ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСЦЕНОК НА УБОРКУ ГОРОДА. Распоряжение. Департамент экономической политики и развития г. Москвы. 06.12.04 27-Р

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСЦЕНОК НА УБОРКУ ГОРОДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПРЕДЕЛЬНЫЕ РАСЦЕНКИ
             НА ТЕХНИЧЕСКУЮ ЭКСПЛУАТАЦИЮ ПУНКТОВ ЗАПРАВКИ
          ДЛЯ ЖИДКИХ ПРОТИВОГОЛОЛЕДНЫХ РЕАГЕНТОВ В Г. МОСКВЕ
                           НА ЗИМНИЙ ПЕРИОД

           (Вводятся с начала зимнего периода 2004-2005 гг.
                        по 31 декабря 2004 г.)

                                                       (руб. (без НДС)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N    | Объем пункта   | Единица    | Количество емкостей, ед.                                       |
| п/п  | заправки       | измерения  |                                                                |
|------|----------------|------------|----------------------------------------------------------------|
|      |                |            | 1       | 2        | 3        | 4        | 5        | 6 и выше |
|------|----------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1    | До 50 куб. м   | 1 куб. м   | 19712,0 | 29175,5  | 38638,9  | 48102,4  | 57565,8  | 67029,2  |
|      | включительно   | емкости    |         |          |          |          |          |          |
|------|----------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 2    | Свыше 51 до    | 1 куб. м   | 10068,2 | 14749,7  | 19431,2  | 24112,7  | 28794,2  | 33475,7  |
|      | 100            | емкости    |         |          |          |          |          |          |
|      | куб. м         |            |         |          |          |          |          |          |
|      | включительно   |            |         |          |          |          |          |          |
|------|----------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 3    | Свыше 101      | 1 куб. м   | 9615,0  | 14103,6  | 18592,2  | 23080,9  | 27569,5  | 32058,1  |
|      | до 300 куб. м  | емкости    |         |          |          |          |          |          |
|      | включительно   |            |         |          |          |          |          |          |
|------|----------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 4    | Свыше 301      | 1 куб. м   | 4790,5  | 6986,9   | 9183,4   | 11379,8  | 13576,2  | 15772,6  |
|      | до 500 куб. м  | емкости    |         |          |          |          |          |          |
|      | включительно   |            |         |          |          |          |          |          |
|------|----------------|------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 5    | Свыше 501      | 1 куб. м   | 2703,4  | 3809,9   | 4916,4   | 6022,9   | 7129,4   | 8235,9   |
|      | куб. м         | емкости    |         |          |          |          |          |          |
|      | включительно   |            |         |          |          |          |          |          |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание.  Отчисления на единый социальный налог и обязательные
отчисления   на   государственное   страхование  от  производственного
травматизма - 35,8%, баланс рабочего времени в месяц - 167 ч.

Фрагмент документа "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ РАСЦЕНОК НА УБОРКУ ГОРОДА".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа