О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО МГТС. Приказ. ОАО Московская городская телефонная сеть. 29.11.04 1306

Фрагмент документа "О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО МГТС".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ТАРИФЫ
           НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В АРЕНДУ И БРОНИРОВАНИЕ МЕСТА
                  В ТЕЛЕФОННОЙ КАНАЛИЗАЦИИ ОАО МГТС

       (Дополнительно сверх утвержденного данным прейскурантом
                     размера платы взимается НДС)

                  (вводятся в действие с 01.01.2005)

--------------------------------------------------------------------------------------------
| N      | N      | Наименование услуг            | Размер платы в рублях за 1 кан-        |
| статьи | позиции|                               | метр телефонной канализации            |
|--------|--------|-------------------------------|----------------------------------------|
|        |        |                               | при прокладке кабеля с                 |
|        |        |                               | наружным диаметром                     |
|--------|--------|-------------------------------|----------------------------------------|
|        |        |                               | до 24 мм     | свыше 24       | свыше  |
|        |        |                               | включительно | до 41 мм       | 41 мм  |
|        |        |                               |              | включительно   |        |
|--------|--------|-------------------------------|--------------|----------------|--------|
| 1      | 1      | Предоставление в аренду и     | 1,45         | 2,65           | 6,15   |
|        |        | бронирование места для        |              |                |        |
|        |        | прокладки                     |              |                |        |
|        |        | одного кабеля в телефонной    |              |                |        |
|        |        | канализации ОАО МГТС          |              |                |        |
|        |        | сторонними                    |              |                |        |
|        |        | организациями (без            |              |                |        |
|        |        | обслуживания                  |              |                |        |
|        |        | кабеля), в месяц              |              |                |        |
--------------------------------------------------------------------------------------------


                                                       Приложение N 11

                                                    к приказу ОАО МГТС
                                                от 29 ноября 2004 года
                                                                N 1306

                                ТАРИФЫ
        НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫХ СООРУЖЕНИЙ ОАО МГТС
      ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ И МУФТ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

       (Дополнительно сверх утвержденного данным прейскурантом
                     размера платы взимается НДС)

                                    (вводятся в действие с 01.01.2005)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|N      |N       | Наименование услуг                         |Размер платы в рублях, в месяц       |
|статьи |позиции |                                            |-------------------------------------|
|       |        |                                            |организации,      |организации, не   |
|       |        |                                            |финансируемые из  |финансируемые из  |
|       |        |                                            |соответствующих   |соответствующих   |
|       |        |                                            |бюджетов          |бюджетов          |
|-------|--------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|1      |        | Эксплуатация линейно-кабельных сооружений  |                  |                  |
|       |        | ОАО МГТС для размещения:                   |                  |                  |
|       |--------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|       |1       | кабеля связи, за 1 кан-метр                |              2,30|              2,86|
|       |--------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
|       |2       | муфты, за 1 муфту                          |             92,00|            115,00|
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|       |        | Примечание к ст. 1, поз. 2. Данный тариф применяется только для муфт оптического |
|       |        | кабеля                                                                           |
|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
|2      |1       | Эксплуатация линейно-кабельных сооружений  |             45,00|             56,00|
|       |        | ОАО МГТС при вводе трубопроводов сторонних |                  |                  |
|       |        | организаций в колодец ОАО МГТС, за 1       |                  |                  |
|       |        | отверстие                                  |                  |                  |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                       Приложение N 12

                                                    к приказу ОАО МГТС
                                                от 29 ноября 2004 года
                                                                N 1306

Фрагмент документа "О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ СВЯЗИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ ОАО МГТС".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа