О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2004 ГОД (РЕДАКЦИЯ НА 03.08.2004). Закон. Московская городская дума. 17.12.03 75

Фрагмент документа "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2004 ГОД (РЕДАКЦИЯ НА 03.08.2004)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ СРЕДСТВ
         ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА
                          МОСКВЫ НА 2004 ГОД

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование доходов и       |Всего   |В том числе по округам                                                                                       |
| расходов                     |        |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                              |        |Восточный |Западный| Зеленоградский  |Северный |Северо-   |Северо- |Центральный |Юго-      |Юго-    |Южный   |
|                              |        |          |        |                 |         |Восточный |Западный|            |Восточный |Западный|        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
|               1              |   2    |    3     |   4    |    5            |    6    |     7    |   8    |   9        |   10     |   11   |   12   |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| Остаток средств на начало    | 1132292|    182926|  134666|    17299        |   119952|    186027|   83691|  234107    |     37422|   60719|   75483|
| года                         |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| ДОХОДЫ                       |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ      |13078635|   1155926| 1202840|   197888        |  1203074|   1162302|  814696| 4823090    |    806696|  790022|  922101|
| ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В    |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| ГОСУДАРСТВЕННОЙ И            |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ          |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИЛИ          |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ    |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| В том числе:                 |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - доходы от сдачи в аренду   |13078635|   1155926| 1202840|   197888        |  1203074|   1162302|  814696| 4823090    |    806696|  790022|  922101|
| имущества, находящегося в    |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| государственной или          |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| муниципальной собственности  |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| Из них:                      |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - арендная плата за земли    | 4805709|    644481|  611913|    60081        |   560863|    637652|  411246|  863721    |    422764|  274685|  318303|
|   городов и поселков         |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - прочие доходы от сдачи в   | 8272926|    511445|  590927|   137807        |   642211|    524650|  403450| 3959369    |    383932|  515337|  603798|
|   аренду имущества           |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ |   47906|      4150|    3103|     -           |     1280|      3850|    6044|   15722    |      7650|    3157|    2950|
| УЩЕРБА                       |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| В том числе:                 |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - санкции за нарушение норм  |    6146|       150|    1614|     -           |      258|       350|     410|    2422    |       150|      42|     750|
|   законодательства о         |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|   государственном            |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|   регулировании цен          |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|   (тарифов)                  |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - административные штрафы и  |   41760|      4000|    1489|     -           |     1022|      3500|    5634|   13300    |      7500|    3115|    2200|
|   иные санкции, включая      |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|   штрафы за нарушение правил |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|   дорожного движения         |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| ПРОЧИЕ ДОХОДЫ                |  891355|     54254|   77877|     6400        |    76094|     60909|   56507|  353341    |     38806|   86623|   80544|
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| В том числе:                 |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - доходы от размещения       |  715181|     52254|   58257|     6000        |    66792|     50009|   53007|  273975    |     38806|   54430|   61651|
|   наружной рекламы           |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - прочие поступления         |  176174|      2000|   19620|      400        |     9302|     10900|    3500|   79366    |     -    |   32193|   18893|
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| ВСЕГО ДОХОДОВ                |14017896|   1214330| 1283820|   204288        |  1280448|   1227061|  877247| 5192153    |    853152|  879802| 1005595|
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| РАСХОДЫ                      |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 1. Жилищно-коммунальное      | 4058331|    249930|  489207|    53468        |   539361|    518469|  271158| 1056394    |    234872|  286208|  359264|
| хозяйство                    |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| В том числе:                 |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - на реализацию программы    | 1895555|    171600|  239655|    34213        |   316380|    213363|  137092|  293614    |    125741|  101420|  262477|
|   "Мой двор, мой подъезд"    |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - на капитальный ремонт      | 1000900|     20000|  143255|     3747        |   137279|    119260|   50000|  306747    |     84660|  100000|   35952|
|   жилищного фонда            |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 2. Финансирование            | 1974953|    207034|   35000|     5870        |   100000|    213349|   46770| 1149434    |    123182|   80614|   13700|
| инвестиционных программ и    |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| градостроительной            |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| деятельности                 |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 3. Образование               |  797657|     92844|  106350|    12314        |    26000|     57131|   55357|  299660    |     43548|   54621|   49832|
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 4. Культура, искусство и     |  277385|     31263|   60200|     3485        |     8000|     20460|   19340|   97132    |     17344|   13166|    6995|
| кинематография               |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 5. Средства массовой         |  599959|     44113|  104779|    17877        |    55552|     49341|   49862|   89021    |     50639|   63653|   75122|
| информации                   |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 6. Здравоохранение и         |  548623|     39810|   93310|     8171        |    35000|     36716|   36795|  191949    |     40845|   44145|   21882|
| физическая культура          |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 7. Социальная политика       |  634251|     74311|   82584|     7251        |    44400|     35219|   61458|  209256    |     48479|   42021|   29272|
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 8. Финансирование программ   |  491329|     82502|   44748|     8875        |    71000|     47261|   54727|   70691    |     30627|   33596|   47302|
| материально-технической      |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| поддержки силовых структур   |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
| города                       |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 9. Реновация нежилых         | 2373781|    188604|   10000|     1000        |   162661|    110600|  138000| 1446469    |     -    |   97547|  218900|
| помещений                    |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| 10. Прочие расходы           | 3393919|    386845|  392308|   103276        |   358426|    324542|  227471|  816254    |    301038|  224950|  258809|
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| В том числе:                 |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - непредвиденные и           | 1760799|    192080|  194106|    32482        |   198823|    184000|  129925|  438555    |    129813|  134117|  126898|
|   неотложные расходы         |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| - капитальный ремонт и       |  239165|     11113|   10905|     1510        |    36000|     18000|    7600|   65443    |     -    |   20000|   68594|
|   оборудование управ районов |        |          |        |                 |         |          |        |            |          |        |        |
|------------------------------|--------|----------|--------|-----------------|---------|----------|--------|------------|----------|--------|--------|
| ВСЕГО РАСХОДОВ               |15150188|   1397256| 1418486|   221587        |  1400400|   1413088|  960938| 5426260    |    890574|  940521| 1081078|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 7

                                                к Закону города Москвы
                                               от 17 декабря 2003 года
                                                                  N 75

Фрагмент документа "О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2004 ГОД (РЕДАКЦИЯ НА 03.08.2004)".

Предыдущий фрагмент <<< ...  Оглавление  ... >>> Следующий фрагмент

Полный текст документа