ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2005 ГОДУ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИЙ И ИНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС. Постановление. Правительство РФ. 07.05.05 292

Оглавление

            ОБ ИНДЕКСАЦИИ В 2005 ГОДУ РАЗМЕРОВ КОМПЕНСАЦИЙ
          И ИНЫХ ВЫПЛАТ ГРАЖДАНАМ, ПОДВЕРГШИМСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ
         РАДИАЦИИ ВСЛЕДСТВИЕ КАТАСТРОФЫ НА ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ АЭС

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                            7 мая 2005 г.
                                N 292

                                (НТЦС)


     В соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  "О  социальной
защите   граждан,   подвергшихся   воздействию   радиации   вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС",  статьей 2 Федерального закона от 12
февраля  2001  г.  N  5-ФЗ  "О внесении изменений и дополнений в Закон
Российской  Федерации  "О  социальной  защите  граждан,   подвергшихся
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС"
Правительство Российской Федерации постановляет:
     1. Осуществить  с 1 января 2005 г.  индексацию размеров следующих
компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, с применением коэффициента
1,08 исходя из уровня инфляции,  установленного Федеральным законом "О
федеральном бюджете на 2005 год":
     ежемесячных, ежегодных  и  единовременных  компенсаций   и   иных
выплат,  установленных  Законом  Российской  Федерации  "О  социальной
защите   граждан,   подвергшихся   воздействию   радиации   вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС", согласно приложениям N 1 и 2;
     ежемесячной денежной компенсации и  ежемесячной  денежной  суммы,
установленных  частями первой и второй статьи 2 Федерального закона от
12 февраля 2001 г.  N 5-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в  Закон
Российской   Федерации  "О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся
воздействию радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС".
Размеры  указанных  ежемесячной  денежной  компенсации  и  ежемесячной
денежной суммы с учетом индексации не  могут  превышать  максимального
размера  ежемесячной  страховой  выплаты,  установленного  Федеральным
законом "О бюджете Фонда социального страхования Российской  Федерации
на 2005 год".
     2. Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации  и  Министерству  финансов  Российской  Федерации с участием
Пенсионного фонда Российской  Федерации  представить  в  Правительство
Российской  Федерации  в  установленном  порядке предложения о порядке
индексации ежемесячных денежных выплат,  установленных абзацами первым
-  третьим  пункта  4 части первой статьи 18,  абзацем первым пункта 3
статьи 19,  абзацами первым - третьим пункта 4 части второй статьи  20
Закона Российской Федерации "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
     3. Министерству здравоохранения и социального развития Российской
Федерации совместно  с  Министерством  финансов  Российской  Федерации
давать  необходимые  разъяснения по вопросам,  связанным с индексацией
размеров компенсаций и иных выплат гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                             М.Фрадков
7 мая 2005 г.
N 292


                                                        Приложение N 1

                                         к постановлению Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                    от 7 мая 2005 года
                                                                 N 292

        Ежемесячные компенсации и иные выплаты, установленные
      Законом Российской Федерации "О социальной защите граждан,
      подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
        Чернобыльской АЭС", подлежащие индексации в 2005 году

                                                              (рублей)
------------------------------------------------------------------------------
|     |                                             | Размер компенсаций,    |
|     |                                             | выплат, установленный  |
|     |                                             | с 1 января 2005 г.,    |
|     |                                             | за полный месяц        |
|     |                                             | (с учетом индексации)  |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Ежемесячная денежная компенсация на         |                        |
|     | приобретение продовольственных товаров      |                        |
|     | (пункт 13 части первой статьи 14 Закона)    |         356,4          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
| 2.  | Ежемесячная денежная компенсация на         |                        |
|     | приобретение продовольственных товаров      |                        |
|     | (пункт 3 части первой статьи 15 Закона)     |         237,6          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
| 3.  | Ежемесячная денежная компенсация в          |                        |
|     | зависимости от времени проживания на        |                        |
|     | территории зоны проживания с правом на      |                        |
|     | отселение (пункт 1 части первой статьи 18   |                        |
|     | Закона)                                     |                        |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     | с 26 апреля 1986 г.                         |         47,52          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     | со 2 декабря 1995 г.                        |         23,76          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
| 4.  | Ежемесячная денежная компенсация детям,     |                        |
|     | находившимся на территории зоны проживания  |                        |
|     | с правом на отселение в состоянии           |                        |
|     | внутриутробного развития и родившимся до 1  |                        |
|     | апреля 1987 г. (пункт 1 части первой статьи |                        |
|     | 18 Закона)                                  |         47,52          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
| 5.  | Ежемесячная денежная компенсация работающим |                        |
|     | в организациях зоны проживания с правом на  |                        |
|     | отселение в зависимости от времени          |                        |
|     | проживания, работы (пункт 3 части первой    |                        |
|     | статьи 18 Закона)                           |                        |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     | с 26 апреля 1986 г.                         |         237,6          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     | со 2 декабря 1995 г.                        |         59,4           |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
| 6.  | Ежемесячное дополнительное пособие          |                        |
|     | зарегистрированным в установленном порядке  |                        |
|     | безработным в зоне проживания с правом на   |                        |
|     | отселение (пункт 4 части первой статьи 18   |                        |
|     | Закона)                                     |         118,8          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
| 7.  | Ежемесячная денежная компенсация при        |                        |
|     | условии постоянного проживания до 2 декабря |                        |
|     | 1995 г. на территории зоны проживания с     |                        |
|     | льготным социально-экономическим статусом   |                        |
|     | (пункт 1 части второй статьи 19 Закона)     |         23,76          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
| 8.  | Ежемесячная денежная компенсация работающим |                        |
|     | в организациях зоны проживания с льготным   |                        |
|     | социально-экономическим статусом при        |                        |
|     | условии постоянного проживания (работы) до  |                        |
|     | 2 декабря 1995 г. (пункт 2 части второй     |                        |
|     | статьи 19 Закона)                           |         95,04          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
| 9.  | Ежемесячное дополнительное пособие          |                        |
|     | зарегистрированным в установленном порядке  |                        |
|     | безработным при условии постоянного         |                        |
|     | проживания до 2 декабря 1995 г. в зоне      |                        |
|     | проживания с льготным социально-            |                        |
|     | экономическим статусом (пункт 3 части       |                        |
|     | второй статьи 19 Закона)                    |         59,4           |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|10.  | Ежемесячная денежная компенсация в          |                        |
|     | зависимости от времени проживания в зоне    |                        |
|     | отселения до переселения в другие районы    |                        |
|     | (пункт 1 части второй статьи 20 Закона)     |                        |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     | с 26 апреля 1986 г.                         |         71,28          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     | со 2 декабря 1995 г.                        |         47,52          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|11.  | Ежемесячная денежная компенсация детям,     |                        |
|     | находившимся на территории зоны отселения в |                        |
|     | состоянии внутриутробного развития и        |                        |
|     | родившимся до 1 апреля 1987 г. (пункт 1     |                        |
|     | части второй статьи 20 Закона)              |         71,28          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|12.  | Ежемесячная денежная компенсация работающим |                        |
|     | в организациях зоны отселения до их         |                        |
|     | переселения в другие районы в зависимости   |                        |
|     | от времени проживания, работы (пункт 3      |                        |
|     | части второй статьи 20 Закона)              |                        |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     | с 26 апреля 1986 г.                         |         475,2          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     | со 2 декабря 1995 г.                        |         237,6          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|13.  | Ежемесячное дополнительное пособие          |                        |
|     | зарегистрированным в установленном порядке  |                        |
|     | безработным в зоне отселения до их          |                        |
|     | переселения в другие районы                 |                        |
|     | (пункт 4 части второй статьи 20 Закона)     |         237,6          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|14.  | Ежемесячная денежная компенсация в          |                        |
|     | возмещение вреда, причиненного здоровью в   |                        |
|     | связи с радиационным воздействием           |                        |
|     | вследствие чернобыльской катастрофы либо с  |                        |
|     | выполнением работ по ликвидации последствий |                        |
|     | катастрофы на Чернобыльской АЭС (пункт 15   |                        |
|     | части первой статьи 14 Закона)              |                        |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     |   инвалидам I группы                        |         7452           |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     |   инвалидам II группы                       |         3726           |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|     |   инвалидам III группы                      |        1490,4          |
|-----|---------------------------------------------|------------------------|
|15.  | Ежемесячная денежная компенсация в          |                        |
|     | возмещение вреда, причиненного здоровью в   |                        |
|     | связи с радиационным воздействием           |                        |
|     | вследствие                                  |                        |
|     | чернобыльской катастрофы и повлекшего       |                        |
|     | утрату трудоспособности (без установления   |                        |
|     | инвалидности) (пункт 4 части первой статьи  |                        |
|     | 15 Закона)                                  |         372,6          |
------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 2

                                         к постановлению Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                    от 7 мая 2005 года
                                                                 N 292

        Ежегодные и единовременные компенсации и иные выплаты,
       установленные Законом Российской Федерации "О социальной
     защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие
      катастрофы на Чернобыльской АЭС", подлежащие индексации в
                              2005 году

                                                              (рублей)
---------------------------------------------------------------------------
|     |                                             | Размер компенсаций, |
|     |                                             | выплат,             |
|     |                                             | установленный с 1   |
|     |                                             | января 2005 г.      |
|     |                                             | (с учетом           |
|     |                                             | индексации)         |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|  1. | Ежегодная компенсация на оздоровление       |                     |
|     | (пункт 13 статьи 17 Закона)                 |           118,8     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|  2. | Ежегодная компенсация за вред здоровью      |                     |
|     | (часть первая статьи 39 Закона)             |                     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|     |   инвалидам I и II групп                    |             594     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|     |   инвалидам III группы и лицам (в том числе |                     |
|     |   детям и подросткам), перенесшим лучевую   |                     |
|     |   болезнь и другие заболевания вследствие   |                     |
|     |   чернобыльской катастрофы                  |           475,2     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|  3. | Ежегодная компенсация на оздоровление       |                     |
|     | (статья 40 Закона)                          |                     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|     |   гражданам, указанным в пункте 3 части     |                     |
|     |   первой статьи 13 Закона                   |           356,4     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|     |   гражданам, указанным в пункте 4 части     |                     |
|     |   первой статьи 13 Закона, принимавшим      |                     |
|     |   участие в ликвидации последствий          |                     |
|     |   катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988    |                     |
|     |   году                                      |           237,6     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|     |   гражданам, указанным в пункте 4 части     |                     |
|     |   первой статьи 13 Закона, принимавшим      |                     |
|     |   участие в ликвидации последствий          |                     |
|     |   катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1989-   |                     |
|     |   1990 годах                                |           118,8     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|  4. | Ежегодная компенсация детям, потерявшим     |                     |
|     | кормильца (часть третья статьи 41 Закона)   |           118,8     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|  5. | Единовременное пособие в связи с переездом  |                     |
|     | на новое место жительства на каждого        |                     |
|     | переселяющегося члена семьи                 |                     |
|     | (пункт 5 статьи 17 Закона)                  |             594     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|  6. | Единовременное пособие беременным женщинам, |                     |
|     | вставшим на учет в женской консультации  в  |                     |
|     | ранние сроки беременности                   |                     |
|     | (до 12 недель) (пункт 6 части первой        |                     |
|     | статьи 18 Закона)                           |            59,4     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|  7. | Единовременная компенсация за вред здоровью |                     |
|     | (часть вторая статьи 39 Закона)             |                     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|     |   инвалидам I группы                        |           11880     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|     |   инвалидам II группы                       |            8316     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|     |   инвалидам III группы                      |            5940     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|  8. | Единовременная компенсация (часть четвертая |                     |
|     | статьи 39 Закона)                           |                     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|     |   семьям, потерявшим кормильца вследствие   |                     |
|     |   чернобыльской катастрофы                  |           11880     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|     |   родителям погибшего                       |            5940     |
|-----|---------------------------------------------|---------------------|
|  9. | Пособие на погребение (часть вторая статьи  |                     |
|     | 14 Закона)                                  |            2376     |
---------------------------------------------------------------------------
Оглавление