ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН НА СУХОФРУКТЫ И МАРГАРИНОВУЮ ПРОДУКЦИЮ. Постановление. Правительство РФ. 29.06.05 403

           ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАВОК ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН
                НА СУХОФРУКТЫ И МАРГАРИНОВУЮ ПРОДУКЦИЮ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ

                           29 июня 2005 г.
                                N 403

                                (НТЦС)


     Правительство Российской Федерации постановляет:
     1. В частичное изменение Таможенного тарифа Российской Федерации,
утвержденного  постановлением Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2001 г.  N 830 "О  Таможенном  тарифе  Российской  Федерации  и
товарной      номенклатуре,      применяемой     при     осуществлении
внешнеэкономической    деятельности"    (Собрание     законодательства
Российской Федерации,  2001,  N 50,  ст.  4735;  2002, N 22, ст. 2101;
2004, N 38, ст. 3800), утвердить прилагаемые ставки ввозных таможенных
пошлин на сухофрукты и маргариновую продукцию.
     2. Настоящее постановление вступает в силу с 15 июля 2005 г.

Председатель Правительства
Российской Федерации
                                                             М.Фрадков
29 июня 2005 г.
N 403



                                                            УТВЕРЖДЕНЫ
                                          постановлением Правительства
                                                  Российской Федерации
                                                  от 29 июня 2005 года
                                                                 N 403

                                СТАВКИ
               ввозных таможенных пошлин на сухофрукты
                       и маргариновую продукцию

-------------------------------------------------------------------------------
|   Код ТН ВЭД  |       Наименование позиции*        | Доп.   |    Ставка     |
|               |                                    |  ед.   |    ввозной    |
|               |                                    | изм.   |  таможенной   |
|               |                                    |        |  пошлины (в   |
|               |                                    |        | процентах от  |
|               |                                    |        |  таможенной   |
|               |                                    |        |   стоимости   |
|               |                                    |        | либо в евро)  |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 0804 10 000 1 |  -- свежие                         |   -    |       5       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 0804 10 000 9 |  -- сушеные                        |   -    |      10       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 0804 30 000 1 |  -- свежие                         |   -    |       5       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 0804 30 000 9 |  -- сушеные                        |   -    |      10       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 0804 50 000 1 |  -- свежие                         |   -    |       5       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 0804 50 000 9 |  -- сушеные                        |   -    |      10       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 1516 10 100 0 |  -- в первичных упаковках          |   -    |   15, но не   |
|               |      нетто-массой 1 кг             |        |  менее 0,12   |
|               |      или менее                     |        | евро за 1 кг  |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 1516 10 900 0 |  -- прочие                         |   -    |   15, но не   |
|               |                                    |        |  менее 0,12   |
|               |                                    |        | евро за 1 кг  |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 1516 20 910 0 |  --- в первичных упаковках         |   -    |   15, но не   |
|               |       нетто-массой 1кг             |        |  менее 0,12   |
|               |       или менее                    |        | евро за 1 кг  |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 20 510 0 |  ---- с содержанием сахара         |   -    |      10       |
|               |         более 17 мас.%             |        |               |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 20 590 0 |  ---- прочие                       |   -    |      10       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 20 710 0 |  ---- с содержанием сахара         |   -    |      10       |
|               |         более 19 мас.%             |        |               |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 20 790 0 |  ---- прочие                       |   -    |      10       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 92 510 0 |  ------ из тропических             |   -    |      10       |
|               |            плодов (включая         |        |               |
|               |            смеси, содержащие       |        |               |
|               |            50 мас.% или более      |        |               |
|               |            тропических орехов и    |        |               |
|               |            тропических плодов)     |        |               |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 92 590 0 |  ------ прочие                     |   -    |      10       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 92 720 0 |  ------- из тропических            |   -    |      10       |
|               |            плодов (включая         |        |               |
|               |            смеси, содержащие       |        |               |
|               |            50 мас.% или более      |        |               |
|               |            тропических орехов и    |        |               |
|               |            тропических плодов)     |        |               |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 92 740 0 |  ------- прочие                    |   -    |      10       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 92 760 0 |  ------- из тропических            |   -    |      10       |
|               |            плодов (включая         |        |               |
|               |            смеси, содержащие       |        |               |
|               |            50 мас.% или более      |        |               |
|               |            тропических орехов и    |        |               |
|               |            тропических плодов)     |        |               |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 92 780 0 |  ------- прочие                    |   -    |      10       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 99 460 0 |  ----- пассифлора, или             |   -    |      10       |
|               |          страстоцвет, гуайява и    |        |               |
|               |          тамаринд                  |        |               |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 99 470 0 |  ----- манго, мангостан, или       |   -    |      10       |
|               |          гарциния, папайя,         |        |               |
|               |          анакардия, или акажу,     |        |               |
|               |          личи, джекфрут, или       |        |               |
|               |          плод хлебного дерева,     |        |               |
|               |          саподилла, карамбола      |        |               |
|               |          и питайя                  |        |               |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 99 490 0 |  ----- прочие                      |   -    |      10       |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 99 610 0 |  ----- пассифлора, или             |   -    |      10       |
|               |          страстоцвет, и гуайява    |        |               |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 99 620 0 |  ----- манго, мангостан, или       |   -    |      10       |
|               |          гарциния, папайя,         |        |               |
|               |          тамаринд,                 |        |               |
|               |          анакардия, или акажу,     |        |               |
|               |          личи, джекфрут, или       |        |               |
|               |          плод хлебного дерева,     |        |               |
|               |          саподилла, карамбола      |        |               |
|               |          и питайя                  |        |               |
|---------------|------------------------------------|--------|---------------|
| 2008 99 680 0 |  ----- прочие                      |   -    |      10       |
-------------------------------------------------------------------------------

--------------------
     (*) Для целей применения ставок ввозных таможенных пошлин  товары
определяются исключительно кодами ТН ВЭД России;  наименование позиции
приведено только для удобства пользования.