О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2006 ГОД. Закон. Московская городская дума. 09.11.05 56


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Связь и информатика                         | 775       | 0409  |        |     |      14420,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Информационные технологии и связь           | 775       | 0409  |3300000 |     |      14420,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Эксплуатация информационных систем и        | 775       | 0409  |3300200 |     |      10904,0 |
| ресурсов                                    |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Информатика                                 | 775       | 0409  |3300200 |381  |      10904,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Приобретение техники, оборудования и        | 775       | 0409  |3300300 |     |       3516,0 |
| программных продуктов                       |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Информатика                                 | 775       | 0409  |3300300 |381  |       3516,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| ВАЛЮТНО-ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДА        | 777       |       |        |     |    3900000,0 |
| МОСКВЫ                                      |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Национальная экономика                      | 777       | 0400  |        |     |    3500000,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Другие вопросы в области национальной       | 777       | 0411  |        |     |    3500000,0 |
| экономики                                   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Реализация государственных функций в        | 777       | 0411  |3400000 |     |    3500000,0 |
| области национальной экономики              |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Расходы по приобретению валюты для          | 777       | 0411  |3400400 |     |    3500000,0 |
| закупок оборудования и расходных            |           |       |        |     |              |
| материалов, а также для реализации          |           |       |        |     |              |
| международных проектов                      |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Закупки импортного оборудования и           | 777       | 0411  |3400401 |     |     557920,0 |
| расходных материалов                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Выполнение других обязательств              | 777       | 0411  |3400401 |216  |     557920,0 |
| государства                                 |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Строительство ММДЦ "Москва-Сити"            | 777       | 0411  |3400402 |     |    2897110,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Выполнение других обязательств              | 777       | 0411  |3400402 |216  |    2897110,0 |
| государства                                 |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Иные расходы по приобретению валюты         | 777       | 0411  |3400499 |     |      44970,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Выполнение других обязательств              | 777       | 0411  |3400499 |216  |      44970,0 |
| государства                                 |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Здравоохранение и спорт                     | 777       | 0900  |        |     |     400000,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Другие вопросы в области здравоохранения    | 777       | 0904  |        |     |     400000,0 |
| и спорта                                    |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Региональные целевые программы              | 777       | 0904  |5220000 |     |     400000,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Реализация Городской целевой программы      | 777       | 0904  |5223600 |     |     400000,0 |
| развития туризма в городе Москве на 2005-   |           |       |        |     |              |
| 2007 годы                                   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Другие расходы по реализации Городской      | 777       | 0904  |5223699 |     |     400000,0 |
| целевой программы развития туризма в        |           |       |        |     |              |
| городе Москве на 2005-2007 годы             |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия в области здравоохранения,      | 777       | 0904  |5223699 |455  |     400000,0 |
| спорта и физической культуры, туризма       |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| ДЕПАРТАМЕНТ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО           | 778       |       |        |     |   37697944,0 |
| ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА МОСКВЫ   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Национальная оборона                        | 778       | 0200  |        |     |       1350,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мобилизационная подготовка экономики        | 778       | 0203  |        |     |       1350,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Реализация государственных функций по       | 778       | 0203  |2090100 |     |       1350,0 |
| мобилизационной подготовке экономики за     |           |       |        |     |              |
| счет бюджета города Москвы                  |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по обеспечению                  | 778       | 0203  |2090100 |237  |       1350,0 |
| мобилизационной готовности экономики        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Национальная экономика                      | 778       | 0400  |        |     |    6269659,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Транспорт                                   | 778       | 0408  |        |     |    6220376,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Дорожное хозяйство                          | 778       | 0408  |3150000 |     |     233059,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Капитальный ремонт дорог                    | 778       | 0408  |3150101 |     |     963852,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Отдельные мероприятия в области дорожного   | 778       | 0408  |3150101 |365  |     963852,0 |
| хозяйства                                   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Текущий ремонт дорог                        | 778       | 0408  |3150102 |     |    1074530,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Отдельные мероприятия в области дорожного   | 778       | 0408  |3150102 |365  |    1074530,0 |
| хозяйства                                   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Уборка дорог                                | 778       | 0408  |3150103 |     |    3948935,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Отдельные мероприятия в области дорожного   | 778       | 0408  |3150103 |365  |    3948935,0 |
| хозяйства                                   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Другие расходы по дорожному хозяйству       | 778       | 0408  |3159900 |     |     233059,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Отдельные мероприятия в области дорожного   | 778       | 0408  |3159900 |365  |     233059,0 |
| хозяйства                                   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Связь и информатика                         | 778       | 0409  |        |     |      49283,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Информационные технологии и связь           | 778       | 0409  |3300000 |     |      49283,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Телекоммуникационные услуги                 | 778       | 0409  |3300100 |     |      17591,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Отдельные мероприятия в сфере связи и       | 778       | 0409  |3300100 |382  |      17591,0 |
| информатики                                 |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Эксплуатация информационных систем и        | 778       | 0409  |3300200 |     |      26779,0 |
| ресурсов                                    |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Информатика                                 | 778       | 0409  |3300200 |381  |      26779,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Приобретение техники, оборудования и        | 778       | 0409  |3300300 |     |       4913,0 |
| программных продуктов                       |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Информатика                                 | 778       | 0409  |3300300 |381  |       4913,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Жилищно-коммунальное хозяйство              | 778       | 0500  |        |     |   15447588,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Жилищное хозяйство                          | 778       | 0501  |        |     |    5329859,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Поддержка жилищного хозяйства               | 778       | 0501  |3500000 |     |    5329859,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Капитальный ремонт жилищного фонда          | 778       | 0501  |3500100 |     |    4086009,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Ремонт лифтового хозяйства                  | 778       | 0501  |3500101 |     |    1662415,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500101 |197  |    1662415,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Ремонт газового хозяйства                   | 778       | 0501  |3500102 |     |      10069,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500102 |197  |      10069,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Ремонт электрохозяйства                     | 778       | 0501  |3500103 |     |      30113,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500103 |197  |      30113,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Ремонт домов ЖК, ЖСК и образованных на их   | 778       | 0501  |3500104 |     |    1024667,0 |
| основе товариществ собственников жилья      |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500104 |197  |    1024667,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Установка приборов учета                    | 778       | 0501  |3500105 |     |      11000,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500105 |197  |      11000,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Расходы на комплексный капитальный ремонт   | 778       | 0501  |3500106 |     |     385775,0 |
| без отселения                               |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500106 |197  |     385775,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Расходы на комплексное приведение в         | 778       | 0501  |3500107 |     |      34076,0 |
| порядок дворов и подъездов                  |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500107 |197  |      34076,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Ремонт кровли                               | 778       | 0501  |3500108 |     |      21659,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500108 |197  |      21659,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Устройство систем видеонаблюдения           | 778       | 0501  |3500109 |     |       2422,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500109 |197  |       2422,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Иные расходы по капитальному ремонту        | 778       | 0501  |3500199 |     |     903813,0 |
| жилищного фонда                             |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500199 |197  |     903813,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Эксплуатация жилищного фонда                | 778       | 0501  |3500200 |     |    1222937,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Текущие работы по приведению в порядок      | 778       | 0501  |3500201 |     |      65243,0 |
| дворов и подъездов                          |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500201 |197  |      65243,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Техническое обслуживание пассажирских       | 778       | 0501  |3500202 |     |      41855,0 |
| лифтов и ОДС, текущий ремонт ОДС и          |           |       |        |     |              |
| диспетчерского оборудования                 |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500202 |197  |      41855,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Иные расходы по эксплуатации жилищного      | 778       | 0501  |3500299 |     |    1115839,0 |
| фонда                                       |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0501  |3500299 |197  |    1115839,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Информационно-аналитическое обеспечение     | 778       | 0501  |3500500 |     |      20913,0 |
| Комплекса городского хозяйства              |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Выполнение других обязательств              | 778       | 0501  |3500500 |216  |      20913,0 |
| государства                                 |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Коммунальное хозяйство                      | 778       | 0502  |        |     |    9347918,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Поддержка коммунального хозяйства           | 778       | 0502  |3510000 |     |    9347918,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии на покрытие убытков                | 778       | 0502  |3510100 |     |     342816,0 |
| теплоснабжающих организаций, связанных с    |           |       |        |     |              |
| применением государственных регулируемых    |           |       |        |     |              |
| цен (тарифов) при продаже товаров (работ,   |           |       |        |     |              |
| услуг) населению                            |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 0502  |3510100 |197  |     342816,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Расходы на благоустройство города           | 778       | 0502  |3510200 |     |    9005102,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Ремонт объектов архитектурно-               | 778       | 0502  |3510205 |     |      40307,0 |
| художественной подсветки                    |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по благоустройству городских    | 778       | 0502  |3510205 |412  |      40307,0 |
| и сельских поселений                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Содержание объектов архитектурно-           | 778       | 0502  |3510206 |     |     221400,0 |
| художественной подсветки                    |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по благоустройству городских    | 778       | 0502  |3510206 |412  |     221400,0 |
| и сельских поселений                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Капитальный ремонт мостов, тоннелей,        | 778       | 0502  |3510207 |     |    2200000,0 |
| набережных, водостоков и др.                |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по благоустройству городских    | 778       | 0502  |3510207 |412  |    2200000,0 |
| и сельских поселений                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Содержание мостов, тоннелей, набережных,    | 778       | 0502  |3510208 |     |    2650300,0 |
| водостоков и др.                            |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по благоустройству городских    | 778       | 0502  |3510208 |412  |    2650300,0 |
| и сельских поселений                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Цветочное оформление города                 | 778       | 0502  |3510211 |     |     164404,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по благоустройству городских    | 778       | 0502  |3510211 |412  |     164404,0 |
| и сельских поселений                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Восстановительный ремонт зеленых            | 778       | 0502  |3510212 |     |     174729,0 |
| насаждений                                  |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по благоустройству городских    | 778       | 0502  |3510212 |412  |     174729,0 |
| и сельских поселений                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Содержание зеленых насаждений               | 778       | 0502  |3510213 |     |     772878,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по благоустройству городских    | 778       | 0502  |3510213 |412  |     772878,0 |
| и сельских поселений                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Регулирование содержания животных           | 778       | 0502  |3510214 |     |      76427,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по благоустройству городских    | 778       | 0502  |3510214 |412  |      76427,0 |
| и сельских поселений                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Иные расходы по благоустройству города      | 778       | 0502  |3510299 |     |    2704657,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных   | 778       | 0502  |3510299 |327  |     400000,0 |
| учреждений                                  |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по благоустройству городских    | 778       | 0502  |3510299 |412  |    2304657,0 |
| и сельских поселений                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Другие вопросы в области жилищно-           | 778       | 0504  |        |     |     769811,0 |
| коммунального хозяйства                     |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Руководство и управление в сфере            | 778       | 0504  |0010000 |     |     105035,0 |
| установленных функций                       |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Функционирование исполнительных органов     | 778       | 0504  |0010200 |     |     105035,0 |
| государственной власти города Москвы        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Обеспечение деятельности исполнительных     | 778       | 0504  |0010201 |     |     105035,0 |
| органов государственной власти города       |           |       |        |     |              |
| Москвы                                      |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Центральный аппарат                         | 778       | 0504  |0010201 |005  |     105035,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Содержание подведомственных учреждений в    | 778       | 0504  |3400901 |     |      22122,0 |
| сфере информационного обеспечения и         |           |       |        |     |              |
| содействия реформе жилищно-коммунального    |           |       |        |     |              |
| хозяйства                                   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных   | 778       | 0504  |3400901 |327  |      22122,0 |
| учреждений                                  |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Содержание подведомственных учреждений в    | 778       | 0504  |3400902 |     |       5500,0 |
| сфере архивного дела                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных   | 778       | 0504  |3400902 |327  |       5500,0 |
| учреждений                                  |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Содержание подведомственных учреждений,     | 778       | 0504  |3400903 |     |     637154,0 |
| занимающихся предоставлением субсидий       |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных   | 778       | 0504  |3400903 |327  |     637154,0 |
| учреждений                                  |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Охрана окружающей среды                     | 778       | 0600  |        |     |     746000,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Сбор и удаление отходов и очистка сточных   | 778       | 0601  |        |     |     746000,0 |
| вод                                         |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Дотации и субвенции, предоставляемые из     | 778       | 0601  |5170100 |     |     746000,0 |
| бюджета города Москвы                       |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия по сбору, переработке,          | 778       | 0601  |5170100 |510  |     746000,0 |
| утилизации и хранению радиоактивных         |           |       |        |     |              |
| отходов                                     |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Образование                                 | 778       | 0700  |        |     |      14047,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Дошкольное образование                      | 778       | 0701  |        |     |      14047,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Детские дошкольные учреждения,              | 778       | 0701  |4200100 |     |      14047,0 |
| финансируемые за счет бюджета города        |           |       |        |     |              |
| Москвы                                      |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Обеспечение деятельности подведомственных   | 778       | 0701  |4200100 |327  |      14047,0 |
| учреждений                                  |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Культура, кинематография и средства         | 778       | 0800  |        |     |      48200,0 |
| массовой информации                         |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Периодическая печать и издательства         | 778       | 0804  |        |     |      48200,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Периодические издания, учрежденные          | 778       | 0804  |4570000 |     |      48200,0 |
| органами законодательной и исполнительной   |           |       |        |     |              |
| власти                                      |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Поддержка газеты "Московская среда"         | 778       | 0804  |4570900 |     |      48200,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Государственная поддержка в сфере           | 778       | 0804  |4570900 |453  |      48200,0 |
| культуры, кинематографии и средств          |           |       |        |     |              |
| массовой информации                         |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Социальная политика                         | 778       | 1000  |        |     |   15171100,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Социальное обеспечение населения            | 778       | 1003  |        |     |   15171100,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Меры социальной поддержки граждан           | 778       | 1003  |5050000 |     |    5105000,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Оплата жилищно-коммунальных услуг           | 778       | 1003  |5050171 |     |    5070463,0 |
| реабилитированным лицам, лицам,             |           |       |        |     |              |
| признанным пострадавшими от политических    |           |       |        |     |              |
| репрессий, ветеранам труда                  |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии на предоставление мер социальной   | 778       | 1003  |5050171 |477  |     173070,0 |
| поддержки реабилитированных лиц и лиц,      |           |       |        |     |              |
| признанных пострадавшими от политических    |           |       |        |     |              |
| репрессий                                   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Обеспечение мер социальной поддержки        | 778       | 1003  |5050171 |563  |    4897393,0 |
| ветеранов труда                             |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Оплата жилищно-коммунальных услуг           | 778       | 1003  |5050172 |     |     142505,0 |
| инвалидам Великой Отечественной войны       |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия в области социальной политики   | 778       | 1003  |5050172 |482  |     142505,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Оплата жилищно-коммунальных услуг           | 778       | 1003  |5050173 |     |     328997,0 |
| ветеранам Великой Отечественной войны       |           |       |        |     |              |
| (кроме тружеников тыла)                     |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия в области социальной политики   | 778       | 1003  |5050173 |482  |     328997,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Оплата жилищно-коммунальных услуг           | 778       | 1003  |5050174 |     |      93235,0 |
| ветеранам военной службы                    |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия в области социальной политики   | 778       | 1003  |5050174 |482  |      93235,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Оплата жилищно-коммунальных услуг           | 778       | 1003  |5050175 |     |    3643361,0 |
| инвалидам                                   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия в области социальной политики   | 778       | 1003  |5050175 |482  |    3643361,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Оплата жилищно-коммунальных услуг           | 778       | 1003  |5050176 |     |     121489,0 |
| донорам, гражданам, награжденным знаком     |           |       |        |     |              |
| "Почетный донор России" или "Почетный       |           |       |        |     |              |
| донор СССР"                                 |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия в области социальной политики   | 778       | 1003  |5050176 |482  |     121489,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Оплата услуг связи инвалидам и иным         | 778       | 1003  |5050177 |     |      93200,0 |
| категориям граждан                          |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия в области социальной политики   | 778       | 1003  |5050177 |482  |      93200,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Оплата жилищно-коммунальных услуг другим    | 778       | 1003  |5050179 |     |     572850,0 |
| категориям граждан в соответствии с         |           |       |        |     |              |
| нормативными правовыми актами г. Москвы     |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Мероприятия в области социальной политики   | 778       | 1003  |5050179 |482  |     572850,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии на оплату жилищно-коммунальных     | 778       | 1003  |5050300 |     |    5105000,0 |
| услуг отдельным категориям гражданам        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Субсидии                                    | 778       | 1003  |5050300 |197  |    5105000,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| КОМИТЕТ РЕКЛАМЫ, ИНФОРМАЦИИ И ОФОРМЛЕНИЯ    | 779       |       |        |     |     508847,0 |
| ГОРОДА МОСКВЫ                               |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Национальная экономика                      | 779       | 0400  |        |     |     508847,0 |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Другие вопросы в области национальной       | 779       | 0411  |        |     |     508847,0 |
| экономики                                   |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Реализация государственных функций в        | 779       | 0411  |3400000 |     |     503847,0 |
| области национальной экономики              |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Целевой бюджетный фонд рекламы и            | 779       | 0411  |3402300 |     |     503847,0 |
| городской информации                        |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Реализация общегородских мероприятий по     | 779       | 0411  |3402301 |     |     287347,0 |
| рекламно-информационному (в том числе       |           |       |        |     |              |
| праздничному) оформлению города             |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Выполнение других обязательств              | 779       | 0411  |3402301 |216  |     287347,0 |
| государства                                 |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Развитие и эксплуатация средств городской   | 779       | 0411  |3402302 |     |       1000,0 |
| информации                                  |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Выполнение других обязательств              | 779       | 0411  |3402302 |216  |       1000,0 |
| государства                                 |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Развитие и эксплуатация отраслевой          | 779       | 0411  |3402303 |     |      65000,0 |
| автоматизированной системы управления       |           |       |        |     |              |
| наружной рекламой, информацией и            |           |       |        |     |              |
| оформлением города                          |           |       |        |     |              |
|---------------------------------------------|-----------|-------|--------|-----|--------------|
| Выполнение других обязательств              | 779       | 0411  |3402303 |216  |      65000,0 |
