О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2005 ГОД (ПРИЛОЖЕНИЯ 13-46) (РЕДАКЦИЯ НА 04.11.2005). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 23.12.04 173-ФЗ

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  


|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Тамбовская область                         |  68,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Тверская область                           |  89,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Тульская область                           |  32,70     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Ярославская область                        |  29,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ                |            |             |
| ОКРУГ                                      |            |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Карелия                         |  11,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Коми                            |  96,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Архангельская область                      |  9,00      |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Калининградская область                    |  39,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Мурманская область                         |  9,00      |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                    |            |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                 |  96,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Дагестан                        |  94,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Ингушетия                       |  82,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Кабардино-Балкарская Республика            |  94,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Карачаево-Черкесская Республика            |  44,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Северная Осетия - Алания        |  9,00      |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Краснодарский край                         |  29,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Ставропольский край                        |  59,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Астраханская область                       |  24,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Волгоградская область                      |  9,00      |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Ростовская область                         |  84,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| ПРИВОЛЖСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ              |            |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Мордовия                        |  89,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Татарстан (Татарстан)           |  98,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Чувашская Республика - Чувашия             |  94,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Кировская область                          |  69,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Нижегородская область                      |  49,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Пензенская область                         |  74,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Пермская область                           |  9,00      |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| УРАЛЬСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                |            |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Свердловская область                       |  29,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Тюменская область                          |  80,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Челябинская область                        |  19,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ОКРУГ                |            |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Бурятия                         |  10,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Тыва                            |  9,00      |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Хакасия                         |  9,00      |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Алтайский край                             |  14,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Красноярский край                          |  31,40     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Иркутская область                          |  79,00     | 40,00       |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Кемеровская область                        |  179,00    |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Новосибирская область                      |  15,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Омская область                             |  19,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Томская область                            |  11,50     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Читинская область                          |  10,00     | 10,00       |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ                |            |             |
| ОКРУГ                                      |            |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Республика Саха (Якутия)                   |  35,00     | 26,00       |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Приморский край                            |  96,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Хабаровский край                           |  94,00     | 85,00       |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Амурская область                           |  24,00     | 24,00       |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Камчатская область                         |  9,00      |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Магаданская область                        |  94,00     |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Сахалинская область                        |  9,00      |             |
|--------------------------------------------|------------|-------------|
| Еврейская автономная область               |  5,00      | 5,00        |
-------------------------------------------------------------------------

-----------------------------
     Примечание. Перераспределение средств осуществляется  в  порядке,
установленном статьей 106 настоящего Федерального закона.


                                                         Приложение 40

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2005 год"

              Распределение субсидий бюджетам субъектов
            Российской Федерации на 2005 год на проведение
             оздоровительной кампании детей и подростков

                                                         (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------------
|                     Наименование                    |    Сумма       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
|                          1                          |     2          |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                          | 12 000,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Алтай                                    | 10 340,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Башкортостан                             | 5 100,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Бурятия                                  | 17 820,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Дагестан                                 | 23 540,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Ингушетия                                | 12 420,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Кабардино-Балкарская Республика                     | 17 200,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Калмыкия                                 | 7 830,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Карелия                                  | 13 070,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Карачаево-Черкесская Республика                     | 8 390,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Коми                                     | 20 520,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Марий Эл                                 | 12 720,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Мордовия                                 | 10 300,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Саха (Якутия)                            | 17 390,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Северная Осетия - Алания                 | 9 620,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Татарстан (Татарстан)                    | 5 620,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Тыва                                     | 8 320,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Удмуртская Республика                               | 16 100,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Республика Хакасия                                  | 11 260,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Чеченская Республика                                | 19 450,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Чувашская Республика - Чувашия                      | 10 900,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Алтайский край                                      | 26 350,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Краснодарский край                                  | 26 070,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Красноярский край                                   | 29 840,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Приморский край                                     | 23 300,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ставропольский край                                 | 20 500,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Хабаровский край                                    | 30 290,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Амурская область                                    | 10 850,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Архангельская область                               | 24 630,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Астраханская область                                | 10 260,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Белгородская область                                | 17 910,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Брянская область                                    | 31 690,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Владимирская область                                | 10 480,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Волгоградская область                               | 10 390,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Вологодская область                                 | 10 430,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Воронежская область                                 | 15 150,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Нижегородская область                               | 18 590,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ивановская область                                  | 22 650,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Иркутская область                                   | 35 670,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Калининградская область                             | 12 160,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Тверская область                                    | 9 590,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Калужская область                                   | 14 440,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Камчатская область                                  | 11 920,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Кемеровская область                                 | 23 540,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Кировская область                                   | 10 810,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Костромская область                                 | 9 810,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Самарская область                                   | 17 300,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Курганская область                                  | 11 790,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Курская область                                     | 11 560,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ленинградская область                               | 16 320,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Липецкая область                                    | 11 740,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Магаданская область                                 | 11 060,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Московская область                                  | 32 430,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Мурманская область                                  | 22 050,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Новгородская область                                | 11 880,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Новосибирская область                               | 17 820,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Омская область                                      | 11 500,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Оренбургская область                                | 28 400,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Орловская область                                   | 10 040,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Пензенская область                                  | 16 290,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Пермская область                                    | 22 200,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Псковская область                                   | 6 990,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ростовская область                                  | 25 330,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Рязанская область                                   | 14 760,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Саратовская область                                 | 22 100,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Сахалинская область                                 | 15 810,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Свердловская область                                | 21 650,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Смоленская область                                  | 13 270,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Тамбовская область                                  | 10 990,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Томская область                                     | 15 180,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Тульская область                                    | 17 740,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Тюменская область                                   | 18 260,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ульяновская область                                 | 12 790,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Челябинская область                                 | 29 480,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Читинская область                                   | 18 580,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ярославская область                                 | 11 570,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| город Санкт-Петербург                               | 13 800,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| город Москва                                        | 11 920,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Еврейская автономная область                        | 4 320,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Коми-Пермяцкий автономный округ                     | 4 970,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ямало-Ненецкий автономный округ                     | 6 720,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра            | 11 950,00      |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Корякский автономный округ                          | 4 900,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| Чукотский автономный округ                          | 6 030,00       |
|-----------------------------------------------------|----------------|
| ВСЕГО                                               | 1 308 720,00   |
------------------------------------------------------------------------


                                                         Приложение 41

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2005 год"
                                       (в редакции Федерального закона
                             "О внесении изменений в Федеральный закон
                                  "О федеральном бюджете на 2005 год")

               Распределение ассигнований на 2005 год,
              направляемых на оснащение Вооруженных Сил
             Российской Федерации и воинских формирований
                         Российской Федерации

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------------------------
|    Наименование             | Мин  | Рз  |  ПР  |  ЦСР     | ВР   |    Сумма         |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| МИНИСТЕРСТВО ОБОРОНЫ        |  187 |     |      |          |      |                  |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Вооруженные Силы Российской |  187 |  02 |   01 |          |      |                  |
| Федерации                   |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Закупки вооружений, военной |  187 |  02 |   01 |  2030000 |      |  82 833 254,9    |
| и специальной техники,      |      |     |      |          |      |                  |
| продукции производственно-  |      |     |      |          |      |                  |
| технического назначения и   |      |     |      |          |      |                  |
| имущества в целях           |      |     |      |          |      |                  |
| обеспечения государственной |      |     |      |          |      |                  |
| программы вооружения в      |      |     |      |          |      |                  |
| рамках государственного     |      |     |      |          |      |                  |
| оборонного заказа           |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Ремонт вооружений, военной  |  187 |  02 |   01 |  2060000 |      |  42 215 268,5    |
| и специальной техники,      |      |     |      |          |      |                  |
| продукции производственно-  |      |     |      |          |      |                  |
| технического назначения и   |      |     |      |          |      |                  |
| имущества  в целях          |      |     |      |          |      |                  |
| обеспечения государственной |      |     |      |          |      |                  |
| программы вооружения в      |      |     |      |          |      |                  |
| рамках государственного     |      |     |      |          |      |                  |
| оборонного заказа           |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Прикладные научные          |  187 |  02 |   07 |          |      |                  |
| исследования в области      |      |     |      |          |      |                  |
| национальной обороны        |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Прикладные научные          |  187 |  02 |   07 |  0810000 |      |  62 737 061,4    |
| исследования и разработки   |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| ВСЕГО                       |      |     |      |          |      |  187 785 584,8   |
| из них:                     |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| авиационная техника         |      |     |      |          |  224 |  12 097 566,2    |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| корабли и катера            |      |     |      |          |  225 |  12 301 264,5    |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| автобронетанковая           |      |     |      |          |      |                  |
| техника                     |      |     |      |          |  226 |  8 831 900,3     |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| артиллерия                  |      |     |      |          |  227 |  1 917 262,2     |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| стрелковое и холодное       |      |     |      |          |      |                  |
| оружие                      |      |     |      |          |  228 |  1 477 122,7     |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| электронная техника и       |      |     |      |          |  229 |  26 647 084,2    |
| средства связи              |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| боеприпасы                  |      |     |      |          |  230 |  5 451 734,2     |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ |  188 |     |      |          |      |                  |
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ        |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Органы внутренних дел       |  188 |  03 |   02 |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Прикладные научные          |  188 |  03 |   02 |  0810000 |      |  357 952,0       |
| исследования и разработки   |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Закупки вооружений, военной |  188 |  03 |   02 |  2030000 |      |  5 714 576,8     |
| и специальной техники,      |      |     |      |          |      |                  |
| продукции производственно-  |      |     |      |          |      |                  |
| технического назначения и   |      |     |      |          |      |                  |
| имущества в целях           |      |     |      |          |      |                  |
| обеспечения государственной |      |     |      |          |      |                  |
| программы вооружения в      |      |     |      |          |      |                  |
| рамках государственного     |      |     |      |          |      |                  |
| оборонного заказа           |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Ремонт вооружений, военной  |  188 |  03 |   02 |  2060000 |      |  973 541,8       |
| и специальной техники,      |      |     |      |          |      |                  |
| продукции производственно-  |      |     |      |          |      |                  |
| технического назначения и   |      |     |      |          |      |                  |
| имущества  в целях          |      |     |      |          |      |                  |
| обеспечения государственной |      |     |      |          |      |                  |
| программы вооружения в      |      |     |      |          |      |                  |
| рамках государственного     |      |     |      |          |      |                  |
| оборонного заказа           |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| ВСЕГО                       |      |     |      |          |      |  7 046 070,6     |
| из них:                     |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| авиационная техника         |      |     |      |          |  224 |  170 000,0       |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| корабли и катера            |      |     |      |          |  225 |  46 503,0        |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| автобронетанковая           |      |     |      |          |      |                  |
| техника                     |      |     |      |          |  226 |  2 599 000,7     |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| стрелковое и холодное       |      |     |      |          |      |                  |
| оружие                      |      |     |      |          |  228 |  63 000,0        |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| электронная техника и       |      |     |      |          |  229 |  2 042 934,9     |
| средства связи              |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| боеприпасы                  |      |     |      |          |  230 |  189 300,0       |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Внутренние войска           |  188 |  03 |   03 |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Прикладные научные          |  188 |  03 |   03 |  0810000 |      |  40 000,0        |
| исследования и разработки   |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Закупки вооружений, военной |  188 |  03 |   03 |  2030000 |      |  2 077 815,0     |
| и специальной техники,      |      |     |      |          |      |                  |
| продукции производственно-  |      |     |      |          |      |                  |
| технического назначения и   |      |     |      |          |      |                  |
| имущества в целях           |      |     |      |          |      |                  |
| обеспечения государственной |      |     |      |          |      |                  |
| программы вооружения в      |      |     |      |          |      |                  |
| рамках государственного     |      |     |      |          |      |                  |
| оборонного заказа           |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Ремонт вооружений, военной  |  188 |  03 |   03 |  2060000 |      |  1 053 885,0     |
| и специальной техники,      |      |     |      |          |      |                  |
| продукции производственно-  |      |     |      |          |      |                  |
| технического назначения и   |      |     |      |          |      |                  |
| имущества в целях           |      |     |      |          |      |                  |
| обеспечения государственной |      |     |      |          |      |                  |
| программы вооружения в      |      |     |      |          |      |                  |
| рамках государственного     |      |     |      |          |      |                  |
| оборонного заказа           |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| ВСЕГО                       |      |     |      |          |      |  3 171 700,0     |
| из них:                     |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| авиационная техника         |      |     |      |          |  224 |  805 246,0       |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| корабли и катера            |      |     |      |          |  225 |  19 540,1        |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| автобронетанковая           |      |     |      |          |      |                  |
| техника                     |      |     |      |          |  226 |  1 150 085,7     |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| артиллерия                  |      |     |      |          |  227 |  8 576,1         |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| стрелковое и холодное       |      |     |      |          |      |                  |
| оружие                      |      |     |      |          |  228 |  37 146,1        |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| электронная техника и       |      |     |      |          |  229 |  558 850,4       |
| средства связи              |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| боеприпасы                  |      |     |      |          |  230 |  72 834,8        |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА          |  189 |     |      |          |      |                  |
| БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ     |      |     |      |          |      |                  |
| ФЕДЕРАЦИИ                   |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Органы пограничной службы   |  189 |  03 |   07 |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Прикладные научные          |  189 |  03 |   07 |  0810000 |      |  91 295,6        |
| исследования и разработки   |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Закупки вооружений, военной |  189 |  03 |   07 |  2030000 |      |  3 115 769,0     |
| и специальной техники,      |      |     |      |          |      |                  |
| продукции производственно-  |      |     |      |          |      |                  |
| технического назначения и   |      |     |      |          |      |                  |
| имущества в целях           |      |     |      |          |      |                  |
| обеспечения государственной |      |     |      |          |      |                  |
| программы вооружения в      |      |     |      |          |      |                  |
| рамках государственного     |      |     |      |          |      |                  |
| оборонного заказа           |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| Ремонт вооружений, военной  |  189 |  03 |   07 |  2060000 |      |  1 252 639,5     |
| и специальной техники,      |      |     |      |          |      |                  |
| продукции производственно-  |      |     |      |          |      |                  |
| технического назначения и   |      |     |      |          |      |                  |
| имущества в целях           |      |     |      |          |      |                  |
| обеспечения государственной |      |     |      |          |      |                  |
| программы вооружения в      |      |     |      |          |      |                  |
| рамках государственного     |      |     |      |          |      |                  |
| оборонного заказа           |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| ВСЕГО                       |      |     |      |          |      |  4 459 704,1     |
| из них:                     |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| авиационная техника         |      |     |      |          |  224 |  958 122,0       |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| корабли и катера            |      |     |      |          |  225 |  1 807 236,0     |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| автобронетанковая           |      |     |      |          |      |                  |
| техника                     |      |     |      |          |  226 |  361 211,0       |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| стрелковое и холодное       |      |     |      |          |      |                  |
| оружие                      |      |     |      |          |  228 |  17 718,0        |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| электронная техника и       |      |     |      |          |  229 |  502 712,0       |
| средства связи              |      |     |      |          |      |                  |
|-----------------------------|------|-----|------|----------|------|------------------|
| боеприпасы                  |      |     |      |          |  230 |  46 404,6        |
----------------------------------------------------------------------------------------

     (Приложение 41 в ред.  Федерального закона от 4 ноября 2005 г.  N
141-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации,  2005,  N 45,
ст. 4589)


                                                       Приложение 41-1

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2005 год"

     (Приложение 41-1  дополнено Федеральным законом от 5 июля 2005 г.
N 84-ФЗ - Собрание законодательства Российской Федерации,  2005, N 28,
ст.  2813;  утратило силу на основании Федерального закона от 4 ноября
2005 г.  N 141-ФЗ - Собрание  законодательства  Российской  Федерации,
2005, N 45, ст. 4589)


                                                         Приложение 43

                                                 к Федеральному закону
                                   "О федеральном бюджете на 2005 год"

   Распределение субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации
     на погашение задолженности федерального бюджета, сложившейся
       по состоянию на 1 января 2005 года, по реализации Закона
        Российской Федерации от 18 октября 1991 года N 1761-I
            "О реабилитации жертв политических репрессий"

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
|      Наименование субъекта Российской Федерации     |  Размер      |
|                                                     |  субвенций   |
|-----------------------------------------------------|--------------|
|                     1                               |      2       |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)                          | 2 136,8      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Башкортостан                             | 7 357,1      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Бурятия                                  | 5 779,0      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Дагестан                                 | 46 410,4     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Ингушетия                                | 326 842,3    |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Кабардино-Балкарская Республика                     | 20 800,0     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Калмыкия                                 | 38 193,0     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Карачаево-Черкесская Республика                     | 11 443,0     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Карелия                                  | 2 630,0      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Коми                                     | 25 114,0     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Марий Эл                                 | 5,3          |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Мордовия                                 | 31,6         |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Саха (Якутия)                            | 2 722,8      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Татарстан (Татарстан)                    | 482,6        |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Удмуртская Республика                               | 906,0        |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Республика Хакасия                                  | 3 319,1      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Чувашская Республика - Чувашия                      | 1 695,2      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Алтайский край                                      | 9 827,8      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Краснодарский край                                  | 16 963,4     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Красноярский край                                   | 22 729,3     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Приморский край                                     | 7 644,0      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Ставропольский край                                 | 8 864,0      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Хабаровский край                                    | 22 335,6     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Амурская область                                    | 10 092,8     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Архангельская область                               | 6 717,4      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Астраханская область                                | 2 693,3      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Белгородская область                                | 1 991,4      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Брянская область                                    | 3 338,1      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Владимирская область                                | 4 073,0      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Волгоградская область                               | 2 405,4      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Вологодская область                                 | 4 250,0      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Воронежская область                                 | 2 036,0      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Ивановская область                                  | 3 739,8      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Иркутская область                                   | 13 034,9     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Калининградская область                             | 4 283,3      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Калужская область                                   | 5 332,9      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Камчатская область                                  | 1 272,6      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Кемеровская область                                 | 40 132,5     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Кировская область                                   | 3 916,6      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Костромская область                                 | 680,0        |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Курганская область                                  | 5 846,5      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Курская область                                     | 383,0        |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Ленинградская область                               | 6 319,9      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Липецкая область                                    | 2 446,3      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Магаданская область                                 | 1 498,6      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Московская область                                  | 28 856,7     |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Мурманская область                                  | 5 886,0      |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| Нижегородская область                               | 2 431,4      |
