В ДОПОЛНЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФТС РОССИИ ОТ 03.04.2006 N 117-Р "О ПЕРЕЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ". Письмо. Федеральная таможенная служба. 20.04.06 01-06/13519

                В ДОПОЛНЕНИЕ К РАСПОРЯЖЕНИЮ ФТС РОССИИ
            ОТ 03.04.2006 N 117-Р "О ПЕРЕЧНЕ ОРГАНИЗАЦИЙ,
             ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВВОЗ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ТОВАРОВ"

                                ПИСЬМО

                    ФЕДЕРАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ СЛУЖБА

                          20 апреля 2006 г.
                            N 01-06/13519

                                 (Д)


     ФТС России в дополнение к распоряжению ФТС России  от  03.04.2006
N 117-р  "О  перечне организаций,  осуществляющих ввоз отдельных видов
товаров" сообщает,  что в связи с допущенными техническими ошибками  в
приложении  N  1  к  вышеназванному  распоряжению в перечисленных ниже
пунктах по указанным торговым маркам следует читать:

--------------------------------------------------------------------------------
| N  |  Наименование  |   ИНН    |   Торговая   |Код товара <1>|  N контракта  |
|п/п |  организации   |          |    марка     |              |               |
|----|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|5.  |ЗАО "Базис      |7717145482|JNC           |8473 30       |N IM1/2005     |
|    |поставки"       |          |              |              |от 01.02.2005  |
|    |                |          |--------------|--------------|---------------|
|    |                |          |Chicony       |8471 60 900 0 |N К4/2004      |
|    |                |          |              |8471 60 500 0 |от 21.06.2004  |
|----|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|18. |ООО "М.видео    |7707508383|Samsung       |8415 10       |N SEO-MVT-124  |
|    |Трейд"          |          |              |8415 81 909 0 |от 14.06.2005  |
|    |                |          |              |8415 82 800 0 |               |
|    |                |          |              |8415 83 900 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8418 10 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 10 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 21       |               |
|    |                |          |              |8418 22 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 29 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 30 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 30 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 990 1 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8450 11       |               |
|    |                |          |              |8450 12 000 0 |               |
|    |                |          |              |8450 19 000 0 |               |
|    |                |          |              |8516 50 000 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8521 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8521 10 100 0)|               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8525 40       |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8527 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8527 90 100 0)|               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8528 12       |               |
|    |                |          |              |8528 13 000 0 |               |
|    |                |          |              |8528 30       |               |
|----|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|20. |ООО "Никта"     |7702565004|Panasonic     |8418 10 910 1 |N 9            |
|    |                |          |              |8418 10 990 1 |от 03.10.2005  |
|    |                |          |              |8418 21       |               |
|    |                |          |              |8418 22 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 29 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 30 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 30 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 91 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 99 900 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8471          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8509          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8510          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8516          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8518 10 200 0 |               |
|    |                |          |              |8518 10 800 0 |               |
|    |                |          |              |8518 21 900 0 |               |
|    |                |          |              |8518 22 900 0 |               |
|    |                |          |              |8518 29 200 0 |               |
|    |                |          |              |8518 29 800 0 |               |
|    |                |          |              |8518 50 900 0 |               |
|    |                |          |              |8518 90 000 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8519 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8519 10 000 0)|               |
|    |                |          |              |8522          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8520 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8520 20 000 0 |               |
|    |                |          |              |8520 32 910 0 |               |
|    |                |          |              |8520 39 100 0 |               |
|    |                |          |              |8520 90)      |               |
|    |                |          |              |8522          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8521 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8521 10 100 0)|               |
|    |                |          |              |8522          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8523 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8523 30 000 0 |               |
|    |                |          |              |8523 90 000 0)|               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8525 20 910 0 |               |
|    |                |          |              |8529          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8527 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8527 90 100 0)|               |
|    |                |          |              |8529          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8528 12       |               |
|    |                |          |              |8528 13 000 0 |               |
|    |                |          |              |8528 30       |               |
|    |                |          |              |8529          |               |
|----|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|21. |ООО "Океан"     |2538082205|Beko,         |7321 11       |N AO-OKEAN-    |
|    |                |          |Blomberg      |7321 90       |28112005       |
|    |                |          |              |--------------|от 28.11.2005  |
|    |                |          |              |8418 10 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 10 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 21       |               |
|    |                |          |              |8418 22 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 29 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 30 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 30 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 91 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 99 900 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8422 11 000 0 |               |
|    |                |          |              |8422 90 100 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8450 11       |               |
|    |                |          |              |8450 12 000 0 |               |
|    |                |          |              |8450 19 000 0 |               |
|    |                |          |              |8450 90 000 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8516          |               |
|----|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|27. |ООО "Тарга ВЭД" |7709347340|Digital       |8471          |N DV 020903    |
|    |                |          |Vision        |--------------|от 03.09.2002  |
|    |                |          |              |8473 30       |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8518 22 900 0 |               |
|    |                |          |              |8518 29 800 0 |               |
|----|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|28. |ООО "Техношок   |7805292743|Gorenje       |7321 11       |N 170524-745/05|
|    |Логистикс"      |          |              |7321 90 000 0 |от 19.07.2005  |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8414 60 000 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8418 10 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 10 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 21       |               |
|    |                |          |              |8418 22 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 29 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 30 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 30 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 91 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 99 900 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8422 11 000 0 |               |
|    |                |          |              |8422 90 100 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8450 11       |               |
|    |                |          |              |8450 12 000 0 |               |
|    |                |          |              |8450 19 000 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8516          |               |
|----|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|29. |ООО "Техсофт -  |7735104256|Beko          |7321 11       |N 77/01        |
|    |трейдинг"       |          |              |7321 90 000 0 |от 25.07.2003  |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8418 10 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 10 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 21       |               |
|    |                |          |              |8418 22 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 29 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 30 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 30 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 91 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 99 900 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8422 11 000 0 |               |
|    |                |          |              |8422 90 100 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8450 11       |               |
|    |                |          |              |8450 12 000 0 |               |
|    |                |          |              |8450 19 000 0 |               |
|    |                |          |              |8450 90 000 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8516          |               |
|    |                |          |--------------|--------------|---------------|
|    |                |          |Candy         |7321 11       |N 0110/05      |
|    |                |          |              |7321 90 000 0 |от 12.10.2005  |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8418 10 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 10 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 21       |               |
|    |                |          |              |8418 22 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 29 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 30 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 30 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 910 1 |               |
|    |                |          |              |8418 40 990 1 |               |
|    |                |          |              |8418 91 000 0 |               |
|    |                |          |              |8418 99 900 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8421 12 000 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8422 11 000 0 |               |
|    |                |          |              |8422 90 100 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8450 11       |               |
|    |                |          |              |8450 12 000 0 |               |
|    |                |          |              |8450 19 000 0 |               |
|    |                |          |              |8450 90 000 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8516          |               |
|----|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|31. |ООО "ТРЕЙД "СВ" |7718500820|Panasonic     |8509          |N 02-2005      |
|    |                |          |              |--------------|от 21.02.2005  |
|    |                |          |              |8516          |               |
|    |                |          |--------------|--------------|               |
|    |                |          |              |8518 21 900 0 |               |
|    |                |          |              |8518 22 900 0 |               |
|    |                |          |              |8518 29 200 0 |               |
|    |                |          |              |8518 29 800 0 |               |
|    |                |          |              |8518 50 900 0 |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8519 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8519 10 000 0)|               |
|    |                |          |              |8522          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8520 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8520 20 000 0 |               |
|    |                |          |              |8520 32 910 0 |               |
|    |                |          |              |8520 39 100 0 |               |
|    |                |          |              |8520 90)      |               |
|    |                |          |              |8522          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8521 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8521 10 100 0)|               |
|    |                |          |              |8522          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8525 40       |               |
|    |                |          |              |8529          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8527 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8527 90 100 0)|               |
|    |                |          |              |8529          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8528 12       |               |
|    |                |          |              |8528 13 000 0 |               |
|    |                |          |              |8528 30       |               |
|    |                |          |              |8529          |               |
|----|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|40. |ООО "Юмакс      |7718206770|Mustek        |8471          |N 276/58188830/|
|    |Системс Лтд"    |          |              |--------------|00009          |
|    |                |          |              |8473 30       |от 21.10.2005  |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8521 (кроме   |               |
|    |                |          |              |8521 10 100 0)|               |
|    |                |          |              |8522          |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |8525 40       |               |
|    |                |          |              |--------------|               |
|    |                |          |              |9006          |               |
|----|----------------|----------|--------------|--------------|---------------|
|41. |ООО "ЮНИСТОР"   |7706262522|Chicony       |8471 60 500 0 |N К4/2004 от   |
|    |                |          |              |              |21.06.2004     |
--------------------------------------------------------------------------------

Заместитель руководителя
генерал-майор таможенной службы
                                                        Т.Н.ГОЛЕНДЕЕВА
20 апреля 2006 г.
N 01-06/13519