О ФОРМЕ ПРОТОКОЛА УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ ОБ ИТОГАХ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ. Постановление. Центральная избирательная комиссия РФ. 14.07.06 181/1149-4

                О ФОРМЕ ПРОТОКОЛА УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ
                  ОБ ИТОГАХ ЭЛЕКТРОННОГО ГОЛОСОВАНИЯ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ РФ

                           14 июля 2006 г.
                             N 181/1149-4

                                 (Д)


     В  соответствии  с  пунктом  15 статьи 64 Федерального закона "Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан   Российской  Федерации"  Центральная  избирательная  комиссия
Российской Федерации постановляет:
     1.  Установить  форму  протокола  участковой  комиссии  об итогах
электронного голосования на выборах, референдуме (прилагается).
     2.   Опубликовать  настоящее  Постановление  в  журнале  "Вестник
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации".

Председатель Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
                                                          А.А.ВЕШНЯКОВ

Секретарь Центральной
избирательной комиссии
Российской Федерации
                                                        О.К.ЗАСТРОЖНАЯ

14 июля 2006 г.
N 181/1149-4


                                                            Приложение

                                                       к Постановлению
                                    Центральной избирательной комиссии
                                                  Российской Федерации
                                                  от 14 июля 2006 года
                                                          N 181/1149-4

Экземпляр N -----
Название выборов,
   референдума

    "--" ------- 200- года

                               ПРОТОКОЛ
                    участковой комиссии об итогах
                       электронного голосования
                        ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
                         УЧАСТОК РЕФЕРЕНДУМА
                                 N --

----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------
     адрес помещения для
   электронного голосования

    Участковая комиссия установила:

----------------------------------------------------
|  1  | Число              |                       |
|     | избирателей,       |                       |
|     | участников         |                       |
|     | референдума,       |                       |
|     | внесенных в        |                       |
|     | список на          |                       |
|     | момент             |                       |
|     | окончания          |                       |
|     | электронного       |                       |
|     | голосования        |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
|  2  | Число              |                       |
|     | карточек           |                       |
|     | с штрих-           |                       |
|     | кодом,             |                       |
|     | полученных         |                       |
|     | участковой         |                       |
|     | комиссией          |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
|  3  | Число              |                       |
|     | карточек           |                       |
|     | с штрих-           |                       |
|     | кодом,             |                       |
|     | выданных           |                       |
|     | избирателям,       |                       |
|     | участникам         |                       |
|     | референдума,       |                       |
|     | проголосовавшим    |                       |
|     | досрочно           |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
|  4  |   в том числе      |                       |
|     | в помещении        |                       |
|     | вышестоящей        |                       |
|     | комиссии           |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
|  5  | Число              |                       |
|     | карточек           |                       |
|     | с штрих-           |                       |
|     | кодом,             |                       |
|     | выданных           |                       |
|     | избирателям,       |                       |
|     | участникам         |                       |
|     | референдума в      |                       |
|     | помещении для      |                       |
|     | электронного       |                       |
|     | голосования        |                       |
|     | в день             |                       |
|     | голосования        |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
|  6  | Число              |                       |
|     | карточек с         |                       |
|     | штрих-кодом,       |                       |
|     | выданных           |                       |
|     | избирателям,       |                       |
|     | участникам         |                       |
|     | референдума,       |                       |
|     | проголосовавшим    |                       |
|     | вне                |                       |
|     | помещения для      |                       |
|     | электронного       |                       |
|     | голосования в      |                       |
|     | день               |                       |
|     | голосования        |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
|  7  | Число              |                       |
|     | погашенных         |                       |
|     | карточек с         |                       |
|     | штрих-кодом        |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
|  8  | Число              |                       |
|     | избирателей,       |                       |
|     | участников         |                       |
|     | референдума,       |                       |
|     | проголосовавших    |                       |
|     | с помощью          |                       |
|     | переносных         |                       |
|     | устройств для      |                       |
|     | электронного       |                       |
|     | голосования        |                       |
|     | вне помещения      |                       |
|     | для                |                       |
|     | электронного       |                       |
|     | голосования        |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
|  9  | Число              |                       |
|     | избирателей,       |                       |
|     | участников         |                       |
|     | референдума,       |                       |
|     | проголосовавших в  |                       |
|     | помещении для      |                       |
|     | электронного       |                       |
|     | голосования        |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 10  | Число              |                       |
|     | недействительных   |                       |
|     | электронных        |                       |
|     | бюллетеней         |                       |
|     | (электронных       |                       |
|     | бюллетеней,        |                       |
|     | по которым         |                       |
|     | избиратели,        |                       |
|     | участники          |                       |
|     | референдума        |                       |
|     | не выразили        |                       |
|     | свою волю)         |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 11  | Число              |                       |
|     | действительных     |                       |
|     | электронных        |                       |
|     | бюллетеней         |                       |
|     | (электронных       |                       |
|     | бюллетеней,        |                       |
|     | по которым         |                       |
|     | избиратели,        |                       |
|     | участники          |                       |
|     | референдума        |                       |
|     | выразили свою      |                       |
|     | волю)              |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 11а | Число              |                       |
|     | открепительных     |                       |
|     | удостоверений,     |                       |
|     | полученных         |                       |
|     | участковой         |                       |
|     | комиссией          |                       |
|     |                    |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 11б | Число              |                       |
|     | открепительных     |                       |
|     | удостоверений,     |                       |
|     | выданных           |                       |
|     | участковой         |                       |
|     | комиссией          |                       |
|     | избирателям,       |                       |
|     | участникам         |                       |
|     | референдума на     |                       |
|     | избирательном      |                       |
|     | участке, участке   |                       |
|     | референдума до дня |                       |
|     | голосования <1>    |                       |
|     |                    |                       |
|     |                    |                       |
|     |                    |                       |
|     |                    |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 11в | Число избирателей, |                       |
|     | участников         |                       |
|     | референдума,       |                       |
|     | проголосовавших по |                       |
|     | открепительным     |                       |
|     | удостоверениям на  |                       |
|     | избирательном      |                       |
|     | участке, участке   |                       |
|     | референдума        |                       |
|     |                    |                       |
|     |                    |                       |
|     |                    |                       |
|     |                    |                       |
|     |                    |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 11г | Число погашенных   |                       |
|     | открепительных     |                       |
|     | удостоверений <2>  |                       |
|     |                    |                       |
|     |                    |                       |
|     |                    |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 11д | Число утраченных   |                       |
|     | карточек с         |                       |
|     | штрих-кодом        |                       |
|     |                    |                       |
|-----|--------------------|-----------------------|
| 11е | Число карточек с   |                       |
|     | штрих-кодом, не    |                       |
|     | учтенных при       |                       |
|     | получении          |                       |
|     |                    |                       |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| Фамилии, имена,          | Число голосов         |
| отчества внесенных       | избирателей,          |
| в электронный            | поданных за           |
| бюллетень                | каждого               |
| зарегистрированных       | зарегистрированного   |
| кандидатов <3>           | кандидата <4>         |
|--------------------------|-----------------------|
|  12  |                   |                       |
|------|-------------------|-----------------------|
|      |                   |                       |
|------|-------------------|-----------------------|
|      |                   |                       |
----------------------------------------------------

----------------------------------------------------
| Сведения о               |                       |
| количестве               |                       |
| поступивших в            |                       |
| участковую комиссию      |                       |
| в день голосования       |                       |
| и до окончания           |                       |
| подсчета голосов         |                       |
| избирателей,             |                       |
| участников               |                       |
| референдума жалоб        |                       |
| (заявлений),             |                       |
| прилагаемых к            |                       |
| протоколу                |                       |
----------------------------------------------------

   Должность       Подпись либо
    Фамилия,    причина отсутствия,
    инициалы     отметка об особом
                      мнении

Председатель    -------------------

Заместитель
председателя    -------------------

Секретарь       -------------------

Члены
комиссии:       -------------------

                -------------------

                -------------------

                -------------------

                -------------------

                -------------------

         МП

   Протокол подписан

"--" -------- 200- года
 в --- часов --- минут

     Примечания.
     1.   В   случае   проведения   повторного   голосования  -  Число
открепительных    удостоверений   без   отрывных   талонов,   выданных
избирателям до дня повторного голосования.
     2.  В  зависимости  от  вида  выборов  -  Число  неиспользованных
открепительных  удостоверений  или - Число погашенных неиспользованных
открепительных удостоверений.
     3.   На   выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания   Российской  Федерации,  законодательных  (представительных)
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного   самоуправления   по   пропорциональной  системе  -  краткое
наименование избирательных объединений, зарегистрировавших федеральный
(общерегиональный)  список  кандидатов,  в  порядке,  определяемом  по
результатам жеребьевки;
     при проведении референдума - вопрос (вопросы) референдума.
     4.  Число  голосов  избирателей,  поданных  за каждый федеральный
(общерегиональный) список кандидатов;
     при проведении референдума - число голосов участников референдума
по  позициям  "Да" и "Нет" ("За" и "Против"), за каждый альтернативный
вопрос   референдума,   содержащимся   в   электронном  бюллетене  для
голосования на референдуме.
     Нумерация  строк  протокола  и  их  содержание  устанавливаются в
соответствии с законом с учетом нумерации и терминологии, используемых
при  проведении голосования с использованием бюллетеней, изготовленных
на бумажном носителе.