О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ "ПЕРЕХОД К КОМПЛЕКТОВАНИЮ ВОЕННОСЛУЖАЩИМИ, ПРОХОДЯЩИМИ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ, РЯДА СОЕДИНЕНИЙ И ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ" НА 2004 - 2007 ГОДЫ. Постановление. Правительство РФ. 07.09.06 549


Страницы: 1  2  3  


|                     | переводимых на новый   |                     |                |        |        |        |        |
|                     | способ комплектования" |                     |                |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        Направление "Социальное обеспечение и повышение                                                  |
|              привлекательности военной службы по контракту на воинских должностях,                                      |
|                        подлежащих замещению солдатами и сержантами"                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Финансовые средства -  |                     |   13739,02     | 1833,72| 2778,33| 4848,87| 4278,10|
|                     | всего                  |                     |                |        |        |        |        |
|                     |------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | Капитальное            |                     |    7806,53     | 1118,09| 1257,71| 3282,99| 2147,74|
|                     | строительство (по      |                     |                |        |        |        |        |
|                     | разделу "Национальная  |                     |                |        |        |        |        |
|                     | безопасность и         |                     |                |        |        |        |        |
|                     | правоохранительная     |                     |                |        |        |        |        |
|                     | деятельность") - всего |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обустройство        | в том числе:           |                     |    2517,53     |  626,44|  598,23|  803,73|  489,13|
| военнослужащих,     |   затраты на создание  |                     |                |        |        |        |        |
| проходящих военную  |   жилищного фонда для  |                     |                |        |        |        |        |
| службу по контракту |   бесквартирных        |                     |                |        |        |        |        |
| на воинских         |   несемейных           |                     |                |        |        |        |        |
| должностях,         |   военнослужащих       |                     |                |        |        |        |        |
| подлежащих          |------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| замещению солдатами |   общежития            |72    | 69988 | 5092 |    1033,48     |  612,50|   36,24|  154,71|  230,03|
| и сержантами, в     |   упрощенного типа     |здания| кв. м | чел. |                |        |        |        |        |
| воинских частях,    |   (реконструкция)      |      |       |      |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |------------------------|------|-------|------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| новый способ        |   общежития с жилыми   |47    | 65397 | 4672 |    1484,05     |   13,94|  561,99|  649,02|  259,10|
| комплектования      |   ячейками             |зданий| кв. м | чел. |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|------|-------|------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Строительство       | объекты социальной     |20    | 30771 |      |    1055,16     |  120,22|  112,90|  564,25|  257,79|
| объектов            | инфраструктуры         |зданий| кв. м |      |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспечение         | инженерная             |                     |    4233,84     |  371,43|  546,58| 1915,01| 1400,82|
| функционирования    | инфраструктура         |                     |                |        |        |        |        |
| существующих и      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| вводимых в          |                        |                     |                |        |        |        |        |
| эксплуатацию        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| объектов            |                        |                     |                |        |        |        |        |
| казарменной зоны    |                        |                     |                |        |        |        |        |
|                     |------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | Прочие расходы         |                     |    5932,49     |  715,63| 1520,62| 1565,88| 2130,36|
|                     | (по разделу            |                     |                |        |        |        |        |
|                     | "Национальная          |                     |                |        |        |        |        |
|                     | безопасность и         |                     |                |        |        |        |        |
|                     | правоохранительная     |                     |                |        |        |        |        |
|                     | деятельность") - всего |                     |                |        |        |        |        |
|                     | в том числе:           |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспечение набора  | обеспечение личного    |                     |     109,35     |    -   |   81,46|   13,87|   14,02|
| военнослужащих,     | состава войск,         |                     |                |        |        |        |        |
| проходящих военную  | в том числе            |                     |                |        |        |        |        |
| службу по           | обеспечение личного    |                     |                |        |        |        |        |
| контракту, в        | состава, прибывающего  |                     |                |        |        |        |        |
| воинские части,     | в воинские части       |                     |                |        |        |        |        |
| переводимые на      | (выплата подъемного    |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        | пособия,               |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования      | единовременного        |                     |                |        |        |        |        |
|                     | пособия при            |                     |                |        |        |        |        |
|                     | заключении контракта,  |                     |                |        |        |        |        |
|                     | транспортные расходы,  |                     |                |        |        |        |        |
|                     | вещевое обеспечение)   |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспечение         | обеспечение личного    |                     |    4150,66     |  522,32| 1052,51| 1138,26| 1437,57|
| комплектования      | состава - всего        |                     |                |        |        |        |        |
| военнослужащими,    | из них:                |                     |                |        |        |        |        |
| проходящими военную |------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| службу по контракту | денежное довольствие   |9729 солдат и        |    2317,29     |  283,46|  566,91|  606,64|  860,28|
| на воинских         | военнослужащих         |сержантов            |                |        |        |        |        |
| должностях,         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| подлежащих          |                        |                     |                |        |        |        |        |
| замещению солдатами |                        |                     |                |        |        |        |        |
| и сержантами, в     |                        |                     |                |        |        |        |        |
| воинских частях,    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования      |                        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспечение         | повышение денежного    |12466 военнослужащих |    1672,28     |  224,80|  449,60|  482,70|  515,18|
| стимулирования      | довольствия            |                     |                |        |        |        |        |
| военной службы      | военнослужащих в       |                     |                |        |        |        |        |
| военнослужащих,     | случае введения        |                     |                |        |        |        |        |
| проходящих военную  | надбавки за особые     |                     |                |        |        |        |        |
| службу по контракту | условия боевой         |                     |                |        |        |        |        |
| в воинских частях,  | подготовки в           |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      | 46 отдельной бригаде   |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        | оперативного           |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования      | назначения внутренних  |                     |                |        |        |        |        |
|                     | войск МВД России до    |                     |                |        |        |        |        |
|                     | 5000 руб./месяц, в     |                     |                |        |        |        |        |
|                     | остальных частях - до  |                     |                |        |        |        |        |
|                     | 3300 руб./месяц        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Поднаем жилья для   | выплата компенсации за |1946 солдат и        |      46,66     |    0,47|    8,83|    9,34|   28,02|
| военнослужащих,     | поднаем жилья          |сержантов            |                |        |        |        |        |
| проходящих военную  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| службу по           |                        |                     |                |        |        |        |        |
| контракту на        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| воинских            |                        |                     |                |        |        |        |        |
| должностях,         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| подлежащих          |                        |                     |                |        |        |        |        |
| замещению           |                        |                     |                |        |        |        |        |
| солдатами и         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| сержантами, в       |                        |                     |                |        |        |        |        |
| воинских частях,    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования, и   |                        |                     |                |        |        |        |        |
| имеющих семьи       |                        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспечение права   | выплата компенсации за |9729 солдат и        |      18,08     |    2,33|    4,66|    5,25|    5,84|
| военнослужащих,     | санаторно-курортное    |сержантов            |                |        |        |        |        |
| проходящих военную  | лечение                |                     |                |        |        |        |        |
| службу по контракту |                        |                     |                |        |        |        |        |
| на воинских         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| должностях,         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| подлежащих          |                        |                     |                |        |        |        |        |
| замещению солдатами |                        |                     |                |        |        |        |        |
| и сержантами, в     |                        |                     |                |        |        |        |        |
| воинских частях,    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования, в   |                        |                     |                |        |        |        |        |
| области             |                        |                     |                |        |        |        |        |
| медицинского        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| обеспечения, в том  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| числе санаторно-    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| курортного лечения  |                        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспечение права   | выплата компенсации на |9729 солдат и        |      60,19     |    6,98|   13,97|   21,73|   17,51|
| военнослужащих,     | проезд в отпуск        |сержантов            |                |        |        |        |        |
| проходящих военную  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| службу по контракту |                        |                     |                |        |        |        |        |
| на воинских         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| должностях,         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| подлежащих          |                        |                     |                |        |        |        |        |
| замещению солдатами |                        |                     |                |        |        |        |        |
| и сержантами, в     |                        |                     |                |        |        |        |        |
| воинских частях,    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования, на  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| оплату проезда      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| военнослужащих и    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| членов их семей к   |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новому месту        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| службы, к месту     |                        |                     |                |        |        |        |        |
| проведения отпуска  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| и обратно           |                        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Доведение до        | вещевое обеспечение    |9729 солдат и        |      11,64     |    1,38|    2,75|    4,05|    3,46|
| установленных норм  |                        |сержантов            |                |        |        |        |        |
| обеспеченности      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| вещевым имуществом  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| военнослужащих,     |                        |                     |                |        |        |        |        |
| проходящих военную  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| службу по контракту |                        |                     |                |        |        |        |        |
| в воинских частях,  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования      |                        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспечение проезда | транспортные расходы   |9729 солдат и        |      24,52     |    2,90|    5,79|    8,55|    7,28|
| военнослужащих,     |                        |сержантов            |                |        |        |        |        |
| проходящих военную  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| службу по контракту |                        |                     |                |        |        |        |        |
| в воинских частях,  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования, в   |                        |                     |                |        |        |        |        |
| окружные учебные    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| центры для          |                        |                     |                |        |        |        |        |
| повышения           |                        |                     |                |        |        |        |        |
| квалификации,       |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переподготовка      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| младших командиров  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| в окружных учебных  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| центрах при         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| назначении на       |                        |                     |                |        |        |        |        |
| вышестоящие         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| должности           |                        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспечение         | выплаты военнослужащим |9729 солдат и        |    1672,48     |  193,31|  386,65|  413,75|  678,77|
| стимулирования      | (полевые)              |сержантов            |                |        |        |        |        |
| военнослужащих,     |                        |                     |                |        |        |        |        |
| проходящих военную  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| службу по контракту |                        |                     |                |        |        |        |        |
| на воинских         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| должностях,         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| подлежащих          |                        |                     |                |        |        |        |        |
| замещению солдатами |                        |                     |                |        |        |        |        |
| и сержантами, в     |                        |                     |                |        |        |        |        |
| воинских частях,    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования,     |                        |                     |                |        |        |        |        |
| выполняющих боевые  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| задачи и задачи     |                        |                     |                |        |        |        |        |
| боевой подготовки в |                        |                     |                |        |        |        |        |
| особых (полевых)    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| условиях            |                        |                     |                |        |        |        |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    Направление "Совершенствование боевой готовности                                                     |
|              воинских частей, переводимых на новый способ комплектования"                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | Финансовые средства -  |                     |     315,43     |   65,65|    -   |   65,65|  184,13|
|                     | всего                  |                     |                |        |        |        |        |
|                     |------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | Капитальное            |8     | 6360  | 860  |       8,98     |    8,98|    -   |    -   |    -   |
|                     | строительство <*>      |зданий| кв. м | мест |                |        |        |        |        |
|                     | (объекты социальной    |      |       |      |                |        |        |        |        |
|                     | инфраструктуры, раздел |      |       |      |                |        |        |        |        |
|                     | "Правоохранительная    |      |       |      |                |        |        |        |        |
|                     | деятельность и         |      |       |      |                |        |        |        |        |
|                     | обеспечение            |      |       |      |                |        |        |        |        |
|                     | безопасности           |      |       |      |                |        |        |        |        |
|                     | государства")          |      |       |      |                |        |        |        |        |
|                     |------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | Прочие расходы         |                     |     306,45     |   56,67|    -   |   65,65|  184,13|
|                     | (по разделу            |                     |                |        |        |        |        |
|                     | "Национальная          |                     |                |        |        |        |        |
|                     | безопасность и         |                     |                |        |        |        |        |
|                     | правоохранительная     |                     |                |        |        |        |        |
|                     | деятельность") - всего |                     |                |        |        |        |        |
|                     | в том числе:           |                     |                |        |        |        |        |
|                     |------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | совершенствование      |                     |      28,94     |    -   |    -   |    -   |   28,94|
|                     | учебно-материальной и  |                     |                |        |        |        |        |
|                     | технической базы для   |                     |                |        |        |        |        |
|                     | проведения боевой      |                     |                |        |        |        |        |
|                     | подготовки             |                     |                |        |        |        |        |
|                     |------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
|                     | боевая подготовка и    |                     |      47,98     |    9,20|    -   |    -   |   38,78|
|                     | материально -          |                     |                |        |        |        |        |
|                     | техническое            |                     |                |        |        |        |        |
|                     | обеспечение войск -    |                     |                |        |        |        |        |
|                     | всего                  |                     |                |        |        |        |        |
|                     | из них:                |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспечение         | оплата и хранение      |                     |      16,52     |    4,70|    -   |    -   |   11,82|
| организации боевой  | спецтоплива и горюче - |                     |                |        |        |        |        |
| подготовки в        | смазочных материалов   |                     |                |        |        |        |        |
| воинских частях,    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования      |                        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Обеспечение         | оплата квартирно-      |                     |      10,53     |    -   |    -   |    -   |   10,53|
| эксплуатации новых  | эксплуатационных       |                     |                |        |        |        |        |
| объектов            | расходов               |                     |                |        |        |        |        |
| инфраструктуры и    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| доведения уровня    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| квартирно-          |                        |                     |                |        |        |        |        |
| эксплуатационных    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| расходов до         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| нормативных         |                        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Материально-        | прочие расходы         |                     |      20,93     |    4,50|    -   |    -   |   16,43|
| техническое         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| обеспечение         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| проведения высших   |                        |                     |                |        |        |        |        |
| форм боевой         |                        |                     |                |        |        |        |        |
| подготовки (карты,  |                        |                     |                |        |        |        |        |
| канцелярские        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| принадлежности)     |                        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Поддержание         | содержание,            |                     |     208,27     |   41,53|    -   |   65,65|  101,09|
| технического        | эксплуатация и текущий |                     |                |        |        |        |        |
| состояния           | ремонт вооружения,     |                     |                |        |        |        |        |
| вооружения и        | военной техники и      |                     |                |        |        |        |        |
| военной техники в   | имущества              |                     |                |        |        |        |        |
| воинских частях,    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования, в   |                        |                     |                |        |        |        |        |
| соответствии с      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| нормативными        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| требованиями        |                        |                     |                |        |        |        |        |
|---------------------|------------------------|---------------------|----------------|--------|--------|--------|--------|
| Поддержание         | текущий ремонт         |                     |      21,26     |    5,94|    -   |    -   |   15,32|
| объектов            | объектов               |                     |                |        |        |        |        |
| инфраструктуры в    | инфраструктуры         |                     |                |        |        |        |        |
| воинских частях,    |                        |                     |                |        |        |        |        |
| переводимых на      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| новый способ        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| комплектования, в   |                        |                     |                |        |        |        |        |
| соответствии с      |                        |                     |                |        |        |        |        |
| нормативными        |                        |                     |                |        |        |        |        |
| требованиями        |                        |                     |                |        |        |        |        |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> Уточняется по проектно-сметной документации.


                                                        Приложение N 4

                                       к Федеральной целевой программе
                                             "Переход к комплектованию
                                          военнослужащими, проходящими
                                          военную службу по контракту,
                                            ряда соединений и воинских
                                           частей" на 2004 - 2007 годы

                             МЕРОПРИЯТИЯ,
                  НАПРАВЛЕННЫЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ
      РАСКВАРТИРОВАНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ
      ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ
        СОЛДАТАМИ И СЕРЖАНТАМИ, В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, ПЕРЕВОДИМЫХ
                    НА НОВЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Мероприятия Программы  |  Стоимость работ (услуг), | Срок       |   Головные  |   Ожидаемый результат |
|                          |  источники финансирования | выполнения | исполнители |                       |
|                          |   и направления расходов  |            |             |                       |
|                          |  (в ценах соответствующих |            |             |                       |
|                          |            лет)           |            |             |                       |
|--------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 1. Реконструкция,        | 10417,96 млн. рублей,     | 2004 -     | Минобороны  | реконструкция 458     |
|    переоборудование      | федеральный бюджет,       | 2007       | России,     | казарм общей площадью |
|    казарм в военные      | капитальное               | годы       | МВД России  | 820683 кв. м,         |
|    общежития упрощенного | строительство, разделы    |            |             | расквартирование      |
|    типа                  | "Национальная оборона" и  |            |             | 60702 чел. в          |
|                          | "Национальная             |            |             | соответствии с        |
|                          | безопасность и            |            |             | установленными        |
|                          | правоохранительная        |            |             | нормами               |
|                          | деятельность"             |            |             |                       |
|--------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 2. Строительство         | 18793,91 млн. рублей,     | 2004 -     | Минобороны  | строительство         |
|    военных общежитий с   | федеральный бюджет,       | 2007       | России,     | 314 общежитий общей   |
|    жилыми помещениями,   | капитальное               | годы       | МВД России, | площадью 920496 кв. м,|
|    объединенными по две  | строительство, разделы    |            | ФСБ России  | расквартирование      |
|    комнаты (на 3 - 4     | "Национальная оборона" и  |            |             | 65878 чел. в          |
|    человека каждая),     | "Национальная             |            |             | соответствии с        |
|    оборудованные         | безопасность и            |            |             | установленными        |
|    санитарно-бытовым     | правоохранительная        |            |             | нормами               |
|    блоком                | деятельность"             |            |             |                       |
|--------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 3. Развитие социальной   | 4161,04 млн. рублей,      | 2004 -     | Минобороны  | строительство 293     |
|    инфраструктуры для    | федеральный бюджет,       | 2007       | России,     | зданий общей площадью |
|    обеспечения           | капитальное               | годы       | МВД России, | 344532 кв. м, в том   |
|    функционирования      | строительство, разделы    |            | ФСБ России  | числе:                |
|    существующих и        | "Национальная оборона" и  |            |             | 58 столовых общей     |
|    вводимых в            | "Национальная             |            |             | площадью 128990 кв. м |
|    эксплуатацию объектов | безопасность и            |            |             | (46612 мест);         |
|    казарменной зоны      | правоохранительная        |            |             | 52 клуба общей        |
|                          | деятельность"             |            |             | площадью 80155 кв. м  |
|                          |                           |            |             | (24582 места);        |
|                          |                           |            |             | 46 спортивных залов   |
|                          |                           |            |             | общей площадью        |
|                          |                           |            |             | 39449,3 кв. м (на     |
|                          |                           |            |             | 4926 занимающихся);   |
|                          |                           |            |             | 30 бань общей         |
|                          |                           |            |             | площадью 29492 кв. м  |
|                          |                           |            |             | (916 мест);           |
|                          |                           |            |             | 35 прачечных общей    |
|                          |                           |            |             | площадью 29492 кв. м  |
|                          |                           |            |             | (42092 кг/сут.);      |
|                          |                           |            |             | 24 химчистки общей    |
|                          |                           |            |             | площадью 5628 кв. м   |
|                          |                           |            |             | (5626 кг/сут.);       |
|                          |                           |            |             | 48 медицинских        |
|                          |                           |            |             | пунктов общей         |
|                          |                           |            |             | площадью              |
|                          |                           |            |             | 46126 кв. м (672      |
|                          |                           |            |             | койки, 2017 посещений)|
|--------------------------|---------------------------|------------|-------------|-----------------------|
| 4. Развитие инженерной   | 8456,80 млн. рублей,      | 2004 -     | Минобороны  | строительство         |
|    инфраструктуры для    | федеральный бюджет,       | 2007       | России,     | запланированных       |
|    обеспечения           | капитальное               | годы       | МВД России, | объектов и сооружений |
|    функционирования      | строительство, разделы    |            | ФСБ России  | инженерной            |
|    существующих и        | "Национальная оборона" и  |            |             | инфраструктуры для    |
|    вводимых в            | "Национальная             |            |             | нормального           |
|    эксплуатацию объектов | безопасность и            |            |             | функционирования      |
|    казарменной зоны      | правоохранительная        |            |             | существующих и        |
|                          | деятельность"             |            |             | введенных в           |
|                          |                           |            |             | эксплуатацию объектов |
|                          |                           |            |             | казарменной зоны      |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Примечание.  Предусмотренные  в  Приложении  объекты  и  сроки их
строительства   и   реконструкции,   а  также  соответствующие  объемы
капитальных   вложений  уточняются  ежегодно  при  разработке  проекта
федерального  бюджета  в  соответствии  с утвержденной в установленном
порядке  проектно-сметной  документацией  и  с учетом изменения цен на
капитальное строительство.


                                                        Приложение N 5

                                       к Федеральной целевой программе
                                             "Переход к комплектованию
                                          военнослужащими, проходящими
                                          военную службу по контракту,
                                            ряда соединений и воинских
                                           частей" на 2004 - 2007 годы

                             МЕРОПРИЯТИЯ
           ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ
      ПО КОНТРАКТУ НА ВОИНСКИХ ДОЛЖНОСТЯХ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЗАМЕЩЕНИЮ
        СОЛДАТАМИ И СЕРЖАНТАМИ, В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ, ПЕРЕВОДИМЫХ
                    НА НОВЫЙ СПОСОБ КОМПЛЕКТОВАНИЯ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
|   Мероприятия Программы   |    Стоимость работ     | Срок       |    Головные   |   Ожидаемый        |
|                           |   (услуг), источники   | выполнения |  исполнители  |   результат        |
|                           |    финансирования и    |            |               |                    |
|                           |  направления расходов  |            |               |                    |
|                           |        (в ценах        |            |               |                    |
|                           |  соответствующих лет)  |            |               |                    |
|---------------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------|
| 1. Обеспечение набора     | 1774,92 млн. рублей,   | 2004 -     | Минобороны    | обеспечение        |
|    военнослужащих,        | федеральный бюджет,    | 2007       | России,       | набора             |
|    проходящих военную     | прочие расходы,        | годы       | МВД России,   | 138722             |
|    службу по контракту,   | разделы "Национальная  |            | ФСБ России    | человек            |
|    в воинские части,      | оборона" и             |            |               |                    |
|    переводимые на новый   | "Национальная          |            |               |                    |
|    способ комплектования  | безопасность и         |            |               |                    |
|    (выплата подъемного    | правоохранительная     |            |               |                    |
|    пособия,               | деятельность"          |            |               |                    |
|    единовременного        |                        |            |               |                    |
|    пособия при            |                        |            |               |                    |
|    заключении контракта,  |                        |            |               |                    |
|    транспортные расходы,  |                        |            |               |                    |
|    вещевое обеспечение)   |                        |            |               |                    |
|---------------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------|
| 2. Выплата разницы в      | 19231,02 млн.          | 2004 -     | Минобороны    | выплата            |
|    денежном довольствии   | рублей, федеральный    | 2007       | России,       | разницы в          |
|    военнослужащих,        | бюджет,                | годы       | МВД России,   | денежном           |
|    проходящих военную     | прочие расходы,        |            | ФСБ России    | довольствии        |
|    службу по призыву, и   | разделы "Национальная  |            |               | 138722             |
|    военнослужащих,        | оборона" и             |            |               | военнослужащим     |
|    проходящих военную     | "Национальная          |            |               |                    |
|    службу по контракту    | безопасность и         |            |               |                    |
|                           | правоохранительная     |            |               |                    |
|                           | деятельность"          |            |               |                    |
|---------------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------|
| 3. Обеспечение выплаты    | 14401,18 млн.          | 2004 -     | Минобороны    | выплата            |
|    дифференцированной     | рублей,                | 2007       | России,       | дифференцированной |
|    надбавки за особые     | федеральный бюджет,    | годы       | МВД России,   | надбавки за особые |
|    условия боевой         | прочие расходы,        |            | ФСБ России    | условия боевой     |
|    подготовки             | разделы "Национальная  |            |               | подготовки 174160  |
|                           | оборона" и             |            |               | военнослужащим,    |
|                           | "Национальная          |            |               | полное             |
|                           | безопасность и         |            |               | укомплектование    |
|                           | правоохранительная     |            |               | воинских           |
|                           | деятельность"          |            |               | должностей,        |
|                           |                        |            |               | подлежащих         |
|                           |                        |            |               | замещению          |
|                           |                        |            |               | солдатами и        |
|                           |                        |            |               | сержантами в       |
|                           |                        |            |               | воинских частях,   |
|                           |                        |            |               | переводимых на     |
|                           |                        |            |               | новый способ       |
|                           |                        |            |               | комплектования     |
|---------------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------|
| 4. Реализация права в     | 190,76 млн. рублей,    | 2004 -     | Минобороны    | выплата            |
|    области медицинского   | федеральный бюджет,    | 2007       | России,       | компенсации        |
|    обеспечения, в том     | прочие расходы,        | годы       | МВД России,   | на санаторно-      |
|    числе выплата          | разделы "Национальная  |            | ФСБ России    | курортное          |
|    компенсации на         | оборона" и             |            |               | лечение для        |
|    санаторно-курортное    | "Национальная          |            |               | 138722             |
|    лечение                | безопасность и         |            |               | военнослужащих     |
|                           | правоохранительная     |            |               |                    |
|                           | деятельность"          |            |               |                    |
|---------------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------|
| 5. Реализация права на    | 581,18 млн. рублей,    | 2004 -     | Минобороны    | оплата             |
|    оплату проезда к       | федеральный бюджет,    | 2007       | России,       | проезда            |
|    новому месту службы,   | прочие расходы,        | годы       | МВД России,   | 138722             |
|    месту проведения       | разделы "Национальная  |            | ФСБ России    | военнослужащих     |
|    отпуска и обратно      | оборона" и             |            |               | и членов их        |
|    военнослужащих и       | "Национальная          |            |               | семей к            |
|    членов их семей        | безопасность и         |            |               | новому месту       |
|                           | правоохранительная     |            |               | службы и           |
|                           | деятельность"          |            |               | месту              |
|                           |                        |            |               | проведения         |
|                           |                        |            |               | отпуска и          |
|                           |                        |            |               | обратно            |
|---------------------------|------------------------|------------|---------------|--------------------|
| 6. Компенсация поднайма   | 331,59 млн. рублей,    | 2004 -     | Минобороны    | выплата            |
|    жилья для              | федеральный бюджет,    | 2007       | России,       | компенсации        |
