О ПЕРЕХОДЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2006 Г. N 25Н. Письмо. Федеральное казначейство. 27.04.06 42-7.1-15/8.1-19


Страницы: 1  2  



           О ПЕРЕХОДЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ
          УЧЕТУ, УТВЕРЖДЕННОЙ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ
           РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 10 ФЕВРАЛЯ 2006 Г. N 25Н

                                ПИСЬМО

                       ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗНАЧЕЙСТВО

                          27 апреля 2006 г.
                         N 42-7.1-15/8.1-194

                                 (Д)


     Федеральное  казначейство  сообщает,  что  Министерством  юстиции
Российской  Федерации  зарегистрирован  Приказ  Министерства  финансов
Российской  Федерации  от  10  февраля  2006  г. N 25н "Об утверждении
Инструкции  по  бюджетному  учету"  (регистрационный  номер 7674 от 11
апреля  2006  г.).  В  соответствии  с  пунктом  3  настоящего Приказа
отменяется  действие  Инструкции  по  бюджетному  учету,  утвержденной
Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 26 августа 2005
г. N 70н (далее - Инструкция 70н).
     В  связи  с  тем,  что  действие  Инструкции по бюджетному учету,
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10
февраля  2006 г. N 25н (далее - Инструкция N 25н), распространяется на
отношения,  возникшие  с 1 января 2006 года, выходящие остатки за 2005
год   по   счетам  бюджетного  учета  (далее  -  остатки  по  счетам),
утвержденным  Инструкцией  N  70н,  переносятся на входящие остатки по
счетам плана счетов бюджетного учета, утвержденным Инструкцией N 25н.
     Наряду  с  входящими  остатками  по  счетам на 1 января 2006 года
подлежат  переводу  и  итоговые обороты, сложившиеся по состоянию на 1
мая  2006  года по счетам бюджетного учета, утвержденным Инструкцией N
70н,   заменяемым   на  новые  счета  бюджетного  учета,  утвержденные
Инструкцией N 25н.
     Перевод  остатков по счетам на 1 января 2006 года и оборотов за 4
месяца 2006 года осуществляется в соответствии с таблицей соответствия
счетов  бюджетного  учета,  утвержденных  Инструкциями  N 70н и N 25н,
приведенной  в  Приложении  N  1  к  настоящему  письму,  с отражением
бухгалтерских операций по переводу в Справке (ф. 0504833).

Руководитель
                                                        Т.Г.НЕСТЕРЕНКО
27 апреля 2006 г.
N 42-7.1-15/8.1-194


                                                        Приложение N 1

                                    к письму Федерального казначейства
                                                от 27 апреля 2006 года
                                                   N 42-7.1-15/8.1-194

                               ТАБЛИЦА
          СООТВЕТСТВИЯ СЧЕТОВ БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА, УТВЕРЖДЕННЫХ
            ИНСТРУКЦИЯМИ N 70Н И N 25Н, ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
                      КОРРЕКТИРОВОЧНЫХ ПРОВОДОК

----------------------------------------------------------------------------------
|   Наименование счета       | Номер       | Наименование счета,    | Номер      |
|     в соответствии         | счета       |      измененное        | счета      |
|      с Инструкцией         | бюджетного  |    в соответствии      | бюджетного |
|   по бюджетному учету      | учета       |    с Инструкцией       | учета      |
|   от 26.08.2004 N 70н      |             | по бюджетному учету    |            |
|                            |             | от 10.02.2006 N 25н    |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
|            1               |     2       |          3             |     4      |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 1. Нефинансовые активы                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Производственный и         | 010106000   | Прочие материальные    | 010506000  |
| хозяйственный инвентарь    |             | запасы                 |            |
| (в части посуды)           |             |                        |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Мягкий инвентарь           | 010108000   | Мягкий инвентарь       | 010505000  |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Драгоценности и            | 010109000   | Драгоценности и        | 010108000  |
| ювелирные изделия          |             | ювелирные изделия      |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Прочие основные            | 010110000   | Прочие основные        | 010109000  |
| средства                   |             | средства               |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Непроизведенные активы     | 010200000   | Непроизведенные        | 010300000  |
|                            |             | активы                 |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Земля                      | 010201000   | Земля                  | 010301000  |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Ресурсы недр               | 010202000   | Ресурсы недр           | 010302000  |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Прочие непроизведенные     | 010203000   | Прочие                 | 010303000  |
| активы                     |             | непроизведенные        |            |
|                            |             | активы                 |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Нематериальные активы      | 010300000   | Нематериальные         | 010200000  |
|                            |             | активы                 |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Нематериальные активы      | 010301000   | Нематериальные         | 010201000  |
|                            |             | активы                 |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Амортизация                | 010406000   | Амортизация прочих     | 010407000  |
| производственного и        |             | основных средств       |            |
| хозяйственного             |             |                        |            |
| инвентаря (в части         |             |                        |            |
| прочих основных            |             |                        |            |
| средств)                   |             |                        |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Амортизация                | 010407000   | Амортизация            | 010408000  |
| нематериальных активов     |             | нематериальных         |            |
|                            |             | активов                |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Прочие материальные        | 010505000   | Прочие материальные    | 010506000  |
| запасы                     |             | запасы                 |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Прочие материальные        | 010505000   | Медикаменты и          | 010501000  |
| запасы (в части            |             | перевязочные           |            |
| медикаментов и             |             | средства               |            |
| перевязочных средств)      |             |                        |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Готовая продукция          | 010506000   | Готовая продукция      | 010507000  |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 2. Финансовые активы                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Поступления денежных       | 020401510   | Поступления денежных   | 020401550  |
| средств на депозитный      |             | средств на             |            |
| счет                       |             | депозитный счет        |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Выбытия денежных           | 020401610   | Выбытия денежных       | 020401650  |
| средств с депозитного      |             | средств с              |            |
| счета                      |             | депозитного счета      |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с дебиторами по    | 020503000   | Расчеты с дебиторами   | 020503000  |
| доходам от рыночных        |             | по доходам от          |            |
| продаж товаров, работ,     |             | рыночных продаж        |            |
| услуг                      |             | готовой продукции,     |            |
|                            |             | работ, услуг           |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
|                            | -           | Расчеты по выданным    | 020601000  |
|                            |             | авансам на             |            |
|                            |             | заработную плату       |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
|                            | -           | Расчеты по выданным    | 020602000  |
|                            |             | авансам на прочие      |            |
|                            |             | выплаты                |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
|                            | -           | Расчеты по выданным    | 020603000  |
|                            |             | авансам на             |            |
|                            |             | начисления на оплату   |            |
|                            |             | труда                  |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020601000   | Расчеты по выданным    | 020604000  |
| авансам за услуги связи    |             | авансам за услуги      |            |
|                            |             | связи                  |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020602000   | Расчеты по выданным    | 020605000  |
| авансам за транспортные    |             | авансам за             |            |
| услуги                     |             | транспортные услуги    |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020603000   | Расчеты по выданным    | 020606000  |
| авансам за коммунальные    |             | авансам за             |            |
| услуги                     |             | коммунальные услуги    |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020604000   | Расчеты по выданным    | 020607000  |
| авансам за арендную        |             | авансам за арендную    |            |
| плату за пользование       |             | плату за пользование   |            |
| имуществом                 |             | имуществом             |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020605000   | Расчеты по выданным    | 020608000  |
| авансам за услуги по       |             | авансам за услуги по   |            |
| содержанию имущества       |             | содержанию имущества   |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020606000   | Расчеты по выданным    | 020609000  |
| авансам за прочие          |             | авансам за прочие      |            |
| услуги                     |             | услуги                 |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020607000   | Расчеты по выданным    | 020618000  |
| авансам по прочим          |             | авансам на прочие      |            |
| расходам                   |             | расходы                |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020608000   | Расчеты по выданным    | 020619000  |
| авансам за приобретение    |             | авансам на             |            |
| основных средств           |             | приобретение           |            |
|                            |             | основных средств       |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020609000   | Расчеты по выданным    | 020620000  |
| авансам за приобретение    |             | авансам на             |            |
| нематериальных активов     |             | приобретение           |            |
|                            |             | нематериальных         |            |
|                            |             | активов                |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020610000   | Расчеты по выданным    | 020621000  |
| авансам за приобретение    |             | авансам на             |            |
| непроизведенных активов    |             | приобретение           |            |
|                            |             | непроизведенных        |            |
|                            |             | активов                |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020611000   | Расчеты по выданным    | 020622000  |
| авансам за приобретение    |             | авансам на             |            |
| материальных запасов       |             | приобретение           |            |
|                            |             | материальных запасов   |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020612000   | Расчеты по выданным    | 020623000  |
| авансам за приобретение    |             | авансам на             |            |
| ценных бумаг, кроме        |             | приобретение ценных    |            |
| акций                      |             | бумаг, кроме акций     |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по выданным        | 020613000   | Расчеты по выданным    | 020624000  |
| авансам за приобретение    |             | авансам на             |            |
| акций и иных форм          |             | приобретение акций и   |            |
| участия в капитале         |             | иных форм участия в    |            |
|                            |             | капитале               |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с дебиторами по    | 020614000   | Расчеты по выданным    | 020615000  |
| пособиям по социальному    |             | авансам по пенсиям,    |            |
| страхованию населения      |             | пособиям и выплатам    |            |
|                            |             | по пенсионному,        |            |
|                            |             | социальному и          |            |
|                            |             | медицинскому           |            |
|                            |             | страхованию            |            |
|                            |             | населения              |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с дебиторами по    | 020615000   | Расчеты по выданным    | 020616000  |
| пособиям по социальной     |             | авансам по пособиям    |            |
| помощи населению           |             | по социальной помощи   |            |
|                            |             | населению              |            |
|                            |-------------|------------------------|------------|
|                            | -           | Расчеты по выданным    | 020610000  |
|                            |             | авансам по             |            |
|                            |             | безвозмездным и        |            |
|                            |             | безвозвратным          |            |
|                            |             | перечислениям          |            |
|                            |             | государственным и      |            |
|                            |             | муниципальным          |            |
|                            |             | организациям           |            |
|                            |-------------|------------------------|------------|
|                            | -           | Расчеты по выданным    | 020611000  |
|                            |             | авансам по             |            |
|                            |             | безвозмездным и        |            |
|                            |             | безвозвратным          |            |
|                            |             | перечислениям          |            |
|                            |             | организациям, за       |            |
|                            |             | исключением            |            |
|                            |             | государственных и      |            |
|                            |             | муниципальных          |            |
|                            |             | организаций            |            |
|                            |-------------|------------------------|------------|
|                            | -           | Расчеты по выданным    | 020612000  |
|                            |             | авансам по             |            |
|                            |             | перечислениям другим   |            |
|                            |             | бюджетам бюджетной     |            |
|                            |             | системы Российской     |            |
|                            |             | Федерации              |            |
|                            |-------------|------------------------|------------|
|                            | -           | Расчеты по выданным    | 020613000  |
|                            |             | авансам по             |            |
|                            |             | перечислениям          |            |
|                            |             | наднациональным        |            |
|                            |             | организациям и         |            |
|                            |             | правительствам         |            |
|                            |             | иностранных            |            |
|                            |             | государств             |            |
|                            |-------------|------------------------|------------|
|                            | -           | Расчеты по выданным    | 020614000  |
|                            |             | авансам по             |            |
|                            |             | перечислениям          |            |
|                            |             | международным          |            |
|                            |             | организациям           |            |
|                            |-------------|------------------------|------------|
|                            | -           | Расчеты по выданным    | 020617000  |
|                            |             | авансам по пенсиям,    |            |
|                            |             | пособиям,              |            |
|                            |             | выплачиваемым          |            |
|                            |             | организациями          |            |
|                            |             | сектора                |            |
|                            |             | государственного       |            |
|                            |             | управления             |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с дебиторами по    | 020700000   | Расчеты с дебиторами   | 020700000  |
| бюджетным ссудам и         |             | по бюджетным           |            |
| кредитам                   |             | кредитам               |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с дебиторами по    | 020701000   | Расчеты с дебиторами по| 020701000  |
| бюджетным ссудам и         |             | бюджетным кредитам,    |            |
| кредитам, предоставленным  |             | предоставленным        |            |
| юридическим и физическим   |             | юридическим и          |            |
| лицам, резидентам          |             | физическим лицам,      |            |
| Российской Федерации       |             | резидентам Российской  |            |
|                            |             | Федерации              |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с дебиторами по    | 020702000   | Расчеты с дебиторами по| 020702000  |
| бюджетным ссудам и         |             | бюджетным кредитам,    |            |
| кредитам, предоставленным  |             | предоставленным другим |            |
| другим бюджетам бюджетной  |             | бюджетам бюджетной     |            |
| системы Российской         |             | системы Российской     |            |
| Федерации                  |             | Федерации              |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020801000   | Расчеты с подотчетными | 020801000  |
| лицами по оплате труда     |             | лицами по заработной   |            |
|                            |             | плате                  |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020801000   | Расчеты с подотчетными | 020802000  |
| лицами по оплате труда     |             | лицами по прочим       |            |
| (в части прочих выплат)    |             | выплатам               |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020802000   | Расчеты с подотчетными | 020804000  |
| лицами по оплате услуг     |             | лицами по оплате услуг |            |
| связи                      |             | связи                  |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020803000   | Расчеты с подотчетными | 020805000  |
| лицами по оплате           |             | лицами по оплате       |            |
| транспортных услуг         |             | транспортных услуг     |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020804000   | Расчеты с              | 020806000  |
| лицами по оплате           |             | подотчетными лицами    |            |
| коммунальных услуг         |             | по оплате              |            |
|                            |             | коммунальных услуг     |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020805000   | Расчеты с              | 020807000  |
| лицами по оплате           |             | подотчетными лицами    |            |
| арендной платы за          |             | по оплате арендной     |            |
| пользование имуществом     |             | платы за пользование   |            |
|                            |             | имуществом             |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020806000   | Расчеты с              | 020808000  |
| лицами по оплате услуг     |             | подотчетными лицами    |            |
| по содержанию имущества    |             | по оплате услуг по     |            |
|                            |             | содержанию имущества   |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020807000   | Расчеты с              | 020809000  |
| лицами по оплате прочих    |             | подотчетными лицами    |            |
| услуг                      |             | по оплате прочих       |            |
|                            |             | услуг                  |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020808000   | Расчеты с              | 020803000  |
| лицами по оплате           |             | подотчетными лицами    |            |
| пособий по социальному     |             | по начислениям на      |            |
| страхованию населения      |             | оплату труда           |            |
| (в части пособий по        |             |                        |            |
| социальному                |             |                        |            |
| страхованию)               |             |                        |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020808000   | Расчеты с              | 020815000  |
| лицами по оплате           |             | подотчетными лицами    |            |
| пособий по социальному     |             | по оплате пенсий,      |            |
| страхованию населения      |             | пособий и выплат по    |            |
|                            |             | пенсионному,           |            |
|                            |             | социальному и          |            |
|                            |             | медицинскому           |            |
|                            |             | страхованию            |            |
|                            |             | населения              |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020809000   | Расчеты с              | 020816000  |
| лицами по оплате           |             | подотчетными лицами    |            |
| пособий по социальной      |             | по оплате пособий по   |            |
| помощи населению           |             | социальной помощи      |            |
|                            |             | населению              |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с подотчетными     | 020810000   | Расчеты с подотчетными | 020817000  |
| лицами по оплате           |             | лицами по оплате       |            |
| социальных пособий,        |             | пенсий, пособий,       |            |
| выплачиваемых              |             | выплачиваемых          |            |
| организациями сектора      |             | организациями сектора  |            |
| государственного           |             | государственного       |            |
| управления                 |             | управления             |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| <...>                      |             |                        |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по недостачам      | 020902000   | Расчеты по недостачам  | 020903000  |
| непроизведенных активов    |             | непроизведенных активов|            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по недостачам      | 020903000   | Расчеты по недостачам  | 020902000  |
| нематериальных активов     |             | нематериальных активов |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с органами,        | 021002130   | Расчеты с органами,    | 021002130  |
| организующими              |             | организующими          |            |
| исполнение бюджетов по     |             | исполнение бюджетов    |            |
| поступившим в бюджет       |             | по поступившим в       |            |
| доходам от рыночных        |             | бюджет доходам от      |            |
| продаж товаров, работ,     |             | рыночных продаж        |            |
| услуг                      |             | готовой продукции,     |            |
|                            |             | работ, услуг           |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с органами,        | 021002640   | Расчеты с органами,    | 021002640  |
| организующими              |             | организующими          |            |
| исполнение бюджетов по     |             | исполнение бюджетов    |            |
| поступлениям в бюджет      |             | по поступлениям в      |            |
| от возврата бюджетных      |             | бюджет от возврата     |            |
| ссуд и кредитов            |             | бюджетных кредитов     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Раздел 3. Обязательства                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|
| Расчеты по оплате труда    | 030201000   | Расчеты по             | 030201000  |
|                            |             | заработной плате       |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по оплате труда    | 030201000   | Расчеты по прочим      | 030202000  |
| (в части расчетов по       |             | выплатам               |            |
| прочим выплатам)           |             |                        |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030202000   | Расчеты с              | 030204000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| оплате услуг связи         |             | подрядчиками по        |            |
|                            |             | оплате услуг связи     |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030203000   | Расчеты с              | 030205000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| оплате транспортных        |             | подрядчиками по        |            |
| услуг                      |             | оплате транспортных    |            |
|                            |             | услуг                  |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030204000   | Расчеты с              | 030206000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| оплате коммунальных        |             | подрядчиками по        |            |
| услуг                      |             | оплате коммунальных    |            |
|                            |             | услуг                  |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030205000   | Расчеты с              | 030207000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| оплате арендной платы      |             | подрядчиками по        |            |
| за пользование             |             | оплате арендной        |            |
| имуществом                 |             | платы за пользование   |            |
|                            |             | имуществом             |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030206000   | Расчеты с              | 030208000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| оплате услуг по            |             | подрядчиками по        |            |
| содержанию имущества       |             | оплате услуг по        |            |
|                            |             | содержанию имущества   |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030207000   | Расчеты с              | 030209000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| оплате прочих услуг        |             | подрядчиками по        |            |
|                            |             | оплате прочих услуг    |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по субсидиям       | 030208000   | Расчеты по             | 030210000  |
| государственным            |             | безвозмездным и        |            |
| организациям               |             | безвозвратным          |            |
|                            |             | перечислениям          |            |
|                            |             | государственным и      |            |
|                            |             | муниципальным          |            |
|                            |             | организациям           |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по субсидиям       | 030209000   | Расчеты по             | 030211000  |
| негосударственным          |             | безвозмездным и        |            |
| организациям               |             | безвозвратным          |            |
|                            |             | перечислениям          |            |
|                            |             | организациям, за       |            |
|                            |             | исключением            |            |
|                            |             | государственных и      |            |
|                            |             | муниципальных          |            |
|                            |             | организаций            |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по                 | 030210000   | Расчеты по             | 030212000  |
| перечислениям другим       |             | перечислениям другим   |            |
| бюджетам бюджетной         |             | бюджетам бюджетной     |            |
| системы Российской         |             | системы Российской     |            |
| Федерации                  |             | Федерации              |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по                 | 030211000   | Расчеты по             | 030213000  |
| перечислениям              |             | перечислениям          |            |
| наднациональным            |             | наднациональным        |            |
| организациям и             |             | организациям и         |            |
| правительствам             |             | правительствам         |            |
| иностранных государств     |             | иностранных            |            |
|                            |             | государств             |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по                 | 030212000   | Расчеты по             | 030214000  |
| перечислениям              |             | перечислениям          |            |
| международным              |             | международным          |            |
| организациям               |             | организациям           |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по пособиям по     | 030213000   | Расчеты по             | 030203000  |
| социальному страхованию    |             | начислениям на         |            |
| населения (в части         |             | оплату труда           |            |
| пособий по социальному     |             |                        |            |
| страхованию)               |             |                        |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по пособиям по     | 030213000   | Расчеты по пенсиям,    | 030215000  |
| социальному страхованию    |             | пособиям и выплатам    |            |
| населения                  |             | по пенсионному,        |            |
|                            |             | социальному и          |            |
|                            |             | медицинскому           |            |
|                            |             | страхованию            |            |
|                            |             | населения              |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по пособиям по     | 030214000   | Расчеты по пособиям    | 030216000  |
| социальной помощи          |             | по социальной помощи   |            |
| населению                  |             | населению              |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по социальным      | 030215000   | Расчеты по пенсиям,    | 030217000  |
| пособиям, выплачиваемым    |             | пособиям,              |            |
| организациями сектора      |             | выплачиваемым          |            |
| государственного           |             | организациями          |            |
| управления                 |             | сектора                |            |
|                            |             | государственного       |            |
|                            |             | управления             |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по прочим          | 030216000   | Расчеты по прочим      | 030218000  |
| расходам                   |             | расходам               |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030217000   | Расчеты с              | 030219000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| приобретению основных      |             | подрядчиками по        |            |
| средств                    |             | приобретению           |            |
|                            |             | основных средств       |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030218000   | Расчеты с              | 030220000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| приобретению               |             | подрядчиками по        |            |
| нематериальных активов     |             | приобретению           |            |
|                            |             | нематериальных         |            |
|                            |             | активов                |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030219000   | Расчеты с              | 030221000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| приобретению               |             | подрядчиками по        |            |
| непроизведенных активов    |             | приобретению           |            |
|                            |             | непроизведенных        |            |
|                            |             | активов                |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030220000   | Расчеты с              | 030222000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| приобретению               |             | подрядчиками по        |            |
| материальных запасов       |             | приобретению           |            |
|                            |             | материальных запасов   |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030221000   | Расчеты с              | 030223000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| приобретению ценных        |             | подрядчиками по        |            |
| бумаг, кроме акций         |             | приобретению ценных    |            |
|                            |             | бумаг, кроме акций     |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030222000   | Расчеты с              | 030224000  |
| и подрядчиками по          |             | поставщиками и         |            |
| приобретению акций и       |             | подрядчиками по        |            |
| иных форм участия в        |             | приобретению акций и   |            |
| капитале                   |             | иных форм участия в    |            |
|                            |             | капитале               |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты с поставщиками     | 030223000   | Расчеты по             | 030203000  |
| и подрядчиками по          |             | начислениям на         |            |
| приобретению денежных      |             | оплату труда (в        |            |
| документов                 |             | части приобретения     |            |
|                            |             | денежных документов)   |            |
|                            |             |------------------------|------------|
|                            |             | Расчеты с              | 030204000  |
|                            |             | поставщиками и         |            |
|                            |             | подрядчиками по        |            |
|                            |             | оплате услуг связи     |            |
|                            |             | (в части               |            |
|                            |             | приобретения           |            |
|                            |             | денежных документов)   |            |
|                            |             |------------------------|------------|
|                            |             | Расчеты с              | 030205000  |
|                            |             | поставщиками и         |            |
|                            |             | подрядчиками по        |            |
|                            |             | оплате транспортных    |            |
|                            |             | услуг (в части         |            |
|                            |             | приобретения           |            |
|                            |             | денежных документов)   |            |
|                            |             |------------------------|------------|
|                            |             | Расчеты с              | 030209000  |
|                            |             | поставщиками и         |            |
|                            |             | подрядчиками по        |            |
|                            |             | оплате прочих услуг    |            |
|                            |             | (в части               |            |
|                            |             | приобретения           |            |
|                            |             | денежных документов)   |            |
|                            |             |------------------------|------------|
|                            |             | Расчеты по пенсиям,    | 030215000  |
|                            |             | пособиям и выплатам    |            |
|                            |             | по пенсионному,        |            |
|                            |             | социальному и          |            |
|                            |             | медицинскому           |            |
|                            |             | страхованию            |            |
|                            |             | населения (в части     |            |
|                            |             | приобретения           |            |
|                            |             | денежных документов)   |            |
|                            |             |------------------------|------------|
|                            |             | Расчеты по пособиям    | 030216000  |
|                            |             | по социальной помощи   |            |
|                            |             | населению (в части     |            |
|                            |             | приобретения           |            |
|                            |             | денежных документов)   |            |
|                            |             |------------------------|------------|
|                            |             | Расчеты по пенсиям,    | 030217000  |
|                            |             | пособиям,              |            |
|                            |             | выплачиваемым          |            |
|                            |             | организациями          |            |
|                            |             | сектора                |            |
|                            |             | государственного       |            |
|                            |             | управления (в части    |            |
|                            |             | приобретения           |            |
|                            |             | денежных документов)   |            |
|                            |             |------------------------|------------|
|                            |             | Расчеты по прочим      | 030218000  |
|                            |             | расходам (в части      |            |
|                            |             | приобретения           |            |
|                            |             | денежных документов)   |            |
|                            |             |------------------------|------------|
|                            |             | Расчеты с              | 030222000  |
|                            |             | поставщиками и         |            |
|                            |             | подрядчиками по        |            |
|                            |             | приобретению           |            |
|                            |             | материальных запасов   |            |
|                            |             | (в части               |            |
|                            |             | приобретения           |            |
|                            |             | денежных документов)   |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Расчеты по удержаниям      | 030403000   | Расчеты по             | 030403000  |
| из заработной платы        |             | удержаниям из оплаты   |            |
|                            |             | труда                  |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Внутренние расчеты         | 030404210   | Внутренние расчеты     | 030404210  |
| между главными             |             | между главными         |            |
| распорядителями            |             | распорядителями        |            |
| (распорядителями) и        |             | (распорядителями) и    |            |
| получателями средств по    |             | получателями средств   |            |
| оплате труда и             |             | по оплате труда и      |            |
| начислениям на выплаты     |             | начислениям на         |            |
| по оплате труда            |             | оплату труда           |            |
|----------------------------|-------------|------------------------|------------|
| Внутренние расчеты         | 030404211   | Внутренние расчеты     | 030404211  |
| между главными             |             | между главными         |            |
| распорядителями            |             | распорядителями        |            |
| (распорядителями) и        |             | (распорядителями) и    |            |
| получателями средств по    |             | получателями средств   |            |
