О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАРТА 2006 ГОДА N 175. Приказ. Министерство природных ресурсов РФ. 29.08.06 195

Оглавление

         О РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
                ФЕДЕРАЦИИ ОТ 31 МАРТА 2006 ГОДА N 175

                                ПРИКАЗ

                  МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РФ

                          29 августа 2006 г.
                                N 195

                                 (Д)


     Во  исполнение  пункта  6  Правил  предоставления  в 2006 году из
федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской Федерации
на реализацию полномочий по осуществлению прав владения, пользования и
распоряжения     лесами,     ранее     находившимися    во    владении
сельскохозяйственных организаций, их охране, защите и воспроизводству,
утвержденных  Постановлением  Правительства Российской Федерации от 31
марта  2006  года  N  175 "Об утверждении Правил предоставления в 2006
году  из  федерального бюджета субвенций бюджетам субъектов Российской
Федерации  на  реализацию  полномочий  по осуществлению прав владения,
пользования  и  распоряжения  лесами,  ранее находившимися во владении
сельскохозяйственных организаций, их охране, защите и воспроизводству"
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  2006,  N  14, ст.
1551), приказываю:
     1.  Утвердить  форму  отчетности об использовании предоставленных
субвенций субъектами Российской Федерации согласно приложению.
     2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
заместителя Министра А.А. Темкина.

Министр
                                                           Ю.П.ТРУТНЕВ
29 августа 2006 г.
N 195

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
3 октября 2006 г.
N 8358


                                                            Приложение

                                                  к Приказу МПР России
                                               от 29 августа 2006 года
                                                                 N 195

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                       Федеральное агентство лесного хозяйства     |                                           |
|                      115184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 59/19   |                                           |
| Кому представляется --------------------------------------------  | Отраслевое статистическое наблюдение      |
|                                                                   | Форма 1-субвенции (с/х)                   |
| Кем представляется  --------------------------------------------  | Представляется ежеквартально на бумажном  |
|                            (наименование субъекта РФ)             | носителе в адрес Федерального агентства   |
|                                                                   | лесного хозяйства и по электронной почте  |
|                                                                   | на адрес lesinfor@aha.ru                  |
|                                                                   | органами государственной власти субъектов |
|                                                                   | Российской Федерации не позднее 15-го     |
|                                                                   | числа месяца, следующего за отчетным      |
|                                                                   | кварталом.                                |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                ОТЧЕТ
              об использовании предоставленных субвенций
        субъектам Российской Федерации из федерального бюджета
            на реализацию полномочий по осуществлению прав
          владения, пользования и распоряжения лесами, ранее
            находившимися во владении сельскохозяйственных
           организаций, их охране, защите и воспроизводству
                 за --------------- квартал ---- года
                  (нарастающим итогом с начала года)

              Раздел 1. Затраты на реализацию полномочий
             по осуществлению прав владения, пользования
        и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении
             сельскохозяйственных организаций, их охране,
                       защите и воспроизводству

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателя  | Ед.       | Код    |    Размер     |   Получено   |     Фактически    | Оплачено,|
|                          | измерения | строки |  субвенций в  | субвенций из |-------------------| тыс. руб.|
|                          |           |        | соответствии  | Федерального | объем |фактические|          |
|                          |           |        | с Федеральным |   бюджета,   | работ | затраты,  |          |
|                          |           |        |   законом о   |  тыс. руб.   |       | тыс. руб. |          |
|                          |           |        |  федеральном  |              |       |           |          |
|                          |           |        |  бюджете на   |              |       |           |          |
|                          |           |        | текущий год,  |              |       |           |          |
|                          |           |        |   тыс. руб.   |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
|            А             |   Б       |   В    |       1       |      2       |   3   |     4     |     5    |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Всего,                   | тыс.      | 1000   |               |              |   X   |           |          |
| нарастающим итогом с     | руб.      |        |               |              |       |           |          |
| начала года, в том числе |           |        |               |              |       |           |          |
| по затратам на:          |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| 1. Расходы на реализацию | тыс.      | 1100   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| полномочий по            | руб.      |        |               |              |       |           |          |
| осуществлению прав       |           |        |               |              |       |           |          |
| владения, пользования и  |           |        |               |              |       |           |          |
| распоряжения лесами      |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| 2. Лесохозяйственные     | тыс.      | 1200   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| работы, мероприятия и    | руб.      |        |               |              |       |           |          |
| услуги                   |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Отвод лесосек под рубки  |  га       | 1210   |       X       |      X       |       |           |          |
| главного пользования     |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Отвод лесосек под рубки  |  га       | 1220   |       X       |      X       |       |           |          |
| промежуточного           |           |        |               |              |       |           |          |
| пользования              |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Рубки промежуточного     |  га       | 1230   |       X       |      X       |       |           |          |
| пользования, всего       |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Прочие расходы           | тыс.      | 1240   |       X       |      X       |   X   |           |          |
|                          | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| 3. Лесозащитные работы   | тыс.      | 1300   |       X       |      X       |   X   |           |          |
|                          | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Лесопатологический       |  га       | 1310   |       X       |      X       |       |           |          |
| мониторинг               |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Истребительные наземные  |  га       | 1320   |       X       |      X       |       |           |          |
| меры борьбы              |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Истребительные           |  га       | 1330   |       X       |      X       |       |           |          |
| авиационные меры борьбы  |           |        |               |              |       |           |          |
| по проектам              |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Прочие расходы           | тыс.      | 1340   |       X       |      X       |   X   |           |          |
|                          | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| 4.                       | тыс.      | 1400   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| Гидролесомелиоративные   | руб.      |        |               |              |       |           |          |
| работы и мероприятия     |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| 5. Лесовосстановительные | тыс.      | 1500   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| работы                   | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Посадка леса             |  га       | 1510   |       X       |      X       |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Посев леса               |  га       | 1515   |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Выращивание стандартного | тыс.      | 1520   |       X       |      X       |       |           |          |
| посадочного материала    |  шт.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Содействие естественному |  га       | 1530   |               |      X       |   X   |           |          |
| возобновлению леса       |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Прочие расходы           | тыс.      | 1540   |       X       |      X       |   X   |           |          |
|                          | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| 6. Мероприятия по        | тыс.      | 1600   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| профилактике и тушению   | руб.      |        |               |              |       |           |          |
| лесных пожаров           |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Устройство               |  км       | 1610   |       X       |      X       |       |           |          |
| противопожарных барьеров |           |        |               |              |       |           |          |
| (минерализованные        |           |        |               |              |       |           |          |
| полосы, разрывы,         |           |        |               |              |       |           |          |
| заслоны, опушки, канавы  |           |        |               |              |       |           |          |
| и т.п.)                  |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Уход за противопожарными |  км       | 1620   |       X       |      X       |       |           |          |
| барьерами                |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Строительство дорог      |  км       | 1630   |       X       |      X       |       |           |          |
| противопожарного         |           |        |               |              |       |           |          |
| назначения               |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Ремонт дорог             |  км       | 1640   |       X       |      X       |       |           |          |
| противопожарного         |           |        |               |              |       |           |          |
| назначения               |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Организация и содержание | тыс.      | 1650   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| пожарно-химических       | руб.      |        |               |              |       |           |          |
| станций, пунктов         |           |        |               |              |       |           |          |
| сосредоточения           |           |        |               |              |       |           |          |
| противопожарного         |           |        |               |              |       |           |          |
| инвентаря, пожарных      |           |        |               |              |       |           |          |
| вышек и мачт             |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Ремонт и содержание      | тыс.      | 1660   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| радио- и телефонной      | руб.      |        |               |              |       |           |          |
| связи                    |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Наем временных пожарных  | тыс.      | 1670   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| сторожей                 | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Содержание               | тыс.      | 1680   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| мототранспортных средств | руб.      |        |               |              |       |           |          |
| и лошадей, закрепленных  |           |        |               |              |       |           |          |
| за лесной охраной        |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Охрана лесов,            | тыс.      | 1690   |       X       |      X       |       |           |          |
| осуществляемая           |  га       |        |               |              |       |           |          |
| авиационным способом     |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Благоустройство          | тыс.      | 1700   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| территории               | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Создание и ремонт        | тыс.      | 1710   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| противопожарных водоемов | руб.      |        |               |              |       |           |          |
| и вертолетных площадок   |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Лесохозяйственная        | тыс.      | 1720   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| противопожарная          | руб.      |        |               |              |       |           |          |
| пропаганда               |           |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Расходы на тушение       | тыс.      | 1730   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| лесных пожаров           | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Прочие расходы           | тыс.      | 1740   |       X       |      X       |   X   |           |          |
|                          | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| 7. Другие расходы        | тыс.      | 1800   |       X       |      X       |   X   |           |          |
|                          | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Лесоустроительные работы | тыс.      | 1810   |       X       |      X       |       |           |          |
|                          |  га       |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Лесопатологические       | тыс.      | 1820   |       X       |      X       |       |           |          |
| обследования             |  га       |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Авиационная охрана лесов | тыс.      | 1830   |       X       |      X       |       |           |          |
|                          |  га       |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Проектно-изыскательские  | тыс.      | 1840   |       X       |      X       |   X   |           |          |
| работы                   | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Аэрофотосъемка           | тыс.      | 1850   |       X       |      X       |   X   |           |          |
|                          | руб.      |        |               |              |       |           |          |
|--------------------------|-----------|--------|---------------|--------------|-------|-----------|----------|
| Прочие расходы           | тыс.      | 1860   |       X       |      X       |   X   |           |          |
|                          | руб.      |        |               |              |       |           |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               Раздел 2. Структура затрат на реализацию
        полномочий по осуществлению прав владения, пользования
        и распоряжения лесами, ранее находившимися во владении
             сельскохозяйственных организаций, их охране,
                       защите и воспроизводству

                                                           (тыс. руб.)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование статьи | Код    |   Всего,    |                            В том числе по затратам на                                                              |
|       расхода       | строки | нарастающим |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |        |  итогом с   |   расходы на  | лесохозяйственные  | лесозащитные| гидролесо -   | лесовосстановительные  | мероприятия по| другие |
|                     |        | начала года |   реализацию  | работы, мероприятия| работы      | мелиоративные | работы, мероприятия на | профилактике  | расходы|
|                     |        |             | полномочий по | и услуги           |             | работы        | землях лесного фонда   | и тушению     |        |
|                     |        |             | осуществлению |                    |             | и мероприятия |                        | лесных пожаров|        |
|                     |        |             | прав владения,|                    |             |               |                        |               |        |
|                     |        |             | пользования и |                    |             |               |                        |               |        |
|                     |        |             |  распоряжения |                    |             |               |                        |               |        |
|                     |        |             |     лесами    |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
|          А          |   Б    |      1      |       2       |        3           |      4      |       5       |          6             |       7       |   8    |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Заработная плата    | 2100   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Прочие выплаты      | 2200   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Начисления на       | 2300   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
| оплату труда        |        |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Услуги связи        | 2400   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Транспортные услуги | 2500   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Коммунальные услуги | 2600   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Арендная плата за   | 2700   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
| пользование         |        |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
| имуществом          |        |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Услуги по           | 2800   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
| содержанию          |        |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
| имущества           |        |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Прочие услуги       | 2900   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Увеличение          | 3000   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
| стоимости основных  |        |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
| средств             |        |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Увеличение          | 3100   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
| стоимости           |        |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
| материальных        |        |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
| запасов             |        |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
|---------------------|--------|-------------|---------------|--------------------|-------------|---------------|------------------------|---------------|--------|
| Итого расходов      | 9000   |             |               |                    |             |               |                        |               |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Должностное лицо
органа государственной
власти субъекта
Российской Федерации   ----------------  -----------------------------
                           (подпись)       (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер      ----------------  -----------------------------
                           (подпись)       (расшифровка подписи)


Исполнитель            ----------------  -----------------------------
                            телефон               (Ф.И.О.)

                                       "--" ---------------- г.
                                                 М.П.
Оглавление