О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, А ТАКЖЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ, ЗАЧИСЛЯЕМЫМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ. Постановление. Губернатор Московской области. 06.08.01 238-ПГ

            О РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
             ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, А ТАКЖЕ
            ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЧИСЛЕННЫМ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ,
                    ЗАЧИСЛЯЕМЫМ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                    ГУБЕРНАТОР МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                          6 августа 2001 г.
                               N 238-ПГ

                                (НЦПИ)


     В соответствии   с   постановлением   правительства    Российской
Федерации  от  3  сентября  1999  года  N  1002  "О  порядке  и сроках
проведения реструктуризации кредиторской задолженности юридических лиц
по  налогам  и  сборам,  а  также задолженности по начисленным пеням и
штрафам перед федеральным бюджетом" (с учетом изменений и  дополнений,
внесенных постановлениями правительства РФ  N  1462  от  31.12.1999  и
N 410   от   23.05.2001)   и   в   целях  урегулирования  кредиторской
задолженности  юридических  лиц  по  налогам  и  сборам,  а  также  по
начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в областной бюджет,
путем ее реструктуризации постановляю:
     1. Провести    реструктуризацию    кредиторской     задолженности
юридических  лиц  по  налогам  и  сборам,  а  также  задолженности  по
начисленным пеням и штрафам, подлежащим зачислению в областной бюджет,
с   учетом   порядка,   утвержденного   постановлением   правительства
Российской Федерации от 3 сентября 1999  года  N  1002  "О  порядке  и
сроках    проведения   реструктуризации   кредиторской   задолженности
юридических  лиц  по  налогам  и  сборам,  а  также  задолженности  по
начисленным  пеням  и  штрафам  перед  федеральным бюджетом" (с учетом
изменений и дополнений, внесенных постановлениями правительства РФ).
     2. Министерству  по доходам Московской области (И.  Д.  Коровкин)
разработать  и  утвердить  порядок  согласования  графиков   погашения
кредиторской  задолженности  юридических  лиц  по налогам и сборам,  а
также  задолженности  по  начисленным  пеням  и  штрафам,   подлежащим
зачислению в областной бюджет.
     3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя   председателя  правительства  Московской  области  Н.  М.
Репченко.

Губернатор Московской области
                                                           Б.В. ГРОМОВ
6 августа 2001 г.
N 238-ПГ


                                                          Приложение 1

                    к Порядку согласования проведения реструктуризации
                         кредиторской задолженности юридических лиц по
                            налогам и сборам, а также задолженности по
                            начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в
                                                      областной бюджет

----------------------------------------------------------------------
                    Наименование налогового органа

                               СПРАВКА
        О НАЧИСЛЕННЫХ И УПЛАЧЕННЫХ СУММАХ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ,
                       А ТАКЖЕ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ

              -----------------------------------------
              ИНН -------------------------------------
                  (полное наименование организации)

по состоянию на ------------------------------------------------------
               (первое число месяца подачи заявления о
              предоставлении права на реструктуризацию)

                                                           (тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------
| Бюджет      | Задолженность   | Начислено с     | Уплачено с      | Задолженность    |
|             |     на          | 01.01.2001 по   | 01.01.2001 по   | на ---------     |
|             |  01.01.2001     |   --.--.---     |  --.--.---      |    (первое число |
|             |                 |                 |                 |    месяца подачи |
|             |                 |                 |                 |    заявления)    |
|             |-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|             | Налоги | Пени   | Налоги | Пени   | Налоги | Пени   |  Налоги | Пени   |
|             |   и    |  и     |   и    |  и     |   и    |  и     |    и    |  и     |
|             | сборы  | штрафы | сборы  | штрафы | сборы  | штрафы |  сборы  | штрафы |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Федеральный |        |        |        |        |        |        |         |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Областной   |        |        |        |        |        |        |         |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|
| Местный     |        |        |        |        |        |        |         |        |
|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|

Руководитель налогового органа
                                 --------------------/----------------
Подпись                                Ф.И.О.

"-----"------------- 2001 г.
число     месяц


                                                          Приложение 2

                    к Порядку согласования проведения реструктуризации
                         кредиторской задолженности юридических лиц по
                            налогам и сборам, а также задолженности по
                            начисленным пеням и штрафам, зачисляемым в
                                                      областной бюджет

----------------------------------------------------------------------
| Согласовано:                     | Согласовано:                    |
| Руководитель организации         | Министерство по доходам         |
|                                  | Московской области              |
|----------------------------------|---------------------------------|
| (наименование организации)       |                                 |
| /       ----------------/        | /       ----------------/       |
|  Подпись                 Ф.И.О.  |  Подпись                 Ф.И.О. |
|----------------------------------|---------------------------------|
| "--"----------- 2001 года        | "--"----------- 2001 года       |
|----------------------------------|---------------------------------|
|    М.П.                          |    М.П.                         |
----------------------------------------------------------------------

                                                                   ИНН
                                       -------------------------------
.......................................|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
.......................................|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
(полное наименование организации)

                                ГРАФИК
             ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ,
                       А ТАКЖЕ ПЕНЯМ И ШТРАФАМ

                                                           (тыс. руб.)
----------------------------------------------------------------------------------------------
| Сумма             | Квартал     | Квартальная | Квартальная    | % за            | Итого с |
| задолженности     |             | сумма долга | сумма долга    | отсроченные     | учетом  |
| по календарным    |             | по налогам  | по пеням и     | суммы           | % ст.   |
| годам             |             | и сборам    | штрафам (1/16  | задолженности * | 3+ст.4  |
| реструктуризации  |             | (1/24       | задолженности) |                 |         |
|                   |             | от          |                |                 |         |
|                   |             | недоимки)   |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Сумма по          | I квартал   |             |                |                 |         |
| состоянию         | II квартал  |             |                |                 |         |
| на 1-й год        | III квартал |             |                |                 |         |
|                   | IV квартал  |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Итого:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Сумма по          | I квартал   |             |                |                 |         |
| состоянию         | II квартал  |             |                |                 |         |
| на 2-й год        | III квартал |             |                |                 |         |
|                   | IV квартал  |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Итого:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Сумма по          | I квартал   |             |                |                 |         |
| состоянию         | II квартал  |             |                |                 |         |
| на 3-й год        | III квартал |             |                |                 |         |
|                   | IV квартал  |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Итого:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Сумма по          | I квартал   |             |                |                 |         |
| состоянию         | II квартал  |             |                |                 |         |
| на 4-й год        | III квартал |             |                |                 |         |
|                   | IV квартал  |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Итого:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Сумма по          | I квартал   |             |                |                 |         |
| состоянию         | II квартал  |             |                |                 |         |
| на 5-й год        | III квартал |             |                |                 |         |
|                   | IV квартал  |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Итого:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Сумма по          | I квартал   |             |                |                 |         |
| состоянию         | II квартал  |             |                |                 |         |
| на 6-й год        | III квартал |             |                |                 |         |
|                   | IV квартал  |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Итого:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Сумма по          | I квартал   |             |                |                 |         |
| состоянию         | II квартал  |             |                |                 |         |
| на 7-й год        | III квартал |             |                |                 |         |
|                   | IV квартал  |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Итого:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Сумма по          | I квартал   |             |                |                 |         |
| состоянию         | II квартал  |             |                |                 |         |
| на 8-й год        | III квартал |             |                |                 |         |
|                   | IV квартал  |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Итого:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Сумма по          | I квартал   |             |                |                 |         |
| состоянию         | II квартал  |             |                |                 |         |
| на 9-й год        | III квартал |             |                |                 |         |
|                   | IV квартал  |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Итого:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Сумма по          | I квартал   |             |                |                 |         |
| состоянию         | II квартал  |             |                |                 |         |
| на 10-й год       | III квартал |             |                |                 |         |
|                   | IV квартал  |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| Итого:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|
| ВСЕГО:            |             |             |                |                 |         |
|-------------------|-------------|-------------|----------------|-----------------|---------|

      * Сумма долга по налогам и сборам х 1/40 ставки рефинансирования
ЦБ РФ.

Главный бухгалтер организации ------------------- / ------------------
                                     Подпись                    Ф.И.О.