ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА РЕКЛАМЫ И ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2007 ГОД. Постановление. Правительство Москвы. 30.01.07 49-ПП

Оглавление

                     ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СМЕТЫ ДОХОДОВ
             И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО ФОНДА РЕКЛАМЫ
                  И ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2007 ГОД

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                          30 января 2007 г.
                               N 49-ПП

                                (ПРМ)


     В соответствии с Законом города Москвы от 22 ноября 2006 г.  N 58
"О   бюджете   города   Москвы   на  2007  год"  Правительство  Москвы
постановляет:
     1. Утвердить  с  учетом  источников  формирования доходов целевых
бюджетных  фондов  развития  территорий  города  Москвы   и   целевого
бюджетного  фонда  рекламы  и  городской  информации,  а также объемов
доходов, предусмотренных приложениями 8 и 10 к Закону города Москвы от
22 ноября 2006 г. N 58 "О бюджете города Москвы на 2007 год":
     1.1. Задание по мобилизации в 2007 году в  бюджет  города  Москвы
доходов  от  размещения  объектов  наружной  рекламы  и  информации на
имуществе  города  Москвы,  находящемся  в  зонах  особого  и   общего
городского значения (приложение 1).
     1.2. Смету доходов и расходов целевого бюджетного фонда рекламы и
городской информации на 2007 год (приложение 2).
     2. Возложить на Комитет рекламы,  информации и оформления  города
Москвы  ответственность  за мобилизацию в бюджет доходов от размещения
наружной рекламы и информации на имуществе города Москвы,  находящемся
в  зонах  особого  и  общего городского значения,  и за обоснованность
расходования средств целевого бюджетного  фонда  рекламы  и  городской
информации.
     3. Предоставить право  главному  распорядителю  средств  целевого
бюджетного  фонда  рекламы  и городской информации - Комитету рекламы,
информации и оформления города Москвы:
     3.1. Вносить изменения в поквартальное распределение сметы фонда,
вызванные получением дополнительных доходов  и  направлением  остатков
неиспользованных средств по состоянию на 1 января 2007 г.
     3.2. Перераспределять расходы между направлениями,  включенными в
приложение  10  к  Закону  города Москвы от 22 ноября 2006 г.  N 58 "О
бюджете города Москвы на 2007 год".
     4. Остаток  неиспользованных  средств  целевого  бюджетного фонда
рекламы  и  городской  информации  на  1  января  2007  г.  и  доходы,
полученные    по    источникам    формирования   фонда   сверх   сумм,
предусмотренных Законом города Москвы от 22 ноября 2006  г.  N  58  "О
бюджете  города  Москвы  на 2007 год",  направляются на финансирование
дополнительных  расходов  фонда  в  соответствии   с   дополнительными
сметами,  составляемыми и утверждаемыми главным распорядителем средств
фонда.
     5. Комитету  рекламы,  информации  и  оформления  города Москвы в
установленном порядке подготовить предложения о внесении  изменений  в
статьи  11,  13  Закона  города  Москвы  от 22 ноября 2006 г.  N 58 "О
бюджете города Москвы на 2007 год" и приложение  10  к  нему  в  целях
приведения  правовых  актов города Москвы в соответствие с Федеральным
законом от 13 марта 2006 г. N 38-ФЗ "О рекламе".
     6. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на
председателя Комитета рекламы,  информации и оформления города  Москвы
Макарова В.П.

Исполняющий обязанности
Мэра Москвы
                                                             В.И.Ресин
30 января 2007 г.
N 49-ПП


                                                          Приложение 1

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                от 30 января 2007 года
                                                               N 49-ПП

      ЗАДАНИЕ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В 2007 ГОДУ В БЮДЖЕТ ГОРОДА МОСКВЫ
          ДОХОДОВ ОТ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ НАРУЖНОЙ РЕКЛАМЫ И
          ИНФОРМАЦИИ НА ИМУЩЕСТВЕ ГОРОДА МОСКВЫ, НАХОДЯЩЕМСЯ
             В ЗОНАХ ОСОБОГО И ОБЩЕГО ГОРОДСКОГО ЗНАЧЕНИЯ

                                                         (тыс. рублей)
----------------------------------------------------------------------
| Административный округ| Всего        | из них на формирование      |
|                       |              | ЦБФ развития территорий     |
|                       |              | города Москвы               |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Восточный             |   85448      |       76903                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Западный              |  206023      |      123614                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Зеленоградский        |    8051      |        7648                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Северный              |  200275      |      134184                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Северо-Восточный      |   99342      |       72520                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Северо-Западный       |  103427      |       84810                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Центральный           |  487662      |      375500                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Юго-Восточный         |   83383      |       55033                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Юго-Западный          |  145179      |       81300                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| Южный                 |  152250      |       91350                 |
|-----------------------|--------------|-----------------------------|
| ИТОГО                 | 1571040      |     1102862                 |
----------------------------------------------------------------------


                                                          Приложение 2

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                от 30 января 2007 года
                                                               N 49-ПП

             СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЦЕЛЕВОГО БЮДЖЕТНОГО
           ФОНДА РЕКЛАМЫ И ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИИ НА 2007 ГОД

                                                         (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Коды              |  Наименование показателей             | Всего    |           в том числе по кварталам         |
| бюджетной         |                                       |          |--------------------------------------------|
| классификации     |                                       |          |      I    |   II    |  III      |   IV     |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|
|                   |  ДОХОДЫ                               |          |           |         |           |          |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|
| 11705020020235180 | - доходы от размещения объектов       |          |           |         |           |          |
|                   |   наружной рекламы и информации       |          |           |         |           |          |
|                   |   на имуществе города Москвы          | 515678,0 |  107134,0 |138718,0 |132425,0   | 137401,0 |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|
| 11705020020239180 | - средства, поступающие в качестве    |          |           |         |           |          |
|                   |   возмещения расходов за              |          |           |         |           |          |
|                   |   демонтаж незаконно установленных    |          |           |         |           |          |
|                   |   рекламных конструкций               |   1000,0 |     100,0 |   250,0 |   300,0   |    350,0 |
|-------------------|---------------------------------------|----------|-----------|---------|-----------|----------|
|                   |  ИТОГО ДОХОДОВ                        | 516678,0 |  107234,0 | 138968,0| 132725,0  | 137751,0 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Раздел,     | Целевая | Дополнительный   | Вид      | Экономическая    |                                    |           |        в том числе по кварталам            |
| подраздел   | статья  | код              | расходов | статья           |  Наименование                      |  Всего    |--------------------------------------------|
|             |         |                  |          |                  |  показателей                       |           |    I      |   II     |   III     |  IV     |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
|             |         |                  |          |                  |   РАСХОДЫ                          |           |           |          |           |         |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 0411        | 340     | 2301             | 216      | 226              | - финансирование расходов,         |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   связанных с реализацией          |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   общегородских мероприятий по     |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   рекламно-информационному (в том  |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   числе праздничному) оформлению   |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   города                           |  301178,0 |  68000,0  | 78000,0  | 76022,0   | 79156,0 |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 0411        | 340     | 2302             | 216      | 226              | - развитие и эксплуатация средств  |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   городской информации             |    2000,0 |   2000,0  |    -     |    -      |    -    |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 0411        | 340     | 2303             | 216      | 226              | - развитие и эксплуатация          |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   отраслевой автоматизированной    |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   системы управления наружной      |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   рекламой, информацией и          |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   оформлением города               |   52500,0 |   5250,0  | 17750,0  | 14250,0   | 15250,0 |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 0411        | 340     | 2304             | 216      | 226              | - финансирование расходов по       |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   технической экспертизе, контролю |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   за состоянием средств наружной   |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   рекламы и информации             |  107000,0 |  21400,0  | 29000,0  | 27950,0   | 28650,0 |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 0411        | 340     | 2305             | 216      | 226              | - финансирование расходов по       |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   проведению конкурсов и торгов на |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   размещение средств наружной      |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   рекламы и информации             |    3500,0 |    500,0  |  1000,0  |  1000,0   |  1000,0 |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 0411        | 340     | 2306             | 216      | 226              | - финансирование расходов по       |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   разработке нормативной правовой  |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   базы, оказанию правовой помощи в |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   рекламно-информационной области  |   4000,0  |   1125,0  |    875,0 |    1125,0 |   875,0 |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 0411        | 340     | 2307             | 216      | 226              | - финансирование расходов по       |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   проведению и участию в           |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   семинарах, конференциях,         |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   выставках и фестивалях в         |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   рекламно-информационной области  |  17000,0  |   1500,0  |   5000,0 |    5000,0 |  5500,0 |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 0411        | 340     | 2308             | 216      | 226              | - финансирование расходов по       |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   страхованию гражданской          |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   ответственности города Москвы    |   5000,0  |   1250,0  |   1250,0 |    1250,0 |  1250,0 |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| 0411        | 340     | 2399             | 216      | 226              | - финансирование иных расходов,    |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   связанных с управлением          |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   рекламно-информационным          |           |           |          |           |         |
|             |         |                  |          |                  |   процессом в городе               |  24500,0  |   6209,0  |   6093,0 |    6128,0 |  6070,0 |
|-------------|---------|------------------|----------|------------------|------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
|             |         |                  |          |                  |   ИТОГО РАСХОДОВ                   | 516678,0  | 107234,0  | 138968,0 |  132725,0 |  137751,|
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оглавление