ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ РОСЗЕМКАДАСТРОМ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ. Постановление. Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат России). 16.10.00 97


Страницы: 1  2  3  4  5  6  


|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Код (проставляет отчитывающаяся организация)                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Код   | отчитывающейся | вида         | отрасли | территории | министерства  | организационно- | формы         |     |
|  формы  | организации    | деятельности | по      | по ОКАТО   | (ведомства),  | правовой        | собственности |     |
| по ОКУД | по ОКПО        | по ОКДП      | ОКОНХ   |            | органа        | формы по ОКОПФ  | по ОКФС       |     |
|         |                |              |         |            | управления по |                 |               |     |
|         |                |              |         |            | ОКОГУ         |                 |               |     |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
|    1    |    2           |   3          |   4     |   5        |     6         |       7         |       8       |  9  |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 0611034 |                |              |         |            |               |                 |               |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                             Код по ОКЕИ: гектар - 059
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   | Наименование хозяйствующих| МШ | Общая    | В том числе использовались земли                                                                |
| п/п  | субъектов, использующих   |    | площадь  |-------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | землю                     |    |          | находящиеся в | находящиеся в | находящиеся в государственной        | находящиеся в            |
|      |                           |    |          | собственности | собственности | и муниципальной собственности        | собственности,           |
|      |                           |    |          | граждан       | юридического  | и предоставленные на праве           | владении,пользовании     |
|      |                           |    |          |               | лица          |                                      | иных граждан и           |
|      |                           |    |          |               |               |                                      | юридических лиц и        |
|      |                           |    |          |               |               |                                      | предоставленных на праве |
|      |                           |    |          |               |               |--------------------------------------|--------------------------|
|      |                           |    |          |               |               | наследуемого  | пользования | аренды | пользования | аренды     |
|      |                           |    |          |               |               | владения      |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
|  А   |         Б                 | В  |   1      |       2       |      3        |      4        |     5       |   6    |     7       |   8        |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 1    | Крестьянские              |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | (фермерские)              |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | хозяйства                 | 01 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 2    | Граждане, имеющие         |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | личные подсобные          |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | хозяйства                 | 02 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 3    | Граждане, имеющие         |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | служебные наделы          | 03 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 4    | Граждане и их             |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | коллективы по             |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | садоводству               | 04 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 5    | Граждане и их             |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | коллективы по             |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | огородничеству            | 05 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 6    | Граждане и их             |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | коллективы по             |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | дачному хозяйству         | 06 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 7    | Граждане, имеющие         |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | индивидуальные            |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | жилые дома                | 07 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 8    | Граждане и их             |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | коллективы по             |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | животноводству            | 08 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 9    | Граждане,                 |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | занимающиеся              |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | сенокошением и            |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | выпасом скота             | 09 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 10   | Граждане,                 |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | занимающиеся              |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | северным                  |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | оленеводством             |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | и промыслом               | 10 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 11   | Собственники              |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | земельных долей           | 11 |          |               |               |               |             |        |             |            |
|------|---------------------------|----|----------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------|-------------|------------|
| 12   | Итого                     |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | использовалось            |    |          |               |               |               |             |        |             |            |
|      | земель гражданами         | 12 |          |               |               |               |             |        |             |            |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель организации ------------------- -------------------------
                               (Ф.И.О.)                      (подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы
     --------------- ------------------- -----------------------------
     (должность)       (Ф.И.О.)                              (подпись)

     ----------------------- "---" -------- 20 --- год
     (номер контактного            (дата составления
     телефона)                     документа)

     Согласовано:
     М.П.


                                                            Приложение

     -----------------------------------------------------------
     |  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  |
     |---------------------------------------------------------|
     | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
     -----------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------
  | Непредставление или нарушение сроков представления информации, |
  |   а также ее искажение влечет ответственность, установленную   |
  | Законом Российской Федерации "Об ответственности за нарушение  |
  |      порядка представления государственной статистической      |
  |                отчетности" от 13.05.92 N 2761-1                |
  ------------------------------------------------------------------

      ---------------------------------------------------------
      | СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ЗЕМЕЛЬ У ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ, |
      |     ХОЗЯЙСТВ, ОБЩЕСТВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ПРОИЗВОДСТВОМ     |
      |             СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ            |
      |                 на 1 января 20-- года                 |
      ---------------------------------------------------------

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        Постановлением
                                                    Госкомстата России
                                               от 16 октября 2000 года
                                                                  N 97

-----------------------------------------------------------------------------
| Представляют:                       | Сроки         | Форма N 22-4        |
|                                     | представления | (организации)       |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
| Территориальные органы              |               | Годовая             |
| Росземкадастра районов,             |               |                     |
| городов областного, краевого,       |               |                     |
| республиканского подчинения:        | 1 февраля     |                     |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
|   - территориальным органам         |               |                     |
| Росземкадастра субъектов            |               |                     |
| Российской Федерации;               |               |                     |
| территориальные органы              |               |                     |
| Росземкадастра субъектов            |               |                     |
| Российской Федерации:               | 1 марта       |                     |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|
|   - Росземкадастру                  |               |                     |
| Росземкадастр:                      |               |                     |
|   - Госкомстату России по           | 1 июня        |                     |
| согласованной программе             |               |                     |
-----------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование отчитывающейся организации                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Код (проставляет отчитывающаяся организация)                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Код   | отчитывающейся | вида         | отрасли | территории | министерства  | организационно- | формы         |     |
|  формы  | организации    | деятельности | по      | по ОКАТО   | (ведомства),  | правовой        | собственности |     |
| по ОКУД | по ОКПО        | по ОКДП      | ОКОНХ   |            | органа        | формы по ОКОПФ  | по ОКФС       |     |
|         |                |              |         |            | управления по |                 |               |     |
|         |                |              |         |            | ОКОГУ         |                 |               |     |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
|    1    |    2           |   3          |   4     |   5        |     6         |       7         |       8       |  9  |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 0611038 |                |              |         |            |               |                 |               |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                             Коды по ОКЕИ: единица - 642; гектар - 059
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   | Наименование          | МШ | Количество,| Общая   |  Сельскохозяйственные угодья                                  | Сельскохозяйственные угодья                                   |
| п/п  | хозяйствующих         |    | единиц     | площадь |---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|      | субъектов,            |    |            |         | всего |  из них               | в том числе                   | в том числе                   | в том числе                   |
|      | использующих          |    |            |         |       |-----------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      | землю                 |    |            |         |       | орошаемые | осушаемые |    пашня                      |  залежь                       | многолетние насаждения        |
|      |                       |    |            |         |       |           |           |-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
|      |                       |    |            |         |       |           |           | всего |  из них               | всего |  из них               | всего |  из них               |
|      |                       |    |            |         |       |           |           |       |-----------------------|       |-----------------------|       |-----------------------|
|      |                       |    |            |         |       |           |           |       | орошаемые | осушаемые |       | орошаемые | осушаемые |       | орошаемые | осушаемые |
|      |                       |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      |                       |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
|  А   |           Б           | В  |   1        |   2     |  3    |  4        |  5        |   6   |    7      |     8     |   9   |    10     |    11     |  12   |    13     |     14    |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 1    | Хозяйственные         |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | товарищества и        |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | общества              | 01 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 2    | Производственные      |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | кооперативы           | 02 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 3    | Государственные и     |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | муниципальные         |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | унитарные             |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | сельскохозяйственные  |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | предприятия           | 03 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 4    | Научно -              |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | исследовательские и   |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | учебные учреждения и  |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | заведения             | 04 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 5    | Подсобные хозяйства   | 05 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 6    | Прочие предприятия,   |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | организации и         |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | учреждения            | 06 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 7    | Общинно - родовые     |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | хозяйства             | 07 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 8    | Казачьи общества      | 08 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 9    | Итого земель          | 09 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 10   | Кроме того, земли     |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | сельхозпредприятий,   |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | используемые          |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | гражданами для:       | 10 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 10.1 |   личного подсобного  |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      |   хозяйства           | 11 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 10.2 |   садоводства         | 12 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 10.3 |   огородничества      | 13 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 10.4 |   животноводства      | 14 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 10.5 |   сенокошения и       |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      |   выпаса скота        | 15 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|------|-----------------------|----|------------|---------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| 11   | Итого использовалось  |    |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
|      | земель                | 16 |            |         |       |           |           |       |           |           |       |           |           |       |           |           |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   продолжение таблицы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   |  Наименование         | МШ | Сельскохозяйственные угодья                                   | В стадии        |   Лесные земли                | Под древесно -   | Из них      | Под        | Земли     | Под      | Болота | Нарушенные   |
| п/п  |  хозяйствующих        |    |---------------------------------------------------------------| мелиоративного  |-------------------------------| кустарниковой    | защитного   | водными    | застройки | дорогами |        | земли        |
|      |  субъектов,           |    | в том числе                   | в том числе                   | строительства и | всего | в том числе           | растительностью, | значения    | объектами  |           |          |        |              |
|      |  использующих         |    |-------------------------------|-------------------------------| восстановления  |       |-----------------------| не входящей в    |             |            |           |          |        |              |
|      |  землю                |    | сенокосы                      | пастбища                      | плодородия      |       | покрытые | не         | лесной фонд      |             |            |           |          |        |              |
|      |                       |    |-------------------------------|-------------------------------|                 |       | лесами   | покрытые   |                  |             |            |           |          |        |              |
|      |                       |    | всего |  из них               | всего |  из них               |                 |       |          | лесами     |                  |             |            |           |          |        |              |
|      |                       |    |       |-----------------------|       |-----------------------|                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      |                       |    |       | орошаемые | осушаемые |       | орошаемые | осушаемые |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
|  А   |           Б           | В  |  15   |    16     |    17     |  18   |    19     |     20    |     21          |  22   |   23     |  24        |    25            |   26        |   27       |  28       | 29       | 30     |  31          |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 1    | Хозяйственные         |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | товарищества и        |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | общества              | 01 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 2    | Производственные      |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | кооперативы           | 02 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 3    | Государственные и     |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | муниципальные         |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | унитарные             |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | сельскохозяйственные  |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | предприятия           | 03 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 4    | Научно -              |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | исследовательские и   |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | учебные учреждения и  |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | заведения             | 04 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 5    | Подсобные хозяйства   | 05 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 6    | Прочие предприятия,   |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | организации и         |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | учреждения            | 06 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 7    | Общинно - родовые     |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | хозяйства             | 07 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 8    | Казачьи общества      | 08 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 9    | Итого земель          | 09 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 10   | Кроме того, земли     |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | сельхозпредприятий,   |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | используемые          |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | гражданами для:       | 10 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 10.1 |   личного подсобного  |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      |   хозяйства           | 11 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 10.2 |   садоводства         | 12 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 10.3 |   огородничества      | 13 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 10.4 |   животноводства      | 14 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 10.5 |   сенокошения и       |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      |   выпаса скота        | 15 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|------|-----------------------|----|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|-----------------|-------|----------|------------|------------------|-------------|------------|-----------|----------|--------|--------------|
| 11   | Итого использовалось  |    |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
|      | земель                | 16 |       |           |           |       |           |           |                 |       |          |            |                  |             |            |           |          |        |              |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   продолжение таблицы
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N   | Наименование          | МШ |         Прочие земли                                       | Из          |
| п/п  | хозяйствующих         |    |------------------------------------------------------------| всех        |
|      | субъектов,            |    | всего   |       в том числе                                | земель      |
|      | использующих          |    |         |--------------------------------------------------| оленьи      |
|      | землю                 |    |         | полигоны    | пески | овраги | тундра | другие   | пастбища    |
|      |                       |    |         | отходов,    |       |        |        | земли    |             |
|      |                       |    |         | свалки      |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
|  А   |           Б           | В  | 32      |  33         |  34   | 35     |  36    |  37      |   38        |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 1    | Хозяйственные         |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | товарищества и        |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | общества              | 01 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 2    | Производственные      |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | кооперативы           | 02 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 3    | Государственные и     |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | муниципальные         |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | унитарные             |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | сельскохозяйственные  |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | предприятия           | 03 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 4    | Научно -              |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | исследовательские и   |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | учебные учреждения и  |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | заведения             | 04 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 5    | Подсобные хозяйства   | 05 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 6    | Прочие предприятия,   |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | организации и         |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | учреждения            | 06 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 7    | Общинные родовые      |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | хозяйства             | 07 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 8    | Казачьи общества      | 08 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 9    | Итого земель          | 09 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 10   | Кроме того, земли     |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | сельхозпредприятий,   |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | используемые          |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | гражданами для:       | 10 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 10.1 |   личного подсобного  |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      |   хозяйства           | 11 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 10.2 |   садоводства         | 12 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 10.3 |   огородничества      | 13 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 10.4 |   животноводства      | 14 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 10.5 |   сенокошения и       |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      |   выпаса скота        | 15 |         |             |       |        |        |          |             |
|------|-----------------------|----|---------|-------------|-------|--------|--------|----------|-------------|
| 11   | Итого использовалось  |    |         |             |       |        |        |          |             |
|      | земель                | 16 |         |             |       |        |        |          |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель организации ------------------- -------------------------
                               (Ф.И.О.)                      (подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы
