ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНТРУДОМ РОССИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ. Постановление. Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат России). 24.12.01 95

          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
     СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ МИНТРУДОМ РОССИИ
        СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ УЧРЕЖДЕНИЙ
                         ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТАТИСТИКЕ

                          24 декабря 2001 г.
                                 N 95

                                 (Д)
 

     Государственный комитет   Российской   Федерации   по  статистике
постановляет:
     1. Утвердить  по  представлению  Министерства труда и социального
развития   Российской   Федерации   прилагаемые   формы   федерального
государственного  статистического наблюдения,  сбор и обработка данных
по которым централизованы в системе Минтруда России,  и  ввести  их  в
действие:
     месячную с отчета за январь 2002 года:
     N 1-Т  (трудоустройство) срочная "Сведения о содействии занятости
граждан, обратившихся в органы службы занятости";
     квартальную с отчета за I квартал 2002 года:
     N 2-Т (трудоустройство) "Сведения о составе граждан, обратившихся
в органы службы занятости";
     полугодовую с отчета за I полугодие 2002 года:
     Приложение к  форме  N  2-Т (трудоустройство) "Сведения о составе
безработных и реализации программ содействия занятости населения".
     2. Установить    представление   государственной   статистической
отчетности  по  указанным  в  п.  1  настоящего  Постановления  формам
федерального  государственного  статистического  наблюдения в адреса и
сроки, установленные в формах:
     N 1-Т   (трудоустройство)   срочная,   N  2-Т  (трудоустройство),
Приложение к форме N 2-Т  (трудоустройство)  -  районными,  городскими
центрами  занятости населения Департамента Федеральной государственной
службы занятости населения - Департаменту Федеральной  государственной
службы   занятости  населения  в  республике,  крае,  области,  городе
федерального значения;  органу  государственной  статистики  в  районе
(городе).
     3. Признать утратившим силу Постановление Госкомстата  России  от
19.09.2000 N 80 в части утверждения форм федерального государственного
статистического наблюдения N  1-Т  (трудоустройство)  срочная,  N  2-Т
(трудоустройство), Приложение к форме N 2-Т (трудоустройство).
     4. Отменить  с  отчета  за  2002  год  ранее  действовавшую форму
федерального  государственного  статистического  наблюдения   N   1-ФЗ
"Сведения   о   формировании  и  расходовании  Государственного  фонда
занятости населения Российской Федерации", утвержденную Постановлением
Госкомстата России от 05.11.99 N 99.

Председатель Госкомстата России
                                                          В.Л. СОКОЛИН
24 декабря 2001 г.
N 95


                                                            Приложение

     -----------------------------------------------------------
     |  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  |
     |---------------------------------------------------------|
     | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
     -----------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------
  | Непредставление или нарушение сроков представления информации, |
  |   а также ее искажение влечет ответственность, установленную   |
  | Законом Российской Федерации "Об ответственности за нарушение  |
  |      порядка представления государственной статистической      |
  |                отчетности" от 13.05.92 N 2761-1                |
  ------------------------------------------------------------------

             --------------------------------------------
             | СВЕДЕНИЯ О СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН, |
             |  ОБРАТИВШИХСЯ В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  |
             |         за ------------ 20-- г.          |
             |               (месяц)                    |
             --------------------------------------------

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        Постановлением
                                                    Госкомстата России
                                                  от 17 июля 2000 года
                                                                  N 67

-------------------------------------------------------------------------------
| Представляют:                         | Сроки         |                     |
|                                       | представления |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| районные, городские центры занятости  | 2 числа       |    Форма N 1-Т      |
| населения департамента федеральной    | после         | (трудоустройство)   |
| государственной службы занятости      | отчетного     |      срочная        |
| населения:                            | периода       |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|  - департаменту федеральной           |               | Месячная            |
| государственной службы занятости      |               |                     |
| населения в республике, крае,         |               |                     |
| области, городе федерального          |               |                     |
| значения;                             |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|  - органу государственной статистики  |               |                     |
| в районе (городе)                     |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| департаменты федеральной              | 7 числа       |                     |
| государственной службы занятости      | после         |                     |
| населения в республике, крае,         | отчетного     |                     |
| области, городе федерального          | периода       |                     |
| значения:                             |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|  - Министерству труда и социального   |               |                     |
| развития Российской Федерации;        |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|  - органу государственной статистики  |               |                     |
| по месту, установленному              |               |                     |
| территориальным органом Госкомстата   |               |                     |
| России в республике, крае, области,   |               |                     |
| городе федерального значения          |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| Министерство труда и социального      | 12 числа      |                     |
| развития Российской Федерации:        | после         |                     |
|  - Госкомстату России (по             | отчетного     |                     |
| согласованной программе в             | периода       |                     |
| территориальном разрезе)              |               |                     |
-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование отчитывающейся организации                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Код                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Код   | отчитывающейся | вида         | отрасли | территории | министерства  | организационно- | формы         |     |
|  формы  | организации    | деятельности | по      | по ОКАТО   | (ведомства),  | правовой        | собственности |     |
| по ОКУД | по ОКПО        | по ОКДП      | ОКОНХ   |            | органа        | формы по ОКОПФ  | по ОКФС       |     |
|         |                |              |         |            | управления по |                 |               |     |
|         |                |              |         |            | ОКОГУ         |                 |               |     |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
|    1    |    2           |   3          |   4     |   5        |     6         |       7         |       8       |  9  |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 0606003 |                |              |         |            |               |                 |               |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                            Код по ОКЕИ: человек - 792
------------------------------------------------------------------------
|                                                     |   N    | Всего |
|                                                     | строки |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
|                         А                           |   Б    |   1   |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
|             На начало отчетного периода:            |        |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Численность ищущих работу граждан, состоящих на     |        |       |
| учете                                               |   01   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| из них:                                             |        |       |
| безработные                                         |   02   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| из них лица, которым назначено пособие по           |        |       |
| безработице                                         |   03   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
|                За отчетный период:                  |        |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Поставлено на учет - всего                          |   04   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| из них лица, не занятые трудовой деятельностью      |   05   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Признано безработными                               |   06   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Назначено пособие по безработице                    |   07   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Снято с учета, всего (стр. 09 + 11 + 12 + 14)       |   08   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| в том числе:                                        |        |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| - нашли работу (доходное занятие)                   |   09   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| из них безработных                                  |   10   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| - оформлено безработных на досрочную пенсию         |   11   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| - направлено на профессиональное обучение           |   12   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| из них безработных                                  |   13   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| - по другим причинам                                |   14   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| из них безработных                                  |   15   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
|            На конец отчетного периода:              |        |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Численность ищущих работу граждан, состоящих на     |        |       |
| учете (стр. 01 + 04 - 08)                           |   16   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| из них:                                             |        |       |
| лица, не занятые трудовой деятельностью             |   17   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| из них в трудоспособном возрасте                    |   18   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| безработные (стр. 02 + 06 - 10 - 11 - 13 - 15)      |   19   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| из них лица, которым назначено пособие по           |        |       |
| безработице                                         |   20   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
|                   Справочно:                        |        |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Заявленная предприятиями и организациями            |        |       |
| потребность в работниках на конец отчетного периода |   21   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Численность безработных, которым в предыдущем       |        |       |
| периоде произведены выплаты пособия по безработице  |   22   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| в том числе в минимальном размере                   |   23   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Численность безработных, которым в предыдущем       |        |       |
| периоде произведены выплаты материальной помощи     |   24   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Численность лиц, закончивших профессиональное       |        |       |
| обучение по направлению службы занятости в отчетном |        |       |
| периоде                                             |   25   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Из числа закончивших обучение, признано             |        |       |
| безработными в отчетном периоде                     |   26   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Численность лиц, проходящих обучение по направлению |        |       |
| службы занятости на конец отчетного периода         |   27   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Численность лиц, получивших услуги по               |        |       |
| профессиональной ориентации в отчетном периоде      |   28   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| из них безработных                                  |   29   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Численность лиц, завершивших участие в              |        |       |
| спецпрограммах в отчетном периоде                   |   30   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| в том числе в общественных работах                  |   31   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| Численность лиц, принимавших участие в              |        |       |
| спецпрограммах на конец отчетного периода           |   32   |       |
|-----------------------------------------------------|--------|-------|
| в том числе в общественных работах                  |   33   |       |
------------------------------------------------------------------------

Руководитель организации ------------------- -------------------------
                               (Ф.И.О.)                      (подпись)

Должностное лицо, ответственное за составление формы

--------------- ------------------- ----------------------------------
(должность)            (Ф.И.О.)                              (подпись)

----------------------- "---" -------- 20 --- год
(номер контактного            (дата составления
телефона)                     документа)


                                                            Приложение

     -----------------------------------------------------------
     |  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  |
     |---------------------------------------------------------|
     | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
     -----------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------
  | Непредставление или нарушение сроков представления информации, |
  |   а также ее искажение влечет ответственность, установленную   |
  | Законом Российской Федерации "Об ответственности за нарушение  |
  |      порядка представления государственной статистической      |
  |                отчетности" от 13.05.92 N 2761-1                |
  ------------------------------------------------------------------

             --------------------------------------------
             | СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ ГРАЖДАН, ОБРАТИВШИХСЯ |
             |        В ОРГАНЫ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ         |
             |       за январь - -------- 20-- г.       |
             |           (нарастающим итогом)           |
             --------------------------------------------

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        Постановлением
                                                    Госкомстата России
                                                  от 17 июля 2000 года
                                                                  N 67

-------------------------------------------------------------------------------
| Представляют:                         | Сроки         |    Форма N 2-Т      |
|                                       | представления | (трудоустройство)   |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| районные, городские центры занятости  | 7 числа       | Квартальная         |
| населения департамента федеральной    | после         |                     |
| государственной службы занятости      | отчетного     |                     |
| населения:                            | периода       |                     |   95
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|  - департаменту федеральной           |               |                     |
| государственной службы занятости      |               |                     |
| населения в республике, крае,         |               |                     |
| области, городе федерального          |               |                     |
| значения;                             |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|  - органу государственной статистики  |               |                     |
| в районе (городе)                     |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| департаменты федеральной              | 15 числа      |                     |
| государственной службы занятости      | после         |                     |
| населения в республике, крае,         | отчетного     |                     |
| области, городе федерального          | периода       |                     |
| значения:                             |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|  - Министерству труда и социального   |               |                     |
| развития Российской Федерации;        |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
|  - органу государственной статистики  |               |                     |
| по месту, установленному              |               |                     |
| территориальным органом Госкомстата   |               |                     |
| России в республике, крае, области,   |               |                     |
| городе федерального значения          |               |                     |
|---------------------------------------|---------------|---------------------|
| Министерство труда и социального      | 30 числа      |                     |
| развития Российской Федерации:        | после         |                     |
|  - Госкомстату России (по             | отчетного     |                     |
| согласованной программе)              | периода       |                     |
|                                       |               |                     |
-------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
| Наименование отчитывающейся организации -------------------------- |
|--------------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес --------------------------------------------------- |
|--------------------------------------------------------------------|
|     Код формы    |                    Код                          |
|      по ОКУД     |-------------------------------------------------|
|                  |            территории по ОКАТО                  |
|------------------|-------------------------------------------------|
|        1         |                      2                          |
|------------------|-------------------------------------------------|
|     0606001      |                                                 |
----------------------------------------------------------------------

           I. Содействие в занятости граждан, ищущих работу

                                            Код по ОКЕИ: человек - 792
--------------------------------------------------------------------------------
|                                 |   N    | Обратилось в    | Нашли работу    |
|                                 | строки | поиске работы   |  (доходное      |
|                                 |        |                 |   занятие)      |
|---------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
|                                 |        | всего |  в том  | всего |  в том  |
|                                 |        |       |  числе  |       |  числе  |
|                                 |        |       | женщины |       | женщины |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|              А                  |   Б    |   1   |    2    |   3   |    4    |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
| Численность граждан, ищущих     |        |       |         |       |         |
| работу, - всего                 |   01   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
| из стр. 01 по профессиональной  |        |       |         |       |         |
| принадлежности                  |        |       |         |       |         |
| (01 = 02 + 03 + 04):            |        |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  работавшие по рабочей          |        |       |         |       |         |
|  профессии                      |   02   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  работавшие на должности        |        |       |         |       |         |
|  служащего                      |   03   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  ранее не работавшие, ищущие    |        |       |         |       |         |
|  работу впервые и другие        |   04   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
| из стр. 01 по секторам          |        |       |         |       |         |
| экономики                       |        |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
| (01 = 05 + 06 + 07):            |        |       |         |       |         |
|  ранее занятые в                |        |       |         |       |         |
|  государственном секторе        |   05   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  ранее занятые в                |        |       |         |       |         |
|  негосударственном секторе      |   06   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  другие                         |   07   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
| из стр. 01 по принадлежности к  |        |       |         |       |         |
| занятиям (01 = 08 + 10 + 11):   |        |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  занятые трудовой деятельностью |   08   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  из них желающие работать в     |        |       |         |       |         |
|  свободное от основной работы   |        |       |         |       |         |
|  время                          |   09   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  учащиеся, желающие работать в  |        |       |         |       |         |
|  свободное от учебы время       |   10   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  не занятые трудовой            |        |       |         |       |         |
|  деятельностью                  |   11   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
| из стр. 01 отдельные категории: |        |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  имеющие длительный (более      |        |       |         |       |         |
|  года) перерыв в работе         |   12   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  лица, освобожденные из мест    |        |       |         |       |         |
|  лишения свободы                |   13   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  граждане, уволенные с военной  |        |       |         |       |         |
|  службы                         |   14   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  пенсионеры                     |   15   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  из них по инвалидности         |   16   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  молодежь в возрасте 16 - 29    |        |       |         |       |         |
|  лет                            |   17   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  несовершеннолетние в возрасте  |        |       |         |       |         |
|  14 - 17 лет                    |   18   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  беженцы и вынужденные          |        |       |         |       |         |
|  переселенцы                    |   19   |       |         |       |         |
|---------------------------------|--------|-------|---------|-------|---------|
|  высвобожденные работники       |   20   |       |         |       |         |
--------------------------------------------------------------------------------

     Справочно: Из численности нашедших работу граждан (графа 5) лица,
занятые:
     - на условиях временной занятости (21) --------------- человек
     в том числе:
     безработные (22) ------------------------------------- человек
     несовершеннолетние в возрасте 14 - 17 лет (23) ------- человек
     - на условиях неполного рабочего времени (24) -------- человек
     - на условиях надомного труда (25) ------------------- человек
     - предпринимательской деятельностью (26) ------------- человек
     в том числе без образования юридического лица (27) --- человек
     - в результате переезда в другую местность (28) ------ человек
     из них безработные (29) ------------------------------ человек
     Численность граждан, получивших консультационные
     услуги (30) ------------------------------------------ человек

                   II. Численность безработных

                                            Код по ОКЕИ: человек - 792
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                         | N      | Всего |           Из графы 3:                                            |
|                         | строки |       |------------------------------------------------------------------|
|                         |        |       | молодежь в   | женщины | инвалиды | беженцы и      | проживают   |
|                         |        |       | возрасте     |         |          | вынужденные    | в сельской  |
|                         |        |       | 16 - 29 лет  |         |          | переселенцы    | местности   |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
|          А              |   Б    |   1   |   2          |  3      |   4      |    5           |   6         |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| Состояло на учете на    |        |       |              |         |          |                |             |
| начало отчетного года   |  01    |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| из них лица, которым    |        |       |              |         |          |                |             |
| назначено пособие по    |        |       |              |         |          |                |             |
| безработице             |  02    |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| Признано безработными в |        |       |              |         |          |                |             |
| отчетном периоде        |  03    |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| Назначено пособие по    |        |       |              |         |          |                |             |
| безработице в отчетном  |        |       |              |         |          |                |             |
| периоде                 |  04    |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| Снято с учета за        |        |       |              |         |          |                |             |
| отчетный период - всего |        |       |              |         |          |                |             |
| (стр. 06 + 07 + 08 +    |        |       |              |         |          |                |             |
| 09)                     | 05     |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| в том числе: нашли      |        |       |              |         |          |                |             |
| работу (доходное        |        |       |              |         |          |                |             |
| занятие)                |  06    |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| направлено на           |        |       |              |         |          |                |             |
| профессиональное        |        |       |              |         |          |                |             |
| обучение                |  07    |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| оформлено на досрочную  |        |       |              |         |          |                |             |
| пенсию                  |  08    |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| другие причины          |  09    |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| Состоит на учете на     |        |       |              |         |          |                |             |
| конец отчетного периода |        |       |              |         |          |                |             |
| (стр. 01 + 03 - 05)     |  10    |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| из них лица, которым    |        |       |              |         |          |                |             |
| назначено пособие по    |        |       |              |         |          |                |             |
| безработице             |  11    |       |              |         |          |                |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

         III. Распределение безработных по продолжительности
         безработицы, по состоянию на конец отчетного периода

                                            Код по ОКЕИ: человек - 792
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Продолжительность       | N      | Всего |           Из графы 3:                                            |
| безработицы             | строки |       |------------------------------------------------------------------|
|                         |        |       | молодежь в   | женщины | инвалиды | беженцы и      | проживают   |
|                         |        |       | возрасте     |         |          | вынужденные    | в сельской  |
|                         |        |       | 16 - 29 лет  |         |          | переселенцы    | местности   |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
|          А              |   Б    |   1   |   2          |  3      |   4      |    5           |   6         |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| до 1 месяца             |    01  |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| от 1 до 4 месяцев       |    02  |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| от 4 до 8 месяцев       |    03  |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| от 8 месяцев до 1       |        |       |              |         |          |                |             |
| года                    |    04  |       |              |         |          |                |             |
|-------------------------|--------|-------|--------------|---------|----------|----------------|-------------|
| более 1 года            |    05  |       |              |         |          |                |             |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                    IV. Потребность в рабочей силе

                                          Коды по ОКЕИ: человек - 792;
                                                         единица - 642
---------------------------------------------------------------------------------------------
|                           | N      | Число             | Списочная    | Потребность в     |
|                           | строки | предприятий,      | численность  | работниках для    |
|                           |        | сообщивших        | работников   | замещения         |
|                           |        | сведения о        | этих         | свободных рабочих |
|                           |        | потребности в     | предприятий  | мест (вакантных   |
|                           |        | рабочей силе для  |              | должностей)       |
|                           |        | замещения         |              |-------------------|
|                           |        | свободных рабочих |              |  всего |  в том   |
|                           |        | мест (вакантных   |              |        |  числе   |
|                           |        | должностей)       |              |        | рабочих  |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
|          А                |   Б    |      1            |    2         |    3   |   4      |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Всего по состоянию на     |        |                   |              |        |          |
| конец отчетного периода   |  01    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Из строки 01 по секторам  |        |                   |              |        |          |
| экономики (стр. 01 = 02 + |        |                   |              |        |          |
| 03):                      |        |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Государственный сектор    |  02    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Негосударственный сектор  |  03    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Из строки 01 по отраслям  |        |                   |              |        |          |
| экономики <*> (стр. 01 =  |        |                   |              |        |          |
| 04 по 13):                |        |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Промышленность            |  04    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Сельскохозяйственное      |        |                   |              |        |          |
| производство              |  05    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Транспорт и связь         |  06    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Строительство             |  07    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Торговля и общественное   |        |                   |              |        |          |
| питание                   |  08    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Жилищно - коммунальное    |        |                   |              |        |          |
| хозяйство и бытовое       |        |                   |              |        |          |
| обслуживание населения    |  09    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Здравоохранение,          |        |                   |              |        |          |
| социальное обеспечение,   |        |                   |              |        |          |
| образование, культура,    |        |                   |              |        |          |
| наука                     |  10    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Кредитование, финансы и   |        |                   |              |        |          |
| страхование               |  11    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Управление                |  12    |                   |              |        |          |
|---------------------------|--------|-------------------|--------------|--------|----------|
| Другие отрасли            |  13    |                   |              |        |          |
---------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> Строки  с  04  по  13  представлять  на федеральный уровень с
годовой периодичностью.

     Справочно:
     Наличие "вакансий"  в  службе  занятости  по  состоянию на начало
периода (14) ---------- человек
     Заявлено "вакансий"   в  службу  занятости  в  течение  отчетного
периода (15) ---------- человек
     Снято с   учета  "вакансий"  в  течение  отчетного  периода  (16)
---------- человек
     Наличие "вакансий"  в  службе  занятости  по  состоянию  на конец
отчетного периода (17) (стр. 17 = 14 + 15 - 16) -------- человек
     Продолжительность существования "вакансий" по состоянию на начало
отчетного периода:
     до 1 месяца (18) ---------------- человек
     от 1 до 3 месяцев (19)----------- человек
     от 3 до 6 месяцев (20) ---------- человек
     от 6 месяцев до 1 года (21) ----- человек
     более 1 года (22) --------------- человек
     Примечание. Под "вакансиями" понимается необходимая потребность в
работниках для замещения свободных рабочих мест, вакантных должностей.

                V. Сведения о высвобождении работников

                                          Коды по ОКЕИ: человек - 792;
                                                         единица - 642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                      | N       | Число          | Списочная     | Намечено к высвобождению                          |
|                      | строки  | предприятий,   | численность   |    работников (чел.)                              |
|                      |         | сообщивших     | работников    |---------------------------------------------------|
|                      |         | сведения о     | этих          | всего |     из гр. 5:                             |
|                      |         | высвобождении  | предприятий   |       |-------------------------------------------|
|                      |         | работников     | (чел.)        |       | женщины  | лица в          | молодежь в   |
|                      |         | (ед.)          |               |       |          | предпенсионном  | возрасте     |
|                      |         |                |               |       |          | возрасте        | 16 - 29 лет  |
|----------------------|---------|----------------|---------------|-------|----------|-----------------|--------------|
|        А             |   Б     |    1           |     2         |   3   |   4      |    5            |    6         |
|----------------------|---------|----------------|---------------|-------|----------|-----------------|--------------|
| Всего                |  01     |                |               |       |          |                 |              |
|----------------------|---------|----------------|---------------|-------|----------|-----------------|--------------|
| Из строки 01 по      |         |                |               |       |          |                 |              |
| секторам экономики   |         |                |               |       |          |                 |              |
| (стр. 01 = 02 + 03): |         |                |               |       |          |                 |              |
|----------------------|---------|----------------|---------------|-------|----------|-----------------|--------------|
| Государственный      |         |                |               |       |          |                 |              |
| сектор               |  02     |                |               |       |          |                 |              |
|----------------------|---------|----------------|---------------|-------|----------|-----------------|--------------|
| Негосударственный    |         |                |               |       |          |                 |              |
| сектор               |  03     |                |               |       |          |                 |              |
