О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ (ЧАСТЬ I). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 24.07.07 198-ФЗ

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  


| атомного технологического        |    |     |         |     |                  |
| обслуживания в области утилизации|    |     |         |     |                  |
| и ликвидации накопленных         |    |     |         |     |                  |
| компонентов ядерных боеприпасов  | 02 |  09 | 1005401 | 074 |        410 200,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Утилизация атомных подводных     |    |     |         |     |                  |
| лодок, судов атомного            |    |     |         |     |                  |
| технологического обслуживания,   |    |     |         |     |                  |
| надводных кораблей с ядерными    |    |     |         |     |                  |
| энергетическими установками,     |    |     |         |     |                  |
| плавучих емкостей для хранения   |    |     |         |     |                  |
| жидких радиоактивных отходов     | 02 |  09 | 1005401 | 092 |        941 800,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Расходы общепрограммного         |    |     |         |     |                  |
| характера по федеральной целевой |    |     |         |     |                  |
| программе "Промышленная          |    |     |         |     |                  |
| утилизация вооружения и военной  |    |     |         |     |                  |
| техники (2005 - 2010 годы)"      | 02 |  09 | 1005403 |     |      1 980 781,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции             | 02 |  09 | 1005403 | 003 |        705 629,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Мероприятия, связанные с         |    |     |         |     |                  |
| реализацией задач по утилизации и|    |     |         |     |                  |
| ликвидации вооружения, военной   |    |     |         |     |                  |
| техники, иного производственно-  |    |     |         |     |                  |
| технического оборудования и      |    |     |         |     |                  |
| имущества, уничтожению запасов   |    |     |         |     |                  |
| химического оружия               | 02 |  09 | 1005403 | 046 |         19 209,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Утилизация и ликвидация          |    |     |         |     |                  |
| вооружения и военной техники     | 02 |  09 | 1005403 | 063 |      1 255 943,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Федеральная целевая программа    |    |     |         |     |                  |
| "Создание системы базирования    |    |     |         |     |                  |
| Черноморского флота на территории|    |     |         |     |                  |
| Российской Федерации в 2005 -    |    |     |         |     |                  |
| 2020 годах"                      | 02 |  09 | 1005600 |     |      2 834 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции             | 02 |  09 | 1005600 | 003 |      2 834 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Федеральная целевая программа    |    |     |         |     |                  |
| "Развитие российских космодромов |    |     |         |     |                  |
| на 2006 - 2015 годы"             | 02 |  09 | 1005700 |     |        101 200,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Мероприятия в области            |    |     |         |     |                  |
| национальной обороны             | 02 |  09 | 1005700 | 076 |          5 300,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Мероприятия, связанные с         |    |     |         |     |                  |
| развитием инфраструктуры         |    |     |         |     |                  |
| космодрома "Плесецк"             | 02 |  09 | 1005700 | 302 |         95 900,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Федеральная целевая программа    |    |     |         |     |                  |
| "Совершенствование федеральной   |    |     |         |     |                  |
| системы разведки и контроля      |    |     |         |     |                  |
| воздушного пространства          |    |     |         |     |                  |
| Российской Федерации             |    |     |         |     |                  |
| (2007 - 2010 годы)"              | 02 |  09 | 1006100 |     |      1 069 530,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции             | 02 |  09 | 1006100 | 003 |      1 069 530,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции в объекты   |    |     |         |     |                  |
| капитального строительства, не   |    |     |         |     |                  |
| включенные в целевые программы   | 02 |  09 | 1020000 |     |     27 517 550,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Строительство объектов           |    |     |         |     |                  |
| общегражданского назначения      | 02 |  09 | 1020200 |     |     10 389 050,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Строительство объектов           |    |     |         |     |                  |
| социального и производственного  |    |     |         |     |                  |
| комплексов, в том числе объектов |    |     |         |     |                  |
| общегражданского назначения,     |    |     |         |     |                  |
| жилья, инфраструктуры            | 02 |  09 | 1020201 |     |     10 389 050,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции             | 02 |  09 | 1020201 | 003 |     10 389 050,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Строительство специальных и      |    |     |         |     |                  |
| военных объектов                 | 02 |  09 | 1020300 |     |     17 128 500,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции             | 02 |  09 | 1020300 | 003 |     17 128 500,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Материально-техническое          |    |     |         |     |                  |
| обеспечение                      | 02 |  09 | 2010000 |     |         28 297,9 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности и      |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности  | 02 |  09 | 2016700 |     |         19 563,9 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 2016700 | 014 |         19 563,9 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Оплата и хранение специального   |    |     |         |     |                  |
| топлива и горюче-смазочных       |    |     |         |     |                  |
| материалов                       | 02 |  09 | 2016800 |     |          8 734,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Оплата и хранение специального   |    |     |         |     |                  |
| топлива и горюче-смазочных       |    |     |         |     |                  |
| материалов вне рамок             |    |     |         |     |                  |
| государственного оборонного      |    |     |         |     |                  |
| заказа                           | 02 |  09 | 2016802 |     |          8 734,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 2016802 | 014 |          8 734,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Воинские формирования (органы,   |    |     |         |     |                  |
| подразделения)                   | 02 |  09 | 2020000 |     |      1 137 262,9 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Военный персонал                 | 02 |  09 | 2025800 |     |        591 011,1 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 2025800 | 014 |        591 011,1 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности и      |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности  | 02 |  09 | 2026700 |     |         63 684,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 2026700 | 014 |         63 684,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Обеспечение функционирования     |    |     |         |     |                  |
| Вооруженных Сил Российской       |    |     |         |     |                  |
| Федерации                        | 02 |  09 | 2027000 |     |        216 198,7 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 2027000 | 014 |        216 198,7 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Продовольственное обеспечение    | 02 |  09 | 2027100 |     |        220 516,6 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Продовольственное обеспечение вне|    |     |         |     |                  |
| рамок государственного оборонного|    |     |         |     |                  |
| заказа                           | 02 |  09 | 2027102 |     |        220 516,6 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 2027102 | 014 |        220 516,6 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Вещевое обеспечение              | 02 |  09 | 2027200 |     |         45 581,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Вещевое обеспечение вне рамок    |    |     |         |     |                  |
| государственного оборонного      |    |     |         |     |                  |
| заказа                           | 02 |  09 | 2027202 |     |         45 581,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 2027202 | 014 |         45 581,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Пособия и компенсации            |    |     |         |     |                  |
| военнослужащим, приравненным к   |    |     |         |     |                  |
| ним лицам, а также уволенным из  |    |     |         |     |                  |
| их числа                         | 02 |  09 | 2027600 |     |            270,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Социальные выплаты               | 02 |  09 | 2027600 | 005 |            270,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Мобилизационная подготовка и     |    |     |         |     |                  |
| переподготовка резервов, учебно- |    |     |         |     |                  |
| сборовые мероприятия             | 02 |  09 | 2080000 |     |          2 544,8 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Проведение подготовки и          |    |     |         |     |                  |
| переподготовки мобилизационного  |    |     |         |     |                  |
| резерва и учебно-сборовые        |    |     |         |     |                  |
| мероприятия                      | 02 |  09 | 2086200 |     |          2 544,8 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций бюджетными    |    |     |         |     |                  |
| учреждениями                     | 02 |  09 | 2086200 | 001 |          2 544,8 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Утилизация и ликвидация          |    |     |         |     |                  |
| вооружений                       | 02 |  09 | 2130000 |     |      1 348 570,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Промышленная утилизация и        |    |     |         |     |                  |
| ликвидация вооружений и военной  |    |     |         |     |                  |
| техники                          | 02 |  09 | 2130200 |     |      1 348 570,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 02 |  09 | 2130200 | 012 |      1 142 570,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 2130200 | 014 |        206 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Реализация государственных       |    |     |         |     |                  |
| функций, связанных с обеспечением|    |     |         |     |                  |
| национальной обороны             | 02 |  09 | 2140000 |     |      5 713 917,3 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Мероприятия в области            |    |     |         |     |                  |
| национальной обороны             | 02 |  09 | 2140100 |     |        100 510,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение международных         |    |     |         |     |                  |
| обязательств                     | 02 |  09 | 2140100 | 011 |         86 010,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 2140100 | 014 |         14 500,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Мероприятия, связанные с         |    |     |         |     |                  |
| обеспечением функционирования    |    |     |         |     |                  |
| организаций оборонно-            |    |     |         |     |                  |
| промышленного комплекса          | 02 |  09 | 2140200 |     |        263 407,3 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 02 |  09 | 2140200 | 012 |        263 407,3 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Субсидии казенным предприятиям   |    |     |         |     |                  |
| оборонно-промышленного комплекса | 02 |  09 | 2140700 |     |      1 730 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Субсидии юридическим лицам       | 02 |  09 | 2140700 | 006 |      1 730 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Субсидии стратегическим          |    |     |         |     |                  |
| предприятиям оборонно-           |    |     |         |     |                  |
| промышленного комплекса с целью  |    |     |         |     |                  |
| предупреждения банкротства       | 02 |  09 | 2143000 |     |      3 500 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Субсидии юридическим лицам       | 02 |  09 | 2143000 | 006 |      3 500 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Премии в области литературы и    |    |     |         |     |                  |
| искусства, образования, печатных |    |     |         |     |                  |
| средств массовой информации,     |    |     |         |     |                  |
| науки и техники и иные поощрения |    |     |         |     |                  |
| за особые заслуги перед          |    |     |         |     |                  |
| государством                     | 02 |  09 | 2149300 |     |        120 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Прочие расходы                   | 02 |  09 | 2149300 | 013 |        120 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Мероприятия по выполнению        |    |     |         |     |                  |
| требований международных         |    |     |         |     |                  |
| договоров и обязательств о       |    |     |         |     |                  |
| сокращении и ограничении         |    |     |         |     |                  |
| вооружений и укреплению мер      |    |     |         |     |                  |
| доверия в военной области        | 02 |  09 | 2220000 |     |        203 750,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Инспекционная деятельность и     |    |     |         |     |                  |
| другие расходы                   | 02 |  09 | 2220100 |     |        129 750,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Прочие расходы                   | 02 |  09 | 2220100 | 013 |        129 750,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Мероприятия, связанные с         |    |     |         |     |                  |
| реализацией задач по выполнению  |    |     |         |     |                  |
| обязательств по сокращению и     |    |     |         |     |                  |
| ограничению вооружений и военной |    |     |         |     |                  |
| техники, и прочие расходы в      |    |     |         |     |                  |
| данной области                   | 02 |  09 | 2220200 |     |         74 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 2220200 | 014 |         74 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Организационно-воспитательная    |    |     |         |     |                  |
| работа с молодежью               | 02 |  09 | 4310000 |     |          6 450,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Мероприятия по патриотическому   |    |     |         |     |                  |
| воспитанию граждан Российской    |    |     |         |     |                  |
| Федерации                        | 02 |  09 | 4319400 |     |          6 450,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  09 | 4319400 | 014 |          6 450,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И      |    |     |         |     |                  |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  | 03 |     |         |     |    521 841 926,2 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Органы прокуратуры               | 03 |  01 |         |     |     33 715 936,6 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Руководство и управление в сфере |    |     |         |     |                  |
| установленных функций            | 03 |  01 | 0010000 |     |     33 046 700,6 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Центральный аппарат              | 03 |  01 | 0010400 |     |      1 298 555,2 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 03 |  01 | 0010400 | 012 |      1 298 555,2 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Территориальные органы           | 03 |  01 | 0011500 |     |     26 505 917,1 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 03 |  01 | 0011500 | 012 |     26 505 917,1 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Генеральный прокурор Российской  |    |     |         |     |                  |
| Федерации                        | 03 |  01 | 0013200 |     |          2 092,3 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 03 |  01 | 0013200 | 012 |          2 092,3 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Обеспечение граждан              |    |     |         |     |                  |
| квалифицированной юридической    |    |     |         |     |                  |
| помощью по назначению органов    |    |     |         |     |                  |
| дознания, органов                |    |     |         |     |                  |
| предварительного следствия,      |    |     |         |     |                  |
| прокурора                        | 03 |  01 | 0014200 |     |        332 295,4 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 03 |  01 | 0014200 | 012 |        332 295,4 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности и      |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности  | 03 |  01 | 0016700 |     |      4 907 840,6 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 03 |  01 | 0016700 | 012 |      4 907 840,6 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Учреждения по обеспечению        |    |     |         |     |                  |
| хозяйственного обслуживания      | 03 |  01 | 0930000 |     |          1 136,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Специальные объекты              | 03 |  01 | 0936600 |     |          1 136,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций бюджетными    |    |     |         |     |                  |
| учреждениями                     | 03 |  01 | 0936600 | 001 |          1 136,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции в объекты   |    |     |         |     |                  |
| капитального строительства, не   |    |     |         |     |                  |
| включенные в целевые программы   | 03 |  01 | 1020000 |     |        668 099,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Строительство объектов           |    |     |         |     |                  |
| общегражданского назначения      | 03 |  01 | 1020200 |     |        668 099,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Строительство объектов           |    |     |         |     |                  |
| социального и производственного  |    |     |         |     |                  |
| комплексов, в том числе объектов |    |     |         |     |                  |
| общегражданского назначения,     |    |     |         |     |                  |
| жилья, инфраструктуры            | 03 |  01 | 1020201 |     |        668 099,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции             | 03 |  01 | 1020201 | 003 |        668 099,5 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Органы внутренних дел            | 03 |  02 |         |     |    206 358 775,2 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Руководство и управление в сфере |    |     |         |     |                  |
| установленных функций            | 03 |  02 | 0010000 |     |      1 183 532,8 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Центральный аппарат              | 03 |  02 | 0010400 |     |          9 496,7 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 03 |  02 | 0010400 | 012 |          9 496,7 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Зарубежный аппарат               | 03 |  02 | 0013100 |     |         54 002,2 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 03 |  02 | 0013100 | 012 |         54 002,2 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Военный персонал                 | 03 |  02 | 0015800 |     |      1 057 323,3 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 03 |  02 | 0015800 | 012 |      1 057 323,3 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности и      |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности  | 03 |  02 | 0016700 |     |         62 710,6 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций               |    |     |         |     |                  |
| государственными органами        | 03 |  02 | 0016700 | 012 |         62 710,6 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Федеральные целевые программы    | 03 |  02 | 1000000 |     |      3 135 150,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Федеральная целевая программа    |    |     |         |     |                  |
| "Дети России" на 2007 - 2010 годы| 03 |  02 | 1001300 |     |        481 100,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Подпрограмма "Дети и семья"      | 03 |  02 | 1001302 |     |        481 100,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции             | 03 |  02 | 1001302 | 003 |        458 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Профилактика безнадзорности и    |    |     |         |     |                  |
| правонарушений несовершеннолетних| 03 |  02 | 1001302 | 060 |         23 100,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Федеральная целевая программа    |    |     |         |     |                  |
| "Комплексные меры противодействия|    |     |         |     |                  |
| злоупотреблению наркотиками и их |    |     |         |     |                  |
| незаконному обороту на           |    |     |         |     |                  |
| 2005 - 2009 годы"                | 03 |  02 | 1002500 |     |         16 400,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 03 |  02 | 1002500 | 014 |          1 100,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Другие вооружения, военная и     |    |     |         |     |                  |
| специальная техника              | 03 |  02 | 1002500 | 072 |         15 300,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Федеральная целевая программа    |    |     |         |     |                  |
| "Повышение безопасности дорожного|    |     |         |     |                  |
| движения в 2006 - 2012 годах"    | 03 |  02 | 1005900 |     |      2 637 650,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций бюджетными    |    |     |         |     |                  |
| учреждениями                     | 03 |  02 | 1005900 | 001 |         27 300,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции             | 03 |  02 | 1005900 | 003 |      2 363 200,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 03 |  02 | 1005900 | 014 |        247 150,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции в объекты   |    |     |         |     |                  |
| капитального строительства, не   |    |     |         |     |                  |
| включенные в целевые программы   | 03 |  02 | 1020000 |     |     10 863 265,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Строительство объектов           |    |     |         |     |                  |
| общегражданского назначения      | 03 |  02 | 1020200 |     |        290 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Строительство объектов           |    |     |         |     |                  |
| подразделений вневедомственной   |    |     |         |     |                  |
| охраны                           | 03 |  02 | 1020204 |     |        290 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции             | 03 |  02 | 1020204 | 003 |        290 000,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Строительство специальных и      |    |     |         |     |                  |
| военных объектов                 | 03 |  02 | 1020300 |     |     10 573 265,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Выполнение функций бюджетными    |    |     |         |     |                  |
| учреждениями                     | 03 |  02 | 1020300 | 001 |        869 900,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Бюджетные инвестиции             | 03 |  02 | 1020300 | 003 |      9 703 365,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Государственная программа        |    |     |         |     |                  |
| "Обеспечение безопасности        |    |     |         |     |                  |
| потерпевших, свидетелей и иных   |    |     |         |     |                  |
| участников уголовного            |    |     |         |     |                  |
| судопроизводства на 2006 - 2008  |    |     |         |     |                  |
| годы"                            | 03 |  02 | 1300000 |     |        135 600,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Специальные мероприятия          | 03 |  02 | 1308000 |     |        135 600,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 03 |  02 | 1308000 | 014 |        135 600,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Материально-техническое          |    |     |         |     |                  |
| обеспечение                      | 03 |  02 | 2010000 |     |      5 209 456,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Оплата и хранение специального   |    |     |         |     |                  |
| топлива и горюче-смазочных       |    |     |         |     |                  |
| материалов                       | 03 |  02 | 2016800 |     |      5 209 456,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Оплата и хранение специального   |    |     |         |     |                  |
| топлива и горюче-смазочных       |    |     |         |     |                  |
| материалов в рамках              |    |     |         |     |                  |
| государственного оборонного      |    |     |         |     |                  |
| заказа                           | 03 |  02 | 2016801 |     |      5 209 456,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 03 |  02 | 2016801 | 014 |      5 209 456,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Воинские формирования (органы,   |    |     |         |     |                  |
| подразделения)                   | 03 |  02 | 2020000 |     |    138 048 757,6 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Обеспечение граждан              |    |     |         |     |                  |
| квалифицированной юридической    |    |     |         |     |                  |
| помощью по назначению органов    |    |     |         |     |                  |
| дознания, органов                |    |     |         |     |                  |
| предварительного следствия,      |    |     |         |     |                  |
| прокурора                        | 03 |  02 | 2024200 |     |      1 279 000,3 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 03 |  02 | 2024200 | 014 |      1 279 000,3 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Военный персонал                 | 03 |  02 | 2025800 |     |    102 330 238,7 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 03 |  02 | 2025800 | 014 |    102 330 238,7 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Специальные мероприятия          | 03 |  02 | 2026500 |     |      4 463 993,8 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
| обороны                          | 02 |  02 | 2026500 | 014 |      4 463 993,8 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности и      |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности  | 03 |  02 | 2026700 |     |     20 757 484,0 |
|----------------------------------|----|-----|---------|-----|------------------|
| Функционирование органов в сфере |    |     |         |     |                  |
| национальной безопасности,       |    |     |         |     |                  |
| правоохранительной деятельности и|    |     |         |     |                  |
