О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ ПРОГРАММЫ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В ГОРОДЕ МОСКВЕ НА 2006-2007 ГГ. И ЗАДАЧАХ НА 2008-2010 ГГ. (РЕДАКЦИЯ НА 14.08.2007). Постановление. Правительство Москвы. 22.11.05 923-ПП

Оглавление


Страницы: 1  2  


|    | Стан"             |      |1 x 63  |             |1 x 63  |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|19  | Замена провода на |км    |    6,72|2006         |    6,72|   50   |       |        |        |         |    50   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | ВЛ-110 кВ         |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Ясенево-Теплый   |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Стан" или         |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | строительство     |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | второй цепи этой  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | линии             |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|20  | ПС 110 кВ "Полет" |      |        |2006         |Ввод    |  650   |       |        |        |         |   650   |ОАО "МОЭСК"         |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|21  | ПС 110 кВ         |МВА   |3 x 63  |2006-        |        |   50   |3 x 63 | 1400   |        |         |  1450   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Семеновская"     |      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|22  | ПС 110 кВ         |МВА   |1 x 63  |2006-        |1 x 63  |  410   |       |  110   |        |         |   520   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Сокольники"      |      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|23  | ПС 110 кВ         |МВА   |4 x 63  |2006-        |        |  100   |       | 1200   | 4 x 63 |   580   |  1880   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Бабушкин",       |      |2 x 16  |2008         |        |        |       |        | 2 x 16 |         |         |                    |
|    | перевод на 220 кВ |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | с заходами КЛ-220 |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | кВ                |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|24  | КЛ-110 кВ "Сити-1-|км    |0,25    |2008         |        |        |       |        |    0,25|    30   |    30   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | Никитская 1, 2"   |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | и "ТЭЦ-12-        |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Маяковская А, Б"  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|25  | КЛ 110 кВ         |км    |2 x 1   |2007         |        |        |2 x 1  |  100   |        |         |   100   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Центральная-     |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Маяковская 1 и 2" |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | с увеличением     |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | пропускной        |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | способности до    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | 1000 А            |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|26  | КЛ-110 кВ         |км    |2 x 3   |2006-        |ПИР     |   50   |2 x 3  |  500   |        |         |   550   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "ТЭЦ-23-          |      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Метростроевская I,|      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | II"               |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|27  | ПС 220 кВ         |      |        |2007         |        |        |Ввод   |  390   |        |         |   390   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Бутырки"         |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|28  | ПС 220 кВ         |МВА   |2 x 250 |2007         |        |        |2 x 250|  300   |        |         |   300   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Чертаново"       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|29  | КВЛ 110 кВ        |км    |2 x 3,9 |2006-        |        |   60   |2 x 3,9|  540   |        |         |   600   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Очаково-         |      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Мазилово 1, 2"    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|30  | КВЛ 110 кВ        |км    |2 x 7,2 |2007         |        |        |2 x 7,2| 1100   |        |         |  1100   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Мазилово-        |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Крылатская 1, 2"  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|31  | КВЛ 110 кВ        |км    |2 x 6,8 |2007         |        |        |2 x 6,8| 1050   |        |         |  1050   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Ново-Кунцево-    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Сетунь 1, 2"      |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|32  | КВЛ 110 кВ        |км    |2 x 8,3 |2007         |        |        |2 x 8,3| 1250   |        |         |  1250   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Рублево-Сетунь 1,|      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | 2"                |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|33  | КЛ-110 кВ         |км    |2 x 0,7 |2007-        |        |        |       |   50   | 2 x 0,7|   650   |   700   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Метростроевская- |      |2 x 3,4 |2008         |        |        |       |        | 2 x 3,4|         |         |                    |
|    | Стромынка 1, 2" и |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Стромынка-       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Сокольники 1, 2"  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|36  | Каб. участок      |км    |1 x 2,5 |2006-        |        |   10   |       |  100   | 1 x 2,5|   300   |   410   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | КВЛ-220 кВ        |      |        |2008         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Свиблово-Бутырки"|      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|37  | КЛ-220 кВ         |км    |        |2006         |        |   20   |       |        |        |         |    20   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Неглинная"       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|38  | КЛ-110 кВ к ПС    |км    |1 x 2,5 |2006         |1 x 2,5 |  340   |       |        |        |         |   340   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Угреша"          |      |2 x 2,8 |             |2 x 2,8 |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|39  | Каб. участок      |км    |     4,8|2006-        |        |   45   |    4,8|  340   |        |         |   385   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | КВЛ-110 кВ        |      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Угреша-Сабурово" |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|40  | КЛ-110 кВ         |км    |2 x 1,6 |2007-        |        |        |       |   15   | 2 x 1,6|   115   |   130   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Угреша-          |      |        |2008         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Ново-Спасская 1,  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | 2"                |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|41  | КЛ-110 кВ         |км    |2 x 6,2 |2007         |        |        |2 x 6,2|  153   |        |         |   153   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Карачарово-      |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Выхино"           |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|42  | КВЛ-220 кВ        |км    |1 x 3,9 |2006         |1 x 3,9 |  650   |       |        |        |         |   650   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Бутырская"       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | от ПП-206 до ПС   |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Бескудниково"    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|43  | Каб. участок КВЛ- |км    |2 x 1,1 |2006         |2 x 1,1 |  288   |       |        |        |         |   288   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | 220 кВ "Очаково-  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Пресня 1, 2" от ПС|      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Очаково"         |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | до ПП-204         |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|44  | Каб. участок      |км    |2 x 4,7 |2007-        |        |        |       |  100   | 2 x 4,7|   650   |   750   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | КВЛ-220 кВ        |      |        |2008         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Очаково-Пресня 1,|      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | 2" от ПП-203 до   |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | ПС "Пресня"       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|45  | Увеличение        |км    |1 x 4,8 |2006         |1 x 4,8 | 3893   |       |        |        |         |  3893   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | пропускной        |      |1 x 4,8 |             |1 x 4,8 |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | способности КЛ-   |      |2 x 3,9 |             |2 x 3,9 |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | 110 кВ            |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Новобратцево-    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Войковская" и     |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Войковская-      |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Свобода" до 600 А,|      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Гражданская-     |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Войковская 1, 2"  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | до 800 А          |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|46  | КЛ-110 кВ         |км    |2 x 2,8 |2006         |2 x 2,8 |  600   |       |        |        |         |   600   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Елоховская-      |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Рижская 1, 2"     |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|47  | КЛ-110 кВ         |км    |2 x 6,7 |2007-        |        |        |       |   83   | 2 x 6,7|   600   |   683   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Динамо-          |      |        |2008         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Гражданская 1, 2" |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|48  | ВЛ-110 кВ         |км    |2 x 6,4 |2008         |        |        |       |        | 2 x 6,4|    30   |    30   |ОАО "МОЭСК"         |
|    | "Очаково-         |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Вернадская А, Б"  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|    | Итого по          |МВА   | 3165   |             | 1152   | 9958   |  729  |11916   | 1284   |  4310   | 26184   |                    |
|    | реконструкции     |км    |  245,97|             |   43,92|        |  152,3|        |   49,75|         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|    | Всего по МОЭСК    |МВА   | 6503   |             | 1578   |12091   |  929  |18927   | 3996   | 23735   | 55135   |                    |
|    |                   |км    |  437,97|             |   45,92|        |  202,3|        |  189,75|         |         |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | III. Электросетевое строительство по план у ОАО "Мосэнерго"                                                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 3.1. Реконструкция ТЭЦ                                                                                                               |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1   | ГЭС-1             |МВт   |    0   |2009         |        |        |       | 1500   |        |  2000   |  4500   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | (реконструкция    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | пристанционного   |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | узла 110/10/6 кВ) |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|2   | ТЭЦ-8             |МВт   |   20   |2006         |   20   |   10   |       |        |        |         |    10   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | (реконструкция    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | ГРУ)              |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|3   | ТЭЦ-11            |МВт   |   32   |2006         |   32   |  196   |       |        |        |         |   196   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | (реконструкция    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | ГРУ)              |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|4   | ТЭЦ-12            |МВт   |    0   |2006-        |        |   44   |       |   50   |        |         |    94   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | (реконструкция 1-3|      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | секций ГРУ)       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|5   | ТЭЦ-16 (расширение|МВт   |   80   |2006-        |   40   |  280   |   40  |  340   |        |         |   620   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | и строительство   |      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | зданий ЗРУ 20 кВ и|      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | КРУЭ 110 кВ)      |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|6   | ТЭЦ-20            |МВт   |   20   |2006         |   20   |  125   |       |        |        |         |   125   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | (реконструкция    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | ГРУ)              |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|7   | ТЭЦ-21            |МВт   |   92   |2006-        |   12   |   16   |   80  |  355   |        |         |   371   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | (реконструкция    |      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | ГРУ)              |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|8   | ТЭЦ-23            |МВт   |   16   |2006         |   16   |   10   |       |        |        |         |    10   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | (реконструкция    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | ГРУ)              |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|9   | ТЭЦ-25            |МВт   |    8   |2006         |    8   |    8   |       |        |        |         |     8   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | (реконструкция    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | ГРУ)              |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|10  | ТЭЦ-26            |МВт   |   40   |2006-        |        |   14   |   40  |  300   |        |         |   314   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | (реконструкция    |      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | ГРУ)              |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|11  | ТЭЦ-26 (ввод АТ   |МВА   |  501   |2006-        |        |  400   |  501  |  400   |        |         |   800   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | N 2 500/220 кВ)   |      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|12  | ТЭЦ-27            |МВт   |   96   |2006-        |   16   |   33   |   80  |  305   |        |         |   338   |ОАО "Мосэнерго"     |
|    | (реконструкция    |      |        |2007         |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | ГРУ)              |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|    | Итого по ОАО      |МВт   |  404   |             |  164   | 1136   |  240  | 3250   |        |  2000   |  7386   |                    |
|    | "Мосэнерго"       |МВА   |  501   |             |        |        |  501  |        |        |         |         |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | IV. Электросетевое строительство по плану ОАО "ФСК ЕЭС"                                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4.1. Новое строительство                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1   | ПС 500 кВ         |МВА   | 1002   |2007         |        | 1000   | 1002  | 4500   |        |   500   |  6000   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | "Западная"        |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | с заходами КВЛ    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|2   | ВЛ 220 кВ связи   |км    |  100   |2008         |        |        |       | 1000   |  100   |  1000   |  2000   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | ЗаГАЭС с Москвой  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|3   | ВЛ 220 кВ по      |км    |   16   |             |   16   |  345   |       | 1000   |        |         |  1345   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | Москве - всего    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|    | В том числе:      |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |РАО "ЕЭС России"    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|3.1 | Выполнение заходов|км    |    8   |2006         |    8   |   75   |       |        |        |         |    75   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | ВЛ 220 кВ "Луч-   |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Грибово" на ПС    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Шмелево"         |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|3.2 | Выполнение заходов|км    |    8   |2006         |    8   |   60   |       |        |        |         |    60   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | ВЛ 220 кВ         |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Конаково-Луч"    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | на ПС "Радищево"  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|4   | Формирование      |      |        |             |        |  300   |       |  300   |        |         |   600   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | аварийного резерва|      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | по программе      |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Московское       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | кольцо"           |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|5   | Автотрансформатор |МВА   |  501   |2007         |        |        |  501  |  300   |        |         |   300   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | связи на ОРУ-500  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | кВ Каширской ГРЭС |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|6   | Двухцепная КВЛ 220|км    |   48   |2008         |        |  900   |       | 2500   |   48   |  3000   |  6400   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | кВ "ТЭЦ-27-       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Хлебниково"       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|    | Итого по новому   |МВА   | 1503   |             |   16   | 2545   | 1503  | 9600   |  148   |  4500   | 16645   |                    |
|    | строительству     |км    |  164   |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 4.2. Реконструкция                                                                                                                   |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1   | Комплексное       |МВА   | 1251   |2007         |        | 1450   | 1251  | 3200   |        |  2400   |  7050   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | техническое       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | перевооружение и  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | реконструкция ПС  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | 500 кВ "Очаково"  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|2   | Комплексное       |МВА   |  903   |2007         |        |  500   |  903  | 2525   |        |  2700   |  5725   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | техническое       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | перевооружение и  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | реконструкция ПС  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | 500 кВ            |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | "Бескудниково"    |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|3   | Комплексное       |МВА   |    0   |2008         |        |  500   |       | 2000   |        |  2500   |  5000   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | техническое       |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | перевооружение и  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | реконструкция ПС  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | 500 кВ "Чагино"   |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|4   | Расширение и      |МВА   |  500   |2006         |  500   | 1700   |       |  500   |        |         |  2200   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | реконструкция ПС  |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | 750 кВ "Белый     |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | Раст"             |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|5   | ПС 220 кВ         |МВАр  |  100   |2006         |  100   |  100   |       |        |        |         |   100   |РАО "ЕЭС России"    |
|    | "Грибово",        |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|    | установка ИРМ     |      |        |             |        |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|    | Итого по          |МВА   | 2654   |             |  500   | 4250   | 2154  | 8225   |    0   |  7600   | 20075   |                    |
|    | реконструкции     |МВАр  |  100   |             |  100   |        |       |        |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|-------|--------|--------|---------|---------|--------------------|
|    | Всего по ОАО "ФСК |МВА   | 4157   |             |  500   | 6795   | 3657  |17825   |    0   | 12100   | 36720   |                    |
|    | ЕЭС"              |км    |  164   |             |   16   |        |       |        |  148   |         |         |                    |
|    |                   |МВАр  |  100   |             |  100   |        |       |        |    0   |         |         |                    |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | V. Электросетевое строительство по плану ОАО "Московская городская электросетевая компания"                                          |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | 5.1. Новое строительство                                                                                                             |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1   | Строительство ПКЛ |км    |  339   |2006         |  261   | 1065   |  78  |         |        |         |  1065   |ОАО "МГЭК"          |
|    | по городской      |      |        |             |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|    | программе         |      |        |             |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|------|---------|--------|---------|---------|--------------------|
|2   | Строительство ПКЛ |км    | 1250   |2006-        |        |        | 300  |   990   |  450   |  1574   |  2564   |ОАО "МГЭК"          |
|    | по разгрузке      |      |        |2009         |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|    | действующих       |      |        |             |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|    | питающих ЦП       |      |        |             |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|------|---------|--------|---------|---------|--------------------|
|3   | Строительство     |кв. м |46550   |2006-        |        |  225,31|      |   188,1 |16750   |   246,31|   659,72|ОАО "МГЭК"          |
|    | автобаз           |      |        |2009         |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|------|---------|--------|---------|---------|--------------------|
|4   | Строительство и   |кв. м |28520   |2006-        |        |   43,01|      |   147,7 | 1520   |   362,55|   553,26|ОАО "МГЭК"          |
|    | реконструкция     |      |        |2011         |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|    | теле -            |      |        |             |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|    | коммуникационных  |      |        |             |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|    | центров по        |      |        |             |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|    | районам           |      |        |             |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|------|---------|--------|---------|---------|--------------------|
|5   | АИИС КУЭ          |      |        |2006-        |        |   15   |      |  3000   |        |  3000   |  6015   |ОАО "МГЭК"          |
|    |                   |      |        |2008         |        |        |      |         |        |         |         |                    |
|----|-------------------|------|--------|-------------|--------|--------|------|---------|--------|---------|---------|--------------------|
