О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2008 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ". Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 23.11.07 265-ФЗ

Оглавление


                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                          ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН

                         О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
          В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О БЮДЖЕТЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ФОНДА
          ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ НА 2008 ГОД
               И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2009 И 2010 ГОДОВ"



     Принят Государственной Думой       7 ноября 2007 года
     Одобрен Советом Федерации          16 ноября 2007 года

                               Статья 1

     Внести  в  Федеральный  закон  от  21  июля 2007 года N 184-ФЗ "О
бюджете  Федерального  фонда обязательного медицинского страхования на
2008   год   и  на  плановый  период  2009  и  2010  годов"  (Собрание
законодательства Российской Федерации, 2007, N 30, ст. 3798) следующие
изменения:
     1) части 1 - 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
     "1.  Установить,  что  Фонд  в  2008  году  направляет  в бюджеты
территориальных    фондов   обязательного   медицинского   страхования
субвенции  на  финансовое  обеспечение  оказания  социальной услуги по
дополнительной     бесплатной     медицинской    помощи    в    части,
предусматривающей  обеспечение необходимыми лекарственными средствами,
изделиями   медицинского   назначения,   а  также  специализированными
продуктами  лечебного  питания  для  детей-инвалидов, в соответствии с
Федеральным  законом  от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ "О государственной
социальной  помощи"  (далее  -  Федеральный  закон  "О государственной
социальной   помощи"),  иными  федеральными  законами  и  принятыми  в
соответствии   с   ними   нормативными   правовыми  актами  Российской
Федерации.
     2.  Указанные  в  части 1 настоящей статьи субвенции направляются
территориальными  фондами  обязательного  медицинского  страхования  в
форме   межбюджетных   трансфертов   в  бюджеты  субъектов  Российской
Федерации  для  дальнейшего  расходования на основании государственных
контрактов,  заключенных в соответствии с законодательством Российской
Федерации  о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд.
     3.   Операции  с  указанными  в  настоящей  статье  межбюджетными
трансфертами,  предоставляемыми  из  бюджетов  территориальных  фондов
обязательного  медицинского  страхования  в рамках исполнения бюджетов
субъектов   Российской   Федерации,  учитываются  на  лицевых  счетах,
открытых получателям средств бюджетов субъектов Российской Федерации в
территориальных органах Федерального казначейства.";
     2)   часть   3   статьи   10  дополнить  предложением  следующего
содержания:    "Финансовое   обеспечение   государственного   задания,
предусмотренного  частью  1  настоящей статьи, осуществляется с учетом
предоставления  медицинским  работникам, указанным в части 1 настоящей
статьи,  гарантий,  установленных статьей 114, частью четвертой статьи
139, статьями 167, 183 и 187 Трудового кодекса Российской Федерации.";
     3) пункт 2 части 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
     "2)  на  проведение  в  субъектах  Российской Федерации пилотного
проекта,   направленного   на   повышение   качества   услуг  в  сфере
здравоохранения  с  ориентацией  на  конечный  результат  с  поэтапным
переходом   на  преимущественно  одноканальное  финансирование,  -  на
завершение в первом квартале и реализацию в первом полугодии 2008 года
указанного  пилотного  проекта  в порядке, определенном Правительством
Российской  Федерации.  Средства, не использованные на указанные цели,
подлежат возврату в федеральный бюджет;";
     4) приложение 11 изложить в следующей редакции:

                                                        "Приложение 11

                                      к Федеральному закону "О бюджете
                                      Федерального фонда обязательного
                                  медицинского страхования на 2008 год
                               и на плановый период 2009 и 2010 годов"
                                       (в редакции Федерального закона
                                   "О внесении изменений в Федеральный
                                   закон "О бюджете Федерального фонда
                                обязательного медицинского страхования
                                      на 2008 год и на плановый период
                                                   2009 и 2010 годов")

                 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ В 2008 ГОДУ
          НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ВРАЧАМ-ТЕРАПЕВТАМ
        УЧАСТКОВЫМ, ВРАЧАМ-ПЕДИАТРАМ УЧАСТКОВЫМ, ВРАЧАМ ОБЩЕЙ
           ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМ), МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ
             СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВРАЧЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИМ ВКЛЮЧЕНИЮ
             В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

                                                   Сумма (тыс. рублей)
------------------------------------------------------------------
|           Наименование              |       Субвенции на       |
|                                     |      осуществление       |
|                                     | денежных выплат врачам-  |
|                                     |  терапевтам участковым,  |
|                                     |     врачам-педиатрам     |
|                                     |       участковым,        |
|                                     |  врачам общей практики   |
|                                     |    (семейным врачам),    |
|                                     |   медицинским сестрам    |
|                                     | соответствующих врачей,  |
|                                     |  подлежащим включению в  |
|                                     |   Федеральный регистр    |
|                                     |  медицинских работников  |
|-------------------------------------|--------------------------|
|                  1                  |            2             |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Российская Федерация, всего         |             22 829 098,4 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Белгородская область                |                236 484,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Брянская область                    |                168 750,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Владимирская область                |                188 446,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Воронежская область                 |                324 744,7 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ивановская область                  |                156 911,7 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Калужская область                   |                134 155,7 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Костромская область                 |                 87 151,6 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Курская область                     |                150 180,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Липецкая область                    |                150 820,7 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Московская область                  |                810 681,6 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Орловская область                   |                 93 432,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Рязанская область                   |                165 562,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Смоленская область                  |                132 643,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Тамбовская область                  |                129 979,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Тверская область                    |                212 087,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Тульская область                    |                194 079,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ярославская область                 |                187 815,2 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| город Москва                        |              1 092 645,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Карелия                  |                167 112,4 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Коми                     |                221 220,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Архангельская область               |                293 998,7 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Вологодская область                 |                171 380,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Калининградская область             |                113 138,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ленинградская область               |                186 878,5 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Мурманская область                  |                263 649,7 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Новгородская область                |                 80 928,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Псковская область                   |                 78 054,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| город Санкт-Петербург               |                575 002,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ненецкий автономный округ           |                  8 358,7 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)          |                 54 963,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Дагестан                 |                363 518,2 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Ингушетия                |                 62 537,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Кабардино-Балкарская Республика     |                135 034,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Калмыкия                 |                 50 711,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Карачаево-Черкесская Республика     |                 54 461,5 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Северная Осетия - Алания |                126 530,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Чеченская Республика                |                122 459,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Краснодарский край                  |                671 608,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ставропольский край                 |                364 318,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Астраханская область                |                124 691,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Волгоградская область               |                334 462,8 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ростовская область                  |                475 092,4 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Башкортостан             |                682 307,5 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Марий Эл                 |                 88 120,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Мордовия                 |                132 220,5 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Татарстан (Татарстан)    |                617 237,2 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Удмуртская Республика               |                266 700,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Чувашская Республика - Чувашия      |                211 678,4 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Пермский край                       |                439 102,5 |
|-------------------------------------|--------------------------|
|    в том числе                      |                          |
|    Коми-Пермяцкий округ             |                 15 479,5 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Кировская область                   |                204 403,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Нижегородская область               |                408 684,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Оренбургская область                |                361 693,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Пензенская область                  |                190 285,4 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Самарская область                   |                474 858,2 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Саратовская область                 |                328 761,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ульяновская область                 |                180 839,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Курганская область                  |                105 687,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Свердловская область                |                476 481,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Тюменская область                   |                274 346,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Челябинская область                 |                442 870,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ханты-Мансийский автономный округ - |                          |
| Югра                                |                645 133,7 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Ямало-Ненецкий автономный округ     |                181 302,4 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Алтай                    |                 59 986,4 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Бурятия                  |                194 620,2 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Тыва                     |                 83 828,5 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Хакасия                  |                114 235,5 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Алтайский край                      |                439 293,2 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Красноярский край                   |                690 756,6 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Иркутская область                   |                427 985,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Кемеровская область                 |                447 627,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Новосибирская область               |                464 968,1 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Омская область                      |                326 368,2 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Томская область                     |                192 989,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Читинская область                   |                190 527,2 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Агинский Бурятский автономный округ |                 20 342,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Республика Саха (Якутия)            |                381 741,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Приморский край                     |                358 283,7 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Хабаровский край                    |                312 033,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Амурская область                    |                196 502,7 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Камчатский край                     |                102 796,5 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Магаданская область                 |                 59 758,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Сахалинская область                 |                131 638,6 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Еврейская автономная область        |                 34 688,9 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Чукотский автономный округ          |                 18 890,3 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Город Байконур                      |                  8 386,0 |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Нераспределенный резерв средств     |              1 141 454,9"|
------------------------------------------------------------------

     5) приложение 12 изложить в следующей редакции:

                                                        "Приложение 12

                                      к Федеральному закону "О бюджете
                                      Федерального фонда обязательного
                                  медицинского страхования на 2008 год
                               и на плановый период 2009 и 2010 годов"
                                       (в редакции Федерального закона
                                   "О внесении изменений в Федеральный
                                   закон "О бюджете Федерального фонда
                                обязательного медицинского страхования
                                      на 2008 год и на плановый период
                                                   2009 и 2010 годов")
      
                 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СУБВЕНЦИЙ В 2009 ГОДУ
          НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ ВРАЧАМ-ТЕРАПЕВТАМ
        УЧАСТКОВЫМ, ВРАЧАМ-ПЕДИАТРАМ УЧАСТКОВЫМ, ВРАЧАМ ОБЩЕЙ
           ПРАКТИКИ (СЕМЕЙНЫМ ВРАЧАМ), МЕДИЦИНСКИМ СЕСТРАМ
             СООТВЕТСТВУЮЩИХ ВРАЧЕЙ, ПОДЛЕЖАЩИМ ВКЛЮЧЕНИЮ
             В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕГИСТР МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
      
                                                   Сумма (тыс. рублей)
---------------------------------------------------------------------
|             Наименование               |       Субвенции на       |
|                                        |  осуществление денежных  |
|                                        | выплат врачам-терапевтам |
|                                        |   участковым, врачам-    |
|                                        |  педиатрам участковым,   |
|                                        |  врачам общей практики   |
|                                        |    (семейным врачам),    |
|                                        |   медицинским сестрам    |
|                                        | соответствующих врачей,  |
|                                        |  подлежащим включению в  |
|                                        |   Федеральный регистр    |
|                                        |  медицинских работников  |
|----------------------------------------|--------------------------|
|                  1                     |             2            |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Российская Федерация, всего            |            23 300 000,0  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Белгородская область                   |               241 363,9  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Брянская область                       |               172 229,6  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Владимирская область                   |               192 331,3  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Воронежская область                    |               331 445,0  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ивановская область                     |               160 146,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Калужская область                      |               136 923,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Костромская область                    |                88 948,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Курская область                        |               153 277,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Липецкая область                       |               153 932,8  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Московская область                     |               827 405,4  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Орловская область                      |                95 358,0  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Рязанская область                      |               168 976,1  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Смоленская область                     |               135 377,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Тамбовская область                     |               132 658,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Тверская область                       |               216 462,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Тульская область                       |               198 085,2  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ярославская область                    |               191 687,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| город Москва                           |             1 115 164,1  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Карелия                     |               170 558,8  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Коми                        |               225 784,0  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Архангельская область                  |               300 064,6  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Вологодская область                    |               174 915,8  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Калининградская область                |               115 471,2  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ленинградская область                  |               190 733,2  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Мурманская область                     |               269 092,3  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Новгородская область                   |                82 596,9  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Псковская область                      |                79 665,2  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| город Санкт-Петербург                  |               586 857,9  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ненецкий автономный округ              |                 8 531,2  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Адыгея (Адыгея)             |                56 097,3  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Дагестан                    |               371 015,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Ингушетия                   |                63 828,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Кабардино-Балкарская Республика        |               137 820,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Калмыкия                    |                51 757,3  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Карачаево-Черкесская Республика        |                55 585,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Северная Осетия - Алания    |               129 139,4  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Чеченская Республика                   |               124 995,8  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Краснодарский край                     |               685 463,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ставропольский край                    |               371 835,8  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Астраханская область                   |               127 259,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Волгоградская область                  |               341 360,8  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ростовская область                     |               484 886,8  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Башкортостан                |               696 379,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Марий Эл                    |                89 937,4  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Мордовия                    |               134 946,3  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Татарстан (Татарстан)       |               629 986,6  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Удмуртская Республика                  |               272 200,8  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Чувашская Республика - Чувашия         |               216 048,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Кировская область                      |               208 617,9  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Нижегородская область                  |               417 109,0  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Оренбургская область                   |               369 150,6  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Пензенская область                     |               194 210,1  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Пермский край                          |               448 158,1  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Самарская область                      |               484 653,6  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Саратовская область                    |               335 542,6  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ульяновская область                    |               184 571,1  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Курганская область                     |               107 870,2  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Свердловская область                   |               486 329,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Тюменская область                      |               280 004,2  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Челябинская область                    |               452 013,1  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ханты-Мансийский автономный округ -    |                          |
| Югра                                   |               658 438,0  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Ямало-Ненецкий автономный округ        |               185 041,3  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Алтай                       |                61 224,3  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Бурятия                     |               198 635,6  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Тыва                        |                85 558,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Хакасия                     |               116 593,2  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Алтайский край                         |               448 347,0  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Красноярский край                      |               705 004,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Иркутская область                      |               436 819,4  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Кемеровская область                    |               456 868,6  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Новосибирская область                  |               474 556,2  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Омская область                         |               333 096,9  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Томская область                        |               196 967,0  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Читинская область                      |               194 458,3  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Агинский Бурятский автономный округ    |                20 761,6  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Республика Саха (Якутия)               |               389 615,1  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Приморский край                        |               365 667,4  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Хабаровский край                       |               318 466,6  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Амурская область                       |               200 553,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Камчатский край                        |               104 916,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Магаданская область                    |                60 991,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Сахалинская область                    |               134 353,5  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Еврейская автономная область           |                35 404,8  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Чукотский автономный округ             |                19 279,7  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Город Байконур                         |                 8 559,2  |
|----------------------------------------|--------------------------|
| Нераспределенный резерв средств        |             1 165 000,0".|
---------------------------------------------------------------------

                               Статья 2

     Настоящий   Федеральный   закон   вступает  в  силу  со  дня  его
официального опубликования.

Президент
Российской Федерации
                                                               В.ПУТИН
Москва, Кремль
23 ноября 2007 г.
N 265-ФЗ
Оглавление