ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2004 ГОД И ПЕРСПЕКТИВНОМ ФИНАНСОВОМ ПЛАНЕ ГОРОДА МОСКВЫ НА 2006-2008 ГОДЫ (РЕДАКЦИЯ НА 03.07.2007). Постановление. Правительство Москвы. 19.07.05 514-ПП

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  


         МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 2004 ГОД
     
---------------------------------------------------------------
|Наименования муниципальных образований         |Сумма        |
|                                               |(тыс. рублей)|
|-------------------------------------------------------------|
|Восточного административного округа                          |
|-------------------------------------------------------------|
|Богородское                                    |       3477  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Вешняки                                        |       4585  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Восточное Измайлово                            |       2988  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Восточное                                      |       4507  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Гольяново                                      |       3295  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Ивановское                                     |       3638  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Измайлово                                      |       1662  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Косино-Ухтомское                               |       4336  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Метрогородок                                   |       4166  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Новогиреево                                    |       3864  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Новокосино                                     |       4295  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Перово                                         |       2974  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Преображенское                                 |       1620  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Северное Измайлово                             |       1888  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Соколиная гора                                 |       3160  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Сокольники                                     |       2729  |
|-------------------------------------------------------------|
|Западного административного округа                           |
|-------------------------------------------------------------|
|Внуково                                        |       4363  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Дорогомилово                                   |       2825  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Крылатское                                     |       3425  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Кунцево                                        |       3903  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Можайское                                      |       3531  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Ново-Переделкино                               |       4962  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Очаково-Матвеевское                            |        620  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Проспект Вернадского                           |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Раменки                                        |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Солнцево                                       |       3412  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Тропарево-Никулино                             |       1401  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Филевский парк                                 |       3198  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Фили-Давыдково                                 |        938  |
|-------------------------------------------------------------|
|Зеленоградского административного округа                     |
|-------------------------------------------------------------|
|Крюково                                        |       3125  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Матушкино                                      |       4789  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Савелки                                        |       3850  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Силино                                         |       4301  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Старое Крюково                                 |       5497  |
|-------------------------------------------------------------|
|Северного административного округа                           |
|-------------------------------------------------------------|
|Аэропорт                                       |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Беговое                                        |       1559  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Бескудниковское                                |       1908  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Войковское                                     |       3286  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Восточное Дегунино                             |       4662  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Головинское                                    |       2412  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Дмитровское                                    |       4795  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Западное Дегунино                              |       4823  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Коптево                                        |       3790  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Левобережное                                   |       4009  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Молжаниновское                                 |       4344  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Савеловское                                    |       2768  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Сокол                                          |       2581  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Тимирязевское                                  |       2258  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Ховрино                                        |       3220  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Хорошевское                                    |       2245  |
|-------------------------------------------------------------|
|Северо-Восточного административного округа                   |
|-------------------------------------------------------------|
|Алексеевское                                   |       1983,5|
|-----------------------------------------------|-------------|
|Алтуфьевское                                   |       4422  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Бабушкинское                                   |       2144,5|
|-----------------------------------------------|-------------|
|Бибирево                                       |       3610,8|
|-----------------------------------------------|-------------|
|Бутырское                                      |       2933  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Лианозово                                      |       3409  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Лосиноостровское                               |       3391  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Марфино                                        |       3901  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Марьина роща                                   |       3371,7|
|-----------------------------------------------|-------------|
|Останкинское                                   |       1937,7|
|-----------------------------------------------|-------------|
|Отрадное                                       |       1635,4|
|-----------------------------------------------|-------------|
|Ростокино                                      |       4075,7|
|-----------------------------------------------|-------------|
|Свиблово                                       |       4280,5|
|-----------------------------------------------|-------------|
|Северное Медведково                            |       4072,9|
|-----------------------------------------------|-------------|
|Северное                                       |       4623  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Южное Медведково                               |       3775,7|
|-----------------------------------------------|-------------|
|Ярославское                                    |       3952,6|
|-------------------------------------------------------------|
|Северо-Западного административного округа                    |
|-------------------------------------------------------------|
|Куркино                                        |       4461  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Митино                                         |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Покровское-Стрешнево                           |       2826  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Северное Тушино                                |       2355  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Строгино                                       |       3798  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Хорошево-Мневники                              |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Щукино                                         |       3502  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Южное Тушино                                   |       2193  |
|-------------------------------------------------------------|
|Центрального административного округа                        |
|-------------------------------------------------------------|
|Арбат                                          |       1177  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Басманное                                      |       3944  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Замоскворечье                                  |       3314  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Красносельское                                 |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Мещанское                                      |       3721  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Пресненское                                    |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Таганское                                      |       1289  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Тверское                                       |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Хамовники                                      |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Якиманка                                       |      -      |
|-------------------------------------------------------------|
|Юго-Восточного административного округа                      |
|-------------------------------------------------------------|
|Выхино-Жулебино                                |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Капотня                                        |       3884  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Кузьминки                                      |       2395  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Лефортово                                      |       3260  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Люблино                                        |       4461  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Марьино                                        |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Некрасовка                                     |       4587  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Нижегородское                                  |       5268  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Печатники                                      |       2371  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Рязанское                                      |       2977  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Текстильщики                                   |       2879  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Южнопортовое                                   |       2005  |
|-------------------------------------------------------------|
|Юго-Западного административного округа                       |
|-------------------------------------------------------------|
|Академическое                                  |       2384  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Гагаринское                                    |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Зюзино                                         |       3043  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Коньково                                       |       3441  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Котловка                                       |       3999  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Ломоносовское                                  |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Обручевское                                    |       4408  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Северное Бутово                                |       2661  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Теплый Стан                                    |       3152  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Черемушки                                      |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Южное Бутово                                   |      -      |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Ясенево                                        |       4934  |
|-------------------------------------------------------------|
|Южного административного округа                              |
|-------------------------------------------------------------|
|Бирюлево Восточное                             |       3704  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Бирюлево Западное                              |       4264  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Братеево                                       |       3369  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Даниловское                                    |       3305  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Донское                                        |       4558  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Зябликово                                      |       5040  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Москворечье-Сабурово                           |       4883  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Нагатино-Садовники                             |       3826  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Нагатинский затон                              |       2739  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Нагорное                                       |       2142  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Орехово-Борисово Северное                      |       4552  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Орехово-Борисово Южное                         |       4459  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Царицыно                                       |       4673  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Чертаново Северное                             |       1139  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Чертаново Центральное                          |       2319  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|Чертаново Южное                                |       1012  |
|-----------------------------------------------|-------------|
|ВСЕГО                                          |     364175  |
---------------------------------------------------------------
     
     
                                                         Приложение 12

                                                              к Закону
     
                         ФАКТИЧЕСКИЕ РАСХОДЫ,
          ПРОИЗВЕДЕННЫЕ ИЗ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ В 2004 ГОДУ
             НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ГОРОДСКИХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ
     
------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   | Наименование программы                             | Раздел  | Подраздел | Сумма        |
|п/п |                                                    |         |           | (тыс. рублей)|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|1.  | Программа жилищного строительства по городскому    |   07    |   07      |      23232061|
|    | заказу на период до 2005 года                      |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|2.  | Программа развития материально-технической базы    |   14    |  01-07    |       1423113|
|    | системы образования                                |   07    |   07      |       5496824|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|3.  | Программа оснащения образовательных учреждений     |   14    |  02-07    |        428834|
|    | Москвы компьютерной техникой и программным         |         |           |              |
|    | обеспечением                                       |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|4.  | Программа развития кадетского образования          |   14    |   02      |         35042|
|    | в г. Москве на 2001-2005 гг.                       |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|5.  | Городская целевая комплексная программа "Культура  |   15    |   01      |       4890765|
|    | Москвы (2002-2004 гг.)"                            |   07    |   07      |       2848348|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|6.  | Комплексная целевая программа развития             |   15    |   01      |        106040|
|    | Государственного художественного, историко -       |         |           |              |
|    | архитектурного и природно-ландшафтного музея -     |         |           |              |
|    | заповедника "Коломенское" на 2003-2007 годы        |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|7.  | Программа обеспечения медицинской помощью          |   17    |   01      |      29854377|
|    | населения города Москвы                            |   07    |   07      |       4715048|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|8.  | Городская целевая комплексная программа по         |   17    |   01      |        200000|
|    | предупреждению распространения в Москве            |         |           |              |
|    | заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита    |         |           |              |
|    | человека (ВИЧ-инфекции) "АнтиВИЧ/СПИД"             |         |           |              |
|    | на 2004-2006 годы                                  |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|9.  | Программа "Целевая диспансеризация населения       |   17    |   01      |         88940|
|    | г. Москвы на 2002-2004 гг."                        |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|10. | Городская программа "Здоровье детей"               |   17    |   01      |        300000|
|    | на 2003-2005 гг.                                   |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|11. | Городская целевая программа развития объектов      |   17    |   03      |       1951788|
|    | физической культуры и спорта в Москве на период    |   07    |   03      |       3530824|
|    | 2004-2006 гг.                                      |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|12. | Программа "Молодежь Москвы" на 2004-2006 гг.       |   18    |   03      |        361600|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|13. | Комплексная целевая программа реабилитации         |   18    |   06      |         98788|
|    | инвалидов г. Москвы на 2004-2006 гг.               |   07    |   07      |        547783|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|14. | Комплексная программа мер социальной защиты        |   18    |   02      |      29491180|
|    | жителей Москвы на 2004 год                         |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|15. | Среднесрочная городская целевая программа "Москва  |   30    |   04      |         15757|
|    | на пути к культуре мира: формирование установок    |         |           |              |
|    | толерантного сознания, профилактика экстремизма,   |         |           |              |
|    | воспитание культуры мира (2002-2004 годы)"         |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|16. | Городская целевая среднесрочная программа          |   30    |   04      |        390417|
|    | дальнейшего развития коллективного садоводства для |         |           |              |
|    | жителей города Москвы на 2004-2006 годы            |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|17. | Городская программа по охране труда на 2002-2004   |   30    |   04      |         30796|
|    | годы                                               |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|18. | Программа содействия занятости населения г. Москвы |   30    |   04      |         89506|
|    | на 2002-2005 годы - региональная программа         |   31    |   04      |        993560|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|19. | Программа развития реформы жилищно-коммунального   |   12    |   03      |        483703|
|    | хозяйства                                          |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|20. | Программа "Мой двор, мой подъезд"                  |   12    |   01      |       3769706|
|    |                                                    |   31    |   30      |       2107202|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|21. | Комплексная программа "Обеспечение радиационной    |   07    |   05      |       1634000|
|    | безопасности населения г. Москвы                   |         |           |              |
|    | на 2003-2005 гг."                                  |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|22. | Программа реконструкции и строительства объектов   |   07    |   07      |       1600000|
|    | санитарной очистки города Москвы на 1999-2004 гг.  |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|23. | Комплексная целевая программа освоения             |   07    |   07      |        581505|
|    | производства высокоэффективного оборудования       |         |           |              |
|    | и машин для жилищно-коммунального хозяйства города |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|24. | Программа развития Московского метрополитена       |   07    |   07      |       7417500|
|    | и других видов скоростного внеуличного транспорта  |   30    |   04      |       1575000|
|    | до 2015 года                                       |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|25. | Программа развития наземного общественного         |   07    |   07      |       2840145|
|    | транспорта города Москвы и его материально-        |         |           |              |
|    | технической базы на период до 2006 года            |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|26. | Программа развития оптовой торговли                |   07    |   07      |         60455|
|    | продовольствием в г. Москве на 2002-2004 годы      |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|27. | Комплексная целевая программа развития Московской  |   13    |   02      |         47788|
|    | городской системы предупреждения и ликвидации      |   07    |   07      |         73032|
|    | чрезвычайных ситуаций на 2001-2005 гг.             |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|28. | Программа "Юный спасатель"                         |   30    |   04      |         35005|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|29. | Городская целевая программа "Создание спасательно -|   07    |   07      |         37650|
|    | оздоровительных комплексов на воде до 2010 года"   |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|30. | Городская целевая программа "Развитие гражданской  |   07    |   07      |         85286|
|    | обороны г. Москвы на 2004-2008 годы"               |   13    |   03      |         65645|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|31. | Комплексная целевая программа приватизации         |   07    |   07      |       3427113|
|    | (продажи) государственного имущества города Москвы |         |           |              |
|    | и приобретение имущества в государственную         |         |           |              |
|    | собственность города Москвы на период              |         |           |              |
|    | 2004-2006 гг.                                      |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|32. | Программа реновации объектов нежилого фонда        |   31    |   30      |        270542|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|33. | Программа повышения эффективности работы           |   07    |   07      |         38147|
|    | государственного сектора экономики города Москвы   |         |           |              |
|    | на период 2004-2006 гг.                            |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|34. | Комплексная программа промышленной деятельности    |   07    |   05      |       2659555|
|    | в городе Москве на 2004-2006 гг.                   |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|35. | Программа развития науки и технологий в интересах  |   06    |   02      |        941290|
|    | города Москвы на 2002-2004 годы                    |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|36. | Программа строительства и реконструкции объектов   |   07    |   07      |        666010|
|    | ритуального назначения на период 2001-2010 гг.     |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|37. | Программа строительства и реконструкции бань       |   07    |   07      |         30800|
|    | и банно-оздоровительных комплексов на период       |         |           |              |
|    | 2003-2005 гг.                                      |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|38. | Комплексная программа развития и поддержки малого  |   11    |   01      |       1146830|
|    | предпринимательства в г. Москве на 2004-2006 гг.   |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|39. | Московская городская программа регулирования       |   30    |   04      |          7483|
|    | миграции на 2002-2004 годы                         |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|40. | Комплексная целевая среднесрочная программа        |   30    |   04      |        156997|
|    | поддержки соотечественников за рубежом             |         |           |              |
|    | на 2003-2005 годы                                  |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|41. | Целевая среднесрочная экологическая программа      |   07    |   07      |       1357100|
|    | города Москвы на 2003-2005 годы                    |   31    |   30      |       2173689|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|42. | Городская целевая программа создания отечественных |   16    |   03      |        505000|
|    | телефильмов в городе Москве на 2002-2004 гг.       |         |           |              |
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|43. | Программа развития туризма в городе Москве на      |   30    |   05      |        150513|
|    | период до 2010 года                                |   07    |   07      |        285988|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|44. | Комплексная городская целевая программа борьбы     |   05    |   01      |       1261286|
|    | с преступностью в городе Москве на 2003-2005 годы  |   30    |   04      |        387794|
|    |                                                    |   07    |   07      |       1293773|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|45. | Подпрограмма "Безопасность москвичей"              |   30    |   04      |        317167|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|46. | Программа "Электронная Москва"                     |   10    |   07      |       2149374|
|    |                                                    |   31    |   11      |         83355|
|    |                                                    |   31    |   30      |         20892|
|----|----------------------------------------------------|---------|-----------|--------------|
|47. | Комплексная целевая среднесрочная программа        |   30    |   04      |         87258|
|    | шефства Москвы над Военно-морским флотом           |         |           |              |
|    | Российской Федерации на 2004-2006 гг.              |         |           |              |
------------------------------------------------------------------------------------------------
     

                                                          Приложение 2

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                  от 19 июля 2005 года
                                                              N 514-ПП


                              ПОЛОЖЕНИЕ
        О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ
     
     Утратило силу.
     
     
                                                          Приложение 3

                                  к постановлению Правительства Москвы
                                                  от 19 июля 2005 года
                                                              N 514-ПП
     
             ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ГОРОДА МОСКВЫ
                          НА 2006-2008 ГОДЫ
     
                                                         (млн. рублей)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателей                                      |2005 год        |2006 год  |2007 год   |2008 год |
|                                                               |(утверждено     |          |           |         |
|                                                               |Законом города  |          |           |         |
|                                                               |Москвы с учетом |          |           |         |
|                                                               |уточнений       |          |           |         |
|                                                               |на остатки      |          |           |         |
|                                                               |бюджетных       |          |           |         |
|                                                               |средств)        |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
|                               1                               |       2        |    3     |     4     |    5    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Финансовые ресурсы                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего                                                         |       472663,7 | 474877,3 |  522259,9 |573249,8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| 1. Собственные доходы бюджета:                                |       434419,7 | 459877,3 |  506259,9 |554249,8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| налоговые доходы                                              |       335922,5 | 401689,3 |  444085,1 |490662,1 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| В том числе:                                                  |                |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - налог на прибыль                                            |       153985,5 | 188117,8 |  202004,6 |217280,2 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - налог на доходы физических лиц                              |       131399,0 | 158572,4 |  183943,9 |211535,6 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - акцизы - всего                                              |        18207,1 |  19006,7 |   20337,7 | 21863,1 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
|   В том числе:                                                |                |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
|   ГСМ                                                         |        11713,6 |  12607,5 |   13490,0 | 14501,8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
|   прочие                                                      |         6493,5 |   6399,2 |    6847,7 |  7361,3 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - налог на имущество организаций                              |        22091,4 |  22240,6 |   23130,2 | 24171,1 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - транспортный налог                                          |         1700,0 |   2112,3 |    2217,9 |  2328,8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - налог на игорный бизнес                                     |         2604,8 |   4049,6 |    4373,6 |  4679,7 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - земельный налог                                             |          890,0 |   1084,9 |    1171,8 |  1519,8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - налоги на совокупный доход                                  |         5044,7 |   6505,0 |    6905,4 |  7283,8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| доходы от собственности                                       |        33789,2 |  28798,3 |   32906,2 | 35738,4 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| В том числе:                                                  |                |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - арендная плата за земли                                     |         9453,6 |  10238,2 |   10864,6 | 11174,0 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - поступления от продажи права на заключение                  |         3576,6 |    903,3 |     766,4 |   675,0 |
|   договоров аренды за земли                                   |                |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - доходы от сдачи в аренду имущества                          |        15029,0 |  14154,8 |   17421,2 | 19905,4 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - доходы от продажи имущества                                 |         5075,0 |   2510,0 |    2770,0 |  2800,0 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - прочие доходы от собственности                              |          655,0 |    992,0 |    1084,0 |  1184,0 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| прочие доходы                                                 |        36536,2 |  30254,5 |   30156,6 | 28790,9 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| доходы от продажи акций и земельных участков                  |          185,0 |    600,0 |     600,0 |   600,0 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| остатки средств бюджета города Москвы:                        |        27986,8 |  -1464,8 |   -1488,0 | -1541,6 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
|   на начало года                                              |        43869,2 |  15882,4 |   17347,2 | 18835,2 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
|   на конец года                                               |        15882,4 |  17347,2 |   18835,2 | 20376,8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| 2. Заемные средства:                                          |        30324,9 |  15000,0 |   16000,0 | 19000,0 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| кредиты и займы                                               |        30324,9 |  15000,0 |   16000,0 | 19000,0 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| 3. Средства федерального бюджета                              |         7919,1 |    -     |     -     |    -    |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| Справочно:                                                    |                |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| Дефицит бюджета - в сумме                                     |        58496,7 |  14135,2 |   15112,0 | 18058,4 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| В процентах к собственным доходам                             |           14,4%|      3,1%|       3,0%|     3,2%|
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| Сумма государственного долга на конец года                    |       134556,6 | 146790,8 |  161845,2 |179744,1 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| В % от собственных доходов бюджета (без учета остатка средств |          33,1% |    31,8% |     31,9% |   32,3% |
| бюджета)                                                      |                |          |           |         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Основные направления расходов бюджета города Москвы                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всего                                                         |       472663,7 | 474877,3 |  522259,9 |573249,8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| 1. Расходы социальной сферы - всего                           |       144097,0 | 184093,7 |  222842,8 |262656,5 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| В том числе:                                                  |                |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - оплата труда с начислениями                                 |        47949,5 |  67713,0 |   92089,7 |117874,8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - доплаты к пенсиям неработающего населения                   |        23208,2 |  26318,0 |   29542,4 | 32877,8 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - бесплатные и льготные медикаменты,                          |         3122,0 |   3735,9 |    4072,2 |  4357,3 |
|   бесплатное зубопротезирование                               |                |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - льготы по абонентской плате за телефон                      |          136,1 |   1162,8 |    1395,4 |  1674,4 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - обязательное медицинское страхование                        |        10424,0 |  13165,5 |   16614,9 | 20170,0 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - медицинское обслуживание государственных служащих           |          752,3 |    876,0 |     976,0 |  1083,2 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - резерв на выплату компенсаций взамен льгот на               |       -        |   1000,0 |    1090,0 |  1166,3 |
|   бесплатный проезд на городском транспорте                   |                |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| - прочие расходы                                              |        58504,9 |  70122,5 |   77062,2 | 83452,7 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| Расходы по отраслям:                                          |                |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| Образование                                                   |        50304,4 |  68088,0 |   86874,8 |106355,6 |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
| В том числе:                                                  |                |          |           |         |
|---------------------------------------------------------------|----------------|----------|-----------|---------|
