О НАПРАВЛЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАБОТЕ С АВТОМОБИЛЬНЫМИ СПРАВОЧНИКАМИ. Письмо. Федеральная таможенная служба. 25.12.07 05-11/49697

Оглавление


Страницы: 1  2  3  


|----------------------------------|--------------------------------------|
|                Y                 |                 2000                 |
|----------------------------------|--------------------------------------|
|                1                 |                 2001                 |
|----------------------------------|--------------------------------------|
|                2                 |                 2002                 |
|----------------------------------|--------------------------------------|
|                3                 |                 2003                 |
|----------------------------------|--------------------------------------|
|                4                 |                 2004                 |
---------------------------------------------------------------------------

nada.com/b2b + AutoCheck (автоматическая проверка)
-----------------------------------------------------
Ваша работа делается легче

     - Упростите процесс оценки Вашего транспортного средства.
     - 24-часовый   доступ  к  самым  используемым  оценкам  стоимости
автомобилей,  отражающим положение на рынке,  и отчетам о  предыстории
автомобилей (VHR).
     - Отчеты  о   предыстории   автомобилей   и   цены   автомобилей,
интегрированные на одном сайте.

     Звоните по телефону 800-544-6232 прямо сейчас!

                  СПЕЦИФИКАЦИИ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                          |Колесная |Длина |Ширина | Код       | Рабочий| Количество   |C.I.D.|B&S | Налог HP     | BHP |
|                          |база     |      |       | двигателя | объем в| цилиндров    |      |    | (мощность    |     |
|                          |         |      |       |           | литрах |              |      |    | в л.с.)      |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| АКУРА                    |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| 2.3CL (1998 - 2000)      |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| 3.0CL (1998 - 2000)      |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| 3.2CL (2001 - 2003)      |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| 2.5TL (1998)             |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| 3.2TL (1998)             |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| 3.2TL (1999 - 2003)      |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| 3.2TL (2004)             |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| 3.5RL (1998 - 2004)      |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| ИТЕГРА (1998 - 2001)     |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| GS-R, ТИП R (1998 - 2001)|         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| NSX (1998 - 2004)        |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| NSX 6 SPD (1998 - 2004)  |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| RSX (2002 - 2004)        |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| TSX (2004)               |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| АУДИ                                                                                                                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| A4 1.8T (1998 - 2004)    |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| A4 2.8 (1998 - 2001)     |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| A4 3.0 (2002 - 2004)     |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| A6 2.7T (2000 - 2004)    |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| A6 2.8 (1998 - 2001)     |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| A6 3.0 (2002 - 2004)     |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| A6 4.2 (2000 - 2004)     |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| A8 3.7 (1998 - 1999)     |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| A8 4.2 QATTRO            |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
| (1998 - 2003)            |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| A8 4.2 QATTRO L (2004)   |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ДОРОГ,    |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
| QATTRO 2.7 (2001 - 04)   |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ ДОРОГ,    |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
| QATTRO 4.2 (2004)        |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| КАБРИОЛЕТ (1998)         |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| RS6 (2003)               |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
|--------------------------|---------|------|-------|-----------|--------|--------------|------|----|--------------|-----|
| S4 (2000 - 2002)         |         |      |       |           |        |              |      |    |              |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

             ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ С ПОЯСНЕНИЕМ НОМЕРА VIN

     Идентификационный номер транспортного средства (VIN) находится на
поверхности  приборного  щитка  с  левой стороны, виден через ветровое
стекло. Номер VIN состоит из семнадцати символов:
     Позиция   1  -  3:  Всемирный  идентификатор  изготовителя  (WMI)
обозначает  страну происхождения, изготовителя и/или тип транспортного
средства, или подразделение (дивизион).
     Позиции  4  -  8:  Раздел  описания  транспортного средства (VDS)
обеспечивает  детали  о  данном транспортном средстве и может включать
информацию,  подобную  GVWR,  типу  кузова,  уровню отделки, или может
включать  другую  информацию, описывающую характеристики транспортного
средства.
     Позиция 9: Контрольная цифра (разряд).
     Позиция 10: Год выпуска модели.
     Позиция  11:  Предприятие-изготовитель  (завод), где было собрано
данное транспортное средство.
     Позиция  12 - 17: Идентификационный раздел транспортного средства
(VIS)   является  уникальным  для  данного  конкретного  транспортного
средства.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  МАРКА       |                WMI        |                                  VDS                               |                  |                  VIS                   |
|              |---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
|              |  1 - 2       |     3      |     4      |     5      |     6     |      7      |       8        |  9 - 11          |    12    |  13 | 14 |  15  | 16 |  17  |
|--------------|--------------|------------|-------------------------------------|-------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
|     АКУРА    | Страна       |    Тип     |       Линия модели/двигатель        |   Кузов/    |Уровень отделки | Контрольная      |Последовательные производственные номера|
|              | происхождения| автомобиля |                                     |   Коробка   |                | цифра (9),       |                изделий                 |
|              | (1) и        |            |                                     |   передач   |                | указатель        |                                        |
|--------------| изготовитель |------------|-------------------------------------|------------------------------| года выпуска     |----------------------------------------|
|      АУДИ    | (2)          |    Тип     |   Серия    | Двигатель  |Ограничение|          Модель              | модели           |Последовательные производственные номера|
|              |              | автомобиля |            |            |           |                              | (10),            |                изделий                 |
|--------------|              |------------|--------------------------------------------------------------------| завод (11)       |----------------------------------------|
|       БМВ    |              |    Тип     |                   Линия автомобилей/Серия/Тип                      |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              | автомобиля |                  кузова/Двигатель/Ограничение                      |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|--------------------------------------------------------------------|                  |----------------------------------------|
|     БЬЮИК    |              |  Дивизион  | Линия автомобилей/Серия |Тип кузова | Ограничение |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              |            |                         |           |             |                |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|  КАДИЛЛАК    |              |  Дивизион  | Линия автомобилей/Серия |Тип кузова | Ограничение |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              |            |                         |           |             |                |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|   ШЕВРОЛЕ    |              |  Дивизион  | Линия автомобилей/Серия |Тип кузова | Ограничение |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              |            |                         |           |             |                |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|  КРАЙСЛЕР    |              |    Тип     |Ограничение |   Линия    |   Серия   | Тип кузова  |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              | автомобиля |            |автомобилей |           |             |                |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|       ДЭУ    |              |    Тип     |   Линия    |   Серия    |Тип кузова | Ограничение |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|  (DAEWOO)    |              | автомобиля |автомобилей |            |           |             |                |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|      ДОДЖ    |              |    Тип     |Ограничение |   Линия    |   Серия   | Тип кузова  |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              | автомобиля |            |автомобилей |           |             |                |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|       ИГЛ    |              |    Тип     |Ограничение |   Линия    |   Серия   | Тип кузова  |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              | автомобиля |            |автомобилей |           |             |                |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|------------|--------------------------------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|      ФОРД    |              |    Тип     |Ограничение |       Линия автомобилей/Серия/       |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              | автомобиля |            |               Тип кузова             |                |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|---------------------------------------------------|----------------|                  |----------------------------------------|
| ГЕО (GEO)    |              |  Дивизион  |      Линия автомобилей/Серия/       | Ограничение |   Двигатель    |                  |                                        |
|              |              |            |             Тип кузова              |             |                |                  |                                        |
|--------------|              |------------|-------------------------------------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|     ХОНДА    |              |    Тип     |     Линия автомобилей/Двигатель     |   Кузов/    |Уровень отделки |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              | автомобиля |                                     |   Коробка   |                |                  |                изделий                 |
|              |              |            |                                     |   переда    |                |                  |                                        |
|--------------|              |------------|-------------------------------------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|    ХИНДАЙ    |              |    Тип     |   Модель/  |   Тип кузова/Отделка   | Ограничение |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              | автомобиля |   Привод   |                        |             |                |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|------------|------------------------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|  ИНФИНИТИ    |              |    Тип     | Двигатель  |   Линия автомобилей/   | Тип кузова  |  Ограничение   |                  |Последовательные производственные номера|
|              |              | автомобиля |            |         Модель         |             |                |                  |                изделий                 |
|--------------|              |------------|------------|------------------------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|     ЯГУАР    |              |    Тип     |   Модель   |Ограничение |Тип кузова |  Двигатель  |Коробка передач |                  |Последовательные производственные номера|
|   (1998 -    |              | автомобиля |            |            |           |             |                |                  |                изделий                 |
|     1999)    |              |            |            |            |           |             |                |                  |                                        |
|--------------|              |------------|------------|------------|-------------------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|     ЯГУАР    |              |    Тип     |Ограничение |  Коробка   |    Линия автомобилей/   |    Выбросы     |                  |  Модель  |      Последовательные       |
|  (2000 -     |              | автомобиля |            |  передач   |        Тип кузова       |   выхлопных    |                  |          |   производственные номера   |
|     2004)    |              |            |            |            |                         |     газов      |                  |          |           изделий           |
|      <**>    |              |            |            |            |                         |                |                  |          |                             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <**> Замечание:  Позиция  11  обозначает  как   модель,   так   и
завод-изготовитель для автомобилей "Ягуар".

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  МАРКА      |                WMI        |                               VDS                                  |                  |                  VIS                   |
|             |---------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|
|             |  1 - 2       |     3      |     4      |     5      |     6     |      7      |       8        |  9 - 11          |    12    |  13 | 14 |  15  | 16 |  17  |
|-------------|--------------|------------|------------|------------|-------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------|
|       КИА   | Страна       |    Тип     |   Модель   |   Серия    |       Тип кузова        |   Двигатель/   | Контрольная      |Последовательные производственные номера|
|             | происхождения| автомобиля |            |            |                         |  Ограничение   | цифра (9),       |                изделий                 |
|-------------| (1) и        |------------|------------|------------|-------------------------|----------------| указатель        |----------------------------------------|
|    ЛЕКСУС   | изготовитель |    Тип     | Тип кузова/| Двигатель  |   Серия   | Ограничение |     Линия      | года выпуска     |Последовательные производственные номера|
|             | (2)          | автомобиля |   Привод   |            |           |             |  автомобилей   | модели           |                изделий                 |
|-------------|              |------------|------------|--------------------------------------|----------------| (10),            |----------------------------------------|
|  ЛИНКОЛЬН   |              |    Тип     |Ограничение |      Линия автомобилей/Серия/        |   Двигатель    | завод (11)       |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |            |              Тип кузова              |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|--------------------------------------------------------------------|                  |----------------------------------------|
|     МАЗДА   |              |    Тип     |           Линия автомобилей/Серия/Тип кузова/Двигатель/            |                  |   Последовательные производственные    |
|             |              | автомобиля |                            Ограничение                             |                  |             номера изделий             |
|-------------|              |------------|--------------------------------------------------------------------|                  |----------------------------------------|
| МЕРСЕДЕС-   |              |    Тип     |                      Модель                       |  Ограничение   |                  |Последовательные производственные номера|
|      БЕНЦ   |              | автомобиля |                                                   |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|---------------------------------------------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|   МЕРКУРИ   |              |    Тип     |Ограничение |      Линия автомобилей/Серия/        |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |            |              Тип кузова              |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|------------|--------------------------------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|      МИНИ   |              |    Тип     |   Линия    |   Серия    |Тип кузова |  Двигатель  |  Ограничение   |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |автомобилей |            |           |             |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|------------|------------------------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|  МИЦУБИСИ   |              |    Тип     |Ограничение |   Линия автомобилей/   | Тип кузова  |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |            |         Серия          |             |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|------------|------------------------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|    НИССАН   |              |    Тип     | Двигатель  |   Линия автомобилей/   | Тип кузова  |  Ограничение   |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |            |         Модель         |             |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|-------------------------------------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|ОЛДСМОБИЛЬООО|              |  Дивизион  | Линия автомобилей/Серия |Тип кузова | Ограничение |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              |            |                         |           |             |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|    ПЛИМУТ   |              |    Тип     |Ограничение |   Линия    |   Серия   | Тип кузова  |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |            |автомобилей |           |             |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|   ПОНТИАК   |              |  Дивизион  |    Линия автомобилей/   |Тип кузова | Ограничение |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              |            |          Серия          |           |             |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|-------------------------|-----------|------------------------------|                  |----------------------------------------|
|     ПОРШЕ   |              |    Тип     |   Модель   | Двигатель  |Ограничение|          Тип Порше           |                  |       Тип     |    Последовательные    |
|             |              | автомобиля |            |            |           |                              |                  |               |производственные номера |
|             |              |            |            |            |           |                              |                  |               |        изделий         |
|-------------|              |------------|------------|------------|-----------|------------------------------|                  |----------------------------------------|
|      СААБ   |              |    Тип     |   Линия    |   Модель/  |Тип кузова |   Коробка   |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |автомобилей |Ограничение |           |   передач   |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|    САТУРН   |              |  Дивизион  | Линия автомобилей/Серия |Тип кузова | Ограничение |   Двигатель    |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              |            |                         |           |             |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|-------------------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|     SCION   |              |    Тип     | Тип кузова/| Двигатель  |   Серия   | Ограничение |     Линия      |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |   Привод   |            |           |             |  автомобилей   |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|    СУБАРУ   |              |    Тип     | Тип линии  | Тип кузова | Двигатель |   Модель/   |  Ограничение   |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |            |            |           |   Отделка   |                |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|   СУДЗУКИ   |              |    Тип     | Тип линии  |   Серия/   | Двигатель |   Дизайн    |   Тип кузова   |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |            |   Шасси/   |           |             |                |                  |                изделий                 |
|             |              |            |            |Ограничение |           |             |                |                  |                                        |
|-------------|              |------------|------------|------------|-----------|-------------|----------------|                  |----------------------------------------|
|    ТОЙОТА   |              |    Тип     | Тип кузова/| Двигатель  |   Серия   | Ограничение |     Линия      |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |   Привод   |            |           |             |  автомобилей   |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|------------|------------|-----------|------------------------------|                  |----------------------------------------|
| ФОЛЬКСВАГЕН |              |    Тип     |   Серия    | Двигатель  |Ограничение|            Модель            |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |            |            |           |                              |                  |                изделий                 |
|-------------|              |------------|------------|------------|------------------------------------------|                  |----------------------------------------|
|    ВОЛЬВО   |              |    Тип     |   Серия    |   Кузов/   |       Двигатель         |    Выбросы     |                  |Последовательные производственные номера|
|             |              | автомобиля |            |Ограничение |                         |выхлопных газов |                  |                изделий                 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Сокращения:  Rstr  =  Ограничение; Eng = Двигатель; Ser/Chs/Rst =
Серия/Шасси/Ограничение; Trans = Коробка передач.

            ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
                       ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

                  КОДЫ VIN ДЛЯ ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

                 НОМЕРА МОДЕЛЕЙ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ,
        ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВОЗМОЖНЫЕ КОМБИНАЦИИ 4 - 8 СИМВОЛОВ КОДА
      VIN ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА. ЭТИ НОМЕРА МОДЕЛЕЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ
         ТОЛЬКО К ТЕМ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ
                       В СПИСКЕ ЗВЕЗДОЧКОЙ (*)

---------------------------------------------------------------------------------
|      МОДЕЛЬ       | КОД  |     МОДЕЛЬ      |  КОД   |     МОДЕЛЬ      |  КОД  |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 40 LX    |CG565 |  Аккорд 4D DX   | CF854  |  БМВ 325i Cpe.  | BD33  |
|      (01-02)      |      |                 |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
| Аккорд LX (01-02) |CG667 |  Аккорд 4D DX   | CF864  |  БМВ 325i Cpe.  | BV13  |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D EX    |CG315 |  Аккорд 4D EX   | CG555  | БМВ 325i седан  | AZ33  |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D EX    |CG317 |  Аккорд 4D EX   | CG556  | БМВ 325i седан  | ET37  |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D EX    |CG325 |  Аккорд 4D EX   | CG565  | БМВ 325i седан  | EV33  |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D EX    |CG327 |  Аккорд 4D EX   | CG566  | БМВ 325i фургон | AX13  |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
| Аккорд 2D EX (04) |CM715 |  Аккорд 4D EX   | CG657  | БМВ 325i фургон | EN33  |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D EX    |CM716 |  Аккорд 4D EX   | CG658  |    БМВ 328i     | CD132 |
|      (03-04)      |      |                 |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D EX    |CM717 |  Аккорд 4D EX   | CG660  |    БМВ 328i     | CD232 |
|      (03-04)      |      |                 |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
| Аккорд 2D EX (04) |CM725 |  Аккорд 4D EX   | CG667  |    БМВ 328i     | CD332 |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D EX    |CM726 |  Аккорд 4D EX   | CG668  |    БМВ 328i     | CD432 |
|      (03-04)      |      |                 |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D EX    |CM727 |  Аккорд 4D LX   | CG554  |  БМВ 328i Conv  | BK732 |
|      (03-04)      |      |                 |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D EX    |CM816 |  Аккорд 4D LX   | CG564  |  БМВ 328i Conv  | BK733 |
|      (03-04)      |      |                 |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
| Аккорд 2D EX (03) |CM825 |  Аккорд 4D LX   | CG565  |  БМВ 328i Conv  | BK832 |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D EX    |CM826 |  Аккорд 4D LX   | CG665  |  БМВ 328i Conv  | BK833 |
|      (03-04)      |      |                 |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CG314 |  Аккорд 4D SE   | CG567  |    БМВ 4D M3    | CD032 |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CG316 |  Аккорд 4D SE   | CG669  |    БМВ 4D M3    | CD932 |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CG318 |  Аккорд 4D LX   | CM553  |    БМВ 525i     | DT334 |
|                   |      |     (03-04)     |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CG319 |  Аккорд 4D LX   | CM554  |    БМВ 525i     | DT434 |
|                   |      |     (03-04)     |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CG324 |  Аккорд 4D LX   | CM563  | БМВ 525i фургон | DS33  |
|                   |      |     (03-04)     |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CG326 |  Аккорд 4D LX   | CM564  | БМВ 525i фургон | DS43  |
|                   |      |     (03-04)     |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CG328 |  Аккорд 4D EX   | CM556  |    БМВ 530i     | DT534 |
|                   |      |     (03-04)     |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CG329 |  Аккорд 4D EX   | CM557  |    БМВ 530i     | DT634 |
|                   |      |     (03-04)     |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CM712 |  Аккорд 4D EX   | CM566  |    БМВ 540i     | DN53  |
|      (03-04)      |      |     (03-04)     |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CM713 |  Аккорд 4D EX   | CM567  |    БМВ 540i     | DN63  |
|      (03-04)      |      |     (03-04)     |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CM722 |   Битл 2D GLS   | CB21С  |   БМВ M3 Conv   | BK033 |
|      (03-04)      |      |                 |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D LX    |CM723 |   Битл 2D GLS   | CS21C  |   БМВ M3 Conv   | BK932 |
|      (03-04)      |      |                 |        |                 |       |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D SE    |CG320 |   Битл 2D GLS   | CT21C  |   БМВ M3 Conv   | BK933 |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D SE    |CG321 |   Битл 2D GLS   | CK21C  |   Сивик 2D DX   | EJ612 |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D SE    |CG322 |   Битл GLS-T    | CC21C  |   Сивик 2D DX   | EJ622 |
|-------------------|------|-----------------|--------|-----------------|-------|
|   Аккорд 2D SE    |CG323 |   Битл GLS-T    | CD21C  |   Сивик 2D DX   | EM211 |
---------------------------------------------------------------------------------

            ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ НОМЕРА ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
                       ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

                  КОДЫ VIN ДЛЯ ИМПОРТНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

      НОМЕРА МОДЕЛЕЙ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ НИЖЕ, ПРЕДСТАВЛЯЮТ ВОЗМОЖНЫЕ
      КОМБИНАЦИИ 4 - 8 СИМВОЛОВ КОДА VIN ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА.
             ЭТИ НОМЕРА МОДЕЛЕЙ ПРИМЕНЯЮТСЯ ТОЛЬКО К ТЕМ
               ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВАМ, КОТОРЫЕ УКАЗАНЫ
                       В СПИСКЕ ЗВЕЗДОЧКОЙ (*)

---------------------------------------------------------------------------------
|      МОДЕЛЬ      |  КОД  |     МОДЕЛЬ      |  КОД   |     МОДЕЛЬ      |  КОД  |
