О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ БАНКА РОССИИ ОТ 16 ЯНВАРЯ 2004 ГОДА N 1376-У "О ПЕРЕЧНЕ, ФОРМАХ И ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМ ОТЧЕТНОСТИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ". Указание. Центральный банк РФ (ЦБР). 26.08.08 2055-У

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  


                              в Центральный банк Российской Федерации"

                                                 Банковская отчетность
                 -----------------------------------------------------
                 |   Код    |  Код кредитной организации (филиала)   |
                 |территории|----------------------------------------|
                 | по ОКАТО | по |   основной    |регистрационный|БИК|
                 |          |ОКПО|государственный|     номер     |   |
                 |          |    |регистрационный| (/порядковый  |   |
                 |          |    |     номер     |    номер)     |   |
                 |----------|----|---------------|---------------|---|
                 |          |    |               |               |   |
                 -----------------------------------------------------

                                ОТЧЕТ
        ОБ ОСТАТКАХ НА СЧЕТАХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ,
           МЕСТНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ И ДРУГИХ
              ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ, ОТКРЫТЫХ В КРЕДИТНОЙ
                       ОРГАНИЗАЦИИ (ЕЕ ФИЛИАЛЕ)

                 по состоянию на "--" ----------- г.

     Наименование кредитной организации (ее филиала) -----------
     Почтовый адрес --------------------------------------------

                                                     Код формы 0409904

                                                              Месячная

                                                                  руб.
---------------------------------------------------------------------------
|Номер|Номер балансового |   Сумма в валюте   | Сумма иностранной валюты  |
| п/п |      счета       |Российской Федерации|  в рублевом эквиваленте   |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  1  |        2         |         3          |             4             |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                1. Актив                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|  1  |      44101       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  2  |      44102       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  3  |      44103       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  4  |      44104       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  5  |      44105       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  6  |      44106       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  7  |      44107       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  8  |      44108       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  9  |      44109       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 10  |      44201       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 11  |      44202       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 12  |      44203       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 13  |      44204       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 14  |      44205       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 15  |      44206       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 16  |      44207       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 17  |      44208       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 18  |      44209       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 19  |      44210       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 20  |      44301       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 21  |      44302       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 22  |      44303       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 23  |      44304       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 24  |      44305       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 25  |      44306       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 26  |      44307       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 27  |      44308       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 28  |      44309       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 29  |      44310       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 30  |      44401       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 31  |      44402       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 32  |      44403       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 33  |      44404       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 34  |      44405       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 35  |      44406       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 36  |      44407       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 37  |      44408       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 38  |      44409       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 39  |      44410       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 40  |      45801       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 41  |      45802       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 42  |      45803       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 43  |      45804       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 44  |      45901       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 45  |      45902       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 46  |      45903       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 47  |      45904       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 48  |      46001       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 49  |      46002       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 50  |      46003       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 51  |      46004       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 52  |      46005       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 53  |      46006       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 53  |      46007       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 55  |      46101       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 56  |      46102       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 57  |      46103       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 58  |      46104       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 59  |      46105       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 60  |      46106       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 61  |      46107       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 62  |      46201       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 63  |      46202       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 64  |      46203       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 65  |      46204       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 66  |      46205       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 67  |      46206       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 68  |      46207       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 69  |      46301       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 70  |      46302       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 71  |      46303       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 72  |      46304       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 73  |      46305       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 74  |      46306       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 75  |      46307       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 76  |      50104       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 77  |      50105       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 78  |      50205       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 79  |      50206       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 80  |      50305       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 81  |      50306       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 82  |      51201       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 83  |      51202       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 84  |      51203       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 85  |      51204       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 86  |      51205       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 87  |      51206       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 88  |      51207       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 89  |      51208       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 90  |      51209       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 91  |      51301       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 92  |      51302       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 93  |      51303       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 94  |      51304       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 95  |      51305       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 96  |      51306       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 97  |      51307       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 98  |      51308       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 99  |      51309       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 100 |      ИТОГО:      |                    |                           |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                              2. Пассив                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|  1  |      40201       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  2  |      40202       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  3  |      40203       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  4  |      40204       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  5  |      40205       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  6  |      40206       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  7  |      40401       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  8  |      40402       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
|  9  |      40403       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 10  |      40404       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 11  |      40406       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 12  |      40410       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 13  |      41101       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 14  |      41102       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 15  |      41103       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 16  |      41104       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 17  |      41105       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 18  |      41106       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 19  |      41107       |                    |                           |
|-----|------------------|--------------------|---------------------------|
| 20  |      ИТОГО:      |                    |                           |
---------------------------------------------------------------------------

Руководитель                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель                                        (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ------------------- г.
     
     
                                                         Приложение 18

                                               к Указанию Банка России
                                               от 26 августа 2008 года
                                                              N 2055-У
                                      "О внесении изменений в Указание
                                   Банка России от 16 января 2004 года
                                           N 1376-У "О перечне, формах
                                 и порядке составления и представления
                                 форм отчетности кредитных организаций
                              в Центральный банк Российской Федерации"

                                                 Банковская отчетность
                 -----------------------------------------------------
                 |   Код    |  Код кредитной организации (филиала)   |
                 |территории|----------------------------------------|
                 | по ОКАТО | по |   основной    |регистрационный|БИК|
                 |          |ОКПО|государственный|     номер     |   |
                 |          |    |регистрационный| (/порядковый  |   |
                 |          |    |     номер     |    номер)     |   |
                 |----------|----|---------------|---------------|---|
                 |          |    |               |               |   |
                 -----------------------------------------------------

                                ОТЧЕТ
            О КОЛИЧЕСТВЕ СЧЕТОВ ПО УЧЕТУ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
           БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СРЕДСТВ
                   ОТ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

                  по состоянию на 1 января ---- года

     Наименование кредитной организации (ее филиала) -----------
     Почтовый адрес --------------------------------------------

                                                     Код формы 0409906

                                                               Годовая

                                                                единиц
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|Номер| Номер балансового счета |   Федеральное         |    Управления         |    Отделения          |      Главные          |   Органы субъектов    |       Органы          |
| п/п |                         |   казначейство        |   Федерального        |   Федерального        |   распорядители,      |      Российской       |    муниципальных      |
|     |                         |                       |   казначейства        |   казначейства        |   распорядители       |      Федерации,       |    образований,       |
|     |                         |                       |                       |                       |    и получатели       |    осуществляющие     |   осуществляющие      |
|     |                         |                       |                       |                       |     бюджетных         |     организацию       |     организацию       |
|     |                         |                       |                       |                       |      средств          |      исполнения       | исполнения местных    |
|     |                         |                       |                       |                       |                       |  бюджетов субъектов   |      бюджетов         |
|     |                         |                       |                       |                       |                       |      Российской       |                       |
|     |                         |                       |                       |                       |                       |  Федерации, местных   |                       |
|     |                         |                       |                       |                       |                       |       бюджетов        |                       |
|     |                         |-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|     |                         | в валюте  |в          | в валюте  |в          | в валюте  |в          | в валюте  |в          | в валюте  |в          | в валюте  |в          |
|     |                         |Российской |иностранной|Российской |иностранной|Российской |иностранной|Российской |иностранной|Российской |иностранной|Российской |иностранной|
|     |                         | Федерации |валюте     | Федерации |валюте     | Федерации |валюте     | Федерации |валюте     | Федерации |валюте     | Федерации |валюте     |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  1  |            2            |     3     |     4     |     5     |     6     |     7     |    8      |    9      |     10    |    11     |     12    |    13     |    14     |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  1  | 40101                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | в том числе:            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.1 | с символом отчетности   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | банка 01                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.2 | с символом отчетности   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | банка 02                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.3 | с признаком "3"         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  2  | 40105                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  3  | 40106                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | в том числе:            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 3.1 | счета для выплаты       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | пенсий, пособий и       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | компенсаций лицам,      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | проходившим военную     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | службу, службу в органах|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | внутренних дел и        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | уголовно- исполнительной|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | системы, таможенных     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | органах, и членам их    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | семей <1>               |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  4  | 40107                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | в том числе:            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.1 | счета для осуществления |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | операций по             |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | блокированным целевым   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | счетам, открываемым     |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | владельцам              |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | государственных жилищных|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | сертификатов            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  5  | 40116                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | в том числе счета:      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.1 | для учета средств       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | федерального бюджета    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.2 | для учета средств       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | бюджетов субъектов      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | Российской Федерации    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.3 | для учета средств       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | местных бюджетов        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.4 | для учета средств,      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | полученных от приносящей|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | доход деятельности      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | учреждениями,           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | финансируемыми из       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | федерального бюджета    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.5 | для учета средств,      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | полученных от приносящей|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | доход деятельности      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | учреждениями,           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | финансируемыми из       |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | бюджетов субъектов      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | Российской Федерации    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.6 | для учета других средств|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.7 | для учета средств,      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | поступающих во временное|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | распоряжение учреждений,|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | финансируемых из        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | федерального бюджета    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.8 | для учета средств,      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | поступающих во временное|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | распоряжение учреждений,|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | финансируемых из        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | бюджетов субъектов      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | Российской Федерации    |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 5.9 | для учета средств,      |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | поступающих во временное|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | распоряжение учреждений,|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | финансируемых из местных|           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|     | бюджетов                |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  6  | 40201                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  7  | 40202                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  8  | 40203                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|  9  | 40204                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 10  | 40205                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 11  | 40206                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 12  | 40301                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 13  | 40302                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 14  | 40314                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 15  | 40501                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 16  | 40503                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | в том числе:            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|16.1 | с признаком "1"         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|16.2 | с признаком "2"         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|16.3 | без признака            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 17  | 40603                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | в том числе:            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|17.1 | с признаком "1"         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|17.2 | с признаком "2"         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|17.3 | с признаком "3"         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|17.4 | без признака            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18  | 40703                   |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|     | в том числе:            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|18.1 | с признаком "1"         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|18.2 | с признаком "2"         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|18.3 | с признаком "3"         |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|18.4 | без признака            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|-----|-------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 19  | Другие счета <2>        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель                                       (Ф.И.О.)
Главный бухгалтер                                  (Ф.И.О.)
Исполнитель                                        (Ф.И.О.)
Телефон:
"--" ------------------- г.
     
--------------------------------
     <1> По  территориальным  банкам  и  филиалам (отделениям) крупных
кредитных организаций с широкой сетью подразделений.
     <2> Заполняется при наличии других счетов, не указанных в строках
1  -  18,  открытых  в  кредитной  организации  (ее филиале) бюджетным
учреждениям Российской Федерации.
     

                                                         Приложение 19

                                               к Указанию Банка России
                                               от 26 августа 2008 года
                                                              N 2055-У
                                      "О внесении изменений в Указание
                                   Банка России от 16 января 2004 года
                                           N 1376-У "О перечне, формах
                                 и порядке составления и представления
                                 форм отчетности кредитных организаций
                              в Центральный банк Российской Федерации"

                                                 Банковская отчетность
                 -----------------------------------------------------
