О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЗАДАНИИ НА ОКАЗАНИЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА В 2008 ГОДУ. Приказ. Министерство здравоохранения и социального развития РФ. 27.08.08 458Н

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  


|                             |торакальная хирургия     |   5   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  217  |   108    |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |                         |       |          |
| Научно-производственная     |ИТОГО, в том числе:      | 1437  |   135    |
| проблемная лаборатория      |-------------------------|-------|----------|
| реконструктивной хирургии   |                         |       |          |
| сердца и сосудов с клиникой |сердечно-сосудистая      |       |          |
| СО РАМН                     |хирургия                 | 1437  |   135    |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      | 6070  |   3230   |
| Научный центр сердечно-     |-------------------------|-------|----------|
| сосудистой хирургии им.     |педиатрия                |  56   |    56    |
| А.Н. Бакулева РАМН          |-------------------------|-------|----------|
|                             |сердечно-сосудистая      |       |          |
|                             |хирургия                 | 6014  |   3174   |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      | 2531  |   419    |
| Российский научный центр    |-------------------------|-------|----------|
| хирургии РАМН               |абдоминальная хирургия   |  146  |    66    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |нейрохирургия            |  114  |    10    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |онкология                |  412  |    38    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |педиатрия                |  43   |    43    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |сердечно-сосудистая      |       |          |
|                             |хирургия                 | 1274  |   122    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |торакальная хирургия     |  201  |    74    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  114  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |трансплантация           |  93   |    64    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  41   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |челюстно-лицевая хирургия|  53   |    2     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |эндокринология           |  40   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      | 2720  |   424    |
| Научно-исследовательский    |-------------------------|-------|----------|
| институт нейрохирургии им.  |                         |       |          |
| академика Н.Н. Бурденко РАМН|нейрохирургия            | 2720  |   424    |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      | 8988  |   875    |
| Российский онкологический   |-------------------------|-------|----------|
| научный центр им.           |гематология              |  159  |    0     |
| Н.Н. Блохина РАМН           |-------------------------|-------|----------|
|                             |онкология                | 8803  |   857    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |трансплантация           |  26   |    18    |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      |  303  |    2     |
| Научно-исследовательский    |-------------------------|-------|----------|
| институт неврологии РАМН    |неврология               |  131  |    2     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |нейрохирургия            |  108  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |сердечно-сосудистая      |       |          |
|                             |хирургия                 |  64   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      | 3692  |   3692   |
| Научный центр здоровья детей|-------------------------|-------|----------|
| РАМН                        |абдоминальная хирургия   |  230  |   230    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |дерматовенерология       |  47   |    47    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |неврология               |  138  |   138    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |оториноларингология      |  32   |    32    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |педиатрия                | 1875  |   1875   |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |ревматология             |  835  |   835    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |торакальная хирургия     |  32   |    32    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  90   |    90    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  413  |   413    |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      |  262  |   223    |
| Институт ревматологии РАМН  |-------------------------|-------|----------|
|                             |ревматология             |  201  |   201    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  61   |    22    |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      |  79   |    0     |
| Институт питания РАМН       |-------------------------|-------|----------|
|                             |гастроэнтерология        |  79   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      |  194  |    0     |
| Центральный научно-         |-------------------------|-------|----------|
| исследовательский институт  |                         |       |          |
| туберкулеза РАМН            |торакальная хирургия     |  194  |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      | 3789  |   141    |
| Гематологический научный    |-------------------------|-------|----------|
| центр РАМН                  |гематология              | 1482  |    77    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |онкология                | 2202  |    64    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  61   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |трансплантация           |  44   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      | 1025  |    0     |
| Научно-исследовательский    |-------------------------|-------|----------|
| институт глазных болезней   |онкология                |  36   |    0     |
| РАМН                        |-------------------------|-------|----------|
|                             |офтальмология            |  989  |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      |  160  |    0     |
| Научно-исследовательский    |-------------------------|-------|----------|
| институт клинической        |гематология              |  77   |    0     |
| иммунологии СО РАМН         |-------------------------|-------|----------|
|                             |ревматология             |  50   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |трансплантация           |  33   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      |  411  |    0     |
| Научно-исследовательский    |-------------------------|-------|----------|
| институт клинической и      |ревматология             |   5   |    0     |
| экспериментальной лимфологии|-------------------------|-------|----------|
| СО РАМН                     |сердечно-сосудистая      |       |          |
|                             |хирургия                 |  19   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  118  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |эндокринология           |  369  |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      | 2352  |   171    |
| Медицинский радиологический |-------------------------|-------|----------|
| научный центр РАМН          |комбустиология           |  22   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |онкология                | 2320  |   171    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |эндокринология           |  10   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      |  275  |    80    |
| Научно-исследовательский    |-------------------------|-------|----------|
| институт акушерства и       |акушерство и гинекология |  198  |    3     |
| гинекологии имени Д.О. Отта |-------------------------|-------|----------|
| РАМН                        |в том числе, ЭКО         |  50   |          |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |педиатрия                |  77   |    77    |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      | 1876  |   277    |
| Научно-исследовательский    |-------------------------|-------|----------|
| институт кардиологии        |сердечно-сосудистая      |       |          |
| ТНЦ СО РАМН                 |хирургия                 | 1876  |   277    |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      |  37   |    32    |
| Научно-исследовательский    |-------------------------|-------|----------|
| институт медицинской        |педиатрия                |  32   |    32    |
| генетики ТНЦ СО РАМН        |-------------------------|-------|----------|
|                             |эндокринология           |   5   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Государственное учреждение  |ИТОГО, в том числе:      |  827  |    95    |
| Научно-исследовательский    |-------------------------|-------|----------|
| институт онкологии          |                         |       |          |
| ТНЦ СО РАМН                 |онкология                |  827  |    95    |
|-------------------------------------------------------|-------|----------|
| ИТОГО:                                                | 37522 |   9996   |
----------------------------------------------------------------------------

         ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫЕ
             ФЕДЕРАЛЬНОМУ МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКОМУ АГЕНТСТВУ

----------------------------------------------------------------------------
|   Наименование учреждения   |         Профиль         |  Плановое число  |
|                             |   высокотехнологичной   |   пролеченных    |
|                             |   медицинской помощи    |  больных, чел.   |
|                             |                         |------------------|
|                             |                         | всего |  в том   |
|                             |                         |       |  числе   |
|                             |                         |       |дети (0 - |
|                             |                         |       | 17 лет)  |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  298  |    0     |
| учреждение "Северный        |-------------------------|-------|----------|
| медицинский центр им.       |абдоминальная хирургия   |   4   |    0     |
| Н.А. Семашко"               |-------------------------|-------|----------|
|                             |акушерство и гинекология |  11   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |сердечно-сосудистая      |       |          |
|                             |хирургия                 |  24   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  151  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  82   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |челюстно-лицевая хирургия|  10   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |эндокринология           |  16   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  182  |    25    |
| учреждение "Дальневосточный |-------------------------|-------|----------|
| окружной медицинский центр" |абдоминальная хирургия   |  21   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |акушерство и гинекология |   5   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |комбустиология           |  70   |    25    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |нейрохирургия            |   6   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |офтальмология            |  54   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  20   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |   6   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |                         |       |          |
| учреждение здравоохранения  |ИТОГО, в том числе:      |  140  |    0     |
| "Центральная клиническая    |-------------------------|-------|----------|
| больница восстановительного |                         |       |          |
| лечения Федерального медико-|                         |       |          |
| биологического агентства"   |неврология               |  140  |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  55   |    0     |
| учреждение здравоохранения  |-------------------------|-------|----------|
| "Клиническая больница N 51  |абдоминальная хирургия   |  10   |    0     |
| Федерального медико-        |-------------------------|-------|----------|
| биологического агентства"   |акушерство и гинекология |  20   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |дерматовенерология       |   5   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |онкология                |  10   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  10   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |                         |       |          |
| учреждение здравоохранения  |ИТОГО, в том числе       |  22   |    0     |
| "Клиническая больница N 42  |-------------------------|-------|----------|
| Федерального медико-        |                         |       |          |
| биологического агентства"   |травматология и ортопедия|  22   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  320  |   320    |
| учреждение здравоохранения  |-------------------------|-------|----------|
| "Детская клиническая        |гематология              |  17   |    17    |
| больница N 38 - Центр       |-------------------------|-------|----------|
| экологической педиатрии     |дерматовенерология       |  40   |    40    |
| Федерального медико-        |-------------------------|-------|----------|
| биологического агентства"   |неврология               |  18   |    18    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |педиатрия                |  66   |    66    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |ревматология             |  73   |    73    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |торакальная хирургия     |   7   |    7     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  46   |    46    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  35   |    35    |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |эндокринология           |  18   |    18    |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       | 2114  |    0     |
| учреждение здравоохранения  |-------------------------|-------|----------|
| "Федеральный медицинский    |абдоминальная хирургия   |  12   |    0     |
| биофизический центр им. А.И.|-------------------------|-------|----------|
| Бурназяна Федерального      |акушерство и гинекология |  17   |    0     |
| медико-биологического       |-------------------------|-------|----------|
| агентства"                  |гематология              |  377  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |дерматовенерология       |  20   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |комбустиология           |   7   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |неврология               |  92   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |онкология                | 1493  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |торакальная хирургия     |  10   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |трансплантация           |  16   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  30   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |челюстно-лицевая хирургия|  40   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное                 |ИТОГО, в том числе       | 1544  |    0     |
| государственное учреждение  |-------------------------|-------|----------|
| здравоохранения "Клиническая|абдоминальная хирургия   |  26   |    0     |
| больница N 83 Федерального  |-------------------------|-------|----------|
| медико-биологического       |акушерство и гинекология |  37   |    0     |
| агентства"                  |-------------------------|-------|----------|
|                             |гастроэнтерология        |  28   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |дерматовенерология       |  50   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |нейрохирургия            |  166  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |онкология                |  20   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |офтальмология            |  453  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |ревматология             |  201  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |сердечно-сосудистая      |       |          |
|                             |хирургия                 |  389  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |торакальная хирургия     |  22   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  30   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  62   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |эндокринология           |  60   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе:      |  92   |    0     |
| учреждение здравоохранения  |-------------------------|-------|----------|
| "Клиническая больница       |травматология и ортопедия|  45   |    0     |
| N 85 Федерального медико-   |-------------------------|-------|----------|
| биологического агентства"   |эндокринология           |   5   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       | 1024  |    0     |
| учреждение здравоохранения  |-------------------------|-------|----------|
| "Клиническая больница N 86  |оториноларингология      |  40   |    0     |
| Федерального медико-        |-------------------------|-------|----------|
| биологического агентства",  |офтальмология            |  910  |    0     |
| Московская область          |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  74   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  40   |    20    |
| учреждение "Научно-         |-------------------------|-------|----------|
| клинический центр           |                         |       |          |
| оториноларингологии"        |оториноларингология      |  40   |    20    |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  342  |    0     |
| учреждение "Приволжский     |-------------------------|-------|----------|
| окружной медицинский центр" |абдоминальная хирургия   |  31   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |акушерство и гинекология |  25   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |онкология                |  61   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |сердечно-сосудистая      |       |          |
|                             |хирургия                 |  14   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  99   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |трансплантация           |   6   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  106  |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  946  |    0     |
| учреждение здравоохранения  |-------------------------|-------|----------|
| "Клиническая больница N 119 |абдоминальная хирургия   |  40   |    0     |
| Федерального медико-        |-------------------------|-------|----------|
| биологического агентства"   |акушерство и гинекология |  10   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |гастроэнтерология        |  10   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |неврология               |  30   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |онкология                |  220  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |сердечно-сосудистая      |       |          |
|                             |хирургия                 |  520  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |трансплантация           |   5   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  70   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |эндокринология           |  83   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  115  |    0     |
| учреждение "Сибирский       |-------------------------|-------|----------|
| окружной медицинский центр" |абдоминальная хирургия   |  26   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |акушерство и гинекология |  36   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |неврология               |  27   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  26   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  30   |    0     |
| учреждение здравоохранения  |-------------------------|-------|----------|
| "Медико-санитарная часть N  |офтальмология            |  20   |    0     |
| 140 Федерального медико-    |-------------------------|-------|----------|
| биологического агентства"   |урология                 |  10   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  232  |    0     |
| учреждение "Южный окружной  |-------------------------|-------|----------|
| медицинский центр"          |абдоминальная хирургия   |  12   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |гастроэнтерология        |   5   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |ревматология             |   1   |          |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |хирургия                 |       |          |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  103  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  31   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |челюстно-лицевая хирургия|  21   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе:      |  861  |    0     |
| учреждение здравоохранения  |-------------------------|-------|----------|
| "Клиническая больница N 122 |абдоминальная хирургия   |  45   |    0     |
| имени Л.Г. Соколова         |-------------------------|-------|----------|
| Федерального медико-        |акушерство и гинекология |  33   |    0     |
| биологического агентства"   |-------------------------|-------|----------|
|                             |гастроэнтерология        |  10   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |дерматовенерология       |  119  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |неврология               |  12   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |нейрохирургия            |  25   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |онкология                |  152  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |офтальмология            |  30   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |сердечно-сосудистая      |       |          |
|                             |хирургия                 |  250  |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  93   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |урология                 |  77   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |челюстно-лицевая хирургия|  15   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  38   |    0     |
| учреждение здравоохранения  |-------------------------|-------|----------|
| "Центральная медико-        |нейрохирургия            |  20   |    0     |
| санитарная часть N 58       |-------------------------|-------|----------|
| Федерального медико-        |сердечно-сосудистая      |       |          |
| биологического агентства"   |хирургия                 |  18   |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Федеральное государственное |ИТОГО, в том числе       |  434  |    0     |
| учреждение здравоохранения  |-------------------------|-------|----------|
| "Клиническая больница N 81  |абдоминальная хирургия   |  126  |    0     |
| Федерального медико-        |-------------------------|-------|----------|
| биологического агентства"   |онкология                |  80   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |офтальмология            |  90   |    0     |
|                             |-------------------------|-------|----------|
|                             |травматология и ортопедия|  138  |    0     |
|-----------------------------|-------------------------|-------|----------|
| Всего                       |                         | 8829  |   365    |
----------------------------------------------------------------------------

             Раздел 3. Перечень видов высокотехнологичной
           медицинской помощи, оказываемой за счет средств
            федерального бюджета в федеральных медицинских
                             учреждениях

-----------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Код  |                      Наименование вида                      |
| пп  | вида  |           высокотехнологичной медицинской помощи            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |                  1. АБДОМИНАЛЬНАЯ ХИРУРГИЯ                  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|  1. |  1.1. | Микрохирургические и реконструктивно-пластические  операции |
|     |       | на  поджелудочной  железе,  в  том  числе  лапароскопически |
|     |       | ассистированные.                                            |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|  2. |  1.2. | Микрохирургические и реконструктивно-пластические  операции |
|     |       | на печени, желчных протоках и сосудах печени.               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|  3. |  1.3. | Реконструктивно-восстановительные вмешательства на  толстой |
|     |       | кишке и промежности.                                        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|  4. |  1.4. | Реконструктивно-пластические операции на пищеводе.          |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|  5. |  1.5. | Реконструктивные операции на сосудах системы воротной  вены |
|     |       | у детей.                                                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|  6. |  1.6. | Эндоваскулярные окклюзирующие операции на сосудах печени.   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|  7. |  1.7. | Хирургическое лечение диафрагмальной грыжи у детей,  в  том |
|     |       | числе  врожденной  диафрагмальной  грыжи  у  новорожденных, |
|     |       | включая лапароскопически ассистированную.                   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|  8. |  1.8. | Хирургическое лечение новообразований надпочечников.        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |                 2. АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|  9. |  2.1. | Комплексное    лечение    при    привычном    невынашивании |
|     |       | беременности   с   применением    химиотерапевтических    и |
|     |       | биологических   препаратов   в   сочетании    с    методами |
|     |       | экстракорпорального воздействия на кровь.                   |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 10. |  2.2. | Комплексное    лечение     беременных     с     применением |
|     |       | химиотерапевтических и биологических препаратов при  угрозе |
|     |       | поражения плода  в  результате  употребления  лекарственных |
|     |       | средств.                                                    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 11. |  2.3. | Комплексное лечение  тяжелых  форм  гестоза  с  применением |
|     |       | химиотерапевтических    и     биологических     препаратов, |
|     |       | эфферентных методов терапии.                                |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 12. |  2.4. | Экстракорпоральное   оплодотворение,   культивирование    и |
|     |       | внутриматочное введение эмбриона при бесплодии у женщин.    |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 13. |  2.5. | Редукция  эмбриона  трансвагинальным  и  трансабдоминальным |
|     |       | доступом при многоплодной беременности в  первом  триместре |
|     |       | (3 и более плодов).                                         |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 14. |  2.6. | Лапароскопическая  демедулляция  яичников,   контролируемая |
|     |       | индукция  овуляции  с  применением  химиотерапевтических  и |
|     |       | биологических препаратов при женском бесплодии.             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 15. |  2.7. | Реконструктивно-пластические  операции при распространенном |
|     |       | эндометриозе.                                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 16. |  2.8. | Комплексная   диагностика   и   многокомпонентное   лечение |
|     |       | лейомиомы      матки      у       беременных,       включая |
|     |       | иммуногистохимическую диагностику, МРТ,  УЗ-допплерометрию, |
|     |       | медикаментозное  лечение  (агонисты  и  антагонисты   ГнРГ, |
|     |       | антигестагены) и реконструктивно-пластические операции.     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 17. |  2.9. | Хирургическое лечение пороков развития тела и шейки  матки, |
|     |       | гениталий   и   мочевыделительной    системы,    включающее |
|     |       | лапароскопическую  сальпинго-стоматопластику,  ретроградную |
|     |       | гистерорезектоскопию,  операции  влагалищным   доступом   с |
|     |       | лапароскопической  ассистенцией,   в   т.ч.   реконструкция |
|     |       | влагалища.                                                  |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 18. |  2.10.| Хирургическое  лечение   при   забрюшинных   и   гигантских |
|     |       | опухолях гениталий, спаечном  процессе  4  степени,  в  том |
|     |       | числе рентгенохирургическая эмболизация маточных артерий  и |
|     |       | селективная эмболизация артерий, питающих опухоль.          |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 19. |  2.11.| Комплексная  терапия  при  задержке  полового   созревания, |
|     |       | включающая  гормональные,  иммунологические,  физические  и |
|     |       | хирургические методы лечения.                               |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 20. |  2.12.| Ультразвуковая абляция миомы матки под МРТ-контролем.       |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |                    3. ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИЯ                     |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 21. |  3.1. | Поликомпонентная  терапия  при   аутоиммунном   перекресте, |
|     |       | болезни Крона, неспецифическом язвенном колите, целиакии  с |
|     |       | применением     химиотерапевтических,      генно-инженерных |
|     |       | биологических и противовирусных препаратов.                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
|     |       |                       4. ГЕМАТОЛОГИЯ                        |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 22. |  4.1. | Комплексное    лечение,    включая    полихимиотерапию    и |
|     |       | иммунодепрессивные  средства,  методы   экстракорпорального |
|     |       | воздействия  на  кровь,  дистанционную   лучевую   терапию, |
|     |       | хирургические методы  лечения  при  апластических  анемиях, |
|     |       | нарушениях плазменного и тромбоцитарного гемостаза,  острой |
|     |       | лучевой болезни и болезни Гоше.                             |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
| 23. |  4.2. | Реконструктивно-восстановительные операции при  деформациях |
|     |       | и повреждениях  конечностей  с  коррекцией  формы  и  длины |
|     |       | конечностей у больных с наследственным дефицитом  VIII,  IX |
|     |       | факторов свертывания крови.                                 |
|-----|-------|-------------------------------------------------------------|
