ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДА МОСКВЫ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2008 ГОДА. Распоряжение. Правительство Москвы. 21.11.08 2750-РП


Страницы: 1  2  3  4  5  


|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ        |11200000000000 000|     911334000,00|     383051782,18|   -528282217,82|
| РЕСУРСАМИ                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Плата за негативное воздействие на        |11201000010000 120|     911334000,00|     385009812,58|   -526324187,42|
| окружающую среду                          |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Платежи при пользовании недрами           |11202000010000 120|                 |      -1958030,40|     -1958030,40|
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Регулярные платежи за пользование недрами |11202030010000 120|                 |      -1958030,40|     -1958030,40|
| при пользовании недрами (ренталс) на      |                  |                 |                 |                |
| территории Российской Федерации           |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И        |11300000000000 000|   13679920100,00|    1991536087,96| -11688384012,04|
| КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА            |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Лицензионные сборы                        |11302000000000 130|     285000000,00|     288384994,00|      3384994,00|
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Сборы за выдачу лицензий на розничную     |11302020000000 130|     285000000,00|     288384994,00|      3384994,00|
| продажу алкогольной продукции             |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Сборы за выдачу органами государственной  |11302021020000 130|     285000000,00|     288384994,00|      3384994,00|
| власти субъектов Российской Федерации     |                  |                 |                 |                |
| лицензий на розничную продажу алкогольной |                  |                 |                 |                |
| продукции                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Прочие доходы от оказания платных услуг и |11303000000000 130|   13394920100,00|    1703151093,96| -11691769006,04|
| компенсации затрат государства            |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Прочие доходы от оказания платных услуг   |11303020020000 130|   13394920100,00|    1703151093,96| -11691769006,04|
| получателями средств бюджетов субъектов   |                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации и компенсации затрат |                  |                 |                 |                |
| бюджетов субъектов Российской Федерации   |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И          |11400000000000 000|   16995600000,00|   10251136156,54|  -6744463843,46|
| НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ                    |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от продажи квартир                 |11401000000000 410|    8865600000,00|    6185036648,68|  -2680563351,32|
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от продажи квартир, находящихся в  |11401020020000 410|    8865600000,00|    6185036648,68|  -2680563351,32|
| собственности субъектов Российской        |                  |                 |                 |                |
| Федерации                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от реализации имущества,           |11402000000000 000|    7130000000,00|    3934018561,02|  -3195981438,98|
| находящегося в государственной и          |                  |                 |                 |                |
| муниципальной собственности (за           |                  |                 |                 |                |
| исключением имущества автономных          |                  |                 |                 |                |
| учреждений, а также имущества             |                  |                 |                 |                |
| государственных и муниципальных унитарных |                  |                 |                 |                |
| предприятий, в том числе казенных)        |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от реализации имущества,           |11402022020000 410|                 |       2653165,70|      2653165,70|
| находящегося в оперативном управлении     |                  |                 |                 |                |
| учреждений, находящихся в ведении органов |                  |                 |                 |                |
| государственной власти субъектов          |                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации (за исключением      |                  |                 |                 |                |
| имущества автономных учреждений субъектов |                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации), в части реализации |                  |                 |                 |                |
| основных средств по указанному имуществу  |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от реализации имущества,           |11402022020000 440|                 |       1676211,49|      1676211,49|
| находящегося в оперативном управлении     |                  |                 |                 |                |
| учреждений, находящихся в ведении органов |                  |                 |                 |                |
| государственной власти субъектов          |                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации (за исключением      |                  |                 |                 |                |
| имущества автономных учреждений субъектов |                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации), в части реализации |                  |                 |                 |                |
| материальных запасов по указанному        |                  |                 |                 |                |
| имуществу                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от реализации иного имущества,     |11402023020000 410|    7130000000,00|    3929689183,83|  -3200310816,17|
| находящегося в собственности субъектов    |                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации (за исключением      |                  |                 |                 |                |
| имущества автономных учреждений субъектов |                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации, а также имущества   |                  |                 |                 |                |
| государственных унитарных предприятий     |                  |                 |                 |                |
| субъектов Российской Федерации, в том     |                  |                 |                 |                |
| числе казенных), в части реализации       |                  |                 |                 |                |
| основных средств по указанному имуществу  |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от реализации имущества,           |11402032030000 440|                 |                 |            0,00|
| находящегося в оперативном управлении     |                  |                 |                 |                |
| учреждений, находящихся в ведении органов |                  |                 |                 |                |
| местного самоуправления внутригородских   |                  |                 |                 |                |
| муниципальных образований городов         |                  |                 |                 |                |
| федерального значения Москвы и            |                  |                 |                 |                |
| Санкт-Петербурга (за исключением имущества|                  |                 |                 |                |
| муниципальных автономных учреждений), в   |                  |                 |                 |                |
| части реализации материальных запасов по  |                  |                 |                 |                |
| указанному имуществу                      |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Средства от распоряжения и реализации     |11403000000000 410|                 |       -110321,32|      -110321,32|
| конфискованного и иного имущества,        |                  |                 |                 |                |
| обращенного в доход государства (в части  |                  |                 |                 |                |
| реализации основных средств по указанному |                  |                 |                 |                |
| имуществу)                                |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Средства от распоряжения и реализации     |11403020020000 410|                 |       -110321,32|      -110321,32|
| конфискованного и иного имущества,        |                  |                 |                 |                |
| обращенного в доходы субъектов Российской |                  |                 |                 |                |
| Федерации (в части реализации основных    |                  |                 |                 |                |
| средств по указанному имуществу)          |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от продажи земельных участков,     |11406000000000 430|    1000000000,00|     132191268,16|   -867808731,84|
| находящихся в государственной и           |                  |                 |                 |                |
| муниципальной собственности (за           |                  |                 |                 |                |
| исключением земельных участков автономных |                  |                 |                 |                |
| учреждений)                               |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от продажи земельных участков,     |11406010000000 430|                 |     132191268,16|    132191268,16|
| государственная собственность на которые  |                  |                 |                 |                |
| не разграничена                           |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от продажи земельных участков,     |11406011020000 430|                 |     132191268,16|    132191268,16|
| государственная собственность на которые  |                  |                 |                 |                |
| не разграничена и которые расположены в   |                  |                 |                 |                |
| границах городов федерального значения    |                  |                 |                 |                |
| Москвы и Санкт-Петербурга                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от продажи земельных участков,     |11406020000000 430|    1000000000,00|                 |  -1000000000,00|
| государственная собственность на которые  |                  |                 |                 |                |
| разграничена (за исключением земельных    |                  |                 |                 |                |
| участков автономных учреждений)           |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от продажи земельных участков,     |11406022020000 430|    1000000000,00|                 |  -1000000000,00|
| находящихся в собственности субъектов     |                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации (за исключением      |                  |                 |                 |                |
| земельных участков автономных учреждений  |                  |                 |                 |                |
| субъектов Российской Федерации)           |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ          |11500000000000 000|    4929900000,00|    2202223938,32|  -2727676061,68|
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Платежи, взимаемые государственными и     |11502000000000 140|    4929900000,00|    2202223938,32|  -2727676061,68|
| муниципальными организациями за выполнение|                  |                 |                 |                |
| определенных функций                      |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Платежи, взимаемые государственными       |11502020020000 140|    4929900000,00|    2202223938,32|  -2727676061,68|
| организациями субъектов Российской        |                  |                 |                 |                |
| Федерации за выполнение определенных      |                  |                 |                 |                |
| функций                                   |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА        |11600000000000 000|    1455095000,00|    2258611905,32|    803516905,32|
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11602000000000 140|        500000,00|        746086,92|       246086,92|
| антимонопольного законодательства в сфере |                  |                 |                 |                |
| конкуренции на товарных рынках, защиты    |                  |                 |                 |                |
| конкуренции на рынке финансовых услуг,    |                  |                 |                 |                |
| законодательства о естественных монополиях|                  |                 |                 |                |
| и законодательства о государственном      |                  |                 |                 |                |
| регулировании цен (тарифов)               |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11602020020000 140|        500000,00|        746086,92|       246086,92|
| законодательства о государственном        |                  |                 |                 |                |
| регулировании цен (тарифов), налагаемые   |                  |                 |                 |                |
| органами государственной власти субъектов |                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации                      |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11603000000000 140|      71313000,00|      47411366,97|    -23901633,03|
| законодательства о налогах и сборах       |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11603010010000 140|      47376000,00|      26503979,72|    -20872020,28|
| законодательства о налогах и сборах       |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11603020020000 140|                 |       1071740,22|      1071740,22|
| законодательства о налогах и сборах       |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за            |11603030010000 140|      23937000,00|      19835647,03|     -4101352,97|
| административные правонарушения в области |                  |                 |                 |                |
| налогов и сборов, предусмотренные Кодексом|                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации об административных  |                  |                 |                 |                |
| правонарушениях                           |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11606000010000 140|     159830000,00|     131737163,42|    -28092836,58|
| законодательства о применении             |                  |                 |                 |                |
| контрольно-кассовой техники при           |                  |                 |                 |                |
| осуществлении наличных денежных расчетов и|                  |                 |                 |                |
| (или) расчетов с использованием платежных |                  |                 |                 |                |
| карт                                      |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за            |11608000010000 140|      19618000,00|      14249427,49|     -5368572,51|
| административные правонарушения в области |                  |                 |                 |                |
| государственного регулирования            |                  |                 |                 |                |
| производства и оборота этилового спирта,  |                  |                 |                 |                |
| алкогольной, спиртосодержащей и табачной  |                  |                 |                 |                |
| продукции                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, |11621000000000 140|                 |       6279185,45|      6279185,45|
| взыскиваемые с лиц, виновных в совершении |                  |                 |                 |                |
| преступлений, и в возмещение ущерба       |                  |                 |                 |                |
| имуществу                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, |11621020020000 140|                 |       6279185,45|      6279185,45|
| взыскиваемые с лиц, виновных в совершении |                  |                 |                 |                |
| преступлений, и в возмещение ущерба       |                  |                 |                 |                |
| имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов|                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации                      |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от возмещения ущерба при           |11623000000000 140|       1000000,00|      18082536,79|     17082536,79|
| возникновении страховых случаев           |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы от возмещения ущерба при           |11623020020000 140|       1000000,00|      18082536,79|     17082536,79|
| возникновении страховых случаев, когда    |                  |                 |                 |                |
| выгодоприобретателями по договорам        |                  |                 |                 |                |
| страхования выступают получатели средств  |                  |                 |                 |                |
| бюджетов субъектов Российской Федерации   |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11625000010000 140|     237200000,00|     194754136,05|    -42445863,95|
| законодательства о недрах, об особо       |                  |                 |                 |                |
| охраняемых природных территориях, об      |                  |                 |                 |                |
| охране и использовании животного мира, об |                  |                 |                 |                |
| экологической экспертизе, в области охраны|                  |                 |                 |                |
| окружающей среды, земельного              |                  |                 |                 |                |
| законодательства, лесного                 |                  |                 |                 |                |
| законодательства, водного законодательства|                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11625010010000 140|                 |       2444000,00|      2444000,00|
| законодательства о недрах                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11625020010000 140|                 |        120000,00|       120000,00|
| законодательства об особо охраняемых      |                  |                 |                 |                |
| природных территориях                     |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11625030010000 140|                 |        505076,00|       505076,00|
| законодательства об охране и использовании|                  |                 |                 |                |
| животного мира                            |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Штрафы за экологические правонарушения,   |11625050010001 140|     176200000,00|     122516179,40|    -53683820,60|
| нарушения санитарных норм и правил        |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11625060010000 140|      61000000,00|      67742880,65|      6742880,65|
| земельного законодательства               |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11625070010000 140|                 |        259500,00|       259500,00|
| лесного законодательства                  |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11625072020000 140|                 |        259500,00|       259500,00|
| лесного законодательства, установленное на|                  |                 |                 |                |
| лесных участках, находящихся в            |                  |                 |                 |                |
| собственности субъектов Российской        |                  |                 |                 |                |
| Федерации                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11625080010000 140|                 |       1166500,00|      1166500,00|
| водного законодательства                  |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11625082020000 140|                 |       1166500,00|      1166500,00|
| водного законодательства, установленное на|                  |                 |                 |                |
| водных объектах, находящихся в            |                  |                 |                 |                |
| собственности субъектов Российской        |                  |                 |                 |                |
| Федерации                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11626000010000 140|         78000,00|       4436138,40|      4358138,40|
| законодательства о рекламе                |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11627000010000 140|      32640000,00|      30261579,91|     -2378420,09|
| Федерального закона "О пожарной           |                  |                 |                 |                |
| безопасности"                             |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  |11628000010000 140|      75606000,00|      57306586,64|    -18299413,36|
| законодательства в области обеспечения    |                  |                 |                 |                |
| санитарно-эпидемиологического благополучия|                  |                 |                 |                |
| человека и законодательства в сфере защиты|                  |                 |                 |                |
| прав потребителей                         |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Денежные взыскания (штрафы) за            |11630000010000 140|      53750000,00|     268377268,24|    214627268,24|
| административные правонарушения в области |                  |                 |                 |                |
| дорожного движения                        |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Возмещение сумм, израсходованных незаконно|11632000000000 140|      63000000,00|     248802031,30|    185802031,30|
| или не по целевому назначению, а также    |                  |                 |                 |                |
| доходов, полученных от их использования   |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Возмещение сумм, израсходованных незаконно|11632020020000 140|      63000000,00|     248802031,30|    185802031,30|
| или не по целевому назначению, а также    |                  |                 |                 |                |
| доходов, полученных от их использования (в|                  |                 |                 |                |
| части бюджетов субъектов Российской       |                  |                 |                 |                |
| Федерации)                                |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Прочие поступления от денежных взысканий  |11690000000000 140|     740560000,00|    1236168397,74|    495608397,74|
| (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Прочие поступления от денежных взысканий  |11690020020000 140|     740560000,00|    1227738430,74|    487178430,74|
| (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,|                  |                 |                 |                |
| зачисляемые в бюджеты субъектов Российской|                  |                 |                 |                |
| Федерации                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Прочие поступления от денежных взысканий  |11690030030000 140|                 |       8429967,00|      8429967,00|
| (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,|                  |                 |                 |                |
| зачисляемые в бюджеты внутригородских     |                  |                 |                 |                |
| муниципальных образований городов         |                  |                 |                 |                |
| федерального значения Москвы              |                  |                 |                 |                |
| и Санкт-Петербурга                        |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                 |11700000000000 000|   15261680000,00|   15020262461,48|   -241417538,52|
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Невыясненные поступления                  |11701000000000 180|                 |      51552333,22|     51552333,22|
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Невыясненные поступления, зачисляемые в   |11701020020000 180|                 |      51552333,22|     51552333,22|
| бюджеты субъектов Российской Федерации    |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Прочие неналоговые доходы                 |11705000000000 180|   15167280000,00|   14947054590,03|   -220225409,97|
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Прочие неналоговые доходы бюджетов        |11705020020000 180|   15167280000,00|   14947054590,03|   -220225409,97|
| субъектов Российской Федерации            |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Суммы по искам о возмещении вреда,        |11708000010000 180|      94400000,00|      21655538,23|    -72744461,77|
| причиненного окружающей среде             |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ         |11800000000000 000|                 |     311413496,14|    311413496,14|
| РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ |                  |                 |                 |                |
| СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ          |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы бюджетов субъектов Российской      |11802000020000 000|                 |     311413496,14|    311413496,14|
| Федерации от возврата остатков субсидий и |                  |                 |                 |                |
| субвенций прошлых лет                     |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы бюджетов субъектов Российской      |11802010020000 151|                 |       3484932,02|      3484932,02|
| Федерации от возврата остатков субсидий и |                  |                 |                 |                |
| субвенций прошлых лет из бюджетов         |                  |                 |                 |                |
| внутригородских муниципальных образований |                  |                 |                 |                |
| городов федерального значения Москвы и    |                  |                 |                 |                |
| Санкт-Петербурга                          |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Доходы бюджетов субъектов Российской      |11802060020000 180|                 |     307928564,12|    307928564,12|
| Федерации от возврата остатков субсидий и |                  |                 |                 |                |
| субвенций прошлых лет небюджетными        |                  |                 |                 |                |
| организациями                             |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ     |11900000000000 000|                 |    -223801236,19|   -223801236,19|
| ПРОШЛЫХ ЛЕТ                               |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Возврат остатков субсидий и субвенций из  |11902000020000 151|                 |    -223801236,19|   -223801236,19|
| бюджетов субъектов Российской Федерации   |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ                 |20000000000000 000|   37130477800,00|   21343503571,28| -15786974228,72|
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ       |20200000000000 000|   37130477800,00|   21343452505,28| -15787025294,72|
| БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ     |                  |                 |                 |                |
| ФЕДЕРАЦИИ                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202000000000 151|   15512071800,00|    4221200638,00| -11290871162,00|
| Федерации и муниципальных образований     |                  |                 |                 |                |
| (межбюджетные субсидии)                   |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202001020000 151|       8971700,00|       6728925,00|     -2242775,00|
| Федерации на выплату ежемесячного пособия |                  |                 |                 |                |
| на ребенка                                |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202005020000 151|      11920000,00|      11920000,00|            0,00|
| Федерации на оздоровление детей           |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202006020000 151|      82991400,00|      62243850,00|    -20747550,00|
| Федерации на обеспечение мер социальной   |                  |                 |                 |                |
| поддержки реабилитированных лиц и лиц,    |                  |                 |                 |                |
| признанных пострадавшими от политических  |                  |                 |                 |                |
| репрессий                                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202007020000 151|      16878600,00|      16878600,00|            0,00|
| Федерации на предоставление гражданам     |                  |                 |                 |                |
| субсидий на оплату жилого помещения и     |                  |                 |                 |                |
| коммунальных услуг                        |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам на осуществление        |20202021000000 151|      28000000,00|      21200000,00|     -6800000,00|
| капитального ремонта гидротехнических     |                  |                 |                 |                |
| сооружений, находящихся в собственности   |                  |                 |                 |                |
| субъектов Российской Федерации,           |                  |                 |                 |                |
| муниципальной собственности, и бесхозяйных|                  |                 |                 |                |
| гидротехнических сооружений               |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202021020000 151|      28000000,00|      21200000,00|     -6800000,00|
| Федерации на осуществление капитального   |                  |                 |                 |                |
| ремонта гидротехнических сооружений,      |                  |                 |                 |                |
| находящихся в собственности субъектов     |                  |                 |                 |                |
| Российской Федерации, и бесхозяйных       |                  |                 |                 |                |
| гидротехнических сооружений               |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам на внедрение            |20202022000000 151|     288500000,00|     118000000,00|   -170500000,00|
| инновационных образовательных программ    |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202022020000 151|     288500000,00|     118000000,00|   -170500000,00|
| Федерации на внедрение инновационных      |                  |                 |                 |                |
| образовательных программ                  |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам на денежные выплаты     |20202024000000 151|     423832700,00|     285731200,00|   -138101500,00|
| медицинскому персоналу                    |                  |                 |                 |                |
| фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,   |                  |                 |                 |                |
| фельдшерам и медицинским сестрам скорой   |                  |                 |                 |                |
| медицинской помощи                        |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202024020000 151|     423832700,00|     285731200,00|   -138101500,00|
| Федерации на денежные выплаты медицинскому|                  |                 |                 |                |
| персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, |                  |                 |                 |                |
| врачам, фельдшерам и медицинским сестрам  |                  |                 |                 |                |
| скорой медицинской помощи                 |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202027020000 151|      28733100,00|                 |    -28733100,00|
| Федерации на возмещение                   |                  |                 |                 |                |
| сельскохозяйственным товаропроизводителям |                  |                 |                 |                |
| (кроме личных подсобных хозяйств и        |                  |                 |                 |                |
| сельскохозяйственных потребительских      |                  |                 |                 |                |
| кооперативов), организациям               |                  |                 |                 |                |
| агропромышленного комплекса независимо от |                  |                 |                 |                |
| их организационно-правовых форм,          |                  |                 |                 |                |
| крестьянским (фермерским) хозяйствам и    |                  |                 |                 |                |
| организациям потребительской кооперации   |                  |                 |                 |                |
| части затрат на уплату процентов по       |                  |                 |                 |                |
| кредитам, полученным в российских         |                  |                 |                 |                |
| кредитных организациях, и займам,         |                  |                 |                 |                |
| полученным в сельскохозяйственных         |                  |                 |                 |                |
| кредитных потребительских кооперативах в  |                  |                 |                 |                |
| 2007-2010 годах на срок до 1 года         |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202032020000 151|      39599700,00|      39599700,00|            0,00|
| Федерации на содержание ребенка в семье   |                  |                 |                 |                |
| опекуна и приемной семье, а также на      |                  |                 |                 |                |
| оплату труда приемному родителю           |                  |                 |                 |                |
|-------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| Субсидии бюджетам субъектов Российской    |20202033020000 151|     494515400,00|     176732100,00|   -317783300,00|
| Федерации на компенсацию части            |                  |                 |                 |                |
| родительской платы за содержание ребенка в|                  |                 |                 |                |
| государственных и муниципальных           |                  |                 |                 |                |
