О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ N 1 И N 2 К ПРИКАЗУ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 18 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. N 73Н "О РАСПРЕДЕЛЕНИИ УТВЕРЖДЕННОЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 2008 ГОД КВОТЫ НА ВЫДАЧУ ИН. Приказ. Министерство здравоохранения и социального развития РФ. 26.12.08 776Н


Страницы: 1  2  3  


|   | Иные профессии, специальности, должности             |           1679|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|23.| Калининградская область                              |          41047|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |          21676|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |           5197|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |           5644|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Водители мототранспортных средств                    |            868|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|            519|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики,          |            707|
|   | подготовители конструкционного металла и рабочие     |               |
|   | родственных профессий                                |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           6436|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|24.| Ленинградская область                                |          41326|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |           6808|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |           9074|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |           3226|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|           2390|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и      |           1037|
|   | работники родственных профессий рыночной ориентации  |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по    |           1814|
|   | производству химических продуктов                    |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики,          |           1911|
|   | подготовители конструкционного металла и рабочие     |               |
|   | родственных профессий                                |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Машинисты сельскохозяйственного, землеройного,       |           1354|
|   | подъемного и другого подвижного погрузочно-          |               |
|   | разгрузочного оборудования                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Водители мототранспортных средств                    |           1622|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Товарные производители продукции животноводства      |           1695|
|   | рыночной ориентации                                  |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Руководители специализированных (производственно-    |            784|
|   | эксплуатационных) подразделений (служб)              |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих легкой промышленности (включая     |            410|
|   | швейную)                                             |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Товарные производители огородных, плодовых и полевых |            299|
|   | культур рыночной ориентации                          |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих деревообрабатывающей               |            578|
|   | промышленности                                       |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и   |            373|
|   | рабочие родственных профессий                        |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и         |            264|
|   | ремонтом зданий, мойщики окон, полотеры              |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           7687|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|25.| Мурманская область                                   |           2387|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |            942|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех          |            279|
|   | отраслей экономики                                   |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Горнорабочие и рабочие других профессий по           |            110|
|   | добыче полезных ископаемых подземным и               |               |
|   | открытым способами, взрывники, камнетесы, обработчики|               |
|   | камня и родственные профессии                        |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и         |            108|
|   | слесари-ремонтники                                   |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих пищевой промышленности             |            196|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и                |            112|
|   | ремонтно-строительных работах и родственные профессии|               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |            640|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|26.| Новгородская область                                 |           5516|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех          |           1259|
|   | отраслей экономики                                   |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных      |             41|
|   | профессий                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |           1180|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие зеленого хозяйства                           |            100|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и      |            552|
|   | работники родственных профессий рыночной ориентации  |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, аппаратчики и машинисты горнодобывающих и |            106|
|   | горно-обогатительных установок                       |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и                |            342|
|   | ремонтно-строительных работах и родственные профессии|               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие художественных промыслов и других видов      |             80|
|   | производств в художественной промышленности, занятые |               |
|   | изготовлением и реставрацией изделий из металла,     |               |
|   | дерева, текстиля, кожи и других материалов           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Машинисты сельскохозяйственного, землеройного,       |            196|
|   | подъемного и другого подвижного погрузочно-          |               |
|   | разгрузочного оборудования                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих промышленности строительных        |             89|
|   | материалов                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Товарные производители продукции животноводства      |            122|
|   | рыночной ориентации                                  |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности|            101|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Водители мототранспортных средств                    |            227|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           1121|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|27.| Псковская область                                    |           4467|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |           1066|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |            555|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по   |            256|
|   | производству текстиля, кожи и меха и изделий из них  |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и   |            204|
|   | рабочие родственных профессий                        |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Работники лесного хозяйства, лесозаготовители и      |            145|
|   | работники родственных профессий рыночной ориентации  |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Машинисты сельскохозяйственного, землеройного,       |            129|
|   | подъемного и другого подвижного погрузочно-          |               |
|   | разгрузочного оборудования                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|            125|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих легкой промышленности (включая     |            120|
|   | швейную)                                             |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по    |             54|
|   | производству химических продуктов                    |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           1813|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|28.| г. Санкт-Петербург                                   |         236534|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |          91892|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |          49380|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |          16820|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Работники предприятий общественного питания          |          12224|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Водители мототранспортных средств                    |           8665|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики,          |           4684|
|   | подготовители конструкционного металла и рабочие     |               |
|   | родственных профессий                                |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по    |           5068|
|   | производству химических продуктов                    |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|           3548|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих пищевой промышленности             |           3349|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Руководители специализированных (производственно-    |           5715|
|   | эксплуатационных) подразделений (служб)              |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Слесари-сборщики                                     |           1646|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих промышленности строительных        |           1869|
|   | материалов                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Слесари-инструментальщики, станочники, наладчики и   |           1982|
|   | рабочие родственных профессий                        |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Машинисты сельскохозяйственного, землеройного,       |           2469|
|   | подъемного и другого подвижного погрузочно-          |               |
|   | разгрузочного оборудования                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Продавцы магазинов и демонстраторы товаров           |           2095|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Руководители функциональных и других подразделений и |           3043|
|   | служб                                                |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих легкой промышленности (включая     |           1514|
|   | швейную)                                             |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных      |           1972|
|   | профессий                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики |           1072|
|   | стационарного оборудования, не вошедшие в другие     |               |
|   | группы                                               |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие, занятые комплексным обслуживанием и ремонтом|           1559|
|   | зданий, мойщики окон, полотеры                       |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Техники физических и инженерных направлений          |           1240|
|   | деятельности                                         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Средний медицинский персонал (исключая медицинский   |           1455|
|   | уход)                                                |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Руководители учреждений, организаций и предприятий   |           1785|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие зеленого хозяйства                           |            576|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче    |            419|
|   | полезных ископаемых подземным и открытым способами,  |               |
|   | взрывники, камнетесы, обработчики камня и родственные|               |
|   | профессии                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие, занятые на строительстве шахт (рудников) и  |            443|
|   | карьеров (разрезов), метрополитенов, тоннелей и      |               |
|   | подземных сооружений специального назначения         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих связи                              |            483|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Средний персонал торгово-коммерческой деятельности и |            289|
|   | услуг                                                |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности|            404|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, занятые в отраслях      |            248|
|   | промышленности, не вошедшие в другие группы          |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Средний административно-управленческий персонал      |           1040|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Другие работники, оказывающие индивидуальные услуги  |            286|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих транспорта                         |            296|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие полиграфического производства                |            184|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по   |            311|
|   | производству резины, пластических масс, синтетических|               |
|   | смол, синтетических каучуков и др.                   |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих текстильной промышленности         |            505|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие кино- и телестудий                           |            151|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           5853|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|29.| Ненецкий автономный округ                            |           1946|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |            643|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|            290|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики,          |            213|
|   | подготовители конструкционного металла и             |               |
|   | рабочие родственных профессий                        |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Руководители специализированных (производственно-    |             75|
|   | эксплуатационных) подразделений (служб)              |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |             67|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |            658|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Южный федеральный округ                              |         125417|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|30.| Республика Адыгея                                    |           1330|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |            510|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по    |            330|
|   | производству химических продуктов                    |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |            210|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |            145|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |            135|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|31.| Республика Дагестан                                  |            571|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |            330|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных      |             61|
|   | профессий                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих промышленности строительных        |             34|
|   | материалов                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Руководители специализированных (производственно-    |             29|
|   | эксплуатационных) подразделений (служб)              |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |            117|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|32.| Республика Ингушетия                                 |            220|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |            220|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|33.| Кабардино-Балкарская Республика                      |            622|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |            345|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|             11|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |             51|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих пищевой промышленности             |             24|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Руководители специализированных (производственно-    |             68|
|   | эксплуатационных) подразделений (служб)              |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Прочие специалисты в области образования             |              1|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных      |              3|
|   | профессий                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |            119|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|34.| Республика Калмыкия                                  |            921|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Товарные производители огородных, плодовых и полевых |            422|
|   | культур рыночной ориентации                          |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы установок и печей по производству и отжигу |             70|
|   | стекла и стеклоизделий и по производству и обжигу    |               |
|   | керамических, фарфоровых изделий, стеновых и вяжущих |               |
|   | материалов                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |            185|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, аппаратчики, машинисты и другие профессии |             27|
|   | на металлоплавильных установках                      |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Гончары, прессовщики и формовщики изделий из         |             15|
|   | керамики, фарфора, стекла и других материалов и      |               |
|   | рабочие родственных профессий                        |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |            202|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|35.| Карачаево-Черкесская Республика                      |            582|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |            150|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Товарные производители огородных, плодовых и полевых |            300|
|   | культур рыночной ориентации                          |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |            132|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|36.| Республика Северная Осетия - Алания                  |            827|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |            335|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |            133|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Руководители специализированных (производственно-    |             34|
|   | эксплуатационных) подразделений (служб)              |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче    |             22|
|   | полезных ископаемых подземным и открытым способами,  |               |
|   | взрывники, камнетесы, обработчики камня и родственные|               |
|   | профессии                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Машинисты сельскохозяйственного, землеройного,       |             18|
|   | подъемного и другого подвижного погрузочно-          |               |
|   | разгрузочного оборудования                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|             19|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих промышленности строительных        |             16|
|   | материалов                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |            250|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|37.| Чеченская Республика                                 |             25|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |             25|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|38.| Краснодарский край                                   |          54324|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |          11803|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |          20447|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по    |           2345|
|   | производству химических продуктов                    |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |           5787|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Руководители специализированных (производственно-    |            511|
|   | эксплуатационных) подразделений (служб)              |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Товарные производители огородных, плодовых и полевых |            356|
|   | культур рыночной ориентации                          |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|            899|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики,          |           1297|
|   | подготовители конструкционного металла и рабочие     |               |
|   | родственных профессий                                |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие, занятые на строительстве шахт (рудников) и  |            207|
|   | карьеров (разрезов), метрополитенов, тоннелей и      |               |
|   | подземных сооружений специального назначения         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие зеленого хозяйства                           |           1493|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы и аппаратчики установок по переработке и   |            190|
|   | обработке древесины, производству целлюлозы, бумаги, |               |
|   | картона, фибры и изделий из них                      |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Слесари-сборщики                                     |            671|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Техники физических и инженерных направлений          |            461|
|   | деятельности                                         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных      |           1014|
|   | профессий                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих промышленности строительных        |            764|
|   | материалов                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Машинисты сельскохозяйственного, землеройного,       |            605|
|   | подъемного и другого подвижного погрузочно-          |               |
|   | разгрузочного оборудования                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           5474|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|39.| Ставропольский край                                  |           8156|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |           3394|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |           2238|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |            921|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Руководители специализированных (производственно-    |            201|
|   | эксплуатационных) подразделений (служб)              |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики |             74|
|   | стационарного оборудования, не вошедшие в другие     |               |
|   | группы                                               |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|            162|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           1166|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|40.| Астраханская область                                 |          15000|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Товарные производители огородных, плодовых и полевых |           7840|
|   | культур рыночной ориентации                          |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |           2500|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |           1240|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |            800|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики,          |            540|
|   | подготовители конструкционного металла и рабочие     |               |
|   | родственных профессий                                |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|            320|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           1760|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|41.| Волгоградская область                                |          23306|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Товарные производители огородных, плодовых и полевых |          12215|
|   | культур рыночной ориентации                          |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |           5605|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |           1813|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |            711|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих легкой промышленности (включая     |            410|
|   | швейную)                                             |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|            182|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики |            170|
|   | стационарного оборудования, не вошедшие в другие     |               |
|   | группы                                               |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           2200|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|42.| Ростовская область                                   |          19533|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |           6275|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |           4584|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |           1717|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Горнорабочие и рабочие других профессий по добыче    |           1074|
|   | полезных ископаемых подземным и открытым способами,  |               |
|   | взрывники, камнетесы, обработчики камня и родственные|               |
|   | профессии                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики,          |            764|
|   | подготовители конструкционного металла и рабочие     |               |
|   | родственных профессий                                |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по    |            602|
|   | производству химических продуктов                    |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|            402|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных      |            315|
|   | профессий                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих промышленности строительных        |            259|
|   | материалов                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Техники физических и инженерных направлений          |            233|
|   | деятельности                                         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих легкой промышленности (включая     |            193|
|   | швейную)                                             |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           3115|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Приволжский федеральный округ                        |         240883|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|43.| Республика Башкортостан                              |          36236|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |           9816|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Товарные производители огородных, плодовых и         |           6489|
|   | полевых культур рыночной ориентации                  |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |           3853|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |           7642|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Профессии рабочих деревообрабатывающей промышленности|           1318|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, машинисты, аппаратчики оборудования по    |            632|
|   | производству химических продуктов                    |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Механики по оборудованию, слесари-сборщики и слесари-|            477|
|   | ремонтники                                           |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Водители мототранспортных средств                    |            628|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Архитекторы, инженеры и специалисты родственных      |            234|
|   | профессий                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Техники физических и инженерных направлений          |            269|
|   | деятельности                                         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, аппаратчики, машинисты и слесари-сборщики |            222|
|   | стационарного оборудования, не вошедшие в другие     |               |
|   | группы                                               |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Формовщики, сварщики, кузнецы, вальцовщики,          |            214|
|   | подготовители конструкционного металла и рабочие     |               |
|   | родственных профессий                                |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |           4442|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|44.| Республика Марий Эл                                  |           1414|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Рабочие-отделочники на строительных и ремонтно-      |            217|
|   | строительных работах и родственные профессии         |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |            317|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Неквалифицированные рабочие, общие для всех отраслей |            395|
|   | экономики                                            |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Операторы, аппаратчики и машинисты оборудования по   |             28|
|   | производству текстиля, кожи и меха и изделий из них  |               |
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Иные профессии, специальности, должности             |            457|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|45.| Республика Мордовия                                  |           5677|
|---|------------------------------------------------------|---------------|
|   | Строители-монтажники и родственные профессии         |           1846|
