ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УКАЗАНИЙ О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (ЧАСТЬ II). Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 25.12.08 145Н

Оглавление


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  


|                              | Российской Федерации                  |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------||------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03034 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов   на    обеспечение    равной |           |
|                              | доступности    услуг    общественного |           |
|                              | транспорта       на        территории |           |
|                              | соответствующего             субъекта |           |
|                              | Российской  Федерации  для  отдельных |           |
|                              | категорий   граждан,   оказание   мер |           |
|                              | социальной     поддержки      которым |           |
|                              | относится   к   ведению    Российской |           |
|                              | Федерации                             |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03034 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов   на    обеспечение    равной |           |
|                              | доступности    услуг    общественного |           |
|                              | транспорта       на        территории |           |
|                              | соответствующего             субъекта |           |
|                              | Российской  Федерации  для  отдельных |           |
|                              | категорий   граждан,   оказание   мер |           |
|                              | социальной     поддержки      которым |           |
|                              | относится   к   ведению    Российской |           |
|                              | Федерации                             |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03034 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | обеспечение    равной     доступности |           |
|                              | услуг  общественного  транспорта   на |           |
|                              | территории           соответствующего |           |
|                              | субъекта  Российской  Федерации   для |           |
|                              | отдельных     категорий      граждан, |           |
|                              | оказание  мер  социальной   поддержки |           |
|                              | которым    относится    к     ведению |           |
|                              | Российской Федерации                  |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03035 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований       на        поддержку |           |
|                              | овцеводства                           |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03035 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга     на     поддержку |           |
|                              | овцеводства                           |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03035 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов на поддержку овцеводства      |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03035 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов на поддержку овцеводства      |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03035 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | поддержку овцеводства                 |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03036 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований  на  поддержку   элитного |           |
|                              | семеноводства                         |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03036 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга     на     поддержку |           |
|                              | элитного семеноводства                |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03036 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов   на    поддержку    элитного |           |
|                              | семеноводства                         |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03036 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов   на    поддержку    элитного |           |
|                              | семеноводства                         |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03036 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | поддержку элитного семеноводства      |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03037 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований   на   поддержку   завоза |           |
|                              | семян   для   выращивания    кормовых |           |
|                              | культур в районах Крайнего  Севера  и |           |
|                              | приравненных   к   ним    местностях, |           |
|                              | включая    производство     продукции |           |
|                              | растениеводства                    на |           |
|                              | низкопродуктивных пашнях              |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03037 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов  на  поддержку  завоза  семян |           |
|                              | для выращивания  кормовых  культур  в |           |
|                              | районах     Крайнего     Севера     и |           |
|                              | приравненных   к   ним    местностях, |           |
|                              | включая    производство     продукции |           |
|                              | растениеводства                    на |           |
|                              | низкопродуктивных пашнях              |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03037 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов  на  поддержку  завоза  семян |           |
|                              | для выращивания  кормовых  культур  в |           |
|                              | районах     Крайнего     Севера     и |           |
|                              | приравненных   к   ним    местностях, |           |
|                              | включая    производство     продукции |           |
|                              | растениеводства                    на |           |
|                              | низкопродуктивных пашнях              |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03037 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | поддержку    завоза     семян     для |           |
|                              | выращивания   кормовых   культур    в |           |
|                              | районах     Крайнего     Севера     и |           |
|                              | приравненных  к  ним      местностях, |           |
|                              | включая    производство     продукции |           |
|                              | растениеводства                    на |           |
|                              | низкопродуктивных пашнях              |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03038 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований       на        поддержку |           |
|                              | производства льна и конопли           |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03038 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга     на     поддержку |           |
|                              | производства льна и конопли           |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03038 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов  на  поддержку   производства |           |
|                              | льна и конопли                        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03038 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов  на  поддержку   производства |           |
|                              | льна и конопли                        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03038 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | поддержку   производства    льна    и |           |
|                              | конопли                               |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03039 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований на  закладку  и  уход  за |           |
|                              | многолетними насаждениями             |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03039 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга на закладку  и  уход |           |
|                              | за многолетними насаждениями          |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03039 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов  на  закладку   и   уход   за |           |
|                              | многолетними насаждениями             |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03039 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов  на  закладку   и   уход   за |           |
|                              | многолетними насаждениями             |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03039 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | закладку  и  уход   за   многолетними |           |
|                              | насаждениями                          |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03040 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований  на   компенсацию   части |           |
|                              | затрат    по    страхованию    урожая |           |
|                              | сельскохозяйственных         культур, |           |
|                              | урожая   многолетних   насаждений   и |           |
|                              | посадок многолетних насаждений        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03040 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга    на    компенсацию |           |
|                              | части затрат  по  страхованию  урожая |           |
|                              | сельскохозяйственных         культур, |           |
|                              | урожая   многолетних   насаждений   и |           |
|                              | посадок многолетних насаждений        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03040 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов на компенсацию  части  затрат |           |
|                              | по         страхованию         урожая |           |
|                              | сельскохозяйственных         культур, |           |
|                              | урожая   многолетних   насаждений   и |           |
|                              | посадок многолетних насаждений        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03040 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов на компенсацию  части  затрат |           |
|                              | по         страхованию         урожая |           |
|                              | сельскохозяйственных         культур, |           |
|                              | урожая   многолетних   насаждений   и |           |
|                              | посадок многолетних насаждений        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03040 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | компенсацию    части    затрат     по |           |
|                              | страхованию                    урожая |           |
|                              | сельскохозяйственных         культур, |           |
|                              | урожая   многолетних   насаждений   и |           |
|                              | посадок многолетних насаждений        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03041 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований         на     возмещение |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | товаропроизводителям  (кроме   личных |           |
|                              | подсобных         хозяйств          и |           |
|                              | сельскохозяйственных                  |           |
|                              | потребительских        кооперативов), |           |
|                              | организациям        агропромышленного |           |
|                              | комплекса    независимо     от     их |           |
|                              | организационно-правовых         форм, |           |
|                              | крестьянским             (фермерским) |           |
|                              | хозяйствам       и       организациям |           |
|                              | потребительской   кооперации    части |           |
|                              | затрат   на   уплату   процентов   по |           |
|                              | кредитам,  полученным  в   российских |           |
|                              | кредитных  организациях,  и   займам, |           |
|                              | полученным   в   сельскохозяйственных |           |
|                              | кредитных             потребительских |           |
|                              | кооперативах в 2007 - 2010  годах  на |           |
|                              | срок до 1 года                        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03041 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга    на     возмещение |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | товаропроизводителям  (кроме   личных |           |
|                              | подсобных         хозяйств          и |           |
|                              | сельскохозяйственных                  |           |
|                              | потребительских        кооперативов), |           |
|                              | организациям        агропромышленного |           |
|                              | комплекса    независимо     от     их |           |
|                              | организационно-правовых         форм, |           |
|                              | крестьянским             (фермерским) |           |
|                              | хозяйствам       и       организациям |           |
|                              | потребительской     кооперации  части |           |
|                              | затрат   на   уплату   процентов   по |           |
|                              | кредитам, полученным    в  российских |           |
|                              | кредитных   организациях,  и  займам, |           |
|                              | полученным  в    сельскохозяйственных |           |
|                              | кредитных             потребительских |           |
|                              | кооперативах в 2007 - 2010  годах  на |           |
|                              | срок до 1 года                        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03041 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов         на         возмещение |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | товаропроизводителям  (кроме   личных |           |
|                              | подсобных         хозяйств          и |           |
|                              | сельскохозяйственных                  |           |
|                              | потребительских        кооперативов), |           |
|                              | организациям        агропромышленного |           |
|                              | комплекса    независимо     от     их |           |
|                              | организационно-правовых         форм, |           |
|                              | крестьянским             (фермерским) |           |
|                              | хозяйствам       и       организациям |           |
|                              | потребительской   кооперации    части |           |
|                              | затрат   на   уплату   процентов   по |           |
|                              | кредитам,  полученным  в   российских |           |
|                              | кредитных  организациях,  и   займам, |           |
|                              | полученным   в   сельскохозяйственных |           |
|                              | кредитных             потребительских |           |
|                              | кооперативах    в      2007  -   2010 |           |
|                              | годах   на  срок до 1 года            |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03041 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов         на         возмещение |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | товаропроизводителям  (кроме   личных |           |
|                              | подсобных         хозяйств          и |           |
|                              | сельскохозяйственных                  |           |
|                              | потребительских        кооперативов), |           |
|                              | организациям        агропромышленного |           |
|                              | комплекса    независимо     от     их |           |
|                              | организационно-правовых         форм, |           |
|                              | крестьянским             (фермерским) |           |
|                              | хозяйствам       и       организациям |           |
|                              | потребительской   кооперации    части |           |
|                              | затрат   на   уплату   процентов   по |           |
|                              | кредитам,  полученным  в   российских |           |
|                              | кредитных  организациях,  и   займам, |           |
|                              | полученным   в   сельскохозяйственных |           |
|                              | кредитных             потребительских |           |
|                              | кооперативах в 2007  -  2010    годах |           |
|                              | на  срок до 1 года                    |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03041 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | возмещение       сельскохозяйственным |           |
|                              | товаропроизводителям   (кроме  личных |           |
|                              | подсобных         хозяйств          и |           |
|                              | сельскохозяйственных                  |           |
|                              | потребительских        кооперативов), |           |
|                              | организациям        агропромышленного |           |
|                              | комплекса    независимо     от     их |           |
|                              | организационно-правовых         форм, |           |
|                              | крестьянским             (фермерским) |           |
|                              | хозяйствам       и       организациям |           |
|                              | потребительской   кооперации    части |           |
|                              | затрат   на   уплату   процентов   по |           |
|                              | кредитам,  полученным  в   российских |           |
|                              | кредитных  организациях,  и   займам, |           |
|                              | полученным   в   сельскохозяйственных |           |
|                              | кредитных             потребительских |           |
|                              | кооперативах в 2007 - 2010  годах  на |           |
|                              | срок до 1 года                        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03042 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований  на  поддержку  северного |           |
|                              | оленеводства       и        табунного |           |
|                              | коневодства                           |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03042 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга     на     поддержку |           |
|                              | северного  оленеводства  и  табунного |           |
|                              | коневодства                           |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03042 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов   на   поддержку    северного |           |
|                              | оленеводства       и        табунного |           |
|                              | коневодства                           |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03042 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов   на   поддержку    северного |           |
|                              | оленеводства       и        табунного |           |
|                              | коневодства                           |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03042 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | поддержку  северного  оленеводства  и |           |
|                              | табунного коневодства                 |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03043 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований на  поддержку  племенного |           |
|                              | животноводства                        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03043 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга     на     поддержку |           |
|                              | племенного животноводства             |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03043 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов   на   поддержку   племенного |           |
|                              | животноводства                        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03043 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов   на   поддержку   племенного |           |
|                              | животноводства                        |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03043 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | поддержку племенного животноводства   |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03044 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований   на   возмещение   части |           |
|                              | затрат    на     уплату     процентов |           |
|                              | организациям,          осуществляющим |           |
|                              | промышленное             рыбоводство, |           |
|                              | независимо  от   их   организационно- |           |
|                              | правовых  форм   по    инвестиционным |           |
|                              | кредитам,   полученным  в  российских |           |
|                              | кредитных  организациях  в   2007   - |           |
|                              | 2010    годах     на     приобретение |           |
|                              | племенного   материала  рыб,  техники |           |
|                              | и  оборудования  для    промышленного |           |
|                              | рыбоводства на срок  до  пяти    лет, |           |
|                              | на  строительство,  реконструкцию   и |           |
|                              | модернизацию   комплексов  (ферм)  по |           |
|                              | осуществлению           промышленного |           |
|                              | рыбоводства на срок до восьми лет     |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03044 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга   на      возмещение |           |
|                              | части  затрат  на  уплату   процентов |           |
|                              | организациям,          осуществляющим |           |
|                              | промышленное             рыбоводство, |           |
|                              | независимо  от   их   организационно- |           |
|                              | правовых   форм   по   инвестиционным |           |
|                              | кредитам,  полученным  в   российских |           |
|                              | кредитных  организациях  в   2007   - |           |
|                              | 2010    годах     на     приобретение |           |
|                              | племенного материала рыб,  техники  и |           |
|                              | оборудования    для     промышленного |           |
|                              | рыбоводства на срок  до    пяти  лет, |           |
|                              | на  строительство,  реконструкцию   и |           |
|                              | модернизацию  комплексов  (ферм)   по |           |
|                              | осуществлению           промышленного |           |
|                              | рыбоводства на срок до восьми лет     |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03044 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов на  возмещение  части  затрат |           |
|                              | на  уплату  процентов   организациям, |           |
|                              | осуществляющим           промышленное |           |
|                              | рыбоводство,   независимо    от    их |           |
|                              | организационно-правовых    форм    по |           |
|                              | инвестиционным              кредитам, |           |
|                              | полученным  в  российских   кредитных |           |
|                              | организациях в 2007 - 2010  годах  на |           |
|                              | приобретение    племенного  материала |           |
|                              | рыб,  техники  и   оборудования   для |           |
|                              | промышленного рыбоводства    на  срок |           |
|                              | до  пяти   лет,   на   строительство, |           |
|                              | реконструкцию     и      модернизацию |           |
|                              | комплексов  (ферм)  по  осуществлению |           |
|                              | промышленного  рыбоводства  на   срок |           |
|                              | до восьми лет                         |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03044 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов  на возмещение  части  затрат |           |
|                              | на  уплату  процентов   организациям, |           |
|                              | осуществляющим           промышленное |           |
|                              | рыбоводство,   независимо    от    их |           |
|                              | организационно-правовых    форм    по |           |
|                              | инвестиционным              кредитам, |           |
|                              | полученным  в  российских   кредитных |           |
|                              | организациях в 2007 - 2010  годах  на |           |
|                              | приобретение   племенного   материала |           |
|                              | рыб,  техники  и   оборудования   для |           |
|                              | промышленного  рыбоводства  на   срок |           |
|                              | до пяти лет,       на  строительство, |           |
|                              | реконструкцию     и      модернизацию |           |
|                              | комплексов  (ферм)  по  осуществлению |           |
|                              | промышленного  рыбоводства  на   срок |           |
|                              | до восьми лет                         |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03044 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | возмещение  части  затрат  на  уплату |           |
|                              | процентов               организациям, |           |
|                              | осуществляющим           промышленное |           |
|                              | рыбоводство,   независимо    от    их |           |
|                              | организационно-правовых  форм      по |           |
|                              | инвестиционным  кредитам,  полученным |           |
|                              | в           российских      кредитных |           |
|                              | организациях в 2007  -  2010    годах |           |
|                              | на      приобретение       племенного |           |
|                              | материала     рыб,     техники      и |           |
|                              | оборудования    для     промышленного |           |
|                              | рыбоводства на срок до пяти  лет,  на |           |
|                              | строительство,    реконструкцию     и |           |
|                              | модернизацию  комплексов  (ферм)   по |           |
|                              | осуществлению           промышленного |           |
|                              | рыбоводства на срок до восьми лет     |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03045 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований       на       возмещение |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | товаропроизводителям,    организациям |           |
|                              | агропромышленного           комплекса |           |
|                              | независимо  от   их   организационно- |           |
|                              | правовых    форм    и    крестьянским |           |
|                              | (фермерским)              хозяйствам, |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | потребительским  кооперативам   части |           |
|                              | затрат   на   уплату   процентов   по |           |
|                              | инвестиционным  кредитам,  полученным |           |
|                              | в        российских         кредитных |           |
|                              | организациях,  и  займам,  полученным |           |
|                              | в   сельскохозяйственных    кредитных |           |
|                              | потребительских кооперативах  в  2004 |           |
|                              | - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет   |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03045 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга                   на |           |
|                              | возмещение       сельскохозяйственным |           |
|                              | товаропроизводителям,    организациям |           |
|                              | агропромышленного          комплекса, |           |
|                              | независимо  от  их    организационно- |           |
|                              | правовых   форм,    и    крестьянским |           |
|                              | (фермерским)              хозяйствам, |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | потребительским  кооперативам   части |           |
|                              | затрат на       уплату  процентов  по |           |
|                              | инвестиционным  кредитам,  полученным |           |
|                              | в           российских      кредитных |           |
|                              | организациях,        и        займам, |           |
|                              | полученным    в  сельскохозяйственных |           |
|                              | кредитных             потребительских |           |
|                              | кооперативах в 2004 - 2010  годах  на |           |
|                              | срок    от    2     до     10     лет |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03045 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов         на         возмещение |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | товаропроизводителям,    организациям |           |
|                              | агропромышленного           комплекса |           |
|                              | независимо  от   их   организационно- |           |
|                              | правовых    форм    и    крестьянским |           |
|                              | (фермерским)              хозяйствам, |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | потребительским  кооперативам   части |           |
|                              | затрат   на   уплату   процентов   по |           |
|                              | инвестиционным  кредитам,  полученным |           |
|                              | в        российских         кредитных |           |
|                              | организациях,  и  займам,  полученным |           |
|                              | в   сельскохозяйственных    кредитных |           |
|                              | потребительских кооперативах  в  2004 |           |
|                              | - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет   |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03045 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов            на      возмещение |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | товаропроизводителям,    организациям |           |
|                              | агропромышленного          комплекса, |           |
|                              | независимо  от   их   организационно- |           |
|                              | правовых   форм,    и    крестьянским |           |
|                              | (фермерским)              хозяйствам, |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | потребительским  кооперативам   части |           |
|                              | затрат   на   уплату   процентов   по |           |
|                              | инвестиционным  кредитам,  полученным |           |
|                              | в        российских         кредитных |           |
|                              | организациях,  и  займам,  полученным |           |
|                              | в   сельскохозяйственных    кредитных |           |
|                              | потребительских кооперативах  в  2004 |           |
|                              | - 2010 годах на срок от 2 до 10 лет   |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03045 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | возмещение       сельскохозяйственным |           |
|                              | товаропроизводителям,    организациям |           |
|                              | агропромышленного           комплекса |           |
|                              | независимо  от   их   организационно- |           |
|                              | правовых      форм   и   крестьянским |           |
|                              | (фермерским)              хозяйствам, |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | потребительским  кооперативам   части |           |
|                              | затрат   на   уплату   процентов   по |           |
|                              | инвестиционным  кредитам,  полученным |           |
|                              | в           российских      кредитных |           |
|                              | организациях, и займам,    полученным |           |
|                              | в   сельскохозяйственных    кредитных |           |
|                              | потребительских кооперативах  в  2004 |           |
|                              | - 2010 годах на  срок   от  2  до  10 |           |
|                              | лет                                   |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03046 00 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     4     |
|                              | образований         на     возмещение |           |
|                              | гражданам,       ведущим       личное |           |
|                              | подсобное                  хозяйство, |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | потребительским         кооперативам, |           |
|                              | крестьянским             (фермерским) |           |
|                              | хозяйствам  части  затрат  на  уплату |           |
|                              | процентов по кредитам,  полученным  в |           |
|                              | российских                  кредитных |           |
|                              | организациях,  и  займам,  полученным |           |
|                              | в   сельскохозяйственных    кредитных |           |
|                              | потребительских кооперативах  в  2005 |           |
|                              | - 2010 годах на срок до 8 лет         |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03046 03 0000 151 | Субвенции  бюджетам   внутригородских |     5     |
|                              | муниципальных   образований   городов |           |
|                              | федерального   значения   Москвы    и |           |
|                              | Санкт-Петербурга   на      возмещение |           |
|                              | гражданам,       ведущим       личное |           |
|                              | подсобное                  хозяйство, |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | потребительским         кооперативам, |           |
|                              | крестьянским             (фермерским) |           |
|                              | хозяйствам  части  затрат  на  уплату |           |
|                              | процентов по кредитам,  полученным  в |           |
|                              | российских   кредитных  организациях, |           |
|                              | и      займам,      полученным      в |           |
|                              | сельскохозяйственных        кредитных |           |
|                              | потребительских кооперативах  в  2005 |           |
|                              | - 2010 годах на срок до 8 лет         |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03046 04 0000 151 | Субвенции     бюджетам      городских |     5     |
|                              | округов  на   возмещение   гражданам, |           |
|                              | ведущим     личное          подсобное |           |
|                              | хозяйство,       сельскохозяйственным |           |
|                              | потребительским         кооперативам, |           |
|                              | крестьянским             (фермерским) |           |
|                              | хозяйствам  части  затрат  на  уплату |           |
|                              | процентов по кредитам,  полученным  в |           |
|                              | российских  кредитных   организациях, |           |
|                              | и      займам,      полученным      в |           |
|                              | сельскохозяйственных        кредитных |           |
|                              | потребительских кооперативах  в  2005 |           |
|                              | - 2010 годах на срок до 8 лет         |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03046 05 0000 151 | Субвенции   бюджетам    муниципальных |     5     |
|                              | районов  на   возмещение   гражданам, |           |
|                              | ведущим личное  подсобное  хозяйство, |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | потребительским         кооперативам, |           |
|                              | крестьянским             (фермерским) |           |
|                              | хозяйствам  части  затрат  на  уплату |           |
|                              | процентов по кредитам,  полученным  в |           |
|                              | российских  кредитных   организациях, |           |
|                              | и      займам,      полученным      в |           |
|                              | сельскохозяйственных        кредитных |           |
|                              | потребительских кооперативах  в  2005 |           |
|                              | - 2010 годах на срок до 8 лет         |           |
|------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| 000   2 02 03046 10 0000 151 | Субвенции   бюджетам   поселений   на |     5     |
|                              | возмещение     гражданам,     ведущим |           |
|                              | личное      подсобное      хозяйство, |           |
|                              | сельскохозяйственным                  |           |
|                              | потребительским         кооперативам, |           |
|                              | крестьянским             (фермерским) |           |
|                              | хозяйствам  части  затрат  на  уплату |           |
|                              | процентов по кредитам,  полученным  в |           |
|                              | российских  кредитных   организациях, |           |
|                              | и      займам,      полученным      в |           |
|                              | сельскохозяйственных        кредитных |           |
