О ФЕДЕРАЛЬНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2001 ГОД (ЧАСТЬ 2) (РЕДАКЦИЯ НА 25.07.2002). Закон (Федеральный). Федеральное Собрание РФ. 27.12.00 150-ФЗ


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  


|                |                                         | Итого 31,0     |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Пилотный проект реконструкции центра г. Санкт-Петербурга"                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цели проекта: финансирование пилотных проектов реконструкции центральной части города, развитие инвестиционной стратегии                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  4144-0-RU МБРР     | Строительные      |       31,0     | 15.03.15     | 19,9            |  6,0          |                     |
| привлекаемые   |                     | работы,           |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | консультационные  |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | услуги            |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     |                   |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Администрация г. Санкт-Петербурга      |       31,0     | 15.05.12     |                 |               |                     |
| средств        |                                         |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 31,0     |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Городское водоснабжение и канализация"                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цель проекта:  реконструкция  систем водоснабжения и канализации в различных городах Российской Федерации,                                   |
| финансовое укрепление местных водоканалов                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  x09-RU МБРР        | Оборудование,     |       122,5    | 15.12.17     | 1,2             |  1,9          |                     |
| привлекаемые   |                     | трубы,            |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | счетчики,         |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | ремонтные         |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | работы,           |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | консультационные  |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | услуги            |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Водоканал - г. Астрахань               |       13,5     |              |                 |               | Администрация       |
| средств        |                                         |                |              |                 |               | Астраханской        |
|                |                                         |                |              |                 |               | области             |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Волхов                  |       1,0      |              |                 |               | Администрация       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Ленинградской       |
|                |                                         |                |              |                 |               | области             |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Воткинск                |       1,5      |              |                 |               | Правительство       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Удмуртской          |
|                |                                         |                |              |                 |               | Республики          |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Гагарин                 |       1,0      |              |                 |               | Администрация       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Смоленской области  |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Канск                   |       7,0      |              |                 |               | Администрация       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Красноярского края  |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Находка                 |       4,0      |              |                 |               | Администрация       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Приморского края    |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Орел                    |       6,0      |              |                 |               | Администрация       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Орловской области   |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Петрозаводск            |       12,0     |              |                 |               | Правительство       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Республики Карелия  |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Печора                  |       5,0      |              |                 |               | Правительство       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Республики Коми     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Псков                   |       8,0      |              |                 |               | Администрация       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Псковской области   |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Сочи                    |       25,0     |              |                 |               | Администрация       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Краснодарского края |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Тобольск                |       5,0      |              |                 |               | Администрация       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Тюменской области   |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Водоканал - г. Чебоксары               |       12,5     |              |                 |               | Правительство       |
|                |                                         |                |              |                 |               | Чувашской           |
|                |                                         |                |              |                 |               | Республики - Чаваш  |
|                |                                         |                |              |                 |               | республики          |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Разные                                 |       21,0     |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 122,5    |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Городское теплоснабжение"                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цели проекта:   проведение   ремонтных   работ,   установление   счетчиков  потребления  тепла,  внедрение                                   |
| децентрализованных систем отопления, а также переход предприятий централизованного теплоснабжения на коммерческую основу                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  x01-RU МБРР        | Счетчики тепла,   |       150,0    |              | 0,0             |  1,9          |                     |
| привлекаемые   |                     | оборудование      |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | для               |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | теплоснабжения,   |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | ремонтные работы  |                |              |                 |               |                     |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  x01s-RU СИДА       |                   |       50,0     |              | 0,0             |  0,0          |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Администрации городов Российской       |       192,0    |              |                 |               | Субъекты            |
| средств        |  Федерации,                             |                |              |                 |               | Российской          |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------| Федерации           |
|                |  Государственный комитет по             |       8,0      |              |                 |               |                     |
|                |  строительной, архитектурной и          |                |              |                 |               |                     |
|                |  жилищной политике Российской Федерации |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 200,0    |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Реконструкция центра г. Санкт-Петербурга"                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цель проекта:  осуществление  критических  инвестиций  в  рамках   федеральной   программы   реконструкции                                   |
| исторического центра г. Санкт-Петербурга                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  y11-RU МБРР        | Строительные      |       150,0    |              | 0,0             |  1,6          |                     |
| привлекаемые   |                     | работы и услуги   |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     |                   |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     |                   |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     |                   |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Администрация г. Санкт-Петербурга      |       150,0    |              |                 |               |                     |
| средств        |                                         |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 150,0    |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Инновационный проект развития образования"                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цели проекта:  обеспечение  стабильности  финансирования  и  повышение  эффективности  затрат  на  издание                                   |
| учебников, улучшение руководства системой образования                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  4183-0-RU МБРР     | Компьютеры,       |       68,0     | 15.06.14     | 10,8            |  3,7          |                     |
| привлекаемые   |                     | учебники,         |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | программные,      |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | консультационные  |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | услуги, обучение  |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Национальный фонд подготовки           |       6,8      |              |                 |               |                     |
| средств        |  финансово-управленческих кадров        |                |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Разные                                 |       61,2     |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 68,0     |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Поддержка региональной социальной инфраструктуры"                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цели проекта: финансирование инвестиционных проектов в областях здравоохранения и образования, водоснабжения и канализации                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  4009-0-RU МБРР     | Ремонтные и       |       156,5    | 15.04.13     | 46,2            |  22,1         |                     |
| привлекаемые   |                     | строительные      |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | работы,           |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | консультационные  |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | услуги, обучение  |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Администрация Новосибирской области    |       78,6     | 10.04.08     |                 |               |                     |
| средств        |                                         |                |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Ростовской области       |       70,9     | 10.04.08     |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Фонд социальных проектов               |       7,0      |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 156,5    |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Реформа системы образования"                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель проекта: структурная перестройка системы образования Российской Федерации, в том числе профессионального и среднего образования, на основе  |
|  реализации пилотных проектов в нескольких субъектах                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  y10-RU МБРР        | Ремонтные и       |       50,0     |              | 0,0             |  0,6          |                     |
| привлекаемые   |                     | строительные      |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | работы,           |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | консультационные  |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | услуги, обучение, |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | оборудование      |                |              |                 |               |                     |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Разные             |                   |       50,0     |              |                 |               |                     |
| средств        |                     |                   |                |              |                 |               |                     |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                     |                   | Итого 50,0     |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Медицинское оборудование"                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цель проекта:  закупка  медицинского  оборудования  и запасных частей к нему для учреждений низового звена                                   |
| здравоохранения в 39 регионах Российской Федерации                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  4033-0-RU МБРР     | Медицинское       |       232,0    | 15.04.13     | 221,7           |  21,3         |                     |
| привлекаемые   |                     | оборудование,     |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | запасные части,   |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | консультационные  |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | услуги, обучение  |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Администрация Алтайского края          |       3,0      |              |                 |               |                     |
| средств        |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Амурской области         |       5,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Архангельской области    |       3,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Белгородской области     |       5,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Брянской области         |       1,9      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Волгоградской области    |       3,1      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация г. Санкт-Петербурга      |       20,0     |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Еврейской автономной     |       1,0      |              |                 |               |                     |
|                |  области                                |                |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Иркутской области        |       3,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Калининградской области  |       2,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Калужской области        |       3,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Камчатской области       |       4,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Кировской области        |       5,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Красноярского края       |       1,5      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Курской области          |       2,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Московской области       |       23,0     |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Новгородской области     |       2,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Омской области           |       7,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Орловской области        |       2,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Пензенской области       |       2,5      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Псковской области        |       3,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Саратовской области      |       7,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Смоленской области       |       3,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Тамбовской области       |       4,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Тульской области         |       2,1      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Тюменской области        |       6,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Ульяновской области      |       2,4      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Хабаровского края        |       10,0     |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Читинской области        |       6,5      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Москвы                   |       51,0     |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Республики Алтай         |       1,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Республики Бурятия       |       4,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Республики Дагестан      |       3,8      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Республики Коми          |       8,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Республики Марий Эл      |       2,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Республики Мордовия      |       3,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Удмуртской Республики    |       6,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Республики Хакасия       |       2,0      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Чувашской Республики -   |       3,0      |              |                 |               |                     |
|                |  Чаваш республики                       |                |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Разные                                 |       2,5      |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Фонд "Российское здравоохранение"      |       3,0      |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 232,3    |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Пилотный проект реформы здравоохранения"                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цели проекта: проведение реформы здравоохранения в Тверской и Калужской областях, осуществление на федеральном уровне национальной программы |
| семейной медицины и осуществление мониторинга, оценки и распространения опыта реформ здравоохранения                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  4182-0-RU МБРР     | Строительные      |       66,0     | 15.02.12     | 13,2            |  5,1          |                     |
| привлекаемые   |                     | работы,           |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | медицинское       |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | оборудование,     |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | компьютеры,       |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | программные       |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | продукты,         |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | консультационные  |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | услуги, обучение  |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Администрация Калужской  области       |       30,0     | 15.02.11     |                 |               |                     |
| средств        |                                         |                |              |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Тверской области         |       30,0     | 15.02.11     |                 |               |                     |
|                |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Фонд "Российское здравоохранение"      |       6,0      |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 66,0     |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Профилактика, диагностика, лечение туберкулеза и СПИДа"                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цели проекта:  развитие  системы  профилактики,  улучшение  качества предоставляемой населению медицинской                                   |
| помощи при лечении туберкулеза и СПИДа, закупка медикаментов                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  x16-RU МБРР        | Медикаменты и     |       150,0    |              | 0,0             |  2,6          |                     |
| привлекаемые   |                     | лекарственные     |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | препараты для     |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | профилактики      |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | и лечения         |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | заболеваний,      |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | обучение          |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | медицинских       |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | работников        |                |              |                 |               |                     |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Разные             |                   |       150,0    |              |                 |               |                     |
| средств        |                     |                   |                |              |                 |               |                     |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                     |                   | Итого 150,0    |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Техническое содействие реформе системы здравоохранения"                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цели проекта:  техническое содействие структурной перестройке системы здравоохранения,  включая реализацию                                   |
| мероприятий, содержащихся в Концепции развития здравоохранения и медицинской науки в Российской Федерации                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  y02-RU-МБРР        | Консультационные  |       30,0     |              | 0,0             |  0,4          |                     |
| привлекаемые   |                     | услуги,           |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | компьютеры и      |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | программное       |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | обеспечение,      |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | обучение          |                |              |                 |               |                     |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Разные             |                   |       30,0     |              |                 |               |                     |
| средств        |                     |                   |                |              |                 |               |                     |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                     |                   | Итого 30,0     |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проект "Заем на поддержку проведения реформы социальной защиты"                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель проекта: разработка комплекса мер по реформе социальной сферы                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  4234-0-RU МБРР     | Вычислительная    |       28,6     | 15.12.14     | 14,5            |  3,7          |                     |
| привлекаемые   |                     | техника, офисное  |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | оборудование,     |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | консультационные  |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | услуги,           |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | исследовательские |                |              |                 |               |                     |
|                |                     | работы            |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Российский фонд социальных реформ      |       28,6     |              |                 |               |                     |
| средств        |                                         |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 28,6     |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Пилотный  проект  переселения  нетрудоспособного  и  безработного  населения из районов Крайнего Севера"                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цель проекта:  переселение пенсионеров,  инвалидов,  больных,  многодетных и других социально незащищенных                                   |
| категорий граждан из районов Крайнего Севера в среднюю полосу Российской Федерации                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  х06-RU МБРР        | Финансирование    |       80,0     |              | 0,0             |  1,1          |                     |
| привлекаемые   |                     | переселения       |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | населения из      |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     | районов           |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     | Крайнего Севера   |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Администрация Красноярского края       |       38,5     |              |                 |               |                     |
| средств        |-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Администрация Магаданской области      |       14,9     |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Правительство Республики Коми          |       16,4     |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |  Разные             |                   |       10,2     |              |                 |               |                     |
|----------------|---------------------|-------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                     |                   | Итого 80,0     |              |                 |               |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Проект "Проект поддержки пенсионной реформы"                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     Цель проекта: оказание поддержки Пенсионному фонду Российской Федерации в подготовке и проведении пенсионной реформы                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Займы МФО,     |  x02-RU МБРР        | Консультационные  |       100,0    |              | 0,0             |  1,1          |                     |
| привлекаемые   |                     | услуги,           |                |              |                 |               |                     |
| для            |                     | оборудование      |                |              |                 |               |                     |
| финансирования |                     |                   |                |              |                 |               |                     |
| проекта        |                     |                   |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Получатели     |  Пенсионный фонд Российской Федерации   |       100,0    |              |                 |               |                     |
| средств        |                                         |                |              |                 |               |                     |
|----------------|-----------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
|                |                                         | Итого 100,0    |              |                 |               |                     |
|----------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------|---------------|---------------------|
| Итого по всем займам, включенным в программу             |     5,034,9    |              |    1,566,8      |   300,0       |                     |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------
     Примечание. Использование  категории "Разные" в графе "Получатели
средств" обусловлено  особенностями  порядка  расходования  средств  в
рамках  проектов  МБРР и ЕБРР.  Данный порядок предусматривает по ряду
проектов определение конкретного состава получателей кредитов  в  ходе
реализации конкретного проекта.


                                                            Перечень 3

                     Кредиты (займы) правительств
                иностранных государств, банков и фирм

                                                   (млн. долларов США)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N        |   Конечный          |       Цель           | Сумма         | Оценка объема   | Прогноз объема | Организация, орган |
| раздела  |   получатель        |   заимствования      | заимствования | использованных  | использования  | (третьи лица),     |
|          |                     |   и направление      |               | средств до      | средств в 2001 | предоставившие     |
|          |                     |   использования      |               | 1 января        | году           | гарантию по        |
|          |                     |                      |               | 2001 года       |                | возврату средств в |
|          |                     |                      |               |                 |                | федеральный бюджет |
|----------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
|  1       |        2            |         3            |    4          |     5           |    6           |     7              |
|----------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
| 01       | Государственное    управление  и           | 105,6         | 17,2            | 43,6           |                    |
|          | местное самоуправление                     |               |                 |                |                    |
|----------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
|          | Функционирование исполнительных            | 105,6         | 17,2            | 43,6           |                    |
|          | органов государственной власти             |               |                 |                |                    |
|----------|--------------------------------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
|          | Роспатент           | Оборудование и       | 25,3          | 10,8            | 10,0           |                    |
|          |                     | программное          |               |                 |                |                    |
|          |                     | обеспечение для      |               |                 |                |                    |
|          |                     | модернизации         |               |                 |                |                    |
|          |                     | автоматизированных   |               |                 |                |                    |
|          |                     | систем               |               |                 |                |                    |
|----------|---------------------|----------------------|---------------|-----------------|----------------|--------------------|
|          | МИД России          | Оборудование для     | 70,3          | 0,0             | 30,0           |                    |
|          |                     | оснащения высотного  |               |                 |                |                    |
|          |                     | служебного здания    |               |                 |                |                    |
