О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ И ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ БАНКА РОССИИ "О ПОРЯДКЕ РАСЧЕТА И ВЗИМАНИЯ ПЛАТЫ ЗА РАСЧЕТНЫЕ УСЛУГИ БАНКА РОССИИ" ОТ 08.12.97 Г. N 7-П". Указание. Центральный банк РФ (ЦБР). 29.06.00 809-У


Страницы: 1  2  3  


| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.1.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2. Платежи с         |                                                                                               |
| применением авизо      |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. Телеграфные     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| авизо                  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2.2. Почтовые авизо  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.2.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3. Электронные       |                                                                                               |
| платежи                |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. По каналам      |                                                                                               |
| связи:                 |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| 1.3.1.                 |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.2. На магнитных    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.3. На бумажных     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.3.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2. Межрегиональные     |                                                                                               |
| платежи                |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Платежи с         |                                                                                               |
| применением авизо      |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. Телеграфные     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| авизо                  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.1.2. Почтовые авизо  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.1.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2. Электронные       |                                                                                               |
| платежи                |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. По каналам      |                                                                                               |
| связи:                 |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| 2.2.1.                 |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.2. На магнитных    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.3. На бумажных     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.2.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу А (по |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| (N|M2) КО (филиалам) и |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| другим клиентам Банка  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| России                 |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи по счетам,     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| открытым органам       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| Федерального           |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| казначейства           |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи на сумму, не превышающую             |            |       |             |       |            |       |         |
| установленный размер                         |            |       |             |       |            |       |         |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| В том числе бесплатные только                |            |       |             |       |            |       |         |
| по причине размера суммы                     |            |       |             |       |            |       |         |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Б. Изготовление        |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| бумажных копий ЭПД для |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| (N1|M3)КО (филиалов) и |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| др. клиентов           |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого платы                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего начислено с начала года                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего оплачено с начала года                                                                                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| .............                                                                                                          |
| и т.д. по учреждениям Банка России                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Часть 4. Расчетные услуги, предоставленные территориальным учреждением Банка России                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Итого по кредитным организациям (филиалам)                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А. Перевод денежных средств                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Внутрирегиональные платежи                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Платежи без применения авизо                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. По каналам связи:                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| 1.1.1.                 |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.2. На магнитных    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.3. На бумажных     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.1.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2. Платежи с         |                                                                                               |
| применением авизо      |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. Телеграфные     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| авизо                  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2.2. Почтовые авизо  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.2.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3. Электронные       |                                                                                               |
| платежи                |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. По каналам      |                                                                                               |
| связи:                 |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| 1.3.1.                 |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.2. На магнитных    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.3. На бумажных     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.3.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2. Межрегиональные     |                                                                                               |
| платежи                |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Платежи с         |                                                                                               |
| применением авизо      |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. Телеграфные     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| авизо                  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.1.2. Почтовые авизо  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.1.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2. Электронные       |                                                                                               |
| платежи                |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. По каналам      |                                                                                               |
| связи:                 |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| 2.2.1.                 |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.2. На магнитных    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.3. На бумажных     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.2.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу А (по |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| (К3) БС ( сумма N) КО  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| (филиалам)             |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи на сумму, не превышающую             |            |       |             |       |            |       |         |
| установленный размер                         |            |       |             |       |            |       |         |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| В том числе бесплатные только                |            |       |             |       |            |       |         |
| по причине размера суммы                     |            |       |             |       |            |       |         |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Б. Изготовление        |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| бумажных копий ЭПД для |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| (сумма N1) КО          |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| (филиалов)             |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого платы                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего начислено с начала года                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего оплачено с начала года                                                                                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Итого по другим клиентам Банка России                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А. Перевод денежных                                                                                                    |
| средств                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Внутрирегиональные платежи                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Платежи без применения авизо                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. По каналам связи:                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| 1.1.1.                 |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.2. На магнитных    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.3. На бумажных     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.1.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2. Платежи с         |                                                                                               |
| применением авизо      |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. Телеграфные     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| авизо                  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2.2. Почтовые авизо  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.2.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3. Электронные       |                                                                                               |
| платежи                |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1. По каналам      |                                                                                               |
| связи:                 |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| 1.3.1.                 |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.2. На магнитных    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.3.3. На бумажных     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.3.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2. Межрегиональные     |                                                                                               |
| платежи                |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1. Платежи с         |                                                                                               |
| применением авизо      |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.1.1. Телеграфные     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| авизо                  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.1.2. Почтовые авизо  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.1.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2. Электронные       |                                                                                               |
| платежи                |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.1. По каналам      |                                                                                               |
| связи:                 |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| 2.2.1.                 |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.2. На магнитных    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 2.2.3. На бумажных     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.2.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 2.    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу А (по |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| (сумма М2) др.         |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| клиентам на (K4) БС)   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи по счетам,     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| открытым органам       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| Федерального           |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| казначейства           |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Платежи на сумму, не превышающую             |            |       |             |       |            |       |         |
| установленный размер                         |            |       |             |       |            |       |         |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| В том числе бесплатные только                |            |       |             |       |            |       |         |
| по причине размера суммы                     |            |       |             |       |            |       |         |
|----------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Б. Изготовление        |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| бумажных копий ЭПД для |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| (сумма М3) др.         |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| клиентам               |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого платы                                                                                                  |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего начислено с начала года                                                                                |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Всего оплачено с начала года                                                                                 |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Итого по кредитным организациям (филиалам) и другим клиентам Банка России                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| А. Перевод денежных средств                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Внутрирегиональные платежи                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. Платежи без применения авизо                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1. По каналам связи:                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| - 1-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 2-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - 3-й период операц.   |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| - сверх установленного |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| времени                |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу       |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| 1.1.1.                 |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.2. На магнитных    |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.1.3. На бумажных     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
| носителях              |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| Итого по Разделу 1.1.  |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
|------------------------|-------------|-------|------------|-------|-------------|-------|------------|-------|---------|
| 1.2. Платежи с         |                                                                                               |
| применением авизо      |                                                                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1. Телеграфные     |             |       |            |       |             |       |            |       |         |
