О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ ОТ 12 ФЕВРАЛЯ 2008 Г. N 105-ПП (РЕДАКЦИЯ НА 16.02.2010). Постановление. Правительство Москвы. 02.06.09 506-ПП


Страницы: 1  2  3  


|1.7    |Строительство новых и развитие    |Увеличение доли    |2008-2010  |Средства предприятий,  |Подлежит уточнению               |Сетевые торговые    |
|       |действующих сетевых               |сетей в розничной  |гг.        |иные внебюджетные      |                                 |компании, префектуры|
|       |распределительных центров,        |торговле           |           |источники              |                                 |АО, Департамент     |
|       |входящих в состав фирменных сетей |продовольствием к  |           |                       |                                 |потребительского    |
|       |                                  |2010 году до 40-45%|           |                       |                                 |рынка и услуг города|
|       |                                  |                   |           |                       |                                 |Москвы, Департамент |
|       |                                  |                   |           |                       |                                 |земельных ресурсов  |
|       |                                  |                   |           |                       |                                 |города Москвы,      |
|       |                                  |                   |           |                       |                                 |Москомархитектура   |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|1.8    |Развитие инфраструктуры           |Создание           |2008-2010  |Средства предприятий,  |Подлежит уточнению               |Предприятия         |
|       |мелкооптового распределения       |современной        |гг.        |иные внебюджетные      |                                 |оптово-розничной    |
|       |продовольственных товаров,        |материально-       |           |источники              |                                 |торговли, префектуры|
|       |включающей магазины-склады (типа  |технической базы в |           |                       |                                 |АО, Департамент     |
|       |"Кэш энд Кэрри") ЗАО "Интер-МТД"  |мелкооптовой       |           |                       |                                 |потребительского    |
|       |<37>, в том числе на территории   |торговле           |           |                       |                                 |рынка и услуг города|
|       |Северо-Восточного                 |продовольствием    |           |                       |                                 |Москвы, Департамент |
|       |административного округа города   |                   |           |                       |                                 |продовольственных   |
|       |Москвы в соответствии с проектом  |                   |           |                       |                                 |ресурсов города     |
|       |планировки территории района      |                   |           |                       |                                 |Москвы, Департамент |
|       |Северный для обслуживания         |                   |           |                       |                                 |земельных ресурсов  |
|       |предприятий розничной торговли и  |                   |           |                       |                                 |города Москвы,      |
|       |общественного питания             |                   |           |                       |                                 |Москомархитектура   |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|1.9    |Повышение эффективности           |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |взаимодействия оптовой и розничной|                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |торговли продовольственными       |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |товарами                          |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
|1.9.1  |Создание и развитие               |Уменьшение доли    |2008-2010  |Средства предприятий,  |    15,0   |    7,5  |      7,5  |Оптовые плодоовощные|
|       |распределительных центров с       |немодернизированных|гг.        |иные внебюджетные      |           |         |           |предприятия,        |
|       |широким ассортиментом             |объектов в оптовом |           |источники              |           |         |           |префектуры АО,      |
|       |продовольственных товаров для     |обороте основных   |           |                       |           |         |           |Департамент         |
|       |снабжения социальных магазинов и  |видов              |           |                       |           |         |           |продовольственных   |
|       |магазинов шаговой доступности на  |продовольственных  |           |                       |           |         |           |ресурсов города     |
|       |оптовых плодоовощных предприятиях |товаров на 9% в    |           |                       |           |         |           |Москвы, Департамент |
|       |<38>                              |период 2008-2010   |           |                       |           |         |           |потребительского    |
|       |                                  |гг.                |           |                       |           |         |           |рынка и услуг города|
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |Москвы              |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
|1.9.2  |Организация и развитие            |Улучшение уровня   |2008-2010  |Средства предприятий,  |    24,0   |    7,0  |     10,0  |Оптовые предприятия,|
|       |предпродажной подготовки и        |обслуживания       |гг.        |иные внебюджетные      |           |         |           |предприятия пищевой |
|       |товарной подработки продукции на  |потребителей       |           |источники              |           |         |           |и перерабатывающей  |
|       |предприятиях оптовой торговли     |оптовой торговли   |           |                       |           |         |           |промышленности,     |
|       |продовольствием                   |продовольствием    |           |                       |           |         |           |Департамент         |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |продовольственных   |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |ресурсов города     |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |Москвы, Департамент |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |науки и промышленной|
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |политики города     |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |Москвы              |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
|1.9.3  |Внедрение современных             |Увеличение         |2008-2010  |Средства предприятий,  |   120     |   34    |     33    |Предприятия оптовой |
|       |логистических схем организации    |грузооборота       |гг.        |иные внебюджетные      |           |         |           |торговли, пищевой и |
|       |оптовой торговли, развитие        |продовольствия в   |           |источники              |           |         |           |перерабатывающей    |
|       |транспортной и складской логистики|расчете на 1 кв. м |           |                       |           |         |           |промышленности,     |
|       |в оптовом продовольственном       |складской площади с|           |                       |           |         |           |транспорта,         |
|       |комплексе:                        |3 тонн/кв. м до 6,8|           |                       |           |         |           |Департамент         |
|       |- развитие экспедиторских услуг   |тонн/кв. м         |           |                       |           |         |           |продовольственных   |
|       |предприятий оптовой торговли для  |                   |           |                       |           |         |           |ресурсов города     |
|       |выполнения внутригородских        |                   |           |                       |           |         |           |Москвы, Департамент |
|       |перевозок продукции;              |                   |           |                       |           |         |           |науки и промышленной|
|       |- внедрение современных           |                   |           |                       |           |         |           |политики города     |
|       |логистических схем в управлении на|                   |           |                       |           |         |           |Москвы              |
|       |предприятиях оптовой торговли,    |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |пищевой и перерабатывающей        |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |промышленности (оптимальные       |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |технологические схемы доставки и  |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |переработки грузов, информационные|                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |системы контроля за движением     |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |товаров и т.д.)                   |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|1.10   |Реализация основных положений     |Формирование       |           |                       |                                 |Москомархитектура,  |
|       |Генеральной схемы размещения      |прогнозно-         |           |                       |                                 |Департамент         |
|       |объектов оптовой торговли         |аналитического     |           |                       |                                 |продовольственных   |
|       |продовольствием на территории     |подхода к решению  |           |                       |                                 |ресурсов города     |
|       |города Москвы на период до 2020   |экологических и    |           |                       |                                 |Москвы, Департамент |
|       |года:                             |транспортных       |           |                       |                                 |экономической       |
|       |----------------------------------|проблем города и   |-----------|-----------------------|---------------------------------|политики и развития |
|       |- актуализация Генеральной схемы с|области и          |2008-2009  |Бюджет города Москвы   |     6,3   |    3,67 |     -     |города Москвы,      |
|       |учетом оценки транспортной        |оптимизации        |гг.        |<39>/Москомархитектура |           |         |           |префектуры АО       |
|       |ситуации, минимизации транспортных|деятельности       |           |(76104123380100405,    |           |         |           |                    |
|       |потоков крупных автомобилей       |организаций        |           |76104123380100013)     |           |         |           |                    |
|       |----------------------------------|оптового           |-----------|-----------------------|---------------------------------|                    |
|       |- разработка проектов уплотнения  |продовольственного |2008-2010  |Средства предприятий,  |Подлежит уточнению               |                    |
|       |территорий действующих крупных    |комплекса          |гг.        |иные внебюджетные      |                                 |                    |
|       |предприятий оптовой торговли      |                   |           |источники              |                                 |                    |
|       |продовольствием с целью           |                   |           |                       |                                 |                    |
|       |интенсификации их использования по|                   |           |                       |                                 |                    |
|       |прямому назначению                |                   |           |                       |                                 |                    |
|       |----------------------------------|                   |-----------|-----------------------|---------------------------------|                    |
|       |- разработка Среднесрочной        |                   |2010 г.    |Бюджет города Москвы   |     -     |    -    |      5    |                    |
|       |отраслевой схемы размещения       |                   |           |<39>/Москомархитектура |           |         |     <39>  |                    |
|       |объектов оптовой торговли         |                   |           |(76104123380100013)    |           |         |           |                    |
|       |продовольствием на территории     |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |города Москвы на 2011-2013 годы   |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |----------------------------------|                   |-----------|                       |           |         |           |                    |
|       |- корректировка II очереди        |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |Генеральной схемы размещения      |                   |           |Бюджет города Москвы   |           |         |           |                    |
|       |объектов оптовой торговли         |                   |2010 г.    |<2>/Департамент        |     -     |    -    |      4,5  |                    |
|       |продовольствием на территории     |                   |           |продовольственных      |           |         |           |                    |
|       |города Москвы на период 2010-2020 |                   |           |ресурсов города Москвы |           |         |           |                    |
|       |гг. с учетом долгосрочного        |                   |           |(83804121021013003)    |           |         |           |                    |
|       |прогноза развития оптовой и       |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |розничной торговли                |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |продовольственными товарами,      |                   |           |Бюджет города Москвы   |           |         |           |                    |
|       |мониторинг развития объектов      |                   |           |<2>/Департамент        |           |         |           |                    |
|       |оптовой торговли продовольствием в|                   |           |продовольственных      |           |         |           |                    |
|       |московском регионе                |                   |2009-2010  |ресурсов города Москвы |           |         |           |                    |
|       |                                  |                   |гг.        |(83804121021013003)    |           |         |           |                    |
|       |- разработка долгосрочного        |                   |           |                       |     -     |    6,0  |     -     |                    |
|       |прогноза, концепции и программы   |                   |           |Бюджет города Москвы   |           |         |           |                    |
|       |развития товаропроводящей сети    |                   |           |<2>/Департамент        |           |         |           |                    |
|       |продовольствия московского региона|                   |           |продовольственных      |           |         |           |                    |
|       |----------------------------------|                   |-----------|ресурсов города Москвы |     -     |    5,0  |      1,0  |                    |
|       |- разработка логистических схем   |                   |2009-2010  |(83804121021013003)    |           |         |           |                    |
|       |организации снабжения магазинов   |                   |гг.        |                       |           |         |           |                    |
|       |шаговой (пешеходной) доступности  |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |по административным округам города|                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |Москвы                            |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|1.11   |Развитие элементов инфраструктуры |                   |2008-2010  |Бюджет города Москвы/  |Пункт 2.4 мероприятий Программы  |Департамент         |
|       |оптовой торговли, выполняющих     |                   |гг.        |Департамент            |                                 |продовольственных   |
|       |функции активизации оптового      |                   |           |продовольственных      |                                 |ресурсов города     |
|       |оборота, через организацию оптовых|                   |           |ресурсов города Москвы |                                 |Москвы, Комитет     |
|       |ярмарок-выставок                  |                   |           |(Центральный аппарат   |                                 |межрегиональных     |
|       |сельскохозяйственной продукции и  |                   |           |83804110010201005)     |---------------------------------|связей и            |
|       |продовольственных товаров с       |                   |           |Средства предприятий,  |    15     |   15    |     20    |национальной        |
|       |участием регионов России и        |                   |           |иные внебюджетные      |           |         |           |политики города     |
|       |Республики Беларусь               |                   |           |источники              |           |         |           |Москвы, предприятия |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |оптового            |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |продовольственного  |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |комплекса,          |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |организации-        |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |исполнители         |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |                                  |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|1.12   |Ликвидация предприятий оптовой    |Выбытие            |2008-2010  |Средства предприятия,  |Подлежит уточнению               |Москомархитектура,  |
|       |торговли продовольствием с        |немодернизированных|гг.        |иные внебюджетные      |                                 |префектуры ЦАО, САО,|
|       |устаревшей материально-технической|площадей в объеме  |           |источники              |                                 |Департамент         |
|       |базой, расположенных в центральных|35 тыс. кв. м с    |           |                       |                                 |продовольственных   |
|       |районах города Москвы:            |грузооборотом 53,3 |           |                       |                                 |ресурсов города     |
|       |- ОАО "Холодильник N 5-6" <21>;   |тыс. т             |           |                       |                                 |Москвы, Департамент |
|       |- ОАО "Хладокомбинат N 7" <24>    |                   |           |                       |                                 |земельных ресурсов  |
|       |                                  |                   |           |                       |                                 |города Москвы,      |
|       |                                  |                   |           |                       |                                 |хладокомбинаты      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |2. Развитие агропромышленной кооперации и интеграции, направленной на формирование устойчивой товарно-сырьевой базы гарантированных поставок в   |
|       |город Москву <40>                                                                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1    |Создание новых агропромышленных   |Увеличение объема  |2008-2010  |В рамках раздела 2     |           |Подлежит |Подлежит   |Департамент         |
|       |предприятий города Москвы в       |производства       |гг.        |                       |           |уточнению|уточнению  |продовольственных   |
|       |регионах России в форме           |продовольствия     |           |                       |           |         |           |ресурсов города     |
|       |акционерных обществ с долей города|отечественного     |           |                       |           |         |           |Москвы, Департамент |
|       |Москвы в уставном капитале        |продовольствия     |           |                       |           |         |           |имущества города    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|Москвы, Департамент |
|2.1.1  |Приобретение                      |                   |2008-2010  |Бюджет города Москвы/  |     -     |  - <2>  |   - <2>   |земельных ресурсов  |
|       |имущественно-земельного комплекса |                   |гг.        |Департамент имущества  |           |         |           |города Москвы,      |
|       |в Краснодарском крае для создания |                   |           |города Москвы          |           |         |           |Департамент         |
|       |садоводческого хозяйства          |                   |           |(1630412102000102214)  |           |         |           |экономической       |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|политики и развития |
|2.1.2  |Предоставление бюджетных          |                   |           |Бюджет города Москвы/  |     -     |  - <2>  |   - <2>   |города Москвы       |
|       |инвестиций ОАО "Краснодарские     |                   |           |Департамент имущества  |           |         |           |                    |
|       |сады" (Краснодарский край) со 100%|                   |           |города Москвы          |           |         |           |                    |
|       |долей Правительства Москвы в      |                   |           |(16304121022000102530) |           |         |           |                    |
|       |уставном капитале                 |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|                    |
|2.1.3  |Приобретение                      |                   |           |Бюджет города Москвы/  |     -     |  - <2>  |   - <2>   |                    |
|       |имущественно-земельного комплекса |                   |           |Департамент имущества  |           |         |           |                    |
|       |ГУП ОПХ "Ерусланское" (Саратовская|                   |           |города Москвы          |           |         |           |                    |
|       |область)                          |                   |           |(1630412102000102214)  |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|                       |-----------|---------|-----------|                    |
|2.1.4  |Приобретение                      |                   |           |                       |     -     |  - <2>  |   - <2>   |                    |
|       |имущественно-земельного комплекса |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |ГУП ОПХ "Чернышевское"            |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |(Саратовская область)             |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|                    |
|2.1.5  |Предоставление бюджетных          |                   |           |Бюджет города Москвы/  |     -     |  - <2>  |   - <2>   |                    |
|       |инвестиций акционерному обществу, |                   |           |Департамент имущества  |           |         |           |                    |
|       |создаваемому в Саратовской области|                   |           |города Москвы          |           |         |           |                    |
|       |на базе приобретенного имущества  |                   |           |(16304121022000102530) |           |         |           |                    |
|       |ГУП ОПХ "Ерусланское" и ГУП ОПХ   |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |"Чернышевское", и предоставление  |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |бюджетных инвестиций ОАО          |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |"Декабрист" со 100% долей         |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |Правительства Москвы в уставном   |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |капитале                          |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
|2.1.6  |Предоставление бюджетных          |Валовое            |2008-2010  |Бюджет города Москвы   |   755,0   |  333,8  |Подлежит   |Департамент         |
|       |инвестиций ОАО "МосМедыньагропром"|производство молока|гг.        |<2>/Департамент        |           |         |уточнению  |градостроительной   |
|       |<22> со 100% долей Правительства  |в 2009 году        |           |имущества города Москвы|           |         |           |политики,           |
|       |Москвы в уставном капитале        |составит 28,61 тыс.|           |(16304121022000102530) |           |         |           |реконструкции и     |
|       |                                  |тонн.              |           |                       |           |         |           |развития (2008 г.), |
|       |                                  |Производство       |           |Бюджет города Москвы   |  1871,7057|    -    |   -       |дорожно-мостового и |
|       |                                  |экологически чистой|           |<2>/Департамент        |           |         |           |инженерного         |
|       |                                  |продукции и        |           |градостроительной      |           |         |           |строительства города|
|       |                                  |организация        |           |политики, реконструкции|           |         |           |Москвы, Департамент |
|       |                                  |доставки продукции |           |и развития города      |           |         |           |продовольственных   |
|       |                                  |в образовательные  |           |Москвы                 |           |         |           |ресурсов города     |
|       |                                  |учреждения города  |           |(80904121021002214310, |           |         |           |Москвы              |
|       |                                  |Москвы             |           |80904121021002214226)  |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|                    |
|2.1.7  |Приобретение имущества МУСП       |Производство       |2008-2010  |Бюджет города Москвы   |     -     |  - <2>  |   - <2>   |                    |
|       |"Никитское"                       |экологически чистой|гг.        |<2>/Департамент        |           |         |           |                    |
|       |                                  |продукции          |           |имущества города Москвы|           |         |           |                    |
|       |                                  |                   |           |(1630412102000102214)  |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|                    |
|2.1.8  |Создание и предоставление         |                   |2008-2010  |Бюджет города Москвы   |     -     |  - <2>  |   - <2>   |                    |
|       |бюджетных инвестиций ОАО          |                   |гг.        |<2>/Департамент        |           |         |           |                    |
|       |"Никитское", созданному на базе   |                   |           |имущества города Москвы|           |         |           |                    |
|       |имущества МУСП "Никитское"        |                   |           |(16304121022000102530) |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
|2.2    |Развитие базы хранения            |Решение            |2008-2010  |Бюджетные субсидии/    |     -     |    1,22 |      9,7  |Московские          |
|       |сельскохозяйственной продукции в  |экологических и    |гг.        |Департамент            |           |         |           |агрохолдинги,       |
|       |местах производства в структурных |транспортных       |           |продовольственных      |           |         |           |сельскохозяйственные|
|       |подразделениях московских         |проблем города     |           |ресурсов города Москвы |           |         |           |предприятия,        |
|       |агрохолдингов, предусматривающей  |                   |           |<1> (83804052600200006)|           |         |           |Департамент         |
|       |наличие охлаждаемых емкостей.     |                   |           |                       |           |         |           |продовольственных   |
|       |Общая емкость единовременного     |                   |           |Средства предприятий,  |    55,0   |   20,0  |    253,0  |ресурсов города     |
|       |хранения - 22 тыс. тонн           |                   |           |иные внебюджетные      |           |         |           |Москвы              |
|       |Данные расчетные и подлежат       |                   |           |источники              |           |         |           |                    |
|       |уточнению решениями о             |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |строительстве градостроительных   |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |объектов в соответствии с         |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |действующим законодательством     |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
|2.3    |Развитие первичной переработки и  |Решение            |2008-2010  |Средства предприятий,  |Подлежит   |Подлежит |Подлежит   |Московские          |
|       |товарной подработки продукции в   |экологических и    |гг.        |иные внебюджетные      |уточнению  |уточнению|уточнению  |агрохолдинги,       |
|       |местах производства:              |транспортных       |           |источники              |           |         |           |Департамент         |
|       |- создание перерабатывающих       |проблем города.    |           |                       |           |         |           |продовольственных   |
|       |предприятий;                      |Для картофеля и    |           |                       |           |         |           |ресурсов города     |
|       |- организация цехов и предприятий |овощей сокращение  |           |                       |           |         |           |Москвы              |
|       |малой мощности                    |затрат на          |           |                       |           |         |           |                    |
|       |                                  |транспортировку    |           |                       |           |         |           |                    |
|       |                                  |подработанной      |           |                       |           |         |           |                    |
|       |                                  |продукции на 10-15%|           |                       |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------|-----------|--------------------|
|2.4    |Участие (ежегодно) в проведении   |                   |2008-2010  |Бюджет города Москвы/  |     5,1   |    4,25 |Подлежит   |Департамент         |
|       |совместно с Минсельхозом России:  |                   |гг.        |Департамент            |           |         |уточнению  |продовольственных   |
|       |- в целях организационной         |                   |           |продовольственных      |           |         |           |ресурсов города     |
|       |поддержки и заключения договоров  |                   |           |ресурсов города Москвы |           |         |           |Москвы, Департамент |
|       |на поставку сельскохозяйственной  |                   |           |(Центральный аппарат   |           |         |           |науки и промышленной|
|       |продукции выставок-ярмарок        |                   |           |83804110010201005)     |           |         |           |политики города     |
|       |"Золотая осень";                  |                   |           |-----------------------|-----------|---------|-----------|Москвы, предприятия |
|       |- в целях продвижения продукции   |                   |           |Средства предприятий,  |    20,0   |   22,0  |     24,0  |оптового            |
|       |московских предприятий на         |                   |           |иные внебюджетные      |---------------------------------|продовольственного  |
|       |зарубежный рынок и внедрения в    |                   |           |источники              |Подлежит уточнению               |комплекса,          |
|       |агрохолдингах современных         |                   |           |                       |                                 |сельскохозяйственные|
|       |технологий производства в         |                   |           |                       |                                 |предприятия регионов|
|       |международной выставке "Зеленая   |                   |           |                       |                                 |России              |
|       |неделя"                           |                   |           |                       |                                 |                    |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |3. Совершенствование организации и координации оптовой торговли                                                                                  |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1    |Реализация мер по сдерживанию     |Среднегодовой      |2008-2010  |           -           |     -     |    -    |     -     |Департамент         |
|       |темпа роста цен на продукты       |индекс             |гг.        |                       |           |         |           |продовольственных   |
|       |питания в результате:             |потребительских цен|           |                       |           |         |           |ресурсов города     |
|       |- организации проведения          |на                 |           |                       |           |         |           |Москвы, Департамент |
|       |финансовой политики в городе      |продовольственные  |           |                       |           |         |           |потребительского    |
|       |Москве через стимулирование       |товары, %: в 2008  |           |                       |           |         |           |рынка и услуг города|
|       |поставок продовольственных товаров|году на уровне     |           |                       |           |         |           |Москвы, Департамент |
|       |по более низким ценам по сравнению|112,0, в 2009 году |           |                       |           |         |           |науки и промышленной|
|       |со сложившимися на рынке, в том   |- 108,4, в 2010    |           |                       |           |         |           |политики города     |
|       |числе московскими агрохолдингами, |году - 107,0       |           |                       |           |         |           |Москвы, префектуры  |
|       |и по годовым программам           |                   |           |                       |           |         |           |АО, предприятия     |
|       |предприятий с финансовой          |                   |           |                       |           |         |           |торговли, пищевой и |
|       |поддержкой города в форме         |                   |           |                       |           |         |           |перерабатывающей    |
|       |бюджетных субсидий;               |                   |           |                       |           |         |           |промышленности      |
|       |- проведения в установленном      |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |порядке торгов на размещение      |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |городского заказа на поставки     |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |продовольствия;                   |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |- развития                        |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |организационно-экономического     |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |механизма проведения              |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |стабилизационных операций на      |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |продовольственном рынке города с  |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |использованием оборачиваемых      |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |запасов в составе годовых программ|                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |поставок предприятий и городского |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |резерва продовольствия;           |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |- повышения эффективности         |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |взаимодействия оптового и         |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |розничного звеньев торговли и     |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |сокращения на этой основе излишних|                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |посреднических структур, не       |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |создающих добавочного продукта    |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |(уменьшающих экономическую        |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |доступность продовольствия);      |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |- снижения издержек обращения за  |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |счет внедрения прогрессивных форм |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|       |организации торговли и логистики  |                   |           |                       |           |         |           |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|---------------------|--------------------|
|3.2    |Реализация мероприятий по         |Расширение         |2008-2010  |           -           |     -     |          -          |Департамент         |
|       |совершенствованию организации     |ассортимента       |гг.        |                       |           |                     |продовольственных   |
|       |снабжения социальной сферы на     |продовольственных  |           |                       |           |                     |ресурсов города     |
|       |конкурсной основе:                |товаров,           |           |                       |           |                     |Москвы, Департамент |
|       |- подготовка предложений о        |поставляемых в     |2008 г.    |                       |           |                     |потребительского    |
|       |расширении перечня товаров,       |социальную сферу,  |           |                       |           |                     |рынка и услуг города|
|       |поставляемых в социальную сферу по|при сохранении     |           |                       |           |                     |Москвы, Департамент |
|       |городскому заказу;                |уровня цен,        |           |                       |           |                     |науки и промышленной|
|       |- организация формирования в      |расширение         |           |                       |           |                     |политики города     |
|       |соответствии с заданиями          |городского заказа  |           |                       |           |                     |Москвы              |
|       |Правительства Москвы городского   |для обеспечения    |           |                       |           |                     |                    |
|       |заказа на плодоовощную продукцию и|системы школьного  |           |                       |           |                     |                    |
|       |обеспечение этой продукцией       |питания с пяти до  |           |                       |           |                     |                    |
|       |организаций социальной сферы;     |семнадцати товарных|           |                       |           |                     |                    |
|       |- привлечение к обслуживанию      |позиций            |           |                       |           |                     |                    |
|       |предприятий социальной сферы      |                   |           |                       |           |                     |                    |
|       |широкого ассортимента продукции;  |                   |           |                       |           |                     |                    |
|       |- организация внедрения на        |                   |           |                       |           |                     |                    |
|       |предприятиях, осуществляющих      |                   |           |                       |           |                     |                    |
|       |снабжение социальной сферы,       |                   |           |                       |           |                     |                    |
|       |современных информационных систем |                   |           |                       |           |                     |                    |
|       |для учета данной продукции;       |                   |           |                       |           |                     |                    |
|       |- организация развития логистики, |                   |           |                       |           |                     |                    |
|       |в том числе транспортной, при     |                   |           |                       |           |                     |                    |
|       |товародвижении продуктов питания  |                   |           |                       |           |                     |                    |
|       |для объектов социальной сферы     |                   |           |                       |           |                     |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|3.3    |Содействие в развитии сети и      |Снижение уровня    |2008-2010  |Средства предприятий,  |В соответствии с пунктом 1.10.1  |Департамент         |
|       |организации снабжения социально   |затрат при поставке|гг.        |иные внебюджетные      |мероприятий Программы            |продовольственных   |
|       |ориентированных объектов:         |продовольствия в   |           |источники              |                                 |ресурсов города     |
|       |- организация снабжения социальных|магазины шаговой   |           |                       |                                 |Москвы, Департамент |
|       |магазинов и магазинов шаговой     |(пешеходной)       |           |                       |                                 |потребительского    |
|       |(пешеходной) доступности с        |доступности        |           |                       |                                 |рынка и услуг города|
|       |распределительных центров оптовой |                   |           |                       |                                 |Москвы, префектуры  |
|       |торговли, создаваемых на          |                   |           |                       |                                 |АО, предприятия     |
|       |действующих предприятиях;         |                   |           |                       |                                 |оптовой торговли,   |
|       |строительство оптовых             |                   |           |                       |                                 |социально           |
|       |продовольственных логистических   |                   |           |                       |                                 |ориентированные     |
|       |центров класса "А" на новых       |                   |           |                       |                                 |предприятия         |
|       |земельных участках, выделенных под|                   |           |                       |                                 |розничной торговли  |
|       |размещение объектов оптовой       |                   |           |                       |                                 |                    |
|       |торговли продовольствием, и на    |                   |           |                       |                                 |                    |
|       |действующих предприятиях          |                   |           |                       |                                 |                    |
|-------|----------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
|3.4    |Сохранение степени организованного|Повышение          |2008-2010  |           -           |     -     |          -          |Департамент         |
|       |влияния на продовольственный рынок|экономической      |гг.        |                       |           |                     |продовольственных   |
|       |города Москвы и оптимизация       |доступности        |           |                       |           |                     |ресурсов города     |
|       |объемов городского резерва        |продовольствия     |           |                       |           |                     |Москвы, префектуры  |
