ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ ДОПУСТИМОГО ИЗЪЯТИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И НОРМАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ. Приказ. Министерство природных ресурсов и экологии РФ. 30.04.10 138

Оглавление

                      ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВОВ
         ДОПУСТИМОГО ИЗЪЯТИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ И НОРМАТИВОВ
         ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ

                                ПРИКАЗ

            МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ЭКОЛОГИИ РФ

                          30 апреля 2010 г.
                                N 138

                                 (Д)


     В  целях реализации статьи 38 Федерального закона от 24 июля 2009
г.  N 209-ФЗ "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 30, ст. 3735;
N  52,  ст.  6441,  ст.  6450)  и  в  соответствии  с пунктом 5.2.51.1
Положения  о  Министерстве  природных  ресурсов  и экологии Российской
Федерации,   утвержденного   Постановлением  Правительства  Российской
Федерации   от  29  мая  2008  г.  N  404  (Собрание  законодательства
Российской  Федерации, 2008, N 22, ст. 2581; N 42, ст. 4825; N 46, ст.
5337;  2009,  N  3,  ст.  378; N 6, ст. 738; N 33, ст. 4088; N 34, ст.
4192;  N  49,  ст. 5976; 2010, N 5, ст. 538; N 10, ст. 1094; N 14, ст.
1656), приказываю:
     Утвердить прилагаемые:
     нормативы допустимого изъятия охотничьих ресурсов (приложение 1);
     нормативы  численности  охотничьих  ресурсов в охотничьих угодьях
(приложение 2).

Министр
                                                           Ю.П.ТРУТНЕВ
30 апреля 2010 г.
N 138

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
18 июня 2010 г.
N 17603


                                                          Приложение 1

                                                к Приказу Министерства
                                         природных ресурсов и экологии
                                                  Российской Федерации
                                                от 30 апреля 2010 года
                                                                 N 138

                              НОРМАТИВЫ
               ДОПУСТИМОГО ИЗЪЯТИЯ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ

             I. Нормативы допустимого изъятия охотничьих
              ресурсов, в отношении которых утверждается
                   лимит добычи охотничьих ресурсов

---------------------------------------------------------------------------
|Наименование охотничьего |Показатели численности | Нормативы допустимого |
|         ресурса         |  (особей) на 1000 га  |     изъятия, % от     |
|                         |   охотничьих угодий,  | численности животных  |
|                         |пригодных для обитания | на 1 апреля текущего  |
|                         |     данного вида      |    года по данным     |
|                         |                       |   государственного    |
|                         |                       |мониторинга охотничьих |
|                         |                       |   ресурсов и среды    |
|                         |                       |      их обитания      |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Лось, благородный олень |         до 2          |       от 3 до 5       |
|(европейский, кавказский,|-----------------------|-----------------------|
|  марал, изюбрь), лань,  |       от 2 до 4       |       от 5 до 7       |
| пятнистый олень, косули |-----------------------|-----------------------|
| европейская и сибирская |       от 4 до 6       |       от 7 до 8       |
|                         |-----------------------|-----------------------|
|                         |      от 6 до 10       |      от 8 до 10       |
|                         |-----------------------|-----------------------|
|                         |      от 10 до 15      |      от 10 до 12      |
|                         |-----------------------|-----------------------|
|                         |      от 15 до 20      |      от 12 до 14      |
|                         |-----------------------|-----------------------|
|                         |       более 20        |      от 14 до 18      |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  Дикий северный олень   |  Не устанавливается   |      от 3 до 18       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          Кабан          |         до 4          |      от 3 до 30       |
|                         |-----------------------|-----------------------|
|                         |       от 4 до 8       |      от 30 до 40      |
|                         |-----------------------|-----------------------|
|                         |      от 8 до 16       |      от 40 до 50      |
|                         |-----------------------|-----------------------|
|                         |       более 16        |      от 50 до 80      |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Кабарга, туры, муфлон,  |  Не устанавливается   |       от 3 до 5       |
| серна, сибирский горный |                       |                       |
|  козел, снежный баран,  |                       |                       |
|сайгак, овцебык, гибриды |                       |                       |
|    зубра с бизоном и    |                       |                       |
|     домашним скотом     |                       |                       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|      Бурый медведь      |  Не устанавливается   |      от 3 до 10       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   Белогрудый медведь    |  Не устанавливается   |      от 3 до 10       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         Соболь          |  Не устанавливается   |      от 3 до 35       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|         Барсук          |  Не устанавливается   |      от 3 до 10       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          Выдра          |  Не устанавливается   |       от 3 до 5       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          Рысь           |  Не устанавливается   |      от 3 до 10       |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  Глухарь обыкновенный,  |  Не устанавливается   |      от 3 до 10       |
|  тетерев обыкновенный   |                       |   (устанавливается    |
|                         |                       |    только в период    |
|                         |                       |    весенней охоты)    |
---------------------------------------------------------------------------

     Норматив допустимого изъятия копытных животных в  возрасте  до  1
года,   без  разделения  по  половому  признаку,  устанавливается  для
охотничьих ресурсов: лось, благородный олень (европейский, кавказский,
марал,   изюбрь),   лань,   пятнистый  олень,  косули  (европейская  и
сибирская) - до 20% от квоты и для кабана - от 40% до 60% от квоты.
     Норматив допустимого изъятия взрослых самцов для видов охотничьих
ресурсов:  лось,  благородный олень (европейский,  кавказский,  марал,
изюбрь),  лань,  пятнистый  олень,  косули  европейская и сибирская во
время  гона,  с  неокостеневшими  рогами   (самцов   марала,   изюбря,
пятнистого оленя, дикого северного оленя) устанавливается не более 25%
от квоты.

             II. Нормативы допустимого изъятия охотничьих
       ресурсов, добыча которых осуществляется без утверждения
                  лимита добычи охотничьих ресурсов

---------------------------------------------------------------------------
|      Наименование       |Норматив допустимого изъятия, % от численности |
|   охотничьего ресурса   | животных на 1 апреля текущего года по данным  |
|                         |    государственного мониторинга охотничьих    |
|                         |         ресурсов  и среды их обитания         |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Волк                     |                     до 95                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Шакал                    |                     до 95                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Лисица                   |                     до 95                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Корсак                   |                     до 95                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Песец                    |                     до 70                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Енотовидная собака       |                     до 70                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Енот-полоскун            |                     до 30                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Росомаха                 |                     до 10                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Куницы                   |                     до 35                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Харза                    |                     до 35                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Дикие кошки              |                     до 15                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Ласка                    |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Горностай                |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Солонгой                 |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Колонок                  |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Хори                     |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Норка                    |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Заяц-беляк               |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Заяц-русак               |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Дикий кролик             |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Бобры                    |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Сурки                    |                     до 40                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Суслики                  |                     до 65                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Кроты                    |                     до 70                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Бурундуки                |                     до 70                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Летяга                   |                     до 70                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Белки                    |                     до 70                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Хомяки                   |                     до 70                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Ондатра                  |                     до 70                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Водяная полевка          |                     до 70                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Глухарь каменный         |                     до 40                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Рябчик                   |                     до 40                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Куропатки                |                     до 40                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Фазаны                   |                     до 50                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Кеклик                   |                     до 30                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------|
|Улары                    |                     до 30                     |
---------------------------------------------------------------------------

     Для остальных охотничьих ресурсов,  добыча которых осуществляется
без  утверждения  лимита  добычи,  нормативы  допустимого  изъятия  не
устанавливаются.


                                                          Приложение 2

                                                к Приказу Министерства
                                         природных ресурсов и экологии
                                                  Российской Федерации
                                                от 30 апреля 2010 года
                                                                 N 138

                              НОРМАТИВЫ
         ЧИСЛЕННОСТИ ОХОТНИЧЬИХ РЕСУРСОВ В ОХОТНИЧЬИХ УГОДЬЯХ

     Нормативы численности  охотничьих  ресурсов  в охотничьих угодьях
состоят  из  показателей  максимальной   и   минимальной   численности
охотничьих ресурсов.

---------------------------------------------------------------------------
|      Вид охотничьего ресурса       |Показатель максимальной численности |
|                                    |    охотничьих ресурсов (особей)    |
|                                    |    на 1000 га охотничьих угодий    |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                Копытные                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Кабан                               |               до 20                |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Кабарга                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Дикий северный олень                |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Косуля сибирская                    |               до 80                |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Косуля европейская                  |               до 100               |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Лось                                |               до 18                |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Благородный олень                   |               до 40                |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Пятнистый олень                     |               до 50                |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Лань                                |               до 50                |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Овцебык                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Муфлон                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Сайгак                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Серна                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Сибирский горный козел              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Туры                                |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Снежный баран                       |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Гибриды зубра с бизоном, домашним   |               до 20                |
|скотом                              |                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                 Медведи                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Медведь бурый                       |                до 2                |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Медведь белогрудый                  |                до 2                |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                 Пушные                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Волк                                |              до 0,05               |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Шакал                               |               до 0,1               |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Лисица                              |                до 1                |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Корсак                              |                до 1                |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Песец                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Енотовидная собака                  |                до 1                |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Енот-полоскун                       |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Рысь                                |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Росомаха                            |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Барсук                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Куницы                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Соболь                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Харза                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Дикие кошки                         |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Ласка                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Горностай                           |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Солонгой                            |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Колонок                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Хори                                |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Норки                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Выдра                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Зайцы                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Дикий кролик                        |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Бобры                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Сурки                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Суслики                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Кроты                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Бурундуки                           |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Летяга                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Белки                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Хомяки                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Ондатра                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Водяная полевка                     |         Не устанавливается         |
|-------------------------------------------------------------------------|
|                                  Птицы                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|Гуси                                |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Казарки                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Утки                                |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Глухари                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Тетерев                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Рябчик                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Куропатки                           |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Перепела                            |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Кеклик                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Фазаны                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Улары                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Пастушок                            |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Обыкновенный погоныш                |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Коростель                           |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Камышница                           |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Лысуха                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Чибис                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Тулес                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Хрустан                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Камнешарка                          |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Турухтан                            |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Травник                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Улиты                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Мородунка                           |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Веретенники                         |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Кроншнепы                           |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Бекасы                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Дупеля                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Гаршнеп                             |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Вальдшнеп                           |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Саджа                               |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Голуби                              |         Не устанавливается         |
|------------------------------------|------------------------------------|
|Горлица                             |         Не устанавливается         |
---------------------------------------------------------------------------

     Показатель    минимальной    численности    охотничьих   ресурсов
устанавливается  только  для  тех  видов  охотничьих  ресурсов, добыча
которых производится в соответствии с лимитом их добычи.
     Показатель   минимальной   численности   охотничьих   ресурсов  в
конкретном   охотничьем   угодье   (отдельном   охотничьем  хозяйстве)
устанавливает  минимальное количество охотничьих ресурсов, при котором
возможно  определение квоты добычи не менее чем одной особи охотничьих
ресурсов в соответствии с установленными нормативами и определяется по
формуле:

       N min числ., особей - 1 особь х 100 % N доп. изъятия, %,

     где:  N min числ. - показатель минимальной численности охотничьих
ресурсов в одном охотничьем угодье;
     N  доп.  изъятия,  %,  -  норматив допустимого изъятия охотничьих
ресурсов;
     за 100% принимается объем добычи не менее 1 особи.
     При расчете показателя минимальной численности лося, благородного
оленя, лани, пятнистого оленя, косулей дикого северного оленя, кабана,
кабарги,  туров,  муфлона,  серны,  сибирского горного козла, снежного
барана, сайгака, овцебыка, гибридов зубра с бизоном и домашним скотом,
соболя,  глухаря  обыкновенного  и  тетерева  используется минимальный
норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов этих видов - 3%.
     Показатель  минимальной  численности  медведей,  барсука, выдры и
рыси  рассчитывается  только для определения ежегодной квоты, при этом
используется  максимальный  показатель  норматива  допустимого изъятия
охотничьих ресурсов этих видов.
Оглавление