ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОМПЛЕКСНОЙ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА ТРАНСПОРТЕ). Распоряжение. Правительство РФ. 30.07.10 1285-Р

Оглавление


Страницы: 1  2  3  


| субъекты транспортной инфраструктуры    |    1042,1     |   175,3    |   89,8    |   151,2   |  625,9    |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Оснащение объектов транспортной         |               |            |           |           |           |    Росжелдор,     |
| инфраструктуры средствами досмотра и    |               |            |           |           |           |    ФСБ России,    |
| контроля, системами подавления          |               |            |           |           |           |     открытое      |
| радиолиний и взрывозащитными            |               |            |           |           |           |    акционерное    |
| контейнерами высокоскоростных           |               |            |           |           |           |     общество      |
| магистралей (Москва - Санкт-Петербург   |               |            |           |           |           |    "Российские    |
| - 6 вокзалов, Москва - Нижний Новгород  |               |            |           |           |           | железные дороги"  |
| - 3 вокзала, Санкт-Петербург -          |               |            |           |           |           |                   |
| Бусловская - 2 вокзала), объектов       |               |            |           |           |           |                   |
| транспортной инфраструктуры Южного      |               |            |           |           |           |                   |
| федерального округа (23 вокзала) и      |               |            |           |           |           |                   |
| Казанского вокзала г. Москвы            |               |            |           |           |           |                   |
| современными системами                  |               |            |           |           |           |                   |
| интеллектуального видеонаблюдения       |               |            |           |           |           |                   |
| (КАРС)                                  |               |            |           |           |           |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| федеральный бюджет                      |    1294,8     |   1294,8   |     -     |     -     |    -      |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Оснащение объектов транспортной         |               |            |           |           |           |    Росжелдор,     |
| инфраструктуры системами обеспечения    |               |            |           |           |           |     открытое      |
| транспортной безопасности               |               |            |           |           |           |    акционерное    |
| железнодорожного пути направления       |               |            |           |           |           |     общество      |
| Санкт-Петербург - Хельсинки на участке  |               |            |           |           |           |    "Российские    |
| Санкт-Петербург - Бусловская            |               |            |           |           |           | железные дороги"  |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  федеральный бюджет                     |     400       |     -      |    200    |    200    |    -      |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  субъекты транспортной инфраструктуры   |    235,4      |     15     |   110,1   |   110,3   |    -      |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Оснащение объектов транспортной         |               |            |           |           |           |    Росжелдор,     |
| инфраструктуры системами обеспечения    |               |            |           |           |           |     открытое      |
| транспортной безопасности на участке    |               |            |           |           |           |    акционерное    |
| Петушки - Вязники                       |               |            |           |           |           |     общество      |
|                                         |               |            |           |           |           |    "Российские    |
|                                         |               |            |           |           |           | железные дороги", |
|                                         |               |            |           |           |           |     субъекты      |
|                                         |               |            |           |           |           |   транспортной    |
|                                         |               |            |           |           |           |  инфраструктуры   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  федеральный бюджет                     |     765       |     -      |    390    |    375    |    -      |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  субъекты транспортной инфраструктуры   |    290,8      |     18     |   136,1   |   136,7   |    -      |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Оснащение первоочередных объектов       |               |            |           |           |           |    Росжелдор,     |
| транспортной инфраструктуры Северо-     |               |            |           |           |           |     открытое      |
| Кавказской железной дороги              |               |            |           |           |           |    акционерное    |
| (железнодорожные пути на участках       |               |            |           |           |           |     общество      |
| Махачкала-1 - Тарки, Тарки - Берикей)   |               |            |           |           |           |    "Российские    |
| системами обеспечения транспортной      |               |            |           |           |           | железные дороги"  |
| безопасности                            |               |            |           |           |           |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  федеральный бюджет                     |     500       |   135,8    |   364,2   |     -     |    -      |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Оснащение первоочередных объектов       |               |            |           |           |           |    Росжелдор,     |
| транспортной инфраструктуры магистрали  |               |            |           |           |           |     открытое      |
| Москва - Санкт-Петербург системами      |               |            |           |           |           |    акционерное    |
| обеспечения транспортной безопасности   |               |            |           |           |           |     общество      |
| для контроля и наблюдения               |               |            |           |           |           |    "Российские    |
| железнодорожного пути на участке        |               |            |           |           |           | железные дороги"  |
| Санкт-Петербург - Академическая         |               |            |           |           |           |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  субъекты транспортной инфраструктуры   |    241,7      |   241,7    |     -     |     -     |    -      |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Оснащение объектов транспортной         |               |            |           |           |           |    Росжелдор,     |
| инфраструктуры техническими средствами  |               |            |           |           |           |     открытое      |
| и системами обеспечения транспортной    |               |            |           |           |           |    акционерное    |
| безопасности железнодорожного пути      |               |            |           |           |           |     общество      |
| направления Москва - Санкт-Петербург    |               |            |           |           |           |    "Российские    |
| на участке Академическая - Москва       |               |            |           |           |           | железные дороги"  |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  федеральный бюджет                     |     1000      |     -      |   1000    |     -     |    -      |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  средства субъектов транспортной        |    326,8      |     -      |   155,5   |   171,3   |    -      |                   |
|  инфраструктуры                         |               |            |           |           |           |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| Оснащение объектов транспортной         |               |            |           |           |           |    Росжелдор,     |
| инфраструктуры Северо-Кавказской        |               |            |           |           |           |     открытое      |
| железной дороги системами               |               |            |           |           |           |    акционерное    |
| видеонаблюдения (парков путей станций   |               |            |           |           |           |     общество      |
| Махачкала-1, Тарки, Избербаш, на        |               |            |           |           |           |    "Российские    |
| которых осуществляются работы с         |               |            |           |           |           | железные дороги"  |
| опасными грузами)                       |               |            |           |           |           |                   |
|-----------------------------------------|---------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
|  федеральный бюджет                     |      30       |     -      |    30     |     -     |    -      |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Направление 3. Формирование индивидуального и общественного сознания,                                                  |
| активной жизненной позиции и повышение грамотности населения в области обеспечения                                           |
|                         безопасности населения на транспорте                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Субъекты транспортной инфраструктуры    |     средства субъектов транспортной инфраструктуры             |                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      Задача. Разработка и реализация комплекса мероприятий                                                                   |
| по информированию населения в вопросах транспортной безопасности                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создание и тиражирование рекламно-      |               |            |           |           |           |     открытое      |
| информационных продуктов открытого      |               |            |           |           |           |    акционерное    |
| акционерного общества "Российские       |               |            |           |           |           |     общество      |
| железные дороги" по вопросам            |               |            |           |           |           |    "Российские    |
| транспортной безопасности               |               |            |           |           |           | железные дороги"  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|
| субъекты транспортной инфраструктуры    |     средства субъектов транспортной инфраструктуры             |                   |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 4

                                   к Комплексной программе обеспечения
                                  безопасности населения на транспорте

                             МЕРОПРИЯТИЯ
                ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
                       НА ВОЗДУШНОМ ТРАНСПОРТЕ

                                                         (млн. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                          | 2010 - 2013  |                 В том числе                  |    Ответственные     |
|                                          |годы - всего  |----------------------------------------------|     исполнители      |
|                                          |              | 2010 год  | 2011 год  | 2012 год  |2013 год  |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| Федеральный бюджет                       |    2700      |  1162,8   |   942,2   |   279,9   |  315,1   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Направление 1. Повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте                                             |
| от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также                                      |
|               от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральный бюджет                       |    2655      |  1157,8   |   912,2   |   274,9   |  310,1   |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             Задача. Формирование и реализация комплекса организационных и технических мероприятий,                            |
| направленных на повышение защищенности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства, в том числе                |
|     террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральный бюджет                       |     100      |    35     |    40     |    15     |   10     |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| Категорирование объектов транспортной    |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| инфраструктуры и транспортных средств    |              |           |           |           |          |                      |
| воздушного транспорта                    |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      | в рамках расходов на выполнение функций государственными    |                      |
|                                          |                         органами                            |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Проведение оценки уязвимости объектов    |              |           |           |           |          |     Росавиация,      |
| транспортной инфраструктуры воздушного   |              |           |           |           |          |      субъекты        |
| транспорта 49 аэропортов и аэродромов    |              |           |           |           |          |    транспортной      |
| национальной опорной сети (в             |              |           |           |           |          |   инфраструктуры     |
| соответствии с перечнем объектов         |              |           |           |           |          |                      |
| транспортной инфраструктуры гражданской  |              |           |           |           |          |                      |
| авиации, обеспечение транспортной        |              |           |           |           |          |                      |
| безопасности которых осуществляется      |              |           |           |           |          |                      |
| исключительно федеральным органом        |              |           |           |           |          |                      |
| исполнительной власти) и 5 учебных       |              |           |           |           |          |                      |
| заведений, а также транспортных средств  |              |           |           |           |          |                      |
| (воздушных судов) федеральных            |              |           |           |           |          |                      |
| государственных учреждений               |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |     15       |     5     |    7,5    |    2,5    |    -     |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  субъекты транспортной инфраструктуры    |   средства субъектов транспортной инфраструктуры            |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Разработка планов обеспечения            |              |           |           |           |          |     Росавиация,      |
| транспортной безопасности объектов       |              |           |           |           |          |      субъекты        |
| транспортной инфраструктуры и            |              |           |           |           |          |    транспортной      |
| транспортных средств воздушного          |              |           |           |           |          |   инфраструктуры     |
| транспорта 49 аэропортов и аэродромов    |              |           |           |           |          |                      |
| национальной опорной сети (в             |              |           |           |           |          |                      |
| соответствии с перечнем объектов         |              |           |           |           |          |                      |
| транспортной инфраструктуры гражданской  |              |           |           |           |          |                      |
| авиации, обеспечение транспортной        |              |           |           |           |          |                      |
| безопасности которых осуществляется      |              |           |           |           |          |                      |
| исключительно федеральным органом        |              |           |           |           |          |                      |
| исполнительной власти) и 5 учебных       |              |           |           |           |          |                      |
| заведений, а также транспортных средств  |              |           |           |           |          |                      |
| (воздушных судов) федеральных            |              |           |           |           |          |                      |
| государственных учреждений               |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |     15       |     5     |    7,5    |    2,5    |    -     |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  субъекты транспортной инфраструктуры    |   средства субъектов транспортной инфраструктуры            |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Модернизация в центральном аппарате      |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| Межрегионального территориального        |              |           |           |           |          |                      |
| управления воздушного транспорта         |              |           |           |           |          |                      |
| специальных защищенных помещений для     |              |           |           |           |          |                      |
| обработки и хранения в установленном     |              |           |           |           |          |                      |
| порядке данных о результатах оценки      |              |           |           |           |          |                      |
| уязвимости объектов транспортной         |              |           |           |           |          |                      |
| инфраструктуры и транспортных средств    |              |           |           |           |          |                      |
| воздушного транспорта, сведений,         |              |           |           |           |          |                      |
| содержащихся в планах обеспечения        |              |           |           |           |          |                      |
| транспортной безопасности объектов       |              |           |           |           |          |                      |
| транспортной инфраструктуры и            |              |           |           |           |          |                      |
| транспортных средств, других сведений о  |              |           |           |           |          |                      |
| транспортной безопасности, составляющих  |              |           |           |           |          |                      |
| государственную тайну или являющихся     |              |           |           |           |          |                      |
| информацией ограниченного доступа        |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |     20       |    10     |    10     |     -     |    -     |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| Проведение научно-исследовательских и    |              |           |           |           |          |     Росавиация,      |
| опытно-конструкторских работ по          |              |           |           |           |          |     ФСБ России,      |
| оснащению транспортных средств           |              |           |           |           |          |      субъекты        |
| гражданской авиации системой аудио и     |              |           |           |           |          |    транспортной      |
| видео контроля обстановки на борту       |              |           |           |           |          |   инфраструктуры     |
| воздушного судна с использованием        |              |           |           |           |          |                      |
| спутниковой передачи данных              |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |     50       |    15     |    15     |    10     |   10     |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  субъекты транспортной инфраструктуры    |   средства субъектов транспортной инфраструктуры            |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Организация и проведение на одном из     |              |           |           |           |          |     Росавиация,      |
| объектов транспортной инфраструктуры     |              |           |           |           |          |     ФСБ России,      |
| гражданской авиации опытной эксплуатации |              |           |           |           |          |      субъекты        |
| инновационной интеллектуальной системы   |              |           |           |           |          |    транспортной      |
| видеонаблюдения (КАРС)                   |              |           |           |           |          |   инфраструктуры     |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      | в рамках расходов на выполнение функций государственными    |                      |
|                                          |                         органами                            |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  субъекты транспортной инфраструктуры    |   средства субъектов транспортной инфраструктуры            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача. Оснащение объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств инженерно-техническими средствами               |
| и системами обеспечения транспортной безопасности с учетом возможности их расширения и создания централизованных              |
|                                              распределенных систем                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральный бюджет                       |    2555      |  1122,8   |   872,2   |   259,9   |  300,1   |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| Строительство объездных (патрульных)     |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| дорог для обеспечения быстрого           |              |           |           |           |          |                      |
| реагирования в случаях совершения актов  |              |           |           |           |          |                      |
| незаконного вмешательства в 6 аэропортах |              |           |           |           |          |                      |
| и аэродромах гражданской авиации в 2010  |              |           |           |           |          |                      |
| году (Москва (Внуково), Москва           |              |           |           |           |          |                      |
| (Шереметьево), Москва (Домодедово),      |              |           |           |           |          |                      |
| Магас, Владикавказ, Махачкала) и в 10    |              |           |           |           |          |                      |
| аэропортах и аэродромах в 2011 - 2012    |              |           |           |           |          |                      |
| годах (в соответствии с перечнем         |              |           |           |           |          |                      |
| объектов транспортной инфраструктуры     |              |           |           |           |          |                      |
| гражданской авиации, обеспечение         |              |           |           |           |          |                      |
| транспортной безопасности которых        |              |           |           |           |          |                      |
| осуществляется исключительно федеральным |              |           |           |           |          |                      |
| органом исполнительной власти)           |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |    846,3     |   239,5   |   404,7   |   202,1   |    -     |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| Строительство объездных (патрульных)     |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| дорог для обеспечения быстрого           |              |           |           |           |          |                      |
| реагирования в случаях совершения актов  |              |           |           |           |          |                      |
| незаконного вмешательства в 2 аэропортах |              |           |           |           |          |                      |
| и аэродромах гражданской авиации (Анапа  |              |           |           |           |          |                      |
| и Минеральные Воды)                      |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |             учтено в федеральном бюджете                    |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Строительство периметровых ограждений в  |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| 7 аэропортах и аэродромах гражданской    |              |           |           |           |          |                      |
| авиации в 2010 году (Москва (Внуково),   |              |           |           |           |          |                      |
| Москва (Шереметьево), Москва             |              |           |           |           |          |                      |
| (Домодедово), Магас, Анапа, Владикавказ, |              |           |           |           |          |                      |
| Махачкала) и в 10 аэропортах и           |              |           |           |           |          |                      |
| аэродромах в 2011 - 2013 годах (в        |              |           |           |           |          |                      |
| соответствии с перечнем объектов         |              |           |           |           |          |                      |
| транспортной инфраструктуры гражданской  |              |           |           |           |          |                      |
| авиации, обеспечение транспортной        |              |           |           |           |          |                      |
| безопасности которых осуществляется      |              |           |           |           |          |                      |
| исключительно федеральным органом        |              |           |           |           |          |                      |
| исполнительной власти)                   |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |   1436,9     |   611,5   |   467,5   |   57,8    |  300,1   |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| Строительство периметровых ограждений в  |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| аэропорту Минеральные Воды               |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |             учтено в федеральном бюджете                    |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Оборудование дополнительными инженерно-  |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| техническими средствами контрольно-      |              |           |           |           |          |                      |
| пропускных пунктов и периметровых        |              |           |           |           |          |                      |
| ограждений в 4 аэропортах и аэродромах   |              |           |           |           |          |                      |
| гражданской авиации (в соответствии с    |              |           |           |           |          |                      |
| перечнем объектов транспортной           |              |           |           |           |          |                      |
| инфраструктуры гражданской авиации,      |              |           |           |           |          |                      |
| обеспечение транспортной безопасности    |              |           |           |           |          |                      |
| которых осуществляется исключительно     |              |           |           |           |          |                      |
| федеральным органом исполнительной       |              |           |           |           |          |                      |
| власти) (Москва (Внуково), Анапа,        |              |           |           |           |          |                      |
| Якутск, Пенза)                           |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |    271,8     |   271,8   |     -     |     -     |    -     |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
| Оборудование дополнительными инженерно-  |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| техническими средствами контрольно-      |              |           |           |           |          |                      |
| пропускных пунктов и периметровых        |              |           |           |           |          |                      |
| ограждений в 15 аэропортах и аэродромах  |              |           |           |           |          |                      |
| гражданской авиации (в соответствии с    |              |           |           |           |          |                      |
| перечнем объектов транспортной           |              |           |           |           |          |                      |
| инфраструктуры гражданской авиации,      |              |           |           |           |          |                      |
| обеспечение транспортной безопасности    |              |           |           |           |          |                      |
| которых осуществляется исключительно     |              |           |           |           |          |                      |
| федеральным органом исполнительной       |              |           |           |           |          |                      |
| власти) (Самара, Уфа, Томск,             |              |           |           |           |          |                      |
| Екатеринбург, Новосибирск, Казань,       |              |           |           |           |          |                      |
| Магадан, Владивосток, Иркутск, Нижний    |              |           |           |           |          |                      |
| Новгород, Абакан, Волгоград, Воронеж,    |              |           |           |           |          |                      |
| Петрозаводск (Бесовец), Тамбов)          |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |             учтено в федеральном бюджете                    |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Оснащение 9 объектов транспортной        |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| инфраструктуры гражданской авиации       |              |           |           |           |          |                      |
| техническими средствами досмотра         |              |           |           |           |          |                      |
| пассажиров, багажа, в том числе вещей,   |              |           |           |           |          |                      |
| находящихся при пассажирах, грузов,      |              |           |           |           |          |                      |
| почты и бортовых запасов, включая        |              |           |           |           |          |                      |
| бортовое питание (аэропорты              |              |           |           |           |          |                      |
| Магнитогорск, Южно-Сахалинск, Магадан,   |              |           |           |           |          |                      |
| Минеральные Воды, Грозный (Северный),    |              |           |           |           |          |                      |
| Пермь (Большое Савино), Оренбург,        |              |           |           |           |          |                      |
| Сыктывкар, Иркутск)                      |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |             учтено в федеральном бюджете                    |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Направление 3. Формирование индивидуального и общественного сознания, активной жизненной позиции и повышение                  |
|                    грамотности населения в области обеспечения транспортной безопасности                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              Задача. Разработка и реализация комплекса мероприятий по информированию населения                                |
|                          в области обеспечения безопасности населения на транспорте                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Проведение в аэропортах информирования   |              |           |           |           |          |      субъекты        |
| населения в области обеспечения          |              |           |           |           |          |    транспортной      |
| транспортной безопасности на воздушном   |              |           |           |           |          |   инфраструктуры     |
| транспорте с использованием технических  |              |           |           |           |          |                      |
| средств (радиотрансляция, мониторы,      |              |           |           |           |          |                      |
| стенды с наглядной агитацией и прочее)   |              |           |           |           |          |                      |
| для разъяснения правил поведения граждан |              |           |           |           |          |                      |
| при обнаружении бесхозных вещей,         |              |           |           |           |          |                      |
| подозрительных предметов, при появлении  |              |           |           |           |          |                      |
| лиц с неадекватным поведением            |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  субъекты транспортной инфраструктуры    |   средства субъектов транспортной инфраструктуры            |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
| Разработка и внедрение (распространение) |              |           |           |           |          |      субъекты        |
| информационных материалов, буклетов,     |              |           |           |           |          |    транспортной      |
| брошюр, рекламных аудио- и видеороликов, |              |           |           |           |          |   инфраструктуры     |
| повышающих уровень грамотности населения |              |           |           |           |          |                      |
| по вопросам транспортной безопасности на |              |           |           |           |          |                      |
| воздушном транспорте                     |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|
|  субъекты транспортной инфраструктуры    |   средства субъектов транспортной инфраструктуры            |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Направление 4. Создание системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов и должностных лиц            |
| в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной           |
|    безопасности, в том числе в части предотвращения и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного               |
|                                                характера на транспорте                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральный бюджет                       |     45       |     5     |    30     |     5     |    5     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    Задача. Создание сети учебных центров профессиональной подготовки, обучения и аттестации специалистов                      |
| и должностных лиц в области обеспечения транспортной безопасности, а также персонала, принимающего участие                    |
|                                  в обеспечении транспортной безопасности                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Создание учебных центров на базе         |              |           |           |           |          |  Минтранс России,    |
| профильных подведомственных Минтрансу    |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| России и Росавиации учебных заведений по |              |           |           |           |          |                      |
| обучению специалистов и должностных лиц  |              |           |           |           |          |                      |
| в области обеспечения транспортной       |              |           |           |           |          |                      |
| безопасности, а также персонала,         |              |           |           |           |          |                      |
| принимающего участие в обеспечении       |              |           |           |           |          |                      |
| транспортной безопасности на воздушном   |              |           |           |           |          |                      |
| транспорте                               |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |     25       |     -     |    25     |     -     |    -     |                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача. Обучение, подготовка и аттестация специалистов и должностных лиц в области обеспечения транспортной                   |
|        безопасности, а также персонала, принимающего участие в обеспечении транспортной безопасности                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обучение, подготовка и аттестация        |              |           |           |           |          |     Росавиация       |
| специалистов и должностных лиц в области |              |           |           |           |          |                      |
| обеспечения транспортной безопасности, а |              |           |           |           |          |                      |
| также персонала, принимающего участие в  |              |           |           |           |          |                      |
| обеспечении транспортной безопасности на |              |           |           |           |          |                      |
| воздушном транспорте федеральных         |              |           |           |           |          |                      |
| бюджетных организаций                    |              |           |           |           |          |                      |
|------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|----------------------|
|  федеральный бюджет                      |     20       |     5     |     5     |     5     |    5     |                      |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


                                                        Приложение N 5

                                   к Комплексной программе обеспечения
                                  безопасности населения на транспорте

                             МЕРОПРИЯТИЯ
           ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ НА МОРСКОМ
                    И ВНУТРЕННЕМ ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ

                                                         (млн. рублей)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                                        |  2010 - 2013  |                   В том числе                    |  Ответственные    |
|                                        |  годы - всего |--------------------------------------------------|   исполнители     |
|                                        |               |   2010 год  | 2011 год  | 2012 год  | 2013 год   |                   |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| Федеральный бюджет                     |     7743,3    |   11701,1   |  1868,9   |  2149,8   |  2554,6    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        Направление 1. Повышение защищенности пассажиров и персонала на транспорте                                             |
| от актов незаконного вмешательства, в том числе террористической направленности, а также                                      |
|               от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральный бюджет                     |     7738,4    |    1170,1   |  1866,5   |  2147,2   |  2554,6    |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       Задача. Формирование и реализация комплекса организационных и технических мероприятий,                                  |
| направленных на повышение защищенности населения на транспорте от актов незаконного вмешательства,                            |
|      в том числе террористической направленности, а также от чрезвычайных ситуаций природного                                 |
|                                      и техногенного характера                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральный бюджет                     |     326,5     |      -      |    137    |   189,5   |     -      |                   |
|----------------------------------------|---------------|-------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| Категорирование объектов транспортной  |               |             |           |           |            |  Росморречфлот    |
| инфраструктуры и транспортных средств  |               |             |           |           |            |                   |
| морского и внутреннего водного         |               |             |           |           |            |                   |
| транспорта                             |               |             |           |           |            |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|  федеральный бюджет                    |  в рамках расходов на выполнение функций государственными        |                   |
|                                        |                          органами                                |                   |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Проведение оценки уязвимости и         |               |             |           |           |            |  Росморречфлот    |
| разработка планов обеспечения          |               |             |           |           |            |                   |
| транспортной безопасности объектов     |               |             |           |           |            |                   |
| транспортной инфраструктуры морского   |               |             |           |           |            |                   |
| транспорта (в соответствии с перечнем  |               |             |           |           |            |                   |
| объектов транспортной инфраструктуры   |               |             |           |           |            |                   |
| морского транспорта, обеспечение       |               |             |           |           |            |                   |
| транспортной безопасности которых      |               |             |           |           |            |                   |
| осуществляется исключительно           |               |             |           |           |            |                   |
| федеральным органом исполнительной     |               |             |           |           |            |                   |
| власти)                                |               |             |           |           |            |                   |
