ОБ ОТКРЫТИИ АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЛУДОНКА" ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. Приказ. Федеральное агентство по обустройству государственной границы РФ. 06.09.10 400-ОД

                             ОБ ОТКРЫТИИ
            АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО
        МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
                ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЛУДОНКА"
                          ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                                ПРИКАЗ

                ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБУСТРОЙСТВУ
                      ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЫ РФ
                                   
                          6 сентября 2010 г. 
                               N 400-ОД
     
                                 (Д)
                                   
    
     В  соответствии  с  Соглашением  между  Правительством Российской
Федерации  и  Правительством  Латвийской Республики о пунктах пропуска
через  таможенную  границу  от 2 июня 1993 г., Правилами установления,
открытия,  функционирования  (эксплуатации),  реконструкции и закрытия
пунктов  пропуска  через государственную границу Российской Федерации,
утвержденными  Постановлением Правительства Российской Федерации от 26
июня  2008  г.  N 482 (Собрание законодательства Российской Федерации,
2008,  N  28,  ст.  3381; 2010, N 20, ст. 2474), Правилами определения
пределов  пунктов  пропуска  через  государственную границу Российской
Федерации,   утвержденными   Постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  7  апреля  2008  г.  N  253  (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  2008,  N  15,  ст.  1560), и на основании акта
межведомственной комиссии от 15 апреля 2010 г. приказываю:
     1.    Открыть    автомобильный    грузо-пассажирский   постоянный
многосторонний пункт пропуска через государственную границу Российской
Федерации "Лудонка" Псковской области (далее - пункт пропуска).
     2. Утвердить прилагаемые пределы пункта пропуска.
     3. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
    
Руководитель
                                                          Д.А.БЕЗДЕЛОВ
6 сентября 2010 г. 
N 400-ОД
    
Зарегистрировано в Минюсте РФ 
6 октября 2010 г. 
N 18640
    
    
                                                            Приложение

                                                  к Приказу Росграницы
                                                         от 06.09.2010 
                                                              N 400-ОД
    
                                ПРЕДЕЛЫ
             АВТОМОБИЛЬНОГО ГРУЗО-ПАССАЖИРСКОГО ПОСТОЯННОГО
         МНОГОСТОРОННЕГО ПУНКТА ПРОПУСКА ЧЕРЕЗ ГОСУДАРСТВЕННУЮ
                 ГРАНИЦУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "ЛУДОНКА"
                           ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    
---------------------------------------------------------------------¬ 
¦ Географические координаты                                          ¦
+-------------------T-------------------------T----------------------+ 
¦ номера точек      ¦ восточная долгота       ¦ северная широта      ¦
¦ пункта пропуска   ¦                         ¦                      ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 1                 ¦ 27°46`22,99"            ¦ 57°08`01,99"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 2                 ¦ 27°46`24,81"            ¦ 57°08`00,44"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 3                 ¦ 27°46`26,06"            ¦ 57°08`59,55"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 4                 ¦ 27°46`27,03"            ¦ 57°08`59,25"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 5                 ¦ 27°46`30,07"            ¦ 57°08`58,55"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 6                 ¦ 27°46`36,71"            ¦ 57°08`57,01"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 7                 ¦ 27°46`36,80"            ¦ 57°08`56,73"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 8                 ¦ 27°46`37,22"            ¦ 57°08`56,77"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 9                 ¦ 27°46`38,33"            ¦ 57°08`56,54"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 10                ¦ 27°46`40,41"            ¦ 57°08`56,11"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 11                ¦ 27°46`44,53"            ¦ 57°08`52,82"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 12                ¦ 27°46`49,99"            ¦ 57°08`52,89"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 13                ¦ 27°46`49,91"            ¦ 57°08`54,78"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 14                ¦ 27°46`52,56"            ¦ 57°08`53,97"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 15                ¦ 27°46`51,24"            ¦ 57°08`51,80"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 16                ¦ 27°46`47,56"            ¦ 57°08`51,81"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 17                ¦ 27°46`46,26"            ¦ 57°08`51,47"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 18                ¦ 27°46`45,88"            ¦ 57°08`51,44"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 19                ¦ 27°46`45,42"            ¦ 57°08`51,41"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 20                ¦ 27°46`43,95"            ¦ 57°08`51,76"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 21                ¦ 27°46`42,04"            ¦ 57°08`49,39"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 22                ¦ 27°46`27,41"            ¦ 57°08`52,87"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 23                ¦ 27°46`27,75"            ¦ 57°08`53,31"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 24                ¦ 27°46`26,09"            ¦ 57°08`53,71"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 25                ¦ 27°46`26,77"            ¦ 57°08`54,56"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 26                ¦ 27°46`23,72"            ¦ 57°08`55,28"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 27                ¦ 27°46`21,18"            ¦ 57°08`55,88"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 28                ¦ 27°46`22,22"            ¦ 57°08`59,74"         ¦
+-------------------+-------------------------+----------------------+ 
¦ 29                ¦ 27°46`21,90"            ¦ 57°08`00,59"         ¦
L-------------------+-------------------------+-----------------------