О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 25 ОКТЯБРЯ 2006 Г. N 53 "О НАДЕЛЕНИИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ВНУТРИГОРОДСКИХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В ГОРОДЕ МОСКВЕ ОТДЕЛЬНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ ГОРОДА МОСКВЫ В СФЕРЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГОВОЙ, СОЦИАЛЬНО. Постановление. Правительство Москвы. 31.10.06 864-ПП


Страницы: 1  2  3  4  5  6  


|-------------------------------------------|----------|
|Ясногорская ул., д. 17, корп. 2            |    403,0 |
|------------------------------------------------------|
|ВНУКОВО                                               |
|------------------------------------------------------|
|Изваринская ул., д. 3                      |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Интернациональная ул., д. 2, корп. 1       |    495,36|
|-------------------------------------------|----------|
|Рейсовая 2-я ул., д. 25б                   |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Центральная ул., п. Толстопальцево, д. 1   |    450   |
|(частный сектор)                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
|Центральная ул., д. 5а                     |    350   |
|------------------------------------------------------|
|ДОРОГОМИЛОВО                                          |
|------------------------------------------------------|
|Бережковская наб., д. 12                   |    300   |
|-------------------------------------------|----------|
|Давыдова Дениса ул., д. 7/8                |    276   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ермолова Генерала ул., д. 10/6             |    975   |
|-------------------------------------------|----------|
|Киевская ул., д. 20                        |    300   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кутузовский пер., д. 3                     |    240   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кутузовский просп., д. 4/2                 |    504   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кутузовский просп., д. 10                  |    200   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кутузовский просп., д. 26                  |    630   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кутузовский просп., д. 26                  |    525   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кутузовский просп., д. 30/32               |   1176   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кутузовский просп., д. 35/30               |    450   |
|-------------------------------------------|----------|
|Платовская ул., д. 4                       |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Победы пл., д. 1, корп. Д                  |    730   |
|-------------------------------------------|----------|
|Победы пл., д. 2, корп. 2                  |    640   |
|-------------------------------------------|----------|
|Резервный пр-д, д. 8/1                     |    640,3 |
|-------------------------------------------|----------|
|Студенческая ул., д. 30, корп. 1           |    405   |
|-------------------------------------------|----------|
|Украинский бульв., д. 11                   |    264   |
|-------------------------------------------|----------|
|Шевченко Тараса наб., д. 3                 |    300   |
|-------------------------------------------|----------|
|Шевченко Тараса наб., д. 1/2               |    640   |
|------------------------------------------------------|
|КРЫЛАТСКОЕ                                            |
|------------------------------------------------------|
|Крылатская ул., д. 29, корп. 1             |    578   |
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатская ул., д. 31, корп. 1             |    338   |
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 21                    |    479   |
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 21-23                 |    648   |
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 27, корп. 2           |    191,6 |
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 30, корп. 3           |    552,6 |
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 30, корп. 4           |    633,7 |
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 30, корп. 4           |    312   |
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 30, корп. 6           |    180   |
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 30, корп. 7           |    392   |
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 32, корп. 3           |    330,49|
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 35, корп. 3           |    211,68|
|-------------------------------------------|----------|
|Крылатские Холмы, д. 36, корп. 3           |    416   |
|-------------------------------------------|----------|
|Осенний бульв., д. 3                       |    312,5 |
|-------------------------------------------|----------|
|Осенний бульв., д. 5, корп. 1              |    450   |
|-------------------------------------------|----------|
|Осенний бульв., д. 5, корп. 2              |    782   |
|-------------------------------------------|----------|
|Осенний бульв., д. 10, корп. 1             |    379   |
|-------------------------------------------|----------|
|Осенний бульв., д. 12, корп. 3             |    603   |
|-------------------------------------------|----------|
|Осенний бульв., д. 12, корп. 10            |    290   |
|-------------------------------------------|----------|
|Осенний бульв., д. 16, корп. 1             |    304   |
|-------------------------------------------|----------|
|Осенний бульв., д. 20, корп. 2             |    128,35|
|-------------------------------------------|----------|
|Осенняя ул., д. 16                         |    600   |
|-------------------------------------------|----------|
|Осенняя ул., д. 22                         |    352,8 |
|-------------------------------------------|----------|
|Рублевское шоссе, д. 28, корп. 3           |    540   |
|-------------------------------------------|----------|
|Рублевское шоссе, д. 34, корп. 1           |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Рублевское шоссе, д. 34, корп. 1           |    147   |
|-------------------------------------------|----------|
|Рублевское шоссе, д. 38, корп. 2           |    270,6 |
|-------------------------------------------|----------|
|Рублевское шоссе, д. 40, корп. 3           |    240   |
|-------------------------------------------|----------|
|Рублевское шоссе, д. 44, корп. 2           |    180   |
|------------------------------------------------------|
|КУНЦЕВО                                               |
|------------------------------------------------------|
|Бобруйская ул., д. 20                      |    360   |
|-------------------------------------------|----------|
|Боженко ул., д. 9                          |    850   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ельнинская ул., д. 13                      |   1150   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ельнинская ул., д. 18                      |    980   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кунцевская ул., д. 4, корп. 2              |    356   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кунцевская ул., д. 8, корп. 1              |    200   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кунцевская ул., д. 19, корп. 3             |    420   |
|-------------------------------------------|----------|
|Молодогвардейская ул., д. 4                |    720   |
|-------------------------------------------|----------|
|Новорублевская 2-я ул., д. 6               |    360   |
|-------------------------------------------|----------|
|Оршанская ул., д. 9                        |    243   |
|-------------------------------------------|----------|
|Павлова Академика, д. 23                   |   1566   |
|-------------------------------------------|----------|
|Партизанская ул., д. 9                     |    435   |
|-------------------------------------------|----------|
|Партизанская ул., д. 36                    |    410   |
|-------------------------------------------|----------|
|Партизанская ул., д. 37                    |    480   |
|-------------------------------------------|----------|
|Полоцкая ул., д. 8                         |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Полоцкая ул., д. 16/14                     |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Полоцкая ул., д. 27                        |    380   |
|-------------------------------------------|----------|
|Рублевское шоссе, д. 26, корп. 4           |   1200   |
|-------------------------------------------|----------|
|Рублевское шоссе, д. 111                   |    420   |
|-------------------------------------------|----------|
|Советская ул., д. 11                       |    360   |
|-------------------------------------------|----------|
|Тимошенко Маршала ул., д. 36-38            |    360   |
|-------------------------------------------|----------|
|Франко Ивана ул., д. 18, корп. 2           |    360   |
|-------------------------------------------|----------|
|Франко Ивана ул., д. 26, корп. 1           |    398   |
|-------------------------------------------|----------|
|Франко Ивана ул., д. 34                    |    810   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ярцевская ул., д. 4, корп. 2               |    360   |
|------------------------------------------------------|
|МОЖАЙСКОЕ                                             |
|------------------------------------------------------|
|Багрицкого ул., д. 22                      |    693   |
|-------------------------------------------|----------|
|Барвихинская ул., д. 8, корп. 2            |    648   |
|-------------------------------------------|----------|
|Барвихинская ул., д. 16                    |    580   |
|-------------------------------------------|----------|
|Витебская ул., д. 3/1                      |    200   |
|-------------------------------------------|----------|
|Витебская ул., д. 5                        |    385   |
|-------------------------------------------|----------|
|Витебская ул., д. 12                       |    340   |
|-------------------------------------------|----------|
|Гвардейская ул., д. 14                     |    700   |
|-------------------------------------------|----------|
|Говорова ул., д. 1                         |   1597   |
|-------------------------------------------|----------|
|Говорова ул., д. 5                         |    288   |
|-------------------------------------------|----------|
|Говорова ул., д. 15                        |    291   |
|-------------------------------------------|----------|
|Горбунова ул., д. 10, корп. 2              |    785   |
|-------------------------------------------|----------|
|Горбунова ул., д. 11, корп. 4              |    440   |
|-------------------------------------------|----------|
|Гришина ул., д. 8, корп. 2                 |    785   |
|-------------------------------------------|----------|
|Гришина ул., д. 18, корп. 1                |    169   |
|-------------------------------------------|----------|
|Дорогобужская ул., д. 11                   |    288   |
|-------------------------------------------|----------|
|Красных Зорь ул., д. 37                    |    790   |
|-------------------------------------------|----------|
|Красных Зорь ул., д. 51                    |    704   |
|-------------------------------------------|----------|
|Можайское шоссе, д. 3                      |    240   |
|-------------------------------------------|----------|
|Можайское шоссе, д. 4                      |    503   |
|-------------------------------------------|----------|
|Можайское шоссе, д. 10                     |    343   |
|-------------------------------------------|----------|
|Можайское шоссе, д. 37                     |    264,4 |
|-------------------------------------------|----------|
|Можайское шоссе, д. 39                     |    558,1 |
|-------------------------------------------|----------|
|Неделина Маршала ул., д. 34, корп. 1       |   2566   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ращупкина ул., д. 9                        |    202,9 |
|-------------------------------------------|----------|
|Толбухина ул., д. 5/1, 5/2                 |    648   |
|-------------------------------------------|----------|
|Толбухина ул., д. 13, корп. 4              |    786   |
|------------------------------------------------------|
|НОВО-ПЕРЕДЕЛКИНО                                      |
|------------------------------------------------------|
|Боровское шоссе, д. 19                     |    648   |
|-------------------------------------------|----------|
|Боровское шоссе, д. 21                     |    180,5 |
|-------------------------------------------|----------|
|Боровское шоссе, д. 30                     |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Боровское шоссе, д. 36                     |    425   |
|-------------------------------------------|----------|
|Боровское шоссе, д. 39                     |    873,5 |
|-------------------------------------------|----------|
|Боровское шоссе, д. 40                     |    718   |
|-------------------------------------------|----------|
|Боровское шоссе, д. 44, корп. 1            |    297   |
|-------------------------------------------|----------|
|Боровское шоссе, д. 45                     |    722,85|
|-------------------------------------------|----------|
|Боровское шоссе, д. 56                     |   1232   |
|-------------------------------------------|----------|
|Лукинская ул., д. 3, корп. 1               |    450   |
|-------------------------------------------|----------|
|Лукинская ул., д. 7                        |    638   |
|-------------------------------------------|----------|
|Лукинская ул., д. 11                       |    463,5 |
|-------------------------------------------|----------|
|Мухиной Скульптора ул., д. 1               |    665,5 |
|-------------------------------------------|----------|
|Мухиной Скульптора ул., д. 2               |    498,1 |
|-------------------------------------------|----------|
|Мухиной Скульптора ул., д. 3               |    576   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мухиной Скульптора ул., д. 5               |    343   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мухиной Скульптора ул., д. 7, корп. 2      |    992   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мухиной Скульптора ул., д. 8, корп. 2      |    648   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мухиной Скульптора ул., д. 10, корп. 2     |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мухиной Скульптора ул., д. 12, корп. 1     |    528   |
|-------------------------------------------|----------|
|Новоорловская ул., д. 8                    |    899   |
|-------------------------------------------|----------|
|Новоорловская ул., д. 8, корп. 1           |    578   |
|-------------------------------------------|----------|
|Новоорловская ул., д. 12                   |    459   |
|-------------------------------------------|----------|
|Новоорловская ул., д. 16                   |    648   |
|-------------------------------------------|----------|
|Новопеределкинская ул., д. 8               |    842,1 |
|-------------------------------------------|----------|
|Новопеределкинская ул., д. 12, корп. 1     |    820   |
|-------------------------------------------|----------|
|Новопеределкинская ул., д. 16              |    642   |
|-------------------------------------------|----------|
|Чоботовская ул., д. 3                      |    453,6 |
|-------------------------------------------|----------|
|Шолохова ул., д. 6                         |    464   |
|-------------------------------------------|----------|
|Шолохова ул., д. 28                        |    773   |
|-------------------------------------------|----------|
|Шолохова ул., д. 30                        |    288   |
|------------------------------------------------------|
|ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ                                   |
|------------------------------------------------------|
|Аминьевское шоссе, д. 13                   |    288   |
|-------------------------------------------|----------|
|Веерная ул., д. 1, корп. 1                 |    300   |
|-------------------------------------------|----------|
|Веерная ул., д. 14а                        |   1425   |
|-------------------------------------------|----------|
|Веерная ул., д. 28, корп. 1                |    430   |
|-------------------------------------------|----------|
|Веерная ул., д. 40, корп. 5                |    322   |
|-------------------------------------------|----------|
|Веерная ул., д. 42, корп. 1                |    325   |
|-------------------------------------------|----------|
|Матвеевская ул., д. 1, корп. 1             |    630   |
|-------------------------------------------|----------|
|Матвеевская ул., д. 3, корп. 1             |    425   |
|-------------------------------------------|----------|
|Матвеевская ул., д. 6                      |    510   |
|-------------------------------------------|----------|
|Матвеевская ул., д. 36, корп. 2            |    775   |
|-------------------------------------------|----------|
|Матвеевская ул., д. 42, корп. 1            |    655   |
|-------------------------------------------|----------|
|Матвеевская ул., д. 42, корп. 5            |    785   |
|-------------------------------------------|----------|
|Нежинская ул., д. 13                       |   1000   |
|-------------------------------------------|----------|
|Нежинская ул., д. 25                       |    400   |
|-------------------------------------------|----------|
|Озерная ул., д. 4/9                        |    264   |
|-------------------------------------------|----------|
|Озерная ул., д. 14                         |    475   |
|-------------------------------------------|----------|
|Озерная ул., д. 19, корп. 2                |    368   |
|-------------------------------------------|----------|
|Озерная ул., д. 22                         |    180   |
|-------------------------------------------|----------|
|Озерная ул., д. 23, к. 2                   |   1790   |
|-------------------------------------------|----------|
|Озерная ул., д. 27                         |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Озерная ул., д. 29, корп. 3                |    300   |
|-------------------------------------------|----------|
|Очаковская Б. ул., д. 17                   |    610   |
|-------------------------------------------|----------|
|Очаковская Б. ул., д. 20                   |    220   |
|-------------------------------------------|----------|
|Очаковская Б. ул., д. 45, корп. 2          |    260   |
|-------------------------------------------|----------|
|Очаковский 1-й пер., д. 4                  |    252   |
|-------------------------------------------|----------|
|Очаковское шоссе, д. 8, корп. 4            |    612   |
|-------------------------------------------|----------|
|Очаковское шоссе, д. 11, корп. 1           |    478   |
|-------------------------------------------|----------|
|Очаковское шоссе, д. 13, корп. 1           |    561   |
|-------------------------------------------|----------|
|Поливановой Марии ул., д. 6                |    275   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пржевальского ул., д. 14/16                |    180   |
|-------------------------------------------|----------|
|Проектируемый пр., д. 7, корп. 2-4         |    800   |
|------------------------------------------------------|
|ПРОСПЕКТ ВЕРНАДСКОГО                                  |
|------------------------------------------------------|
|Вернадского просп., д. 22                  |    295   |
|-------------------------------------------|----------|
|Коштоянца ул., д. 1а                       |    600   |
|-------------------------------------------|----------|
|Коштоянца ул., д. 6                        |    485   |
|-------------------------------------------|----------|
|Коштоянца ул., д. 21а                      |   1000   |
|-------------------------------------------|----------|
|Коштоянца ул., д. 39                       |    180   |
|-------------------------------------------|----------|
|Удальцова ул., д. 3, корп. 12              |    360   |
|-------------------------------------------|----------|
|Удальцова ул., д. 3, корп. 13              |    648   |
|-------------------------------------------|----------|
|Удальцова ул., д. 4                        |   1566   |
|-------------------------------------------|----------|
|Удальцова ул., д. 24                       |    662   |
|-------------------------------------------|----------|
|Удальцова ул., д. 33                       |    656   |
|-------------------------------------------|----------|
|Удальцова ул., д. 36 (парк 50-летия        |    800   |
|Октября)                                   |          |
|-------------------------------------------|----------|
|Удальцова ул., д. 37                       |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Удальцова ул., д. 85, корп. 3              |    600   |
|------------------------------------------------------|
|РАМЕНКИ                                               |
|------------------------------------------------------|
|Винницкая ул., д. 3                        |   1215   |
|-------------------------------------------|----------|
|Довженко ул., д. 12, корп. 3               |    375   |
|                                           |----------|
|                                           |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Лобачевского ул., д. 98                    |    800   |
|                                           |----------|
|                                           |    110   |
|-------------------------------------------|----------|
|Лобачевского ул., д. 100, корп. 3          |   1250   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ломоносовский просп., д. 33, корп. 1       |    460   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мичуринский просп., д. 9                   |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мичуринский просп., д. 25, корп. 1-4       |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мичуринский просп., д. 29, корп. 1-4       |    360   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мичуринский просп., д. 31, корп. 1-4       |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мичуринский просп., д. 54, корп. 1-2       |    345   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мичуринский просп., д. 54, корп. 4-5       |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мосфильмовская ул., д. 17/25               |    420   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мосфильмовская ул., д. 76-78               |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мосфильмовский 2-й пер., д. 1              |   1000   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пудовкина ул., д. 3                        |    450   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пудовкина ул., д. 6, корп. 2               |   1431   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пырьева ул., д. 5а                         |    360   |
|-------------------------------------------|----------|
|Раменки ул., д. 9, корп. 1                 |    325   |
|-------------------------------------------|----------|
|Раменки ул., д. 9, корп. 4                 |    390   |
|-------------------------------------------|----------|
|Раменки ул., д. 25, корп. 1-4              |    800   |
|                                           |----------|
|                                           |    345   |
|-------------------------------------------|----------|
|Сетуньский 2-й пр., д. 4                   |    800   |
|------------------------------------------------------|
|СОЛНЦЕВО                                              |
|------------------------------------------------------|
|50 лет Октября ул., д. 5                   |    444,1 |
|-------------------------------------------|----------|
|50 лет Октября ул., д. 6                   |   1800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Авиаторов ул., д. 6                        |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Авиаторов ул., д. 7                        |   2800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Авиаторов ул., д. 9, корп. 2               |    490   |
|-------------------------------------------|----------|
|Авиаторов ул., д. 11                       |   1800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Богданова ул., д. 12, корп. 2              |    214   |
|-------------------------------------------|----------|
|Богданова ул., д. 48                       |    290,2 |
|-------------------------------------------|----------|
|Боровский проезд, д. 24                    |   1104   |
|-------------------------------------------|----------|
|Волынская ул., д. 12/1                     |    246   |
|-------------------------------------------|----------|
|Главмосстроя ул., д. 3                     |    743,9 |
|-------------------------------------------|----------|
|Главмосстроя ул., д. 5                     |    452   |
|-------------------------------------------|----------|
|Главмосстроя ул., д. 9                     |    488,6 |
|-------------------------------------------|----------|
|Производственная ул., д. 4, корп. 2        |    434,9 |
|-------------------------------------------|----------|
|Родниковая ул., д. 4, корп. 5-6            |    400   |
|-------------------------------------------|----------|
|Родниковая ул., д. 16                      |   8360   |
|-------------------------------------------|----------|
|Солнцевский пр., д. 5, корп. 2             |   1124,2 |
|-------------------------------------------|----------|
|Солнцевский просп., д. 19, корп. 2         |    260   |
|-------------------------------------------|----------|
|Солнцевский просп., д. 23                  |    988   |
|-------------------------------------------|----------|
|Солнцевский просп., д. 30-32               |    576,6 |
|------------------------------------------------------|
|ТРОПАРЕВО-НИКУЛИНО                                    |
|------------------------------------------------------|
|Анохина Академика ул., д. 6, корп. 1-4     |    200   |
|-------------------------------------------|----------|
|Анохина Академика ул., д. 12, корп. 1-4    |    450   |
|-------------------------------------------|----------|
|Анохина Академика ул., д. 26, корп. 1-4    |    450   |
|-------------------------------------------|----------|
|Анохина Академика ул., д. 30, корп. 1-4    |    450   |
|-------------------------------------------|----------|
|Анохина Академика ул., д. 34, корп. 1      |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Анохина Академика ул., д. 38, корп. 1-4    |    405   |
|-------------------------------------------|----------|
|Вернадского просп., д. 89, корп. 5         |    697   |
|-------------------------------------------|----------|
|Вернадского просп., д. 91, корп. 2         |    450   |
|-------------------------------------------|----------|
|Двадцати Шести Бакинских Комиссаров ул.,   |   1800   |
|д. 2, корп. 4                              |          |
|-------------------------------------------|----------|
|Двадцати Шести Бакинских Комиссаров ул.,   |    800   |
|д. 3, корп. 3                              |          |
|-------------------------------------------|----------|
|Двадцати Шести Бакинских Комиссаров ул.,   |   1800   |
|д. 10                                      |          |
|-------------------------------------------|----------|
|Ленинский просп., д. 156                   |    348   |
|-------------------------------------------|----------|
|Мичуринский просп., Олимпийская деревня,   |   2800   |
|д. 14а                                     |          |
|-------------------------------------------|----------|
|Никулинская ул., д. 11                     |    288   |
|-------------------------------------------|----------|
|Никулинская ул., д. 23, корп. 3            |    800   |
|------------------------------------------------------|
|ФИЛЕВСКИЙ ПАРК                                        |
|------------------------------------------------------|
|Барклая ул., д. 7/1                        |    624   |
|-------------------------------------------|----------|
|Барклая ул., д. 16, корп. 1                |    324   |
|-------------------------------------------|----------|
|Дундича Олеко ул., д. 7                    |    270   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кастанаевская ул., д. 6                    |    364   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кастанаевская ул., д. 7                    |    350   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кожиной Василисы ул., д. 14/6, 7           |    308   |
|-------------------------------------------|----------|
|Минская ул., д. 8, корп. 1                 |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Минская ул., д. 14                         |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Новозаводская ул., д. 2                    |   1430   |
|-------------------------------------------|----------|
|Тучковская ул., д. 9                       |   1800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Филевская 3-я ул., д. 4, 6                 |    612   |
|-------------------------------------------|----------|
|Филевская Б. ул., д. 13                    |    360   |
|-------------------------------------------|----------|
|Филевский бульв., д. 21                    |    461   |
|-------------------------------------------|----------|
|Филевский бульв., д. 23                    |    461   |
|------------------------------------------------------|
|ФИЛИ-ДАВЫДКОВО                                        |
|------------------------------------------------------|
|Артамонова ул., д. 18, корп. 2             |    461   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ватутина ул., д. 2/10, корп. 2             |    388   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ватутина ул., д. 12, корп. 1-2             |    352   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ватутина ул., д. 13, корп. 2               |    320   |
|-------------------------------------------|----------|
|Инициативная ул., д. 9, корп. 2            |    542   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кастанаевская ул., д. 31, корп. 1-3        |    364   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кастанаевская ул., д. 35, корп. 2          |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кастанаевская ул., д. 40, корп. 1, 2       |    170   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кременчугская ул., д. 4, корп. 4           |    220   |
|-------------------------------------------|----------|
|Курина Герасима ул., д. 4, корп. 3         |    740   |
|-------------------------------------------|----------|
|Курина Герасима ул., д. 8, корп. 2-4       |    696   |
|-------------------------------------------|----------|
|Курина Герасима ул., д. 14, корп. 1        |    501   |
|-------------------------------------------|----------|
|Курина Герасима ул., д. 14, корп. 2        |    505   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кутузовский просп., д. 67, корп. 2         |    250   |
|-------------------------------------------|----------|
|Кутузовский просп., д. 71                  |    516   |
|-------------------------------------------|----------|
|Минская ул., д. 9                          |    154   |
|-------------------------------------------|----------|
|Минская ул., д. 15, корп. 2                |    748   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пинский пр., д. 3-5                        |    405   |
|-------------------------------------------|----------|
|Славянский бульв., д. 5, корп. 1           |    442   |
|-------------------------------------------|----------|
|Славянский бульв., д. 9, корп. 3           |   1189   |
|-------------------------------------------|----------|
|Филевская М. ул., д. 8, корп. 4            |    313   |
|-------------------------------------------|----------|
|Филевская М. ул., д. 44                    |    333   |
|-------------------------------------------|----------|
|Филевская М. ул., д. 44                    |    527   |
|-------------------------------------------|----------|
|Филевская М. ул., д. 44                    |    162   |
|-------------------------------------------|----------|
|Франко Ивана ул., д. 8, корп. 2            |    450   |
|------------------------------------------------------|
|КУРКИНО                                               |
|------------------------------------------------------|
|Воротынская ул., д. 10                     |    532   |
|-------------------------------------------|----------|
|Воротынская ул., д. 16                     |    560   |
|-------------------------------------------|----------|
|Куркинское ш., д. 17                       |    196   |
|-------------------------------------------|----------|
|Куркинское ш., д. 17, корп. 5              |    288   |
|-------------------------------------------|----------|
|Родионовская ул., д. 11                    |    210   |
|-------------------------------------------|----------|
|Родионовская ул., д. 11                    |    210   |
|-------------------------------------------|----------|
|Соколово-Мещерская ул., д. 4               |    560   |
|-------------------------------------------|----------|
|Соколово-Мещерская ул., д. 26, корп. 1     |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Соколово-Мещерская ул., д. 36              |    700   |
|------------------------------------------------------|
|МИТИНО                                                |
|------------------------------------------------------|
|Ангелов пер., д. 13                        |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ангелов пер., д. 2                         |    220   |
|-------------------------------------------|----------|
|Барышиха ул., д. 4                         |    322   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ангелов пер., д. 6                         |    700   |
|-------------------------------------------|----------|
|Ангелов пер., д. 9                         |    600   |
|-------------------------------------------|----------|
|Барышиха ул., д. 17                        |    190   |
|-------------------------------------------|----------|
|Барышиха ул., д. 30                        |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Барышиха ул., д. 33                        |    264   |
|-------------------------------------------|----------|
|Барышиха ул., д. 33, корп. 1               |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Барышиха ул., д. 33, корп. 1               |    405   |
|-------------------------------------------|----------|
|Барышиха ул., д. 46                        |    130   |
|-------------------------------------------|----------|
|Белобородова Генерала ул., д. 12           |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Белобородова Генерала ул., д. 16, корп. 2  |    168   |
|-------------------------------------------|----------|
|Волоцкой пер., д. 13, корп. 1              |    350   |
|-------------------------------------------|----------|
|Волоцкой пер., д. 13, корп. 2              |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Дубравная ул., д. 40, корп. 2              |    700   |
|-------------------------------------------|----------|
|Дубравная ул., д. 40                       |    260   |
|-------------------------------------------|----------|
|Дубравная ул., д. 48, корп. 1              |    162   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинская ул., д. 15                       |    308   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинская ул., д. 26                       |    231   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинская ул., д. 27                       |    600   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинская ул., д. 27                       |    865   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинская ул., д. 33, корп. 1              |    120   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинская ул., д. 40, корп. 1              |    420   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинская ул., д. 44                       |   1012   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинская ул., д. 48                       |    350   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинская ул., д. 52                       |    425   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинская ул., д. 57                       |    416   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинский 3-й пер., д. 1, корп. 1          |    900   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинский 3-й пер., д. 5                   |    760   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинский 3-й пер., д. 5                   |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинский 3-й пер., д. 5                   |    100   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинский 3-й пер., д. 4                   |    200   |
|-------------------------------------------|----------|
|Митинский 3-й пер., д. 4                   |    145   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пятницкое ш., д. 8                         |    600   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пятницкое ш., д. 9                         |    920   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пятницкое ш., д. 11                        |    700   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пятницкое ш., д. 11                        |    375   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пятницкое ш., д. 12, корп. 3               |    700   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пятницкое ш., д. 27, корп. 1               |    800   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пятницкое ш., д. 35                        |    780   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пятницкое ш., д. 35                        |    240   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пятницкое ш., д. 36, корп. 2               |    590   |
|-------------------------------------------|----------|
|Пятницкое ш., д. 40, корп. 1               |    400   |
|-------------------------------------------|----------|
|Уваровский пер., д. 3                      |    275   |
|-------------------------------------------|----------|
|Центральная ул., д. 19                     |    280   |
|------------------------------------------------------|
|ПОКРОВСКОЕ-СТРЕШНЕВО                                  |
|------------------------------------------------------|
|Вишневая ул., д. 8/16                      |    380   |
|-------------------------------------------|----------|
|Водников ул., д. 18                        |    538   |
|-------------------------------------------|----------|
|Волоколамский пр., д. 3, корп. 1           |    198   |
|-------------------------------------------|----------|
|Волоколамский пр., д. 5, корп. 1           |   1791   |
|-------------------------------------------|----------|
