ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ. Приказ. Федеральная служба по тарифам. 09.08.11 464-А

                       ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ
          НА УСЛУГИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ
          ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

                                ПРИКАЗ

                    ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ

                          9 августа 2011 г.
                               N 464-а

                                 (Д)


     В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2007 г. N 16-ФЗ
"О  транспортной  безопасности"  (Собрание законодательства Российской
Федерации,  2007, N 7, ст. 837; 2008, N 30 (часть II), ст. 3616; 2009,
N  29, ст. 3634; 2010, N 27, ст. 3415; 2011, N 7, ст. 901), Положением
о   Федеральной   службе   по   тарифам,  утвержденным  Постановлением
Правительства  Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 332 (Собрание
законодательства  Российской  Федерации, 2004, N 29, ст. 3049; 2006, N
3,  ст.  301;  N 23, ст. 2522; N 48, ст. 5032; N 50, ст. 5354; 2007, N
16,  ст.  1912;  N 25, ст. 3039; N 32, ст. 4145; 2008, N 7, ст. 597; N
17,  ст. 1897; N 23, ст. 2719; N 38, ст. 4309; N 46, ст. 5337; 2009, N
1,  ст.  142;  N  3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 9, ст. 1119; N 18 (часть
II),  ст.  2249; N 33, ст. 4086; 2010, N 9, ст. 960; N 13, ст. 1514; N
25,  ст. 3169; N 26, ст. 3350; N 30, ст. 4096; N 45, ст. 5851; 2011, N
14, ст. 1935), и Методическими указаниями по расчету тарифов на услуги
по проведению оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и
транспортных  средств,  утвержденными Приказом ФСТ России от 4 октября
2010  г.  N  477-а (зарегистрировано Минюстом России 9 ноября 2010 г.,
регистрационный   N   18905),   на   основании   обращений:  закрытого
акционерного   общества   Инвестиционно-финансовая  компания  "Солид";
общества   с   ограниченной   ответственностью   "Попов   и  Компания"
приказываю:
     1.  Установить  тарифы  на услуги по проведению оценки уязвимости
объектов   транспортной   инфраструктуры   и   транспортных   средств,
оказываемые  следующими  специализированными  организациями,  согласно
приложению:
     - закрытым    акционерным    обществом   Инвестиционно-финансовая
компания   "Солид"  в  сфере  автомобильного  транспорта  и  дорожного
хозяйства;
     - обществом  с ограниченной ответственностью "Попов и Компания" в
сфере автомобильного транспорта.
     2. Настоящий Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
Федеральной службы по тарифам
                                                            С. НОВИКОВ
9 августа 2011 г.
N 464-а

Зарегистрировано в Министерстве юстиции РФ
7 сентября 2011 г.
N 21757


                                                            Приложение

                                                             к Приказу
                                         Федеральной службы по тарифам
                                                от 9 августа 2011 года
                                                               N 464-а

                                ТАРИФЫ
                   НА УСЛУГИ ЗАКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
         ОБЩЕСТВА ИНВЕСТИЦИОННО-ФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ "СОЛИД",
     ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОПОВ И КОМПАНИЯ"
        ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОЦЕНКИ УЯЗВИМОСТИ ОБЪЕКТОВ ТРАНСПОРТНОЙ
         ИНФРАСТРУКТУРЫ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ
            НА ТЕРРИТОРИЯХ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---------------------------------------------------------------------------
|   Субъекты Российской Федерации    | Тарифы (ценовые ставки) в руб./час |
|                                    |          (без учета НДС)           |
|------------------------------------|------------------------------------|
|                 1                  |                 2                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|1 - Центральный федеральный округ                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
|31. Белгородская область            |                450                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|32. Брянская область                |                459                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|33. Владимирская область            |                501                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|36. Воронежская область             |                533                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|37. Ивановская область              |                484                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|40. Калужская область               |                478                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|44. Костромская область             |                468                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|46. Курская область                 |                468                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|48. Липецкая область                |                461                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|50. Московская область              |                586                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|57. Орловская область               |                438                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|62. Рязанская область               |                508                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|67. Смоленская область              |                489                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|68. Тамбовская область              |                484                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|69. Тверская область                |                524                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|71. Тульская область                |                479                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|76. Ярославская область             |                490                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|77. г. Москва                       |                733                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|2 - Южный федеральный округ                                              |
|-------------------------------------------------------------------------|
|01. Республика Адыгея (Адыгея)      |                481                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|08. Республика Калмыкия             |                493                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|23. Краснодарский край              |                530                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|30. Астраханская область            |                467                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|34. Волгоградская область           |                487                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|61. Ростовская область              |                519                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|3 - Северо-западный федеральный округ                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|
|10. Республика Карелия              |                646                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|11. Республика Коми                 |                793                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|29. Архангельская область           |                726                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|35. Вологодская область             |                634                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|39. Калининградская область         |                566                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|47. Ленинградская область           |                543                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|51. Мурманская область              |                918                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|53. Новгородская область            |                495                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|60. Псковская область               |                482                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|78. г. Санкт-Петербург              |                560                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|83. Ненецкий автономный округ       |                855                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|4 - Дальневосточный федеральный округ                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|
|14. Республика Саха (Якутия)        |               1012                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|41. Камчатский край                 |               1413                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|25. Приморский край                 |                768                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|27. Хабаровский край                |                849                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|28. Амурская область                |                742                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|49. Магаданская область             |               1232                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|65. Сахалинская область             |               1059                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|79. Еврейская автономная область    |                750                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|87. Чукотский автономный округ      |               1870                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|5 - Сибирский федеральный округ                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
|04. Республика Алтай                |                799                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|03. Республика Бурятия              |                626                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|17. Республика Тыва                 |                700                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|19. Республика Хакасия              |                653                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|22. Алтайский край                  |                556                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|24. Красноярский край               |                704                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|38. Иркутская область               |                619                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|42. Кемеровская область             |                562                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|54. Новосибирская область           |                639                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|55. Омская область                  |                525                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|70. Томская область                 |                741                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|75. Забайкальский край              |                597                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|6 - Уральский федеральный округ                                          |
|-------------------------------------------------------------------------|
|45. Курганская область              |                540                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|66. Свердловская область            |                618                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|72. Тюменская область               |                863                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|74. Челябинская область             |                557                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|86. Ханты-Мансийский автономный     |                939                 |
|округ - Югра                        |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
|89. Ямало-Ненецкий автономный округ |                939                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|7 - Приволжский федеральный округ                                        |
|-------------------------------------------------------------------------|
|02. Республика Башкортостан         |                517                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|12. Республика Марий Эл             |                431                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|13. Республика Мордовия             |                440                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|16. Республика Татарстан (Татарстан)|                445                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|18. Удмуртская Республика           |                509                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|21. Чувашская Республика - Чувашия  |                444                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|59. Пермский край                   |                619                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|43. Кировская область               |                520                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|52. Нижегородская область           |                499                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|56. Оренбургская область            |                510                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|58. Пензенская область              |                460                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|63. Самарская область               |                550                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|64. Саратовская область             |                438                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|73. Ульяновская область             |                443                 |
|-------------------------------------------------------------------------|
|8 - Северо-Кавказский федеральный округ                                  |
|-------------------------------------------------------------------------|
|05. Республика Дагестан             |                463                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|06. Республика Ингушетия            |                457                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|07. Кабардино-Балкарская Республика |                432                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|09. Карачаево-Черкесская Республика |                465                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|15. Республика Северная Осетия -    |                456                 |
|Алания                              |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
|20. Чеченская Республика            |                460                 |
|------------------------------------|------------------------------------|
|26. Ставропольский край             |                527                 |
---------------------------------------------------------------------------