ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЦЕНАМИ И ТАРИФАМИ, ФИНАНСАМИ ОРГАНИЗАЦИЙ, СТРАХОВАНИЕМ И ОПЕРАЦИЯМИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ НА 1999 ГОД). Постановление. Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат России). 21.07.98 72


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  


| отчетного года                           |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Прибыль (убыток)    за   соответствующий |   02   |       |      х       |
| период с начала прошлого года            |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Дебиторская задолженность                |   03   |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|   из нее длительностью свыше 3 месяцев   |   04   |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Из общей дебиторской задолженности:      |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|   задолженность покупателей и заказчиков |   05   |       |              |
|   за товары, работы и услуги             |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|    из общей  задолженности покупателей и |        |       |              |
|    заказчиков:                           |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|     задолженность по векселям полученным |   06   |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|     задолженность        государственных |   07   |       |              |
|     заказчиков по оплате за поставленные |        |       |              |
|     товары, работы    и    услуги    для |        |       |              |
|     государственных нужд       и      по |        |       |              |
|     федеральным программам               |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Кредиторская задолженность               |   08   |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|   из нее длительностью свыше 3 месяцев   |   09   |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Из общей кредиторской задолженности:     |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|   по платежам в бюджет                   |   10   |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|    из нее: в федеральный бюджет          |   11   |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|            в бюджет субъектов Федерации  |   12   |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|   по платежам     в      государственные |   13   |       |              |
|   внебюджетные фонды                     |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|   поставщикам и  подрядчикам  за товары, |   14   |       |              |
|   работы и услуги                        |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|    из общей задолженности поставщикам  и |        |       |              |
|    подрядчикам:                          |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|     задолженность по векселям выданным   |   15   |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Задолженность по  полученным  кредитам и |   16   |       |              |
| займам                                   |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
|   в том  числе по краткосрочным кредитам |   17   |       |              |
|   и займам                               |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Списано кредиторской   задолженности  на |   18   |       |      х       |
| прибыль                                  |        |       |              |
|------------------------------------------|--------|-------|--------------|
| Списано дебиторской   задолженности   на |   19   |       |      х       |
| убыток                                   |        |       |              |
----------------------------------------------------------------------------

                    Раздел 2 <*>. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

--------------------------------
     <*> Раздел 2 заполняется в отчете по состоянию на  01.01,  01.04,
01.07, 01.10.

                                      (тыс. рублей, код по ОКЕИ - 384)
------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование показателей   | Номер  | На начало       | На конец          |
|                             | строки | отчетного года  | отчетного периода |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|
|              А              |    Б   |       1         |         2         |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|
| Оборотные активы <*>        |   20   |                 |                   |
 -----------------------------|--------|-----------------|-------------------|
|   в том числе:              |        |                 |                   |
|   запасы                    |   21   |                 |                   |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|
|   из них:                   |        |                 |                   |
|     производственные запасы |   22   |                 |                   |
|     за вычетом износа       |        |                 |                   |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|
|     затраты в незавершенном |   23   |                 |                   |
|     производстве (издержках |        |                 |                   |
|     обращения)              |        |                 |                   |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|
|     готовая продукция       |   24   |                 |                   |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|
|     товары для  перепродажи |   25   |                 |                   |
|     (по покупной цене)      |        |                 |                   |
|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------|
|   денежные средства <*>     |   26   |                 |                   |
------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> Заполняется ежемесячно.

       Раздел 3 <*>. СОСТОЯНИЕ РАСЧЕТОВ С ПРЕДПРИЯТИЯМИ РОССИИ
                          И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

--------------------------------
     <*> Раздел 3 заполняется в отчете по состоянию на  01.01,  01.04,
01.07, 01.10.

                                      (тыс. рублей, код по ОКЕИ - 384)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование  | Номер  | Код  | Объем           | Задолженность   | из нее -     | Задолженность    | из нее -       | Задолженность   | из нее -     |
|               | строки |  по  | отгруженных     | покупателей     | просроченная | по полученным    | просроченная   | по полученным   | просроченная |
|               |        | ОКСМ | (переданных)    |                 |              | кредитам и       |                | кредитам и      |              |
|               |        |      | товаров, работ  |                 |              | займам           |                | займам          |              |
|               |        |      | и услуг в       |                 |              |                  |                |                 |              |
|               |        |      | фактических     |                 |              |                  |                |                 |              |
|               |        |      | отпускных       |                 |              |                  |                |                 |              |
|               |        |      | ценах (без      |                 |              |                  |                |                 |              |
|               |        |      | НДС и акциза)   |                 |              |                  |                |                 |              |
|               |        |      | с начала        |                 |              |                  |                |                 |              |
|               |        |      | отчетного года  |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
|     А         |    Б   |   В  |    1            |   2             |  3           |   4              |   5            |   6             |   7          |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Россия        |   27   | 643  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Страны  СНГ   |   28   |      |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
| - всего       |        |      |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| из них:       |        |      |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
| Азербайджан   |   29   | 031  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Армения       |   30   | 051  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Белоруссия    |   31   | 112  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Грузия        |   32   | 268  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Казахстан     |   33   | 398  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Киргизия      |   34   | 417  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Молдавия      |   35   | 498  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Таджикистан   |   36   | 762  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Туркменистан  |   37   | 795  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Узбекистан    |   38   | 860  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Украина       |   39   | 804  |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
|---------------|--------|------|-----------------|-----------------|--------------|------------------|----------------|-----------------|--------------|
| Другие        |   40   |      |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
| страны        |        |      |                 |                 |              |                  |                |                 |              |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     "--" ---------------------- 19-- г.
     ---------------------- Руководитель
           (Ф.И.О.)

     ---------------------- Главный бухгалтер
           (Ф.И.О.)
     ----------------
     (номер телефона)


                                                            Приложение

      ---------------------------------------------------------
      | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
      ---------------------------------------------------------
     -----------------------------------------------------------
     | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
     -----------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
 | Непредставление или нарушение сроков представления информации, а |
 | также ее искажение влечет ответственность, установленную Законом |
 | Российской  Федерации  "Об  ответственности за нарушение порядка |
 | представления   государственной  статистической  отчетности"  от |
 |                        13.05.92 N 2761-1                         |
 --------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------
  |                           СВЕДЕНИЯ                             |
  |       О ЦЕНАХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ПРОМЫШЛЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ,        |
  |          ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ В ------------ 19-- ГОДА           |
  |                                 (месяц)                        |
  ------------------------------------------------------------------

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        Постановлением
                                                    Госкомстата России
                                                  от 21 июля 1998 года
                                                                  N 72

-----------------------------------------------------------------------
|          Представляют:          | Сроки         | | Форма N 1-цены  |
|                                 | представления | | производителей  |
|---------------------------------|---------------| -------------------
| юридические лица,            их |               | ------------
| обособленные     подразделения, |               | | Месячная |
| осуществляющие     промышленную |               | ------------
| деятельность (по       перечню, |               |
| установленному         органами |               |
| государственной статистики):    |               |
| - органу        государственной | 20 числа      |
| статистики по            месту, | отчетного     |
| установленному  территориальным |  месяца       |
| органом Госкомстата   России  в |               |
| республике, крае,      области, |               |
| городе федерального значения    |               |
---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование отчитывающейся организации                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Код   |      Код (проставляет отчитывающаяся организация)                                                            |
|  формы  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| по ОКУД | отчитывающейся | вида         | отрасли | территории | министерства  | организационно- | формы         |     |
|         | организации    | деятельности | по      | по ОКАТО   | (ведомства),  | правовой        | собственности |     |
|         | по ОКПО        | по ОКДП      | ОКОНХ   |            | органа        | формы по ОКОПФ  | по ОКФС       |     |
|         |                |              |         |            | управления по |                 |               |     |
|         |                |              |         |            | ОКОГУ         |                 |               |     |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
|    1    |    2           |   3          |   4     |   5        |     6         |       7         |       8       |  9  |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 0616007 |                |              |         |            |               |                 |               |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------
| N      | Наименование  |    Код    | Единица   | Цена за единицу      | Произведено |
| строки |    товара -   | продукции | измерения | продукции в отчетном | продукции в |
|        | представителя |  по ОКП   |           | месяце текущего года | предыдущем  |
|        |               |           |           | (рублей, код по ОКЕИ | месяце, в   |
|        |               |           |           | - 383)               | натуральном |
|        |               |           |           |                      | выражении   |
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
|  1     |        2      |      3    |     4     |        5             |      6      |
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
|--------|---------------|-----------|-----------|----------------------|-------------|
---------------------------------------------------------------------------------------

     "--" -------------- 19-- г.
     --------------------------------------------
     (должность, фамилия и подпись ответственного
     за составление формы лица)
     ----------------
     (номер телефона)

                    Краткие указания по заполнению

     Сведения о  ценах  производителей  на   промышленную   продукцию,
зарегистрированные  в отчетном месяце (форма N 1-цены производителей),
служат для наблюдения за изменением цен на отдельные виды  товаров,  а
также  для расчета сводных индексов цен по товарным группам и отраслям
промышленности.
     В форме приводятся цены промышленных организаций - производителей
без налога на добавленную стоимость,  акцизного сбора и других налогов
и отчислений сверх цены производителя и транспортных расходов.
     Для заполнения  формы  необходимо  выделить  из   общего   объема
продукции  наиболее  представительные  товары группы и из них отобрать
конкретные  изделия  (марки,  артикулы  и  др.)  для   наблюдения   за
изменением цен.  При отборе следует учитывать следующее:  1) выбранные
виды должны преобладать в  производстве  и  отражать  общую  тенденцию
изменения  цен  по  товарной  группе,  к  которой  они  относятся,  2)
производство отобранных для наблюдения  изделий  (марок,  артикулов  и
т.д.) должно носить относительно стабильный характер.
     Основанием для   заполнения  формы  служит  информация  о  ценах,
содержащаяся в платежных документах на отгруженную продукцию  на  дату
регистрации  текущего  месяца.  Если  в  день регистрации цен отгрузка
товаров не производилась,  в  форме  приводятся  данные  о  ценах,  по
которым   продукция  реализовывалась  (или  будет  реализовываться)  в
ближайший к нему период.  В том случае, если в текущем месяце до срока
представления формы промышленная организация не отгружала продукцию, в
форме могут приводиться цены,  по которым данное изделие передается на
склад  готовой продукции и отражается в первичном бухгалтерском учете.
Отгрузка наблюдаемого вида продукции "случайному" покупателю по  очень
высоким или очень низким ценам в форме отражаться не должна.
     Регистрация цен  производится  за  физическую  единицу  измерения
(штуки,  тонны,  метры и др.) или в расчете на технико - экономический
параметр (производительность, мощность, грузоподъемность и др.).
     Если промышленной  организацией  прекращен  выпуск  изделия,   по
которому   производилось   наблюдение,   то  необходимо  найти  товар,
изменение цен которого соответствует  исчезнувшему.  Если  прекращение
производства   продукции   носит   временный   характер,  промышленная
организация  экспертным  путем  (например,  по  изменению  затрат   на
производство  других  товаров  или  по  изменению  цен  на аналогичные
товары) совместно  с  работниками  статистического  управления  должна
рассчитать предполагаемую цену или определить индекс ее изменения.
     Абсолютные уровни цен, представляемые промышленной организацией в
отчете,   являются   конфиденциальной  информацией  и  не  могут  быть
опубликованы без ее согласия.


                                                            Приложение

      ---------------------------------------------------------
      | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
      ---------------------------------------------------------
     -----------------------------------------------------------
     | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
     -----------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
 | Непредставление или нарушение сроков представления информации, а |
 | также ее искажение влечет ответственность, установленную Законом |
 | Российской  Федерации  "Об  ответственности за нарушение порядка |
 | представления   государственной  статистической  отчетности"  от |
 |                        13.05.92 N 2761-1                         |
 --------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------
  |                           СВЕДЕНИЯ                             |
  |        О ЦЕНАХ НА ПРИОБРЕТЕННЫЕ ОСНОВНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ          |
  |                МАТЕРИАЛЫ, ДЕТАЛИ И КОНСТРУКЦИИ                 |
  |                   ЗА -------------- 19-- Г.                    |
  |                         (месяц)                                |
  ------------------------------------------------------------------

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        Постановлением
                                                    Госкомстата России
                                                  от 21 июля 1998 года
                                                                  N 72

-----------------------------------------------------------------------
|          Представляют:          | Сроки         | | Форма N N 9-кс  |
|                                 | представления | |                 |
|---------------------------------|---------------| -------------------
| подрядные организации         и |               | ------------
| застройщики,     осуществляющие |               | | Месячная |
| строительство     хозяйственным |               | ------------
| способом (по           перечню, |               |
| установленному         органами |               |
| государственной статистики):    |               |
| - органу        государственной | не позднее    |
| статистики по            месту, | 25 числа      |
| установленному  территориальным | отчетного     |
| органом Госкомстата   России  в | месяца        |
| республике, крае,      области, |               |
| городе федерального значения    |               |
---------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование отчитывающейся организации                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Код   |      Код (проставляет отчитывающаяся организация)                                                            |
|  формы  |--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| по ОКУД | отчитывающейся | вида         | отрасли | территории | министерства  | организационно- | формы         |     |
|         | организации    | деятельности | по      | по ОКАТО   | (ведомства),  | правовой        | собственности |     |
|         | по ОКПО        | по ОКДП      | ОКОНХ   |            | органа        | формы по ОКОПФ  | по ОКФС       |     |
|         |                |              |         |            | управления по |                 |               |     |
|         |                |              |         |            | ОКОГУ         |                 |               |     |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
|    1    |    2           |   3          |   4     |   5        |     6         |       7         |       8       |  9  |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 0616004 |                |              |         |            |               |                 |               |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование | N      | Код | Единица   | Код  | Величина  | Количество    | Стоимость материалов, руб.            | Цена единицы | Причина   |
|  материалов  | строки | по  | измерения |  по  | основного | приобретенных |---------------------------------------| материала,   | изменения |
|              |        | ОКП |           | ОКЕИ | параметра | материалов    | всего | в том числе                   | руб.         | цены      |
|              |        |     |           |      |           |               |       |-------------------------------|              |           |
|              |        |     |           |      |           |               |       | снабженческо  | транспортные  |              |           |
|              |        |     |           |      |           |               |       | - сбытовые    | расходы       |              |           |
|              |        |     |           |      |           |               |       | затраты       |               |              |           |
|--------------|--------|-----|-----------|------|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|      1       |   2    |  3  |   4       |   5  |   6       |   7           |  8    |   9           |   10          |  11          |  12       |
|--------------|--------|-----|-----------|------|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|--------------|--------|-----|-----------|------|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|--------------|--------|-----|-----------|------|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|--------------|--------|-----|-----------|------|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|--------------|--------|-----|-----------|------|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|--------------|--------|-----|-----------|------|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|--------------|--------|-----|-----------|------|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|--------------|--------|-----|-----------|------|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
|--------------|--------|-----|-----------|------|-----------|---------------|-------|---------------|---------------|--------------|-----------|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     По свободным  строкам  указывают  данные  о  наиболее  крупных по
объему  приобретениях  основных  строительных  материалов,  деталей  и
конструкций за отчетный месяц.

     "--" -------------- 19-- г.
     --------------------------------------------
     (должность, фамилия и подпись ответственного
     за составление формы лица)
     ----------------
     (номер телефона)


                                                            Приложение

      ---------------------------------------------------------
      | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
      ---------------------------------------------------------
     -----------------------------------------------------------
     | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
     -----------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------
 | Непредставление или нарушение сроков представления информации, а |
 | также ее искажение влечет ответственность, установленную Законом |
 | Российской  Федерации  "Об  ответственности за нарушение порядка |
 | представления   государственной  статистической  отчетности"  от |
 |                        13.05.92 N 2761-1                         |
 --------------------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------
  |                           СВЕДЕНИЯ                             |
  |         О ТАРИФАХ НА УСЛУГИ СВЯЗИ ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ          |
  |                НА 20 ---------------- 19-- Г.                  |
  |                          (месяц)                               |
  ------------------------------------------------------------------

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        Постановлением
                                                    Госкомстата России
                                                  от 21 июля 1998 года
                                                                  N 72

--------------------------------------------------------------------------
|          Представляют:          | Сроки         | |       Форма        |
|                                 | представления | | N 1-связь (тарифы) |
|---------------------------------|---------------| ----------------------
| юридические лица,            их |               | ------------
| обособленные     подразделения, |               | | Месячная |
| оказывающие услуги        связи |               | ------------
| юридическим лицам:              |               |
| - органу        государственной | на 23         |
| статистики по            месту, | день          |
| установленному  территориальным | отчетного     |
| органом Госкомстата   России  в | месяца        |
| республике, крае,      области, |               |
| городе федерального значения    |               |
---------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование отчитывающейся организации                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Код   |      Код (проставляет отчитывающаяся организация)                                   |
|  формы  |-------------------------------------------------------------------------------------|
| по ОКУД | отчитывающейся | территории | вида         |  организационно- | формы         |     |
|         | организации    | по ОКАТО   | деятельности |  правовой        | собственности |     |
|         | по ОКПО        |            | по ОКДП      |  формы по ОКОПФ  | по ОКФС       |     |
|---------|----------------|------------|--------------|------------------|---------------|-----|
|    1    |       2        |     3      |      4       |        5         |       6       |  7  |
|---------|----------------|------------|--------------|------------------|---------------|-----|
| 0616009 |                |            |              |                  |               |     |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                       (рублей, код по ОКЕИ - 383)
---------------------------------------------------------------------------------------
|        Наименование показателей            | N      | Тарифы на услуги связи,       |
|                                            | строки | оказываемые в отчетном месяце |
|                                            |        |-------------------------------|
|                                            |        | бюджетным     | коммерческим  |
|                                            |        | организациям  | организациям  |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|                      1                     |   2    |    3          |    4          |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|               ПОЧТОВАЯ СВЯЗЬ               |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за  пересылку простого письма массой |   01   |               |               |
| до 20 г                                    |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за  пересылку  ценной  бандероли  за |   02   |               |               |
| каждые полные или неполные 500 гр.  массы, |        |               |               |
| на расстояние от 601 до 2000 км            |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за  пересылку  почтового   денежного |   03   |               |               |
| перевода за каждые полные или неполные 100 |        |               |               |
| рублей переводимой суммы                   |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за   пересылку   посылки    наземным |   04   |               |               |
| транспортом от 601 до 2000 км, массой 1 кг |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за доставку центральных газет        |   05   |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|         ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ         |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Абонентная плата  за  основной телефон (за |   06   |               |               |
| месяц)                                     |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за    предоставление    доступа    к |   07   |               |               |
| телефонной сети общего пользования         |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|       МЕЖДУГОРОДНАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ       |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за    предоставление   междугородных |   08   |               |               |
| телефонных соединений         (разговоров) |        |               |               |
| автоматическим способом,  по магистральным |        |               |               |
| каналам связи,  на расстояние от  1201  до |        |               |               |
| 3000 км,  в период наибольшей нагрузки (за |        |               |               |
| каждую полную или неполную минуту)         |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|        ДОКУМЕНТАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ         |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за отправку внутренней телеграммы  - |   09   |               |               |
| обыкновенной (за слово)                    |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за    предоставление   магистральных |   10   |               |               |
| телеграфных каналов     при     пропускной |        |               |               |
| способности канала 50 Бод,  протяженностью |        |               |               |
| от 1201 до 3000 км (за полные или неполные |        |               |               |
| сутки)                                     |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за    разговор    по    абонентскому |   11   |               |               |
| телеграфу с   местным   или    иногородним |        |               |               |
| абонентом на  расстоянии  до  600  км  (за |        |               |               |
| каждую полную и неполную минуту)           |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Плата за     предоставление     аналоговых |   12   |               |               |
| магистральных каналов        междугородной |        |               |               |
| телефонной сети для  передачи  данных  при |        |               |               |
| номинальной загрузке   каналов   32   мкВт |        |               |               |
| протяженностью от  1201  до  3000  км  при |        |               |               |
| почасовом использовании      в      период |        |               |               |
| наибольшей нагрузки (за  каждый  полный  и |        |               |               |
| неполный час)                              |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
|             ПРОВОДНОЕ ВЕЩАНИЕ              |        |               |               |
|--------------------------------------------|--------|---------------|---------------|
| Абонентная плата   за  радиотрансляционную |   13   |               |               |
| точку (за месяц)                           |        |               |               |
---------------------------------------------------------------------------------------

     "--" -------------- 19-- г.
     --------------------------------------------
     (должность, фамилия и подпись ответственного
     за составление формы лица)
     ----------------
     (номер телефона)

                    Краткие указания по заполнению

     Сведения по форме N  1-связь  (тарифы)  представляют  юридические
лица,   оказывающие   услуги   связи   коммерческим   организациям   и
учреждениям, финансируемым из бюджета (федерального и местного).
     Реквизиты, код   и   почтовый   адрес  заполняются  на  основании
учредительных документов предприятия.
     В форме  N  1-связь  (тарифы) проставляются сведения о тарифах на
услуги связи без налога на добавленную стоимость по  состоянию  на  20
число отчетного месяца.
     По строке 01  данные  о  тарифах  на  пересылку  простого  письма
проставляются  независимо  от вида транспорта,  которым осуществляется
пересылка (наземным или воздушным транспортом).
     При заполнении строки 03 необходимо обратить внимание на то,  что
тариф показывается в расчете на 100 рублей переводимой суммы.
     По строке   04   приводятся   тарифы  на  пересылку  посылки,  за
исключением платы за страховку ценной посылки.
     По строке  05  следует  привести  стоимость  доставки  ежедневных
центральных российских газет,  наиболее популярных в данном регионе, в
расчете  на  месяц,  которую  следует  рассчитать  исходя из стоимости
полугодовой подписки наблюдаемых видов  газет  за  минусом  каталожной
цены, деленной на 6.
     По строке 07 приводятся тарифы только  за  установку  телефонного
аппарата. Тарифы за его перестановку в отчет не включаются.
     По строке 08 приводятся тарифы  за  разговоры  по  автоматической
междугородной  телефонной  связи,  в рабочие дни недели,  в период (по
местному времени) с 7 часов до 18 часов.
     Данные граф 3 и 4 заполнять с  двумя знаками после запятой.


                                                            Приложение

      ---------------------------------------------------------
      | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ |
      ---------------------------------------------------------
     -----------------------------------------------------------
