ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАНИЦ ЗОН И РАЙОНОВ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ГРАНИЦ РАЙОНОВ АЭРОДРОМОВ, АЭРОУЗЛОВ, ВЕРТОДРОМОВ, ГРАНИЦ КЛАССОВ ВОЗДУШНОГО ПРОСТРАНСТВА. Приказ. Министерство транспорта РФ (Минтранс России). 22.09.11 253


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  


|      |                   |                                                                       |  4550 и ниже  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 475. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (544048с 1583248в)                 |  От земли до  |     МИЛЬКОВО      |
|      |                   |                                                                       |    900 AGL    |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |550730с 1590354в, 544536с 1592342в, 542348с 1585124в, 543036с 1580536в,| От 900 AGL до |                   |
|      |                   |550000с 1580000в, 550730с 1590354в                                     | эшелона 3650  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 476. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 70 км с центром (623205с 1140220в)                 |  От земли до  |      МИРНЫЙ       |
|      |                   |                                                                       | эшелона 2150  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 477. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 60 км с центром (662705с 1431538в)                 |  От земли до  |       МОМА        |
|      |                   |                                                                       | эшелона 3350  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 478. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (685206с 1792236з)                 |  От эшелона   |    МЫС ШМИДТА     |
|      |                   |                                                                       |  4550 и ниже  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 479. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 30 км с центром (573830с 1360942в)                 |  От земли до  |      НЕЛЬКАН      |
|      |                   |                                                                       | эшелона 2450  |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |582454с 1361024в, 572518с 1371300в, 570000с 1370000в, 571000с 1343000в,|  От эшелона   |                   |
|      |                   |573600с 1345300в, 575500с 1342200в, 582454с 1361024в                   |    2450 до    |                   |
|      |                   |                                                                       | эшелона 6100  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 480. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 40 км с центром (565450с 1245450в)                 |  От земли до  |     НЕРЮНГРИ      |
|      |                   |                                                                       | эшелона 3050  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 481. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (631749с 1182035в)                 |  От земли до  |       НЮРБА       |
|      |                   |                                                                       | эшелона 1850  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 482. |  Район аэродрома  |530600с 1582100в, 530500с 1581500в, 530200с 1581000в, 525700с 1581500в,|  От земли до  |    НИКОЛАЕВКА     |
|      |                   |525900с 1582200в, 530200с 1582300в, 530600с 1582100в                   |    600 AGL    |                   |
|      |                   |Входит в район аэродрома Петропавловск-Камчатский (Елизово)            |               |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 483. |  Район аэродрома  |432042с 1331036в, 432118с 1333148в, 425206с 1335336в, 424824с 1334318в,|  От земли до  |    НИКОЛАЕВКА     |
|      |                   |424024с 1330218в, 424400с 1325100в, 425454с 1324806в, 431312с 1325836в,| эшелона 11300 |   (Приморская)    |
|      |                   |432042с 1331036в                                                       |               |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 484. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 25 км с центром (551042с 1660242в)                 |  От земли до  |    НИКОЛЬСКОЕ     |
|      |                   |                                                                       | эшелона 3050  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 485. |  Район аэродрома  |532136с 1395000в, 532118с 1404600в, 531006с 1412600в, 524000с 1411500в,|  От земли до  |  НИКОЛАЕВСК-НА-   |
|      |                   |523249с 1405557в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 70 км с    |   1200 AMSL   |       АМУРЕ       |
|      |                   |центром (530900с 1403812в) до 523755с 1400249в, 530748с 1395006в,      |               |                   |
|      |                   |531136с 1395242в, 532000с 1394000в, 532136с 1395000в                   |               |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |Окружность радиусом 70 км с центром (530900с 1403812в)                 | От 1200 AMSL  |                   |
|      |                   |                                                                       |  до эшелона   |                   |
|      |                   |                                                                       |     4250      |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 486. |  Район аэродрома  |520600с 1425000в, 520600с 1432600в, 514500с 1433500в, 512300с 1432000в,|  От земли до  |      НОГЛИКИ      |
|      |                   |512400с 1424800в, 515100с 1424100в, 520600с 1425000в                   | эшелона 3650  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 487. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (512954с 1563230в)                 |  От земли до  |      ОЗЕРНАЯ      |
|      |                   |                                                                       |    900 AGL    |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |520218с 1571042в, 512930с 1570006в, 510512с 1563524в, 510342с 1562224в,| От 900 AGL до |                   |
|      |                   |512812с 1561412в, 520018с 1560918в, 520218с 1571042в                   | эшелона 3950  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 488. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (683100с 1122800в)                 |  От земли до  |      ОЛЕНЕК       |
|      |                   |                                                                       | эшелона 1850  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 489. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (602403с 1202816в)                 |  От земли до  |     ОЛЕКМИНСК     |
|      |                   |                                                                       | эшелона 1850  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 490. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (651418с 1603231в)                 |  От эшелона   |      ОМОЛОН       |
|      |                   |                                                                       |  4550 и ниже  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 491. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (622730с 1554444в)                 |  От эшелона   |     ОМСУКЧАН      |
|      |                   |                                                                       |  4550 и ниже  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 492. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (591324с 1630348в)                 |  От земли до  |      ОССОРА       |
|      |                   |                                                                       |   1200 AGL    |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |Окружность радиусом 50 км с центром (591324с 1630348в)                 |От 1200 AGL до |                   |
|      |                   |                                                                       | эшелона 4550  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 493. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 30 км с центром (533100с 1425254в)                 |  От земли до  |        ОХА        |
|      |                   |                                                                       |   1200 AMSL   |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |540820с 1431903в, далее по государственной границе до 530042с 1433732в,| От 1200 AMSL  |                   |
|      |                   |далее по дуге по часовой стрелке радиусом 75 км с центром (533100с     |  до эшелона   |                   |
|      |                   |1425254в) до 531639с 1414940в, 534129с 1415946в, далее по              |     5200      |                   |
|      |                   |государственной границе до 540128с 1420803в, далее по дуге по часовой  |               |                   |
|      |                   |стрелке радиусом 75 км с центром (533100с 1425254в) до 540820с 1431903в|               |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 494. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 30 км с центром (592406с 1430306в)                 |  От земли до  |      ОХОТСК       |
|      |                   |                                                                       |   1500 AMSL   |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |Окружность радиусом 60 км с центром (592406с 1430306в)                 | От 1500 AMSL  |                   |
|      |                   |                                                                       |  до эшелона   |                   |
|      |                   |                                                                       |     4250      |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 495. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (590454с 1595318в)                 |  От земли до  |      ПАЛАНА       |
|      |                   |                                                                       |    900 AGL    |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |592606с 1595800в, 592400с 1602624в, 591048с 1604924в, 583954с 1603542в,| От 900 AGL до |                   |
|      |                   |584530с 1591218в, 590924с 1593418в, 592606с 1595800в                   | эшелона 3950  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 496. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (603312с 1690612в)                 |  От земли до  |      ПАХАЧИ       |
|      |                   |                                                                       |   2450 AGL    |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 497. |  Район аэродрома  |533706с 1580912в, 532848с 1582448в, 531700с 1584642в, 530624с 1590212в,| От земли AGL  |  ПЕТРОПАВЛОВСК-   |
|      |                   |524600с 1583936в, 525536с 1581400в, 533706с 1580912в                   |    до 600     |    КАМЧАТСКИЙ     |
|      |                   |                                                                       |               |     (Елизово)     |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |535642с 1582930в, 533818с 1590224в, 532806с 1595654в, 530624с 1600154в,| От 600 AGL до |                   |
|      |                   |520000с 1583000в, 521500с 1574800в, 531900с 1573200в, 534748с 1581100в,| эшелона 7900  |                   |
|      |                   |535642с 1582930в                                                       |               |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 498. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (444854с 1361730в)                 |  От земли до  |      ПЛАСТУН      |
|      |                   |                                                                       | эшелона 3050  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 499. |  Район аэродрома  |700424с 1694643в, 700800с 1703300в, 700300с 1712600в, 694424с 1714512в,|  От эшелона   |       ПЕВЕК       |
|      |                   |далее по дуге по часовой стрелке радиусом 45 км с центром (694658с     |  2150 и ниже  |                   |
|      |                   |1703540в) до 700424с 1694643в                                          |               |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |700300с 1712600в, 694424с 1714512в, 693300с 1715700в, 691000с 1705500в,|  От эшелона   |                   |
|      |                   |691100с 1684200в, 695500с 1675700в, 700424с 1694643в, 700800с 1703300в,|     4550      |                   |
|      |                   |700300с 1712600в                                                       |   и ниже до   |                   |
|      |                   |                                                                       | эшелона 2150  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 500. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 30 км с центром (662402с 1120149в)                 |  От земли до  |     ПОЛЯРНЫЙ      |
|      |                   |                                                                       | эшелона 1850  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 501. |  Район аэродрома  |644400с 1743900з, 645000с 1732600з, 644600с 1720400з, 640400с 1731000з,|  От эшелона   | ПРОВИДЕНИЯ, бухта |
|      |                   |643700с 1742300з, 644400с 1743900з                                     |  4550 и ниже  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 502. |  Район аэродрома  |551000с 1580400в, 550730с 1590354в, 544636с 1592342в, 541248с 1590224в,|  От земли до  |      ПУЩИНО       |
|      |                   |534748с 1581100в, 543200с 1572700в, 544500с 1572400в, 551000с 1580400в | эшелона 4900  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 503. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (674732с 1302333в)                 |  От земли до  |     САККЫРЫР      |
|      |                   |                                                                       | эшелона 3350  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 504. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (635733с 1272516в)                 |  От земли до  |      САНГАР       |
|      |                   |                                                                       | эшелона 2450  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 505. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 30 км с центром (715542с 1140454в)                 |  От земли до  |     САСКЫЛАХ      |
|      |                   |                                                                       | эшелона 1850  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 506. |  Район аэродрома  |614700с 1582800в, 620500с 1585000в, 621100с 1590500в, 615800с 1594100в,|  От эшелона   |   СЕВЕРО-ЭВЕНСК   |
|      |                   |613900с 1593300в, 614700с 1582800в                                     |  4550 и ниже  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 507. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 25 км с центром (625500с 1522500в)                 |  От эшелона   |      СЕЙМЧАН      |
|      |                   |                                                                       |  4250 и ниже  |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |Окружность радиусом 50 км с центром (625500с 1522500в)                 |  От эшелона   |                   |
|      |                   |                                                                       |    4550 до    |                   |
|      |                   |                                                                       | эшелона 4250  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 508. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (541824с 1555818в)                 |  От земли до  |     СОБОЛЕВО      |
|      |                   |                                                                       |    600 AGL    |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |544000с 1554000в, 543054с 1565254в, 540648с 1563542в, 534800с 1555500в,| От 600 AGL до |                   |
|      |                   |541630с 1553942в, 543830с 1553400в, 544000с 1554000в                   | эшелона 3050  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 509. |  Район аэродрома  |491712с 1404418в, 490100с 1404054в, 491500с 1394330в, 493042с 1395300в,|   От земли    |     СОВЕТСКАЯ     |
|      |                   |491712с 1404418в                                                       |  до 1500 AMSL |      ГАВАНЬ       |
|      |                   |                                                                       |               | (Каменный Ручей)  |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |494536с 1404924в, 491712с 1404418в, 490100с 1404054в, 491500с 1394330в,| От 1500 AMSL  |                   |
|      |                   |491824с 1393000в, 491136с 1390000в, 492436с 1390000в, 494536с 1404924в |  до эшелона   |                   |
|      |                   |                                                                       |     12200     |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |500618с 1404112в, 494536с 1404924в, 492436с 1390000в, 491918с 1383300в,|  От эшелона   |                   |
|      |                   |494000с 1382300в, 500618с 1404112в                                     |    3050 до    |                   |
|      |                   |                                                                       | эшелона 12200 |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 510. |  Район аэродрома  |490448с 1402330в, 484700с 1403200в, 483800с 1394436в, 485600с 1393630в,|  От земли до  |     СОВЕТСКАЯ     |
|      |                   |490448с 1402330в                                                       | эшелона 2750  |       ГАВАНЬ      |
|      |                   |                                                                       |               |    (Май-Гатка)    |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 511. |  Район аэродрома  |491824с 1393000в, 491500с 1394330в, 490100с 1404054в, 485600с 1404054в,|  От земли до  |     СОВЕТСКАЯ     |
|      |                   |484700с 1403200в, 484000с 1402730в, 483800с 1394436в, 491136с 1390000в,| эшелона 8100  |      ГАВАНЬ       |
|      |                   |491824с 1393000в                                                       |               |    (Постовая)     |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 512. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (672829с 1534346в)                 |  От земли до  |   СРЕДНЕКОЛЫМСК   |
|      |                   |                                                                       | эшелона 1850  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 513. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 25 км с центром (621110с 1173805в)                 |  От земли до  |      СУНТАР       |
|      |                   |                                                                       | эшелона 1500  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 514. |  Район аэродрома  |501200с 1275600в, 501300с 1281000в, 500800с 1281400в, 500000с 1281600в,|  От земли до  |     ТАМБОВКА      |
|      |                   |500200с 1280100в, 501200с 1275600в                                     | эшелона 1500  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 515. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 30 км с центром (624722с 1365118в)                 |  От земли до  |    ТЕПЛЫЙ КЛЮЧ    |
|      |                   |                                                                       | эшелона 3050  |     (ХАНДЫГА)     |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 516. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (574700с 1584400в)                 |  От земли до  |      ТИГИЛЬ       |
|      |                   |                                                                       |    600 AGL    |                   |
|------|                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
| 517. |                   |584530с 1591218в, 583954с 1603542в, 572548с 1591454в, 570342с 1581536в,| От 600 AGL до |                   |
|      |                   |575648с 1570424в, 580500с 1580000в, 584530с 1591218в                   | эшелона 3950  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 518. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 30 км с центром (714142с 1285400в)                 |   От земли    |       ТИКСИ       |
|      |                   |                                                                       |до эшелона 1500|                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |Окружность радиусом 70 км с центром (714142с 1285400в)                 | Выше эшелона  |                   |
|      |                   |                                                                       |    1500 до    |                   |
|      |                   |                                                                       | эшелона 4550  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 519. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (602300с 1660118в)                 |  От земли до  |     ТИЛИЧИКИ      |
|      |                   |                                                                       |    900 AGL    |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |Окружность радиусом 50 км с центром (602300с 1660118в)                 | От 900 AGL до |                   |
|      |                   |                                                                       | эшелона 4550  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 520. |  Район аэродрома  |570607с 1391938в, далее по дуге по часовой стрелке радиусом 30 км с    |  От земли до  |       ТУКЧИ       |
|      |                   |центром (572118с 1392950в) до 572618с 1395818в, 572000с 1395000в,      | эшелона 2450  |                   |
|      |                   |570607с 1391938в                                                       |               |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |583600с 1382436в, 575000с 1403000в, 572618с 1395818в, 572000с 1395000в,|  От эшелона   |                   |
|      |                   |570607с 1391938в, 563154с 1383624в, 564800с 1382800в, 565900с 1380700в,|    2450 до    |                   |
|      |                   |572518с 1371300в, 583600с 1382436в                                     | эшелона 4550  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 521. |  Район аэродрома  |554300с 1245500в, 552300с 1253300в, 550630с 1252100в, 545800с 1251500в,|  От земли до  |       ТЫНДА       |
|      |                   |545200с 1242200в, 551642с 1235918в, 551731с 1240057в, 554300с 1245500в | эшелона 4550  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 522. |  Район аэродрома  |512700с 1282600в, 511800с 1283000в, 510300с 1284500в, 504700с 1281900в,|  От земли до  |     УКРАИНКА      |
|      |                   |511300с 1280400в, 512000с 1281000в, 512700с 1282600в                   | эшелона 12200 |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 523. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (561318с 1624112в)                 |  От земли до  |   УСТЬ-КАМЧАТСК   |
|      |                   |                                                                       |    600 AGL    |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |564430с 1631348в, 561048с 1632206в, 560000с 1630230в, 555006с 1621954в,| От 600 AGL до |                   |
|      |                   |555706с 1620100в, 560700с 1614900в, 563900с 1623900в, 564430с 1631348в | эшелона 3350  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 524. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (700039с 1353836в)                 |  От земли до  |    УСТЬ-КУЙГА     |
|      |                   |                                                                       | эшелона 2450  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 525. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 50 км с центром (602125с 1342611в)                 |  От земли до  |     УСТЬ-МАЯ      |
|      |                   |                                                                       | эшелона 1850  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 526. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 70 км с центром (643300с 1430647в)                 |  От земли до  |     УСТЬ-НЕРА     |
|      |                   |                                                                       | эшелона 3650  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 527. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 20 км с центром (570600с 1564406в)                 |  От земли до  |  УСТЬ-ХАЙРЮЗОВО   |
|      |                   |                                                                       |    900 AGL    |                   |
|------|                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
| 528. |                   |575648с 1570424в, 570342с 1581536в, 563148с 1565418в, 565000с 1561000в,| От 900 AGL до |                   |
|      |                   |572636с 1563700в, 575648с 1570424в                                     | эшелона 4700  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 529. |  Район аэродрома  |485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в,|   От земли    |   ХАБАРОВСК МВЛ   |
|      |                   |483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483707с 1351801в, 483418с 1351354в,|  до 400 AMSL  |                   |
|      |                   |483200с 1351030в, 482936с 1350712в, 482700с 1350330в, 482612с 1350442в,|               |                   |
|      |                   |482318с 1350048в, 481725 1345245в, 481618с 1344312в, далее по          |               |                   |
|      |                   |государственной границе до 482436с 1344030в, 483400с 1343500в, 484300с |               |                   |
|      |                   |1343954в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в                           |               |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 530. |  Район аэродрома  |483707с 1351801в, 483557с 1351942в, 483124с 1351200в 483112с 1351142в, |  От земли до  |     ХАБАРОВСК     |
|      |                   |482612с 1350442в, 482700с 1350330в, 482936с 1350712в, 483200с 1351030в,|   400 AMSL    |      (Новый)      |
|      |                   |483418с 1351354в, 483707с 1351801в                                     |               |                   |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |485300с 1351918в, 484742с 1353400в, 484636с 1353800в, 484324с 1353230в,|От 400 AMSL до |                   |
|      |                   |483824с 1352400в, 483557с 1351942в, 483124с 1351200в, 483112с 1351142в,| эшелона 1850  |                   |
|      |                   |482612с 1350442в, 482318с 1350048в, 481725с 1345245в, 481618с 1344312в,|               |                   |
|      |                   |далее по государственной границе до 482436с 1344030в, 483400с 1343500в,|               |                   |
|      |                   |484112с 1344406в, 484948с 1345506в, 485300с 1351918в                   |               |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 531. |  Район аэродрома  |484324с 1353230в, 484300с 1354012в, 482924с 1352800в, 481600с 1352100в,|  От земли до  |     ХАБАРОВСК     |
|      |                   |481742с 1350530в, 481725с 1345245в, 482318с 1350048в, 482612с 1350442в,| эшелона 1500  |   (Центральный)   |
|      |                   |483112с 1351142в, 483124с 1351200в, 483557с 1351942в, 483824с 1352400в,|               |                   |
|      |                   |484324с 1353230в                                                       |               |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 532. |  Район аэродрома  |530342с 1583412в, 531130с 1584754в, 530536с 1590236в, 525748с 1584848в,|  От земли до  |    ХАЛАКТЫРКА     |
|      |                   |530342с 1583412в                                                       |   1200 AGL    |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 533. |  Район аэродрома  |531500с 1390500в, 524800с 1392118в, 523400с 1384100в, 524754с 1382154в,|  От земли до  |      ХЕРПУЧИ      |
|      |                   |531300с 1383200в, 531500с 1390500в                                     | эшелона 3650  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 534. |  Район аэродрома  |434500с 1321500в, 434500с 1322500в, 434000с 1323000в, 425500с 1315000в,|  От земли до  |    ЦЕНТРАЛЬНАЯ    |
|      |                   |430000с 1314000в, 430700с 1314000в, 434000с 1320000в, 434500с 1321500в | эшелона 21050 |      УГЛОВАЯ      |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 535. |  Район аэродрома  |443330с 1325006в, 441930с 1330000в, 441654с 1323412в, 441148с 1321624в,|  От земли до  |    ЧЕРНИГОВКА     |
|      |                   |442100с 1321054в, 443330с 1325006в                                     | эшелона 8100  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 536. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 40 км с центром (684429с 1612023в)                 |  От земли до  |      ЧЕРСКИЙ      |
|      |                   |                                                                       | эшелона 1850  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 537. |  Район аэродрома  |Окружность радиусом 60 км с центром (703729с 1475347в)                 |  От земли до  |     ЧОКУРДАХ      |
|      |                   |                                                                       | эшелона 1850  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 538. |  Район аэродрома  |550300с 1354300в, 545706с 1355048в, 543200с 1354842в, 542130с 1350700в,|  От земли до  |      ЧУМИКАН      |
|      |                   |544100с 1345348в, 545100с 1351600в, 550300с 1354300в                   | эшелона 3950  |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 539. |  Район аэродрома  |493800с 1415042в, 493800с 1422200в, 491136с 1422200в, 484700с 1422200в,|  От земли до  |     ШАХТЕРСК      |
|      |                   |484700с 1413300в, далее по государственной границе до 490912с 1414332в,| эшелона 3650  |                   |
|      |                   |далее по государственной границе до 493800с 1415042в                   |               |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 540. |  Район аэродрома  |534130с 1330336в, 531948с 1332936в, 530700с 1332700в, 530254с 1331324в,|  От земли до  |      ЭКИМЧАН      |
|      |                   |525254с 1332506в, 524142с 1325530в, 525306с 1323848в, 525300с 1322600в,| эшелона 3950  |                   |
|      |                   |530324с 1321736в, 534130с 1330336в                                     |               |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 541. |  Район аэродрома  |440924с 1454500в, 434000с 1454500в, 434000с 1453000в, 435700с 1453000в,|   От земли    |   ЮЖНО-КУРИЛЬСК   |
|      |                   |440924с 1454500в                                                       | до 1500 AMSL  |   (Менделеево)    |
|      |                   |-----------------------------------------------------------------------|---------------|                   |
|      |                   |440924с 1454500в, 440500с 1460000в, 434000с 1454500в, 434000с 1453000в,| от 1500 AMSL  |                   |
|      |                   |435700с 1453000в, 440924с 1454500в                                     |  до эшелона   |                   |
|      |                   |                                                                       |     3050      |                   |
|------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------|
| 542. |  Район аэродрома  |471000с 1425936в, 462630с 1425936в, 462630с 1422012в, 464236с 1423148в,|  346° - 028°  |  ЮЖНО-САХАЛИНСК   |
|      |                   |465900с 1423805в, 471030с 1423124в, 471000с 1425936в                   |   от земли    |    (Хомутово)     |
|      |                   |                                                                       |  до 900 AMSL  |                   |
|      |                   |                                                                       |  028° - 166°  |                   |
|      |                   |                                                                       |   от земли    |                   |
|      |                   |                                                                       | до 1350 AMSL  |                   |
|      |                   |                                                                       |  166° - 229°  |                   |
|      |                   |                                                                       |   от земли    |                   |
|      |                   |                                                                       |  до 400 AGL   |                   |
|      |                   |                                                                       |  229° - 346°  |                   |
|      |                   |                                                                       |   от земли    |                   |
|      |                   |                                                                       | до 1050 AMSL  |                   |
|      |                   |                                                                       |   (Азимуты    |                   |
|      |                   |                                                                       | магнитные от  |                   |
|      |                   |                                                                       |точки (465318с |                   |
