О ТАМОЖЕННОМ ТАРИФЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ - СВОДЕ СТАВОК ВВОЗНЫХ ТАМОЖЕННЫХ ПОШЛИН И ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ, ПРИМЕНЯЕМОЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РЕДАКЦИЯ НА 03.08.00) (ГРУППЫ 21 - 29). Постановление. Правительство РФ. 22.02.00 148


Страницы: 1  2  3  4  5  6  


| 2523 21 000 0 | - - цемент белый, искусственно        |   -  |          5           |
|               | окрашенный или неокрашенный           |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2523 29 000 0 | - - прочий                            |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2523 30 000 0 | - цемент глиноземистый                |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2523 90       | - цементы гидравлические прочие:      |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2523 90 100 0 | - - цемент для доменных печей         |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2523 90 300 0 | - - пуццолан - цемент                 |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2523 90 900 0 | - - прочий                            |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2524 00       | Асбест:                               |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2524 00 300 0 | - волокна, чешуйки или порошок        |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2524 00 800 0 | - прочий                              |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2525          | Слюда, в том числе расслоенная;       |      |                      |
|               | слюдяные отходы:                      |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2525 10 000 0 | - слюда необработанная и слюда,       |   -  |          5           |
|               | расщепленная на пластинки или         |      |                      |
|               | чешуйки                               |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2525 20 000 0 | - порошок слюды                       |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2525 30 000 0 | - отходы слюдяные                     |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2526          | Стеатит природный, грубо              |      |                      |
|               | раздробленный или                     |      |                      |
|               | нераздробленный, распиленный          |      |                      |
|               | или нераспиленный либо                |      |                      |
|               | разделенный другим способом на        |      |                      |
|               | блоки или плиты прямоугольной         |      |                      |
|               | (включая квадратную) формы; тальк:    |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2526 10 000 0 | - недробленый и немолотый             |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2526 20 000 0 | - дробленый или молотый               |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2527 00 000 0 | Криолит природный; хиолит природный   |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2528          | Бораты природные и их                 |      |                      |
|               | концентраты (кальцинированные         |      |                      |
|               | или некальцинированные), кроме        |      |                      |
|               | боратов, выделенных из природных      |      |                      |
|               | рассолов; борная кислота              |      |                      |
|               | природная, содержащая не более        |      |                      |
|               | 85 мас.% H3BO3                        |      |                      |
|               | в пересчете на сухой продукт:         |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2528 10 000 0 | - бораты натрия природные и их        |   -  |          5           |
|               | концентраты (кальцинированные         |      |                      |
|               | или некальцинированные)               |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2528 90 000 0 | - прочие                              |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2529          | Полевой шпат; лейцит; нефелин и       |      |                      |
|               | нефелиновый сиенит; плавиковый шпат:  |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2529 10 000 0 | - полевой шпат                        |   -  |          5           |
|               | - плавиковый шпат:                    |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2529 21 000 0 | - - с содержанием фторида             |   -  |         15           |
|               | кальция 97 мас.% или менее            |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2529 22 000 0 | - - с содержанием фторида             |   -  |         15           |
|               | кальция более 97 мас.%                |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2529 30 000 0 | - лейцит; нефелин и нефелиновый       |   -  |          5           |
|               | сиенит                                |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2530          | Вещества минеральные, в другом        |      |                      |
|               | месте не поименованные:               |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2530 10       | - вермикулит, перлит и хлориты        |      |                      |
|               | невспененные:                         |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2530 10 100 0 | - - перлит                            |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2530 10 900 0 | - - вермикулит и хлориты              |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2530 20 000 0 | - кизерит, эпсомит (природные         |   -  |          5           |
|               | сульфаты магния)                      |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2530 40 000 0 | - природные слюдистые оксиды железа   |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2530 90       | - прочие:                             |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2530 90 200 0 | - - сепиолит                          |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2530 90 950 0 | - - прочие                            |   -  |          5           |
---------------------------------------------------------------------------------------

                              Группа 26

                          Руды, шлак и зола

     Примечания. 1. В данную группу не включаются:
     а) шлаки   или  аналогичные  промышленные  отходы,  используемые,
например, как макадам (товарная позиция 2517);
     б) природный  карбонат  магния  (магнезит),  кальцинированный или
некальцинированный (товарная позиция 2519);
     в) основной шлак группы 31;
     г) шлаковата,  минеральная  силикатная   вата   или   аналогичные
минеральные ваты (товарная позиция 6806);
     д) отходы  или  лом  драгоценных   металлов   или   недрагоценных
металлов, плакированных драгоценными металлами; прочие отходы или лом,
содержащие драгоценные металлы или  соединения  драгоценных  металлов,
используемые  главным  образом  для  извлечения  драгоценного  металла
(товарная позиция 7112); или
     е) медный,  никелевый  или  кобальтовый  штейн,  получаемый любым
способом плавки (раздел XV).
     2. В  товарных  позициях  2601  -  2617  термин  "руды"  означает
минералы,  обычно используемые в металлургической  промышленности  для
извлечения ртути,  металлов товарной позиции 2844 или металлов раздела
XIV или XV,  даже если они предназначены для неметаллургических целей.
Однако в товарные позиции 2601 - 2617 не включаются минералы,  которые
подверглись   обработке,   не   свойственной   для    металлургической
промышленности.
     3. В товарную позицию  2620  включаются  только  зола  и  отходы,
используемые  в промышленности либо для извлечения металлов,  либо как
основа для производства химических соединений металлов.

---------------------------------------------------------------------------------------
|      Код      |        Наименование позиции           | Доп. |   Ставка ввозной     |
|     ТН ВЭД    |                                       | ед.  | таможенной пошлины   |
|               |                                       | изм. |  (в процентах от     |
|               |                                       |      | таможенной стоимости |
|               |                                       |      |     либо в евро)     |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2601          | Руды и концентраты железные,          |      |                      |
|               | включая обожженный пирит:             |      |                      |
|               | - руды и концентраты железные,        |      |                      |
|               | кроме обожженного пирита:             |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2601 11 000 0 | - - неагломерированные                |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2601 12 000 0 | - - агломерированные                  |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2601 20 000 0 | - обожженный пирит                    |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2602 00 000 0 | Руды и концентраты марганцевые,       |   -  |          5           |
|               | включая железистые марганцевые        |      |                      |
|               | руды и концентраты с содержанием      |      |                      |
|               | марганца 20 мас.% или более в         |      |                      |
|               | пересчете на сухой продукт            |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2603 00 000 0 | Руды и концентраты медные             |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2604 00 000 0 | Руды и концентраты никелевые          |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2605 00 000 0 | Руды и концентраты кобальтовые        |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2606 00 000 0 | Руды и концентраты алюминиевые        |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2607 00 000 0 | Руды и концентраты свинцовые          |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2608 00 000 0 | Руды и концентраты цинковые           |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2609 00 000 0 | Руды и концентраты оловянные          |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2610 00 000 0 | Руды и концентраты хромовые           |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2611 00 000 0 | Руды и концентраты вольфрамовые       |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2612          | Руды и концентраты урановые или       |      |                      |
|               | ториевые:                             |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2612 10       | - руды и концентраты урановые:        |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2612 10 100 0 | - - руды урановые и смолка            |   -  |          5           |
|               | урановая и их концентраты с           |      |                      |
|               | содержанием урана более 5 мас.%       |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2612 10 900 0 | - - прочие                            |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2612 20       | - руды и концентраты ториевые:        |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2612 20 100 0 | - - монацит; ураноторианит и          |   -  |          5           |
|               | другие ториевые руды и их             |      |                      |
|               | концентраты с содержанием тория       |      |                      |
|               | более 20 мас.%                        |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2612 20 900 0 | - - прочие                            |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2613          | Руды и концентраты молибденовые:      |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2613 10 000 0 | - обожженные                          |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2613 90 000 0 | - прочие                              |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2614 00       | Руды и концентраты титановые:         |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2614 00 100 0 | - ильменит и его концентраты          |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2614 00 900 0 | - прочие                              |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2615          | Руды и концентраты ниобиевые,         |      |                      |
|               | танталовые, ванадиевые или            |      |                      |
|               | циркониевые:                          |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2615 10 000 0 | - руды и концентраты циркониевые      |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2615 90       | - прочие:                             |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2615 90 100 0 | - - руды и концентраты ниобиевые      |   -  |          5           |
|               | и танталовые                          |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2615 90 900 0 | - - руды и концентраты                |   -  |          5           |
|               | ванадиевые                            |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2616          | Руды и концентраты драгоценных        |      |                      |
|               | металлов:                             |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2616 10 000 0 | - руды и концентраты серебряные       |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2616 90 000 0 | - прочие                              |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2617          | Руды и концентраты прочие:            |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2617 10 000 0 | - руды и концентраты                  |   -  |          5           |
|               | сурьмянистые                          |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2617 90 000 0 | - прочие                              |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2618 00 000 0 | Шлак гранулированный (шлаковый        |   -  |          5           |
|               | песок), получаемый в процессе         |      |                      |
|               | производства черных металлов          |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2619 00       | Шлак, дросс (кроме гранулированного   |      |                      |
|               | шлака), окалина и прочие отходы       |      |                      |
|               | производства черных металлов:         |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2619 00 100 0 | - пыль доменного дутья                |   -  |          5           |
|               | [колошниковая пыль]                   |      |                      |
|               | - прочие:                             |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2619 00 910 0 | - - отходы, пригодные для извлечения  |   -  |          5           |
|               | из них железа или марганца            |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2619 00 930 0 | - - шлак, пригодный для               |   -  |          5           |
|               | извлечения из него оксида титана      |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2619 00 950 0 | - - отходы, пригодные для             |   -  |          5           |
|               | извлечения из них ванадия             |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2619 00 990 0 | - - прочие                            |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620          | Зола и другие остатки (кроме          |      |                      |
|               | остатков производства черных          |      |                      |
|               | металлов), содержащие металлы         |      |                      |
|               | или соединения металлов:              |      |                      |
|               | - содержащие в основном цинк:         |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 11 000 0 | - - гартцинк [цинкожелезный сплав]    |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 19 000 0 | - - прочие                            |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 20 000 0 | - содержащие в основном свинец        |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 30 000 0 | - содержащие в основном медь          |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 40 000 0 | - содержащие в основном алюминий      |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 50 000 0 | - содержащие в основном ванадий       |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90       | - прочие:                             |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90 100 0 | - - содержащие в основном никель      |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90 200 0 | - - содержащие в основном ниобий      |   -  |          5           |
|               | и тантал                              |      |                      |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90 300 0 | - - содержащие в основном вольфрам    |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90 400 0 | - - содержащие в основном олово       |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90 500 0 | - - содержащие в основном молибден    |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90 600 0 | - - содержащие в основном титан       |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90 700 0 | - - содержащие в основном сурьму      |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90 800 0 | - - содержащие в основном кобальт     |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90 910 0 | - - содержащие в основном цирконий    |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2620 90 990 0 | - - прочие                            |   -  |          5           |
|---------------|---------------------------------------|------|----------------------|
| 2621 00 000 0 | Шлаки и зола прочие, включая          |   -  |          5           |
|               | золу из морских водорослей (келп)     |      |                      |
---------------------------------------------------------------------------------------

                              Группа 27

         Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки;
               битуминозные вещества; воски минеральные

     Примечания. 1. В данную группу не включаются:
     а) органические  соединения  определенного  химического  состава,
кроме чистого метана и пропана товарной позиции 2711;
     б) лекарственные средства товарной позиции 3003 или 3004; или
     в) смешанные  ненасыщенные  углеводороды  товарных  позиций 3301,
3302 или 3805.
     2. В   товарной  позиции  2710  термин  "нефть  и  нефтепродукты,
полученные   из   битуминозных   минералов"   означает    не    только
нефтепродукты,  полученные из битуминозных минералов, но и аналогичные
масла,   состоящие   главным   образом   из   смешанных   ненасыщенных
углеводородов,  полученных  любым  способом,  при  условии,  что масса
неароматических составных частей превышает массу ароматических.
     Однако сюда не включаются жидкие синтетические полиолефины, менее
60 об.%  которых перегоняется при температуре 300 град.  C и  давлении
1013 мбар методом дистилляции под низким давлением (группа 39).

     Примечания к   субпозициям.   1.  В  субпозиции  2701  11  термин
"антрацит" означает уголь с  предельным  выходом  летучих  веществ  (в
пересчете на сухую безминеральную основу) не более 14%.
     2. В субпозиции 2701  12  термин  "битуминозный  уголь"  означает
уголь  с  предельным  выходом  летучих  веществ  (в пересчете на сухую
безминеральную основу) более 14%  и  с  высшей  теплотой  сгорания  (в
пересчете на влажную безминеральную основу) не менее 5,833 ккал/кг.
     3. В субпозициях 2707 10,  2707 20,  2707 30,  2707 40 и 2707  60
термины "бензол",  "толуол",  "ксилол", "нафталин" и "фенолы" означают
продукцию,  которая содержит более 50  мас.%  соответственно  бензола,
толуола, ксилола, нафталина или фенолов.

     Дополнительное примечание. В товарной позиции 2710:
     а) термин "легкие дистилляты" (подсубпозиции 2710 00 110 0 - 2710
00  390  0)  означает нефтепродукты и препараты,  90 об.%  которых или
более (включая потери) перегоняется при температуре 210  град.  C  (по
методу ASTM D 86);
     б) термин "специальные бензины" (подсубпозиции 2710 00  210  0  и
2710 00 250 0) означает легкие дистилляты,  определенные выше в пункте
(а),  без  каких-либо  антидетонационных   присадок   и   с   разницей
температур,  при  которых  перегоняется  5  об.%  и  90 об.%  (включая
потери), не превышающей 60 град. C;
     в) термин  "уайт - спирит" (подсубпозиция 2710 00 210 0) означает
специальные бензины,  определенные выше в пункте (б),  с  температурой
вспышки более 21 град. C по методу Абеля - Пенске;
     г) термин "средние дистилляты" (подсубпозиции 2710  00  410  0  -
2710  00  590  0) означает нефтяные фракции и другие нефтепродукты,  у
которых менее 90 об.%  (включая потери) перегоняется при 210 град. C и
65  об.%  или  более (включая потери) перегоняется при 250 град.  C по
методу ASTM D 86;
     д) термин  "тяжелые  дистилляты"  (подсубпозиции  2710 00 610 0 -
2710  00  980  0)  означает  тяжелые   нефтяные   фракции   и   другие
нефтепродукты, менее 65 об.% которых (включая потери) перегоняется при
250 град.  C по методу ASTM  D  86,  или  фракции,  процент  перегонки
которых при 250 град. C не может быть определен данным методом;
     е) термин "газойли" (подсубпозиции 2710 00 610 0 - 2710 00 690 0)
означает тяжелые нефтяные фракции,  определенные выше в пункте (д), 85
об.%  которых (включая потери) или более перегоняется при 350 град.  C
по методу ASTM D 86;
     ж) термин "жидкие топлива" (мазут) (подсубпозиции 2710 00 710 0 -
2710  00  780  0)  означает  тяжелые нефтяные фракции,  определенные в
пункте (д),  кроме газойлей,  определенных выше в пункте (е),  которые
при  соответствующих  колориметрических  характеристиках  в растворе К
имеют вязкость В:
     - не  более,  чем показано в строке I нижеследующей таблицы,  при
содержании сульфатной золы менее 1%  по методу ASTM D  874  и  индексе
омыления менее 4 по методу ASTM D 939-54;
     - более,  чем показано в строке II,  при температуре текучести не
менее 10 град. C по методу ASTM D 97;
     - более,  чем показано в строке I,  но не более,  чем показано  в
строке  II,  если  25 об.%  или более перегоняется при 300 град.  C по
методу ASTM D 86 или если менее 25 об.% перегоняется при 300 град. C и
температура текучести превышает минус 10 град.  C по методу ASTM D 97.
Данные  параметры   распространяются   на   фракции   и   продукты   с
колориметрическими характеристиками в растворе менее 2.

                         Таблица соответствия
      колориметрических характеристик в растворе К и вязкости В

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Колориметрическая | 0 | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5  |  3   | 3,5  |  4   | 4,5 |  5  | 5,5 |  6  | 6,5 |  7   | 7,5 и |
| характеристика К  |   |     |   |     |   |      |      |      |      |     |     |     |     |     |      | более |
|-------------------|---|-----|---|-----|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
| Вязкость | I      | 4 |  4  | 4 | 5,4 | 9 | 15,1 | 25,3 | 42,4 | 71,1 | 119 | 200 | 335 | 562 | 943 | 1580 | 2650  |
| В        |--------|---|-----|---|-----|---|------|------|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|-------|
|          |II      | 7 |  7  | 7 |  7  | 9 | 15,1 | 25,3 | 42,4 | 71,1 | 119 | 200 | 335 | 562 | 943 | 1580 | 2650  |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Термин "вязкость В" означает кинематическую вязкость при 50 град.
C, измеряемую в 0,000001 м2/с по методу ASTM D 445.
     Термин "колориметрическая характеристика в растворе  К"  означает
цвет  продукта,  определенный по методу ASTM D 1500,  после того,  как
одну часть (по объему) продукта смешивают с  99  частями  (по  объему)
четыреххлористого  углерода.  Цвет следует определять немедленно после
образования раствора.
     Подсубпозиции 2710  00  710  0  -  2710  00 780 0 включают только
жидкие топлива естественной окраски.
     Эти подсубпозиции  не  включают тяжелые дистилляты,  определенные
выше в пункте (д), для которых невозможно определить:
     - процентное  содержание  количества отогнанного продукта при 250
град.  C по методу ASTM D 86 (нулевой выход следует рассматривать  как
нулевой процент);
     - кинематическую вязкость при 50 град.  C по методу ASTM  D  445;
или
     - колориметрическую характеристику К по методу ASTM D 1500.
     Такие продукты включаются в подсубпозиции 2710 00 810 0 - 2710 00
980 0.
     2. В   товарной  позиции  2712  термин  "сырой  нефтяной  вазелин
[петролатум]" (подсубпозиция 2712 10  100  0)  означает  петролатум  с
колориметрическими характеристиками для естественной окраски более 4,5
по методу ASTM D 1500.
     3. В  подсубпозициях 2712 90 310 0 - 2712 90 390 0 термин "сырой"
применяется к продуктам:
     а) с  содержанием нефтяных фракций 3,5 или более по методу ASTM D
721,  если их вязкость при 100 град.  C менее 0,000009 м2/с по  методу
ASTM D 445; или
     б) с колориметрическими характеристиками для естественной окраски
более 3 по методу ASTM D 1500,  если их вязкость при 100 град. C равна
0,000009 м2/с или более по методу ASTM D 445.
     4. В  товарных  позициях 2710,  2711 и 2712 термин "специфический
процесс" применяется к следующим процессам:
     а) вакуумная дистилляция;
     б) процесс вторичной перегонки с тщательным фракционированием;
     в) крекинг;
     г) реформинг;
     д) экстракция селективными растворителями;
     е) процесс,   включающий   все   следующие   операции:  обработка
концентрированной серной  кислотой,  олеумом  или  серным  ангидридом;
нейтрализация   щелочными  агентами;  обесцвечивание  (отбеливание)  и
очистка  природными  активными  землями,  активированным   углем   или
бокситом;
     ж) полимеризация;
     з) алкилирование;
     и) изомеризация;
     к) обессеривание    с    применением   водорода,   приводящее   к
восстановлению по меньшей мере 85% серы, содержащейся в обрабатываемых
продуктах  (метод  ASTM  D  1266-59  Т)  (только в отношении продуктов
подсубпозиций 2710 00 610 0 - 2710 00 980 0);
     л) депарафинизация   любым   процессом,   отличным   от  процесса
фильтрации (только в отношении продуктов товарной позиции 2710);
     м) обработка  водородом при давлении более 2000 кПа и температуре
более 250 град.  C с использованием катализатора (кроме  катализаторов
обессеривания) (только в отношении продуктов подсубпозиций 2710 00 610
0 - 2710 00 980 0),  если  водород  действует  как  активный  участник
химических реакций.  Дальнейшая обработка водородом смазочных масел из
подсубпозиций 2710 00 810 0 - 2710 00 980  0  (например,  гидроочистка
или   обесцвечивание),   в   частности,   для   улучшения   цвета  или
стабильности, не относится к специфическим процессам;
     н) перегонка при атмосферном давлении при условии,  что менее  30
об.%  этих продуктов (включая потери) перегоняется при 300 град.  C по
методу ASTM D 86 (только для продуктов подсубпозиций 2710 00 710  0  -
2710 00 780 0).  Если 30 об.%  или более, включая потери, перегоняется
при 300 град.  C по методу ASTM D 86,  то продукты, которые могут быть
получены  перегонкой  при  атмосферном  давлении и которые относятся к
подсубпозициям 2710 00 110 0 - 2710 00 390 0 или 2710 00 410 0 -  2710
00  590 0,  должны облагаться таможенными пошлинами,  предусмотренными
для товаров подсубпозиций 2710 00 740 0 - 2710 00 780 0;
     о) обработка высокочастотным электрическим разрядом  (только  для
продуктов подсубпозиций 2710 00 810 0 - 2710 00 980 0).

-----------------------------------------------------------------------------------------
|      Код      |        Наименование позиции           | Доп.   |   Ставка ввозной     |
|     ТН ВЭД    |                                       | ед.    | таможенной пошлины   |
|               |                                       | изм.   |  (в процентах от     |
|               |                                       |        | таможенной стоимости |
|               |                                       |        |     либо в евро)     |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2701          | Уголь каменный; брикеты, окатыши      |        |                      |
|               | и аналогичные виды твердого           |        |                      |
|               | топлива, полученные из каменного      |        |                      |
|               | угля:                                 |        |                      |
|               | - уголь каменный, пылевидный или      |        |                      |
|               | непылевидный, но                      |        |                      |
|               | неагломерированный:                   |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2701 11       | - - антрацит:                         |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2701 11 100 0 | - - - с предельным выходом            |    -   |         5            |
|               | летучих веществ (в пересчете на       |        |                      |
|               | сухую безминеральную основу) не       |        |                      |
|               | более 10 мас.%                        |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2701 11 900 0 | - - - прочий                          |    -   |         5            |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2701 12       | - - уголь битуминозный:               |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2701 12 100 0 | - - - уголь коксующийся               |    -   |         5            |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2701 12 900 0 | - - - прочий                          |    -   |         5            |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2701 19 000 0 | - - уголь прочий                      |    -   |         5            |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2701 20 000 0 | - брикеты, окатыши и аналогичные      |    -   |         5            |
|               | виды твердого топлива,                |        |                      |
|               | полученные из каменного угля          |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2702          | Лигнит [бурый уголь],                 |        |                      |
|               | агломерированный или                  |        |                      |
|               | неагломерированный, кроме гагата:     |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2702 10 000 0 | - лигнит [бурый уголь],               |    -   |         5            |
|               | пылевидный или непылевидный,          |        |                      |
|               | неагломерированный                    |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2702 20 000 0 | - лигнит [бурый уголь]                |    -   |         5            |
|               | агломерированный                      |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2703 00 000 0 | Торф (включая торфяную крошку),       |    -   |         5            |
|               | агломерированный или                  |        |                      |
|               | неагломерированный                    |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2704 00       | Кокс и полукокс из каменного          |        |                      |
|               | угля, лигнита или торфа,              |        |                      |
|               | агломерированные  или                 |        |                      |
|               | неагломерированные; уголь             |        |                      |
|               | ретортный:                            |        |                      |
|               | - кокс и полукокс из угля:            |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2704 00 110 0 | - - для производства электродов       |    -   |         5            |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2704 00 190 0 | - - прочие                            |    -   |         5            |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2704 00 300 0 | - кокс и полукокс из лигнита          |    -   |         5            |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2704 00 900 0 | - прочие                              |    -   |         5            |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2705 00 000 0 | Газ каменноугольный, водяной,         |  1000  |         5            |
|               | генераторный и аналогичные газы,      |   м3   |                      |
|               | кроме нефтяных газов и других         |        |                      |
|               | газообразных углеводородов            |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2706 00 000 0 | Смолы каменноугольные,                |    -   |         5            |
|               | буроугольные, торфяные и прочие       |        |                      |
|               | минеральные смолы, обезвоженные       |        |                      |
|               | или необезвоженные, и продукты        |        |                      |
|               | частичной дистилляции, включая        |        |                      |
|               | "восстановленные" [искусственно       |        |                      |
|               | полученные] смолы                     |        |                      |
|---------------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| 2707          | Масла и другие продукты               |        |                      |
|               | высокотемпературной перегонки         |        |                      |
|               | каменноугольной смолы;                |        |                      |
|               | аналогичные продукты, в которых       |        |                      |
|               | масса ароматических составных         |        |                      |
