ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПЕРЕЧНЯ СТРАН, ИЗДАНИЙ, КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ И ВИДОВ НОСИТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТНИКАМ ОБМЕНА ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ИНФОРМАЦИЕЙ В 2000 ГОДУ". Приказ. Российское агентство по патентам и товарным знакам (Роспатент). 28.01.00 10

          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ "ПЕРЕЧНЯ СТРАН, ИЗДАНИЙ, КОЛИЧЕСТВА
        ЭКЗЕМПЛЯРОВ И ВИДОВ НОСИТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ЗАРУБЕЖНЫМ
              УЧАСТНИКАМ ОБМЕНА ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ
                      И ИНФОРМАЦИЕЙ В 2000 ГОДУ"

                                ПРИКАЗ

          РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

                          28 января 2000 г.
                                 N 10

                                (НЦПИ)


     Во исполнение  Приказа  Роспатента  от  23.02.99 N 24 и в связи с
изменениями, произошедшими в 1999 году в системе международного обмена
патентной  документацией,  осуществляемого  Роспатентом  с зарубежными
патентными ведомствами,  международными  организациями  и  зарубежными
патентно  -  информационными  фирмами,  и  в  целях  совершенствования
комплектования Государственного патентного фонда приказываю:
     1. Утвердить  на  2000 год "Перечень стран,  изданий,  количества
экземпляров и  видов  носителей,  направляемых  зарубежным  участникам
обмена  патентной  документацией  и  информацией в 2000 году" с учетом
изменений, произошедших в 1999 году (Приложение).
     2. Контроль за выполнением настоящего Приказа оставляю за собой.

Генеральный директор Роспатента
                                                         А.Д. КОРЧАГИН
28 января 2000 г.
N 10


                                                            Приложение

                                                  к Приказу Роспатента
                                                от 28 января 2000 года
                                                                  N 10

                               ПЕРЕЧЕНЬ

            СТРАН, ИЗДАНИЙ, КОЛИЧЕСТВА ЭКЗЕМПЛЯРОВ И ВИДОВ
         НОСИТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЯЕМЫХ ЗАРУБЕЖНЫМ УЧАСТНИКАМ ОБМЕНА
          ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИЕЙ И ИНФОРМАЦИЕЙ В 2000 ГОДУ

--------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |      Страна       |    Описания         |  Официальные бюллетени             |
|     |                   | изобретений на      |------------------------------------|
|     |                   |                     | на бумаге          | на микрофишах |
|     |                   |---------------------|--------------------|---------------|
|     |                   | бум. | мфш | CD-ROM | ИЗ | ПО | ТЗ | ЭВМ | ИЗ | ПО | ТЗ  |
|     |                   |      |     |        | ПМ |    |    |     | ПМ |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
|  1  |         2         |  3   |  4  |    5   | 6  | 7  | 8  |  9  | 10 | 11 | 12  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 1.  | Австралия         |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 2.  | Австрия           |      |     |    2   |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 3.  | Азербайджан       |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 4.  | Алжир             |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 5.  | АРЕ               |      |     |        |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 6.  | Армения           |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 7.  | Белоруссия        |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 8.  | Бельгия           |      |     |    1   |    |    |    |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 9.  | Болгария          |   1  |     |    2   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 10. | Великобритания    |      |  1  |    2   |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 11. | Венгрия           |      |     |    1   |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 12. | Вьетнам           |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 13. | Германия          |   1  |     | 10 +   |  3 |  3 |  3 |     |    |    |     |
|     |                   |      |     | 1 <*>  |    |    |    |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 14. | Греция            |      |     |        |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 15. | Грузия            |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 16. | Дания             |      |     |    1   |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 17. | Израиль           |      |     |        |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 18. | Индия             |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 19. | Испания           |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 20. | Италия            |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 21. | Казахстан         |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 22. | Канада            |      |     |    1   |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 23. | Кипр              |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 24. | Китай             |      |     |    1   |    |    |    |     |  2 |  2 |  2  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 25. | Колумбия          |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 26. | КНДР              |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 27. | Куба              |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 28. | Киргизия          |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |  1  |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 29. | Латвия            |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 30. | Литва             |      |     |        |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 31. | Мексика           |      |     |    1   |    |    |    |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 32. | Молдавия          |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |  1  |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 33. | Монголия          |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 34. | Нидерланды        |   1  |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 35. | Новая Зеландия    |      |     |        |    |    |    |     |  1 |  1 |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 36. | Норвегия          |      |     |    1   |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 37. | Польша            |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 38. | Республика Корея  |      |     |    1   |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 39. | Румыния           |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 40. | Сирия             |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 41. | Словакия          |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 42. | Словения          |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 43. | США               |      |  1  |    2   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 44. | Таджикистан       |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 45. | Туркмения         |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 46. | Турция            |      |     |        |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 47. | Украина           |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 48. | Финляндия         |      |     |    1   |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 49. | Франция           |      |     |    2   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 50. | Хорватия          |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 51. | Чехия             |      |     |    1   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 52. | Швейцария         |      |     |    2   |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 53. | Швеция            |      |     |    1   |    |    |    |     |  1 |  1 |  1  |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 54. | Эстония           |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 55. | Югославия         |      |     |        |  1 |  1 |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 56. | Япония            |      |     |    5   |  2 |  2 |  2 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 57. | ЕАПВ              |      |     |        |  1 |    |    |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 58. | ЕПВ               |      |     | 9 +    |    |    |    |     |  2 |  2 |  2  |
|     |                   |      |     | 7 <*>  |    |    |    |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 59. | OAPI              |      |     |    1   |  1 |  1 |    |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 60. | фирма "Дервент"   |      |     |        |  1 |    |    |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
| 61. | OHIM              |      |     |        |    |    |  1 |     |    |    |     |
|-----|-------------------|------|-----|--------|----|----|----|-----|----|----|-----|
|     | ВСЕГО:            |   3  |  2  | 61 +   | 44 | 42 | 43 |  2  | 19 | 19 | 18  |
|     |                   |      |     | 8 <*>  |    |    |    |     |    |    |     |
--------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------
     <*> Комплект  дисков,  содержащих  только  рефераты  ОИ   РФ   на
английском языке.

     Условные обозначения:
     ИЗ ПМ  -  бюллетень  "Изобретения.  Полезные   модели"   с   год.
указателем;
     ПО - бюллетень "Промышленные образцы" с годовым указателем;
     ТЗ - бюллетень "Товарные знаки, знаки обслуживания и наименования
мест происхождения товаров" с годовым указателем;
     ЭВМ -  бюллетень  "Программы  для  ЭВМ.  Базы  данных.  Топологии
интегральных микросхем".
     "Вестник Роспатента"   -   приложение  к  официальным  бюллетеням
Роспатента - всего 66 экз.
     Отчет Роспатента - всего 66 экз.