ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА. Постановление. Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат России). 27.12.01 100

            ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ
              ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
                  ЗА ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЙ
                      АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТАТИСТИКЕ

                          27 декабря 2001 г.
                                N 100

                                 (Д)
 
 
     Государственный комитет   Российской   Федерации   по  статистике
постановляет:
     1. Утвердить    прилагаемую    квартальную   форму   федерального
государственного  статистического  наблюдения  N  1-АПТ  "Сведения   о
деловой  активности предприятий автомобильного транспорта" и ввести ее
в действие с отчета за I квартал 2002 года.
     2. Установить    представление   государственной   статистической
отчетности по указанной в п.  1 настоящего  Постановления  квартальной
форме   федерального   государственного   статистического   наблюдения
юридическими лицами,  их обособленными подразделениями, основным видом
деятельности   которых   является   перевозка   грузов   автомобильным
транспортом  (по  перечню,  установленному  органами   государственной
статистики),    органу    государственной    статистики    по   месту,
установленному   территориальным   органом   Госкомстата   России    в
республике, крае, области, городе федерального значения.

Председатель Госкомстата России
                                                          В.Л. СОКОЛИН
27 декабря 2001 г.
N 100


                                                            Приложение

     -----------------------------------------------------------
     |  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  |
     |---------------------------------------------------------|
     | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
     -----------------------------------------------------------

  ------------------------------------------------------------------
  | Непредставление или нарушение сроков представления информации, |
  |   а также ее искажение влечет ответственность, установленную   |
  | Законом Российской Федерации "Об ответственности за нарушение  |
  |      порядка представления государственной статистической      |
  |                отчетности" от 13.05.92 N 2761-1                |
  ------------------------------------------------------------------

            ---------------------------------------------
            | СВЕДЕНИЯ О ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ |
            |        АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА          |
            ---------------------------------------------

                                                            УТВЕРЖДЕНА
                                                        Постановлением
                                                    Госкомстата России
                                               от 27 декабря 2001 года
                                                                 N 100

------------------------------------------------------------------------------
| Представляют:                        | Сроки         | Форма  N 1-АПТ      |
|                                      | представления | Квартальная         |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| юридические лица, их обособленные    | на 10         |                     |
| подразделения, основным видом        | день          |                     |
| деятельности которых является        | каждого       |                     |
| перевозка грузов автомобильным       | третьего      |                     |
| транспортом (по перечню,             | месяца        |                     |
| установленному органами              | отчетного     |                     |
| государственной статистики):         | квартала      |                     |
|--------------------------------------|---------------|---------------------|
| - органу государственной статистики  |               |                     |
| по месту, установленному             |               |                     |
| территориальным органом Госкомстата  |               |                     |
| России в республике, крае, области,  |               |                     |
| городе федерального значения         |               |                     |
------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование отчитывающейся организации                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Почтовый адрес                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                Код (проставляет отчитывающаяся организация)                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   Код   | отчитывающейся | вида         | отрасли | территории | министерства  | организационно- | формы         |     |
|  формы  | организации    | деятельности | по      | по ОКАТО   | (ведомства),  | правовой        | собственности |     |
| по ОКУД | по ОКПО        | по ОКДП      | ОКОНХ   |            | органа        | формы по ОКОПФ  | по ОКФС       |     |
|         |                |              |         |            | управления по |                 |               |     |
|         |                |              |         |            | ОКОГУ         |                 |               |     |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
|    1    |    2           |   3          |   4     |   5        |     6         |       7         |       8       |  9  |
|---------|----------------|--------------|---------|------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| 0615070 |                |              |         |            |               |                 |               |     |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       -------------------------------------------------------
       |              УВАЖАЕМЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ!             |
       | При заполнении формы отметьте Ваши варианты ответов |
       |         знаком "X", а в вопросах 1, 2, 3, 4         |
       |     укажите количественные данные в целых числах    |
       -------------------------------------------------------

     1. Средняя численность работников списочного состава (без внешних
совместителей) за предыдущий квартал (в случае выполнения предприятием
грузопассажирских перевозок средняя численность работников, занятых на
грузовых  перевозках,  оценивается  как  разница  между  общей средней
численностью  работников  списочного  состава  предприятия  и  средней
численностью водителей автобусов)
                                    ------------
     (код по ОКЕИ: человек - 792)   |          |  человек
                                    ------------,

    2. Грузооборот автотранспорта Вашего предприятия за предыдущий
квартал
                                    ------------
     (код по ОКЕИ: ткм - 449)       |          |  ткм
                                    ------------,

     3. Количество грузовых автомобилей на Вашем предприятии на  конец
предыдущего квартала
                                    ------------
     (код по ОКЕИ: штук - 796)      |          |  шт.
                                    ------------,

     4. Перевозки, осуществляемые Вашим предприятием
     (в процентах)

                                            Код по ОКЕИ: процент - 744
-----------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Виды      | На собственных |    По    | На автомобилях, |       |
| п/п |   перевозок   |  автомобилях   | договору |  приобретенных  |       |
|     |               |                |  аренды  |   по лизингу    |       |
|-----|---------------|----------------|----------|-----------------|-------|
|  1  |       2       |       3        |    4     |        5        |       |
|-----|---------------|----------------|----------|-----------------|-------|
|  1  | Всего         |                |          |                 | 100 % |
|-----|---------------|----------------|----------|-----------------|-------|
|  2  | международные |                |          |                 | 100 % |
-----------------------------------------------------------------------------

     5. Грузооборот, спрос и тарифы на услуги Вашего предприятия

------------------------------------------------------------------------------
|  N  | Уровень в текущем | Грузооборот | Спрос (портфель |    Тарифы на     |
| п/п |     квартале      |             |    заказов)     | оказанные услуги |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
|  1  |         2         |    3        |        4        |         5        |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
|  1  | Выше нормального  |             |                 |                  |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
|  2  | Нормальный        |             |                 |                  |
|-----|-------------------|-------------|-----------------|------------------|
|  3  | Ниже нормального  |             |                 |                  |
------------------------------------------------------------------------------

     6. Изменение показателей деятельности Вашего предприятия

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |     Показатели      | В текущем квартале                  | В следующем квартале                 |
| п/п |    деятельности     | по сравнению с                      | по сравнению с текущим кварталом     |
|     |                     | предыдущим кварталом                |                                      |
|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                     | увеличение | без       | уменьшение | увеличение | без       | уменьшение  |
|     |                     |            | изменений |            |            | изменений |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  1  |          2          |    3       |    4      |      5     |    6       |    7      |     8       |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|     | Спрос на услуги     |            |           |            |            |           |             |
|     | предприятия:        |            |           |            |            |           |             |
|  1  | всего               |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  2  | на международные    |            |           |            |            |           |             |
|     | перевозки           |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|     | Грузооборот         |            |           |            |            |           |             |
|     | автотранспорта:     |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  3  | всего               |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  4  | на международных    |            |           |            |            |           |             |
|     | перевозках          |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|     | Численность занятых |            |           |            |            |           |             |
|     | на грузовых         |            |           |            |            |           |             |
|     | перевозках:         |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  5  | на предприятии в    |            |           |            |            |           |             |
|     | целом               |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  6  | водителей           |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  7  | Количество авто-    |            |           |            |            |           |             |
|     | мобилей             |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|     | Тарифы на оказанные |            |           |            |            |           |             |
|     | услуги:             |            |           |            |            |           |             |
|  8  | всего               |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  9  | на международные    |            |           |            |            |           |             |
|     | перевозки           |            |           |            |            |           |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7. Конкурентоспособность Вашего предприятия

-----------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |         | Уровень                    |           |  Тенденции изменения         |
| п/п |         | конкурентоспособности      |           | конкурентоспособности        |
|     |         | Вашего предприятия         |           | Вашего предприятия в         |
|     |         | в текущем квартале         |           | следующем квартале по        |
|     |         |                            |           |  сравнению с текущим         |
|     |         |                            |           |      кварталом               |
|-----|---------|----------------------------|-----------|------------------------------|
|     |         | внутренние | международные |           | внутренние | международные   |
|     |         | перевозки  | перевозки     |           | перевозки  | перевозки       |
|     |         |            |               |           |            |                 |
|-----|---------|------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
|  1  |    2    |     3      |     4         |      5    |     6      |     7           |
|-----|---------|------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
|  1  | Высокая |            |               | Рост      |            |                 |
|-----|---------|------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
|  2  | Средняя |            |               | Без       |            |                 |
|     |         |            |               | изменений |            |                 |
|-----|---------|------------|---------------|-----------|------------|-----------------|
|  3  | Низкая  |            |               | Снижение  |            |                 |
-----------------------------------------------------------------------------------------

     8. Направление инвестиций на Вашем предприятии

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                     | В текущем квартале                  | В следующем квартале                 |
| п/п |                     | по сравнению с                      | по сравнению с текущим кварталом     |
|     |                     | предыдущим кварталом                |                                      |
|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                     | увеличение | без       | уменьшение | увеличение | без       | уменьшение  |
|     |                     |            | изменений |            |            | изменений |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  1  |          2          |    3       |    4      |      5     |    6       |    7      |     8       |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 1   | Инвестиции всего    |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 2   | в т.ч. направленные |            |           |            |            |           |             |
|     | на:                 |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|     | приобретение        |            |           |            |            |           |             |
|     | автотранспорта      |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 3   | развитие            |            |           |            |            |           |             |
|     | технической базы    |            |           |            |            |           |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
| 4   | другие              |            |           |            |            |           |             |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

     9. Финансовые показатели деятельности Вашего предприятия

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |                     | В текущем квартале                  | В следующем квартале                 |
| п/п |                     | по сравнению с                      | по сравнению с текущим кварталом     |
|     |                     | предыдущим кварталом                |                                      |
|-----|---------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|
|     |                     | увеличение | без       | уменьшение | увеличение | без       | уменьшение  |
|     |                     |            | изменений |            |            | изменений |             |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  1  |          2          |    3       |    4      |      5     |    6       |    7      |     8       |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|-------------|
|  1  | Финансовые ресурсы: |            |           |            |            |           |            |
|     | собственные         |            |           |            |            |           |            |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|  2  | бюджетные (всех     |            |           |            |            |           |            |
|     | уровней)            |            |           |            |            |           |            |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|  3  | кредитные и заемные |            |           |            |            |           |            |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|  4  | Просроченная        |            |           |            |            |           |            |
|     | дебиторская         |            |           |            |            |           |            |
|     | задолженность       |            |           |            |            |           |            |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|  5  | Просроченная        |            |           |            |            |           |            |
|     | кредиторская        |            |           |            |            |           |            |
|     | задолженность       |            |           |            |            |           |            |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|  6  | Прибыль             |            |           |            |            |           |            |
|-----|---------------------|------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|
|  7  | Убыток              |            |           |            |            |           |            |
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

     10. Оцените   значимость  факторов,  ограничивающих  деятельность
Вашего предприятия

------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |               Факторы               | Влияет      | Влияет        |   Не   |
| п/п |                                     | существенно | несущественно | влияет |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|  1  |                  2                  |    3        |     4         |   5    |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|  1  | Недостаток финансовых средств       |             |               |        |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|  2  | Высокий уровень налогов             |             |               |        |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|  3  | Недостаточный платежеспособный      |             |               |        |
|     | спрос                               |             |               |        |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|  4  | Неудовлетворительное техническое    |             |               |        |
|     | состояние автомобилей               |             |               |        |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|  5  | Высокая конкуренция                 |             |               |        |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|  6  | Высокая стоимость автомобилей       |             |               |        |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|  7  | Сложности оформления необходимой    |             |               |        |
|     | документации для работы на рынке    |             |               |        |
|     | автотранспортных услуг              |             |               |        |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|  8  | Большой объем теневого бизнеса у    |             |               |        |
|     | конкурентов                         |             |               |        |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
|  9  | Незаконные сборы органов контроля   |             |               |        |
|     | всех уровней                        |             |               |        |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| 10  | Высокие цены на топливо             |             |               |        |
|-----|-------------------------------------|-------------|---------------|--------|
| 11  | Другие (укажите)                    |             |               |        |
------------------------------------------------------------------------------------

     11. Оценка общей экономической ситуации на предприятии

---------------------------------------------------------------------------
|  N  |                    | Ситуация  |           | Тенденции изменения  |
| п/п |                    | в текущем |           | в следующем квартале |
|     |                    | квартале  |           |    по сравнению с    |
|     |                    |           |           |  текущим кварталом   |
|-----|--------------------|-----------|-----------|----------------------|
|  1  |         2          |     3     |      4    |          5           |
|-----|--------------------|-----------|-----------|----------------------|
|  1  | Благоприятная      |           | Улучшение |                      |
|-----|--------------------|-----------|-----------|----------------------|
|  2  | Удовлетворительная |           | Без       |                      |
|     |                    |           | изменений |                      |
|-----|--------------------|-----------|-----------|----------------------|
|  3  | Неблагоприятная    |           | Ухудшение |                      |
---------------------------------------------------------------------------

                    Благодарим за сотрудничество!

Руководитель (менеджер)
организации              -------------------   -----------------
                              (Ф.И.О.)             (подпись)


     -------------------  "--" ------------ 20-- год
     (номер контактного       (дата составления
     телефона)               документа)