ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ВЕДОМСТВЕННОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N 2-С "СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРАХОВОЙ (СТРАХОВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ) ОРГАНИЗАЦИИ ЗА ---- ГОД" И ИНСТРУКЦИИ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФОРМЫ ГОДОВОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТ. Приказ. Министерство финансов РФ (Минфин России). 28.11.01 95Н


Страницы: 1  2  3  4  5  


|  - монтажным    |      |        |       |        |       |        |       |        |       |
|  рискам         |  355 |        |       |        |       |        |       |  х     |   х   |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|  животных       |  370 |        |       |        |       |        |       |  х     |   х   |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
|  сельхозкультур |      |        |       |        |       |        |       |        |       |
|  и многолетних  |      |        |       |        |       |        |       |        |       |
|  насаждений     |  375 |        |       |        |       |        |       |  х     |   х   |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Итого (сумма    |      |        |       |        |       |        |       |        |       |
| строк 310  +    |      |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 320 + 330  +    |      |        |       |        |       |        |       |        |       |
| 340 + 350)      |  390 |        |       |        |       |        |       |        |       |
----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Продолжение таблицы

-----------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование    | Код  |                    В том числе                                     |
| показателей     | стр. |--------------------------------------------------------------------|
|                 |      | противоправные действия         | аварии          |   прочие       |
|                 |      |        третьих лиц              | отопительных    |                |
|                 |      |                                 | систем,         |                |
|-----------------|------|---------------------------------| канализационных |                |
|                 |      |    всего       |   из них:      | и водопроводных |                |
|                 |      |                | кража, угон    | сетей           |                |
|-----------------|------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
|                 |      | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма  | кол-во | сумма |
|                 |      | (ед.)  | (тыс. | (ед.)  | (тыс. | (ед.)  | (тыс.  | (ед.)  | (тыс. |
|                 |      |        | руб.) |        | руб.) |        | руб.)  |        | руб.) |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
|      1          |  2   |   11   |  12   |   13   |  14   |    15  |   16   |   17   |  18   |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Страхование     |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| средств         |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| наземного       |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| транспорта      | 310  |        |       |        |       |        |        |        |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Страхование     |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| средств         |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| воздушного      |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| транспорта      | 320  |        |       |        |       |        |        |        |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Страхование     |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| средств         |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| водного         |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| транспорта      | 330  |        |       |        |       |        |        |        |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Страхование     |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| грузов          | 340  |        |       |        |       |        |        |        |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Страхование     |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| других видов    |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| имущества       | 350  |        |       |        |       |        |        |        |       |
|  из него:       |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
|  по строительно |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
|  - монтажным    |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
|  рискам         | 355  |        |       |        |       |        |        |        |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
|  строений       |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
|  граждан        | 360  |        |       |        |       |        |        |        |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
|  домашнего      |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
|  имущества      | 365  |        |       |        |       |        |        |        |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
|  животных       | 370  |        |       |        |       |        |        |        |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
|  сельхозкультур |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
|  и многолетних  |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
|  насаждений     | 375  |        |       |        |       |        |        |        |       |
|-----------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|
| Итого (сумма    |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| строк 310  +    |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| 320 + 330  +    |      |        |       |        |       |        |        |        |       |
| 340 + 350)      | 390  |        |       |        |       |        |        |        |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Продолжение таблицы

--------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование    | Код | Возмещение     | Возврат        | Число отказов | Неустойка      |
| показателей     | стр.| расходов       | страховых      | в страховой   | в связи с      |
|                 |     | страхователей  | премий при     | выплате (ед.) | задержкой      |
|                 |     | в целях        | досрочном      |               |  выплаты       |
|                 |     | уменьшения     | прекращении    |               |                |
|                 |     | убытков        | обязательств   |               |                |
|                 |     |                | по договору    |               |                |
|-----------------|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|
|                 |     | кол-во | сумма | кол-во | сумма |               | Кол-во | сумма |
|                 |     | (ед.)  | (тыс. | (ед.)  | (тыс. |               | (ед.)  | (тыс. |
|                 |     |        | руб.) |        | руб.) |               |        | руб.) |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
|      1          | 2   |   19   |  20   |  21    |  22   |     23        |  24    |  25   |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
| Страхование     |     |        |       |        |       |               |        |       |
| средств         |     |        |       |        |       |               |        |       |
| наземного       |     |        |       |        |       |               |        |       |
| транспорта      | 310 |        |       |        |       |               |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
| Страхование     |     |        |       |        |       |               |        |       |
| средств         |     |        |       |        |       |               |        |       |
| воздушного      |     |        |       |        |       |               |        |       |
| транспорта      | 320 |        |       |        |       |               |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
| Страхование     |     |        |       |        |       |               |        |       |
| средств         |     |        |       |        |       |               |        |       |
| водного         |     |        |       |        |       |               |        |       |
| транспорта      | 330 |        |       |        |       |               |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
| Страхование     |     |        |       |        |       |               |        |       |
| грузов          | 340 |        |       |        |       |               |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
| Страхование     |     |        |       |        |       |               |        |       |
| других видов    |     |        |       |        |       |               |        |       |
| имущества       | 350 |        |       |        |       |               |        |       |
|  из него:       |     |        |       |        |       |               |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
|  по строительно |     |        |       |        |       |               |        |       |
|  - монтажным    |     |        |       |        |       |               |        |       |
|  рискам         | 355 |        |       |        |       |               |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
|  строений       |     |        |       |        |       |               |        |       |
|  граждан        | 360 |        |       |        |       |               |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
|  домашнего      |     |        |       |        |       |               |        |       |
|  имущества      | 365 |        |       |        |       |               |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
|  животных       | 370 |        |       |        |       |               |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
|  сельхозкультур |     |        |       |        |       |               |        |       |
|  и многолетних  |     |        |       |        |       |               |        |       |
|  насаждений     | 375 |        |       |        |       |               |        |       |
|-----------------|-----|--------|-------|--------|-------|---------------|--------|-------|
| Итого (сумма    |     |        |       |        |       |               |        |       |
| строк 310  +    |     |        |       |        |       |               |        |       |
| 320 + 330  +    |     |        |       |        |       |               |        |       |
| 340 + 350)      | 390 |        |       |        |       |               |        |       |
--------------------------------------------------------------------------------------------

        3.8. Страховые выплаты юридическим и физическим лицам
           по страхованию финансовых рисков за отчетный год

                        (коды по ОКЕИ: тыс. руб. - 384; единица - 642)

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование      | Код  | Страховые      |           В том числе                             |
| показателей       | стр. | выплаты по     |---------------------------------------------------|
|                   |      | страховым      | банкротство    | непредвиденные | потеря работы   |
|                   |      | случаям -      |                | расходы        | (для физических |
|                   |      |   всего        |                |                | лиц)            |
|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|-----------------|
|                   |      | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма  |
|                   |      | (ед.)  | (тыс. | (ед.)  | (тыс. | (ед.)  | (тыс. | (ед.)  | (тыс.  |
|                   |      |        | руб.) |        | руб.) |        | руб.) |        | руб.)  |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|      1            |  2   |   3    |  4    |   5    |   6   |    7   |   8   |  9     |  10    |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Страхование       |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
| финансовых рисков |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
| по договорам с    |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
| юридическими      |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
| лицами            |  391 |        |       |        |       |        |       |        |        |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|  из него:         |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  расходов         |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  граждан,         |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  выезжающих за    |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  рубеж            |  392 |        |       |        |       |        |       |        |        |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|  риска            |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  неисполнения     |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  обязательств     |  393 |        |       |        |       |        |       |        |        |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Страхование       |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
| финансовых рисков |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
| по договорам с    |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
| физическими       |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
| лицами            |  395 |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  из него:         |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|  расходов         |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  граждан,         |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  выезжающих за    |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  рубеж            |  396 |        |       |        |       |        |       |        |        |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
|  риска            |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  неисполнения     |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
|  обязательств     |  397 |        |       |        |       |        |       |        |        |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|
| Итого (сумма      |      |        |       |        |       |        |       |        |        |
| строк 391 + 395)  |  399 |        |       |        |       |        |       |        |        |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                   Продолжение таблицы

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование      | Код  |                    В том числе
| показателей       | стр. |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|                   |      | остановка      | неисполнение   | судебные       |   прочие       |    Возврат      | Число     | Неустойка      |
|                   |      | производства   | договорных     | расходы,       |                |   страховых     | отказов в | в связи с      |
|                   |      | или сокращение | обязательств   | понесенные     |                |  премий при     | страховой | задержкой      |
|                   |      | объемов        | контрагентом   | застрахованным |                |   досрочном     | выплате   |  выплаты       |
|                   |      | производства   | по сделке      | лицом          |                | прекращении     |           |                |
|                   |      |                |                |                |                | обязательств    |           |                |
|                   |      |                |                |                |                | по договору     |           |                |
|-------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|
|                   |      | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма | кол-во | сумма |  кол-во | сумма |           | кол-во | сумма |
|                   |      | (ед.)  | (тыс. | (ед.)  | (тыс. | (ед.)  | (тыс. | (ед.)  | (тыс. |  (ед.)  | (тыс. |           | (ед.)  | (тыс. |
|                   |      |        | руб.) |        | руб.) |        | руб.) |        | руб.) |         | руб.) |           |        | руб.) |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-----------|--------|-------|
|      1            |  2   |  11    |  12   |  13    |  14   |  15    |  16   |   17   |  18   |  19     |   20  |    21     |   22   |   23  |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-----------|--------|-------|
| Страхование       |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
| финансовых рисков |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
| по договорам с    |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
| юридическими      |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
| лицами            |  391 |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-----------|--------|-------|
|  из него:         |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  расходов         |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  граждан,         |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  выезжающих за    |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  рубеж            |  392 |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-----------|--------|-------|
|  риска            |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  неисполнения     |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  обязательств     |  393 |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-----------|--------|-------|
| Страхование       |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
| финансовых рисков |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
| по договорам с    |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
| физическими       |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
| лицами            |  395 |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-----------|--------|-------|
|  из него:         |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  расходов         |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  граждан,         |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  выезжающих за    |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  рубеж            |  396 |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-----------|--------|-------|
|  риска            |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  неисполнения     |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|  обязательств     |  397 |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
|-------------------|------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|-----------|--------|-------|
| Итого (сумма      |      |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
| строк 391 + 395)  |  399 |        |       |        |       |        |       |        |       |         |       |           |        |       |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Руководитель
организации        ----------------------      ----------------------
                         (Ф.И.О.)                           (подпись)

Должностное лицо, ответственное за
составление отчета ----------------  ---------------  ---------------
                     (должность)        (Ф.И.О.)            (подпись)

     ------------------ "--"---------- ---- год
     (номер контактного    (дата составления
     телефона)              отчета)

             4. Добровольное страхование ответственности

          4.1. Страховые премии (взносы) и страховые выплаты
            по страхованию ответственности за отчетный год

                                        (код по ОКЕИ: тыс. руб. - 384)
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателей | Код  | Страховые премии (взносы)        | Справочно:         |
|                          | стр. |----------------------------------| из графы 3         |
|                          |      | всего | в том числе по договорам | взносы по          |
|                          |      |       |--------------------------| противопожарному   |
|                          |      |       | физических | юридических | страхованию        |
|                          |      |       | лиц        | лиц         |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|             1            |  2   |   3   |      4     |     5       |      6             |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование  гражданской |      |       |            |             |                    |
| ответственности          |      |       |            |             |                    |
| владельцев               |      |       |            |             |                    |
| автотранспортных средств |  410 |       |            |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование  гражданской |      |       |            |             |                    |
| ответственности          |      |       |            |             |                    |
| перевозчиков             |  420 |       |      х     |             |                    |
|  из него:                |      |       |            |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  таможенных перевозчиков |  421 |       |      х     |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование  гражданской |      |       |            |             |                    |
| ответственности          |      |       |            |             |                    |
| предприятий - источников |      |       |            |             |                    |
| повышенной опасности     |  430 |       |      х     |             |                    |
|  из него:                |      |       |            |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  за причинение     вреда |      |       |            |             |                    |
|  окружающей        среде |      |       |            |             |                    |
|  (экологическое          |      |       |            |             |                    |
|  страхование)            |  431 |       |      х     |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование              |      |       |            |             |                    |
| "профессиональной"       |      |       |            |             |                    |
| ответственности          |  440 |       |            |             |     х              |
|  из него:                |      |       |            |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  нотариусов              |  441 |       |            |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  аудиторов               |  445 |       |            |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  врачей                  |  450 |       |            |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  оценщиков               |  455 |       |            |             |     х              |
| Страхование              |      |       |            |             |                    |
| ответственности       за |      |       |            |             |                    |
| неисполнение             |      |       |            |             |                    |
| обязательств             |  460 |       |            |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование иных   видов |      |       |            |             |                    |
| ответственности          |  470 |       |            |             |                    |
|  из него:                |      |       |            |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  таможенных брокеров     |  471 |       |      х     |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Итого (сумма строк 410 + |      |       |            |             |                    |
| 420 + 430 + 440 + 460  + |      |       |            |             |                    |
| 470)                     |  480 |       |            |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|

                                                   Продолжение таблицы

-------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателей | Код  | Страховые выплаты                | Справочно:         |
|                          | стр. |----------------------------------| из графы 3         |
|                          |      | всего | в том числе по договорам | взносы по          |
|                          |      |       |--------------------------| противопожарному   |
|                          |      |       | физических | юридических | страхованию        |
|                          |      |       | лиц        | лиц         |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|             1            |  2   |   7   |      8     |    9        |    10              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование  гражданской |      |       |            |             |                    |
| ответственности          |      |       |            |             |                    |
| владельцев               |      |       |            |             |                    |
| автотранспортных средств |  410 |       |            |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование  гражданской |      |       |            |             |                    |
| ответственности          |      |       |            |             |                    |
| перевозчиков             |  420 |       |      х     |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  из него:                |      |       |            |             |                    |
|  таможенных перевозчиков |  421 |       |      х     |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование  гражданской |      |       |            |             |                    |
| ответственности          |      |       |            |             |                    |
| предприятий - источников |      |       |            |             |                    |
| повышенной опасности     |  430 |       |      х     |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  из него:                |      |       |            |             |                    |
|  за причинение     вреда |      |       |            |             |                    |
|  окружающей        среде |      |       |            |             |                    |
|  (экологическое          |      |       |            |             |                    |
|  страхование)            |  431 |       |      х     |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование              |      |       |            |             |                    |
| "профессиональной"       |      |       |            |             |                    |
| ответственности          |  440 |       |            |             |     х              |
|  из него:                |      |       |            |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  нотариусов              |  441 |       |            |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  аудиторов               |  445 |       |            |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  врачей                  |  450 |       |            |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  оценщиков               |  455 |       |            |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование              |      |       |            |             |                    |
| ответственности       за |      |       |            |             |                    |
| неисполнение             |      |       |            |             |                    |
| обязательств             |  460 |       |            |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Страхование иных   видов |      |       |            |             |                    |
| ответственности          |  470 |       |            |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
|  из него:                |      |       |            |             |                    |
|  таможенных брокеров     |  471 |       |      х     |             |     х              |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|
| Итого (сумма строк 410 + |      |       |            |             |                    |
| 420 + 430 + 440 + 460  + |      |       |            |             |                    |
| 470)                     |  480 |       |            |             |                    |
|--------------------------|------|-------|------------|-------------|--------------------|

              4.2. Договоры страхования ответственности,
            действовавшие на начало и конец отчетного года

                        (коды по ОКЕИ: тыс. руб. - 384, единица - 642)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателей | Код  |     ДЕЙСТВОВАЛО ДОГОВОРОВ                         |   ДЕЙСТВОВАЛО ДОГОВОРОВ                         |
|                          | стр. |---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                          |      |  на начало отчетного года                         |   на конец отчетного года                       |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|                          |      | с физическими лицами    | с юридическими лицами   | с физическими лицами   | с юридическими лицами  |
|--------------------------|------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
|                          |      | кол-во    | страховая   | кол-во    | страховая   | кол-во    | страховая | кол-во    | страховая   |
|                          |      | договоров | сумма       | договоров | сумма       | договоров | сумма     | договоров | сумма       |
|                          |      | (ед.)     | (тыс. руб.) | (ед.)     | (тыс. руб.) | (ед.)     | (тыс. руб.| (ед.)     | (тыс. руб.) |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|             1            |  2   |    3      |     4       |     5     |    6        |    7      |    8      |    9      |    10       |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Страхование  гражданской |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| ответственности          |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| владельцев               |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| автотранспортных средств |  410 |           |             |           |             |           |           |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Страхование  гражданской |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| ответственности          |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| перевозчиков             |  420 |   х       |    х        |           |             |    х      |    х      |           |             |
|  из него:                |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  таможенных перевозчиков |  421 |   х       |    х        |           |             |    х      |    х      |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Страхование  гражданской |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| ответственности          |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| предприятий - источников |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| повышенной опасности     |  430 |   х       |    х        |           |             |    х      |    х      |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  из него:                |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
|  за причинение     вреда |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
|  окружающей        среде |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
|  (экологическое          |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
|  страхование)            |  431 |   х       |    х        |           |             |    х      |    х      |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Страхование              |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| "профессиональной"       |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| ответственности          |  440 |           |             |           |             |           |           |           |             |
|  из него:                |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  нотариусов              |  441 |           |             |           |             |           |           |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  аудиторов               |  445 |           |             |           |             |           |           |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  врачей                  |  450 |           |             |           |             |           |           |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  оценщиков               |  455 |           |             |           |             |           |           |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Страхование              |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| ответственности       за |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| неисполнение             |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| обязательств             |  460 |           |             |           |             |           |           |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Страхование иных   видов |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| ответственности          |  470 |           |             |           |             |           |           |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
|  из него:                |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
|  таможенных брокеров     |  471 |   х       |    х        |           |             |    х      |    х      |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| Итого (сумма строк 410 + |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| 420 + 430 + 440 + 460  + |      |           |             |           |             |           |           |           |             |
| 470)                     |  480 |           |             |           |             |           |           |           |             |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           4.3. Заключенные договоры и договоры, по которым
               обязательства прекращены в отчетном году
                        (с физическими лицами)

                    (коды по ОКЕИ: тыс. руб. - 384, единица - 642)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование показателей | Код  |  Заключено              | Договоры, по которым    |          В том числе                              |
|                          | стр. |  договоров              | обязательства           |---------------------------------------------------|
|                          |      |                         | прекращены, - всего     |  по окончании           |   досрочно              |
|                          |      |                         |                         | срока действия договора |                         |
|--------------------------|------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
|                          |      | кол-во    | страховая   | кол-во    | страховая   | кол-во    | страховая   | кол-во    | страховая   |
|                          |      | договоров | сумма       | договоров | сумма       | договоров | сумма       | договоров | сумма       |
|                          |      | (ед.)     | (тыс. руб.) | (ед.)     | (тыс. руб.) | (ед.)     | (тыс. руб.) | (ед.)     | (тыс. руб.) |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
|             1            |  2   |   3       |      4      |      5    |   6         |      7    |    8        |     9     |     10      |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
| Страхование  гражданской |      |           |             |           |             |           |             |           |             |
| ответственности          |      |           |             |           |             |           |             |           |             |
| владельцев               |      |           |             |           |             |           |             |           |             |
| автотранспортных средств |  410 |           |             |           |             |           |             |           |             |
|--------------------------|------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|
