О ВВЕДЕНИИ В ДЕЙСТВИЕ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ. Постановление. Главный государственный санитарный врач РФ. 26.09.01 24


Страницы: 1  2  3  4  5  6  


| S-(2-Ацетамидоэтил) -    | Амифос             | 0.1       | орг. зап.  | 4         |
| О,О-диметилдитиофосфат   |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Кислота диэтилди -       | Кислота О,О` -     | 0.2       | орг. зап.  | 4         |
| тиофосфорная             | диэтилдитио -      |           |            |           |
|                          | фосфорная          |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Диэтилдитиофосфат        | Кислота            | 0.5       | орг. зап.  | 3         |
|                          | диэтилдитио -      |           |            |           |
|                          | фосфорная, соль    |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.2.2.1. галогензамещенные                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| О-Метил-О -              | Диэфир             | 0.002     | орг. зап.  | 4         |
| этилхлортиофосфат        |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О-Фенил-О -              |                    | 0.005     | орг. зап.  | 3         |
| этилхлортиофосфат        |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О-(4-Бром-2,5 -          | Бромофос           | 0.01      | орг. зап.  | 4         |
| дихлорфенил)-О,О -       |                    |           |            |           |
| диметилтиофосфат         |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Монометилдихлортиофосфат | О-Метилдихлортио   | 0.01      | с.-т.      | 2         |
|                          | - фосфат           |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Моноэтилдихлортиофосфат  | О-Этилдихлортио -  | 0.02      | орг. зап.  | 4         |
|                          | фосфат             |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О-(2,4 -                 | Этафос, протиофос, | 0.05      | орг. зап.  | 3         |
| Дихлорфенил) - S -       | токутион, бидерон  |           |            |           |
| пропил - О -             |                    |           |            |           |
| этилтиофосфат            |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Диэтилхлортиофосфат      | О,О-Диэтилхлортио  | 0.05      | орг. зап.  | 4         |
|                          | - фосфат           |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Диметилхлортиофосфат     | О,О-Диметилхлор -  | 0.07      | орг. зап.  | 3         |
|                          | тиофосфат          |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О-Метил-О-(2,4,5 -       | Трихлорметафос - 3 | 0.4       | орг. зап.  | 4         |
| трихлорфенил) - О -      |                    |           |            |           |
| этилтиофосфат            |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диметил-О -          | Иодофенфос         | 1.0       | орг. зап.  | 3         |
| (2,5-дихлор-4 -          |                    |           |            |           |
| иодофенил)тиофосфат      |                    |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.2.2.2. азотсодержащие                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| О,О-Диэтил-О- (4 -       | О-(4-Нитрофенил) - | 0.003     | орг. зап.  | 4         |
| нитрофенил)тиофосфат     | О,Одиэтилтио -     |           |            |           |
|                          | фосфат, тиофос     |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диметил-S-(N -       | О,О-ДиметилS-(N -  | 0.004     | орг. зап.  | 4         |
| метил - N -              | метил -  N -       |           |            |           |
| формилкарбамоил          | формиламинометил) -|           |            |           |
| метил)-дитиофосфат       | дитиофосфат, антио |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диметил-О-(4 -       | Метафос            | 0.02      | орг. зап.  | 4         |
| нитрофенил)фосфат        |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Бутиламид О-этил -       | О-Этил-Sфенил-N-   | 0.03      | орг. зап.  | 4         |
| S-фенилдитиофосфорной    | бутиламидодитио -  |           |            |           |
| кислоты                  | фосфат, фосбутил   |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диметил-S-(N -       | О,О-Диметил -S-    | 0.03      | орг. зап.  | 4         |
| метилкарбамидометил)     | (2-(-N-метиламино) |           |            |           |
| - дитиофосфат            | - 2 - оксоэтил)    |           |            |           |
|                          | дитиофосфат,       |           |            |           |
|                          | фосфамид, рогор    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диметил-О-(4 -       | Цианокс            | 0.05      | орг. зап.  | 4         |
| цианфенил)тиофосфат      |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диметил-О-(3 -       | Метилнитрофос      | 0.25      | орг. зап.  | 3         |
| метил-4-нитрофенил)      |                    |           |            |           |
| тиофосфат                |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диметил-S-2-(1-N-    | Кильваль,          | 0.3       | орг. зап.  | 4         |
| метилкарбамоилэтил -     | вамидотион         |           |            |           |
| меркапто)                |                    |           |            |           |
| этилтиофосфат            |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| N-(бета,бета-О,О-        | О,О-Диизопропил    | 1.0       | с.-т.      | 2         |
| Диизопропилдитио -       | -S-2- фенил -      |           |            |           |
| фосфорилэтил)            | сульфониламино -   |           |            |           |
| бензолсульфон амид       | этилдитиофосфат,   |           |            |           |
|                          | префар, бензулид,  |           |            |           |
|                          | бетасан            |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.2.4. соли фосфорной кислоты и органических оснований                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2,4 -                  |                    | 0.01      | орг.       | 3         |
| Триаминобензола          |                    |           | привк.     |           |
| фосфат                   |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Кислоты                  |                    | 0.1       | орг. зап.  | 3         |
| n-аминобензойной         |                    |           |            |           |
| фосфат                   |                    |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Гетероциклические соединения                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1. кислородсодержащие                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.1. содержащие трехчленный цикл                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Оксид пропилена          | 1,2-Эпоксипропан,  | 0.01      | с.-т.      | 2         |
|                          | метоксиран         |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Эпихлоргидрин            | 1-Хлор-2,3 -       | 0.01      | с.-т.      | 2         |
|                          | эпоксипропан       |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.2. содержащие пятичленный цикл                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Дихлормалеиновый         | Дихлорбутан -      | 0.1       | с.-т.      | 2         |
| ангидрид                 | дионовый ангидрид  |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Фуран                    |                    | 0.2       | с.-т.      | 2         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2-Метилфуран             | Сильван            | 0.5       | орг. зап.  | 4         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Спирт фуриловый          | Фур-2-илметанол,   | 0.6 (1)   | с.-т.      | 2         |
|                          | 2 - гидроксиметил  |           |            |           |
|                          | - фуран, 2 -       |           |            |           |
|                          | фуранметанол       |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Фурфурол                 | 2-Фуральдегид      | 1.0       | орг. оп.   | 4         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 5-Нитрофурфурол -        | (5-Нитро - 2 -     | 2.0 (1)   | с.-т.      | 2         |
| диацетат                 | фуранил) метандиол |           |            |           |
|                          | диацетат           |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.3. содержащие шестичленный цикл                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5,6-Дигидро - 4 -        | Метилдигидропиран  | 0.0001    | с.-т.      | 1         |
| метил-2Н-пиран           |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 4-Метил-4-               | 4-Метилтетра -     | 0.001     | с.-т.      | 2         |
| гидрокситетрагидропиран  | гидро - 4 - ол-2Н  |           |            |           |
|                          | пиран, спирт       |           |            |           |
|                          | пирановый          |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Диметилдиоксан           | 5,5-Диметил1,      | 0.005     | с.-т.      | 2         |
|                          | 3-диоксан          |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 4-Метил-4-               | 4-Метил - 4 -      | 0.04      | с.-т.      | 2         |
| гидроксиэтил-1,3 -       | этанол-1,3  -      |           |            |           |
| диоксан                  | диоксан, спирт     |           |            |           |
|                          | диоксановый        |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1.4. многоядерные                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Хлорэндиковый            | Кислота            | 1.0       | орг. зап.  | 3         |
| ангидрид                 | перхлорноборн-5-   |           |            |           |
|                          | ен - 2,3 -         |           |            |           |
|                          | дикарбоновая,      |           |            |           |
|                          | ангидрид           |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2. азотсодержащие                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.1. пятичленный цикл с одним атомом азота                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Циклогексилимид          | Цимид              | 0.04      | орг. зап.  | 4         |
| дихлормалеиновой         |                    |           |            |           |
| кислоты                  |                    |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.2. шестичленный алифатический цикл с одним атомом азота                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Пиперидин                |                    | 0.06      | с.-т.      | 3         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 4-Амино-2,2,6,6 -        | Амин               | 4.0       | с.-т.      | 2         |
| тетраметилпиперидин      | триацетонамина     |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Триацетонамин            | 2,2,6,6 -          | 4,0       | с.-т.      | 2         |
|                          | Тетраметил -       |           |            |           |
|                          | пиперидин-4-он     |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.3. шестичленный ароматический цикл с одним атомом азота                        |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| N-Метилпиридиний         | 1-Метилпиридиний   | 0.01      | орг. зап.  | 4         |
| хлорид                   | хлорид             |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Гептахлорпиколин         | 2-Трихлорметил -   | 0.02      | с.-т.      | 2         |
|                          | 3,4,5,6 -          |           |            |           |
|                          | тетрахлорпиридин   |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Гексахлорпиколин         | 2-Трихлорметил -   | 0.02      | с.-т.      | 2         |
|                          | 3,4,5-             |           |            |           |
|                          | трихлорпиридин     |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Гексахлорамино -         | 4-Амино-2 -        | 0.02      | с.-т.      | 2         |
| пиколин                  | трихлорметил -     |           |            |           |
|                          | 3,5,6-             |           |            |           |
|                          | трихлорпиридин     |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Пентахлорамино -         | 4-Амино-2 -        | 0.02      | с.-т.      | 2         |
| пиколин                  | трихлорметил -     |           |            |           |
|                          | 3,5-дихлорпиридин  |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Пентахлорпиколин         | 2-Трихлорметил -   | 0.02      | с.-т.      | 2         |
|                          | дихлорпиридин      |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Тетрахлорпиколин         | 1-Хлор - 6 -       | 0.02      | с.-т.      | 3         |
|                          | (трихлорметил)     |           |            |           |
|                          | пиридин            |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2,5-Лутидин              | 2,5-Диметилпиридин | 0.05      | с.-т.      | 2         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| альфа-Пиколин            | 2-Метилпиридин     | 0.05      | с.-т.      | 2         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Пиридин                  |                    | 0.02      | с.-т.      | 2         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Кислота 4-амино -        | Кислота 4 -        | 10.0      | с.-т.      | 3         |
| 3,5,6 -                  | амино - 3,5,6 -    |           |            |           |
| трихлорпиколиновая       | трихлор - 2 -      |           |            |           |
|                          | пиридинкарбоновая, |           |            |           |
|                          | пиклорам, тордон   |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 4-Амино-3,5,6 -          | Кислота 4 -        | 10.0      | с.-т.      | 2         |
| трихлорпиколинат         | амино - 3,5,6 -    |           |            |           |
| калия                    | трихлор - 2 -      |           |            |           |
|                          | пиридинкарбоновая, |           |            |           |
|                          | калиевая соль;     |           |            |           |
|                          | хлорамп            |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.4. многоядерные с одним атомом азота                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-Ацетокси-1,2 -         | Ацетоксииндол      | 0.004 (1) | с.-т.      | 2         |
| диметил - 3 -            |                    |           |            |           |
| карбэтоксииндол          |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 6-Бром-5 -               | Тиоиндол           | 0.004 (1) | с.-т.      | 2         |
| гидрокси-3 -             |                    |           |            |           |
| карбэтокси-1 -           |                    |           |            |           |
| метил-2 -                |                    |           |            |           |
| фенилтиометилиндол       |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2-Хлорциклогексилтио -   | Кислота фталевая,  | 0.02      | орг. зап.  | 4         |
| N - фталимид             | N-(2- хлорцикло -  |           |            |           |
|                          | гексилимид)        |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| N-Трихлорметилтиоф       | Фталан             | 0.04      | орг. зап.  | 4         |
| талимид                  |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 6-Бром-5 -               | Арбидол            | 0.04 (1)  | с.-т.      | 3         |
| гидрокси-4 -             |                    |           |            |           |
| циметиламино-3 -         |                    |           |            |           |
| карбэтокси-1 -           |                    |           |            |           |
| метил-2 -                |                    |           |            |           |
| фенилтиометилиндол       |                    |           |            |           |
| гидрохлорид              |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диметил-S -          | Фталофос           | 0.2       | орг.       | 3         |
| фталимидометил -         |                    |           | привк.     |           |
| дитиофосфат              |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Трихлорметилтио -        | Каптан             | 2.0       | орг. зап.  | 4         |
| тетрагидрофталимид       |                    |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.5. пятичленный цикл с несколькими атомами азота                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,3-Дихлор-5,5 -         | 5,5-Диметил - 1,3  | отсутст.  | с.-т.      | 3         |
| диметилгидантоин         | - дихлоримид -     |           |            |           |
|                          | азолидин - 2,4     |           |            |           |
|                          | - дион,            |           |            |           |
|                          | дихлорантин        |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 1-(2 -                   | Карбозолин, СПД-3  | 0.2       | с.-т.      | 2         |
| Гидроксипропил) - 1      |                    |           |            |           |
| - метил - 2 -            |                    |           |            |           |
| пентадецил - 2 -         |                    |           |            |           |
| имидазо - 2 -            |                    |           |            |           |
| имидазолиний метилсульфат|                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 1-Фенил - 3 -            | Фенидон            | 0.5       | орг. окр.  | 3         |
| пиразолидон              |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 5,5-Диметилгидантоин     |                    | 1,0       | орг.       | 3         |
|                          |                    |           | привк.     |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.6. шестичленный цикл с двумя атомами азота                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Сульфапиридазин          | 6-(n-Аминобензол - | 0.2 (1)   | с.-т.      | 2         |
|                          | сульфамидо) 3 -    |           |            |           |
|                          | метоксипиридазин;  |           |            |           |
|                          | кислота            |           |            |           |
|                          | сульфаниловая,     |           |            |           |
|                          | N- (6 -            |           |            |           |
|                          | метоксипиридазин - |           |            |           |
|                          | 3 - ил) амид       |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диэтил-О-(2 -        | О-(2-Изопропил-6-  | 0.3       | орг. зап.  | 4         |
| изопропил-4 -            | метилпиримидин     |           |            |           |
| метилпиримедил -         | -4-ил)-О,О -       |           |            |           |
| 6-тиофосфат              | диэтилтиофосфат,   |           |            |           |
|                          | базудин            |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| N-(2-Амино -             | 1-(2-Аминоэтил)    | 0.6       | с.-т.      |           |
| этил) пиперазин          | пиперазин          |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 1-Фенил-4,5 -            |                    | 2.0       | с.-т.      | 3         |
| дихлорпиридазон-6        |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 1-Фенил-4-амино -        | 5-Амино - 2 -      | 2.0       | с.-т.      | 2         |
| 5-хлорпиридазон-6        | фенил - 4 -        |           |            |           |
|                          | хлорпиридазин      |           |            |           |
|                          | - 3(2-Н)-он,       |           |            |           |
|                          | феназон            |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 4-Амино-6 -              | 6-Хлор - 4 -       | 3.0 (1)   | орг. окр.  | 3         |
| хлорпиримидин            | пиримидинамин      |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 4-Амино-6 -              |                    | 5.0 (1)   | орг. окр.  | 3         |
| метоксипиримидин         |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Оксиэтилпиперазин        |                    | 6.0       | с.-т.      | 2         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Диэтилендиамин           | Гексагидропиразин, | 9.0       | орг. зап.  | 3         |
|                          | пиперазин          |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.7. шестичленный цикл с тремя атомами азота                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Хлор-4,6 -             | 2,4-Бис            | отсутст.  | орг. флот. | 4         |
| бис(этиламино) -         | (N-этиламино) -    |           |            |           |
| симм-триазин             | 6-хлор-1,3,5 -     |           |            |           |
|                          | триазин, симазин   |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2-Хлор-4,6 -             | 2-Оксипроизводное  | отсутст.  | орг. флот. |           |
| бис(этиламино) -         | симазина           |           |            |           |
| симм-триазина 2 -        |                    |           |            |           |
| оксипроизводное          |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диметил-S -          | Сайфос, меназон,   | 0.1       | с.-т.      | 3         |
| (4,6-диамино-1,3,5 -     | сафикол, азадитион |           |            |           |
| триазин-2ил -            |                    |           |            |           |
| метил) - дитиофосфат     |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Циклотриметилен -        | 1,3,5-Тринитро -   | 0.1       | с.-т.      | 2         |
| тринитроамин             | 1,3,5 -            |           |            |           |
|                          | пергидротриазин,   |           |            |           |
|                          | гексоген           |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 4,6-бис (Изопропиламино) | Метазин            | 0.3       | орг.       | 4         |
| - 2 - (N-метил - N -     |                    |           | привк.     |           |
| цианамино)-1,3,5-триазин |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2-Амино-4-метил -        | 2-Амино - 4 -      | 0.4 (1)   | орг. зап.  | 3         |
| 6-метокси-1,3,5 -        | метил-6-метокси -  |           |            |           |
| триазин                  | симмтриазин        |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2-Хлор-4,6 -             | 2,4-Бис (N -       | 1.0       | орг. зап.  | 4         |
| бис(изопропиламино)      | изопропиламино)    |           |            |           |
| - симм-триазин           | - 6 - хлор-1,3,5 - |           |            |           |
|                          | триазин, пропазин, |           |            |           |
|                          | симазин            |           |            |           |
|                          | нерастворимый      |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2-Метилтио-4,6 -         | 2-Амино - 4 -      | 3.0       | орг. зап.  | 3         |
| диизопропилами -         | (N,N-диизопро -    |           |            |           |
| но-симм-триазин          | пиламино) -6-      |           |            |           |
|                          | метилтио - 1,3,5-  |           |            |           |
|                          | триазин, прометрин |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Кислота циануровая       | 1,3,5-Триазин -    | 6.0       | орг.       | 3         |
|                          | 2,4,6              |           | привк.     |           |
|                          | (1Н,3Н,5Н)- трион  |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.8. многоядерные с несколькими атомами азота                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1,2-Бис (1,4,6,9 -       | ДХТИ 150 А         | 0.015     | с.-т.      | 2         |
| тетраазотрицикло         |                    |           |            |           |
| [4,4,1,1,4,9] -          |                    |           |            |           |
| додекано)-этилиден       |                    |           |            |           |
| дигидрохлорид            |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Дипиридил                | Бипиридил          | 0.03      | орг. зап.  | 3         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 1,2,3-Бензотриазол       |                    | 0.1       | с.-т.      | 3         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Метил-N-(2 -             | Кислота            | 0.1       | орг.       | 4         |
| бензимидазолил)карбамат  | 1Нбензимидазол-2-  |           | пленка     |           |
|                          | илкарбаминовая,    |           |            |           |
|                          | метиловый эфир     |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 3-Циклогексил-5,6 -      | 3-Циклогексил -    | 0.2       | с.-т.      | 2         |
| триметиленурацил         | 6,7--дигидро-1Н    |           |            |           |
|                          | цикло -            |           |            |           |
|                          | пентапиримидин     |           |            |           |
|                          | 2,4-(- 3Н,5Н) -    |           |            |           |
|                          | дион, гексилур     |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 1,1-Диметил-4,4` -       |                    | 0.3       | орг. зап.  | 3         |
| дипиридилдиметилфосфат   |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Дипиридилфосфат          |                    | 0.3       | орг. зап.  | 4         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Метил-1-бутила -         | Арилат             | 0.5       | орг.       | 4         |
| карбомоил-2 -            |                    |           | пленка     |           |
| бензимидазолкарбамат     |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Гексаметилентетрамин     | 1,3,5,7 -          | 0.5       | с.-т.      | 2         |
|                          | Тетраазатрицикло - |           |            |           |
|                          | декан, уротропин,  |           |            |           |
|                          | аминоформ, формин  |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 5-Амино-2-(n -           |                    | 1.0       | с.-т.      | 2         |
| аминофенил)-1Н -         |                    |           |            |           |
| бензимидазол             |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Триэтилендиамин          | 1,4-Диазобицикло   | 6.0       | с.-т.      | 2         |
|                          | [-2.2. 2.] октан,  |           |            |           |
|                          | ДАВСО              |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.2.9. содержащие более шести атомов в цикле                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| S-Этил-N -               | Кислота            | 0.07      | орг. зап.  | 4         |
| гексаметилентиокарбамат  | гексагидро -1Н -   |           |            |           |
|                          | азепин - 1 -       |           |            |           |
|                          | тиокарбоновая      |           |            |           |
|                          | S-этиловый эфир;   |           |            |           |
|                          | ялан               |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Гексаметиленимина        |                    | 5.0       | с.-т.      | 2         |
| гидрохлорид              |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Циклотетрамети -         | Октагидро -        | 0.2       | с.-т.      | 2         |
| лентетранитроамин        | 1,3,5,7-           |           |            |           |
|                          | тетранитро -       |           |            |           |
|                          | 1,3,5,7 -          |           |            |           |
|                          | тетразоцин,        |           |            |           |
|                          | октаген            |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.3. серосодержащие                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 2-Хлортиофен             |                    | 0.001     | орг. зап.  | 4         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Тетрагидротиофен -       | Сульфолан,         | 0.5       | орг. зап.  | 3         |
| 1,1 - диоксид            | тетраметилен       |           |            |           |
|                          | сульфон            |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Тиофен                   | Тиофуран           | 2.0       | орг. зап.  | 3         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4. смешанные                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4.1. содержащие азот и кислород в качестве гетероатомов                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Кодеин                   |                    | отсутст.  |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Морфин                   |                    | отсутст.  |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| О,О-Диэтил-S-(6 -        | S-(2,3-Дигидро-3-  | 0.001     | орг. зап.  | 4         |
| хлорбензоксазоли -       | оксо - 6 -         |           |            |           |
| нилметил)дитиофосфат     | хлорбензоксазол    |           |            |           |
|                          | - 3 - илметил)-    |           |            |           |
|                          | О,Одиэтилфосфат,   |           |            |           |
|                          | фозалон            |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Тетрагидро-1,4-          | Морфолин           | 0.04      | орг.       | 3         |
| оксазин                  |                    |           | привк.     |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Бензоксазолон-2          | Бензоксазол        | 0.1       | с.-т.      | 2         |
|                          | 2(3Н)-он           |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 3-Хлорметал-6 -          | 6-Хлор - 3 -       | 0.4       | с.-т.      | 2         |
| хлорбензоксазолон        | хлорметил - 2 -    |           |            |           |
|                          | (3Н)бензоксазолон  |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.4.2. содержащие азот и серу в качестве гетероатомов                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Дибензтиазолдисульфид    | 2,2` - Дитиоди -   | отсутст.  | орг. зап.  | 3         |
|                          | бензотиазол,       |           |            |           |
|                          | альтакс            |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2-Бутилтиобензотиазол    | Бутилкаптакс       | 0.005     | орг. зап.  | 4         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 3,5-                     | 3,5-Диметилпер -   | 0.01      | орг. зап.  | 4         |
| Диметилтетрагидро -      | гидро-1, 3,5 -     |           |            |           |
| 1,3,5 -                  | тиадиазин - 2 -    |           |            |           |
| тиадиазинтион-2          | тион, милон, тиазо |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Бензтиазол               |                    | 0.25 (1)  | орг. зап.  | 4         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2-                       | 2-(3Н) -           | 1.0       | с.-т.      | 2         |
| Гидроксибензотиазол      | Гидроксибензо -    |           |            |           |
|                          | тиазолон           |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| 2-Меркаптобензтиазол     | Бензотиазол - 2 -  | 5.0       | орг. зап.  | 4         |
|                          | тиол, каптакс      |           |            |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. Элементоорганические соединения                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.1. соединения ртути                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Этилмеркурхлорид         | Гранозан           | 0.0001    | с.-т.      | 1         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Диэтилртуть              |                    | 0.0001    | с.-т.      | 1         |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8.2. соединения олова                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| Тетраэтилолово           | Тетраэтилстаннан   | 0.0002    | с.-т.      | 1         |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
| Бис (трибутилолово)      |                    | 0.0002    | с.-т.      | 1         |
| оксид                    |                    |           |            |           |
|--------------------------|--------------------|-----------|------------|-----------|
