О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕТЕЙ В МОСКВЕ НА 2001-2002 ГОДЫ. Постановление. Правительство Москвы. 06.02.01 126-ПП


Страницы: 1  2  


|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  3.  | Внедрение психолого-педагогических           | Московский комитет образования, Комитет        |  2001-2002 гг.     |
|      | тренингов:                                   | здравоохранения Москвы, Комитет по делам семьи |                    |
|      |                                              | и молодежи Правительства Москвы,               |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | с семьями, имеющими детей-инвалидов;         | Комитет социальной защиты населения Москвы     |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | с семьями алкоголиков и наркоманов, включая  |                                                |                    |
|      | развитие групп самопомощи, взаимопомощи      |                                                |                    |
|      | (опыт наркологического диспансера N 12 по    |                                                |                    |
|      | работе с группами анонимных наркоманов и     |                                                |                    |
|      | алкоголиков)                                 |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  4.  | Развитие сети учреждений, осуществляющих     | Московский комитет образования, Комитет        |  2001-2002 гг.     |
|      | психолого-медико-социальную поддержку детей  | здравоохранения Москвы                         |                    |
|      | с отклонениями в развитии и поведении        |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  5.  | Открытие центров "Дети улиц":                | Комитет по делам семьи и молодежи              |  2001-2002 гг.     |
|      |                                              | Правительства Москвы, Городской центр "Дети    |                    |
|   -  | в Северном, Северо-Восточном и ЮгоЗападном   | улиц", префектуры административных округов     |    2001 г.         |
|      | административных округах;                    |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | в Южном и Восточном административных         |                                                |    2001 г.         |
|      | округах;                                     |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | в Северо-Западном, Центральном и             |                                                |  2001-2002 гг.     |
|      | ЮгоВосточном административных округах        |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  6.  | На базе психолого-медико-социального центра  | Московский комитет образования, Управление     |    2001 г.         |
|      | "Взаимодействие" открытие отделения по       | образования Южного административного округа    |  I полугодие       |
|      | семейному воспитанию детей, оставшихся без   |                                                |                    |
|      | попечения родителей                          |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  7.  | Оказание детям-сиротам профориентационной,   | Московский комитет образования, Комитет        |  2001-2002 гг.     |
|      | психологической и юридической помощи в       | социальной защиты населения Москвы             |                    |
|      | профессиональном и личностном                |                                                |                    |
|      | самоопределении с учетом их психофизического |                                                |                    |
|      | состояния, способностей и интересов          |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  8.  | Расширение профилей учреждений начального    | Московский комитет образования                 |  2001-2002 гг.     |
|      | профессионального образования, гарантирующих |                                                |                    |
|      | прием учащихся из числа выпускников          |                                                |                    |
|      | сиротских учреждений для получения второго   |                                                |                    |
|      | начального профессионального образования     |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  9.  | Создание групп постинтернатной адаптации в   | Московский комитет образования, префектуры     |    2001 г.         |
|      | образовательных учреждениях для детей-сирот  | административных округов                       |                    |
|      | и детей, оставшихся без попечения родителей: |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|      | - школы-интернаты N 3, 4 Центрального        |                                                |                    |
|      |   административного округа;                  |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|      | - школы-интернаты N 53, 80 Восточного        |                                                |                    |
|      |   административного округа;                  |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|      | - школа-интернат N 7 Зеленоградского         |                                                |                    |
|      |   административного округа;                  |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|      | - школа-интернат N 24 Юго-Западного          |                                                |                    |
|      |   административного округа                   |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 10.  | Определение медицинских учреждений для       | Комитет здравоохранения Москвы, Московский     |    2001 г.         |
|      | бесплатного обслуживания и оперативного      | комитет образования                            |                    |
|      | лечения детей-сирот; детей, оставшихся без   |                                                |                    |
|      | попечения родителей, а также лиц из числа    |                                                |                    |
|      | выпускников сиротских учреждений             |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 11.  | Создание центра культуры "Москва - МУРМАН"   | префектура Юго-Восточного административного    |  2001-2001 гг.     |
|      | на территории районной Управы "Рязанский"    | округа                                         |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 12.  | Проведение дней профессионального            | Московский комитет образования                 |    2001 г.         |
|      | определения для выпускников интернатных      |                                                |  I, III квартал    |
|      | учреждений                                   |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 13.  | На базе межрайонного Центра для              | префектура Западного административного округа  |  2001-2002 гг.     |
|      | несовершеннолетних подростков "Альтернатива" |                                                |                    |
|      | создание семейно-воспитательных групп;       |                                                |                    |
|      | отделения профориентации                     |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 14.  | На базе детской поликлиники N 128 районной   | префектура Западного административного округа  |   2001 г.          |
|      | Управы "Крылатское" открытие детского        |                                                |  IV квартал        |
|      | неврологического центра                      |                                                |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |                 V раздел: Помощь детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации              |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  1.  | В целях предупреждения повторных             | ГУВД г.Москвы, Московский комитет образования  | 2001-2002 гг.      |
|      | преступлений со стороны несовершеннолетних,  |                                                |                    |
|      | не достигших возраста уголовной              |                                                |                    |
|      | ответственности, принятие мер по ускорению   |                                                |                    |
|      | строительства специальной школы закрытого    |                                                |                    |
|      | типа для подростков, совершивших             |                                                |                    |
|      | общественно-опасные деяния и нуждающихся в   |                                                |                    |
|      | особых условиях воспитания                   |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  2.  | Подготовка предложений по созданию           | ГУВД г.Москвы, Комитет по делам семьи и        |      2001 г.       |
|      | реабилитационного Центра для                 | молодежи Правительства Москвы                  |   III  квартал     |
|      | несовершеннолетних, вернувшихся из           |                                                |                    |
|      | воспитательных трудовых колоний, специальных |                                                |                    |
|      | учебных заведений закрытого типа,            |                                                |                    |
|      | условно-осужденных, оказавшихся в трудной    |                                                |                    |
|      | жизненной ситуации                           |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  3.  | Подготовка предложений в установленном       | ГУВД г.Москвы, Комитет здравоохранения Москвы, |      2001 г.       |
|      | порядке в Государственную Думу и Федеральное | Комитет по делам семьи и молодежи              |   III квартал      |
|      | собрание РФ о внесении изменений и           | Правительства Москвы, Городской центр "Дети    |                    |
|      | дополнений в закон "О наркотических          | улиц"                                          |                    |
|      | средствах и психотропных веществах", в части |                                                |                    |
|      | лечения подростков в возрасте до 16 лет,     |                                                |                    |
|      | злоупотребляющих наркотическими средствами,  |                                                |                    |
|      | без их согласия, но с согласия законных      |                                                |                    |
|      | представителей - родителей, опекунов,        |                                                |                    |
|      | попечителей, усыновителей                    |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  4.  | Обеспечение работы оборонно-спортивных и     | Комитет по делам семьи и молодежи              |   2001-2002 гг.    |
|      | профильных лагерей для подростков группы     | Правительства Москвы, ГУВД г.Москвы, Городской |  I, III квартал    |
|      | риска в период школьных каникул в каждом     | центр "Дети улиц", префектуры административных |                    |
|      | административном округе                      | округов                                        |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  5.  | Создание отделения дневного пребывания       | Комитет по делам семьи и молодежи              |      2001 г.       |
|      | подростков при Городском центре "Дети улиц"  | Правительства Москвы, Городской центр "Дети    |    IV квартал      |
|      |                                              | улиц"                                          |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  6.  | Открытие учреждения для ВИЧ-инфицированных   |  Комитет здравоохранения Москвы, Московский    |       2001 г.      |
|      | детей-сирот                                  |  комитет образования                           |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  7.  | Внедрение форм семейного воспитания в        |  Московский комитет образования                |    2001-2002 гг.   |
|      | образовательных учреждениях для детей-сирот  |                                                |                    |
|      | и детей, оставшихся без попечения родителей  |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  8.  | Проработка вопроса о дальнейшем развитии     |  Московский комитет образования                | 2001-2002 гг.      |
|      | различных форм семейного воспитания          |                                                |                    |
|      | детей-сирот и детей, оставшихся без          |                                                |                    |
|      | попечения родителей, находящихся в           |                                                |                    |
|      | образовательных учреждениях                  |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  9.  | Осуществление социального патроната бывших   |  Комитет социальной защиты населения Москвы    | 2001-2002 гг.      |
|      | выпускников интернатных учреждений в         |                                                |                    |
|      | возрасте до 23 лет специалистами центров     |                                                |                    |
|      | (отделений) социальной помощи семье и детям  |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 10.  | Проведение консультирования подростков,      |  ГУВД г.Москвы, префектуры административных    | 2001-2002 гг.      |
|      | направленных из комиссий по делам            |  округов                                       |                    |
|      | несовершеннолетних и защите их прав, по      |                                                |                    |
|      | вопросам трудоустройства, профориентации и   |                                                |                    |
|      | временной занятости                          |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 11.  | Оказание содействия в трудоустройстве        |  ГУВД г.Москвы, префектуры административных    | 2001-2002 гг.      |
|      | подростков на предприятия, создающие новые   |  округов                                       |                    |
|      | рабочие места для несовершеннолетних         |                                                |                    |
|      | граждан, за счет целевых средств на          |                                                |                    |
|      | квотирование рабочих мест в г.Москве         |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 12.  | Оказание содействия в трудоустройстве        |  Московский центр труда и занятости молодежи   | 2001-2002 гг.      |
|      | несовершеннолетним гражданам в рамках Закона |  "Перспектива", префектуры административных    |                    |
|      | города Москвы от 12.11.97 N 47 "О            |  округов                                       |                    |
|      | квотировании рабочих мест в г.Москве"        |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 13.  | Организация оплачиваемых временных работ для | Комитет по делам семьи и молодежи              | 2001-2002 гг.      |
|      | несовершеннолетних граждан в свободное от    | Правительства Москвы, префектура               |                    |
|      | учебы время и во время каникул               | Зеленоградского административного округа,      |                    |
|      |                                              | Зеленоградский центр труда и занятости         |                    |
|      |                                              | "Перспектива"                                  |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 14.  | Осуществление контроля за предоставлением    | Департамент муниципального жилья и жилищной    | 2001-2002 гг.      |
|      | жилых помещений детям-сиротам, детям,        | политики Правительства Москвы, Комитет         |                    |
|      | оставшимся без попечения родителей, по       | социальной защиты населения Москвы, Московский |                    |
|      | окончании их пребывания на государственной и | комитет образования, Комитет по делам семьи и  |                    |
|      | семейной форме воспитания (постановление     | молодежи Правительства Москвы, префектуры      |                    |
|      | Правительства Москвы от 31.08.99 N 797 "О    | административных округов                       |                    |
|      | мерах по социальной поддержке и защите прав  |                                                |                    |
|      | детей-сирот и детей, оставшихся без          |                                                |                    |
|      | попечения родителей, выпускников детских     |                                                |                    |
|      | домов и школ-интернатов")                    |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 15.  | Перепрофилирование детского дома N 47 в      | Московский комитет образования, префектура     |     2001 г.        |
|      | приют для временного пребывания детей и      | Зеленоградского административного округа       |   IV квартал       |
|      | подростков, оказавшихся в кризисной          |                                                |                    |
|      | жизненной ситуации                           |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 16.  | Оснащение учреждений для детей-сирот и       | Московский комитет образования,                |     2001 г.        |
|      | детей, оставшихся без попечения родителей,   | Комитет здравоохранения Москвы                 |                    |
|      | недостающей медицинской аппаратурой,         |                                                |                    |
|      | оборудованием в соответствии с профилем      |                                                |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |           VI раздел:  Взаимодействие правительственных и неправительственных организаций      |                    |
|      |                                в решении проблем московских детей                             |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  1.  | Подготовка и издание справочника             | Комитет по делам семьи и молодежи              |     2001 г.        |
|      | негосударственных организаций, занимающихся  | Правительства Москвы, Комитет социальной       |   IV квартал       |
|      | социальной поддержкой семей с детьми         | защиты населения Москвы, префектуры            |                    |
|      | (общественные, благотворительные,            | административных округов                       |                    |
|      | некоммерческие и др.)                        |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  2.  | Проведение конкурса на совместный социальный | префектура Зеленоградского административного   |     2001 г.        |
|      | проект взаимодействия государственных и      | округа                                         |                    |
|      | общественных организаций                     |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  3.  | Работа клуба лидеров общественных            | Комитет по делам семьи и молодежи              | 2001-2002 гг.      |
|      | благотворительных организаций, занимающихся  | Правительства Москвы                           |  ежеквартально     |
|      | проблемами семей, детей, молодежи            |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  4.  | Проведение мероприятий по реализации         | Комитет по делам семьи и молодежи              | 2001-2002 гг.      |
|      | государственной семейной и молодежной        | Правительства Москвы                           |   еженедельно      |
|      | политики совместно с:                        |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|    - |  Координационным cоветом общественных и      |                                                |                    |
|      | благотворительных организаций, оказывающих   |                                                |                    |
|      | помощь семье и детям;                        |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|      | - Координационно-методическим cоветом по     |                                                |                    |
|      | работе с детьми, подростками, молодежью по   |                                                |                    |
|      | месту жительства                             |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  5.  | Проведение совместных мероприятий с          | Комитет здравоохранения Москвы                 | 2001-2002 гг.      |
|      | Ассоциацией детей, больных гемофилией, по    |                                                |                    |
|      | обеспечению детей факторами крови            |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  6.  | Совместно с региональной общественной        | Комитет здравоохранения Москвы                 | 2001-2002 гг.      |
|      | организацией "Фохат" проведение мероприятий  |                                                |                    |
|      | по реабилитации детей инвалидов              |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  7.  | Проведение мероприятий по оздоровлению детей | Комитет здравоохранения Москвы                 | 2001-2002 гг.      |
|      | совместно с Ассоциацией "Курорты             |                                                |                    |
|      | Подмосковья"                                 |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  8.  | Проработка вопроса с молочными комбинатами   | Комитет здравоохранения Москвы                 |      2000 г.       |
|      | г. Москвы, фирмами по производству детского  |                                                |    II квартал      |
|      | питания о возможности благотворительной      |                                                |                    |
|      | поставки заменителя женского молока в        |                                                |                    |
|      | родильные дома и детские стационары          |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  9.  | Проработка вопроса по созданию детской       | префектура Западного административного округа  |       2001г.       |
|      | телекиноакадемии на базе кинотеатра "Пионер" |                                                |                    |
|      | совместно с Ассоциацией детского телевидения |                                                |                    |
|      | телерадиокомпании "Класс"                    |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 10.  | Совместно с общественной организацией "Музей | префектура Северо-Западного административного  |  2001-2002 гг.     |
|      | памяти погибших воиновинтернационалистов в   | округа                                         |                    |
|      | Афганистане" организация торжественных       |                                                |                    |
|      | проводов призывников в вооруженные силы      |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 11.  | Совместно с общественной организацией        | префектура Северо-Западного административного  |  2001-2002 гг.     |
|      | поддержки творчества, образования и культуры | округа                                         |                    |
|      | "Центр "Сотрудничество и развитие"           |                                                |                    |
|      | проведение фестиваля-смотра детского         |                                                |                    |
|      | творчества с участием детей всех социальных  |                                                |                    |
|      | групп "Созвездие талантов"                   |                                                |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |          VII раздел: Повышение роли средств массовой информации в становлении личности        |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  1.  | Организация передач кабельного телевидения,  | префектуры административных округов            |  2001-2002 гг.     |
|      | освещающих основные направления              |                                                |                    |
|      | государственной социальной политики в        |                                                |                    |
|      | отношении семьи и детей, защите их прав и    |                                                |                    |
|      | интересов                                    |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  2.  | Сотрудничество с местными средствами         | Комитет по делам семьи и молодежи              |  2001-2002 гг.     |
|      | массовой информации в создании специальных   | Правительства Москвы, Московский комитет       |                    |
|      | молодежных разделов в районных газетах,      | образования, Городской центр "Дети улиц"       |                    |
|      | детских и юношеских программ на кабельном    |                                                |                    |
|      | телевидении, предусматривающих широкое       |                                                |                    |
|      | освещение молодежных акций, способствующих   |                                                |                    |
|      | усвоению позитивных ценностей, понятию       |                                                |                    |
|      | здорового образа жизни                       |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  3.  | Создание окружного молодежного прессцентра и | префектура Зеленоградского административного   |  2001-2002 гг.     |
|      | юношеского клуба тележурналистики            | округа                                         |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  4.  | Издание специальных выпусков районных газет, | префектуры административных округов            |  2001-2002 гг.     |
|      | посвященных проблемам детей, подростков и    |                                                |                    |
|      | молодежи города                              |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  5.  | Подготовка и издание:                        |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | информационного справочника                  | Комитет по делам семьи и молодежи              |  2001-2002 гг.     |
|      | психологомедико-социальных центров г.        | Правительства Москвы                           |   ежегодно         |
|      | Москвы, занимающихся проблемами семьи и      |                                                |                    |
|      | детства                                      |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | информационно-консультативного вестника по   | Комитет по делам семьи и молодежи              |  2001-2002 гг.     |
|      | вопросам семьи и детства                     | Правительства Москвы                           |   ежегодно         |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | информационного вестника: "Семья: сегодня и  | Комитет по делам семьи и молодежи              |  2001-2002 гг.     |
|      | завтра"                                      | Правительства Москвы                           | ежеквартально      |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | справочника детских и молодежных организаций | Комитет по делам семьи и молодежи              |  2001-2002 гг.     |
|      | Москвы                                       | Правительства Москвы                           |   ежегодно         |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | сборника программ, реализуемых Комитетом     | Комитет по делам семьи и молодежи              |  2001-2002 гг.     |
|      | совместно с молодежными организациями Москвы | Правительства Москвы                           |   ежегодно         |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | информационно-консультативного вестника      | Комитет по делам семьи и молодежи              |  2001-2002 гг.     |
|      | "Дети улиц"                                  | Правительства Москвы, Городской центр "Дети    |                    |
|      |                                              | улиц"                                          |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | журнала "Твое время"                         | Городской центр "Дети улиц"                    |  2001-2002 гг.     |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | городской газеты "Спорт для всех"            | Комитет физической культуры и спорта           |  2001-2002 гг.     |
|      |                                              | Правительства Москвы                           |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|   -  | методических рекомендаций и                  | Комитет физической культуры и спорта           |  2001-2002 гг.     |
|      | информационно-справочных материалов о работе | Правительства Москвы, Комитет по делам семьи и |                    |
|      | спортивных организаций с подростками и       | молодежи Правительства Москвы, Московский      |                    |
|      | молодежью города                             | комитет образования                            |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  6.  | Проработка вопроса о создании на ТВЦ         | Комитет по делам семьи и молодежи              |     2001 г.        |
|      | передачи, посвященной московским детям       | Правительства Москвы, Московский комитет       |   III квартал      |
|      |                                              | образования, Комитет по культуре Москвы,       |                    |
|      |                                              | Комитет физической культуры и спорта           |                    |
|      |                                              | Правительства Москвы, ГУВД г.Москвы,           |                    |
|      |                                              | префектуры административных округов            |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |              VIII раздел: Кадровое обеспечение, подготовка и повышение квалификации           |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  1.  | Организация обучения, переподготовки и       | Комитет по делам семьи и молодежи              |  2001-2002 гг.     |
|      | повышения квалификации специалистов по       | Правительства Москвы, Московский комитет       |                    |
|      | работе с семьей и детьми (по специальному    | образования, Комитет социальной защиты         |                    |
|      | плану)                                       | населения Москвы, префектуры административных  |                    |
|      |                                              | округов                                        |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  2.  | Организация и проведение смотровконкурсов    | Комитет социальной защиты населения Москвы,    |  2001-2002 гг.     |
|      | профессионального мастерства среди           | Комитет по делам семьи и молодежи              |                    |
|      | специалистов социальных приютов, центров и   | Правительства Москвы                           |                    |
|      | отделений социальной помощи семье и детям на |                                                |                    |
|      | звание "Лучший социальный работник года"     |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  3.  | Создание постоянно действующих семинаров по  | ГУВД г.Москвы, Комитет по делам семьи и        |     2002 г.        |
|      | обучению и повышению квалификации            | молодежи Правительства Москвы, Комитет         |   ежеквартально    |
|      | специалистов: комиссий по делам              | социальной защиты населения Москвы, Московский |                    |
|      | несовершеннолетних и защите их прав;         | комитет образования, префектуры                |                    |
|      | Управлений социальной защиты населения;      | административных округов                       |                    |
|      | подразделений по предупреждению              |                                                |                    |
|      | правонарушений подростков; специалистов по   |                                                |                    |
|      | социально-воспитательной и досуговой работе  |                                                |                    |
|      | с семьей, детьми и подростками по месту      |                                                |                    |
|      | жительства; специалистов районных Управ по   |                                                |                    |
|      | охране прав детей; социальных педагогов школ |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  4.  | Проведение выездных семинаров для            | префектуры административных округов            |  2001-2002 гг.     |
|      | сотрудников районных Управ по обмену опытом  |                                                | ежеквартально      |
|      | работы                                       |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  5.  | Подготовка детских психологов для работы в   | Комитет социальной защиты населения Москвы,    |  2001-2002 гг.     |
|      | отделениях центров социального обслуживания  | префектуры административных округов            |                    |
|      | населения и центров социальной помощи семье  |                                                |                    |
|      | и детям                                      |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  6.  | Проведение специализированных ярмарок        | Комитет по делам семьи и молодежи              |  2001-2002 гг.     |
|      | вакансий для подростков и молодежи           | Правительства Москвы                           |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  7.  | Проведение лекций для подростков, обучающих  | Комитет по делам семьи и молодежи              |     2001 г.        |
|      | семинаров для родителей и профильных         | Правительства Москвы, Комитет здравоохранения  |                    |
|      | специалистов в административных округах по   | Москвы, Городской центр "Дети улиц",           |                    |
|      | профилактике наркомании, алкоголизма,        | префектуры административных округов            |                    |
|      | табакокурения и правонарушений               |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  8.  | Проведение проблемно-тематического семинара  | Комитет по делам семьи и молодежи              |     2001 г.        |
|      | "Организация спортивномассовой работы с      | Правительства Москвы                           |                    |
|      | детьми и молодежью по месту жительства"      |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  9.  | Организация курсов повышения квалификации: - | Комитет по делам семьи и молодежи              |     2001 г.        |
|      | "Основы управления в сфере социаль-          | Правительства Москвы                           |                    |
|      |    но-молодежной работы";                    |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|      | - "Современные технологии социально -        |                                                |                    |
|      |    воспитательной работы с детьми и          |                                                |                    |
|      |    молодежью по месту жительства";           |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|      | - "Психологические технологии в структуре    |                                                |                    |
|      |    социально-клубной работы";                |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|      | - "Социально-молодежная работа как адресная  |                                                |                    |
|      |    отрасль социальной политики в Москве"     |                                                |                    |
|      |    (для заместителей глав районных Управ)    |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 10.  | Организация обучения группы студентов        | Комитет по делам семьи и молодежи              |     2001 г.        |
|      | Института молодежи, специализирующихся на    | Правительства Москвы                           |                    |
|      | работе с детьми, подростками и молодежью     |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
| 11.  | Подготовка 250 врачей- педиатров на          | Комитет здравоохранения Москвы                 |  2001-2002 гг.     |
|      | Московском факультете Российского            |                                                |                    |
|      | государственного медицинского университета;  |                                                |                    |
|      | 3,5 тыс. медицинских сестер в медучилищах    |                                                |                    |
|      | Комитета здравоохранения                     |                                                |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      |              IХ раздел: Дети Москвы в ХХI веке. Проблемы и перспективы интегральной           |                    |
|      |                               социальной политики в области детства                           |                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  1.  | Участие в реализации программы "Доврачебная  | Комитет здравоохранения Москвы, Московский     |  2001-2002 гг.     |
|      | система сохранения природного зрения детей   | комитет образования                            |                    |
|      | Москвы"                                      |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  2.  | Создание единой инфраструктуры обеспечения   | префектуры административных округов            |     2002 г.        |
|      | перспективности детства, включая             |                                                |                    |
|      | персональный учет каждого ребенка для        |                                                |                    |
|      | решения задач адресной помощи.               |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  3.  | Принятие мер по переходу на адресную помощь  | Комитет социальной защиты населения Москвы,    |  2001-2002 гг.     |
|      | малообеспеченным семьям с                    | Комитет по делам семьи и молодежи              |                    |
|      | несовершеннолетними детьми.                  | Правительства Москвы, префектуры               |                    |
|      |  Создание банка данных "Адресная социальная  | административных округов                       |                    |
|      | помощь малообеспеченным семьям"              |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  4.  | Проведение районной конференции "Молодое     | префектура Зеленоградского административного   |     2001 г.        |
|      | поколение и трансформирующее общество,       | округа                                         |                    |
|      | проблемы социального проектирования и пути   |                                                |                    |
|      | их решения"                                  |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  5.  | Принятие мер по устранению негативных        | Московский комитет образования                 |  2001-2002 гг.     |
|      | явлений (ликвидация безграмотности) в        |                                                |                    |
|      | области получения неполного среднего         |                                                |                    |
|      | образования подростками                      |                                                |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  6.  | Продолжение работы по созданию сети          | Московский комитет образования, Комитет по     |  2001-2002 гг.     |
|      | оздоровительных профильных лагерей, лагерей  | делам семьи и молодежи Правительства Москвы,   |                    |
|      | труда и отдыха, спортивных для подростков и  | Комитет физической культуры и спорта           |                    |
|      | поддержке движения трудовых объединений      | Правительства Москвы                           |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  7.  | Совершенствование работы по профессиональной | Комитет социальной защиты населения Москвы,    |  2001-2002 гг.     |
|      | ориентации, подготовке и содействию          | Комитет здравоохранения Москвы, Московский     |                    |
|      | реабилитации детей-инвалидов                 | комитет образования                            |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
|  8.  | Содействие развитию социокультурной сферы и  | Комитет социальной защиты населения Москвы,    |  2001-2002 гг.     |
|      | спорта для инвалидов как средств их          | Комитет по культуре Москвы, префектуры         |                    |
|      | реабилитации и интеграции в обществе         | административных округов                       |                    |
|------|----------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------|
