ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО БАЗИСНОГО УЧЕБНОГО ПЛАНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Приказ. Министерство образования РФ (Минобразование России). 06.03.01 834


Страницы: 1  2  



             ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО БАЗИСНОГО
                  УЧЕБНОГО ПЛАНА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
                   УЧРЕЖДЕНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

                                ПРИКАЗ

                     МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

                           6 марта 2001 г.
                                N 834

                                (НЦПИ)


     Для проведения  эксперимента  по  совершенствованию  структуры  и
содержания общего образования приказываю:
     1. Утвердить доработанный в соответствии  с  решением  совместной
коллегии  Министерства  образования  Российской Федерации и Российской
академии образования и одобренный Федеральным координационным  советом
по   общему   образованию   экспериментальный  Базисный  учебный  план
общеобразовательных учреждений Российской Федерации (приложение).
     2. Органам управления образованием субъектов Российской Федерации
довести  до  сведения  руководителей  общеобразовательных  учреждений,
участвующих  в  эксперименте,  Базисный  учебный  план  как основу для
разработки учебного плана общеобразовательного учреждения.
     3. Контроль  за  исполнением  настоящего  приказа  возложить   на
первого заместителя министра А. Ф. Киселева.

Министр образования
Российской Федерации
                                                         В.М. ФИЛИППОВ
6 марта 2001 г.
N 834


                                                            Приложение

                                    к Приказу Министерства образования
                                                  Российской Федерации
                                                  от 6 марта 2001 года
                                                                 N 834

               Экспериментальный Базисный учебный план
                    общеобразовательных учреждений
                         Российской Федерации

                        ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Предлагаемые варианты  Базисного  учебного  плана   соответствуют
действующему   законодательству   Российской   Федерации   в   области
образования,  реализуют  основные  принципы  Концепции   структуры   и
содержания общего среднего образования (в 12-летней школе).
     Базисный учебный план общеобразовательных  учреждений  Российской
Федерации: определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся,
состав образовательных  областей  и  учебных  предметов,  распределяет
учебное   время,  отводимое  на  освоение  содержания  образования  по
классам,  образовательным областям и учебным  предметам,  опираясь  на
опыт, практику и традиции отечественной и мировой школы.
     Базисный учебный   план   является    механизмом    разграничения
полномочий    и   ответственности   общеобразовательного   учреждения,
федеральных  и  региональных  органов   управления   по   формированию
содержания  образования  за счет разделения содержания на федеральный,
национально-региональный,  школьный  и   ученический   компоненты.   В
вариантах   Базисного  учебного  плана  выделен  объем  (в  процентах)
содержания  образовательной  области  и  учебного  предмета,   который
определяется  органами  управления  образованием  субъектов Российской
Федерации.
     Представлены учебные  планы  для общеобразовательных учреждений с
русским (родным) языком обучения, русским (неродным) языком обучения и
с   родным  (нерусским)  языком  обучения  (I  и  II  ступеней  общего
образования), для однокомплектных средних (полных) общеобразовательных
учреждений (III ступень общего образования).
     В Базисный учебный план включены базовые курсы и учебные  модули.
Включение  в  образовательный  процесс учебных модулей рассматривается
как  один  из  возможных  механизмов  плавной  поэтапной  модернизации
традиционного  содержания образования и нормализации учебной нагрузки,
а  также  пропедевтической  подготовки  учащихся  к   профилированному
обучению на III ступени.
     Часы школьного компонента во всех  вариантах  Базисного  учебного
плана    используются    на   изучение   предметов,   обозначенных   в
образовательных областях (в том числе для углубленного  изучения),  на
введение новых учебных курсов или модулей,  факультативов,  проведение
индивидуальных и групповых занятий.
     За счет  часов  ученического компонента реализуются новые формы и
приемы   организации   образовательного    процесса,    обеспечивающие
личностную ориентацию,  включая организацию индивидуальной и групповой
поисково-исследовательской работы,  проектной  и  активно-двигательной
деятельности   обучающихся.  Эти  часы  лучше  использовать  в  шестой
развивающий день.  Занятия,  проводимые в шестой развивающий день,  не
относятся  к  максимальной  учебной нагрузке и могут не использоваться
обучающимися.
     Общеобразовательные учреждения,     исходя     из     планируемых
образовательных   целей,   учитывающих   нормативы   федерального    и
региональных  образовательных  стандартов в соответствии с действующим
законодательством,  могут сами  определять  продолжительность  учебной
недели.
     В Базисном  учебном  плане  заложена  возможность   полноценного,
качественного  изучения  иностранного  языка  за  счет  более  раннего
начала,  а затем продолжения его изучения на всех  ступенях  обучения,
время  на  изучение  иностранного  языка  может также быть существенно
увеличено за счет школьного компонента.

                  Первая ступень общего образования

     Содержание образования    на    первой    ступени     реализуется
преимущественно    через   образовательные   области,   обеспечивающие
целостное  восприятие  мира.  Это   достигается   за   счет   введения
интегрированных   курсов,   использования   школьного  и  ученического
компонентов,  деятельностного  подхода  и  индивидуализации   обучения
(вариант 1 и 2), включения учебных модулей (вариант 3).
     Современные тенденции    развития    Российского     государства,
необходимость   интеграции  России  в  мировое  сообщество  обусловили
введение   в   начальной   школе   изучения   иностранного   языка   и
информационных технологий. Включение информационных технологий связано
с необходимостью подготовки школьников к использованию их как средства
повышения  эффективности  познавательной  и  практической деятельности
учащихся при изучении всех учебных предметов.
     Если в  общеобразовательных  учреждениях нет условий для введения
иностранного языка и информатики, то часы, отведенные на эти предметы,
передаются в школьный компонент.
     Продолжительность урока в начальной школе:
     в I классах - 35 минут;
     во II-IV  классах  - 40-45 минут (по решению общеобразовательного
учреждения).

                   Базисный учебный план начальных
                    общеобразовательных учреждений
                              вариант 1

----------------------------------------------------------------------------
| Образовательная    | Образовательные      | Количество часов | компонент |
| область            | компоненты           | в неделю по      |           |
|                    |                      | классам          |           |
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|
|                    |                      |  1  | 2 | 3 | 4  |           |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                        Федеральный компонент                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Филология          | Русский язык         |  6  | 6 | 5 | 5  |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
|                    | Литература           |  2  | 2 | 2 | 2  | до 20%    |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
|                    | Иностранный язык     |  -  | 2 | 2 | 2  |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Математика         | Математика           |  4  | 4 | 4 | 4  |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Информатика        | Информатика и        |     |   |   |    |           |
|                    | информационные       |     |   | 1 | 1  |           |
|                    | технологии           |     |   | 1 | 1  |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Естественное,      | Окружающий мир       |  1  | 1 | 2 | 2  | до 25%    |
| обществознание     |                      |     |   |   |    |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Искусство          | Изобразительное      |  2  | 2 | 2 | 2  | до 30%    |
|                    | искусство, музыка,   |     |   |   |    |           |
|                    | танец                |     |   |   |    |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Физическая культура| Физическая культура  |  2  | 2 | 2 | 2  | до 30%    |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Технология         |  Технология          |  2  | 2 | 2 | 2  | до 30%    |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Итого              |                      |  19 | 21| 22| 22 |           |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                          Школьный компонент                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Занятия по выбору, факультативы           |  1  | 2 | 2 | 2  |           |
|-------------------------------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Максимальная нагрузка обучающегося        |  20 | 23| 24| 24 |           |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                        Ученический компонент                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Индивидуальные и групповые консультации,  |  5  | 5 | 5 | 5  |           |
| занятия активно-двигательного и           |     |   |   |    |           |
| поискового характера                      |     |   |   |    |           |
|-------------------------------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Общий объем учебного плана                |  25 | 28| 29| 29 |           |
----------------------------------------------------------------------------

         Базисный учебный план начальных общеобразовательных
            учреждений с русским (родным) языком обучения
                              вариант 2

----------------------------------------------------------------------------
| Введение в         | Образовательные      | Количество часов | В т.ч.    |
| образовательную    | компоненты           | в неделю по      | нац.-     |
| область            |                      | классам          | рег. комп.|
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|
|                    |                      |  1  | 2 | 3 | 4  |           |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                        Федеральный компонент                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Словесность        | Русский язык         | 4   | 5 | 5 | 5  |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
|                    | Литературное чтение  | 5   | 4 | 3 | 3  | до 20%    |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
|                    | Иностранный язык     | -   | 2 | 2 | 2  |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Математика         | Математика           | 4   | 4 | 4 | 4  |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Человек и          | Окружающий мир,      | 2   | 2 | 3 | 3  | до 25%    |
| окружающий         | информационная       |     |   |   |    |           |
| мир                | технология, ОБЖ      |     |   |   |    |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
|                    | Труд                 | 1   | 1 | 1 | 1  | до 25%    |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Искусство          | Изо                  | 1   | 1 | 1 | 1  |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
|                    | Музыка               | 1   | 1 | 1 | 1  | до 30%    |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Физическая         | Физическая культура  | 2   | 2 | 2 | 2  | до 30%    |
| культура           |                      |     |   |   |    |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Итого              |                      | 20  | 22| 22| 22 |           |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                          Школьный компонент                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Занятия по выбору, ф акультативы          | -   | 2 | 2 | 2  |           |
|-------------------------------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Максимальная нагрузк а обучающегося       | 20  | 24| 24| 24 |           |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                        Ученический компонент                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Индивидуальные и гру пповые консультации, | 4   | 4 | 4 | 4  |           |
| занятия активно-двиг ательного и          |     |   |   |    |           |
| поискового характера                      |     |   |   |    |           |
|-------------------------------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Общий объем учебного  плана               | 24  | 28| 28| 28 |           |
----------------------------------------------------------------------------

      Базисный учебный план начальной школы Российской Федерации
      с русским (неродным) и родным (нерусским) языком обучения
                              вариант 2

----------------------------------------------------------------------------
| Введение в         | Образовательные      | Количество часов | В т.ч.    |
| образовательную    | компоненты           | в неделю по      | нац.-     |
| область            |                      | классам          | рег. комп.|
|--------------------|----------------------|------------------|-----------|
|                    |                      |  1  | 2 | 3 | 4  |           |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                        Федеральный компонент                             |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Словесность        | Русский язык и       |  5  | 5 | 5 | 5  |           |
|                    | литературное чтение  |     |   |   |    |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
|                    | Русский язык и       |  5  | 5 | 5 | 5  | до 50%    |
|                    | литературное чтение  |     |   |   |    |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Математика         | Математика           |  4  | 4 | 4 | 4  |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Человек и          | Окружающий мир,      |  1  | 2 | 3 | 3  | до 25%    |
| окружающий         | информационная       |     |   |   |    |           |
| мир                | технология, ОБЖ      |     |   |   |    |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
|                    | Труд                 |  1  | 1 | 1 | 1  | до 25%    |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Искусство          | Изо                  |  1  | 1 | 1 | 1  | до 30%    |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
|                    | Музыка               |  1  | 1 | 1 | 1  |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Физическая         | Физическая культура  |  2  | 2 | 2 | 2  | до 30%    |
| культура           |                      |     |   |   |    |           |
|--------------------|----------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Итого              |                      |  20 | 21| 22| 22 |           |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                          Школьный компонент                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Занятия по выбору, факультативы           |  -  | 2 | 2 | 2  |           |
|-------------------------------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Максимальная нагрузка обучающегося        |  20 | 23| 24| 24 |           |
|--------------------------------------------------------------------------|
|                       Ученический компонент                              |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Индивидуальные и групповые консультации,  |  4  | 4 | 4 | 4  |           |
| занятия активно-двигательного и           |     |   |   |    |           |
| поискового характера                      |     |   |   |    |           |
|-------------------------------------------|-----|---|---|----|-----------|
| Общий объем учебного плана                |  24 | 27| 28| 28 |           |
----------------------------------------------------------------------------

         Базисный учебный план начальных общеобразовательных
            учреждений с русским (родным) языком обучения
                              вариант 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Образовательные   | Количество                 | Учебные курсы        | Объем  | Национально -  |
| области, базовые  | учебных часов              | (при предметном      | (ч)    | региональный   |
| компоненты        |----------------------------| варианте             |        | компонент      |
| содержания        |  полное | в неделю         | преподавания),       |        |                |
|                   |  (ч)    | (ч/нед)          | модули               |        |                |
|                   |         |------------------|                      |        |                |
|                   |         | в целом| в       |                      |        |                |
|                   |         | за 4   | среднем |                      |        |                |
|                   |         | года   | в год   |                      |        |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Русский язык      | 792     | 24     | 6       | Обучение грамоте     | 100    |                |
| (обучение         |         |        |         | Русский язык,        |        |                |
| грамоте, русский  |         |        |         | литературное чтение  | 600    |                |
| язык, чтение)     |         |        |         | Модули по развитию   |        |                |
|                   |         |        |         | речи                 | 92     |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Иностранный язык  | 300     | 9      | 3       | Иностранный язык     | 250    |                |
|                   |         | (три   |         | Модули на игровой и  | 50     |                |
|                   |         | года)  |         | деятельностной       |        |                |
|                   |         |        |         | основе (например,    |        |                |
|                   |         |        |         | театр, общение с     |        |                |
|                   |         |        |         | зарубежными          |        |                |
|                   |         |        |         | сверстниками и т.п.) |        |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Математика        | 528     | 16     | 4       | Арифметика           | 400    |                |
| (арифметика,      |         |        |         | Элементы геометрии   | 40     |                |
| злементы          |         |        |         | Модули (элементы     | 88     |                |
| геометрии)        |         |        |         | алгебры, информатики |        |                |
|                   |         |        |         | и логики, теории     |        |                |
|                   |         |        |         | вероятностей и       |        |                |
|                   |         |        |         | анализа данных)      |        |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Человек и         | 528     | 16     | 4       | Природоведение,      | 120    | до 30%         |
| окружающий мир    |         |        |         | краеведение,         |        |                |
| (я и природа, я   |         |        |         | практикум            |        |                |
| и общество,       |         |        |         | Элементы             |        |                |
| технологии, ОБЖ)  |         |        |         | обществознания       | 50     |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
|                   |         |        |         | Элементы             |        |                |
|                   |         |        |         | обслуживающего труда | 100    |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
|                   |         |        |         | Элементы             |        |                |
|                   |         |        |         | художественного      |        |                |
|                   |         |        |         | труда                | 32     |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
|                   |         |        |         | ОБЖ                  | 94     |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
|                   |         |        |         | Модули (начальные    |        |                |
|                   |         |        |         | исторические         | 132    |                |
|                   |         |        |         | сведения, элементы   |        |                |
|                   |         |        |         | граждановедения,     |        |                |
|                   |         |        |         | экономики, экологии, |        |                |
|                   |         |        |         | информационных       |        |                |
|                   |         |        |         | технологий)          |        |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Искусство         | 294     | 9      | 2       | Изобразительное      |        |                |
| (изобразительное  |         |        |         | искусство            | 100    | до 30%         |
| искусство,        |         |        |         | Музыка               | 100    |                |
| музыка)           |         |        |         | Модули (ритмика,     |        |                |
|                   |         |        |         | хор)                 | 94     |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Физическая        | 396     | 12(1)  | 3(1)    | Общеразвивающие и    | 100    | до 30%         |
| культура          | (132)   |        |         | оздоровительные      |        |                |
| (физическая       |         |        |         | физические           |        |                |
| культура, ОБЖ)    |         |        |         | упражнения           |        |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
|                   |         |        |         | ОБЖ                  | 32     |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
|                   |         |        |         | Подвижные игры       | 264    |                |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     ИТОГО

-------------------------------------------------------------------------
| Обязательная инвариантная        | 2 574 академических часа  | 78     |
| аудиторная нагрузка              |                           | ч/нед. |
|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Обязательная вариативная         | 270 академических часов   | 8      |
| аудиторная нагрузка              |                           | ч/нед. |
|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Вариативная свободно             | 796 академических часов   | 24     |
| избираемая нагрузка:             |                           | ч/нед. |
| индивидуальные и групповые       |                           |        |
| консультации, занятия            |                           |        |
| активно-двигательного характера, |                           |        |
| проектная деятельность, музейная |                           |        |
| педагогика, творческие           |                           |        |
| мастерские, экскурсии, полевой   |                           |        |
| практикум (6-й развивающий день) |                           |        |
|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Минимальное количество часов,    | 4 920 академических часов |        |
| финансируемое из бюджета         |                           |        |
-------------------------------------------------------------------------

         Базисный учебный план начальных общеобразовательных
           учреждений с родным (нерусским) языком обучения
                              вариант 3

---------------------------------------------------------------------------------------------------
| Образовательные   | Количество                 | Учебные курсы        | Объем  | Национально -  |
| области, базовые  | учебных часов              | (при предметном      | (ч)    | региональный   |
| компоненты        |----------------------------| варианте             |        | компонент      |
| содержания        |  полное | в неделю         | преподавания),       |        |                |
|                   |  (ч)    | (ч/нед)          | модули               |        |                |
|                   |         |------------------|                      |        |                |
|                   |         | в целом| в       |                      |        |                |
|                   |         | за 4   | среднем |                      |        |                |
|                   |         | года   | в год   |                      |        |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Родной  язык      | 626     | 19     |  5      | Обучение грамоте     |  96    |    100%        |
| (обучение         |         |        |         | Родной  язык,        |        |                |
| грамоте, русский  |         |        |         | чтение               |  470   |                |
| язык, чтение)     |         |        |         | Модули по развитию   |        |                |
|                   |         |        |         | речи                 |  60    |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Русский язык      | 340     | 10     |  2,5    | Русский язык,        |  300   |                |
| (русский язык,    |         |        |         | русская речь         |        |                |
| чтение)           |         |        |         | Модули на игровой и  |  40    |                |
|                   |         |        |         | деятельностной       |        |                |
|                   |         |        |         | основе (развитие     |        |                |
|                   |         |        |         | речи, литературное   |        |                |
|                   |         |        |         | чтение)              |        |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Иностранный язык  | 150-    | 4-6    |  3      | Иностранный язык     |  150   |                |
|                   | 200     | (один  |         | Модули на игровой и  |  0-50  |                |
|                   |         | -      |         | деятельностной       |        |                |
|                   |         | два    |         | основе (например,    |        |                |
|                   |         | года)  |         | театр, общение с     |        |                |
|                   |         |        |         | зарубежными          |        |                |
|                   |         |        |         | сверстниками и т.п.) |        |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Математика        | 528     | 16     |  4      | Арифметика           |  400   |                |
| (арифметика,      |         |        |         | Элементы геометрии   |  40    |                |
| элементы          |         |        |         | Модули (элементы     |  88    |                |
| геометрии)        |         |        |         | алгебры, информатики |        |                |
|                   |         |        |         | и логики, теории     |        |                |
|                   |         |        |         | вероятностей и       |        |                |
|                   |         |        |         | анализа данных)      |        |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Человек и         | 528     | 16     |  4      | Природоведение,      |  120   |    до 30%      |
| окружающий мир    |         |        |         | краеведение,         |        |                |
| (я и природа, я   |         |        |         | практикум            |        |                |
| и общество,       |         |        |         | Элементы             |        |                |
| технологии, ОБЖ)  |         |        |         | обществознания       |  50    |                |
|                   |         |        |         | Элементы             |        |                |
|                   |         |        |         | обслуживающего труда |  100   |                |
|                   |         |        |         | Элементы             |        |                |
|                   |         |        |         | художественного      |        |                |
|                   |         |        |         | труда                |  32    |                |
|                   |         |        |         | ОБЖ                  |  94    |                |
|                   |         |        |         | Модули (начальные    |        |                |
|                   |         |        |         | исторические         |  132   |                |
|                   |         |        |         | сведения, элементы   |        |                |
|                   |         |        |         | граждановедения,     |        |                |
|                   |         |        |         | экономики, экологии, |        |                |
|                   |         |        |         | информационных       |        |                |
|                   |         |        |         | технологий)          |        |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Искусство         | 294     | 9      |  2      | Изобразительное      |        |                |
| (изобразительное  |         |        |         | искусство            |  100   |    до 30%      |
| искусство,        |         |        |         | Музыка               |  100   |                |
| музыка)           |         |        |         | Модули (ритмика,     |        |                |
|                   |         |        |         | хор)                 |  94    |                |
|-------------------|---------|--------|---------|----------------------|--------|----------------|
| Физическая        | 396     | 12(1)  |  3(1)   | Общеразвивающие и    |  100   |    до 30%      |
| культура          | (132)   |        |         | оздоровительные      |        |                |
| (физическая       |         |        |         | физические           |        |                |
| культура, ОБЖ)    |         |        |         | упражнения           |        |                |
|                   |         |        |         | ОБЖ                  |  32    |                |
|                   |         |        |         | Подвижные игры       |  264   |                |
---------------------------------------------------------------------------------------------------

     ИТОГО

-------------------------------------------------------------------------
| Обязательная инвариантная        | 2 648 академических часа  | 80     |
| аудиторная нагрузка              |                           | ч/нед. |
|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Обязательная вариативная         | 196 академических часов   | 6      |
| аудиторная нагрузка              |                           | ч/нед. |
|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Вариативная свободно             | 796 академических часов   | 24     |
| избираемая нагрузка:             |                           | ч/нед. |
| индивидуальные и групповые       |                           |        |
| консультации, занятия            |                           |        |
| активно-двигательного характера, |                           |        |
| проектная деятельность, музейная |                           |        |
| педагогика, творческие           |                           |        |
| мастерские, экскурсии, полевой   |                           |        |
| практикум (6-й развивающий день) |                           |        |
|----------------------------------|---------------------------|--------|
| Минимальное количество часов,    | 5 086 академических часов |        |
| финансируемое из бюджета         |                           |        |
---------------------------------------------------------------------------

                       Примерные учебные планы

        Учебный план начальной школы с русским языком обучения

---------------------------------------------------------------------------
|           Учебный предмет          | Количество часов    |    Всего     |
|                                    | в неделю по         |              |
|                                    | классам             |              |
|------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                    |   1 |  2 |  3 |  4  | ч/нед.|   ч  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Русский язык, включая чтение       | 6   | 6  | 6  | 6   | 24    | 792  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Иностранный язык                   | -   | 3  | 3  | 3   | 9     | 306  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Математика                         | 4   | 4  | 4  | 4   | 16    | 528  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Человек и окружающий мир, включая  | 3   | 3  | 3  | 3   | 12    | 396  |
| ОБЖ                                |     |    |    |     |       |      |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Изобразительное искусство и        | 2   | 2  | 2  | 2   | 8     | 264  |
| художественный труд                |     |    |    |     |       |      |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Музыка, ритмика, хор               | 2   | 1  | 1  | 1   | 5     | 162  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Информационные технологии          | -   | 1  | 1  | 1   | 3     | 102  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Физическая культура, включая ОБЖ   | 3   | 3  | 3  | 3   | 12    | 396  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Занятия по индивидуальной          | 2   | 1  | 1  | 1   | 5     | 162  |
| программе                          |     |    |    |     |       |      |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Индивидуальные и групповые         | 1   | 1  | 1  | 1   | 4     | 132  |
| консультации                       |     |    |    |     |       |      |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Занятия по выбору (6-й развивающий | 2   | 2  | 4  | 4   | 12    | 400  |
| день)                              |     |    |    |     |       |      |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Общий объем учебного плана         | 25  | 27 | 29 | 29  | 110   | 3640 |
---------------------------------------------------------------------------

        Учебный план школ с родным (нерусским) языком обучения

---------------------------------------------------------------------------
|           Учебный предмет          | Количество часов    |    Всего     |
|                                    | в неделю по         |              |
|                                    | классам             |              |
|------------------------------------|---------------------|--------------|
|                                    |   1 |  2 |  3 |  4  | ч/нед.|   ч  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Русский язык, включая чтение       | 6/4 | 5  | 5  |  5  | 20    | 660  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Русский язык, включая чтение       | 0/2 | 3  | 3  |  3  | 10    | 336  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Иностранный язык                   | -   | -  | 3  |  3  | 6     | 204  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Математика                         | 4   | 4  | 4  |  4  | 16    | 528  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Человек и окружающий мир, включая  | 3   | 3  | 3  |  3  | 12    | 396  |
| ОБЖ                                |     |    |    |     |       |      |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Изобразительное искусство и        | 2   | 2  | 1  |  1  | 6     | 196  |
| художественный труд                |     |    |    |     |       |      |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Музыка, ритмика, хор               | 2   | 2  | 1  |  1  | 6     | 196  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Информационные технологии          | -   | -  | 1  |  1  | 2     | 68   |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Физическая культура, включая ОБЖ   | 3   | 3  | 3  |  3  | 12    | 396  |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Занятия по индивидуальной          | 2   | 2  | -  |  -  | 4     | 128  |
| программе                          |     |    |    |     |       |      |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Индивидуальные и групповые         | 1   | 1  | 1  |  1  | 4     | 132  |
| консультации                       |     |    |    |     |       |      |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Занятия по выбору (6-й развивающий | 2   | 2  | 4  |  4  | 12    | 400  |
| день)                              |     |    |    |     |       |      |
|------------------------------------|-----|----|----|-----|-------|------|
| Общий объем учебного плана         | 25  | 27 | 29 |  29 | 110   | 3640 |
---------------------------------------------------------------------------

                  Вторая ступень общего образования

     Содержание образования  на  второй  ступени является относительно
завершенным и базовым для  продолжения  обучения  в  средней  (полной)
общеобразовательной  или  профессиональной школе,  создаст условия для
подготовки учеников  к  выбору  профиля  дальнейшего  образования,  их
социального самоопределения и самообразования.
     Вариантами 1 и 2 вторая ступень образования  представлена  шестью
годами обучения, вариантом 3 - пятью и шестью годами обучения.
     Особое место на этой ступени принадлежит 5-6 классам (продолжение
начальной   школы)   и   9-10   классам   (предпрофильная   подготовка
школьников).  Содержание обучения в 5-6 классах  должно  реализовывать
принцип  преемственности  с  начальной  школой,  обеспечить  адаптацию
учащихся к новым для них условиям и организационным  формам  обучения,
характерным  для  основной  школы.  В  этой  связи  в 5-6 классах часы
школьного  и  ученического   компонента   рекомендуется   в   основном
использовать  на  индивидуальные  и  групповые  консультации.  В  9-10
классах,  с одной стороны,  завершается общеобразовательная подготовка
по  базовым  предметам основной школы,  а с другой - создаются условия
для осознанного выбора обучающимся профиля обучения  в  старшем  звене
или иного варианта жизненной стратегии. Поэтому школьный и ученический
компоненты на этом этапе основной школы целесообразно использовать  на
углубленное  изучение  отдельных  образовательных  областей  и занятия
поисково-исследовательского характера по желанию обучающихся.
