О ГОРОДСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ЕДИНИЦЫ С ОСОБЫМ СТАТУСОМ "ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "ЗЕЛЕНОГРАД" НА 2002-2006 ГОДЫ. Закон. Мэр Москвы. 29.05.02 30


Страницы: 1  2  


|    |                            |Банковский кредит    |            0|      0|      0|      0|      0|      0|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Итого                |           58|     12|     11|     10|     11|     14|                |
|----+----------------------------+---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------------|
|3.2.|Разработка и организация    |Федеральный бюджет   |            0|      0|      0|      0|      0|      0|Компонент, Эл   |
|    |производства электронной    |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|Элакс, Зенит,   |
|    |аппаратуры для обеспечения  |Бюджет г. Москвы:    |           14|      2|      2|      3|      3|      4|Протон, Элпа    |
|    |правопорядка и безопасности |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |(охранных, противопожарных  |- бюджетный кредит   |            7|      0|      0|      2|      2|      3|                |
|    |устройств и др.)            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |- по ст. ПП <**>     |            5|      1|      1|      1|      1|      1|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |- по ст. НИОКР <***> |            2|      1|      1|      0|      0|      0|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Собст. ср-ва предпр. |           29|      2|      4|      5|      6|     12|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Банковский кредит    |           40|      8|      8|      8|      8|      8|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Итого                |           97|     14|     16|     19|     20|     28|                |
|----+----------------------------+---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------------|
|3.3.|Разработка и создание       |Федеральный бюджет   |            0|      0|      0|      0|      0|      0|Ангстрем, КНЦ   |
|    |производства систем для     |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|Квант           |
|    |идентификации продуктов     |Бюджет г. Москвы:    |          125|     28|     28|     25|     23|     21|                |
|    |и товаров, оплаты товаров   |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |и услуг на основе           |- бюджетный кредит   |           52|     10|     11|     11|     10|     10|                |
|    |интеллектуальных            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |пластиковых карт            |- по ст. ПП <**>     |           73|     18|     17|     14|     13|     11|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |- по ст. НИОКР <***> |            0|      0|      0|      0|      0|      0|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Собст. ср-ва предпр. |          144|     28|     28|     28|     30|     30|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Банковский кредит    |          584|    144|    136|    112|    104|     88|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Итого                |          978|    228|    220|    190|    180|    160|                |
|----+----------------------------+---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------+----------------|
|3.4.|Разработка и организация    |Федеральный бюджет   |            0|      0|      0|      0|      0|      0|Дейтон, НПК Т   |
|    |производства изделий        |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|Протон,         |
|    |для городского хозяйства,   |Бюджет г. Москвы:    |           66|      9|     12|     13|     15|     17|Компонент, Зе   |
|    |транспорта, экологических   |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|Стелла, Дока,   |
|    |служб                       |- бюджетный кредит   |           25|      5|      5|      5|      5|      5|Элакс, КНЦ,     |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|Элион, Ангстр   |
|    |                            |- по ст. ПП <**>     |           39|      3|      6|      8|     10|     12|НИИТМ           |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |- по ст. НИОКР <***> |            2|      1|      1|      0|      0|      0|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Собст. ср-ва предпр. |           83|      9|     15|     17|     20|     22|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Банковский кредит    |          312|     24|     48|     64|     80|     96|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Итого                |          527|     51|     87|    107|    130|    152|                |
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   |Наименование мероприятий                               |Сроки        |Исполнители <*>         |
|п/п |                                                       |выполнения   |                        |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |4. Обеспечение научно - технического задела для реализации                                    |
|    |основных направлений программы (разделы 1, 2, 3)                                              |
|    |в интересах развития промышленности и городского                                              |
|    |хозяйства                                                                                     |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|4.1.|Формирование плана проведения и реализации НИОКР по    |2002-2006 гг.|Предпр. - участники,    |
|    |разработке новых изделий электронной техники           |             |администр. ТЕОС,        |
|    |с привлечением бюджетных средств                       |             |ДНПП, МКНТ, КРОП        |
|----+-------------------------------------------------------|             |                        |
|4.2.|Внедрение новых изделий по результатам НИОКР и поставка|             |                        |
|    |их организациям городского хозяйства Москвы в рамках   |             |                        |
|    |городского заказа                                      |             |                        |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |5. Привлечение инвестиций (кредитов) для создания                                             |
|    |современных производств на основе высоких технологий                                          |
|    |(раздел 1)                                                                                    |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|5.1.|Подготовка документов для решения вопросов о           |2002-2006 гг.|Ангстрем, Микрон,       |
|    |предоставлении гарантий Правительства Москвы и         |             |администр. ТЕОС,        |
|    |Правительства Российской Федерации по кредитам         |             |ДНПП                    |
|    |для реализации инвестиционных проектов зеленоградских  |             |                        |
|    |предприятий                                            |             |                        |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |6. Организационные мероприятия по реализации мер поддержки                                    |
|    |предприятий - участников ТЕОС и программы                                                     |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|6.1.|Подготовка документов для решения вопросов:            |2002-2006 гг.|Предпр. - участники,    |
|    |- о реструктуризации задолженности предприятий         |             |администр. ТЕОС         |
|    |  по платежам в московский и федеральный бюджеты,      |             |                        |
|    |  внебюджетные фонды и ресурсосберегающим организациям |             |                        |
|    |- о снижении цен и тарифов на потребляемые ресурсы,    |             |                        |
|    |  а также размеров арендной платы за землю и нежилые   |             |                        |
|    |  помещения                                            |             |                        |
|    |- о погашении задолженности федерального бюджета       |             |                        |
|    |  предприятиям - исполнителям государственного заказа  |             |                        |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |7. Продвижение продукции предприятий электронной                                              |
|    |промышленности на рынки сбыта                                                                 |
|----+----------------------------------------------------------------------------------------------|
|7.1.|Разработка и осуществление мер рекламно - имиджевой    |2002-2006 гг.|Предпр. - участники,    |
|    |поддержки предприятий - производителей изделий         |             |администр. ТЕОС,        |
|    |электронной техники                                    |             |упр. комп. ТЕОС         |
|----+-------------------------------------------------------+-------------+------------------------|
|7.2.|Создание товаропроводящей сети, участие в выставочно - |2002-2006 гг.|Предпр. - участники,    |
|    |ярмарочной деятельности                                |             |администр. ТЕОС,        |
|    |                                                       |             |упр. комп. ТЕОС         |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   -
|N   |Наименование мероприятий    |Источники            |Финансовая потребность (млн. руб.)                   |Исполнители <*> |
|п/п |                            |финансирования       |-----------------------------------------------------|                |
|    |                            |                     |2002-2006 гг.|2002 г.|2003 г.|2004 г.|2005 г.|2006 г.|                |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |8. Сохранение кадрового потенциала предприятий                                                                           |
|----+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|8.1.|Создание системы целевой    |Федеральный бюджет   |            0|      0|      0|      0|      0|      0|Предпр. -       |
|    |подготовки                  |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|участники,      |
|    |высококвалифицированных     |Бюджет г. Москвы:    |            0|      0|      0|      0|      0|      0|администр. ТЕ   |
|    |специалистов и рабочих      |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|упр. комп. ТЕ   |
|    |кадров для работы в новых   |- бюджетный кредит   |            0|      0|      0|      0|      0|      0|                |
|    |экономических условиях      |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |на базе МГИЭТ, колледжей,   |- по ст. ПП <**>     |            0|      0|      0|      0|      0|      0|                |
|    |ПТУ, специализированных     |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |курсов                      |- по ст. НИОКР <***> |            0|      0|      0|      0|      0|      0|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Собст. ср-ва предпр. |          120|     10|     20|     25|     30|     35|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Банковский кредит    |            0|      0|      0|      0|      0|      0|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Итого                |          120|     10|     20|     25|     30|     35|                |
|----+----------------------------+---------------------------------------------------------------------------+----------------|
|8.2.|Решение вопросов закрепления|                                                                           |Предпр. -       |
|    |специалистов, улучшения их  |                                                                           |участники,      |
|    |социально - бытовых условий |                                                                           |упр. комп. ТЕ   |
|    |(сроки выполнения -         |                                                                           |администр. ТЕ   |
|    |2002-2006 гг.)              |                                                                           |префектура Зе   |
|    |                            |                                                                           |Зелакбанк       |
|----+----------------------------+---------------------------------------------------------------------------+----------------|
|    |Итого                       |Федеральный бюджет   |          900|    200|    225|    200|    150|    125|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Бюджет г. Москвы:    |          921|    178|    182|    184|    187|    190|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |- бюджетный кредит   |          295|     57|     58|     60|     60|     60|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |- по ст. ПП <**>     |          528|    103|    105|    105|    107|    108|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |- по ст. НИОКР <***> |           98|     18|     19|     19|     20|     22|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Собст. ср-ва предпр. |         4189|    697|    789|    809|    881|   1013|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Банковский кредит    |        11424|   2424|   2640|   2440|   2056|   1864|                |
|    |                            |---------------------+-------------+-------+-------+-------+-------+-------|                |
|    |                            |Итого                |        17434|   3499|   3836|   3633|   3274|   3192|                |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

      --------------------------------
     <*> Полные наименования исполнителей приведены в конце таблицы.
     <**> Средства  на  финансирование  мероприятий   по   поддержке
промышленности.
     <***> Средства  на  финансирование  НИОКР  в  рамках  Программы
развития науки и технологий в интересах городского хозяйства.

                        Исполнители программы
--------------------------------------------------------------------
|1. Администр. ТЕОС        - администрация территориальной единицы  |
|                            с особым статусом "Особая              |
|                            экономическая зона "Зеленоград"        |
|2. Ангстрем               - ОАО "Ангстрем" имени А.И. Шокина"      |
|3. Дейтон                 - ГУП "Центральное конструкторское бюро  |
|                            "Дейтон"                               |
|4. ДНПП                   - Департамент науки и промышленной       |
|                            политики Правительства Москвы          |
|5. Дока                   - ЗАО "Дока"                             |
|6. Зенит                  - ОАО "НИИ "Зенит"                       |
|7. ИВК                    - ЗАО "Информационная внедренческая      |
|                            компания"                              |
|8. ИППМ                   - Институт проблем проектирования в      |
|                            микроэлектронике РАН                   |
|9. Квант                  - ОАО "Квант"                            |
|10. КНЦ                   - ОАО "Концерн "Научный центр"           |
|11. Компонент             - ОАО "Завод "Компонент"                 |
|12. Комрад                - ГУП "Научно - производственный центр   |
|                            "Комрад"                               |
|13. Корона -              - ЗАО "Корона - Семикондактор"           |
|    Семикондактор                                                  |
|14. КРОП                  - Комитет по реформированию оборонных    |
|                            предприятий, расположенных в городе    |
|                            Москве                                 |
|15. Логика                - ОАО "Логика"                           |
|16. МГИЭТ                 - Московский государственный институт    |
|                            электронной техники (технический       |
|                            университет)                           |
|17. Мехатрон              - НПО "Лазерные технологии "Мехатрон"    |
|18. Микрон                - АООТ "Научно - исследовательский       |
|                            институт молекулярной электроники      |
|                            и завод "Микрон"                       |
|19. МКНТ                  - ОАО "Московский комитет по науке       |
|                            и технологиям"                         |
|20. НИИМВ                 - ЗАО "Научно - исследовательский        |
|                            институт материаловедения"             |
|21. НИИНЦ                 - ОАО "Научно - исследовательский        |
|                            институт "Научный центр"               |
|22. НИИОСЧМ               - Научно - исследовательский институт    |
|                            особо чистых материалов                |
|23. НИИТМ                 - АООТ "Научно - исследовательский       |
|                            институт точного машиностроения"       |
|24. НИИФП                 - ГНЦ "Научно - исследовательский        |
|                            институт физических проблем имени      |
|                            проф. Ф.В. Лукина"                     |
|25. НИИФЭ                 - Научно - исследовательский институт    |
|                            функциональной электроники             |
|26. НПК ТЦ                - ГНЦ "Научно - производственный         |
|                            комплекс "Технологический центр"       |
|                            Московского государственного           |
|                            института электронной техники          |
|                            (технического университета)            |
|27. НТ-МДТ                - ЗАО "НТ-МДТ"                           |
|28. Протон                - экспериментальный завод "Протон"       |
|                            Московского государственного           |
|                            института электронной техники          |
|                            (технического университета)            |
|29. Спурт                 - ГУП "Научно - производственный центр   |
|                            "Спурт"                                |
|30. Стелла                - ОАО "Завод "Стелла"                    |
|31. Упр. комп. ТЕОС       - управляющая компания территориальной   |
|                            единицы с особым статусом "Особая      |
|                            экономическая зона "Зеленоград"        |
|32. Элакс                 - ОАО "Элакс"                            |
|33. Элион                 - ОАО "Элион"                            |
|34. Элма                  - ОАО "Элма"                             |
|35. Элпа                  - ОАО "Элпа"                             |
|36. Элвис                 - ГУП "Научно - производственный центр   |
                             "Элвис"                                |
--------------------------------------------------------------------
                                                             Таблица 2

                    ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|N   |Наименование мероприятия    |Наименование показателя           |Прирост к предыдущему году |Ожидаемые результаты    |
|п/п |                            |                                  |---------------------------|                        |
|    |                            |                                  |2002   |2003|2004|2005|2006|                        |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |1. Реализация приоритетных направлений развития электронной техники                                                 |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|1.1.|Разработка научных технико -|Выручка от реализации, млн. руб.  |      5|  11|  23|  45|  80|Новый тип активных      |
|    |технологических основ       |----------------------------------+-------+----+----+----+----|плоских цветных         |
|    |производства XXI века       |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |      0|   1|   2|   4|   9|полимерных экранов;     |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|центр высоких техн.     |
|    |                            |Дополн. рабочие места, чел.       |     15|  16|  20|  28|  29|на базе источника       |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|синхротрон. излуч.;     |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|      0|   1|   1|   3|   5|нанотехнология и        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|сканирующие микроскопы  |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|      0|   1|   1|   2|   4|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|      0|   1|   2|   4|   9|                        |
|----+----------------------------+----------------------------------+-------+----+----+----+----+------------------------|
|1.2.|Создание производств изделий|Выручка от реализации, млн. руб.  |    370| 930|1650|2550|3000|Производство БИС        |
|    |микроэлектроники            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|и СБИС                  |
|    |с технологическими нормами  |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |     22|  53| 116| 248| 353|с технологическими      |
|    |0,5-0,3 мкм                 |----------------------------------+-------+----+----+----+----|нормами 0,5-0,3 мкм     |
|    |                            |Дополн. рабочие места, чел.       |    350| 320| 300| 280| 260|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|     22|  56|  99| 153| 180|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|     19|  47|  83| 128| 150|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|     26|  75| 141| 241| 343|                        |
|----+----------------------------+----------------------------------+-------+----+----+----+----+------------------------|
|1.3.|Разработка современных      |Выручка от реализации, млн. руб.  |      4|   8|  12|  17|  22|Материалы для изделий   |
|    |материалов для электронной  |----------------------------------+-------+----+----+----+----|электронной техники     |
|    |промышленности              |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |      0|   1|   1|   2|   3|с улучшенными           |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|характеристиками        |
|    |                            |Дополн. рабочие места, чел.       |      4|   4|   6|   7|   8|(полупроводниковые,     |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|диэлектрические и др.)  |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|      0|   0|   1|   1|   1|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|      0|   0|   1|   1|   1|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|      0|   1|   1|   1|   3|                        |
|----+----------------------------+----------------------------------+-------+----+----+----+----+------------------------|
|1.4.|Создание и расширение       |Выручка от реализации, млн. руб.  |     80| 144| 222| 288| 352|Производство            |
|    |сырьевой базы               |----------------------------------+-------+----+----+----+----|металлургического       |
|    |микроэлектроники            |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |      5|   8|  16|  28|  41|кремния; производство   |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|кремниевых пластин      |
|    |                            |Дополн. рабочие места, чел.       |    126| 257| 240| 240| 231|с улучш. характерист.;  |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|расширение              |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|      5|   9|  13|  17|  21|производства продуктов  |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|воздухоразделения       |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|      4|   7|  11|  14|  18|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|      6|  12|  19|  27|  40|                        |
|----+----------------------------+----------------------------------+-------+----+----+----+----+------------------------|
|1.5.|Разработка и организация    |Выручка от реализации, млн. руб.  |      7|  15|  29|  53|  91|Специальная             |
|    |производства новых типов    |----------------------------------+-------+----+----+----+----|элементная база         |
|    |электронных компонентов     |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |      1|   1|   2|   5|  11|для космической техники,|
|    |специального и двойного     |----------------------------------+-------+----+----+----+----|комплекты транзисторов, |
|    |применения                  |Дополн. рабочие места, чел.       |     29|   1|   2|  29|  49|ИС, БИС, СБИС           |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|различного назначения,  |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|      0|   1|   2|   3|   5|электронные устройства  |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|различного назначения   |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|      0|   1|   1|   3|   5|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|      1|   1|   3|   5|  10|                        |
|----+----------------------------+----------------------------------+-------+----+----+----+----+------------------------|
|1.6.|Расширение действующих      |Выручка от реализации, млн. руб.  |     10|  43|  68|  95| 124|Увеличение              |
|    |производств изделий         |----------------------------------+-------+----+----+----+----|поставок изделий        |
|    |микроэлектроники            |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |      1|   2|   5|   9|  15|микроэлектроники,       |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|в том числе             |
|    |                            |Дополн. рабочие места, чел.       |      5|   8|  34|   8|   8|экспортных              |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|      0|   1|   2|   3|   4|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|      1|   2|   3|   5|   6|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|      1|   3|   6|   9|  14|                        |
|----+----------------------------+----------------------------------+-------+----+----+----+----+------------------------|
|1.7.|Модернизация и расширение   |Выручка от реализации, млн. руб.  |      6|  17|  25|  31|  35|Увеличение поставок     |
|    |производственной базы       |----------------------------------+-------+----+----+----+----|изделий электронной     |
|    |предприятий электронной     |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |      0|   1|   2|   3|   4|техники (приборов,      |
|    |промышленности              |----------------------------------+-------+----+----+----+----|аппаратуры и т.д.)      |
|    |                            |Дополн. рабочие места, чел.       |      5|   2|   3|   0|   0|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|      0|   1|   2|   2|   2|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|      0|   1|   1|   2|   2|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|      0|   1|   2|   3|   4|                        |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |2. Разработка и организация производств изделий электронной                                                         |
|    |техники с целью импортозамещения                                                                                    |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|2.1.|Разработка, организация и   |Выручка от реализации, млн. руб.  |    200| 300| 400| 450| 500|Производство компьютеров|
|    |расширение производств      |----------------------------------+-------+----+----+----+----|телевизоров,            |
|    |вычислительной, теле-,      |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |     12|  17|  28|  44|  59|видеомагнитофонов,      |
|    |видео- и аудиотехники       |----------------------------------+-------+----+----+----+----|микрокалькуляторов,     |
|    |                            |Дополн. рабочие места, чел.       |     20|  40|  40|  44|  73|электронных игр и т.д.  |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|     12|  18|  24|  27|  37|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|     10|  15|  20|  23|  25|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|     14|  24|  34|  43|  57|                        |
|----+----------------------------+----------------------------------+-------+----+----+----+----+------------------------|
|2.2.|Разработка и организация    |Выручка от реализации, млн. руб.  |      3|   9|  14|  22|  38|Системы спутниковой,    |
|    |производства современных    |----------------------------------+-------+----+----+----+----|радио- и телефонной     |
|    |систем спутниковой, радио- и|Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |      0|   1|   1|   2|   4|связи, электронные      |
|    |телефонной связи            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|автоответчики,          |
|    |                            |Дополн. рабочие места, чел.       |      3|   5|   5|  14|  14|телевизионные тюнеры    |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|для систем спутникового |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|      0|   1|   1|   1|   2|и кабельного            |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|телевидения и др.       |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|      0|   0|   1|   1|   2|                        |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|      0|   1|   1|   2|   4|                        |
|----+----------------------------+----------------------------------+-------+----+----+----+----+------------------------|
|2.3.|Разработка и организация    |Выручка от реализации, млн. руб.  |      3|   9|  21|  49|  95|Медицинские приборы     |
|    |производств медицинской     |----------------------------------+-------+----+----+----+----|на основе лазерной      |
|    |техники и медицинских       |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |      0|   1|   1|   5|  11|и пьезотехники,         |
|    |препаратов                  |----------------------------------+-------+----+----+----+----|микроэлектронные        |
|    |                            |Дополн. рабочие места, чел.       |     10|  11|   2|   3|   1|устройства на основе ИС |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|и полупроводниковых     |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|      0|   1|   1|   3|   7|элементов, инфузион.    |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|растворы и контейнеры   |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|      0|   0|   1|   2|   5|для хран. крови         |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|      0|   1|   2|   5|  11|                        |
|----+----------------------------+----------------------------------+-------+----+----+----+----+------------------------|
|2.4.|Разработка и организация    |Выручка от реализации, млн. руб.  |      2|   8|  16|  35|  92|Мультиплексные          |
|    |производств современных     |----------------------------------+-------+----+----+----+----|системы управления      |
|    |электронных устройств для   |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |      0|   0|   1|   4|  11|электрооборудованием,   |
|    |систем электрооборудования  |----------------------------------+-------+----+----+----+----|информационно -         |
|    |отечественных автомобилей   |Дополн. рабочие места, чел.       |      8|   2|   4|   6|   1|управляющий             |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|комплекс для автобуса и |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|      0|   0|   1|   2|   6|троллейбуса, бортовой   |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|диагностический         |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|      0|   0|   1|   2|   5|компьютер и др.         |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|                        |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|      0|   1|   1|   3|  11|                        |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |3. Разработка и организация производств изделий электронной техники                                                 |
|    |для городского и коммунального хозяйства                                                                            |
|----+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|3.1.|Разработка и организация    |Выручка от реализации, млн. руб.  |      3|   5|   8|  13|  24|Ультразвуковые          |
|    |производства электронной    |----------------------------------+-------+----+----+----+----|микропроцессорные       |
|    |аппаратуры для контроля     |Налогооблаг. прибыль, млн. руб.   |      0|   0|   1|   1|   3|приборы учета           |
|    |и учета потребления воды,   |----------------------------------+-------+----+----+----+----|потребления воды и      |
|    |тепла и электроэнергии      |Дополн. рабочие места, чел.       |      0|   1|   2|   3|   2|тепла,                  |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|компьютеризованная      |
|    |                            |Платежи в федер. бюджет, млн. руб.|      0|   0|   0|   1|   2|система учета           |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|коммунальных услуг      |
|    |                            |Платежи в город. бюджет, млн. руб.|      0|   0|   0|   1|   1|на их основе,           |
|    |                            |----------------------------------+-------+----+----+----+----|безопасное моющее сред. |
|    |                            |Отчисления в соц. фонды, млн. руб.|      0|   0|   1|   1|   3|для инж. сетей и др.    |
|----+----------------------------+----------------------------------+-------+----+----+----+----+------------------------|
|3.2.|Разработка и организация    |Выручка от реализации, млн. руб.  |      0|   2|  11|  23|  46|Связные радиостанции,   |
