Без названия. Распоряжение. Правительство РФ. 14.02.02 207-Р


Страницы: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  


| Республика Саха (Якутия)        |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Детский дом, г.Анадырь,         | 2103      | 640    |  733     |  240230    |   5000          |
| Чукотский автономный округ      |           |        |          |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программа "Развитие Всероссийских детских центров "Орленок" и "Океан" (2001-2002 годы)         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Образование                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Всероссийский детский центр     |           |        |          |            |                 |
| "Орленок",                      |           |        |          |            |                 |
| г.Туапсе, Краснодарский край    |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  противооползневые              | 0707      | 640    |  735     |  240230    |   1500          |
|  мероприятия                    |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  глубоководный выпуск в море    | 0707      | 640    |  735     |  240230    |   19000         |
|  с очистных сооружений          |           |        |          |            |                 |
|  канализации                    |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  проектно-изыскательские        | 0707      | 640    |  735     |  240230    |   1000          |
|  работы                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Всероссийский детский центр     |           |        |          |            |                 |
| "Океан",                        |           |        |          |            |                 |
|  г.Владивосток, Приморский      |           |        |          |            |                 |
|  край                           |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  комплекс зданий дружины        | 0707      | 640    |  735     |  240230    |   9000          |
|  "Парус"                        |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  реконструкция котельной и      | 0707      | 640    |  735     |  240230    |   2500          |
|  инженерных коммуникаций        |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  проектно-изыскательские        | 0707      | 640    |  735     |  240230    |   1000          |
|  работы                         |           |        |          |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральная целевая программа "Электронная Россия на 2002-2010 годы"                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Московский государственный      | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   9000          |
| технический университет         | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   12000         |
| им.Н.Э.Баумана, г.Москва        |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Государственный университет     | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   9000          |
| - Высшая                        |           |        |          |            |                 |
| школа экономики, г.Москва       | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   11000         |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Санкт-Петербургский             | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   7000          |
| государственный                 |           |        |          |            |                 |
| университет, г.Санкт -          | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   13000         |
| Петербург                       |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Петрозаводский                  | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   2000          |
| государственный                 |           |        |          |            |                 |
| университет, г.Петрозаводск     | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   3000          |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Московский государственный      | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   3000          |
| инженерно-физический            | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   5000          |
| институт (технический           |           |        |          |            |                 |
| университет), г.Москва          |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Санкт-Петербургский институт    | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   3500          |
| точной                          |           |        |          |            |                 |
| механики и оптики               | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   3500          |
| (технический университет),      |           |        |          |            |                 |
| г.Санкт-Петербург               |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Московский физико-технический   | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   3000          |
| институт (государственный       | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   4000          |
| университет), г.Москва          |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Тульский государственный        | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   2000          |
| университет,                    |           |        |          |            |                 |
| г.Тула                          | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   2000          |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Ростовский государственный      | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   1500          |
| университет, г.Ростов-на-       | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   1500          |
| Дону                            |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Ярославский государственный     | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   1500          |
| университет, г.Ярославль        | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   1500          |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Брянский государственный        | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   1000          |
| технический                     |           |        |          |            |                 |
| университет, г.Брянск           | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   2000          |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Новгородский государственный    | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   1000          |
| университет, г.Новгород         | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   2000          |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Московский государственный      | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   1500          |
| индустриальный университет,     | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   1500          |
| г.Москва                        |           |        |          |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002-2010 годы                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Обеспечение жильем отдельных категорий граждан                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Жилищное строительство          | 0707      | 633    |  760     |  240210    |   33500         |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|    из них:                      |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Общежитие Костромского         | 0707      | 633    |  760     |  240210    |   3500          |
|  государственного               |           |        |          |            |                 |
|  технологического               |           |        |          |            |                 |
|  университета, г.Кострома       |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Общежитие для                  | 0707      | 633    |  760     |  240210    |   10000         |
|  преподавателей и студентов     |           |        |          |            |                 |
|  Иркутского государственного    |           |        |          |            |                 |
|  технического университета,     |           |        |          |            |                 |
|  г.Иркутск                      |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Общежитие Уральской            | 0707      | 633    |  760     |  240210    |   15000         |
|  государственной юридической    |           |        |          |            |                 |
|  академии                       |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Жилищное строительство          | 2103      | 633    |  760     |  240210    |   13600         |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|    в том числе:                 |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Общежитие ПУ N 19,             | 2103      | 633    |  760     |  240210    |   7000          |
|  пос.Ровеньки, Белгородская     |           |        |          |            |                 |
|  область                        |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Общежитие ПУ N 130,            | 2103      | 633    |  760     |  240210    |   6100          |
|  пос.Красноусольский,           |           |        |          |            |                 |
|  Гафурийский район,             |           |        |          |            |                 |
|  Республика Башкортостан        |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Общежитие ПУ N 38,             | 2103      | 633    |  760     |  240210    |    500          |
|  с.Вадинск, Пензенская          |           |        |          |            |                 |
|  область                        |           |        |          |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Непрограммная часть                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Образование                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Школа, с.Ошта, Витегорский      | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
| район, Вологодская область      |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Военно-космический Петра        | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
| Великого кадетский корпус       |           |        |          |            |                 |
| (реконструкция здания           |           |        |          |            |                 |
| "Тучков Буян"), г.Санкт -       |           |        |          |            |                 |
| Петербург                       |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Коррекционная школа,            | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1000          |
| Петродворецкий район,           |           |        |          |            |                 |
| г.Санкт-Петербург               |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, г.Старая Русса,          | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   7000          |
| Новгородская область            |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Демидовская основная школа,     | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
| Великолукский район,            |           |        |          |            |                 |
| Псковская область               |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Гдовская средняя школа,         | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   3000          |
| Псковская область               |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, г.Кременки, Калужская    | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1500          |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа-интернат                  | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1200          |
| (реконструкция столовой),       |           |        |          |            |                 |
| пос.Вохма, Костромская          |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Общеобразовательная средняя     | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   7000          |
| школа, г.Бронницы,              |           |        |          |            |                 |
| Московская область              |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Средняя школа N 1               | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   3000          |
| (реконструкция),                |           |        |          |            |                 |
| пос.Запрудня, Талдомский        |           |        |          |            |                 |
| район, Московская область       |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Глебовская средняя              | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   10000         |
| общеобразовательная школа,      |           |        |          |            |                 |
| Истринский район, Московская    |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Кадетский корпус, г.Смоленск    | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   3000          |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа на 1251 учащегося,        | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
| пос.Юрья, Кировская область     |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа (вместо сгоревшей),       | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1000          |
| с.Шарапово, Нижегородская       |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Общеобразовательная школа       | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
| N 3 с интернатом, г.Кирсанов,   |           |        |          |            |                 |
| Тамбовская область              |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, с.Марьевка,              | 2103      | 313    |  198     |  240230    |    500          |
| Сампурский район, Тамбовская    |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа-интернат для детей с      | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
| задержкой умственного           |           |        |          |            |                 |
| развития (реконструкция         |           |        |          |            |                 |
| учебного корпуса),              |           |        |          |            |                 |
| г.Рассказово, Тамбовская        |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Жердевская школа-интернат,      | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1000          |
| Тамбовская область              |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Специальная школа-интернат,     | 2103      | 313    |  198     |  240230    |    500          |
| с.Матросово, Республика         |           |        |          |            |                 |
| Калмыкия                        |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа N 24, г.Элиста,           | 2103      | 313    |  198     |  240230    |    500          |
| Республика Калмыкия             |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа-интернат для              | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1000          |
| слабовидящих детей              |           |        |          |            |                 |
| (реконструкция),                |           |        |          |            |                 |
| г.Михайловка, Волгоградская     |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа N 2 (пристройка),         | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   3500          |
| г.Фролово, Волгоградская        |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Общеобразовательная школа,      | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   11500         |
| раб.пос. Мокшан, Пензенская     |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа-интернат для              | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   10000         |
| слабовидящих детей,             |           |        |          |            |                 |
| г.Тольятти, Самарская           |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Центр усыновления детей-        | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
| сирот Самарской области,        |           |        |          |            |                 |
| г.Самара                        |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Средняя школа N1, г.Пугачев,    | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   7000          |
| Саратовская область             |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Коррекционная школа-            | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   3000          |
| интернат,                       |           |        |          |            |                 |
| с.Алексеевка, Хвалынский        |           |        |          |            |                 |
| район, Саратовская область      |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, с.Малые Копены,          | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   5000          |
| Аткарский район,Саратовская     |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Средняя школа, с.Марьевка,      | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   5000          |
| Ершовский район, Саратовская    |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Физико-технический лицей N 1    | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   5000          |
| (пристройка), г.Саратов         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Средняя школа N 17,             | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   5000          |
| г.Саратов                       |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Общеобразовательная школа       | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   3000          |
| N 12, Волжский район,           |           |        |          |            |                 |
| г.Саратов                       |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, с.Озерки, Духовницкий    | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   3000          |
| район, Саратовская область      |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа N 1 (пристройка),         | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
| раб.пос. Дергачи,               |           |        |          |            |                 |
| Саратовская область             |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, г.Моздок, Республика     | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   12600         |
| Северная Осетия-Алания          |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, с.Магри,                 | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   3000          |
| Краснодарский край              |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Общеобразовательная школа,      | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1000          |
| с.Курсавка, Андроповский        |           |        |          |            |                 |
| район, Ставропольский край      |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа на улице Нежнева,         | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1000          |
| г.Пятигорск, Ставропольский     |           |        |          |            |                 |
| край                            |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, пос.Пятигорский,         | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1000          |
| Ставропольский край             |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Детский сад (завершение         | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1000          |
| реконструкции под учебный       |           |        |          |            |                 |
| корпус), с.Новкус-Артезиан,     |           |        |          |            |                 |
| Ставропольский край             |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, ст.Ессентукская,         | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1000          |
| Ставропольский край             |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Средняя школа N 1,              | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1000          |
| ст.Курская, Ставропольский      |           |        |          |            |                 |
| край                            |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, пос.Красный Пахарь,      | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1500          |
| Минераловодский район,          |           |        |          |            |                 |
| Ставропольский край             |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Общеобразовательная школа,      | 2103      | 313    |  198     |  240230    |    500          |
| пос.Рассвет, Ростовская         |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Муниципальное                   | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2500          |
| образовательное учреждение -    |           |        |          |            |                 |
| гимназия N 86 (спортзал),       |           |        |          |            |                 |
| г.Уфа, Республика               |           |        |          |            |                 |
| Башкортостан                    |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Вспомогательная школа-          | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
| интернат (спальный корпус),     |           |        |          |            |                 |
| с.Светлое, Воткинский район,    |           |        |          |            |                 |
| Удмуртская Республика           |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Общеобразовательная школа,      | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   13000         |
| г.Заречный, Свердловская        |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Специальная коррекционная       | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   5000          |
| школа-интернат для слепых и     |           |        |          |            |                 |
| слабовидящих детей,             |           |        |          |            |                 |
| г.Верхняя Пышма,                |           |        |          |            |                 |
| Свердловская область            |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Общеобразовательная школа       | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   10000         |
| N 77, г.Екатеринбург            |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, г.Касли, Челябинская     | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   10000         |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа N 92 (пристройка),        | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   1500          |
| г.Барабинск, Новосибирская      |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, с.Кацбах, Кизильский     | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   7500          |
| район, Челябинская область      |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, с.Алексеевка,            | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   9900          |
| Варенский район, Челябинская    |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, с.Советское,             | 2103      | 313    |  198     |  240230    |    500          |
| Советский район, Алтайский      |           |        |          |            |                 |
| край                            |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа-интернат для              | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   6000          |
| слабослышащих детей,            |           |        |          |            |                 |
| г.Новоалтайск, Алтайский        |           |        |          |            |                 |
| край                            |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Кадетский корпус, г.Омск        | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, пос.Хантайское Озеро,    | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   5000          |
| Таймырский (Долгано-            |           |        |          |            |                 |
| Ненецкий) автономный округ      |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа, пос.Тухард,              | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   5000          |
| Таймырский (Долгано-            |           |        |          |            |                 |
| Ненецкий) автономный округ      |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа-интернат,                 | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   5000          |
| пос.Забайкальск, Читинская      |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Школа-интернат, г.Нерчинск,     | 2103      | 313    |  198     |  240230    |   2000          |
| Читинская область               |           |        |          |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ГОСКОМРЫБОЛОВСТВО РОССИИ                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программная  часть                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральная целевая программа "Экология и природные ресурсы России" на 2002-2010 годы          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подпрограмма "Водные биологические ресурсы и аквакультуры"                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Агропромышленный комплекс                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Севзапрыбвод                    |           |        |          |            |                 |
|  Невский рыбоводный завод       | 0707      | 648    |  786     |  240220    |   12150         |
|  (переселение из санитарно -    |           |        |          |            |                 |
|  защитной зоны очистных         |           |        |          |            |                 |
|  сооружений), пос.Островки,     |           |        |          |            |                 |
|  Всеволжский район,             |           |        |          |            |                 |
|  Ленинградская область          |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Карелрыбвод                     |           |        |          |            |                 |
|  Рыбоводное хозяйство на        | 0707      | 648    |  786     |  240220    |   20000         |
|  территории "Летней фермы"      |           |        |          |            |                 |
|  Валаамского архипелага,        |           |        |          |            |                 |
|  о.Валаам, Республика           |           |        |          |            |                 |
|  Карелия                        |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Государственное                | 0707      | 648    |  786     |  240220    |   3730          |
|  образовательное учреждение     |           |        |          |            |                 |
|  "Калининградский               |           |        |          |            |                 |
|  государственный технический    |           |        |          |            |                 |
|  университет" (учебно -         |           |        |          |            |                 |
|  лабораторный корпус),          |           |        |          |            |                 |
|  г.Калининград                  |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Севкаспрыбвод                   |           |        |          |            |                 |
|  Цех по выдерживанию личинок    | 0707      | 648    |  786     |  240220    |   10700         |
|  осетровых рыб на осетровом     |           |        |          |            |                 |
|  рыбоводном заводе              |           |        |          |            |                 |
|  "Лебяжий", г.Нариманов,        |           |        |          |            |                 |
|  Астраханская область           |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| ФГУП НПЦ "БИОС"                 |           |        |          |            |                 |
|  Производственная база          | 0707      | 648    |  786     |  240220    |   10000         |
|  (расширение), с.Икряное,       |           |        |          |            |                 |
|  Астраханская область           |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Нижневолжрыбвод                 |           |        |          |            |                 |
|  Волгоградский осетровый        | 0707      | 648    |  786     |  240220    |   25000         |
|  рыбоводный  завод с            |           |        |          |            |                 |
|  садковой линией и              |           |        |          |            |                 |
|  рыбоводным  комплексом на      |           |        |          |            |                 |
|  Волжской ГЭС (комплексная      |           |        |          |            |                 |
|  реконструкция),                |           |        |          |            |                 |
|  пос.Рыбоводный,                |           |        |          |            |                 |
|  Среднеахтубинский район,       |           |        |          |            |                 |
|  Волгоградская область          |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Азоврыбвод                      |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Донской осетровый завод (2-я   |  0707     |  648   |   786    |   240220   |    32000        |
|  очередь), хутор Молчанов,      |           |        |          |            |                 |
|  Семикаракорский район,         |           |        |          |            |                 |
|  Ростовская область             |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Амуррыбвод                      |           |        |          |            |                 |
|  Владимирский осетровый         | 0707      | 648    |  786     |  240220    |   7000          |
|  рыбоводный  завод,             |           |        |          |            |                 |
|  с.Владимировка,                |           |        |          |            |                 |
|  Смидовичский район,            |           |        |          |            |                 |
|  Еврейская автономная           |           |        |          |            |                 |
|  область                        |           |        |          |            |                 |
|  Гурский лососевый              | 0707      | 648    |  786     |  240220    |   5470          |
|  рыбоводный завод               |           |        |          |            |                 |
|  (реконструкция),               |           |        |          |            |                 |
|  ст.Гурское, Комсомольский      |           |        |          |            |                 |
|  район, Хабаровский край        |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Приобретение и строительство    | 0707      | 648    |  786     |  240220    |   25450         |
| рыбоохранного, научно -         |           |        |          |            |                 |
| исследовательского и            |           |        |          |            |                 |
| аварийно-спасательного флота    |           |        |          |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| МИНСВЯЗИ РОССИИ                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Программная  часть                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральная целевая программа "Электронная Россия на 2002-2010 годы"                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Федеральное государственное     | 0707      | 670    |  198     |  240110    |   13000         |
| унитарное предприятие           | 0707      | 670    |  198     |  240230    |   43000         |
| "Связьстрой", г.Москва          |           |        |          |            |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Непрограммная часть                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Связь                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сибирский государственный       | 0707      | 313    |  198     |  240220    |   4700          |
| университет                     |           |        |          |            |                 |
| телекоммуникаций и              |           |        |          |            |                 |
| информатики (учебно-            |           |        |          |            |                 |
| лабораторный корпус),           |           |        |          |            |                 |
| г.Новосибирск                   |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Информационный комплекс,        | 0707      | 313    |  198     |  240220    |   20000         |
| г.Великий Устюг, Вологодская    |           |        |          |            |                 |
| область                         |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Объекты электрической и         | 0707      | 313    |  198     |  240220    |   16900         |
| почтовой связи Моздокского      |           |        |          |            |                 |
| района (реконструкция           |           |        |          |            |                 |
| номеров, каналов),              |           |        |          |            |                 |
| Республика Северная Осетия -    |           |        |          |            |                 |
| Алания                          |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
| Государственное предприятие     |           |        |          |            |                 |
| "Сахателеком"                   |           |        |          |            |                 |
|  Станция спутниковой связи в    | 2103      | 313    |  198     |  240220    |   5500          |
|  с.Андрюшкино,                  |           |        |          |            |                 |
|  Нижнеколымский улус,           |           |        |          |            |                 |
|  Республика Саха (Якутия)       |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Станция спутниковой связи в    | 2103      | 313    |  198     |  240220    |   5500          |
|  с.Колымское, Нижнеколымский    |           |        |          |            |                 |
|  улус, Республика Саха          |           |        |          |            |                 |
|  (Якутия)                       |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Цифровая АТС в                 | 2103      | 313    |  198     |  240220    |   1500          |
|  с.Андрюшкино,                  |           |        |          |            |                 |
|  Нижнеколымский улус,           |           |        |          |            |                 |
|  Республика Саха (Якутия)       |           |        |          |            |                 |
|---------------------------------|-----------|--------|----------|------------|-----------------|
|  Цифровая АТС в с.Колымское,    | 2103      | 313    |  198     |  240220    |   1000          |
