О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ К ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА 2002 Г.. Распоряжение. Правительство Москвы. 27.02.02 262-РП

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

                         ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

                          27 февраля 2002 г.
                               N 262-РП

                                (ПРМ)


     Для организации и осуществления мероприятий по сохранности зданий
и сооружений и  предотвращения  подтоплений  проездов  промышленных  и
жилых кварталов в г.Москве во время весеннего паводка 2002 года:
     1. Создать городскую паводковую комиссию по обеспечению  пропуска
весеннего паводка (приложение 1).
     2. Префектурам административных округов, МГП "Мосводоканал", ФГУП
"Канал   им.Москвы",   ГУП   "Мосводосток",  ГУП  "Москоллектор",  ГУП
"Гормост",  ГУП "Доринвест"  в  недельный  срок  создать  комиссии  по
подготовке  к  весеннему  паводку,  возложив руководство комиссиями на
заместителей  префектов  административных  округов   и   руководителей
предприятий по принадлежности.
     Комиссиям разработать и осуществить мероприятия по  безаварийному
пропуску паводка,  обеспечению сохранности зданий и сооружений, отводу
талых вод с проездов, дворовых территорий и строительных площадок.
     3. Префектурам      административных      округов,     Управлению
жилищнокоммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы:
     3.1. В  периоды интенсивного снеготаяния и оттепелей организовать
силами   подрядных   дорожных   организаций   дополнительные   объезды
обслуживаемых  улиц  и  проездов,  производить  поверхностную  очистку
дождеприемных решеток от наносов  мусора,  снежных  валов  и  наледей,
препятствующих  стоку  воды,  применяя при необходимости ручную уборку
для очистки лотковой  части  дорог  от  наледи,  в  первую  очередь  в
пониженных местах.
     3.2. Производить  первоочередное  выполнение  названных  работ  в
транспортных тоннелях,  на пересечении основных магистралей,  в местах
расположения  отстойно-разворотных  площадок  и  крупных  пересадочных
узлов городского пассажирского транспорта.
     3.3. Выполнить  поверхностную  очистку   от   мусора   и   наледи
дождеприемных решеток на внутриквартальных водосточных сетях.
     3.4. Привести в готовность водооткачивающие средства и  сушильные
агрегаты  в  целях  исключения случаев затопления подвальных,  жилых и
нежилых  помещений  и  обеспечения  бесперебойной  работы   лифтов   и
инженерных коммуникаций.
     4. Префектурам административных округов рекомендовать юридическим
и физическим лицам, имеющим земельные участки на правах собственности,
пожизненного наследуемого владения,  пользования и аренды;  владельцам
плавсредств,  находящихся  в  зоне  возможного  затопления,  выполнить
необходимые   инженерные   мероприятия    с    целью    предотвращения
материального ущерба при пропуске паводка.
     5. ФГУП "Канал им.Москвы" совместно с МГП "Мосводоканал":
     5.1. Разработать и направить заинтересованным организациям график
пропуска паводка на территории города.
     5.2. Провести  заблаговременное  оповещение  предприятий  водного
транспорта, владельцев плавсредств и водозаборов о времени прохождения
пика паводка в черте города и ожидаемом уровне воды на р.Москве.
     6. Главному управлению ГОЧС г.Москвы:
     6.1. До  4  марта  2002  года  уточнить  план эвакуации населения
г.Москвы, попавших в зону затопления.
     6.2. Усилить   посты  спасательной  службы  в  опасных  местах  и
сообщить   их   размещение   в   городскую   паводковую   комиссию   и
соответствующие комиссии префектур административных округов.
     6.3. Организовать работу по проверке готовности баз  для  стоянок
маломерных  судов,  находящихся  в зоне пропуска весеннего паводка,  с
принятием установленных мер.
     7. Департаменту  природопользования  и  охраны  окружающей  среды
Правительства Москвы,  Центру Госсанэпиднадзора г.Москвы,  Объединению
административно-технических    инспекций    Правительства   Москвы   и
Московской транспортной инспекции ужесточить контроль за содержанием и
санитарно-техническим  состоянием  территорий  и  выпуском сточных вод
промышленных  и  автотранспортных  предприятий,  расположенных   вдоль
р.Москвы и ее притоков.
     8. Предложить ОАО "Мосэнерго":
     - создать комиссию по подготовке к весеннему паводку;
     - разработать и осуществить мероприятия по безаварийному пропуску
паводка, обеспечению сохранности зданий и сооружений;
     - обеспечить   выполнение   комплекса   необходимых   технических
мероприятий,  гарантирующих  безаварийную работу водозаборов городских
ТЭЦ при колебаниях уровней воды  в  диапазоне,  согласованном  с  ФГУП
"Канал им.Москвы" и МГП "Мосводоканал".
     9. ГУП "Мосавтотранс" по заявкам  городской  паводковой  комиссии
выделять   в   необходимых   случаях   дополнительный   транспорт  для
обеспечения выполнения мероприятий, связанных с пропуском паводка.
     10. МГП   "Мосводоканал",  ГУП  "Мосводосток"  в  соответствии  с
дислокацией  откачивающих  средств  (приложение  2)  оказывать  помощь
городским  и  районным  организациям  в  случае  подтопления  талыми и
паводковыми  водами  домов,  производственных  зданий   и   помещений,
инженерных сооружений и коммуникаций.
     11. Городским   эксплуатационным   службам   совместно   с    ОАО
"Мосинжстрой",   ЗАО   "Моспромстрой",   ОАО   "Москапстрой",   АО  ХК
"Главмосстрой",  ГАО   "Мосметрострой"   и   другими   разработать   и
осуществить  противопаводковые  мероприятия на объектах строительства,
попадающих в зону пропуска  паводковых  или  талых  вод.  Строительным
организациям  в  соответствии  с  разработанными мероприятиями принять
неотложные меры по обеспечению свободного пропуска паводковых вод.
     12. Организациям  -  балансодержателям  подземных  коммуникаций и
инженерных сооружений обеспечивать силами аварийных бригад немедленное
восстановление  дорожных  оснований и покрытий в случаях возникновения
просадок и провалов на улицах  и  магистралях  города  (по  заявкам  в
установленном порядке).
     13. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить  на
первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Аксенова П.Н.


Мэр Москвы
                                                            Ю.М.Лужков
  
                                                          Приложение 1
                                                        к распоряжению
                                                  Правительства Москвы
                                                 от 27 февраля 2002 г.
                                                             N  262-РП

                              Cостав
                  городской паводковой комиссии
            по обеспечению пропуска весеннего паводка

     Председатель комиссии

     Аксенов Петр  Николаевич  -  первый  заместитель  Мэра  Москвы  в
Правительстве Москвы

     Заместитель председателя комиссии

     Павлов Николай     Викторович     -     начальник      Управления
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы

     Члены комиссии:

     Монахов Александр  Сергеевич - заместитель генерального директора
ОАО "Московское речное пароходство" (по согласованию)

     Васюков Анатолий   Дмитриевич   -    директор    государственного
унитарного    дочернего    предприятия    управления   движением   ГУП
"Мосгортранс"

     Новиков Евгений  Александрович  -  начальник  Управления   охраны
общественного порядка ГУВД г.Москвы

     Загорский Владимир    Александрович    -    первый    заместитель
генерального директора МГП "Мосводоканал"

     Волков Виктор Захарович - заместитель генерального директора  МГП
"Мосводоканал"

     Лактионов Павел Петрович - заместитель директора ГУП "Доринвест"

     Семенов Дмитрий   Александрович    -    заместитель    начальника
Объединения административно-технических инспекций Правительства Москвы

     Коробовцев Вячеслав Дмитриевич - первый заместитель  генерального
директора ГУП "Мосавтотранс"

     Шибанов Алексей   Дмитриевич   -   заместитель  начальника  штаба
Управления  Государственной  противопожарной  службы  МЧС   России   в
г.Москве

     Скрябин Сергей  Анатольевич  - заместитель генерального директора
ОАО "Мосинжстрой" (по согласованию)

     Радионов Иван  Иванович  -  генеральный  директор   ФГУП   "Канал
им.Москвы" (по согласованию)

     Суворов Виктор  Егорович  -  заместитель  начальника   Управления
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Правительства Москвы

     Салехов Жамиль   Хайдерович  -  заместитель  начальника  Главного
управления ГОЧС г.Москвы

     Плясунов Владимир  Степанович  -  заместитель начальника Главного
управления   ГОЧС   г.Москвы   -   начальник   Московской    городской
поисково-спасательной службы

     Тройнин Александр   Леопольдович   -    заместитель    начальника
МосковскоОкского   бассейнового   водохозяйственного   управления  (по
согласованию)

     Плешивцев Всеволод Георгиевич  -  первый  заместитель  Управления
топливно-энергетического   хозяйства  Комплекса  городского  хозяйства
Правительства Москвы

                                                          Приложение 2
                                                        к распоряжению
                                                  Правительства Москвы
                                                 от 27 февраля 2002 г.
                                                              N 262-РП


                              ДИСЛОКАЦИЯ
           откачивающих средств предприятий МГП "Мосводоканал"
           и ГУП "Мосводосток"

_______________________________________________________________________________
N  участков, телефоны,|  Тип, марка откачивающих  |Кол-во | Производительность
обслуживаемая         |  средств                  |(шт)   |     (куб.м.час)
территория            |                           |       |
______________________|___________________________|_______|____________________
        1             |            2              |  3    |   4
______________________|___________________________|_______|____________________
                                                  |       |
1. Аварийное управление "Мосводопровод"           |       |
__________________________________________________|_______|____________________
1 район в.с.          |                           |       |
______________________|___________________________|_______|____________________
Центральный округ     |Прицепной насос НДНЭ-4     |  2шт. |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 240-31-24   |Мотопомпа ТН-63            |  2шт. |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 240-13-74   | -  "  -  МЕСА 16/20       |       |
______________________|___________________________|_______|____________________
                      |                           |       |
2 район в.с.          |Автонасос ЗИЛ-131 N в 396ВУ|  1шт. |Q=136
______________________|___________________________|_______|____________________
Центральный округ     |Прицепной насос НДНМ-4     |  2шт. |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 971-38-92   |Мотопомпа ТН-63            |  2шт. |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 971-40-68   |  -  "  - МЕСА 16/20       |  1шт. |Q= 15
______________________|___________________________|_______|____________________
                      |Прицепной насос НДНЭ-4     |  1шт. |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
                      |Автонасос ЗИЛ-131 N 454ВУ  |  1шт. |Q=160
______________________|___________________________|_______|____________________
3 район в.с.          |                           |       |
______________________|___________________________|_______|____________________
Восточный округ,      |Прицепной насос НДНМ-4     |  2шт  |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Юго-Восточный округ   |Мотопомпа ТН-63            |  2шт. |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 300-11-00   |Прицепной насос НДНЭ-4     |  2шт. |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 300-50-90   |Автонасос ЗИЛ-131 N р 454ВУ|  1шт. |Q=160
______________________|___________________________|_______|____________________
4 район в.с.          |Автонасос ЗИЛ-131 N 975РТ  |  1шт. |Q=160
______________________|___________________________|_______|____________________
Юго-Восточный округ   |Прицепной насос НДНЭ-4     |  1шт. |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 350-10-73   |        -"-     НДНМ-4     |  1шт. |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 350-17-74   |Мотопомпа ТН-63            |  2шт. |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________
5 район в.с.          |Автонасос ЗИЛ-131 N 457УУ  |  1шт  |Q=160
______________________|___________________________|_______|____________________
Северный и Северо-    |Прицепной насос НДНЭ-4     |  2шт  |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Западный округа       |Мотопомпа ТН-63            |  2шт. |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 152-40-33   |    "     МЕСА 16/20       |  1шт. |Q= 15
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 152-40-68   |                           |       |
______________________|___________________________|_______|____________________
6 район в.с.          |Автонасос ЗИЛ-131 N в 843КХ|  1шт  |Q=160
______________________|___________________________|_______|____________________
Северный округ        |Прицепной насос НДНМ-4     |  3шт  |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 188-36-96   |Мотопомпа ТН-63            |  2шт. |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 188-41-61   |                           |       |
______________________|___________________________|_______|____________________
7 район в.с.          |Автонасос ЗИЛ-131 N х 722МУ|  1шт  |Q=160
______________________|___________________________|_______|____________________
Западный округ        |Прицепной насос НДНЭ-4     |  2шт  |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 939-08-67   |Мотопомпа ТН-63            |  2шт. |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 939-08-58   |    "     МЕСА 16/20       |  1шт. |Q= 15
______________________|___________________________|_______|____________________
8 район в.с.          |Автонасос ЗИЛ-131 N о 966ВХ|  1шт  |Q=160
______________________|___________________________|_______|____________________
Южный округ           |Прицепной насос НДНЭ-4     |  2шт  |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 111-34-74   |        -"-     НДНМ-4     |  1шт  |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 111-33-42   |Мотопомпа ТН-63            |  1шт. |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________
                      |    "     МЕСА 16/20       |  1шт. |Q= 15
                      |                           |       |
______________________|___________________________|_______|____________________
                      |                           |       |
9 район в.с.          |Автонасос ЗИЛ-131 N о 939ВВ|  1шт  |Q=160
______________________|___________________________|_______|____________________
Юго-Западный округ    |Прицепной насос НДНМ-4     |  2шт  |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 383-69-38   |Мотопомпа ТН-63            |  2шт  |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 383-69-29   |                           |       |
                      |                           |       |
______________________|___________________________|_______|____________________
10 район в.с.         |Автонасос ЗИЛ-131 N в 875УУ|  1шт  |Q=160
______________________|___________________________|_______|____________________
Северо-Западный округ | Прицепной насос НДНЭ-4    |  2шт  |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 491-55-62   | Мотопомпа ТН-63           |  2шт. |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 491-65-45   |                           |       |
                      |                           |       |
______________________|___________________________|_______|____________________
11 район в.с.         |Автонасос ЗИЛ-131 N в 844КХ|  1шт. |Q=160
______________________|___________________________|_______|____________________
Восточный округ       | Прицепной насос НДНМ-4    |  2шт. |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Начальник 163-10-20   |       - " -     НДНЭ-4    |  1шт. |Q= 12
______________________|___________________________|_______|____________________
Диспетчер 164-32-24   | Мотопомпа ТН-63           |  2шт. |Q= 60
______________________|___________________________|_______|____________________

     Кроме того,   в   каждом   районе   водопроводной   сети  имеются
аварийно-профилактические машины,  которые оснащены насосами  НШН-600М
Q=36 м3/час и погружные насосы ГНОМ Q=10-25 м3/час
     Главный диспетчерский   пункт   МГП    "Мосводоканал"    работает
круглосуточно. Телефоны: 261-33-43, 261-35-42.

__________________________________________________________________
Тип, марка откачивающих средств,        | Производительность
Кол-во (шт)                             |(куб.м.час)
                                        |
________________________________________|_________________________
            1                           |        2
________________________________________|_________________________
     В распоряжении ГДП имеются  следующие откачивающих средства:
__________________________________________________________________
    Автонасос ЗИЛ-131      N н 336 УУ   |Q=160 куб.м.час
________________________________________|_________________________
        "                  N в 391 ОА   |Q-160    "
________________________________________|_________________________
                           N о 209 ВУ   |Q-144    "
________________________________________|_________________________
        "                  N о 609 ВХ   |Q-450    "
________________________________________|_________________________
                           N в 846 КХ   |Q-750    "
________________________________________|_________________________
        "  КАМАЗ-43101     N о 208 ВУ   |Q-500    "
________________________________________|_________________________
        "  Урал-4320       N о 817 ВВ   |Q-800    "
________________________________________|_________________________
Электропривод ЗИЛ-131      N а 013 ТХ с |
                           2-мя нас.ГНОМ|Q=25-40 м3/ч
________________________________________|_________________________
        "                  N а 829 ТХ с |
                           3-мя нас.ГНОМ|          "
________________________________________|_________________________
                           N в 845 КХ с |
                           3-мя нас.ГНОМ|          "
________________________________________|_________________________
                           1 насос ФЛЮГТ| Q=160    "
________________________________________|_________________________
        "  КАМАЗ-4310      N в 478 ОА с |
                           6-ю нас.ГНОМ | Q=25-40  "
________________________________________|_________________________
                           1 насос ФЛЮГТ| Q=160    "
________________________________________|_________________________
        "        "         N в 170 ОА с |
                           6-ю нас.ГНОМ | Q=25-40  "
________________________________________|_________________________
                 "         N в 179 ОА   |
                          2 насоса ФЛЮГТ| Q=160    "
________________________________________|_________________________

     Указанная техника базируется на Аварийной автобазе N 2 по
адресу: Москва, 4-я Магистральная ул., д.4а. Телефоны: 259-31-49;
256-32-56.

     2. Производственное аварийное управление канализационной сети
     Центральная диспетчерская ПАУКС работает круглосуточно.
     Тел.:261-63-66, 261-05-93

     В распоряжении ЦД ПАУКС имеется:
     1. Автокран КС-3575 гос.N 412ХТ 77РУС - 1шт.
     2. Компрессор на автоходу - 1шт.
     3. Насосы на автоходу - 17шт.
     4. "ВОМА" - каналоочистительная машина гос.NУ578НЕ - 1шт.
     5. КАМАЗ-4925 -      "            " КО-514 NК841КМ - 1шт.
     6. Дежурная бортовая - 1шт.
     7. Дежурный тех.пом.фургон - 1шт.
     8. Экскаватор УДС-114 "Татра"-815 гос.N В988СН - 1шт.
     9. "Урал"-4320 гос.N К346АО фургон (тягач) - 1шт.
     10. КАМАЗ-53213 АСД-100 гос.N 0767ЕА - 1шт.
     11. ПЭС-200 прицеп N 48-50 МК 1шт.

     Указанная техника базируется на Аварийной базе  N  3  по  адресу:
Москва, шоссе Фрезер, д.32. Начальник: 171-17-82.
     Диспетчерская: 171-18-54, 171-23-75
______________________________________________________________________________
N  участков, телефоны,|  Тип, марка откачивающих |Кол-во | Производительность
обслуживаемая         |  средств                 |(шт)   |     (куб.м.час)
территория            |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
        1             |            2             |  3    |   4
______________________|__________________________|_______|____________________
РКС-1 обслуживает:    |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Западный округ и      |   Насосы диафрагменные:  |       |
Центральный округ     |__________________________|_______|____________________
(р-н "Хамовники")     |   НДНМ-4                 |  1шт. |Q= 12
                      |__________________________|_______|____________________
                      |   Насосы погружные:      |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальник 148-34-47   |   ГНОМ 10х10             |  1шт. |Q= 10
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер 148-66-76   |                          |       |
          148-68-12   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
РКС-2 обслуживает:    |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Центральный  округ    |                          |       |
(в пределах Садового  |   НДНЭ-4                 |  1шт. |Q= 12
кольца и р-на ТУ      |__________________________|_______|____________________
"Таганский")          |   ГНОМ 10х10             |  1шт. |Q= 10
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальник 921-87-89   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер 921-31-83   |                          |       |
          921-98-89   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
РКС-3 обслуживает:    |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Южный округ и         |                          |       |
Центральный округ,    |   НДНМ-4                 |  2шт. |Q= 12
______________________|__________________________|_______|____________________
р-н ТУ "Замоскворечье"|   НДНЭ-4                 |  1шт. |Q= 12
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальник 114-54-27   |   ГНОМ 10х10             |  2шт. |Q= 10
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер 114-54-22   |   ГНОМ 25х20             |  2шт. |Q= 25
          114-54-29   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
РКС-4 обслуживает:    |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Центральный, Восточный|                          |       |
Юго-Восточный округа  |   НДНЭ-4                 |  1шт. |Q= 12
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальник 164-09-34   |   ГНОМ 10х10             |  1шт. |Q= 10
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер 163-20-25   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
РКС-5 обслуживает:    |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Северный, Северо-     |   ГНОМ 10х10             |  1шт. |Q= 10
Западный (п.Рублево)  |__________________________|_______|____________________
                      |   ГНОМ 40х18             |  1шт. |Q= 40
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальник 491-90-31   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер 491-60-60   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
РКС-6 обслуживает:    |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Северо-Восточный,     |                          |       |
Северный округа       |   НДНЭ-4                 |  2шт. |Q= 12
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальник 189-53-41   |   ГНОМ 10х10             |  1шт. |Q= 10
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер 189-53-54   |   ГНОМ 25х20             |  1шт. |Q= 25
          189-53-47   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
РКС-7 обслуживает:    |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Юго-Восточный,Южный,  |                          |       |
Восточный, Центральный|   НДНЭ-4                 |  1шт. |Q= 12
округа                |__________________________|_______|____________________
                      |   ГНОМ 10х10             |  1шт. |Q= 10
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальник 374-87-66   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер 374-87-63   |                          |       |
          374-87-70   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
РКС-8 обслуживает:    |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Центральный, Северный,|                          |       |
Северо-Западный (р-н  |   НДНМ-4                 |  1шт. |Q= 12
"Хорошево-Мневники",  |__________________________|_______|____________________
Северо-Восточный (р-н |   НДНЭ-4                 |  2шт. |Q= 12
МО "Бутырский") округа|__________________________|_______|____________________
                      |   ГНОМ 10х10             |  1шт. |Q= 10
                      |__________________________|_______|____________________
                      |   Насос АР               |  1шт. |Q= 32
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальник 151-25-27   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер 151-97-00   |                          |       |
          151-34-51   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
РКС-9 обслуживает:    |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Юго-Западный, Южный   |                          |       |
округа                |   НДНМ-4                 |  1шт. |Q= 12
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальник 134-15-71   |   НДНЭ-4                 |  1шт. |Q= 12
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер 134-04-57   |   ГНОМ 10х10             |  1шт. |Q= 10
          135-76-34   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
РКС-10 обслуживает:   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Центральный, Северо-  |                          |       |
Восточный, Восточный  |   НДНМ-4                 |  1шт. |Q= 12
округа                |__________________________|_______|____________________
                      |   НДНЭ-4                 |  1шт. |Q= 12
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальник 287-68-87   |   ГНОМ 40х25             |  1шт. |Q= 40
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер 287-76-56   |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________
Производственное      |     Погружные насосы:    |       |
управление насосными  |__________________________|_______|____________________
станциями обслуживает:|      CS 3201             |  7шт. |Q=275-380
канализационные       |__________________________|_______|____________________
станции Москвы        |      KRTE 200            |  1шт. |Q=250-800
                      |__________________________|_______|____________________
                      |      CS 3102             |  6шт. |Q= 20-90
                      |__________________________|_______|____________________
                      |      ГНОМ 40х18          |  3шт. |Q= 40
______________________|__________________________|_______|____________________
Начальнике 179-03-83  |      CS 3300             |  3шт. |Q=252-486
______________________|__________________________|_______|____________________
Диспетчер  179-07-61  |      BS 2140             |  2шт. |Q= 80
           179-50-35  |                          |       |
______________________|__________________________|_______|____________________

       3. Эксплуатационно-гидротехнические районы предприятия
          ГУП "Мосводосток" и обслуживаемые ими территории
____________________________________________________________________________
N ЭГТР  | Номера    | Обслуживаемая территория      |Наличие откачивающих
          | телефонов |                               |средств
__________|___________|_______________________________|_____________________
ЭГТР-1    |           |Аварийно-восстановительная     |
          |           |служба                         |
          |           |(круглосуточно)                |
__________|___________|_______________________________|_____________________
Начальник |978-31-89  |Центральный административный   |Илососная
диспетчер |978-45-15  |округ (за исключением бывших   |машина-3шт.
          |978-35-33  |Краснопресненского и           |ДКТ-235 -2
          |           |Бауманского районов)           |Пож.АЦ-40-1
__________|___________|_______________________________|_____________________
ЭГТР-2    |           | Аварийно-восстановительная    |
          |           | служба                        |
          |           | (круглосуточно)               |
__________|___________|_______________________________|_____________________
Начальник |493-28-05  | Северный административный     |Насосная
диспетчер |493-29-05  | округ(за исключением бывш.    |установка
          |           | Тимирязевского района)        |"Милитополец"
          |           | Северо-Западный               |- 1шт.
          |           | административный округ (в     |Илососная
          |           |границах Москва-река - МКАД)   |машина-7шт
          |           | (Лихоборская обводнительная   |ДКТ-240-2шт
          |           | система)                      |   -210-1шт.
          |           | Западный АО (от Киевской ж.д.)|
          |           | Северо-Западный АО (в границах|
          |           | бывшего Ворошиловского р-на - |
          |           | Москва-река), бывший          |
          |           | Краснопресненский р-н,        |
          |           | Солнцево                      |
__________|___________|_______________________________|_____________________
ЭГТР-3    |           |                               |
__________|___________|_______________________________|_____________________
Начальник |963-26-22  | Северо-Восточный              | Илососная
диспетчер |963-26-24  | административный округ,       | машина-2шт.
          |           | Северный округ                | "Мерседес -
          |           | (в границах бывшего           | Бенц" -1 шт.
          |           | Тимирязевского района),       | ДКТ-235-1шт
          |           | Сокольники                    |
__________|___________|_______________________________|_____________________
ЭГТР-4    |           |                               |
__________|___________|_______________________________|_____________________
Начальник |965-90-68  | Аварийно-Восстановительная    |
диспетчер |965-90-69  | служба (круглосуточно)        |   ДКТ-1шт.
          |           | Восточный административный    |   Илососная
          |           | округ(за исключением          |   машина
          |           | Сокольников),                 |    - 4шт.
          |           | Юго-Восточный административный|  "Мерседес -
          |           | округ (в пределах бывшего     |   Бенц"-1шт.
          |           | Калининского района)          |   Пож.АЦ-40-
          |           |                               |   1шт.
__________|___________|_______________________________|_____________________
ЭГТР-5    |           |Аварийно-восстановительная     |
          |           |служба                         |
          |           |(круглосуточно)                |
__________|___________|_______________________________|_____________________
Начальник |348-71-13  | Юго-Восточный административный|  Илососная
диспетчер |179-05-62  | округ (за исключением бывшего |  машина
          |           | Калининского района), бывший  |  -11шт.
          |           | Таганский район (до Садового  |  ДКТ-235-1шт
          |           | кольца), бывший Пролетарский  | "Бычок"-насос
          |           | район                         |  -1шт.
__________|___________|_______________________________|_____________________
ЭГТР-6    |           |  Аварийно-восстановительная   |
          |           |  служба                       |
          |           |  (круглосуточно)              |
__________|___________|_______________________________|_____________________
Начальник |396-27-48  |  Южный административный округ |  Насосная
диспетчер |396-66-08  |  (за исключением бывшего      |  установка
          |           |Пролетарского и Москворецкого  |  "Милитополец"
          |           |районов) Юго-Западный          |  - 1шт.
          |           |административный               |  Илососная
          |           | округ (в границах Балаклавский|  машина
          |           | проспект - Профсоюзная ул.)   |  -6шт.
          |           |                               |  ДКТ-235-2шт
__________|___________|_______________________________|_____________________
ЭГТР-7    |           |                               |
__________|___________|_______________________________|_____________________
Начальник |118-08-92  |Юго-Западный административный  | Илососная
диспетчер |446-29-52  |округ (остальная часть), бывший| машина
          |           |Москворецкий район,            |     -4шт.
          |           |Западный административный округ| "Мерседес -
          |           |   (в пределах Киевской ж/д)   |     Бенц"-2шт
          |           |                               |     ДКТ-235-
          |           |                               |     1шт.
__________|___________|_______________________________|_____________________
ЭГТР-9    |           |                               |
__________|___________|_______________________________|_____________________
Начальник |532-03-81  |   г.Зеленоград                |"Канал-мастер"
диспетчер |531-87-61  |                               |-1шт.
          |           |                               |ДКТ-235-1шт.
          |           |                               |(круглосуточно)
__________|___________|_______________________________|_____________________

     1. Центральная диспетчерская предприятия (ЦДП)
        ГУП "Мосводосток" - тел. 953-29-01, 951-47-93
        Адрес: ул.Новокузнецкая, д.26, стр.1.
        Режим работы: круглосуточно.