О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ ГОСКОМРЫБОЛОВСТВА РОССИИ ОТ 14.01.2002 N 22 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ БИОРЕСУРСОВ НА 2002 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ КАМЧАТСКОЙ ОБЛАСТИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ПРОМЫСЛОВОМ БАССЕЙНЕ". Приказ. Государственный комитет РФ по рыболовству. 01.03.02 101

                    О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В ПРИКАЗ
             ГОСКОМРЫБОЛОВСТВА РОССИИ ОТ 14.01.2002 N 22
            "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КВОТ НА ВЫЛОВ (ДОБЫЧУ) ВОДНЫХ
          БИОРЕСУРСОВ НА 2002 ГОД ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ КАМЧАТСКОЙ
           ОБЛАСТИ В ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ ПРОМЫСЛОВОМ БАССЕЙНЕ"
 
                                ПРИКАЗ

              ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО РЫБОЛОВСТВУ

                           1 марта 2002 г.
                                N 101

                                 (Д)
 
 
     В дополнение к Приказу  Госкомрыболовства  России  от  14.01.2002
N 22  "Об  утверждении  промышленных  квот  на  вылов  (добычу) водных
биоресурсов  на  2002  год  по  предприятиям  Камчатской   области   в
Дальневосточном    промысловом   бассейне",   с   учетом   предложений
Камчатского рыбохозяйственного совета приказываю:
     1. Утвердить  распределение  промышленных  квот  на  вылов водных
биоресурсов для прибрежного рыболовства и добычу морских млекопитающих
(далее  -  промышленных  квот) на 2002 год по пользователям Камчатской
области,   поставляющим   рыбное   сырье    на    рыбоперерабатывающие
предприятия,  расположенные  на  территории Российской Федерации,  или
реализующим продукцию на  территории  Российской  Федерации,  согласно
Приложению (таблицы 1, 2, 5, 6, 7, 8, 15, 18, 28).
     2. Камчатрыбводу (А.Г.  Желтышеву), Приморрыбводу (С.В. Гурьеву),
Амуррыбводу   (Л.Л.   Рыжневу),   Охотскрыбводу   (В.П.   Самойленко),
Сахалинрыбводу (А.В. Затулякину):
     2.1. Выдачу разрешений на промысел водных биоресурсов производить
на основании распределения промышленных квот в соответствии с  пунктом
1 настоящего Приказа.
     2.2. Выдачу разрешений на промысел  (добычу)  водных  биоресурсов
пользователям  Камчатской  области  производить  на  основании решений
Камчатского  рыбохозяйственного  совета  или  его  рабочей  группы  по
распределению  и перераспределению промышленных квот,  в том числе для
прибрежного  рыболовства  и   добычу   морских   млекопитающих   между
пользователями  области  с  учетом  их  освоения  и в пределах объемов
региональных промышленных  квот,  установленных   Камчатской   области
распоряжением   Правительства   Российской   Федерации  от  24.12.2001
N 1702-р.
     Администрация Камчатской    области    обеспечивает   немедленное
поступление необходимых уведомлений и направление решений  Камчатского
рыбохозяйственного   совета   или   его   рабочей   группы   о   таких
распределениях  и  перераспределениях  в  соответствующие  бассейновые
управления  по охране и воспроизводству рыбных запасов и регулированию
рыболовства, Госкомрыболовство России, рабочую группу Дальневосточного
научно - промыслового совета и в региональный информационный центр.
     3. Контроль   за  исполнением  настоящего  Приказа  возложить  на
заместителя председателя Госкомрыболовства России Ю.И. Москальцова.

Председатель Комитета
                                                        Е. НАЗДРАТЕНКО
1 марта 2002 г.
N 101


                                                            Приложение

                                                             к Приказу
                                              Госкомрыболовства России
                                                  от 1 марта 2002 года
                                                                 N 101

                                                             Таблица 1

                                МИНТАЙ

                                                                (тонн)
-----------------------------------------------------------------------------
|    Предприятия     |  Восточно -     |     Охотское море        |  Всего  |
|                    |  Камчатская     |                          |         |
|                    |     зона        |                          |         |
|--------------------|-----------------|--------------------------|---------|
|                    | Петропавловско  | Западно -  | Камчатско - |         |
|                    | - Командорская  | Камчатская | Курильская  |         |
|                    | подзона         |  подзона   |   подзона   |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| МУП "Хариус"       |     577         |            |             |   577   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ГУП "Пищекомбинат" |     200         |            |             |   200   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ИП Казанцев Н.И.   |     120         |            |             |   120   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| К-з "Красный       |                 |            |     370     |   370   |
| Труженик"          |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| К-з "Народы        |                 |            |      40     |    40   |
| Севера"            |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| Р/а "Колхоз        |                 |     230    |             |   230   |
| Октябрь"           |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| Рыб. к-з им.       |     400         |            |             |   400   |
| В.И. Ленина        |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| АО "УТРФ-Холдинг"  |     600         |            |             |   600   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ЗАО "Атолл -       |                 |     200    |     100     |   300   |
| Запад"             |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ЗАО "Малкинское"   |                 |            |      75     |    75   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ОАО "Озерновский   |                 |            |     150     |   150   |
| РКЗ "55"           |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ОАО "Океанрыбфлот" |     240         |            |             |   240   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ОАО                |      60         |            |             |    60   |
| "Петропавловская   |                 |            |             |         |
| ЖБФ"               |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ОАО РКЗ "Командор" |                 |      10    |             |    10   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Азов"         |                 |      40    |      25     |    65   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Арбат"        |     280         |            |             |   280   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Ариэль"       |      20         |            |             |    20   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Блаф -        |                 |            |      60     |    60   |
| Западный"          |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Бриг"         |                 |      10    |             |    10   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Витязь -      |                 |            |      60     |    60   |
| Авто"              |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Дельта"       |                 |            |      10     |    10   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Дельта - Фиш" |     370         |            |             |   370   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Кам - Ива"    |     160         |            |             |   160   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Камкорн и Ко" |      60         |            |             |    60   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Коль - Рыба"  |                 |            |      10     |    10   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Мореход"      |     100         |            |      90     |   190   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Навигатор"    |                 |      70    |      45     |   115   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Нептун"       |      60         |            |             |    60   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Норд - Фиш"   |      60         |            |             |    60   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Океанпродукт" |      60         |            |             |    60   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Октябрьский   |                 |            |      40     |    40   |
| РК"                |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Пелагиаль"    |                 |     500    |             |   500   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Петроксан"    |      20         |            |             |    20   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "ПК РКЗ"       |     120         |            |             |   120   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Пымта"        |                 |      40    |             |    40   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Регион        |       5         |            |             |     5   |
| Сервис"            |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Рубикон"      |                 |            |     285     |   285   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Рыбачий       |     200         |            |             |   200   |
| берег"             |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Самотлор -    |                 |            |      20     |    20   |
| Рыба"              |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "СВС"          |      80         |            |             |    80   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Северная      |      60         |            |             |    60   |
| Корона"            |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО                |      60         |            |             |    60   |
| "Северопродукт"    |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Сибирь"       |      80         |            |             |    80   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Стиль"        |     100         |            |             |   100   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Стоун"        |                 |      70    |      45     |   115   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Сулой"        |     100         |            |             |   100   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Тертей"       |     160         |            |             |   160   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "ТПК           |      60         |            |             |    60   |
| "Камчатрыбопродукт"|                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "ТПК           |                 |      10    |             |    10   |
| Дальинторг"        |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Устькамчат -  |     800         |            |             |   800   |
| рыба"              |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Фирма         |      80         |            |             |    80   |
| Жупанова"          |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Фиш Рейн"     |                 |     250    |      50     |   300   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Юния"         |                 |      70    |      25     |    95   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "РК "Викинг"   |      60         |            |             |    60   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "РК "Камсинг"  |     160         |            |             |   160   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО РПЗ "Сокра"    |      60         |            |             |    60   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ОПХ                |      50         |            |             |    50   |
| "Петропавловское"  |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ИТОГО              |    5622         |    1500    |    1500     |  8622   |
| промышленная квота |                 |            |             |         |
-----------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 2

                                ТРЕСКА

                                                                (тонн)
-----------------------------------------------------------------------------
|    Предприятия     |  Восточно -     |     Охотское море        |  Всего  |
|                    |  Камчатская     |                          |         |
|                    |     зона        |                          |         |
|--------------------|-----------------|--------------------------|---------|
|                    | Петропавловско  | Западно -  | Камчатско - |         |
|                    | - Командорская  | Камчатская | Курильская  |         |
|                    | подзона         |  подзона   |   подзона   |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| МУП "Хариус"       |      70         |            |             |    70   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ГУП "Пищекомбинат" |      10         |            |             |    10   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ИП Казанцев Н.И.   |      15         |            |             |    15   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| К-з "Красный       |                 |    460     |    170      |   630   |
| Труженик"          |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| К-з "Народы        |                 |     30     |     30      |    60   |
| Севера"            |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| Р/а "Колхоз        |                 |    420     |             |   420   |
| Октябрь"           |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| Рыб. к-з им.       |      70         |            |             |    70   |
| В.И. Ленина        |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| АО "УТРФ -         |     100         |            |             |   100   |
| Холдинг"           |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ЗАО "Атолл -       |                 |     60     |             |    60   |
| Запад"             |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ЗАО "Малкинское"   |                 |     50     |             |    50   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ЗАО "Судоверфь -   |                 |     50     |             |    50   |
| рыба"              |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ОАО "Озерновский   |                 |    100     |     80      |   180   |
| РКЗ "55"           |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ОАО "Океанрыбфлот" |      30         |            |             |    30   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ОАО                |      20         |            |             |    20   |
| "Петропавловская   |                 |            |             |         |
| ЖБФ"               |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ОАО РКЗ "Командор" |                 |     30     |             |    30   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Азов"         |                 |     90     |             |    90   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Арбат"        |      40         |            |             |    40   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Астарта"      |                 |            |     10      |    10   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Блаф -        |                 |     50     |             |    50   |
| Западный"          |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Витязь -      |                 |            |     90      |    90   |
| Авто"              |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Дельта - Фиш" |      50         |            |             |    50   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Кам - Ива"    |      40         |            |             |    40   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Камкорн и Ко" |      20         |            |             |    20   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Мореход"      |      50         |            |             |    50   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Навигатор"    |                 |    120     |             |   120   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Нептун"       |      20         |            |             |    20   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Норд - Фиш"   |      20         |            |             |    20   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Океанпродукт" |      20         |            |             |    20   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Октябрьский   |                 |     30     |     30      |    60   |
| РК"                |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "ПК РКЗ"       |      15         |            |             |    15   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Пымта"        |                 |     60     |             |    60   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Ракон"        |                 |            |     10      |    10   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Регион        |       5         |            |             |     5   |
| Сервис"            |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "РК Викинг"    |      20         |            |             |    20   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Рубикон"      |                 |    140     |             |   140   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "СВС"          |      40         |            |             |    40   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Северная      |      20         |            |             |    20   |
| Корона"            |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Северопро-    |      20         |            |             |    20   |
| дукт"              |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Сибирь"       |      60         |            |             |    60   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Станс-2"      |                 |     20     |             |    20   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Стиль"        |      50         |            |             |    50   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Стоун"        |                 |    150     |             |   150   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Сулой"        |      20         |            |             |    20   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Тертей"       |      40         |            |             |    40   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "ТПК "Камчат-  |      20         |            |             |    20   |
| рыбопродукт"       |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "ТПК           |                 |     20     |             |    20   |
| Дальинторг"        |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Устькамчат-   |     100         |            |             |   100   |
| рыба"              |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Фирма         |      10         |            |             |    10   |
| Жупанова"          |                 |            |             |         |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Фиш Рейн"     |                 |     60     |             |    60   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "Юния"         |                 |     60     |     30      |    90   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО "РК "Камсинг"  |      40         |            |             |    40   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ООО РПЗ "Сокра"    |      20         |            |             |    20   |
|--------------------|-----------------|------------|-------------|---------|
| ИТОГО              |    1055         |   2000     |    450      |  3505   |
| промышленная квота |                 |            |             |         |
-----------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 5

                                ПАЛТУС

                                                                 (тонн)
----------------------------------------------------------------------
|    Предприятия     |    Восточно -    |   Охотское море    | Всего |
|                    | Камчатская зона  |                    |       |
|--------------------|------------------|--------------------|-------|
|                    | Петропавловско - |    Камчатско -     |       |
|                    |   Командорская   | Курильская подзона |       |
|                    |      подзона     |                    |       |
|--------------------|------------------|--------------------|-------|
| ООО "Дельта - Фиш" |        70        |                    |   70  |
|--------------------|------------------|--------------------|-------|
| ООО "Регион        |         5        |                    |    5  |
| Сервис"            |                  |                    |       |
|--------------------|------------------|--------------------|-------|
| ООО "Экопасифик"   |                  |         20         |   20  |
|--------------------|------------------|--------------------|-------|
| Р/к им.            |        25        |                    |   25  |
| В.И. Ленина        |                  |                    |       |
|--------------------|------------------|--------------------|-------|
| ИТОГО              |       100        |         20         |  120  |
| промышленная квота |                  |                    |       |
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 6

                                ТЕРПУГ

                                                                (тонн)
----------------------------------------------------------------------
|          Предприятия         | Восточно - Камчатская зона | Всего  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
|                              |      Петропавловско -      |        |
|                              |    Командорская подзона    |        |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| МУП "Хариус"                 |            130             |   130  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ГУП "Пищекомбинат"           |             20             |    20  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ИП Казанцев Н.И.             |             15             |    15  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| Рыб. к-з им. В.И. Ленина     |             70             |    70  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| АО "УТРФ-Холдинг"            |             90             |    90  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ОАО "Океанрыбфлот"           |             30             |    30  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ОАО "Петропавловская ЖБФ"    |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Арбат"                  |             40             |    40  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Ариэль"                 |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Дельта - Фиш"           |             50             |    50  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Кам - Ива"              |             60             |    60  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Камкорн и Ко"           |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Мореход"                |             50             |    50  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Нептун"                 |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Норд - Фиш"             |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Океанпродукт"           |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Петроксан"              |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "ПК РКЗ"                 |             15             |    15  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Регион Сервис"          |              5             |     5  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "РК "Викинг"             |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Рыбачий берег"          |             50             |    50  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "СВС"                    |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Северная Корона"        |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Северопродукт"          |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Стиль"                  |             50             |    50  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Тертей"                 |            100             |   100  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "ТПК "Камчатрыбопродукт" |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Устькамчатрыба"         |             70             |    70  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО "Фирма Жупанова"         |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО РК "Камсинг"             |             40             |    40  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ООО РПЗ "Сокра"              |             10             |    10  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ОПХ "Петропавловское"        |             50             |    50  |
|------------------------------|----------------------------|--------|
| ИТОГО                        |           1075             |  1075  |
| промышленная квота           |                            |        |
----------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 7

                               КАМБАЛА

                                                                (тонн)
--------------------------------------------------------------------------
|    Предприятия     |   Восточно -   |      Охотское море       | Всего |
|                    |   Камчатская   |                          |       |
|                    |      зона      |                          |       |
|--------------------|----------------|--------------------------|-------|
|                    | Петропавловско |  Западно - | Камчатско - |       |
|                    | - Командорская | Камчатская | Курильская  |       |
|                    |    подзона     |  подзона   |   подзона   |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| МУП "Хариус"       |       815      |            |             |   815 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ГУП "Пищекомбинат" |       200      |            |             |   200 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ИП Казанцев Н.И.   |       100      |            |             |   100 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| К-з "Красный       |                |            |     2100    |  2100 |
| Труженик"          |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| К-з "Народы        |                |            |      200    |   200 |
| Севера"            |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Р/а "Колхоз        |      2400      |            |             |  2400 |
| Октябрь"           |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| Рыб. к-з им. В.И.  |       300      |            |      400    |   700 |
| Ленина             |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| АО "УТРФ -         |       345      |            |             |   345 |
| Холдинг"           |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ЗАО "Атолл -       |                |     200    |             |   200 |
| Запад"             |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ЗАО "Малкинское"   |                |            |      700    |   700 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ЗАО                |                |     400    |             |   400 |
| "Судоверфьрыба"    |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ОАО "Озерновский   |                |            |      900    |   900 |
| РКЗ "55"           |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ОАО "Океанрыбфлот" |       200      |            |             |   200 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ОАО                |        60      |            |             |    60 |
| "Петропавловская   |                |            |             |       |
| ЖБФ"               |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ОАО РКЗ "Командор" |                |     500    |             |   500 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Азов"         |                |     700    |      350    |  1050 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Арбат"        |       250      |            |             |   250 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Ариэль"       |        30      |            |             |    30 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Астарта"      |                |            |       30    |    30 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Блаф -        |                |            |      450    |   450 |
| Западный"          |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Бриг"         |                |      30    |             |    30 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Витязь -      |                |            |      300    |   300 |
| Авто"              |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Дельта"       |                |            |       30    |    30 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Дельта - Фиш" |       100      |            |             |   100 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ЗАО "Кам - Ива"    |        40      |            |             |    40 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Камкорн и Ко" |        60      |            |             |    60 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Камчаттрал-   |                |     100    |             |   100 |
| флот"              |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Коль - Рыба"  |                |            |       30    |    30 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Мореход"      |        50      |            |       50    |   100 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Навигатор"    |                |     700    |      800    |  1500 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Нептун"       |        60      |            |             |    60 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Норд - Фиш"   |        60      |            |             |    60 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Океанпродукт" |        60      |            |             |    60 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Октябрьский   |                |            |      200    |   200 |
| РК"                |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Петроксан"    |        30      |            |             |    30 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "ПК РКЗ"       |       100      |            |             |   100 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Пымта"        |                |     200    |             |   200 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Ракон"        |                |            |       60    |    60 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Регион        |        10      |            |             |    10 |
| Сервис"            |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "РК "Викинг"   |        60      |            |             |    60 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Рубикон"      |                |            |      850    |   850 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Рыбачий       |       100      |            |             |   100 |
| берег"             |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Самотлор -    |                |            |       50    |    50 |
| Рыба"              |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "СВС"          |        60      |            |             |    60 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Северная      |        60      |            |             |    60 |
| Корона"            |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО                |        60      |            |             |    60 |
| "Северопродукт"    |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Станс-2"      |                |      50    |             |    50 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Стиль"        |        50      |            |             |    50 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Стоун"        |                |     850    |      550    |  1400 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Тертей"       |        60      |            |             |    60 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "ТПК "Камчат - |        60      |            |             |    60 |
| рыбопродукт"       |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "ТПК           |                |      50    |             |    50 |
| Дальинторг"        |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО                |      1000      |            |             |  1000 |
| "Устькамчатрыба"   |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Фирма         |       100      |            |             |   100 |
| Жупанова"          |                |            |             |       |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Фиш Рейн"     |                |     200    |             |   200 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО "Юния"         |                |     620    |      700    |  1320 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО РК "Камсинг"   |        60      |            |             |    60 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ООО РПЗ "Сокра"    |        60      |            |             |    60 |
|--------------------|----------------|------------|-------------|-------|
| ИТОГО              |      4600      |    7000    |     8750    | 20350 |
| промышленная квота |                |            |             |       |
--------------------------------------------------------------------------

                                                             Таблица 8

                                НАВАГА

                                                                (тонн)
----------------------------------------------------------------------
