ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ. Постановление. Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат России). 05.02.98 11

                  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
             ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ
      ЗА КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЬЮ ОРГАНИЗАЦИЙ,
                ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
                             ВСЕХ УРОВНЕЙ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТАТИСТИКЕ

                            5 февраля 1998 г.
                                 N 11

                                 (Д)


     Во исполнение Указа Президента Российской Федерации "О  мерах  по
оздоровлению  государственных  финансов" от 11 декабря 1997 г.  N 1278
(пункт 1 подпункт "в") Государственный комитет Российской Федерации по
статистике постановляет:
     1. Утвердить форму федерального государственного  статистического
наблюдения N ОБ-2 "Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности
организаций,  финансируемых за счет средств бюджетов всех  уровней"  с
краткими  указаниями  по ее заполнению и ввести ее в действие с отчета
за январь - март 1998 года.
     2. Установить   представление   государственной    статистической
отчетности  по  утвержденной  в  п.  1  настоящего Постановления форме
федерального государственного статистического наблюдения  юридическими
лицами,  являющимися некоммерческими организациями,  финансируемыми за
счет средств бюджетов всех уровней (по перечню,  определенному органом
государственной статистики).
     3. Отменить  с  отчета  за  январь  -  март   1998   года   форму
федерального   государственного   статистического  наблюдения  N  ОБ-1
"Сведения    о    кредиторской     задолженности     организаций     -
бюджетополучателей", утвержденную Постановлением Госкомстата России от
03.12.97 N 82.

Председатель
Госкомстата России                                          Ю.А. ЮРКОВ

    -----------------------------------------------------------
    |  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  |
    -----------------------------------------------------------
    | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
    -----------------------------------------------------------

  -----------------------------------------------------------------
  | Код формы | Код отчитывающейся  | Наименование отчитывающейся |
  | по ОКУД   | организации по ОКПО | организации                 |
  ----------------------------------------------------------------|
  | 0608021   |                     | Почтовый адрес              |
  -----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------
                             линия отрыва

     -----------------------------------------------------------
     |                        СВЕДЕНИЯ                         |
     | О КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ, |
     |   ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ ВСЕХ УРОВНЕЙ   |
     |          НА 1 ______________________ 199_ ГОДА          |
     |                (нарастающим итогом                      |
     |                  с начала года)                         |
     -----------------------------------------------------------

                             Форма N ОБ-2

                              Утверждена
                            Постановлением
                          Госкомстата России
                           от 05.02.98 N 11

                          Срочная - месячная


           ------------------------------------------------
           |        Представляют         |     Срок       |
           |                             | представления  |
           ------------------------------------------------
           | юридические           лица, | не позднее 25  |
           | являющиеся  некоммерческими | числа после    |
           | организациями,              | отчетного      |
           | финансируемыми за      счет | периода        |
           | средств бюджетов       всех |                |
           | уровней (по        перечню, |                |
           | установленному      органом |                |
           | государственной             |                |
           | статистики):                |                |
           | - органу    государственной |                |
           | статистики по        месту, |                |
           | установленному              |                |
           | территориальным     органом |                |
           | государственной  статистики |                |
           | в субъектах      Российской |                |
           | Федерации;                  |                |
           | - вышестоящему      органу, |                |
           | осуществляющему   бюджетное |                |
           | финансирование              |                |
           | отчитывающейся организации  |                |
           ------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |  0608021   |                |          |              |            |              |                  |               |           |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |     1      |       2        |    3     |      4       |     5      |       6      |        7         |       8       |     9     |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |            |                |          |              |            |              |                  |               |           |
 |  формы     | отчитывающейся | отрасли  |    вида      | территории | министерства | организация      | формы         | контроль. |
 |  документа | организации по | по ОКОНХ | деятельности |  по СОАТО  | (ведомства)  | правовой формы   | собственности | суммы     |
 |  по ОКУД   | ОКПО           |          |   по ОКДП    |  (ОКАТО)   |   органа     | по   КОПФ        | по     КФС    | (гр. с 1  |
 |            |                |          |              |            | управления   |                  |               | по 8)     |
 |            |                |          |              |            |  по СООГУ    |                  |               |           |
 |            |                |          |              |            |   (ОКОГУ)    |                  |               |           |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                          Коды проставляет отчитывающаяся организация                                                             |
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Раздел 1. СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ
                            ЗАДОЛЖЕННОСТИ

                                                         (тыс. рублей,
                                                    код по ОКЕИ - 384)
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Наименование        |  Код   |  N   |    Кредиторская задолженность                            |  дебиторская задолженность                |
 | показателей         | статьи | стр. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                     |  ЭКРБ  |      |   федеральный             | территориальные |            |     федеральные     |   территориальные   |
 |                     |  <*>   |      |     бюджет                |    бюджеты      |            |       бюджеты       |       бюджеты       |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |                     |        |      |  на конец       |  на     |  на конец       |  на        | на конец | на конец | на конец | на конец |
 |                     |        |      |  отчетного      | конец   |  отчетного      | конец      | отчетн.  | соответ. | отчетн.  | соответ. |
 |                     |        |      |  периода        | соответ.|  периода        | соответ.   | периода  | периода  | периода  | периода  |
 |                     |        |      ------------------- перио.  |------------------ периода    |          | прошлого |          | прошлого |
 |                     |        |      | всего | из      | прошл.  | всего | из      | прошлого   |          |   года   |          |   года   |
 |                     |        |      |       | нее     |  года   |       | нее     |  года      |          |          |          |          |
 |                     |        |      |       | прошлых |         |       | прошлых |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      |       |   лет   |         |       |   лет   |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 |       А             |   Б    |   В  |   1   |    2    |    3    |   4   |    5    |     6      |     7    |     8    |     9    |    10    |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Всего ......        | 800000 |  01  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | в том числе:        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | Оплата труда        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | служащих ...        | 110100 |  02  |       |         |         |       |         |            |    x     |  x       |   x      |  x       |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Начисления          |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | на оплату           |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | труда ......        | 110200 |  03  |       |         |         |       |         |            |    x     |    x     |    x     |    x     |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Командировки        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | и служебные         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | разъезды ...        | 110400 |  04  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Оплата              |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | транспортных        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | услуг ......        | 110500 |  05  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Оплата услуг        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | связи ......        | 110600 |  06  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Оплата              |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | коммунальных        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | услуг ......        | 110700 |  07  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | из них:             |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | - содержания        |        |      |       |         |         ----------------------------------------------------------------------------
 | помещений ..        | 110710 |  08  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | - отопления         | 110720 |  09  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | - освещения         | 110730 |  10  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
                       |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | водоснабжения....   | 110740 |  11  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | - аренды            |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | помещений ..        | 110750 |  12  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | - оплата            |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | льгот по            |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | коммунальным        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | услугам ....        | 110760 |  13  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Оплата геолого -    |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | разведочных         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | услуг               | 110800 |  14  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Оплата услуг        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | по типовому         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | проектированию...   | 110900 |  15  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Текущие             |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | трансферты          |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | - всего ....        | 130200 |  16  |       |         |         |       |         |            |   x      |  x       |  x       |  x       |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Трансферты          |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | населению -         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | всего ......        | 130300 |  17  |       |         |         |       |         |            |   x      |  x       |  x       |  x       |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | из них              |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | - выплаты           |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | пенсий и            |        |      |       |         |         |       |         |            |    x     |     x    |     x    |     x    |
 | пособий ....        | 130310 |  18  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | - стипендии         | 130320 |  19  |       |         |         |       |         |            |    x     |    x     |    x     |    x     |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | - прочие            |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | трансферты          |        |      |       |         |         |       |         |            |    x     |     x    |     x    |    x     |
 | населению ..        | 130330 |  20  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Прочие текущие      |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |     расходы         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | на закупку          |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | товаров и           |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | оплату услуг        | 111000 |  21  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Приобретение        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | предметов           |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | снабжения и         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | расходных           |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | материалов          | 110300 |  22  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | из них:             |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | - медикоментов и    |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | перевязочных        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | средств ....        | 110321 |  23  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | - продуктов         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | питания ....        | 110341 |  24  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Приобретение        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | оборудования        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | и предметов         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | длительного         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | пользования         | 240100 |  25  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Приобретение        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | товарно -           |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | материальных        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | ценностей           |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | для государственных |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | запасов и           |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | резервов ...        | 250100 |  26  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Капитальное         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | строительство...    | 240200 |  27  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Капитальный         |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | ремонт .....        | 240300 |  28  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 |                     |        |      --------------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Приобретение        |        |      |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 | земли ......        | 260100 |  29  |       |         |         |       |         |            |          |          |          |          |
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Раздел 2. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСИРОВАНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ
                             (СПРАВОЧНО)

                                                         (тыс. рублей,
                                                    код по ОКЕИ - 384)
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Наименование        |  Код   |  N   |    Федеральный бюджет        |   Территориальные бюджеты    |
 | показателей         | статьи | стр. ---------------------------------------------------------------
 |                     |  ЭКРБ  |      | Утверждено |   Расходы       | Утверждено |   Расходы       |
 |                     |  <*>   |      | по смете   | организации     | по смете   | организации     |
 |                     |        |      | расходов   | (в пределах     | расходов   | (в пределах     |
 |                     |        |      | организац. |  сметы) не      | организац. |  сметы) не      |
 |                     |        |      | на отчетн. |   покрытые      | на отчетн. |   покрытые      |
 |                     |        |      |   год      |   бюджетным     |   год      |   бюджетным     |
 |                     |        |      |            | финансированием |            | финансированием |
 |                     |        |      |            |    на конец     |            |    на конец     |
 |                     |        |      |            |    отчетного    |            |    отчетного    |
 |                     |        |      |            |    периода      |            |    периода      |
 |                     |        |      |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      |            |                 |            |                 |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 |       А             |   Б    |   В  |   1        |         3       |   1        |         3       |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------
 | Всего ......        | 900000 |  30  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | в том числе:        |        |      |            |                 |            |                 |
 | Оплата труда        |        |      |            |                 |            |                 |
 | служащих ...        | 110100 |  31  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Начисления          |        |      |            |                 |            |                 |
 | на оплату           |        |      |            |                 |            |                 |
 | труда ......        | 110200 |  32  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Командировки        |        |      |            |                 |            |                 |
 | и служебные         |        |      |            |                 |            |                 |
 | разъезды ...        | 110400 |  33  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Оплата              |        |      |            |                 |            |                 |
 | транспортных        |        |      |            |                 |            |                 |
 | услуг ......        | 110500 |  34  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Оплата услуг        |        |      |            |                 |            |                 |
 | связи ......        | 110600 |  35  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Оплата              |        |      |            |                 |            |                 |
 | коммунальных        |        |      |            |                 |            |                 |
 | услуг ......        | 110700 |  36  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | из них:             |        |      |            |                 |            |                 |
 | - содержания        |        |      |            |                 |            |                 |
 | помещений ..        | 110710 |  37  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | - отопления         | 110720 |  38  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | - освещения         | 110730 |  39  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
                       |        |      |            |                 |            |                 |
 | водоснабжения....   | 110740 |  40  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | - аренды            |        |      |            |                 |            |                 |
 | помещений ..        | 110750 |  41  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | - оплата            |        |      |            |                 |            |                 |
 | льгот по            |        |      |            |                 |            |                 |
 | коммунальным        |        |      |            |                 |            |                 |
 | услугам ....        | 110760 |  42  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Оплата геолого -    |        |      |            |                 |            |                 |
 | разведочных         |        |      |            |                 |            |                 |
 | услуг               | 110800 |  43  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Оплата услуг        |        |      |            |                 |            |                 |
 | по типовому         |        |      |            |                 |            |                 |
 | проектированию...   | 110900 |  44  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Текущие             |        |      |            |                 |            |                 |
 | трансферты          |        |      |            |                 |            |                 |
 | - всего ....        | 130200 |  45  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Трансферты          |        |      |            |                 |            |                 |
 | населению -         |        |      |            |                 |            |                 |
 | всего ......        | 130300 |  46  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | из них              |        |      |            |                 |            |                 |
 | - выплаты           |        |      |            |                 |            |                 |
 | пенсий и            |        |      |            |                 |            |                 |
 | пособий ....        | 130310 |  47  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | - стипендии         | 130320 |  48  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | - прочие            |        |      |            |                 |            |                 |
 | трансферты          |        |      |            |                 |            |                 |
 | населению ..        | 130330 |  49  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Прочие текущие      |        |      |            |                 |            |                 |
 |     расходы         |        |      |            |                 |            |                 |
 | на закупку          |        |      |            |                 |            |                 |
 | товаров и           |        |      |            |                 |            |                 |
 | оплату услуг        | 111000 |  50  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Приобретение        |        |      |            |                 |            |                 |
 | предметов           |        |      |            |                 |            |                 |
 | снабжения и         |        |      |            |                 |            |                 |
 | расходных           |        |      |            |                 |            |                 |
 | материалов          | 110300 |  51  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | из них:             |        |      |            |                 |            |                 |
 | - медикоментов и    |        |      |            |                 |            |                 |
 | перевязочных        |        |      |            |                 |            |                 |
 | средств ....        | 110321 |  52  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | - продуктов         |        |      |            |                 |            |                 |
 | питания ....        | 110341 |  53  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Приобретение        |        |      |            |                 |            |                 |
 | оборудования        |        |      |            |                 |            |                 |
 | и предметов         |        |      |            |                 |            |                 |
 | длительного         |        |      |            |                 |            |                 |
 | пользования         | 240100 |  54  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Приобретение        |        |      |            |                 |            |                 |
 | товарно -           |        |      |            |                 |            |                 |
 | материальных        |        |      |            |                 |            |                 |
 | ценностей           |        |      |            |                 |            |                 |
 | для государственных |        |      |            |                 |            |                 |
 | запасов и           |        |      |            |                 |            |                 |
 | резервов ...        | 250100 |  55  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Капитальное         |        |      |            |                 |            |                 |
 | строительство...    | 240200 |  56  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Капитальный         |        |      |            |                 |            |                 |
 | ремонт .....        | 240300 |  57  |            |                 |            |                 |
 |                     |        |      ---------------------------------------------------------------
 | Приобретение        |        |      |            |                 |            |                 |
 | земли ......        | 260100 |  58  |            |                 |            |                 |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------
     <*> ЭКРБ - экономическая классификация расходов бюджетов.

"__" _____________ 199_ года

                                Руководитель         Главный бухгалтер
                            (Ф.И.О., должность)

__________________________
Фамилия и N телефона
исполнителя


             ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
                            ПО СТАТИСТИКЕ

                                                            Утверждена
                                                        Постановлением
                                                    Госкомстата России
                                                      от 05.02.98 N 11

                              ИНСТРУКЦИЯ
                   ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
          ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ N ОБ-2
         "СВЕДЕНИЯ О КРЕДИТОРСКОЙ И ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
         ОРГАНИЗАЦИЙ, ФИНАНСИРУЕМЫХ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
                            ВСЕХ УРОВНЕЙ"

                           Общие положения

     1. Форму федерального государственного статистического наблюдения
N  ОБ-2  "Сведения  о   кредиторской   и   дебиторской   задолженности
организаций,  финансируемых  за  счет  средств  бюджетов всех уровней"
(далее  форма  N  ОБ-2)  представляют  юридические  лица,   являющиеся
некоммерческими организациями, финансируемыми за счет средств бюджетов
всех  уровней  (по  перечню,  определенному  органом   государственной
статистики).
     2. Форма   N   ОБ-2   служит   только   для   получения   сводной
статистической  информации;  она  не  может  быть использована в целях
начисления налогов и предоставлена другим организациям.
     3. В  форме  N  ОБ-2  отражаются  сведения  по юридическому лицу,
включая данные по его филиалам и представительствам,  расположенным на
одной с ним территории субъекта Российской Федерации.
     Филиалы юридического лица,  расположенные  на  территории  других
субъектов  Российской  Федерации,  представляют форму государственного
статистического наблюдения в статистические  органы  по  месту  своего
расположения.
     Юридические лица     представляют     форму      государственного
статистического наблюдения по месту их государственной регистрации.
     4. Форма   N   ОБ-2   представляется   в  органы  государственной
статистики с периодичностью один раз в месяц по состоянию на  1  число
месяца,  следующего  за отчетным,  не позднее 25 числа после отчетного
периода.  Данные за отчетный период показываются нарастающим итогом  с
начала года.
     5. В   форме  ОБ-2  приводятся  данные  строго  за  установленный
календарный  период  времени.  Например,  данные  за  отчетный   месяц
формируются  с первого по последнее (включительно) число этого месяца,
данные с начала года  -  за  период  с  первого  января  по  последнее
(включительно) число отчетного периода и т.д.
     6. Если в отчетном году имела  место  реорганизация  юридического
лица,  то  в  форме  N  ОБ-2  данные за период с начала отчетного года
приводятся, исходя из новой структуры юридического лица.

           Раздел 1. Сведения о кредиторской и дебиторской
                            задолженности

     7. Кредиторская     задолженность    организаций    по    статьям
экономической  классификации  расходов  бюджетов  <*>  отражается   по
строкам  01 - 29 графам 1 - 6 формы N ОБ-2.  При этом под кредиторской
задолженностью прошлых лет понимается задолженность, образовавшаяся до
1 января отчетного года.
--------------------------------
     <*> Экономическая   классификация  расходов  бюджетов  утверждена
Приказом Минфина России от 06.01.98 N 1н.

     По графам  1  -   3   показывается   кредиторская   задолженность
организаций, которые финансируются из федерального бюджета:
     по графе 1 -  задолженность  по  состоянию  на  1  число  месяца,
следующего за отчетным;
     по графе 2 - задолженность прошлых лет;
     по графе  3  -  задолженность  на  конец соответствующего периода
прошлого года.
     По графам   4   -   6   показывается  кредиторская  задолженность
организаций,  которые финансируются из бюджетов  субъектов  Российской
Федерации и местных бюджетов:
     по графе 4 -  задолженность  по  состоянию  на  1  число  месяца,
следующего за отчетным;
     по графе 5 - задолженность прошлых лет;
     по графе  6  -  задолженность  на  конец соответствующего периода
прошлого года.
     8. Дебиторская задолженность организаций по статьям экономической
классификации расходов бюджетов отражается по строкам 01, 04 - 15 и 21
- 29 графам 7 - 10 формы N ОБ-2.
     По графам  7   и   8   показывается   дебиторская   задолженность
организаций, которые финансируются из федерального бюджета:
     по графе 7 -  задолженность  по  состоянию  на  1  число  месяца,
следующего за отчетным;
     по графе 8 -  задолженность  на  конец  соответствующего  периода
прошлого года.
     По графам  9  и   10   показывается   дебиторская   задолженность
организаций,  которые  финансируются  из бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов:
     по графе  9  -  задолженность  по  состоянию  на  1 число месяца,
следующего за отчетным;
     по графе  10  -  задолженность  на конец соответствующего периода
прошлого года.
     9. Данные  о  кредиторской и дебиторской задолженности по статьям
экономической   классификации    расходов    бюджетов    берутся    из
соответствующих   регистров   бухгалтерского   учета,  предусмотренных
Инструкцией по бухгалтерскому  учету  в  учреждениях  и  организациях,
состоящих  на  бюджете,  утвержденной  Приказом  Министерства финансов
Российской Федерации от 3 ноября 1993 г. N 122.

           Раздел 2. Сведения о финансировании организаций
                             (справочно)

     10. Сведения   о   финансировании  организаций  за  счет  средств
федерального бюджета по статьям экономической  классификации  расходов
бюджетов отражаются по строкам 30 - 58 графам 1 и 2 формы N ОБ-2:
     по графе 1 - данные по  показателям  утвержденных  смет  расходов
организаций на отчетный год по статьям экономической классификации;
     по графе  2  - данные о расходах организаций,  которые не покрыты
финансированием из бюджета в  пределах  ассигнований,  предусмотренных
сметами, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным.
     11. Сведения   о   финансировании  организаций  за  счет  средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов по  статьям
экономической  классификации  расходов показываются по строкам 30 - 58
графам 3 и 4 формы N ОБ-2:
     по графе  3  -  данные  по показателям утвержденных смет расходов
организаций на отчетный год;
     по графе  4  - данные о расходах организаций,  которые не покрыты
финансированием из бюджетов в пределах  ассигнований,  предусмотренных
сметами, по состоянию на 1 число месяца, следующего за отчетным.

                                                 Управление статистики
                                                        цен и финансов