ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МАЛЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ. Постановление. Государственный комитет РФ по статистике (Госкомстат России). 06.12.96 143

          ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
          СТАТИСТИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ МАЛЫХ
                             ПРЕДПРИЯТИЙ

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

               ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РФ ПО СТАТИСТИКЕ
                          6 декабря 1996 г.
                                N 143

                                 (Д*)
     


     Государственный комитет  Российской   Федерации   по   статистике
постановляет:
     1. Утвердить  прилагаемую  форму  федерального   государственного
статистического  наблюдения  N  МП  "Сведения  об основных показателях
финансово - хозяйственной деятельности малого предприятия" и ввести ее
в действие с отчета за январь - март 1997 года.
     2. Распространить указанную в п. 1 настоящего Постановления форму
федерального    государственного    статистического    наблюдения   на
коммерческие  организации  -  юридические  лица,  у  которых   средняя
численность    работников    (включая    работающих    по    договорам
гражданско-правового характера и  совместительству)  не  превышает:  в
промышленности,  строительстве  и  на  транспорте  -  100  человек,  в
сельском хозяйстве и научно  -  технической  сфере  -  60  человек,  в
розничной  торговле  и бытовом обслуживании населения - 30 человек,  в
оптовой торговле и в остальных отраслях  и  при  осуществлении  других
видов  деятельности  - 50 человек (по перечню,  установленному органом
государственной статистики).
     3. С введением указанной формы отменить ранее действовавшую форму
федерального  государственного  статистического   наблюдения   N   МП,
утвержденную Постановлением Госкомстата России от 07.12.95 N 195.

Председатель Госкомстата России              Ю.А. Юрков



     _________________________________________________________
    |  ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ  |
    |_________________________________________________________|
    | КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ |
    |_________________________________________________________|

 ____________________________________________________________________
| Код формы | Код отчитывающейся  |    Наименование отчитывающейся   |
|  по ОКУД  | организации по ОКПО |           организации            |
|___________|_____________________|__________________________________|
| 0601004   |                     |          Почтовый адрес          |
|___________|_____________________|__________________________________|

----------------------------------------------------------------------
                             линия отрыва

                               СВЕДЕНИЯ
          ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
                   ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ
                     ЗА ЯНВАРЬ - ____ 199__ ГОДА

                                                            Форма N МП
______________________________________________
| Представляют   коммерческие | Срок          |             Утверждена
| организации  -  юридические | представления |         Постановлением
| лица,  у  которых   средняя |               |     Госкомстата России
| численность      работников |               |      от 06.12.96 N 143
| (включая   работающих    по |_______________|
| договорам                   | 1 кв.,        |            Квартальная
| гражданско-правового        | полугодие,    |
| характера                 и | 9 мес. -      |
| совместительству)        не | 30 числа      |
| превышает:                в | после отчет.  |
| промышленности,             | периода;      |
| строительстве      и     на | январь -      |
| транспорте - 100 человек, в | декабрь       |
| сельском хозяйстве и научно | - 31 марта    |
| - технической  сфере  -  60 | года,         |
| человек,     в    розничной | следующего    |
| торговле     и      бытовом | за отчетным   |
| обслуживании населения - 30 |               |
| человек, в оптовой торговле |               |
| и  в  остальных  отраслях и |               |
| при  осуществлении   других |               |
| видов   деятельности  -  50 |               |
| человек    (по     перечню, |               |
| установленному      органом |               |
| государственной статистики) |               |
| - статистическому органу по |               |
| месту,       установленному |               |
| статистическим      органом |               |
| республики,  края, области, |               |
| автономного округа          |               |
|_____________________________|_______________|


 ____________________________________________________________________________________________________________
| 0601004 |                |         |              |            |              |         |         |        |
|_________|________________|_________|______________|____________|______________|_________|_________|________|
|   1     |        2       |    3    |      4       |      5     |      6       |    7    |    8    |    9   |
|_________|________________|_________|______________|____________|______________|_________|_________|________|
| формы   | отчитывающейся | отрасли |     вид      | территория | министерства | орг. -  | формы   | контр. |
| док-та  | орг. по ОКПО   |    по   | деятельности |  по СОАТО  | (ведомства), | прав.   | собств. | сумма  |
| по ОКУД |                |  ОКОНХ  |   по ОКДП    |            |   органа     | формы   | по КФС  | (гр .  |
|         |                |         |              |            | управления   | по КОПФ |         | 1 - 8) |
|         |                |         |              |            |  по СООГУ    |         |         |        |
|         |                |         |              |            |              |         |         |        |
|         |                |         |              |            |              |         |         |        |
|_________|________________|_________|______________|____________|______________|_________|_________|________|
           Коды проставляет отчитывающаяся организация
-----------------------------------------------------------------------------

_____________________________________________________________________________________________   ______________   __________________
| Уставный капитал предприятия на                                                            | | Код по ОКОНХ | | 17. Средняя      |
| конец отчетного года (отчетного                                                            | | основ. вида  | |   численность    |
| периода - для вновь созданных)                                                             | | деятельности | |   работников     |
|____________________________________________________________________________________________| |     (для     | |  отчетный год    |
| Всего   | в том числе доля участия юр.                                                     | | многопрофил. | | (отчетный период |
| (тыс.   | лиц - учредителей предприятия                                                    | | предприятий) | |   - для вновь    |
| руб.,   | (в %, в целых числах)                                                            | |              | |    созданных     |
| в целых |__________________________________________________________________________________| |              | | _______ человек  |
| числах) | собственности | субъектов | муниципальной | общ. и религ.  | не                  | |              | |__________________|
|         |      РФ       |     РФ    | собственности | орг.           | являющихся          | |              |
|         | (код по КФС - | (код по   | (код по КФС - | (объединений), | субъектами          | |              |
|         |     12)       | КФС - 12) |      14)      | благотв. и     | малого              | |              |  _________________
|         |               |           |               | иных фондов    | предпринимательства | |              | | 18. Месяц и год |
|         |               |           |               | (код по КФС -  |                     | |              | | регистрации     |
|         |               |           |               |     15)        |                     | |              | | _______________ |
|         |               |           |               |                |                     | |              | |_________________|
|         |               |           |               |                |                     | |______________|
|         |               |           |               |                |                     | |      16      |
|         |               |           |               |                |                     | |______________|
|         |               |           |               |                |                     | |              |
|         |               |           |               |                |                     | |______________|
|         |               |           |               |                |                     |
|_________|_______________|___________|_______________|________________|_____________________|
|    10   |       11      |     12    |       13      |        14      |          15         |
|_________|_______________|___________|_______________|________________|_____________________|
|                                                                                            |
|____________________________________________________________________________________________|

          Раздел 1. Основные показатели деятельности малого
                             предприятия

 _________________________________________________________________________
|  N   | Наименование показателей   |  Ед.   | Факт. за |    Факт. за     |
| стр. |                            |  изм.  | отчет.   | соответствующий |
|      |                            |   *    | период   | период предыд.  |
|      |                            |        |          |      года       |
|______|____________________________|________|__________|_________________|
|   1  |              2             |    3   |     4    |        5        |
|______|____________________________|________|__________|_________________|
| 010  | Среднесписочная            |        |          |                 |
|      | численность работников     |        |          |                 |
|      | (без совместителей и       |        |          |                 |
|      | работников несписочного    |        |          |                 |
|      | состава) - всего           |  чел.  |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 020  | Средняя численность        |        |          |                 |
|      | совместителей (без         |        |          |                 |
|      | внутренних), в целых       |        |          |                 |
|      | единицах **                |  -"-   |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 030  | Средняя численность        |        |          |                 |
|      | работников,                |        |          |                 |
|      | выполнявших                |        |          |                 |
|      | работы по договорам        |        |          |                 |
|      | подряда и другим договорам |        |          |                 |
|      | гражданско-правового       |        |          |                 |
|      | характера                  |  -"-   |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 041  | Фонд заработной платы,     |  млн.  |          |                 |
|      | начисленной работникам     |  руб.  |          |                 |
|      | списочного и несписочного  |  (в    |          |                 |
|      | состава, включая           | целых) |          |                 |
|      | совместителей              |        |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 042  | из него: работникам        |        |          |                 |
|      | списочного состава,        |        |          |                 |
|      | включая совместителей      |  -"-   |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 043  | из строки 042 начислено    |        |          |                 |
|      | работникам списочного      |        |          |                 |
|      | состава, без совместителей |  -"-   |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 050  | Выручка (нетто) от         |        |          |                 |
|      | реализации товаров,        |        |          |                 |
|      | продукции, работ, услуг    |        |          |                 |
|      | (за минусом НДС, акцизов и |        |          |                 |
|      | аналогичных обязательных   |        |          |                 |
|      | платежей)                  |  -"-   |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 060  | Прибыль (убыток)  (+, -)   |        |          |                 |
|      | отчетного периода          |  -"-   |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 071  | Капитальные вложения       |  -"-   |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 075  | Затраты на производство и  |        |          |                 |
|      | реализацию продукции       |        |          |                 |
|      | (работ, услуг) по          |        |          |                 |
|      | основному виду             |        |          |                 |
|      | деятельности               |  -"-   |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 076  | Объем продукции (работ,    |        |          |                 |
|      | услуг) (валовой доход) в   |        |          |                 |
|      | отпускных ценных без НДС и |        |          |                 |
|      | акцизов - всего            |  -"-   |          |                 |
|      |                            |        |__________|_________________|
| 080  | в том числе по основному   |        |          |                 |
|      | виду деятельности          | -"-    |          |                 |
|______|____________________________|________|__________|_________________|

__________________________________________
     * Код единицы измерения по СОЕИ:  человек - 0792,  млн.  рублей -
0373.
     ** Определяется пропорционально фактически отработанному времени.



                          Раздел 2. Продукция (работы, услуги) в натуральном
                                               выражении

 _____________________________________________________________________________________________________
| N строк | Наименование продукции | Код по |  Единица  | Код единицы | Фактически  |   Фактически    |
|         |     (работ, услуг)     |  ОКП   | измерения |  измерения  | за отчетный |       за        |
|         |                        |   *    |           |   по СОЕИ   |   период    | соответствующий |
|         |                        |        |           |             |             |      период     |
|         |                        |        |           |             |             |   предыдущего   |
|         |                        |        |           |             |             |      года       |
|_________|________________________|________|___________|_____________|_____________|_________________|
|     1   |           2            |    3   |     4     |      5      |      6      |        7        |
|_________|________________________|________|___________|_____________|_____________|_________________|
|_________|________________________|________|___________|_____________|_____________|_________________|
|_________|________________________|________|___________|_____________|_____________|_________________|
|_________|________________________|________|___________|_____________|_____________|_________________|
|_________|________________________|________|___________|_____________|_____________|_________________|
|_________|________________________|________|___________|_____________|_____________|_________________|
|_________|________________________|________|___________|_____________|_____________|_________________|
|_________|________________________|________|___________|_____________|_____________|_________________|

_____________________________________
     * Коды работ и услуг по соответствующим классификаторам "Работ  и
услуг".

     Справочно: млн. рублей
     товарооборот, включая НДС и акцизы ___________ (500)
     объем платных услуг населению,
                         включая НДС, ______________ (600)
     в том числе бытовых              ______________ (601)

     "__" _______________ 199_ г.

                                                         Руководитель
                                                 (Ф.И.О. и должность)

    __________________________________
    (фамилия и N телефона исполнителя)