ТОВАРНАЯ НОМЕНКЛАТУРА ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ГРУППА 4-9). Приказ. Государственный таможенный комитет РФ (ГТК России). 09.03.92 79


Страницы: 1  2  


_________________|___________________________________________|________
      0703 10 190| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0703 10 900| лукшалот (шарлот)                         | -
_________________|___________________________________________|________
      0703 20 000| чеснок                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0703 90 000| лук-порей и прочие луковичные овощи       | -
_________________|___________________________________________|________
      0704       | Капуста кочанная, капуста цветная,        |
                 |  кольраби, брунколь и прочие              |
                 |  аналогичные съедобные овощи из рода      |
                 |  Brassica, свежие или охлажденные:        |
_________________|___________________________________________|________
      0704 10    | капуста цветная и брокколи:               |
_________________|___________________________________________|________
      0704 10 100| с 15 апреля по 30 ноября                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0704 10 900| с 1 декабря по 14 апреля                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0704 20 000| капуста брюссельская                      | -
_________________|___________________________________________|________
      0704 90    | прочие капусты:                           |
_________________|___________________________________________|________
      0704 90 100| белокачанные и краснокачанные             | -
_________________|___________________________________________|________
      0704 90 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0705       | Салат латук (Lactuca sativa) и            |
                 |   цикорий (Cichorium spp.), свежие или    |
                 |   охлажденные:                            |
_________________|___________________________________________|________
                 | салат латук:                              |
_________________|___________________________________________|________
      0705 11    | салат латук кочанный:                     |
_________________|___________________________________________|________
      0705 11 100| с 1 апреля по 30 ноября                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0705 11 900| с 1 декабря по 31 марта                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0705 19 000| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | цикорий:                                  |
_________________|___________________________________________|________
      0705 21 000| цикорий обыкновенный (витлуф)             | -
_________________|___________________________________________|________
      0705 29 000| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0706       | Морковь, репа, свекла столовая            |
                 |   (свекла красная), козлобородник,        |
                 |   сельдерей корневой, редис и прочие      |
                 |   аналогичные съедобные корнеплоды,       |
                 |   свежие или охлажденные:                 |
_________________|___________________________________________|________
      0706 10 000| морковь и репа                            | -
_________________|___________________________________________|________
      0706 90    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | сельдерей корневой:                       |
_________________|___________________________________________|________
      0706 90 110| с 1 мая по 30 сентября                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0706 90 190| с 1 октября по 30 апреля                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0706 90 300| хрен обыкновенный (Cochlearia             |
                 |   armoracia)                              | -
_________________|___________________________________________|________
      0706 90 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0707 00    | Огурцы и корнишоны, свежие или            |
                 |   охлажденные:                            |
                 | огурцы:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0707 00 110| с 1 ноября по 15 мая                      | -
_________________|___________________________________________|________
      0707 00 190| с 16 мая по 31 октября                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0707 00 900| корнишоны                                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0708       | Бобовые овощи, лущеные или                |
                 |  нелущеные, свежие или охлажденные:       |
_________________|___________________________________________|________
      0708 10    | горох (Pisum sativum):                    |
_________________|___________________________________________|________
      0708 10 100| с 1 сентября по 31 мая                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0708 10 900| с 1 июня по 31 августа                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0708 20    | фасоли (Vigna spp., Phaseolus spp.):      |
_________________|___________________________________________|________
      0708 20 100| с 1 октября по 30 июня                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0708 20 900| с 1 июля по 30 сентября                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0708 90 000| прочие бобовые овощи                      | -
_________________|___________________________________________|________
      0709       | Прочие овощи, свежие или охлажденные:     |
_________________|___________________________________________|________
      0709 10 000| артишок                                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 20 000| спаржа                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 30 000| баклажаны                                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 40 000| сельдерей (кроме сельдерея корневого)     | -
                 | грибы и трюфели:                          |
_________________|___________________________________________|________
      0709 51    | грибы:                                    |
_________________|___________________________________________|________
      0709 51 100| культивируемые грибы                      | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 51 300| лисички                                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 51 500| моховики                                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 51 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 52 000| трюфели                                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 60    | перец рода Capsicum или рода Pimenta:     |
_________________|___________________________________________|________
      0709 60 100| перец стручковый сладкий                  | -
_________________|___________________________________________|________
                 | прочий:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0709 60 910| рода Capsicum, для производства           |
                 |    капсицина или масляносмоляных          |
                 |    красителей                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 60 950| для промышленного производства            |
                 |    эфирных масел или резиноидов           | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 60 990| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 70 000| шпинат огородный, шпинат                  |
                 |  новозеландский и лебеда садовая          |
                 |  (шпинат гигантский)                      | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 90    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0709 90 100| салатные овощи, кроме                     |
                 |   салата-латука (Lactuca sativa) и        |
                 |   цикория (Cichorium spp )                | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 90 200| свекла листовая (мангольд) и              |
                 |   артишок испанский                       | -
_________________|___________________________________________|________
                 | маслины:                                  |
_________________|___________________________________________|________
      0709 90 310| для употребления в пищу, но не для        |
                 |    переработки на масло                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 90 390| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 90 400| каперсы                                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 90 500| фенхель                                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 90 600| сахарная кукуруза                         | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 90 700| кабачки                                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0709 90 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0710       | Овощи (сырые или вареные в воде или на    |
                 |   пару), замороженные:                    |
_________________|___________________________________________|________
      0710 10 000| картофель                                 | -
_________________|___________________________________________|________
                 | бобовые овощи, лущеные или нелущеные:     |
_________________|___________________________________________|________
      0710 21 000| горох                                     | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 22 000| фасоли (Vigna spp., Phaseolus spp.)       | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 29 000| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 30 000|  шпинат огородный, шпинат                 |
                 |  новозеландский и лебеда садовая          |
                 |  (шпинат гигантский)                      | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 40 000| сахарная кукуруза                         | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 80    | прочие овощи:                             |
_________________|___________________________________________|________
      0710 80 100| маслины                                   | -
_________________|___________________________________________|________
                 | перец рода Capsicum или рода Pimenta:     |
_________________|___________________________________________|________
      0710 80 510| перец стручковый сладкий                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 80 590| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 80 600| грибы                                     | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 80 700| томаты                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 80 800| артишоки                                  | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 80 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0710 90 000| овощные смеси                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0711       | Овощи консервированные для                |
                 |  кратковременного хранения (например,     |
                 |  двуокисью серы, в рассоле, сернистой     |
                 |  воде или в другом временно               |
                 |  консервирующем растворе), но в таком     |
                 |  виде не пригодные для непосредственного  |
                 |  употребления в пищу:                     |
_________________|___________________________________________|________
      0711 10 000| лук репчатый                              | -
_________________|___________________________________________|________
      0711 20    | маслины:                                  |
_________________|___________________________________________|________
      0711 20 100| для употребления в пищу, но не для        |
                 |   переработки на масло                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0711 20 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0711 30 000| каперсы                                   | -
_________________|___________________________________________|________
      0711 40 000| огурцы и корнишоны                        | -
_________________|___________________________________________|________
      0711 90    | прочие овощи; овощные смеси:              |
                 | овощи:                                    |
_________________|___________________________________________|________
      0711 90 100| перец рода Capsicum или рода              |
                 |    Pimenta, кроме перца стручкового       |
                 |    сладкого                               | -
_________________|___________________________________________|________
      0711 90 300| кукуруза сахарная                         | -
_________________|___________________________________________|________
      0711 90 500| грибы                                     | -
_________________|___________________________________________|________
      0711 90 700| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0711 90 900| овощные смеси                             | -
_________________|___________________________________________|________
      0712       | Овощи сушеные, целые, нарезанные          |
                 |   кусками, ломтиками, измельченные        |
                 |   или в виде порошка, но не подвергнутые  |
                 |   дальнейшей обработке:                   |
_________________|___________________________________________|________
      0712 10 000| картофель, целый или нарезанный           |
                 |  кусками или ломтиками, но не             |
                 |  подвергнутый дальнейшей обработке:       |
_________________|___________________________________________|________
      0712 90    | прочие овощи; овощные смеси:              |
                 | кукуруза сахарная (Zea mays var.          |
                 |   saccharata):                            |
_________________|___________________________________________|________
      0712 90 110| гибридная для посева                      | -
_________________|___________________________________________|________
      0712 90 300| томаты                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0713       | Овощи бобовые сушеные, лущеные,           |
                 |   очищенные от семенной кожуры или        |
_________________|___________________________________________|________
      0713 10    | горох (Pisum sativum):                    |
_________________|___________________________________________|________
                 | для посева:                               |
_________________|___________________________________________|________
      0713 10 110| кормовой (пелюшка) (Pisum                 |
_________________|___________________________________________|________
      0713 10 190| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 10 900| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 20    | нут:                                      |
_________________|___________________________________________|________
      0713 20 100| для посева                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 20 900| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|________
                 | фасоли (Vigna spp., Phaseolus spp.):      |
_________________|___________________________________________|________
      0713 31    | фасоль вида Vigna mungo (L.)              |
                 |   Hepper или Vigna radiata (L.) Wilczek:  |
_________________|___________________________________________|________
      0713 31 100| для посева                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 31 900| прочая                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 32    | фасоль угловатая (адзуки)                 |
                 |   (Phaseolus или Vigna angularis):        |
_________________|___________________________________________|________
      0713 32 100| для посева                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 32 900| прочая                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 33    | фасоль обыкновенная (Phaseolus            |
                 |   vulgaris):                              |
_________________|___________________________________________|________
      0713 33 100| для посева                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 33 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 39    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0713 39 100| для посева                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 39 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 40    | чечевица:                                 |
_________________|___________________________________________|________
      0713 40 100| для посева                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 40 900| прочая                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 50    | кормовые (конские) бобы                   |
                 | крупносемянные (Vicia faba var. major) и  |
                 | кормовые (конские) бобы мелкосемянные     |
                 | (Vicia faba var. equina, Vicia faba var.  |
                 | minor):                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0713 50 100| для посева                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 50 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 90    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0713 90 100| для посева                                | -
_________________|___________________________________________|________
      0713 90 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0714       | Маниок, маранта вестиндская, салеп,       |
                 |   земляная груша, батат и другие          |
                 |   аналогичные корнеплоды и клубнеплоды    |
                 |   с высоким содержанием крахмала или      |
                 |   инулина, свежие или сушеные, целые      |
                 |   или нарезанные ломтиками или в виде     |
                 |   гранул; сердцевина саговой пальмы:      |
_________________|___________________________________________|________
      0714 10    | маниок (кассава):                         |
_________________|___________________________________________|________
      0714 10 100| гранулы из муки или крупы                 | -
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
      0714 10 910| предназначенный для употребления в        |
                 |    пищу, в непосредственных упаковках     |
                 |    массой нетто не более 28 кг, или       |
                 |    свежий и целый или без кожуры и        |
                 |    замороженный, нарезанный ломтиками     |
                 |    или не нарезанный                      | -
_________________|___________________________________________|________
      0714 10 990| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0714 20    | батат:                                    |
_________________|___________________________________________|________
      0714 20 100| свежий, целый, предназначенный            |
                 |   для употребления в пищу                 | -
_________________|___________________________________________|________
      0714 20 900| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0714 90    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|________
                 | маранта, салеп и аналогичные              |
                 |   корнеплоды и клубнеплоды с высоким      |
                 |   содержанием крахмала:                   |
_________________|___________________________________________|________
      0714 90 110| предназначенные для употребления          |
                 |    в пищу, в непосредственных упаковках   |
                 |    чистой емкости не более 28 кг, или     |
                 |    свежие и целые или без кожуры и        |
                 |    замороженные, нарезанные ломтиками     |
                 |    или не нарезанные                      | -
_________________|___________________________________________|________
      0714 90 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________
      0714 90 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|________

                             Группа  8

          Съедобные плоды и орехи; кожура и корки цитрусовых
                         или бахчевых культур

     Примечания:
     1.   В данную группу не включаются несъедобные орехи и плоды.
     2. Охлажденные плоды и орехи классифицируются в тех  же  товарных
позициях, что и соответствующие свежие плоды и орехи.
     Дополнительные примечания:
     1. Содержание   различных   сахаров,   в  пересчете  на  сахарозу
(сахаристость)  в  продуктах,  классифицируемых   в   данной   группе,
соответствует  показанию  рефрактометра  при  температуре  20 градусов
Цельсия, помноженному на коэффициент 0,95.
____________________________________________________________________
      0801       | Орехи кокосовые, бразильские и кешью,     |
                 | свежие или сушеные, очищенные от скорлупы |
                 | или неочищенные, с кожурой или без        |
                 | кожуры :                                  |
_________________|___________________________________________|_______
      0801 10    | орехи кокосовые:                          |
_________________|___________________________________________|_______
      0801 10 100| высушенные                                | -
_________________|___________________________________________|_______
      0801 10 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0801 20 000| орехи бразильские                         | -
_________________|___________________________________________|_______
      0801 30 000| орехи кешью                               | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802       | Прочие орехи, свежие или сушеные,         |
                 |  очищенные от скорлупы или неочищенные,   |
                 |  с кожурой или без кожуры:                |
_________________|___________________________________________|_______
                 | миндаль:                                  |
_________________|___________________________________________|_______
      0802 11    | неочищенный от кожуры:                    |
_________________|___________________________________________|_______
      0802 11 100| горький                                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802 11 900| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802 12    | очищенный от кожуры:                      |
_________________|___________________________________________|_______
      0802 12 100| горький                                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802 12 900| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | орех лесной (лещина) (Corylus spp.):      |
_________________|___________________________________________|_______
      0802 21 000| неочищенный от скорлупы                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802 22 000| очищенный от скорлупы                     | -
_________________|___________________________________________|_______
                 |орехи грецкие:                             |
_________________|___________________________________________|_______
      0802 31 000| неочищенные от скорлупы                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802 32 000| очищенные от скорлупы                     | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802 40 000| каштаны (Castanea spp.)                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802 50 000| фисташки                                  | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802 90    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0802 90 100| пекан                                     | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802 90 300| арека (или бетель) и кола                 | -
_________________|___________________________________________|_______
      0802 90 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0803 00    | Бананы, включая плантайны, свежие         |
                 |   или сушеные:                            |
_________________|___________________________________________|_______
      0803 00 900| сушеные                                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0804       | Финики, инжир, ананасы, авокадо,          |
                 |  гуаява, манго и мангостан (гарциния),    |
                 |  свежие или сушеные:                      |
_________________|___________________________________________|_______
      0804 10 000| финики                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0804 20    | инжир:                                    |
_________________|___________________________________________|_______
      0804 20 100| свежий                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0804 29 900| сушеный                                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0804 30 000| ананасы                                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0804 40    | авокадо:                                  |
_________________|___________________________________________|_______
      0804 40 100| с 1 декабря по 31 мая                     | -
_________________|___________________________________________|_______
      0804 40 900| с 1 июня по 30 ноября                     | -
_________________|___________________________________________|_______
      0804 50 000| гуаява, манго и мангостан (гарциния)      | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805       | Цитрусовые плоды, свежие или сушеные:     |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10    | апельсины:                                |
_________________|___________________________________________|_______
                 | апельсины сладкие, свежие:                |
_________________|___________________________________________|_______
                 | с 1 по 30 апреля:                         |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 110| корольки и полукорольки                   | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 150| сорта навел, навелин, навелат,            |
                 |      салустиана, верна, валенсия          |
                 |      поздняя, мальтеза, шамаутис,         |
                 |      овалис, тровита и гамлин             | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | с 1 по 15 мая :                           |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 210| корольки и полукорольки                   | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 250| сорта навел, навелин, навелат,            |
                 |      салустиана, верна, валенсия          |
                 |      поздняя, мальтеза, шамаутис,         |
                 |      овалис, тровита и гамлин             | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 290| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | с 16 мая по 15 октября:                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 310| корольки и полукорольки                   | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 350| сорта навел, навелин, навелат,            |
                 |      салустиана, верна, валенсия          |
                 |      поздняя, мальтеза, шамаутис,         |
                 |      овалис, тровита и гамлин             | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 390| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | с 16 октября по 31 марта:                 |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 410| корольки и полукорольки                   | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 450| сорта навел, навелин, навелат,            |
                 |      салустиана, верна, валенсия          |
                 |      поздняя, мальтеза, шамаутис,         |
                 |      овалис, тровита и гамлин             | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 490| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 700| с 1 апреля по 15 октября                  | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 10 900| с 16 октября по 31 марта                  | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 20    | мандарины (включая танжерины и            |
                 |  уншиу (сатсума), клементины, вилкинги и  |
                 |  аналогичные гибриды цитрусовых:          |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 20 100| клементины                                | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 20 300| монреаль и уншиу (сатсума)                | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 20 500| мандарины и вилкинги                      | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 20 700| танжерины                                 | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 20 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 30    | лимоны (Citrus limon, Citrus              |
                 |  limonum) и лаймы (Citrus                 |
                 |  aurantifolia):                           |
_________________|___________________________________________|_______
      0805 30 100| лимоны (Citrus limon, Citrus limonum)     | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 30 900| лаймы (Citrus aurantifolia)               | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 40 000| грейпфруты                                | -
_________________|___________________________________________|_______
      0805 90 000| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0806       | Виноград, свежий или сушеный:             |
                 | свежий:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
                 | столовых сортов:                          |
_________________|___________________________________________|_______
                 | с 1 ноября по 14 июля:                    |
_________________|___________________________________________|_______
      0806 10 110| сорта эмперор (Vitis vinifera cv.)        |
_________________|___________________________________________|_______
                 |     с 1 декабря по 31 января              | -
_________________|___________________________________________|_______
      0806 10 150| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0806 10 190| с 15 июля по 31 декабря                   | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочий:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0806 10 910| с 1 ноября по 14 июля                     | -
_________________|___________________________________________|_______
      0806 10 990| с 15 июля по 31 октября                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0806 20    | сушеный:                                  |
_________________|___________________________________________|_______
                 | в непосредственной упаковке чистой        |
                 |   массы не более 2 кг:                    |
_________________|___________________________________________|_______
      0806 20 110| коринка                                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0806 20 120| султана                                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0806 20 180| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочий:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0806 20 910| коринка                                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0806 20 920| султана                                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0806 20 980| прочий                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0807       | Дыни, арбузы и папайя свежие:             |
_________________|___________________________________________|_______
      0807 10    | дыни, арбузы:                             |
_________________|___________________________________________|_______
      0807 10 100| арбузы                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0807 10 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0807 20 000| папайя                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0808       | Яблоки, груши и айва, свежие:             |
_________________|___________________________________________|_______
      0808 10    | яблоки:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0808 10 100| для производства сидра, навалом,          |
                 |   с 16 сентября по 15 декабря             | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0808 10 910| с 1 августа по 31 декабря                 | -
_________________|___________________________________________|_______
      0808 10 930| с 1 января по 31 марта                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0808 10 990| с 1 апреля по 31 июля                     | -
_________________|___________________________________________|_______
      0808 20    | груши и айва:                             |
_________________|___________________________________________|_______
                 | груши:                                    |
_________________|___________________________________________|_______
      0808 20 100| груши для производства сидра              |
                 |    (перри), навалом, с 1 августа по       |
                 |    31 декабря                             | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0808 20 310| с 1 января по 31 марта                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0808 20 330| с 1 апреля по 15 июля                     | -
_________________|___________________________________________|_______
      0808 20 350| с 16 июля по 31 июля                      | -
_________________|___________________________________________|_______
      0808 20 390| с 1 августа по 31 декабря                 | -
_________________|___________________________________________|_______
      0808 20 900| айва                                      | -
_________________|___________________________________________|_______
      0809       | Абрикосы, вишня и черешня, персики        |
                 |   (включая нектарины), сливы и терн,      |
_________________|___________________________________________|_______
                 |   свежие:                                 |
_________________|___________________________________________|_______
      0809 10 000| абрикосы                                  | -
_________________|___________________________________________|_______
      0809 20    | вишня и черешня:                          |
_________________|___________________________________________|_______
      0809 20 100| с 1 мая по 15 июля                        | -
_________________|___________________________________________|_______
      0809 20 900| с 16 июля по 30 апреля                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0809 30 000| персики, включая нектарины                | -
_________________|___________________________________________|_______
      0809 40    | сливы и терн:                             |
_________________|___________________________________________|_______
                 | сливы:                                    |
_________________|___________________________________________|_______
      0809 40 110| с 1 июля по 30 сентября                   | -
_________________|___________________________________________|_______
      0809 40 190| с 1 октября по 30 июня                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0809 40 900| терн                                      | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810       | Прочие плоды, свежие:                     |
_________________|___________________________________________|_______
      0810 10    | земляника (клубника):                     |
_________________|___________________________________________|_______
      0810 10 100| с 1 мая по 31 июля                        | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 10 900| с 1 августа по 30 апреля                  | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 20    | малина, ежевика, тутовая ягода            |
                 |  (шелковица) и логанова ягода:            |
_________________|___________________________________________|_______
      0810 20 100| малина                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 20 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 30    | смородина, крыжовник:                     |
_________________|___________________________________________|_______
      0810 30 100| смородина черная                          | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 30 300| смородина красная                         | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 30 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 40    | клюква, черника и прочие ягоды рода       |
                 |  Vaccinium:                               |
_________________|___________________________________________|_______
      0810 40 100| брусника (плоды растений                  |
                 |   вида Vaccinium vitisidaea)              | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 40 300| плоды растений вида Vaccinium             |
                 |   myrtillus                               | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 40 500| плоды растений вида Vaccinium             |
                 |   macrocarpon и Vaccinium corymbosum.     | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 40 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 90    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0810 90 100| киви (Actinidia chinensis Planch).        | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 90 300| тамаринд, анакардия (акажу), личжи        |
                 |   джекфрут (плод хлебного дерева),        |
                 |   саподилла                               | -
_________________|___________________________________________|_______
      0810 90 800| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811       | Плоды и орехи (свежие или вареные в       |
                 |   воде или на пару), мороженые, с         |
                 |   добавлением или без добавления сахара   |
                 |   или других подслащивающих веществ:      |
_________________|___________________________________________|_______
      0811 10    | земляника (клубника):                     |
_________________|___________________________________________|_______
                 | с добавлением сахара или других           |
                 |   подслащивающих веществ:                 |
_________________|___________________________________________|_______
      0811 10 110| с содержанием сахара более 13% по         |
                 |    массе                                  | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 10 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 10 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 20    | малина, тутовая ягода (шелковица),        |
                 |  ежевика, логанова ягода, смородина       |
                 |  и крыжовник:                             |
_________________|___________________________________________|_______
                 | с добавлением сахара или других           |
                 |   подслащивающих веществ:                 |
_________________|___________________________________________|_______
      0811 20 110| с содержанием сахара более 13% по         |
                 |    массе                                  | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 20 190| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0811 20 310| малина                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 20 390| смородина черная                          | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 20 510| смородина красная                         | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 20 590| ежевика и тутовая ягода (шелковица)       | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 20 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 90    | прочие:                                   |
                 | с добавлением сахара или других           |
                 |   подслащивающих веществ:                 |
_________________|___________________________________________|_______
      0811 90 100| с содержанием сахара более 13% по         |
                 |    массе                                  | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 90 300| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
                 | прочее:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0811 90 500| плоды растений вида Vaccinium             |
                 |    myrtillus                              | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 90 700| плоды растений вида Vaccinium             |
                 |    myrtilloides и Vaccinium               |
                 |    angustifolium                          | -
_________________|___________________________________________|_______
      0811 90 900| прочие                                    | -
_________________|___________________________________________|_______
      0812       | Плоды и орехи, консервированные           |
                 |    для кратковременного хранения          |
                 |    (например, двуокисью серы, в рассоле,  |
                 |    сернистой воде или в другом временно   |
                 |    консервирующем  растворе), но в таком  |
                 |    виде не пригодные для непосредственного|
                 |    употребления в пищу:                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0812 10 000| вишня                                     | -
_________________|___________________________________________|_______
      0812 20 000| земляника (клубника)                      | -
_________________|___________________________________________|_______
      0812 90    | прочие:                                   |
_________________|___________________________________________|_______
      0812 90 100| абрикосы                                  | -
_________________|___________________________________________|_______
